Rataennätykset
Tilastot 2026
Koirakohtaisissa tilastoissa jokaiselta koiralta kauden nopein aika sekä muuta tilastotietoa per matka.
afgaaninvinttikoira
| Nimi | Sp | Kerho/Maa | Syntynyt | Aika | Kilpailut | Startit | Voitot | KV-ajat | DISK | KESK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFAJIRI DIWA | N | PVK | 2021 | 20.04 s | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| 2 | MOSHPIT V. DIA-ROBINNE | U | SA-FA | 2024 | 20.16 s | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| 3 | ALFAJIRI DURKHANAI | N | PVK | 2021 | 20.24 s | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| 4 | MERCURY V. DIA-ROBINNE | U | TVK | 2024 | 20.77 s | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 5 | MELEK TAUS HELLCAT | N | PVK | 2018 | 21.17 s | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 6 | ALFAJIRI ELUM GHAR EZZAT | U | PVK | 2022 | 21.67 s | 1 | 2 | - | - | - | - |
basenji
| Nimi | Sp | Kerho/Maa | Syntynyt | Aika | Kilpailut | Startit | Voitot | KV-ajat | DISK | KESK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORTUNA NUMA SOUL OF AFRIKA | N | Viro | 2022 | 23.55 s | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 2 | FORTUNA NUMA TORNADO | N | Viro | 2022 | 24.08 s | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| 3 | BULLDOBAS GOLDEN MONKEY | U | PVK | 2022 | 24.25 s | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - |
| 4 | HANISHAN CHOCO-HOLIC'S DAYDREAM | U | SUBA | 2021 | 24.33 s | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| 5 | FORTUNA NUMA SKY LIGHT | N | Viro | 2022 | 24.46 s | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
| 6 | FARLANDERS SPECIAL SENSATION | N | Viro | 2020 | 24.92 s | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| 7 | FORTUNA NUMA RUNNING FOX | U | Viro | 2021 | 24.93 s | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 8 | FORTUNA NUMA ZINDIKA | N | Viro | 2023 | 25.05 s | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 9 | PERRADA UNICAN USVANNOSTAJA | N | HVK | 2020 | 25.06 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 10 | WAZAZI TEMPTING FATE | U | SUBA | 2019 | 25.12 s | 3 | 3 | 2 | - | - | - |
| 11 | FARLANDERS DE LA ROSE | N | Viro | 2023 | 25.29 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 12 | BELLECORD ALESSANDRA QUEEN OF KINGS | N | SUBA | 2023 | 25.79 s | 2 | 2 | - | - | 1 | - |
| 13 | AFRIKAN LAMINAM FLOWER LIKE A GEISHA | N | HVK | 2023 | 25.90 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 14 | AFRIKAN LAMINAM BADASS BRIENNE OF TARTH | N | SUBA | 2019 | 26.04 s | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 15 | HI-LITE ADRENALIN RUSH | U | SUBA | 2020 | 27.12 s | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 16 | NATURE'S MASTERPIECE JOLLY ROGER | N | TVK | 2018 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
venäjänvinttikoira
| Nimi | Sp | Kerho/Maa | Syntynyt | Aika | Kilpailut | Startit | Voitot | KV-ajat | DISK | KESK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIVANOVA'S DRAGOTSENNYI NEFRIT | U | SBK | 2020 | 20.21 s | 1 | 2 | 2 | - | - | - |
| 2 | GO GO BOLSHOI GOLDEN EYES | N | PVK | 2023 | 21.11 s | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 3 | ZIVANOVA'S FEONA MALANIJA | N | PVK | 2023 | 21.41 s | 1 | 2 | - | - | - | - |
etnankoira
| Nimi | Sp | Kerho/Maa | Syntynyt | Aika | Kilpailut | Startit | Voitot | KV-ajat | DISK | KESK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIO CARISSIMO REFLECTION OF APPLE | U | LL | 2022 | 21.15 s | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| 2 | TRUCKER'S FREAK ON A LEASH | U | HVK | 2019 | 21.91 s | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 3 | TRUCKER'S FEELS LIKE A DEVIL | U | LL | 2019 | 22.06 s | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 4 | TRUCKER'S HUNGRY LIKE A WOLF | U | LL | 2021 | 22.29 s | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 5 | TRUCKER'S MILLION DOLLAR BABY | N | TVK | 2024 | 22.29 s | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 6 | MIO CARISSIMO APPLE OF MY HEART | N | HVK | 2022 | 22.53 s | 4 | 4 | 2 | 4 | - | - |
| 7 | MIO CARISSIMO APPLE FOR MY VALENTINE | U | LL | 2022 | 22.54 s | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| 8 | TRUCKER'S ETERNAL FLAME | N | LL | 2018 | 22.78 s | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 9 | TRUCKER'S KICKS AFTER SIX | N | HVK | 2022 | 23.36 s | 6 | 7 | - | 1 | - | - |
| 10 | TRUCKER'S INSTANT KARMA | N | LL | 2021 | 23.59 s | 2 | 3 | 1 | - | - | - |
| 11 | TRUCKER'S GRACE OF GOD | N | TVK | 2020 | 23.69 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 12 | TRUCKER'S INVINCIBLE | U | TVK | 2021 | 23.81 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 13 | TRUCKER'S FIRE IN MY HEART | N | HVK | 2019 | 24.59 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 14 | TRUCKER'S NO MERCY | N | TVK | 2024 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
faaraokoira
| Nimi | Sp | Kerho/Maa | Syntynyt | Aika | Kilpailut | Startit | Voitot | KV-ajat | DISK | KESK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RED CALLUNA'S SWEET PANDEMONIUM | N | HVK | 2022 | 22.91 s | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 2 | RED CALLUNA'S KISS OF DAWN | N | PVK | 2022 | 23.72 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
englanninvinttikoira
| Nimi | Sp | Kerho/Maa | Syntynyt | Aika | Kilpailut | Startit | Voitot | KV-ajat | DISK | KESK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JETLANE GUMBALL GOOFY | U | LL | 2022 | 16.48 s | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 2 | RANCHERA | N | LL | 2022 | 17.02 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 3 | WHISKERS BLITZ | U | TVK | 2021 | 18.59 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
italianvinttikoira
| Nimi | Sp | Kerho/Maa | Syntynyt | Säkä | Aika | Kilpailut | Startit | Voitot | KV-ajat | DISK | KESK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KURNOUS DANTE | UY | LL | 2025 | 39.7 cm | 21.41 s | 4 | 6 | 4 | 6 | - | - |
| 2 | PIKKUNEIDIN SIGNORINO TIPO | UY | PVK | 2023 | 41.7 cm | 21.53 s | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| 3 | KURNOUS QAHIR | UY | LL | 2019 | 41.0 cm | 21.73 s | 4 | 6 | 3 | 6 | - | - |
| 4 | YLLADIAN SILVER SHADOW | UY | HVK | 2023 | 43.9 cm | 22.17 s | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - |
| 5 | TOPAASIN MANDALA | NY | LL | 2020 | 40.4 cm | 22.44 s | 3 | 4 | - | 4 | - | - |
| 6 | STARDUST VELOCE COME IL VENTO | N | Itävalta | 2025 | 22.76 s | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 7 | KURNOUS RACER | UY | HVK | 2019 | 44.4 cm | 22.81 s | 3 | 3 | - | 3 | - | - |
| 8 | KURNOUS WASIM | U | LL | 2021 | 37.7 cm | 22.94 s | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| 9 | BRAVEHEART OF NIMBLE FEET | U | LL | 2023 | 37.9 cm | 22.95 s | 3 | 5 | 1 | 3 | - | 1 |
| 10 | QUETSHADEE MAUNA LOA | U | PVK | 2020 | 35.9 cm | 22.99 s | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 11 | KURNOUS QILA | N | HVK | 2019 | 37.9 cm | 23.09 s | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| 12 | PIKKUNEIDIN MA CHE DOLCEZZA | NY | PVK | 2020 | 38.9 cm | 23.14 s | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 13 | YLLADIAN NEBUKADNESSAR | U | HVK | 2022 | 38.0 cm | 23.19 s | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - |
| 14 | PIKKUNEIDIN VERONA | N | PVK | 2024 | 36.5 cm | 23.21 s | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - |
| 15 | KURNOUS DARA | N | LL | 2025 | 37.6 cm | 23.38 s | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - |
| 16 | KURNOUS BUSANA | N | LL | 2024 | 37.5 cm | 23.43 s | 2 | 4 | 1 | 4 | - | - |
| 17 | QUETSHADEE MAUNA KEA | U | PVK | 2020 | 36.3 cm | 23.64 s | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 18 | YLLADIAN DAA DAA DAA-DA DAA-DA | U | HVK | 2020 | 37.9 cm | 23.66 s | 1 | 3 | - | 1 | - | - |
| 19 | QUETSHADEE BOGATYR | U | PVK | 2025 | 37.9 cm | 23.88 s | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 20 | COSTA D'AMBER SALOMON | UY | Viro | 2023 | 24.10 s | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 21 | PIKKUNEIDIN SIGNORINA | N | PVK | 2021 | 36.3 cm | 24.10 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 22 | PIKKUNEIDIN SEÑORITA | N | PVK | 2021 | 36.4 cm | 24.30 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 23 | SPRINTHOLIC LUDOVICA | N | HVK | 2022 | 38.0 cm | 26.20 s | 1 | 2 | - | - | - | 1 |
| 24 | PIKKUNEIDIN MOSCHINO | U | PVK | 2024 | 37.0 cm | 27.52 s | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 25 | TOPAASIN NEPHENEE | N | LL | 2022 | 37.6 cm | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
saluki
| Nimi | Sp | Kerho/Maa | Syntynyt | Aika | Kilpailut | Startit | Voitot | KV-ajat | DISK | KESK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEDIA LA'IQA NAJIHA | N | SSVK | 2024 | 19.26 s | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| 2 | AFRA DE BOORCHIN OF IRAN | N | SSAK | 2019 | 19.29 s | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 3 | AAVATUULEN UIJUMA | U | LL | 2019 | 19.34 s | 4 | 5 | 3 | - | - | - |
| 4 | AAVATUULEN EMBEDOR | U | LV | 2022 | 19.54 s | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 5 | AL SARAB KEYAN IBN KADIR | U | LV | 2022 | 19.55 s | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| 6 | AAVATUULEN ULIANA | N | LL | 2019 | 19.81 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 7 | SINCERITY KALIMANTAN BELENUS | U | LL | 2018 | 20.59 s | 2 | 2 | - | - | 1 | - |
unkarinvinttikoira
| Nimi | Sp | Kerho/Maa | Syntynyt | Aika | Kilpailut | Startit | Voitot | KV-ajat | DISK | KESK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVENINA'S SZILVAVIRÁGVADÁSZ | N | PVK | 2020 | 18.61 s | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 2 | AVENINA'S SZILVAPÁLINKA | N | LL | 2020 | 19.34 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
whippet
| Nimi | Sp | Kerho/Maa | Syntynyt | Säkä | Aika | Kilpailut | Startit | Voitot | KV-ajat | DISK | KESK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWIFT DIAMONDS BONFIRE HEART | UY | HVK | 2024 | 55.4 cm | 17.22 s | 2 | 4 | 3 | 4 | - | - |
| 2 | NYANSSIN OUTLANDER | UY | LVKH | 2021 | 55.5 cm | 17.27 s | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 3 | OOCHIGEA'S WOODOO'S CHILD | UY | PVK | 2023 | 52.7 cm | 17.42 s | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - |
| 4 | SWIFT DIAMONDS BEFORE DAWN | NY | PVK | 2024 | 52.0 cm | 17.54 s | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| 5 | SWIFT DIAMONDS BIG LOVE | NY | HVK | 2024 | 51.3 cm | 17.58 s | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 6 | SWIFT DIAMONDS ALWAYS HAPPY | UY | HVK | 2023 | 55.2 cm | 17.66 s | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 7 | NYANSSIN QUE MIRAS BOBO | UY | PVK | 2023 | 55.6 cm | 17.67 s | 1 | 3 | - | 3 | - | - |
| 8 | MY WILD TMNT NAPOLEON BONAFROG | U | W-H | 2020 | 50.9 cm | 17.71 s | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 9 | SÖKÖVINTIN BETTER THAN BONAFROG | UY | W-H | 2022 | 54.7 cm | 17.73 s | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - |
| 10 | OF STREAMLINE RUMBLE IN THE JUNGLE | UY | SSVK | 2022 | 55.6 cm | 17.74 s | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - |
| 11 | MY WILD OF COURSE | UY | HVK | 2022 | 52.0 cm | 17.76 s | 1 | 3 | - | 3 | - | - |
| 12 | MY WILD SIRIUS | UY | W-H | 2024 | 52.5 cm | 17.77 s | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 13 | SÖKÖVINTIN A NEW HOPE | UY | PVK | 2021 | 53.1 cm | 17.77 s | 2 | 3 | - | 3 | - | - |
| 14 | HIGH CALIBER APOLLO | UY | OSVKH | 2020 | 54.5 cm | 17.79 s | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| 15 | APACHE NATION'S DIGGER | NY | LL | 2023 | 50.2 cm | 17.80 s | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - |
| 16 | APACHE NATION'S DOTAME | U | PVK | 2023 | 50.3 cm | 17.80 s | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 17 | APACHE NATION'S EMBER SKY | N | LL | 2024 | 47.2 cm | 17.81 s | 5 | 7 | 5 | 7 | - | - |
| 18 | SÖKÖVINTIN DAGEN EFTER | NY | LL | 2024 | 49.4 cm | 17.83 s | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 19 | APACHE NATION'S DELAWARE | N | LL | 2023 | 47.8 cm | 17.83 s | 3 | 5 | 4 | 5 | - | - |
| 20 | ROAD RUNNER | NY | K-SVKK | 2018 | 51.8 cm | 17.84 s | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - |
| 21 | HIGH CALIBER BANDERSNATCH | U | HVK | 2021 | 51.0 cm | 17.90 s | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 22 | SWIFT DIAMONDS AQUILA JAHANIAN | NY | PVK | 2023 | 49.4 cm | 17.91 s | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - |
| 23 | CHASING LANE'S POSH'S QUALITY GOLD | NY | SSVK | 2019 | 51.9 cm | 17.93 s | 3 | 4 | 1 | 4 | - | - |
| 24 | MADAKI'S DON PAPA | UY | HVK | 2023 | 55.8 cm | 17.94 s | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 25 | QUIZ SUPERSONIC | NY | HVK | 2020 | 54.0 cm | 18.00 s | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 26 | SÖKÖVINTIN DAGENS SPECIALITET | N | SSVK | 2024 | 47.5 cm | 18.00 s | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - |
| 27 | APACHE NATION'S CHIRICAHUA | N | SSVK | 2022 | 44.9 cm | 18.00 s | 2 | 4 | - | 4 | - | - |
| 28 | APACHE NATION'S CHEROKEE | U | PVK | 2022 | 49.6 cm | 18.02 s | 5 | 6 | 3 | 6 | - | - |
| 29 | VAI AVANTI TIAMO | U | Belgia | 2020 | 18.02 s | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | |
| 30 | MARAKAYA'S PRINCE CHARMING | UY | LL | 2024 | 53.5 cm | 18.03 s | 4 | 6 | 2 | 6 | - | - |
| 31 | MY WILD SARGAS | UY | OSVKH | 2024 | 55.5 cm | 18.06 s | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 32 | INDIAN HILL'S SCARLET HOWLER | N | HVK | 2023 | 47.4 cm | 18.07 s | 1 | 3 | - | 3 | - | - |
| 33 | SWIFT DIAMONDS ANGEL OF RUMBLE | UY | PVK | 2023 | 53.7 cm | 18.11 s | 1 | 3 | - | 3 | - | - |
| 34 | APACHE NATION'S BUFFALO SOLDIER | UY | PVK | 2021 | 52.4 cm | 18.12 s | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 35 | APACHE NATION'S CROW | N | HVK | 2022 | 47.7 cm | 18.12 s | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - |
| 36 | SWIFT DIAMONDS ATOMIC HEART | NY | HVK | 2023 | 49.4 cm | 18.12 s | 2 | 3 | - | 3 | - | - |
| 37 | WINSOME YANKEES PUZZLE | N | SSVK | 2022 | 47.5 cm | 18.14 s | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| 38 | NOPURIN HAPPY BATTERY | UY | W-H | 2019 | 55.6 cm | 18.14 s | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 39 | WINSOME YANKEES OMAHA | N | SSVK | 2022 | 46.0 cm | 18.15 s | 3 | 3 | - | 3 | - | - |
| 40 | APACHE NATION'S CHEYENNE | N | HVK | 2022 | 44.8 cm | 18.16 s | 3 | 5 | - | 5 | - | - |
| 41 | APACHE NATION'S CHINOOK | U | LL | 2022 | 50.4 cm | 18.16 s | 3 | 4 | - | 4 | - | - |
| 42 | INDIAN HILL'S ICEPOWER | U | HVK | 2020 | 51.0 cm | 18.20 s | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - |
| 43 | MY WILD DISCO ZEBRA | NY | S-KVH | 2021 | 50.3 cm | 18.22 s | 2 | 3 | - | 3 | - | - |
| 44 | SÖKÖVINTIN EXPOSITO | N | LL | 2024 | 44.6 cm | 18.22 s | 3 | 5 | 1 | 4 | - | - |
| 45 | NYANSSIN QUANTUM OF SOLACE | NY | PVK | 2023 | 53.5 cm | 18.23 s | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 46 | SWIFT DIAMONDS BUTTERFLY EFFECT | N | HVK | 2024 | 47.0 cm | 18.23 s | 3 | 5 | - | 5 | - | - |
| 47 | INDIAN HILL'S NIGHT MOHAWK | NY | LL | 2022 | 50.1 cm | 18.25 s | 4 | 5 | - | 5 | - | - |
| 48 | NYANSSIN QUE PIENSAS | UY | PVK | 2023 | 53.0 cm | 18.27 s | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 49 | SÖKÖVINTIN DAGEN ALDRIG SVART | N | LL | 2024 | 46.4 cm | 18.29 s | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 50 | GHAN BURI GHAN'S WINGED VICTORIA | N | PVK | 2019 | 47.3 cm | 18.33 s | 5 | 5 | 2 | 5 | - | - |
| 51 | OF STREAMLINE BLACK NASCAR | UY | LL | 2019 | 52.8 cm | 18.36 s | 4 | 5 | - | 5 | - | - |
| 52 | NOPURIN HAPPY ORLAITH | NY | HVK | 2019 | 51.0 cm | 18.43 s | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| 53 | FLODASKOGENS MARZIPAN | NY | Ruotsi | 2022 | 18.44 s | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 54 | YELLOW MAN'S YM'S HOLLYWOOD | NY | Ruotsi | 2022 | 18.45 s | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 55 | BESTIES NIMISMIES | UY | LVKH | 2023 | 52.8 cm | 18.46 s | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - |
| 56 | MY WILD SABIK | N | PVK | 2024 | 47.5 cm | 18.47 s | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - |
| 57 | MY WILD CONCHORAPTOR | U | HVK | 2023 | 50.9 cm | 18.48 s | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| 58 | OF STREAMLINE WINTER SPRITE | NY | HVK | 2024 | 50.5 cm | 18.49 s | 3 | 3 | - | 3 | - | - |
| 59 | STARRYDER'S SOLAR STORM | UY | W-H | 2021 | 52.9 cm | 18.51 s | 2 | 2 | - | 2 | - | - |
| 60 | BESTIES NOKIPOIKA | U | HVK | 2023 | 50.7 cm | 18.56 s | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 61 | MY WILD FEDERICA | N | PVK | 2021 | 47.0 cm | 18.57 s | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 62 | MEI DAN BANANKONTAKT | UY | LVKH | 2021 | 51.7 cm | 18.61 s | 2 | 2 | - | 2 | - | - |
| 63 | NOPURIN HAPPY EXPRESS | UY | TVK | 2019 | 54.9 cm | 18.63 s | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 64 | APACHE NATION'S BORN TO RUN | U | LL | 2021 | 50.3 cm | 18.64 s | 1 | 2 | - | 2 | - | - |
| 65 | JIGI Z OSIRISOVA DOMU | N | K-SVKK | 2024 | 48.0 cm | 18.64 s | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 66 | AVENINA'S CARROT CAKE | U | PVK | 2019 | 49.3 cm | 18.68 s | 2 | 2 | - | 2 | - | - |
| 67 | YELLOW MAN'S YM'S LADY GAGA | NY | Ruotsi | 2025 | 18.69 s | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | |
| 68 | MY WILD SUNGLASSES AT NIGHT | N | W-H | 2019 | 45.3 cm | 18.73 s | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 69 | INDIAN HILL'S EMBER DASH | N | HVK | 2023 | 47.7 cm | 18.76 s | 2 | 4 | - | 2 | - | - |
| 70 | SWIFT DIAMONDS ASTRONOMIA | N | OSVKH | 2023 | 46.8 cm | 18.85 s | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 71 | KIITURIN JA-BLACK SABBATH | UY | SSVK | 2019 | 54.2 cm | 18.86 s | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 72 | MY WILD FELICITA | NY | PVK | 2021 | 53.6 cm | 18.91 s | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 73 | BRICKMOOR SHOW ME THE WAY | U | PVK | 2023 | 50.2 cm | 18.92 s | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 74 | MY WILD TMNT APRIL O'NEIL | N | PVK | 2020 | 45.9 cm | 18.93 s | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 75 | WILD CHILD | U | PVK | 2023 | 48.8 cm | 18.94 s | 1 | 2 | - | 2 | - | - |
| 76 | AVENINA'S ETON MESS | U | OSVKH | 2019 | 50.4 cm | 18.95 s | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - |
| 77 | MEI DAN MOKI | NY | Ruotsi | 2023 | 18.95 s | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 78 | MY WILD EDMUND HILLARY | UY | PVK | 2024 | 52.6 cm | 18.96 s | 2 | 2 | - | 2 | - | - |
| 79 | INTERSUM ANGLE OF VISION | U | HVK | 2023 | 50.8 cm | 18.99 s | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 80 | PALETIN AMBROSIA CAKE | N | HVK | 2020 | 46.5 cm | 19.00 s | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - |
| 81 | INDIAN HILL'S NIGHT HYENA | N | PVK | 2022 | 44.5 cm | 19.02 s | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| 82 | BESTIES NUKKUMATTI | U | LL | 2023 | 50.9 cm | 19.03 s | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 83 | STARRYDER'S GALACTIC SUPERWIND | UY | PVK | 2021 | 52.7 cm | 19.05 s | 2 | 2 | - | 2 | - | - |
| 84 | KUOLPUNA KIUKKULINTU | N | OSVKH | 2021 | 47.4 cm | 19.06 s | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 85 | MEI DAN RUTER FYRA | U | PVK | 2022 | 50.7 cm | 19.09 s | 2 | 2 | - | 2 | - | - |
| 86 | WHIPLANDIAN DISNEY PRINCESS | NY | HVK | 2023 | 49.6 cm | 19.10 s | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| 87 | INKLINGS SONG OF SIXPENCE | N | PVK | 2021 | 45.8 cm | 19.14 s | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - |
| 88 | MEI DAN GOGIBUS | U | HVK | 2024 | 50.5 cm | 19.15 s | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 89 | BRICKMOOR SHOULD I WOULD I COULD I | NY | LVKH | 2023 | 48.8 cm | 19.18 s | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 90 | MEI DAN HJÄRTER TIO | U | TVK | 2022 | 50.6 cm | 19.19 s | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 91 | MEI DAN MASSEY FERGUSON | UY | LL | 2022 | 54.3 cm | 19.19 s | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 92 | MEI DAN MÄNNISTÖN VENLA | N | TVK | 2023 | 46.4 cm | 19.19 s | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - |
| 93 | MEI DAN ZZ YUKI | UY | MOSH | 2021 | 52.9 cm | 19.21 s | 2 | 2 | - | 2 | - | - |
| 94 | TIGER'S CHAOS GOOD OLD BOOMER | UY | LVKH | 2021 | 54.3 cm | 19.24 s | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - |
| 95 | APACHE NATION'S BLACK-EYED SUSAN | N | PVK | 2021 | 46.6 cm | 19.33 s | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 96 | DINACON MELLAKKA | U | TVK | 2023 | 48.4 cm | 19.36 s | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 97 | STARRYDER'S SUPERNOVA | NY | W-H | 2021 | 50.0 cm | 19.37 s | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 98 | MY WILD TMNT VENUS DE MILO | N | HVK | 2020 | 42.6 cm | 19.44 s | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 99 | FIFRILDI'S KRUMME | U | PVK | 2022 | 50.5 cm | 19.45 s | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 100 | MY WILD SANDSTORM | U | OSVKH | 2019 | 49.4 cm | 19.49 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 101 | KUOLPUNA VIRVALIEKKI | NY | OSVKH | 2021 | 49.8 cm | 19.53 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 102 | DEADLIEST CATCH'S YAMMA YAMMA | UY | TVK | 2023 | 53.2 cm | 19.57 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 103 | VIVI'S DREAM DANCING QUEEN | N | HVK | 2025 | 46.5 cm | 19.64 s | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
| 104 | GRIMDON RUNNERS NISSE | UY | Ruotsi | 2023 | 19.67 s | 2 | 2 | - | - | - | - | |
| 105 | FIFRILDI'S ESI-ISÄ | U | PVK | 2022 | 49.0 cm | 19.69 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 106 | CHELSEA OF GOLDENBLUE | NY | Sveitsi | 2019 | 19.70 s | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 107 | KIITURIN LA-ZIGGY STARDUST | U | LL | 2018 | 50.8 cm | 19.80 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 108 | MEI DAN VALTRA | NY | OSVKH | 2022 | 49.7 cm | 19.83 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 109 | APPLE GARDEN'S PYRAMID OF HOPE | N | OSVKH | 2019 | 48.0 cm | 19.84 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 110 | MEI DAN JUKOLAN ALLI | N | PVK | 2023 | 44.6 cm | 19.94 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 111 | BESTIES FIFTY SIXTY | U | PVK | 2019 | 50.7 cm | 19.97 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 112 | BORN TO CHARM VIKTOR | U | PVK | 2021 | 50.4 cm | 20.18 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 113 | LEPAKKOVINTIN VIISI-NOLLA | U | HVK | 2023 | 50.9 cm | 20.22 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 114 | NENATNAK LIVING LEGEND | UY | W-H | 2023 | 52.5 cm | 20.29 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 115 | BESTIES PEACH MELBA | N | PVK | 2020 | 47.6 cm | 20.32 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
