Rataennätykset
Huomaa että mahdolliset rataennätykset päivittyvät tänne vasta kun kilpailun tulokset on hyväksytty ylituomarin toimesta.
Kauppi, Tampere
280 m
Rotu | Pvm | Aika | Koira |
afgaaninvinttikoira | 22.09.2013 | 20,29 s | HURRICANE BREMMEN OF SYNERGON |
basenji | 13.09.2009 | 23,02 s | AJIBU EBONY EYEZ |
venäjänvinttikoira | 17.06.2006 | 19,49 s | ANNA-SU BLACKY |
etnankoira | 17.06.2017 | 22,01 s | TRUCKER'S APPLE OF MY EYE |
faaraokoira | 02.07.2000 | 21,03 s | LEEWARD'S AGENT ORANGE |
englanninvinttikoira | 17.06.2017 | 16,92 s | COLUMBA |
ibizanpodenco | 20.05.2004 | 21,23 s | SNOUT NEVER HEARD |
irlanninsusikoira | 28.06.2014 | 23,39 s | JASLANE'S KEEP A MEMORY |
italianvinttikoira | 16.06.2013 | 22,66 s | VILPERTIN DANZA |
italianvinttikoira > 38 cm | 17.06.2017 | 21,29 s | KULHOUND MEMORY MAKER |
portugalinpodengo keskikokoinen | 22.09.2013 | 22,92 s | STAGEDOG RAINHA ISABELA |
saluki | 08.09.2018 | 19,22 s | MELIK BOORCHIN OGHAB NOX INFINITA |
skotlanninhirvikoira | 17.06.2006 | 22,27 s | CHARBONNEL ELI |
sloughi | 08.09.2018 | 20,55 s | QUETSHADEE SCATHA |
unkarinvinttikoira | 17.06.2017 | 18,79 s | ZIVATAR EUROS |
whippet | 02.06.2011 | 18,06 s | ELKO RIVER DU TEPEE D'AMOUR |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm | 10.08.2019 | 17,67 s | GHAN BURI GHAN'S SCHIMANSKI |
350 m
Rotu | Pvm | Aika | Koira |
afgaaninvinttikoira | 22.09.2013 | 25,55 s | HURRICANE BREMMEN OF SYNERGON |
basenji | 03.07.2016 | 29,18 s | FURAHAN ASUMA AMANI |
venäjänvinttikoira | 03.05.2008 | 24,30 s | ANNA-SU BLACKY |
etnankoira | 10.09.2017 | 27,35 s | TRUCKER'S APPLE OF MY EYE |
faaraokoira | 07.05.2003 | 27,73 s | LEEWARD'S AGENT ORANGE |
englanninvinttikoira | 13.05.2010 | 22,30 s | BLACK-WIDOW |
irlanninsusikoira | 12.05.2004 | 37,17 s | GOGAMAGOG'S POWER MAN |
italianvinttikoira | 29.06.2014 | 28,24 s | VILPERTIN DANZA |
italianvinttikoira > 38 cm | 28.06.2009 | 27,43 s | PIKKUNEIDIN TARZAN |
portugalinpodengo keskikokoinen | 28.07.2013 | 28,59 s | STAGEDOG RAINHA ISABELA |
saluki | 08.09.2018 | 23,71 s | MELIK BOORCHIN OGHAB NOX INFINITA |
whippet | 07.09.2014 | 22,13 s | ETTORE |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm | 27.07.2019 | 21,60 s | MADAKI'S JOHNNY CASH |
480 m
Rotu | Pvm | Aika | Koira |
afgaaninvinttikoira | 28.06.2014 | 33,85 s | HIGH FLYING KEPI OF SYNERGON |
venäjänvinttikoira | 02.06.2018 | 33,65 s | ZIVANOVA'S CIARA MECHTA |
espanjanvinttikoira | 28.06.2014 | 31,69 s | RABILARGO'S DIXIE DANCER |
faaraokoira | 13.08.2000 | 35,72 s | LEEWARD'S AGENT ORANGE |
englanninvinttikoira | 07.09.2014 | 28,52 s | SPECIAL HOT SOCKS BE COOL |
ibizanpodenco | 12.06.2004 | 36,23 s | SNOUT MICHEL PLATINI |
irlanninsusikoira | 17.06.2017 | 37,78 s | RIVERWOLF TI-TI-UU |
portugalinpodengo keskikokoinen | 27.05.2009 | 47,03 s | VEHKAKALLION DANIELA |
saluki | 13.06.2004 | 32,25 s | QASAL VON IRANSAMIN |
sloughi | 13.07.2019 | 33,25 s | JAIYANA AL MOUSSIDA DE LA BERONDIERE |
unkarinvinttikoira | 06.09.2014 | 30,06 s | SZELEK SZÁRNYÁN CSIRKEFOGÓ |
whippet | 21.09.2019 | 30,90 s | OOCHIGEA'S Q'FOR AZORG |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm | 28.07.2013 | 30,84 s | WINSOME YANKEES APACHE |
680 m
Rotu | Pvm | Aika | Koira |
afgaaninvinttikoira | 24.05.2015 | 49,73 s | HURRICANE BREMMEN OF SYNERGON |
saluki | 11.09.2011 | 47,95 s | SHARRAQUE ASVINN |
whippet | 10.09.2017 | 46,58 s | CHASSIENNE D'OR TOOMIE TRISHEL |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm | 24.05.2015 | 45,53 s | OLD ROAD'S KAMAGURKA |
Sveitsi, Hyvinkää
280 m
Rotu | Pvm | Aika | Koira |
afgaaninvinttikoira | 13.06.2015 | 20,29 s | HURRICANE BREMMEN OF SYNERGON |
basenji | 23.07.2016 | 23,15 s | FURAHAN ASUMA AMANI |
venäjänvinttikoira | 16.06.2007 | 19,45 s | ANNA-SU BYMASTER |
etnankoira | 15.06.2019 | 22,18 s | TRUCKER'S APPLE OF MY EYE |
faaraokoira | 13.06.2015 | 20,72 s | BAZINGA A SONG OF ICE AND FIRE |
englanninvinttikoira | 15.06.2003 | 17,31 s | BORN TO MOVE |
ibizanpodenco | 30.06.2018 | 22,95 s | CAZAION AZENETH |
italianvinttikoira > 38 cm | 18.06.2016 | 21,61 s | KULHOUND MEMORY MAKER |
italianvinttikoira | 13.06.2015 | 22,75 s | VILPERTIN DANZA |
saluki | 29.06.2013 | 19,19 s | YUZAK SONBOL |
skotlanninhirvikoira | 30.07.2011 | 21,96 s | BLACK JADE'S CASSIDY |
sloughi | 15.06.2019 | 19,90 s | QALB ELASSAD AYDA |
whippet | 08.06.2005 | 18,18 s | MAXWIN ALBUGO |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm | 15.06.2019 | 17,56 s | MADAKI'S JOHNNY CASH |
350 m
Rotu | Pvm | Aika | Koira |
afgaaninvinttikoira | 09.09.2018 | 26,90 s | ALFAJIRI AMERETAT |
basenji | 19.09.2010 | 28,96 s | AJIBU EBONY EYEZ |
venäjänvinttikoira | 25.07.2015 | 25,73 s | ZIVANOVA'S BYJENA MINKA |
etnankoira | 23.09.2017 | 27,90 s | TRUCKER'S APPLE OF MY EYE |
faaraokoira | 02.07.2019 | 28,47 s | RED CALLUNA'S HYPNÓSE |
italianvinttikoira | 19.09.2010 | 28,27 s | SOLTAR'S FLEUR-DE-LIS |
italianvinttikoira > 38 cm | 08.08.2009 | 26,95 s | PIKKUNEIDIN TARZAN |
saluki | 29.05.2013 | 24,08 s | YUZAK SONBOL |
whippet | 20.07.2014 | 22,87 s | ELKO RIVER DU TEPEE D'AMOUR |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm | 20.07.2014 | 22,30 s | WINSOME YANKEES APACHE |
480 m
Rotu | Pvm | Aika | Koira |
afgaaninvinttikoira | 30.06.2018 | 34,91 s | ALFAJIRI BALA NASHTA |
azawakh | 02.07.2019 | 36,61 s | MOUSS-DIOUF DE LA ROUTE JACQUES COEUR |
venäjänvinttikoira | 20.08.2016 | 34,01 s | ZATRAVIN GADJA |
espanjanvinttikoira | 23.07.2016 | 32,40 s | RABILARGO'S DIXIE DANCER |
faaraokoira | 23.09.2017 | 36,33 s | BAZINGA A SONG OF ICE AND FIRE |
englanninvinttikoira | 04.10.2003 | 29,35 s | DAINHILLZ WAPUNAKI |
ibizanpodenco | 04.08.2011 | 36,28 s | SNOUT WRING THAT ROSE |
irlanninsusikoira | 19.09.2015 | 39,77 s | QUICK DREAMS CAN'T LET YOU GO |
saluki | 24.08.2011 | 32,16 s | YUZAK SONBOL |
skotlanninhirvikoira | 25.08.2004 | 36,25 s | SWORDGOVE SHANNON |
sloughi | 03.09.2019 | 34,02 s | NIMA EL ZAHIR DE LA BERONDIERE |
unkarinvinttikoira | 28.05.2011 | 31,96 s | HAJNALI TEJESKAVE |
whippet | 19.09.2015 | 31,52 s | EFFLORESCO'S KAJANOS |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm | 15.09.2012 | 31,03 s | WINSOME YANKEES APACHE |
Tuomarinkartano, Helsinki
280 m
Rotu | Pvm | Aika | Koira |
afgaaninvinttikoira | 01.06.2014 | 19,70 s | HIGH FLYING KEPI OF SYNERGON |
basenji | 17.08.2016 | 22,57 s | FURAHAN ASUMA AMANI |
venäjänvinttikoira | 01.06.2014 | 19,34 s | ZIVANOVA'S BYJENA MINKA |
etnankoira | 16.06.2018 | 21,86 s | TRUCKER'S APPLE OF MY EYE |
espanjanvinttikoira | 11.07.2018 | 19,82 s | COCOLORES LAWINIA |
faaraokoira | 15.08.2018 | 20,54 s | BAZINGA A SONG OF ICE AND FIRE |
englanninvinttikoira | 01.05.2004 | 17,24 s | FIRELINE CAMARO |
ibizanpodenco | 01.05.2000 | 20,76 s | SNOUT MICHEL PLATINI |
italianvinttikoira > 38 cm | 16.06.2018 | 21,59 s | ACIRE MISTER CARAMEL |
italianvinttikoira | 01.05.2012 | 22,45 s | BANG BANG |
portugalinpodengo keskikokoinen | 16.07.2014 | 21,75 s | ALEXANDRA'S HERITAGE BONITA |
saluki | 01.05.2012 | 18,89 s | YUZAK SONBOL |
skotlanninhirvikoira | 01.05.2005 | 22,16 s | SWORDGROVE SHANNON |
sloughi | 19.08.2015 | 19,76 s | HARANI EL NADIYA DE LA BERONDIERE |
unkarinvinttikoira | 01.06.2014 | 19,20 s | AVENINA'S BIVALY |
whippet | 05.06.2019 | 17,35 s | RUN BEFORE BEAUTY'S QYONO |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm | 06.07.2019 | 17,05 s | MADAKI'S JOHNNY CASH |
350 m
Rotu | Pvm | Aika | Koira |
afgaaninvinttikoira | 06.10.2018 | 25,25 s | ALFAJIRI CHASHEEN |
basenji | 12.08.2017 | 28,20 s | FURAHAN ASUMA AMANI |
venäjänvinttikoira | 01.05.2012 | 24,92 s | TARASOV'S HOLD YOUR HORSES |
etnankoira | 12.08.2017 | 27,10 s | TRUCKER'S APPLE OF MY EYE |
faaraokoira | 01.05.2010 | 26,62 s | SAWHORSE'S DANCEREVOLUTION |
italianvinttikoira > 38 cm | 01.08.2015 | 26,73 s | ACIRE MISTER CARAMEL |
italianvinttikoira | 01.05.2013 | 27,97 s | KURNOUS BUTTERFLY |
portugalinpodengo keskikokoinen | 16.07.2014 | 27,16 s | ALEXANDRA'S HERITAGE BONITA |
saluki | 01.05.2013 | 23,54 s | YUZAK SONBOL |
sloughi | 11.08.2018 | 24,53 s | HARANI EL NADIYA DE LA BERONDIERE |
whippet | 17.07.2019 | 21,98 s | OOCHIGEA'S Q'FOR AZORG |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm | 03.08.2019 | 21,49 s | MADAKI'S JOHNNY CASH |
480 m
Rotu | Pvm | Aika | Koira |
afgaaninvinttikoira | 05.07.2014 | 33,59 s | HIGH FLYING KEPI OF SYNERGON |
azawakh | 17.07.2019 | 35,64 s | MOUSS-DIOUF DE LA ROUTE JACQUES COEUR |
venäjänvinttikoira | 07.10.2017 | 33,27 s | ZIVANOVA'S CELINA MOLNJA |
espanjanvinttikoira | 05.10.2013 | 31,65 s | RABILARGO'S DIXIE DANCER |
faaraokoira | 10.06.2015 | 35,24 s | BAZINGA A SONG OF ICE AND FIRE |
englanninvinttikoira | 01.05.2006 | 29,20 s | RABBIT RUSH MOCCA COLA |
ibizanpodenco | 01.05.2009 | 35,66 s | SNOUT NOT SO STRANGE |
irlanninsusikoira | 07.06.2017 | 38,30 s | RIVERWOLF TI-TI-UU |
italianvinttikoira | 05.10.2019 | 42,93 s | KURNOUS HALLDORA |
italianvinttikoira > 38 cm | 05.10.2019 | 40,94 s | KURNOUS OMEGA |
portugalinpodengo keskikokoinen | 01.05.2009 | 40,34 s | CARAMELO |
saluki | 03.08.2019 | 31,99 s | MELIK BOORCHIN OGHAB NOX INFINITA |
skotlanninhirvikoira | 01.05.2010 | 37,30 s | MANTICORNS JASMINE |
sloughi | 12.07.2017 | 32,95 s | QALB ELASSAD AYDA |
unkarinvinttikoira | 03.08.2017 | 31,67 s | AVENINA'S EZREDES EZESMESTER |
whippet | 14.08.2019 | 30,52 s | OOCHIGEA'S Q'FOR AZORG |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm | 01.05.2013 | 30,18 s | WINSOME YANKEES APACHE |
Virpiniemi, Oulu
280 m
Rotu | Pvm | Aika | Koira |
afgaaninvinttikoira | 20.06.2014 | 19,72 s | HIGH FLYING KEPI OF SYNERGON |
basenji | 01.05.2013 | 23,14 s | AJIBU GREAT BALLS OF FIRE |
venäjänvinttikoira | 22.06.2018 | 20,16 s | ZIVANOVA'S CHALINA MISTIKA |
etnankoira | 01.05.2013 | 22,41 s | COLISTO'S ARMANI |
espanjanvinttikoira | 20.06.2014 | 19,19 s | RABILARGO'S DIXIE DANCER |
faaraokoira | 19.06.2015 | 20,80 s | BAZINGA A SONG OF ICE AND FIRE |
englanninvinttikoira | 21.06.2014 | 17,04 s | DENEVIEW SNOWTOE |
italianvinttikoira > 38 cm | 24.06.2016 | 21,18 s | KULHOUND MEMORY MAKER |
italianvinttikoira | 20.06.2015 | 23,03 s | TARUMETSÄN RAKKAUDEN TÄHTIPÖLYÄ |
portugalinpodengo keskikokoinen | 16.07.2016 | 25,18 s | VEHKAKALLION ESTER |
saluki | 01.05.2013 | 19,03 s | YUZAK SONBOL |
sloughi | 21.06.2019 | 19,56 s | QALB ELASSAD AYDA |
unkarinvinttikoira | 20.06.2014 | 19,04 s | PRIMADA CATCH THE FULL CATCH |
whippet | 01.05.2013 | 17,98 s | ELKO RIVER DU TEPEE D'AMOUR |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm | 01.05.2012 | 17,72 s | WINSOME YANKEES APACHE |
350 m
Rotu | Pvm | Aika | Koira |
basenji | 23.06.2017 | 30,48 s | AJIBU NUMBER ONE |
venäjänvinttikoira | 20.06.2015 | 27,93 s | GOSHAGA JUSTSO MISS TOTALIS |
etnankoira | 24.06.2017 | 28,26 s | BOXING HELENA'S NASCAR |
italianvinttikoira | 01.05.2013 | 29,81 s | BERYLLINE FAZERIN SININEN |
italianvinttikoira > 38 cm | 16.07.2016 | 26,90 s | KULHOUND MEMORY MAKER |
whippet | 28.08.2019 | 22,59 s | APACHE NATION'S A BUNDLEOFJOY |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm | 01.05.2012 | 22,23 s | WINSOME YANKEES APACHE |
480 m
Rotu | Pvm | Aika | Koira |
afgaaninvinttikoira | 20.06.2014 | 34,52 s | HIGH FLYING KEPI OF SYNERGON |
venäjänvinttikoira | 23.06.2018 | 33,92 s | ZIVANOVA'S CIARA MECHTA |
espanjanvinttikoira | 20.06.2014 | 32,53 s | RABILARGO'S DIXIE DANCER |
faaraokoira | 24.06.2016 | 35,68 s | BAZINGA A SONG OF ICE AND FIRE |
irlanninsusikoira | 25.06.2016 | 37,75 s | RIVERWOLF PAMELA EWING |
saluki | 21.06.2019 | 32,49 s | MELIK BOORCHIN OGHAB NOX INFINITA |
sloughi | 21.06.2019 | 33,68 s | QALB ELASSAD AYDA |
unkarinvinttikoira | 20.06.2014 | 32,38 s | PRIMADA CATCH THE FULL CATCH |
whippet | 01.05.2011 | 31,61 s | ELKO RIVER DU TEPEE D'AMOUR |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm | 20.09.2014 | 30,74 s | WINSOME YANKEES APACHE |
Vätti, Turku
280 m
Rotu | Pvm | Aika | Koira |
afgaaninvinttikoira | 31.08.2019 | 21,44 s | ALFAJIRI AMERETAT |
azawakh | 01.09.2012 | 21,24 s | PY'S AISHA |
basenji | 03.09.2016 | 23,16 s | FURAHAN ASUMA AMANI |
venäjänvinttikoira | 07.09.2013 | 20,06 s | TARASOV'S HOLD YOUR HORSES |
etnankoira | 20.07.2016 | 22,29 s | TRUCKER'S APPLE OF MY EYE |
faaraokoira | 10.09.2006 | 21,72 s | SAWHORSE'S HOT SHOT |
ibizanpodenco | 07.09.2008 | 20,84 s | SNOUT STRANGE REALITY |
irlanninsusikoira | 02.09.2017 | 24,38 s | RIVERWOLF VANUA LAVA |
italianvinttikoira | 07.09.2008 | 22,92 s | SOLTAR'S FLEUR-DE-LIS |
italianvinttikoira > 38 cm | 20.07.2011 | 22,00 s | PIKKUNEIDIN TARZAN |
portugalinpodengo keskikokoinen | 23.07.2014 | 22,36 s | ALEXANDRA'S HERITAGE BONITA |
saluki | 10.09.2006 | 19,68 s | ZARABIS MALCOLM |
sloughi | 02.09.2017 | 19,74 s | QALB ELASSAD AYDA |
whippet | 02.09.2017 | 18,30 s | APACHE NATION'S A BUNDLEOFJOY |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm | 07.09.2013 | 18,13 s | WINSOME YANKEES APACHE |
480 m
Rotu | Pvm | Aika | Koira |
afgaaninvinttikoira | 30.08.2014 | 35,11 s | ZABAR |
azawakh | 25.07.2012 | 36,52 s | PY'S AISHA |
venäjänvinttikoira | 25.07.2007 | 34,16 s | ANNA-SU BLACKY |
faaraokoira | 18.07.2018 | 37,26 s | BAZINGA A SONG OF ICE AND FIRE |
englanninvinttikoira | 01.09.2018 | 32,20 s | LITTLE BUCHAREST TRUE BRIT |
ibizanpodenco | 06.09.2009 | 36,45 s | SNOUT NOT SO STRANGE |
irlanninsusikoira | 02.09.2017 | 45,03 s | RIVERWOLF SHADOW |
portugalinpodengo keskikokoinen | 07.09.2008 | 46,38 s | VEHKAKALLION CHARLOTTA |
puolanvinttikoira | 24.07.2019 | 34,53 s | BASSEBASTIONI BONBON |
saluki | 10.09.2006 | 33,56 s | ZARABIS MALCOLM |
sloughi | 02.09.2017 | 33,87 s | QALB ELASSAD AYDA |
unkarinvinttikoira | 18.07.2018 | 33,37 s | AVENINA'S EZREDES EZESMESTER |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm | 30.08.2014 | 31,29 s | WINSOME YANKEES APACHE |
whippet | 31.08.2019 | 32,18 s | OOCHIGEA'S Q'FOR AZORG |