Rataennätykset
Huomaa että mahdolliset rataennätykset päivittyvät tänne vasta kun kilpailun tulokset on hyväksytty ylituomarin toimesta.
Kauppi, Tampere
280 m
Rotu | Pvm | Aika | Koira |
afgaaninvinttikoira | 11.09.2021 | 19,93 s | HARADIN V.D. BREMMEN |
basenji | 13.09.2009 | 23,02 s | AJIBU EBONY EYEZ |
venäjänvinttikoira | 17.06.2006 | 19,49 s | ANNA-SU BLACKY |
etnankoira | 10.09.2022 | 21,96 s | TRUCKER'S EYE OF THE TIGER |
faaraokoira | 02.07.2000 | 21,03 s | LEEWARD'S AGENT ORANGE |
englanninvinttikoira | 17.06.2017 | 16,92 s | COLUMBA |
ibizanpodenco | 20.05.2004 | 21,23 s | SNOUT NEVER HEARD |
irlanninsusikoira | 28.06.2014 | 23,39 s | JASLANE'S KEEP A MEMORY |
italianvinttikoira > 38 cm | 13.07.2024 | 21,71 s | KURNOUS QAHIR |
italianvinttikoira | 16.06.2013 | 22,66 s | VILPERTIN DANZA |
portugalinpodengo keskikokoinen | 22.09.2013 | 22,92 s | STAGEDOG RAINHA ISABELA |
saluki | 11.09.2021 | 18,93 s | AFRA DE BOORCHIN OF IRAN |
skotlanninhirvikoira | 17.06.2006 | 22,27 s | CHARBONNEL ELI |
sloughi | 08.09.2018 | 20,55 s | QUETSHADEE SCATHA |
unkarinvinttikoira | 17.06.2017 | 18,79 s | ZIVATAR EUROS |
whippet | 08.06.2024 | 17,63 s | HANZO Z OSIRISOVA DOMU |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm | 11.09.2021 | 17,57 s | OOCHIGEA'S RATTLESNAKE |
350 m
Rotu | Pvm | Aika | Koira |
afgaaninvinttikoira | 22.09.2013 | 25,55 s | HURRICANE BREMMEN OF SYNERGON |
basenji | 03.07.2016 | 29,18 s | FURAHAN ASUMA AMANI |
venäjänvinttikoira | 03.05.2008 | 24,30 s | ANNA-SU BLACKY |
etnankoira | 29.06.2024 | 26,62 s | MIO CARISSIMO REFLECTION OF APPLE |
faaraokoira | 10.09.2022 | 27,22 s | RED CALLUNA'S JUNGLE DRUM |
englanninvinttikoira | 13.05.2010 | 22,30 s | BLACK-WIDOW |
irlanninsusikoira | 12.05.2004 | 37,17 s | GOGAMAGOG'S POWER MAN |
italianvinttikoira > 38 cm | 06.08.2022 | 27,78 s | KURNOUS QAHIR |
italianvinttikoira | 06.08.2022 | 28,17 s | KURNOUS QILA |
portugalinpodengo keskikokoinen | 28.07.2013 | 28,59 s | STAGEDOG RAINHA ISABELA |
saluki | 08.09.2018 | 23,71 s | MELIK BOORCHIN OGHAB NOX INFINITA |
whippet | 03.08.2024 | 21,95 s | HANZO Z OSIRISOVA DOMU |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm | 29.06.2024 | 21,55 s | NYANSSIN OUTLANDER |
480 m
Rotu | Pvm | Aika | Koira |
afgaaninvinttikoira | 28.06.2014 | 33,85 s | HIGH FLYING KEPI OF SYNERGON |
azawakh | 27.05.2023 | 34,25 s | HIDDEKEL RUQAYA |
venäjänvinttikoira | 02.06.2018 | 33,65 s | ZIVANOVA'S CIARA MECHTA |
espanjanvinttikoira | 28.06.2014 | 31,69 s | RABILARGO'S DIXIE DANCER |
faaraokoira | 13.08.2000 | 35,72 s | LEEWARD'S AGENT ORANGE |
englanninvinttikoira | 07.09.2014 | 28,52 s | SPECIAL HOT SOCKS BE COOL |
ibizanpodenco | 12.06.2004 | 36,23 s | SNOUT MICHEL PLATINI |
irlanninsusikoira | 17.06.2017 | 37,78 s | RIVERWOLF TI-TI-UU |
italianvinttikoira > 38 cm | 17.06.2023 | 39,82 s | KURNOUS QAHIR |
portugalinpodengo keskikokoinen | 27.05.2009 | 47,03 s | VEHKAKALLION DANIELA |
puolanvinttikoira | 03.10.2020 | 33,10 s | HIGHINTENSITY'S ASCLEPIAS |
saluki | 13.06.2004 | 32,25 s | QASAL VON IRANSAMIN |
sloughi | 13.07.2019 | 33,25 s | JAIYANA AL MOUSSIDA DE LA BERONDIERE |
unkarinvinttikoira | 06.09.2014 | 30,06 s | SZELEK SZÁRNYÁN CSIRKEFOGÓ |
whippet | 16.09.2023 | 30,55 s | HANZO Z OSIRISOVA DOMU |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm | 16.09.2023 | 30,28 s | NYANSSIN OUTLANDER |
680 m
Rotu | Pvm | Aika | Koira |
afgaaninvinttikoira | 24.05.2015 | 49,73 s | HURRICANE BREMMEN OF SYNERGON |
saluki | 08.06.2024 | 46,84 s | NOX INFINITA CIGUAPA |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm | 24.05.2015 | 45,53 s | OLD ROAD'S KAMAGURKA |
whippet | 10.09.2017 | 46,58 s | CHASSIENNE D'OR TOOMIE TRISHEL |
Sveitsi, Hyvinkää
280 m
Rotu | Pvm | Aika | Koira |
afgaaninvinttikoira | 15.06.2024 | 19,79 s | ALFAJIRI DURKHANAI |
azawakh | 15.06.2024 | 21,91 s | HIDDEKEL RUQAYA |
basenji | 23.07.2016 | 23,15 s | FURAHAN ASUMA AMANI |
venäjänvinttikoira | 16.06.2007 | 19,45 s | ANNA-SU BYMASTER |
etnankoira | 15.06.2024 | 22,03 s | TRUCKER'S JOVIS ACEDIA |
faaraokoira | 13.06.2015 | 20,72 s | BAZINGA A SONG OF ICE AND FIRE |
englanninvinttikoira | 15.06.2003 | 17,31 s | BORN TO MOVE |
ibizanpodenco | 15.06.2024 | 21,41 s | CAZAION GLETNOUR |
italianvinttikoira | 02.06.2024 | 22,68 s | TOPAASIN NEPHENEE |
italianvinttikoira > 38 cm | 24.09.2023 | 22,85 s | KURNOUS QAHIR |
saluki | 11.06.2022 | 19,05 s | AFRA DE BOORCHIN OF IRAN |
skotlanninhirvikoira | 30.07.2011 | 21,96 s | BLACK JADE'S CASSIDY |
sloughi | 15.06.2019 | 19,90 s | QALB ELASSAD AYDA |
unkarinvinttikoira | 15.06.2024 | 18,80 s | AVENINA'S SZILVAVIRÁGVADÁSZ |
whippet | 15.06.2024 | 17,86 s | HANZO Z OSIRISOVA DOMU |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm | 15.06.2024 | 17,41 s | NYANSSIN OUTLANDER |
350 m
Rotu | Pvm | Aika | Koira |
afgaaninvinttikoira | 09.09.2018 | 26,90 s | ALFAJIRI AMERETAT |
basenji | 19.09.2010 | 28,96 s | AJIBU EBONY EYEZ |
venäjänvinttikoira | 25.07.2015 | 25,73 s | ZIVANOVA'S BYJENA MINKA |
etnankoira | 03.09.2024 | 26,97 s | MIO CARISSIMO REFLECTION OF APPLE |
faaraokoira | 27.08.2022 | 27,53 s | RED CALLUNA'S JUNGLE DRUM |
italianvinttikoira > 38 cm | 09.07.2022 | 28,26 s | KURNOUS QAHIR |
italianvinttikoira | 19.09.2010 | 28,27 s | SOLTAR'S FLEUR-DE-LIS |
saluki | 29.05.2013 | 24,08 s | YUZAK SONBOL |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm | 05.08.2023 | 22,40 s | GHAN BURI GHAN'S WOLVERINE |
whippet | 05.08.2023 | 22,31 s | MY WILD TMNT NAPOLEON BONAFROG |
480 m
Rotu | Pvm | Aika | Koira |
afgaaninvinttikoira | 05.08.2023 | 34,12 s | ALFAJIRI DURKHANAI |
azawakh | 24.08.2024 | 36,44 s | HIDDEKEL RUQAYA |
venäjänvinttikoira | 20.08.2016 | 34,01 s | ZATRAVIN GADJA |
etnankoira | 03.09.2024 | 39,96 s | TRUCKER'S FEELS LIKE A DEVIL |
espanjanvinttikoira | 23.07.2016 | 32,40 s | RABILARGO'S DIXIE DANCER |
faaraokoira | 23.09.2017 | 36,33 s | BAZINGA A SONG OF ICE AND FIRE |
englanninvinttikoira | 04.10.2003 | 29,35 s | DAINHILLZ WAPUNAKI |
ibizanpodenco | 04.08.2011 | 36,28 s | SNOUT WRING THAT ROSE |
irlanninsusikoira | 11.06.2022 | 39,64 s | IRISH HUNTERS ADVENTURE TO NORTH |
italianvinttikoira > 38 cm | 24.09.2023 | 40,33 s | KURNOUS WASIM |
saluki | 24.08.2011 | 32,16 s | YUZAK SONBOL |
skotlanninhirvikoira | 25.08.2004 | 36,25 s | SWORDGOVE SHANNON |
sloughi | 24.09.2023 | 33,88 s | CHISTOSO TWINKLE IN SUNRISE |
unkarinvinttikoira | 28.05.2011 | 31,96 s | HAJNALI TEJESKAVE |
whippet | 26.08.2023 | 31,02 s | HANZO Z OSIRISOVA DOMU |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm | 24.09.2023 | 30,96 s | CHASING LANE'S POSH'S QUALITY GOLD |
680 m
Rotu | Pvm | Aika | Koira |
saluki | 25.07.2023 | 47,02 s | AAVATUULEN UIJUMA |
Tuomarinkartano, Helsinki
280 m
Rotu | Pvm | Aika | Koira |
afgaaninvinttikoira | 17.07.2024 | 19,55 s | ALFAJIRI DURKHANAI |
basenji | 17.08.2016 | 22,57 s | FURAHAN ASUMA AMANI |
venäjänvinttikoira | 01.06.2014 | 19,34 s | ZIVANOVA'S BYJENA MINKA |
etnankoira | 05.06.2024 | 21,53 s | TRUCKER'S FEELS LIKE A DEVIL |
espanjanvinttikoira | 11.07.2018 | 19,82 s | COCOLORES LAWINIA |
faaraokoira | 15.08.2018 | 20,54 s | BAZINGA A SONG OF ICE AND FIRE |
englanninvinttikoira | 01.05.2004 | 17,24 s | FIRELINE CAMARO |
ibizanpodenco | 01.05.2000 | 20,76 s | SNOUT MICHEL PLATINI |
italianvinttikoira > 38 cm | 10.06.2023 | 21,72 s | KURNOUS QAHIR |
italianvinttikoira | 02.07.2022 | 21,68 s | KURNOUS QILA |
portugalinpodengo keskikokoinen | 16.07.2014 | 21,75 s | ALEXANDRA'S HERITAGE BONITA |
saluki | 08.08.2020 | 18,84 s | MELIK BOORCHIN OGHAB NOX INFINITA |
skotlanninhirvikoira | 01.05.2005 | 22,16 s | SWORDGROVE SHANNON |
sloughi | 19.08.2015 | 19,76 s | HARANI EL NADIYA DE LA BERONDIERE |
unkarinvinttikoira | 10.06.2023 | 18,85 s | AVENINA'S SZILVAVIRÁGVADÁSZ |
whippet | 05.06.2019 | 17,35 s | RUN BEFORE BEAUTY'S QYONO |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm | 08.08.2020 | 17,29 s | RUN BEFORE BEAUTY'S QYONO |
350 m
Rotu | Pvm | Aika | Koira |
afgaaninvinttikoira | 06.10.2018 | 25,25 s | ALFAJIRI CHASHEEN |
basenji | 12.08.2017 | 28,20 s | FURAHAN ASUMA AMANI |
venäjänvinttikoira | 01.05.2012 | 24,92 s | TARASOV'S HOLD YOUR HORSES |
etnankoira | 14.08.2024 | 26,33 s | MIO CARISSIMO REFLECTION OF APPLE |
faaraokoira | 01.05.2010 | 26,62 s | SAWHORSE'S DANCEREVOLUTION |
italianvinttikoira | 13.07.2022 | 27,33 s | KURNOUS QILA |
italianvinttikoira > 38 cm | 27.07.2024 | 27,13 s | KURNOUS QAHIR |
portugalinpodengo keskikokoinen | 16.07.2014 | 27,16 s | ALEXANDRA'S HERITAGE BONITA |
saluki | 01.05.2013 | 23,54 s | YUZAK SONBOL |
sloughi | 11.08.2018 | 24,53 s | HARANI EL NADIYA DE LA BERONDIERE |
whippet | 27.07.2024 | 21,64 s | HANZO Z OSIRISOVA DOMU |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm | 14.07.2021 | 21,66 s | OOCHIGEA'S RATTLESNAKE |
480 m
Rotu | Pvm | Aika | Koira |
afgaaninvinttikoira | 05.07.2014 | 33,59 s | HIGH FLYING KEPI OF SYNERGON |
azawakh | 31.05.2023 | 33,93 s | HIDDEKEL RUQAYA |
venäjänvinttikoira | 07.10.2017 | 33,27 s | ZIVANOVA'S CELINA MOLNJA |
etnankoira | 30.07.2022 | 40,17 s | TRUCKER'S CAPICHE |
espanjanvinttikoira | 05.10.2013 | 31,65 s | RABILARGO'S DIXIE DANCER |
faaraokoira | 10.06.2015 | 35,24 s | BAZINGA A SONG OF ICE AND FIRE |
englanninvinttikoira | 01.05.2006 | 29,20 s | RABBIT RUSH MOCCA COLA |
ibizanpodenco | 01.05.2009 | 35,66 s | SNOUT NOT SO STRANGE |
irlanninsusikoira | 07.06.2017 | 38,30 s | RIVERWOLF TI-TI-UU |
italianvinttikoira | 05.10.2019 | 42,93 s | KURNOUS HALLDORA |
italianvinttikoira > 38 cm | 09.10.2021 | 40,23 s | KURNOUS OMEGA |
portugalinpodengo keskikokoinen | 01.05.2009 | 40,34 s | CARAMELO |
puolanvinttikoira | 08.08.2020 | 33,27 s | HIGHINTENSITY'S ASCLEPIAS |
saluki | 03.08.2019 | 31,99 s | MELIK BOORCHIN OGHAB NOX INFINITA |
skotlanninhirvikoira | 01.05.2010 | 37,30 s | MANTICORNS JASMINE |
sloughi | 12.07.2017 | 32,95 s | QALB ELASSAD AYDA |
unkarinvinttikoira | 16.08.2023 | 31,65 s | AVENINA'S SZILVAVIRÁGVADÁSZ |
whippet | 14.09.2024 | 30,10 s | HANZO Z OSIRISOVA DOMU |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm | 02.10.2022 | 30,07 s | OOCHIGEA'S RATTLESNAKE |
Virpiniemi, Oulu
280 m
Rotu | Pvm | Aika | Koira |
afgaaninvinttikoira | 20.06.2014 | 19,72 s | HIGH FLYING KEPI OF SYNERGON |
basenji | 01.05.2013 | 23,14 s | AJIBU GREAT BALLS OF FIRE |
venäjänvinttikoira | 22.06.2018 | 20,16 s | ZIVANOVA'S CHALINA MISTIKA |
etnankoira | 24.06.2023 | 21,87 s | TRUCKER'S FEELS LIKE A DEVIL |
espanjanvinttikoira | 20.06.2014 | 19,19 s | RABILARGO'S DIXIE DANCER |
faaraokoira | 19.06.2015 | 20,80 s | BAZINGA A SONG OF ICE AND FIRE |
englanninvinttikoira | 21.06.2014 | 17,04 s | DENEVIEW SNOWTOE |
italianvinttikoira | 21.06.2024 | 22,59 s | TOPAASIN NEPHENEE |
italianvinttikoira > 38 cm | 23.06.2023 | 22,07 s | KURNOUS QAHIR |
portugalinpodengo keskikokoinen | 16.07.2016 | 25,18 s | VEHKAKALLION ESTER |
saluki | 01.05.2013 | 19,03 s | YUZAK SONBOL |
sloughi | 21.06.2019 | 19,56 s | QALB ELASSAD AYDA |
unkarinvinttikoira | 20.06.2014 | 19,04 s | PRIMADA CATCH THE FULL CATCH |
whippet | 21.06.2024 | 17,77 s | MY WILD TMNT NAPOLEON BONAFROG |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm | 24.06.2022 | 17,57 s | TALE OF A MIRACLE |
350 m
Rotu | Pvm | Aika | Koira |
basenji | 23.06.2017 | 30,48 s | AJIBU NUMBER ONE |
venäjänvinttikoira | 20.06.2015 | 27,93 s | GOSHAGA JUSTSO MISS TOTALIS |
etnankoira | 25.06.2021 | 27,69 s | TRUCKER'S EYE OF THE TIGER |
faaraokoira | 07.09.2022 | 27,53 s | RED CALLUNA'S JUNGLE DRUM |
italianvinttikoira | 13.08.2023 | 28,92 s | KURNOUS QILA |
italianvinttikoira > 38 cm | 24.06.2023 | 27,95 s | KURNOUS QAHIR |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm | 25.06.2021 | 21,90 s | RUN BEFORE BEAUTY'S QYONO |
whippet | 12.08.2023 | 22,30 s | MY WILD TMNT NAPOLEON BONAFROG |
480 m
Rotu | Pvm | Aika | Koira |
afgaaninvinttikoira | 25.06.2021 | 34,41 s | HARADIN V.D. BREMMEN |
venäjänvinttikoira | 23.06.2018 | 33,92 s | ZIVANOVA'S CIARA MECHTA |
espanjanvinttikoira | 20.06.2014 | 32,53 s | RABILARGO'S DIXIE DANCER |
faaraokoira | 24.06.2016 | 35,68 s | BAZINGA A SONG OF ICE AND FIRE |
ibizanpodenco | 24.06.2022 | 36,90 s | CAZAION FANFARE |
irlanninsusikoira | 25.06.2016 | 37,75 s | RIVERWOLF PAMELA EWING |
italianvinttikoira > 38 cm | 24.06.2023 | 39,52 s | KURNOUS QAHIR |
saluki | 25.06.2021 | 32,10 s | AFRA DE BOORCHIN OF IRAN |
sloughi | 21.06.2019 | 33,68 s | QALB ELASSAD AYDA |
unkarinvinttikoira | 20.06.2014 | 32,38 s | PRIMADA CATCH THE FULL CATCH |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm | 09.09.2023 | 30,59 s | NYANSSIN OUTLANDER |
whippet | 22.06.2024 | 31,16 s | MY WILD TMNT NAPOLEON BONAFROG |
Vätti, Turku
280 m
Rotu | Pvm | Aika | Koira |
afgaaninvinttikoira | 31.08.2019 | 21,44 s | ALFAJIRI AMERETAT |
azawakh | 31.08.2024 | 20,20 s | HIDDEKEL RUQAYA |
basenji | 03.09.2016 | 23,16 s | FURAHAN ASUMA AMANI |
venäjänvinttikoira | 07.09.2013 | 20,06 s | TARASOV'S HOLD YOUR HORSES |
etnankoira | 20.07.2016 | 22,29 s | TRUCKER'S APPLE OF MY EYE |
faaraokoira | 10.09.2006 | 21,72 s | SAWHORSE'S HOT SHOT |
ibizanpodenco | 07.09.2008 | 20,84 s | SNOUT STRANGE REALITY |
irlanninsusikoira | 02.09.2017 | 24,38 s | RIVERWOLF VANUA LAVA |
italianvinttikoira | 07.09.2008 | 22,92 s | SOLTAR'S FLEUR-DE-LIS |
italianvinttikoira > 38 cm | 02.09.2023 | 22,39 s | KURNOUS QAHIR |
portugalinpodengo keskikokoinen | 23.07.2014 | 22,36 s | ALEXANDRA'S HERITAGE BONITA |
saluki | 31.08.2024 | 19,59 s | AFRA DE BOORCHIN OF IRAN |
sloughi | 02.09.2017 | 19,74 s | QALB ELASSAD AYDA |
unkarinvinttikoira | 31.08.2024 | 19,30 s | ETELKÖZI-NYÚLÁSZ LEGENDA |
whippet | 02.09.2023 | 18,09 s | HANZO Z OSIRISOVA DOMU |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm | 02.09.2023 | 18,16 s | NOPURIN HAPPY RAMON |
480 m
Rotu | Pvm | Aika | Koira |
afgaaninvinttikoira | 30.08.2014 | 35,11 s | ZABAR |
azawakh | 31.08.2024 | 35,31 s | HIDDEKEL RUQAYA |
venäjänvinttikoira | 25.07.2007 | 34,16 s | ANNA-SU BLACKY |
etnankoira | 02.09.2023 | 39,53 s | TRUCKER'S FEELS LIKE A DEVIL |
faaraokoira | 18.07.2018 | 37,26 s | BAZINGA A SONG OF ICE AND FIRE |
englanninvinttikoira | 01.09.2018 | 32,20 s | LITTLE BUCHAREST TRUE BRIT |
ibizanpodenco | 06.09.2009 | 36,45 s | SNOUT NOT SO STRANGE |
irlanninsusikoira | 02.09.2017 | 45,03 s | RIVERWOLF SHADOW |
portugalinpodengo keskikokoinen | 07.09.2008 | 46,38 s | VEHKAKALLION CHARLOTTA |
puolanvinttikoira | 24.07.2019 | 34,53 s | BASSEBASTIONI BONBON |
saluki | 31.08.2024 | 33,31 s | AFRA DE BOORCHIN OF IRAN |
sloughi | 02.09.2017 | 33,87 s | QALB ELASSAD AYDA |
unkarinvinttikoira | 03.09.2022 | 32,58 s | KUISKUN LUMILILJA |
whippet | 31.08.2019 | 32,18 s | OOCHIGEA'S Q'FOR AZORG |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm | 31.08.2024 | 32,06 s | HALIJA Z OSIRISOVA DOMU |
29.2.2020 saakka voimassa olleet mitattavien rotujen ylikorkeiden koirien rataennätykset
Kauppi, Tampere
Rotu | Matka | Pvm | Aika | Koira |
italianvinttikoira > 38 cm | 280 m | 17.6.2017 | 21,29 s | KULHOUND MEMORY MAKER |
italianvinttikoira > 38 cm | 350 m | 28.06.2009 | 27,43 s | PIKKUNEIDIN TARZAN |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm | 350 m | 27.07.2019 | 21,60 s | MADAKI'S JOHNNY CASH |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm | 480 m | 28.07.2013 | 30,84 s | WINSOME YANKEES APACHE |
Sveitsi, Hyvinkää
Rotu | Matka | Pvm | Aika | Koira |
italianvinttikoira > 38 cm | 280 m | 18.06.2016 | 21,61 s | KULHOUND MEMORY MAKER |
italianvinttikoira > 38 cm | 350 m | 08.08.2009 | 26,95 s | PIKKUNEIDIN TARZAN |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm | 280 m | 15.06.2019 | 17,56 s | MADAKI'S JOHNNY CASH |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm | 350 m | 20.07.2014 | 22,30 s | WINSOME YANKEES APACHE |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm | 480 m | 15.09.2012 | 31,03 s | WINSOME YANKEES APACHE |
Tuomarinkartano, Helsinki
Rotu | Matka | Pvm | Aika | Koira |
italianvinttikoira > 38 cm | 280 m | 16.06.2018 | 21,59 s | ACIRE MISTER CARAMEL |
italianvinttikoira > 38 cm | 350 m | 01.08.2015 | 26,73 s | ACIRE MISTER CARAMEL |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm | 280 m | 06.07.2019 | 17,05 s | MADAKI'S JOHNNY CASH |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm | 350 m | 03.08.2019 | 21,49 s | MADAKI'S JOHNNY CASH |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm | 480 m | 01.05.2013 | 30,18 s | WINSOME YANKEES APACHE |
Virpiniemi, Oulu
Rotu | Matka | Pvm | Aika | Koira |
italianvinttikoira > 38 cm | 280 m | 24.06.2016 | 21,18 s | KULHOUND MEMORY MAKER |
italianvinttikoira > 38 cm | 350 m | 16.07.2016 | 26,90 s | KULHOUND MEMORY MAKER |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm | 280 m | 01.05.2012 | 17,72 s | WINSOME YANKEES APACHE |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm | 350 m | 01.05.2012 | 22,23 s | WINSOME YANKEES APACHE |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm | 480 m | 20.09.2014 | 30,74 s | WINSOME YANKEES APACHE |
Vätti, Turku
Rotu | Matka | Pvm | Aika | Koira |
italianvinttikoira > 38 cm | 280 m | 20.07.2011 | 22,00 s | PIKKUNEIDIN TARZAN |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm | 280 m | 07.09.2013 | 18,13 s | WINSOME YANKEES APACHE |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm | 480 m | 30.08.2014 | 31,29 s | WINSOME YANKEES APACHE |