01.08.2015 Helsinki, Suomen Ratamestaruus 2015 ja Suomen Vinttikoiraliiton Ratamestaruus 2015
Ylituomarin kertomus:WH:ry sekä OSVKH:ry järjestivät 1.8.2015 Tuomarinkartanon vinttikoira radalla SRM-15 ja SVKL ratamestaruuskilpailut 2015. Kilpailu alkoi tasan klo 12 ja viimeinen lähtö juostiin 16:15. Sää poutainen ja aurinkoinen. Lähtöjä kaikkiaan 39 kpl. Diskauksia 2 kpl. Erittäin tasaisia lähtöjä, monta kertaa jouduttiin turvautumaan sekunnin tuhannesosien eroihin, kerran jopa 10 000 osan eroon jatkoon päässeen koiran selvittämiseksi. Ylituomarin lisäksi 8 palkintotuomaria tuomarineuvostossa. Järjestelyt erinomaiset, toimihenkilöt päteviä.
Ylituomari Jouko Huovinen
* merkityt ajat ovat KV-aikoja. SERTK merkitään ainoastaan yhdelle koiran KV-ajalle per kilpailu. Jos koira saa kokeesta DISKin yhdellekään sen KV-ajalle ei merkitä SERTK:ta.
Lähtö 1: whippet U > 51 cm, urokset, alkuerä, 350 m |
---|
1. | 2702 | MAXWIN INVICTUS | W-H | Kerttu Tuomi, Tuomas Tuomi | 22,59 s * | SERTK |
2. | 2530 | LEKURIN KINGI | K-SVKK | Harri Koivula, Leevi Koivula | 23,23 s * | SERTK |
3. | 2690 | SOFTRACK FAST'N'SLOW | K-SVKK | Riikka Linnala, Jussi Linnala | 23,28 s * | SERTK |
Lähtö 2: whippet U > 51 cm, urokset, alkuerä, 350 m |
---|
1. | 2532 | MAXWIN HOOLIGAN | TVK | Paula Stenroos, Jaakko Stenroos | 22,66 s * | SERTK |
2. | 2555 | BLACKBITCH'S LORD OF THE RINGS | HVK | Julia Sahramäki, Mikko Leppänen | 23,44 s * | SERTK |
3. | 2733 | OF STREAMLINE KEEN CHASER | HVK | Mirva Roulamo, Sami Roulamo | 23,46 s * | SERTK |
Lähtö 3: whippet U > 51 cm, urokset, alkuerä, 350 m |
---|
1. | 2424 | WEIKOTIN JZ-TORSTI | PVK | Merja Lahti | 22,77 s * | SERTK |
2. | 2222 | SATTUMAN BJ-MAHITIS | OSVKH | Jyrki Ruotsalainen, Tatu Ruotsalainen, Satu Ruotsalainen | 23,09 s * | SERTK |
Lähtö 4: whippet U > 51 cm, urokset, alkuerä, 350 m |
---|
1. | 2500 | LEKURIN KUNDI | SSVK | Minna Vekkeli, Janne Vekkeli | 22,78 s * | SERTK |
2. | 2519 | OLD ROAD'S KAMAGURKA | PVK | Maria Malvisalo-Jauhiainen, Juha Jauhiainen | 22,79 s * | SERTK |
3. | 2678 | OF STREAMLINE KING | LL | Marjo Stöckell | 23,23 s * | SERTK |
Lähtö 5: whippet, urokset, alkuerä, 350 m |
---|
1. | 2355 | EFFLORESCO'S KAJANOS | W-H | Heli Koskinen, Kai Mäkinen | 22,33 s * | SERTK |
2. | 2713 | OF STREAMLINE KICK 'N RUN | W-H | Anni Calton | 23,48 s * | SERTK |
3. | 2551 | SÖKÖVINTIN CG-HUULI-VEIKKO | HVK | Kati Hummelin | 23,49 s * | SERTK |
Lähtö 6: whippet, urokset, alkuerä, 350 m |
---|
1. | 2698 | MAXWIN IMP | S-KVH | Anne Saastamoinen | 22,91 s * | SERTK |
2. | 2528 | PALETIN TEEMA | TVK | Kaisa Koski | 23,30 s * | SERTK |
3. | 2751 | EDDY HAWK V.D. WATERRAM | PVK | Juha Jauhiainen, Jori Jauhiainen | 23,75 s * | SERTK |
Lähtö 7: whippet, urokset, alkuerä, 350 m |
---|
1. | 2160 | KIITURIN NN-REMY MARTIN | SSVK | Tarja Seppänen | 23,09 s * | SERTK |
2. | 2332 | BRONA V.D. WATERRAM | PVK | Tuula Malvisalo, Erkki Ruusunen | 23,26 s * | SERTK |
3. | 2752 | EMIGRANT V.D. WATERRAM | PVK | Tuula Malvisalo, Erkki Ruusunen | 23,72 s * | SERTK |
Lähtö 8: whippet, urokset, alkuerä, 350 m |
---|
1. | 2663 | INDIAN HILL'S ARAMIS | OSVKH | Jari Forsstén | 22,72 s * | SERTK |
2. | 2716 | OF STREAMLINE KNICKERBOCKERS | LL | Heli Koskinen, Kai Mäkinen | 23,57 s * | SERTK, KVA-R |
3. | 2507 | MAXWIN HURRICANE | TVK | Riitta Suominen | 23,61 s * | SERTK |
Lähtö 9: whippet, urokset, alkuerä, 350 m |
---|
1. | 2578 | MAXWIN HIPHOP | SSVK | Hanne-Mari Jantunen | 23,06 s * | SERTK |
2. | 2290 | PALETIN SUPER TROUPER | W-H | Ida-Maria Björkqvist | 23,17 s * | SERTK |
3. | 2502 | PALETIN TARDE | PVK | Taina Pajuniemi | 23,69 s * | SERTK |
Lähtö 10: whippet, urokset, alkuerä, 350 m |
---|
1. | 2699 | MAXWIN INDIE | S-KVH | Tiina Pitkänen | 22,70 s * | SERTK |
2. | 2256 | ELKO RIVER DU TEPEE D'AMOUR | W-H | Thomas Sommardahl, Antti Ruotsalo | 22,86 s * | SERTK |
3. | 2758 | INDIAN HILL'S GAMEOVER | OSVKH | Jyrki Ruotsalainen, Satu Ruotsalainen, Tatu Ruotsalainen | 23,23 s * | SERTK |
Lähtö 11: whippet, urokset, alkuerä, 350 m |
---|
1. | 2653 | INDIAN HILL'S ARAGON | PVK | Merja Lahti, Mikko Lahti, Veera Lahti | 22,92 s * | SERTK |
2. | 2285 | PALETIN SOULMAN | K-SVK | Merja Lautala, Jorma Lautala | 23,12 s * | SERTK |
3. | 2510 | PALETIN TEETEE | W-H | Merja Lautala, Jorma Lautala | 23,69 s * | SERTK |
4. | 2777 | WHIPLANDIAN WADE WALKER | S-KVH | Tiia Nikola | 24,09 s * | SERTK |
Lähtö 12: italianvinttikoira > 38 cm, alkuerä, 350 m |
---|
1. | 2747 | KULHOUND MEMORY MAKER | OSVKH | Tapio Ritvonen, Jenni Warsell | 27,00 s * | SERTK, RE-yk |
2. | 2750 | ACIRE MISTER CARAMEL | PVK | Riina Lummekari | 27,52 s * | SERTK, KVA-R |
3. | 2659 | PISTONHEAD ANDERSON SILVA | HVK | Liisa Ukkola-Vuoti, Sauli Vuoti | 27,75 s * | SERTK |
4. | 2645 | TARUMETSÄN RAKAS PIKKU KIITÄJÄ | LL | Sari Merve | 28,82 s * | SERTK |
5. | 2586 | ART DALL' ARCO | SIC | Eveliina Jokela | 30,29 s | |
6. | 2682 | YLLADIAN SWEET NOTHING | HVK | Leena Jääskelä | 30,50 s | |
Lähtö 13: etnankoira, alkuerä, 350 m |
---|
1. | 2780 | TRUCKER'S APPLE OF MY EYE | TVK | Sanna Koponen | 27,57 s * | SERTK |
2. | 2778 | BOXING HELENA'S NASCAR | PVK | Paula Virta, Sanna Koponen | 28,04 s * | SERTK |
3. | 2605 | TULIMAAN MIA MILANCA | TVK | Kaarina Kirjonen | 28,79 s * | SERTK |
4. | 2597 | TULIMAAN MIA CONTESSA | TVK | Sanna Koponen | 28,87 s * | SERTK |
5. | 2413 | TULIMAAN HER HIGHNESS | TVK | Sanna Koponen | 31,08 s | |
Lähtö 14: basenji, alkuerä, 350 m |
---|
1. | 2786 | FURAHAN ASUMA AMANI | SSVK | Jenni Ormasuo, Sami Mäkinen | 28,40 s * | SERTK |
2. | 2402 | AJIBU GREAT BALLS OF FIRE | SUBA | Erja Billings, Marjukka Anttila | 29,38 s * | SERTK |
3. | 2720 | KANJARAS ROAD BOUND FOR GLORY | SUBA | Oona Sivula, Anna Sivula | 30,58 s * | SERTK |
4. | 2718 | KANJARAS ROAD TO EXCELLENCE | SUBA | Anna Sivula | 31,57 s | |
Lähtö 15: italianvinttikoira, alkuerä, 350 m |
---|
1. | 2644 | KURNOUS BALAM AGAB | HVK | Mia Willo | 29,08 s * | SERTK |
2. | 2727 | TARUMETSÄN RAKKAUDEN TÄHTIPÖLYÄ | PVK | Taru Uuttu | 29,63 s * | SERTK |
3. | 2756 | TARUMETSÄN KIPINÖITÄ TUULEEN | PVK | Annika Uuttu | 30,01 s | |
4. | 2612 | TARUMETSÄN PIENI LÄMPÖINEN | PVK | Taru Uuttu | 30,52 s | |
5. | 2729 | KURNOUS DIAMANTA | MOSH | Marie Willo | 32,69 s | |
6. | 2763 | KURNOUS DONELLA | MOSH | Marie Willo | 33,59 s | |
Lähtö 16: italianvinttikoira, alkuerä, 350 m |
---|
Peruttu |
Lähtö 17: whippet N > 48 cm, nartut, alkuerä, 350 m |
---|
1. | 2425 | WEIKOTIN JZ-TOINI | LL | Noora Säe, Mikko Säe | 22,62 s * | SERTK |
2. | 2522 | EFFLORESCO'S LILLIAN | SSVK | Tarja Seppänen | 23,10 s * | SERTK |
3. | 2626 | OF STREAMLINE MISTY MINEFIELD | W-H | Mirva Roulamo, Sami Roulamo | 23,58 s * | SERTK |
Lähtö 18: whippet N > 48 cm, nartut, alkuerä, 350 m |
---|
1. | 2382 | PROBAXON BUBBLE | W-H | Marjo Stöckell | 22,86 s * | SERTK |
2. | 2548 | SÖKÖVINTIN CG-HYVÄ-SYLVI | W-H | Marjaana Siltanen, Marja-Liisa Foxell | 23,06 s * | SERTK |
3. | 2563 | SHANNON DOWN FIRE CRACKER | W-H | Marjo Stöckell | 23,28 s * | SERTK |
4. | 2192 | SÖKÖVINTIN CA-GEENA | W-H | Marjaana Siltanen, Marja-Liisa Foxell | 23,47 s * | SERTK |
Lähtö 19: whippet, nartut, alkuerä, 350 m |
---|
1. | 2501 | HILTON DU PACK DE LA JET | W-H | Anne Jokisalo | 22,94 s * | SERTK |
2. | 2726 | OF STREAMLINE KEROSENE | HVK | Susanna Valli | 22,94 s * | SERTK, KVA-R |
3. | 2766 | INDIAN HILL'S ADELMINE | W-H | Suvi Sarvas | 23,51 s * | SERTK |
4. | 2759 | INNA V. DIA-ROBINNE | W-H | Marjo Rantanen | 25,17 s | |
Lähtö 20: whippet, nartut, alkuerä, 350 m |
---|
1. | 2050 | ZAPHIRA V.D. SPAARNE MEUTE | LL | Eeva Salmela, Lasse Salmela | 23,38 s * | SERTK |
2. | 2692 | MAXWIN ISADORA | PVK | Pasi Malinen, Helena Malinen | 23,50 s * | SERTK |
3. | 2420 | ANKAA SPEEDY STAR | PVK | Hanna Kytömäki, Sami Kytömäki | 23,55 s * | SERTK |
4. | 2365 | BLACKBITCH'S BOOGIE NIGHTS | K-SVK | Anne Oljemark | 23,73 s * | SERTK |
5. | 2671 | WHIPLANDIAN HIGHWAY STAR | MOSH | Kati Soininen | 24,73 s | |
Lähtö 21: sloughi, alkuerä, 480 m |
---|
1. | 2684 | HARANI EL NADIYA DE LA BERONDIERE | PVK | Tiia Kaitala | 34,12 s * | SERTK |
2. | 2796 | HAKEEM EL DJEBEL DE LA BERONDIERE | LL | Ulla Mäkinen | 34,16 s * | SERTK |
3. | 2801 | ISIS EL NELIAPILAN DE LA BERONDIERE | HVK | Arja Kettunen, Maija Pakarinen | 34,37 s * | SERTK |
4. | 2419 | ELEGANTIN MAGNETIITTI | PVK | Tiia Kaitala | 38,93 s | |
Lähtö 22: saluki, alkuerä, 480 m |
---|
1. | 2405 | TÂDJ MAHÂL JALAKALILA | LL | Päivi Lehtikangas, Janne Lehtikangas | 33,27 s * | SERTK |
2. | 2477 | RUWEIS HAYTHAM | S-KVH | Minna Pikkarainen, Kari Pikkarainen | 33,67 s * | SERTK |
3. | 2187 | SHARRAQUE ASVINN | K-SVKK | Hanna Ojanperä, Arto Ojanperä | 34,16 s | |
4. | 2270 | YUZAK SELMA | SSAK | Pirjo Puttonen | 34,19 s | |
-. | 2641 | KIANOUSH Y-SHIRVAN | PVK | Seija Kotti-Rantala | - | DISK |
Lähtö 23: whippet U > 51 cm, urokset, välierä, 350 m |
---|
Peruttu |
Lähtö 24: whippet U > 51 cm, urokset, välierä, 350 m |
---|
Peruttu |
Lähtö 25: whippet, urokset, välierä, 350 m |
---|
1. | 2355 | EFFLORESCO'S KAJANOS | W-H | Heli Koskinen, Kai Mäkinen | 22,49 s * | |
2. | 2653 | INDIAN HILL'S ARAGON | PVK | Merja Lahti, Mikko Lahti, Veera Lahti | 23,18 s * | |
3. | 2528 | PALETIN TEEMA | TVK | Kaisa Koski | 23,47 s * | |
4. | 2578 | MAXWIN HIPHOP | SSVK | Hanne-Mari Jantunen | 23,53 s * | |
5. | 2510 | PALETIN TEETEE | W-H | Merja Lautala, Jorma Lautala | 23,72 s * | |
6. | 2332 | BRONA V.D. WATERRAM | PVK | Tuula Malvisalo, Erkki Ruusunen | 23,89 s * | |
Lähtö 26: whippet, urokset, välierä, 350 m |
---|
1. | 2698 | MAXWIN IMP | S-KVH | Anne Saastamoinen | 23,09 s * | |
2. | 2699 | MAXWIN INDIE | S-KVH | Tiina Pitkänen | 23,16 s * | |
3. | 2758 | INDIAN HILL'S GAMEOVER | OSVKH | Jyrki Ruotsalainen, Satu Ruotsalainen, Tatu Ruotsalainen | 23,42 s * | |
4. | 2713 | OF STREAMLINE KICK 'N RUN | W-H | Anni Calton | 23,61 s * | |
5. | 2160 | KIITURIN NN-REMY MARTIN | SSVK | Tarja Seppänen | 23,69 s * | |
6. | 2507 | MAXWIN HURRICANE | TVK | Riitta Suominen | 23,72 s * | |
Lähtö 27: whippet, urokset, välierä, 350 m |
---|
1. | 2256 | ELKO RIVER DU TEPEE D'AMOUR | W-H | Thomas Sommardahl, Antti Ruotsalo | 22,99 s * | |
2. | 2285 | PALETIN SOULMAN | K-SVK | Merja Lautala, Jorma Lautala | 23,00 s * | |
3. | 2290 | PALETIN SUPER TROUPER | W-H | Ida-Maria Björkqvist | 23,26 s * | |
4. | 2663 | INDIAN HILL'S ARAMIS | OSVKH | Jari Forsstén | 23,35 s * | |
5. | 2551 | SÖKÖVINTIN CG-HUULI-VEIKKO | HVK | Kati Hummelin | 23,37 s * | |
6. | 2716 | OF STREAMLINE KNICKERBOCKERS | LL | Heli Koskinen, Kai Mäkinen | 23,48 s * | |
Lähtö 28: italianvinttikoira, B-Finaali, 350 m |
---|
Peruttu |
Lähtö 29: whippet N > 48 cm, nartut, B-Finaali, 350 m |
---|
1. | 2626 | OF STREAMLINE MISTY MINEFIELD | W-H | Mirva Roulamo, Sami Roulamo | 23,43 s * | |
Lähtö 30: whippet, nartut, B-Finaali, 350 m |
---|
1. | 2365 | BLACKBITCH'S BOOGIE NIGHTS | K-SVK | Anne Oljemark | 23,63 s * | |
2. | 2671 | WHIPLANDIAN HIGHWAY STAR | MOSH | Kati Soininen | 24,61 s | |
3. | 2759 | INNA V. DIA-ROBINNE | W-H | Marjo Rantanen | 24,81 s | |
Lähtö 31: whippet U > 51 cm, urokset, B-Finaali, 350 m |
---|
1. | 2555 | BLACKBITCH'S LORD OF THE RINGS | HVK | Julia Sahramäki, Mikko Leppänen | 22,76 s * | |
2. | 2530 | LEKURIN KINGI | K-SVKK | Harri Koivula, Leevi Koivula | 23,20 s * | |
3. | 2733 | OF STREAMLINE KEEN CHASER | HVK | Mirva Roulamo, Sami Roulamo | 23,23 s * | |
4. | 2678 | OF STREAMLINE KING | LL | Marjo Stöckell | 23,30 s * | |
5. | 2690 | SOFTRACK FAST'N'SLOW | K-SVKK | Riikka Linnala, Jussi Linnala | 23,35 s * | |
Lähtö 32: whippet, urokset, B-Finaali, 350 m |
---|
1. | 2578 | MAXWIN HIPHOP | SSVK | Hanne-Mari Jantunen | 23,21 s * | |
2. | 2713 | OF STREAMLINE KICK 'N RUN | W-H | Anni Calton | 23,54 s * | |
3. | 2528 | PALETIN TEEMA | TVK | Kaisa Koski | 23,62 s * | |
4. | 2758 | INDIAN HILL'S GAMEOVER | OSVKH | Jyrki Ruotsalainen, Satu Ruotsalainen, Tatu Ruotsalainen | 23,63 s * | |
5. | 2290 | PALETIN SUPER TROUPER | W-H | Ida-Maria Björkqvist | 23,63 s * | |
-. | 2663 | INDIAN HILL'S ARAMIS | OSVKH | Jari Forsstén | - | Luopui |
Lähtö 33: sloughi, SVKLRM 2015 Finaali, 480 m |
---|
1. | 2684 | HARANI EL NADIYA DE LA BERONDIERE | PVK | Tiia Kaitala | 34,58 s * | SVKLRM-15 |
2. | 2796 | HAKEEM EL DJEBEL DE LA BERONDIERE | LL | Ulla Mäkinen | 34,58 s * | |
3. | 2801 | ISIS EL NELIAPILAN DE LA BERONDIERE | HVK | Arja Kettunen, Maija Pakarinen | 35,04 s | |
4. | 2419 | ELEGANTIN MAGNETIITTI | PVK | Tiia Kaitala | 39,06 s | |
Lähtö 34: saluki, SVKLRM 2015 Finaali, 480 m |
---|
1. | 2405 | TÂDJ MAHÂL JALAKALILA | LL | Päivi Lehtikangas, Janne Lehtikangas | 33,38 s * | SVKLRM-15 |
2. | 2477 | RUWEIS HAYTHAM | S-KVH | Minna Pikkarainen, Kari Pikkarainen | 33,84 s * | |
3. | 2187 | SHARRAQUE ASVINN | K-SVKK | Hanna Ojanperä, Arto Ojanperä | 33,84 s * | SERTK |
4. | 2270 | YUZAK SELMA | SSAK | Pirjo Puttonen | 33,93 s * | SERTK |
Lähtö 35: etnankoira, SVKLRM 2015 Finaali, 350 m |
---|
1. | 2780 | TRUCKER'S APPLE OF MY EYE | TVK | Sanna Koponen | 28,04 s * | SVKLRM-15 |
2. | 2778 | BOXING HELENA'S NASCAR | PVK | Paula Virta, Sanna Koponen | 28,39 s * | |
3. | 2605 | TULIMAAN MIA MILANCA | TVK | Kaarina Kirjonen | 28,57 s * | |
4. | 2597 | TULIMAAN MIA CONTESSA | TVK | Sanna Koponen | 29,24 s * | |
5. | 2413 | TULIMAAN HER HIGHNESS | TVK | Sanna Koponen | 31,67 s | |
Lähtö 36: basenji, SVKLRM 2015 Finaali, 350 m |
---|
1. | 2786 | FURAHAN ASUMA AMANI | SSVK | Jenni Ormasuo, Sami Mäkinen | 28,84 s * | SVKLRM-15 |
2. | 2402 | AJIBU GREAT BALLS OF FIRE | SUBA | Erja Billings, Marjukka Anttila | 29,14 s * | |
3. | 2720 | KANJARAS ROAD BOUND FOR GLORY | SUBA | Oona Sivula, Anna Sivula | 30,84 s * | |
4. | 2718 | KANJARAS ROAD TO EXCELLENCE | SUBA | Anna Sivula | 31,85 s | |
Lähtö 37: italianvinttikoira > 38 cm, SVKLRM 2015 Finaali, 350 m |
---|
1. | 2750 | ACIRE MISTER CARAMEL | PVK | Riina Lummekari | 26,73 s * | RE-yk, SVKLRM-15, KVA-R |
2. | 2747 | KULHOUND MEMORY MAKER | OSVKH | Tapio Ritvonen, Jenni Warsell | 27,18 s * | |
3. | 2659 | PISTONHEAD ANDERSON SILVA | HVK | Liisa Ukkola-Vuoti, Sauli Vuoti | 27,85 s * | |
4. | 2645 | TARUMETSÄN RAKAS PIKKU KIITÄJÄ | LL | Sari Merve | 28,70 s * | |
5. | 2682 | YLLADIAN SWEET NOTHING | HVK | Leena Jääskelä | 30,12 s | |
-. | 2586 | ART DALL' ARCO | SIC | Eveliina Jokela | - | DISK |
Lähtö 38: whippet N > 48 cm, nartut, SVKLRM 2015 A-Finaali, 350 m |
---|
1. | 2425 | WEIKOTIN JZ-TOINI | LL | Noora Säe, Mikko Säe | 22,40 s * | SVKLRM-15 |
2. | 2522 | EFFLORESCO'S LILLIAN | SSVK | Tarja Seppänen | 23,32 s * | |
3. | 2563 | SHANNON DOWN FIRE CRACKER | W-H | Marjo Stöckell | 23,39 s * | |
4. | 2382 | PROBAXON BUBBLE | W-H | Marjo Stöckell | 23,42 s * | |
5. | 2192 | SÖKÖVINTIN CA-GEENA | W-H | Marjaana Siltanen, Marja-Liisa Foxell | 23,47 s * | |
6. | 2548 | SÖKÖVINTIN CG-HYVÄ-SYLVI | W-H | Marjaana Siltanen, Marja-Liisa Foxell | 23,53 s * | |
Lähtö 39: whippet U > 51 cm, urokset, SVKLRM 2015 A-Finaali, 350 m |
---|
1. | 2702 | MAXWIN INVICTUS | W-H | Kerttu Tuomi, Tuomas Tuomi | 22,47 s * | SVKLRM-15 |
2. | 2424 | WEIKOTIN JZ-TORSTI | PVK | Merja Lahti | 22,52 s * | |
3. | 2500 | LEKURIN KUNDI | SSVK | Minna Vekkeli, Janne Vekkeli | 22,56 s * | |
4. | 2519 | OLD ROAD'S KAMAGURKA | PVK | Maria Malvisalo-Jauhiainen, Juha Jauhiainen | 22,81 s * | |
5. | 2532 | MAXWIN HOOLIGAN | TVK | Paula Stenroos, Jaakko Stenroos | 22,95 s * | |
6. | 2222 | SATTUMAN BJ-MAHITIS | OSVKH | Jyrki Ruotsalainen, Tatu Ruotsalainen, Satu Ruotsalainen | 23,27 s * | |
Lähtö 40: italianvinttikoira, SRM 2015 A-Finaali, 350 m |
---|
1. | 2727 | TARUMETSÄN RAKKAUDEN TÄHTIPÖLYÄ | PVK | Taru Uuttu | 28,84 s * | SRM-15 |
2. | 2644 | KURNOUS BALAM AGAB | HVK | Mia Willo | 29,00 s * | |
3. | 2756 | TARUMETSÄN KIPINÖITÄ TUULEEN | PVK | Annika Uuttu | 29,43 s * | SERTK |
4. | 2612 | TARUMETSÄN PIENI LÄMPÖINEN | PVK | Taru Uuttu | 31,73 s | |
5. | 2763 | KURNOUS DONELLA | MOSH | Marie Willo | 32,94 s | |
6. | 2729 | KURNOUS DIAMANTA | MOSH | Marie Willo | 33,33 s | |
Lähtö 41: whippet, nartut, SRM 2015 A-Finaali, 350 m |
---|
1. | 2501 | HILTON DU PACK DE LA JET | W-H | Anne Jokisalo | 22,82 s * | SRM-15 |
2. | 2050 | ZAPHIRA V.D. SPAARNE MEUTE | LL | Eeva Salmela, Lasse Salmela | 22,98 s * | |
3. | 2726 | OF STREAMLINE KEROSENE | HVK | Susanna Valli | 23,01 s * | |
4. | 2692 | MAXWIN ISADORA | PVK | Pasi Malinen, Helena Malinen | 23,23 s * | |
5. | 2766 | INDIAN HILL'S ADELMINE | W-H | Suvi Sarvas | 23,38 s * | |
6. | 2420 | ANKAA SPEEDY STAR | PVK | Hanna Kytömäki, Sami Kytömäki | 23,59 s * | |
Lähtö 42: whippet, urokset, SRM 2015 A-Finaali, 350 m |
---|
1. | 2355 | EFFLORESCO'S KAJANOS | W-H | Heli Koskinen, Kai Mäkinen | 22,51 s * | SRM-15 |
2. | 2653 | INDIAN HILL'S ARAGON | PVK | Merja Lahti, Mikko Lahti, Veera Lahti | 22,99 s * | |
3. | 2698 | MAXWIN IMP | S-KVH | Anne Saastamoinen | 23,15 s * | |
4. | 2256 | ELKO RIVER DU TEPEE D'AMOUR | W-H | Thomas Sommardahl, Antti Ruotsalo | 23,16 s * | |
5. | 2285 | PALETIN SOULMAN | K-SVK | Merja Lautala, Jorma Lautala | 23,23 s * | |
6. | 2699 | MAXWIN INDIE | S-KVH | Tiina Pitkänen | 24,77 s | |