29.08.2026 Koivusaarentie 333, Loimaa, Suomen Maastomestaruus ja Suomen Vinttikoiraliiton Maastomestaruus 2026
Ylituomarin kertomus:VIC
Suomen Maastomestaruus ja Suomen Vinttikoiraliiton Maastomestaruus 2026 kisattiin Loimaalla Kauniston Soran hiekkakuopalla lauantaina 29.8.2026 ja sunnuntaina 30.8.2026. Sää vaihteli lauantain melko pilvisestä ja tuulisesta säästä sunnuntain osittain aurinkoiseen ja osittain puolipilviseen. Aivan pientä hetkittäistä tihkusadetta lukuunottamatta, sateilta säästyttiin. Lämpötila oli 15-20 asteen tuntumassa molempina päivinä.
Maastomestaruuskokeen koiramäärä oli mukavat 181 kappaletta (ilmoittautuneita oli 185). Koe oli kaksipäiväinen ja lauantaina juostiin yhteensä 104 lähtöä. Tämä oli maksimaallinen määrä yhdelle päivälle koska syksyn pimeys meinasi tulla lauantaina vastaan. Kaikki lähdöt kuitenkin saatiin arvosteltua valoisan aikaan, mutta palkintojen jako suoritettiin loppuun vasta auringon jo laskettua. Sunnuntaina lähtöjä oli yhteensä 72 kappaletta ja päivä sujui hyvin aikataulussa ja ongelmitta ja päivä saatiin hyvissä ajoin pulkkaan ja koepaikka saatiin purettua jo seitsemään mennessä illalla.
Koemaastona toimi aktiivisessa käytössä oleva hiekkakuoppa. Kuopalle oli mahdollisuus rakentaa ihan mielenkiintoinen, riittävän pitkä koerata koirille, joskin suuret hiekkakasat hieman ohjasivat koirien suoritusta varsinaisen hiekkaosuuden aikana. Sekä alkuerä-, että finaaliradalla oli pituutta n. 670-700 metriä ja samaa rataa käytettiin sekä lauantaina, että sunnuntaina. Alkuerärata käännettin finaalia varten. Hiekka oli pehmeää, mutta ei kuitenkaan mitenkään upottavaa. Osan radasta viehe vedettiin hiekkakuoppaa reunustavan männiköntaimenosuuden läpi.
Kokeessa sattui lauantaina neljä lievää loukkaantumista, sunnuntaina loukkaantumisilta vältyttiin kokonaisuudessaan.
DISKejä kokeessa jaettin lauantaina kaksi kappaletta ja sunnuntaina kolme kappaletta.
SERTejä saavutti lauantaina 57% koirista ja sunnuntaina 58% koirista.
Kokeen järjestelyt olivat hyvin onnistuneet ja toimivat erittäin sujuvasti. Myös kaikki mukana olleet toimihenkilöt olivat hyvin tehtäviensä tasalla.
Best in Field koko viikonlopun osalta oli afgaaninvinttikoirauros Mercury V. Dia-Robinne pistein 493 ja koira sai myös ylituomarin jakaman Vintyt palkinnon.
Ylituomari Janne Pöllänen
| basenji |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 6290 | BARD'S SONG AT THE JOURNEY MAN INN | U | HVK | Erja Billings | 239 | 239 | 478 | SERTK, SMM-26 |
| 2. | 6023 | XAVIER ECHO AFRIKATA | U | SUBA | Tiina Leppänen | 223 | 229 | 452 | SERTK |
| 3. | 5430 | AJIBU UNFORGETTABLE YOU | N | SUBA | Kaisa Laasonen, Simo Kosunen | 216 | 217 | 433 | |
| 4. | 5950 | AFRIKAN LAMINAM FLOWER LIKE A GEISHA | N | HVK | Kati Parviainen | 231 | 200 | 431 | |
| 5. | 5122 | HANISHAN CARAMEL LUST'N' SUGAR DUST | N | TVK | Roosa Huttunen | 219 | 210 | 429 | |
| 6. | 4603 | NATURE'S MASTERPIECE KISS FROM A ROSE | N | S-KVH | Anna Kaisa Miettinen, Miikka Tiihonen, Tero Tuominen | 198 | 217 | 415 | |
| 7. | 4879 | AFRIKAN LAMINAM BADASS BRIENNE OF TARTH | N | HVK | Pauliina Ylitörmä, Kati Parviainen | 215 | | 215 | Luopui FIN |
| -. | 6022 | NATURE'S MASTERPIECE ROCK ME AMADEUS | U | SUBA | Tiina Leppänen | 0 | | 0 | |
| -. | 6197 | AJIBU WHOS THAT GIRL | N | HVK | Henna Salovaara, Matti Laiho | - | | - | DISK |
| whippet - urokset |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 5447 | FIFRILDI'S KRUMME | U | PVK | Jenni Heiskanen | 235 | 234 | 469 | SERTK, SMM-26 |
| 2. | 5412 | APACHE NATION'S CHINOOK | U | LL | Osmo Kontinen | 241 | 227 | 468 | SERTK |
| 3. | 6043 | DINACON MELLAKKA | U | TVK | Anna-Reetta Kinnunen | 234 | 230 | 464 | SERTK |
| 4. | 6086 | INTERSUM ANGLE OF VISION | U | HVK | Katri Ojala | 237 | 226 | 463 | SERTK |
| 5. | 4791 | MY WILD SANDSTORM | U | OSVKH | Pia Näsi-Vimpari | 230 | 232 | 462 | SERTK |
| 6. | 6330 | INDIAN HILL'S RORONOA ZORO | U | LL | Sari Purho | 227 | 232 | 459 | SERTK |
| 7. | 6289 | IKKALAN CATTO CASSINEN | U | LVKH | Heidi Kenkkilä | 232 | 226 | 458 | SERTK |
| 8. | 5951 | MEI DAN RUTER FYRA | U | PVK | Renja Aarnio | 227 | 229 | 456 | SERTK |
| 9. | 5957 | AMORY ARMAGEDDON MOYO SIMBA | U | PVK | Hanna Niemi | 232 | 224 | 456 | SERTK |
| 10. | 5750 | LEPAKKOVINTIN VIISI-NOLLA | U | HVK | Birgitta Alkki | 232 | 222 | 454 | SERTK |
| 11. | 5393 | MEI DAN POUTAPILVI | U | PVK | Marja-Leena Pentikäinen | 228 | 223 | 451 | SERTK |
| 12. | 6297 | MEI DAN GOGIBUS | U | HVK | Juhani Nenonen, Olga Nenonen | 228 | 222 | 450 | SERTK |
| 13. | 5128 | LEPAKKOVINTIN PIKKU-EERIK | U | HVK | Birgitta Alkki | 229 | 221 | 450 | SERTK |
| 14. | 5509 | APACHE NATION'S COMANCHE | U | LL | Anu Vihonen, Pertti Vihonen | 221 | 227 | 448 | |
| 15. | 5806 | MEI DAN JUKOLAN LAURI | U | LVKH | Sylvia Säilä, Jyrki Rinta | 227 | 221 | 448 | |
| 16. | 5977 | CHERUBIM'S ROYAL CARTIER | U | W-H | Nina Viskari | 225 | 222 | 447 | |
| 17. | 5473 | APPLE GARDEN'S TROLLIUS EUROPAEUS | U | W-H | Mirka Sirkiä | 228 | 214 | 442 | |
| 18. | 5223 | BESTIES INGLIS WAY | U | W-H | Senni Wölker, Robert Wölker | 220 | 219 | 439 | |
| 19. | 5605 | MEI DAN SPADER KUNG | U | TVK | Susanna Kelanne | 207 | 175 | 382 | |
| 20. | 5944 | BRICKMOOR SHOW ME THE WAY | U | PVK | Henriikka Satukangas | 198 | | 198 | LOUK AE, Keskeytetty |
| whippet U > 51 cm - urokset |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 6004 | SÖKÖVINTIN BETTER THAN BONAFROG | U | W-H | Reeta Korelin | 235 | 247 | 482 | SERTK, SVKLMM-26 |
| 2. | 6286 | CHOCO LOCO'S MAJOR PLEASURE | U | TVK | Sofia Tiri | 239 | 240 | 479 | SERTK |
| 3. | 6169 | MARAKAYA'S PRINCE CHARMING | U | LL | Lea Voutilainen | 233 | 243 | 476 | SERTK |
| 4. | 5618 | BESTIES MUINA MIEHINÄ | U | HVK | Senni Wölker, Robert Wölker | 233 | 239 | 472 | SERTK |
| 5. | 6017 | BESTIES NIMISMIES | U | LVKH | Henna Katajamäki | 228 | 242 | 470 | SERTK, FI KVA-VIC |
| 6. | 5904 | MY WILD SARGAS | U | OSVKH | Pia Näsi-Vimpari | 233 | 235 | 468 | SERTK, FI KVA-VIC |
| 7. | 6113 | MEI DAN HEIHACHI HAYASHIDA | U | TVK | Sandra Märtins | 228 | 238 | 466 | SERTK |
| 8. | 5717 | DEADLIEST CATCH'S YAMMA YAMMA | U | TVK | Mari Lehtinen | 222 | 242 | 464 | SERTK |
| 9. | 5791 | NYANSSIN QUE PIENSAS | U | PVK | Johanna Kuoso | 229 | 235 | 464 | SERTK |
| 10. | 5943 | BESTIES NUOLIHAUKKA | U | TVK | Mari Lehtinen | 234 | 230 | 464 | SERTK |
| 11. | 6013 | CHOCO LOCO'S ARANIA EXUMAI | U | LVKH | Johanna Koskinen | 228 | 235 | 463 | SERTK, FI KVA-VIC |
| 12. | 6002 | LEPAKKOVINTIN MAFIA TAPPAA VAIN KESÄISIN | U | LL | Fanni Kurkikangas | 225 | 229 | 454 | SERTK |
| 13. | 5937 | MANDEVILLE ASK MORE TRICKS | U | TVK | Leena Salo | 220 | 232 | 452 | SERTK |
| 14. | 5620 | MEI DAN BANANKONTAKT | U | LVKH | Matti Laaksonen | 214 | 236 | 450 | SERTK |
| 15. | 5972 | GOLD RUN'S OSBORN | U | TVK | Piia Tuomisto, Jari Lehtonen | 220 | 230 | 450 | SERTK |
| 16. | 5883 | RUNNING RAIDERS NEXT LEGEND | U | W-H | Maija Toivonen, Mirka Sirkiä | 225 | 223 | 448 | LOUK FIN |
| 17. | 5433 | KIITURIN LT-BROWN SUGAR | U | SSVK | Mira Hakulinen, Joonas Salonen | 213 | 226 | 439 | |
| -. | 5275 | TARUMETSÄN KAIKEN VOI SAAVUTTAA | U | PVK | Hanna Niemi | 0 | | 0 | |
| italianvinttikoira > 38 cm |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 6218 | KURNOUS DANTE | U | HVK | Osmo Kontinen | 231 | 236 | 467 | SERTK, SVKLMM-26 |
| 2. | 6221 | PIKKUNEIDIN FERNANDO | U | TVK | Emmi Mäkinen, Karri Lehtonen | 232 | 233 | 465 | SERTK |
| 3. | 4941 | KURNOUS QAHIR | U | LL | Osmo Kontinen | 226 | 223 | 449 | |
| 4. | 5093 | TOPAASIN MANDALA | N | LL | Elina Lappalainen | 203 | 223 | 426 | |
| 5. | 6101 | PIKKUNEIDIN SYMPHONY | U | TVK | Emmi Mäkinen, Karri Lehtonen | 204 | 214 | 418 | |
| 6. | 6077 | DARK LEGEND'S JAMBALAYA | N | OSVKH | Lilli Kämäräinen | 217 | | 217 | Luopui FIN |
| etnankoira |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 5638 | MIO CARISSIMO REFLECTION OF APPLE | U | LL | Heidi Gröhn | 243 | 240 | 483 | SERTK, SMM-26 |
| 2. | 5640 | MIO CARISSIMO APPLE OF MY HEART | N | LL | Heidi Gröhn | 230 | 230 | 460 | SERTK, FI KVA-VIC |
| 3. | 4398 | TRUCKER'S ETERNAL FLAME | N | LL | Sonja Vilkman | 220 | 222 | 442 | |
| 4. | 4659 | FLIGHTMASTER BELLEZZA | N | PVK | Kristiina Valtonen | 215 | 217 | 432 | |
| 5. | 4949 | TRUCKER'S FREAK ON A LEASH | U | HVK | Sonja Vilkman, Kaisa Kaartinen | 214 | 213 | 427 | |
| 6. | 5105 | ZINA DEI VIGNAZZI | N | PVK | Marja-Leena Kaasinen | 180 | | 180 | Keskeytetty |
| -. | 5666 | FLIGHTMASTER AMORE DI ORO | U | K-SVKK | Paula Seppälä | - | | - | DISK |
| whippet - nartut |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 5899 | APACHE NATION'S CHIRICAHUA | N | SSVK | Janne Lehtikangas, Päivi Lehtikangas | 237 | 246 | 483 | SERTK, SMM-26, BIF |
| 2. | 6100 | INDIAN HILL'S SCARLET HOWLER | N | HVK | Mari Iivonen-Forsstén | 236 | 244 | 480 | SERTK |
| 3. | 6088 | SÖKÖVINTIN DAGENS SPECIALITET | N | SSVK | Tarja Seppänen | 247 | 233 | 480 | SERTK |
| 4. | 5575 | CHOCO LOCO'S WE'RE IN THE ENDGAME NOW | N | MIVIKS | Laura Silvennoinen | 236 | 241 | 477 | SERTK |
| 5. | 4861 | PIKKU KILPURIN KOSKEN WELLAMO | N | PVK | Laura Elina Pasanen | 230 | 246 | 476 | SERTK |
| 6. | 6011 | MY WILD SABIK | N | PVK | Satu Wörlin, Johanna Jäntti | 243 | 231 | 474 | SERTK |
| 7. | 6053 | INKLINGS MARY QUITE CONTRARY | N | TVK | Satu Vahtera, Kalle Kettunen | 236 | 236 | 472 | SERTK |
| 8. | 5311 | SINDY | N | TVK | Kirsi Kiljander-Aronen | 231 | 237 | 468 | SERTK |
| 9. | 6154 | DINACON VUORISTORATA | N | K-SVKK | Markus Hämäläinen, Pinja Ronkainen | 222 | 244 | 466 | SERTK |
| 10. | 6310 | IKKALAN CECILIA | N | PVK | Marika Ikkala | 225 | 237 | 462 | SERTK |
| 11. | 6245 | VIVI'S DREAM DANCING QUEEN | N | HVK | Miiu Heinikainen | 226 | 235 | 461 | SERTK |
| 12. | 5531 | APACHE NATION'S CHEYENNE | N | HVK | Johanna Pöyhölä | 228 | 232 | 460 | SERTK |
| 13. | 6204 | MY WILD TMNT VENUS DE MILO | N | HVK | Mira Ruuska, Arto Ruuska | 225 | 234 | 459 | SERTK |
| 14. | 5532 | KUOLPUNA KIUKKULINTU | N | OSVKH | Tiia Lippo | 226 | 230 | 456 | SERTK |
| 15. | 5674 | ABSOLIUTI IDILÈ IMBER ORIGO | N | LL | Laura Johansson | 225 | 230 | 455 | SERTK |
| 16. | 6081 | TEMPURA DZIKIE HISTORIE | N | LL | Nina Hutri | 219 | 233 | 452 | SERTK |
| 17. | 5994 | BRICKMOOR SWEET ESCAPE | N | LVKH | Laura Marttala | 228 | 222 | 450 | SERTK |
| 18. | 6164 | CRÈME ANGLAISE'S POETIC ROMANCE | N | TVK | Leila Stenlund, Tiina Koivisto | 210 | 231 | 441 | |
| 19. | 5633 | INDIAN HILL'S NIGHT HYENA | N | PVK | Jari Hänninen, Satu Hänninen | 223 | 209 | 432 | |
| 20. | 5685 | MISTYQ FOXY FANCY | N | W-H | Anu Heikkinen | 192 | 225 | 417 | |
| 21. | 5814 | MY WILD FEDERICA | N | PVK | Sirja Sankala | 222 | | 222 | LOUK AE, Keskeytetty |
| 22. | 5834 | WHIPLANDIAN DOBBY THE HOUSE ELF | N | K-SVKK | Lotta Pekkarinen | 213 | | 213 | Luopui FIN |
| 23. | 5169 | NYANSSIN MAGIC MADAM MIM | N | HVK | Sari Purho | 211 | | 211 | Luopui FIN |
| 24. | 6321 | GHAN BURI GHAN'S WINGED VICTORIA | N | PVK | Noora Säe, Mikko Säe | 26 | | 26 | |
| -. | 5759 | LEPAKKOVINTIN KOLME-NOLLA | N | W-H | Marja-Leena Rapatti, Jyrki Laitinen | 0 | | 0 | |
| whippet N > 48 cm - nartut |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 5903 | BRICKMOOR SHOULD I WOULD I COULD I | N | LVKH | Emma Kalliokoski, Markku Kalliokoski | 242 | 239 | 481 | SERTK, SVKLMM-26 |
| 2. | 6067 | MY WILD USNEA VARIOLOSA | N | PVK | Nina Lehtinen | 228 | 242 | 470 | SERTK |
| 3. | 5608 | KUOLPUNA VIRVALIEKKI | N | OSVKH | Krista-Marjut Nukari, Amanda Nukari | 231 | 239 | 470 | SERTK, FI KVA-VIC |
| 4. | 6083 | APACHE NATION'S BOHEMIAN RHAPSODY | N | LL | Sari Hirvimaa | 232 | 237 | 469 | SERTK |
| 5. | 5671 | MISTYQ FIERY FELINE | N | LL | Susanna Peiponen | 219 | 223 | 442 | |
| 6. | 5550 | BELLTOWN MEMORY MAKER | N | W-H | Leena Reipas | 214 | 226 | 440 | |
| 7. | 4841 | ERIKMAN'S FIRE & ICE | N | W-H | Maija Toivonen, Mirka Sirkiä | 211 | 223 | 434 | |
| 8. | 5679 | NYANSSIN OH MY GOD | N | LL | Sari Purho | 229 | | 229 | LOUK AE, Keskeytetty |
| italianvinttikoira - urokset |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 6168 | QUETSHADEE OVINNIK | U | OSVKH | Pia Näsi-Vimpari | 233 | 241 | 474 | SERTK, SMM-26 |
| 2. | 6247 | QUETSHADEE BOGATYR | U | PVK | Sami Kytömäki, Jenny Mursunen | 230 | 242 | 472 | SERTK |
| 3. | 6217 | KURNOUS D'ARTAGAN | U | HVK | Osmo Kontinen | 229 | 238 | 467 | SERTK |
| 4. | 5124 | QUETSHADEE MAUNA LOA | U | PVK | Tiia Kaitala | 221 | 230 | 451 | SERTK |
| 5. | 5125 | QUETSHADEE MAUNA KEA | U | PVK | Tiia Kaitala | 221 | 227 | 448 | |
| 6. | 5364 | KURNOUS WARRIGAL | U | PVK | Tiia Kaitala | 213 | 229 | 442 | |
| 7. | 5981 | PIKKUNEIDIN SIGNORINO TIZIO | U | PVK | Jenny Toivonen, Jenny Mursunen | 205 | 232 | 437 | |
| 8. | 5555 | QUETSHADEE WEZEN | U | PVK | Tiia Kaitala | 83 | | 83 | |
| italianvinttikoira - nartut |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 6191 | PIKKUNEIDIN VERONA | N | PVK | Kitte Lampola, Sakari Lampola | 228 | 231 | 459 | SERTK, SMM-26 |
| 2. | 6190 | PIKKUNEIDIN SAVANNAH | N | PVK | Kitte Lampola, Sakari Lampola | 229 | 226 | 455 | SERTK |
| 3. | 5795 | NORDYSAK AAVIKKOPRIMADONNA | N | LL | Suvi Lahtinen | 206 | 237 | 443 | |
| 4. | 5137 | PIKKUNEIDIN SIGNORINA | N | PVK | Jenny Mursunen, Sami Kytömäki | 178 | 232 | 410 | |
| 5. | 5853 | QUETSHADEE MIRZAM | N | PVK | Tiia Kaitala | 173 | 111 | 284 | |
| 6. | 6016 | QUETSHADEE ALUDRA | N | OSVKH | Lilli Kämäräinen | 107 | | 107 | |
| irlanninsusikoira |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 6215 | LURECATCHER UNTIL THE RACING BEEN DONE | N | PVK | Pauliina Hemminki | 246 | 225 | 471 | SERTK, SMM-26 |
| 2. | 5867 | DE MAJODIAN STEEL MAGNOLIA | N | SIRL | Mark Pascale | 242 | 214 | 456 | SERTK |
| 3. | 5779 | DE MAJODIAN PRETENDER | U | SIRL | Sami Siltavirta, Mark Pascale | 220 | 0 | 220 | |
| 4. | 6039 | RIVERWOLF FAIRYTALE | N | OSVKH | Marika Pätsi | 160 | 0 | 160 | |
| 5. | 5778 | DE MAJODIAN SENSATION | N | SIRL | Mark Pascale | 130 | | 130 | |
| 6. | 5856 | MAMI'S BEARDIE ELEFTERIA | N | SIRL | Viljo Hassinen, Helena Perttula | 70 | | 70 | |
| saluki - nartut |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 4904 | AFRA DE BOORCHIN OF IRAN | N | SSAK | Pirjo Puttonen | 245 | 245 | 490 | SERTK, SMM-26, Paras saluki |
| 2. | 6119 | TAZILLAH RAFIA | N | SSAK | Satu Hyvärinen | 241 | 241 | 482 | SERTK |
| 3. | 5902 | AHANI AZIMI DEL'NESHIN | N | LV | Tuuli Soukka | 237 | 242 | 479 | SERTK |
| 4. | 6213 | ZARABIS TAMA | N | HVK | Jenna Kopra | 238 | 237 | 475 | SERTK |
| 5. | 5824 | NOX INFINITA PIERTOTUM LOCOMOTOR | N | MOSH | Pirjo Jutila | 240 | 232 | 472 | SERTK |
| 6. | 6087 | BEDIA LA'IQA NAJIHA | N | SSVK | Päivi Lehtikangas, Janne Lehtikangas | 234 | 237 | 471 | SERTK |
| 7. | 4389 | AL BHAZIM GEELA GEMINI | N | K-SVKK | Maija Nissinen, Ari Lehtiö | 241 | 227 | 468 | SERTK |
| 8. | 6196 | TAZILLAH RAYHANA | N | SSAK | Satu Hyvärinen | 233 | 230 | 463 | SERTK |
| 9. | 5802 | PASCHDOU'S E'NAYA | N | LL | Virpi Kokko | 229 | 230 | 459 | SERTK |
| 10. | 5920 | AL BHAZIM IPHIGENIA | N | K-SVKK | Maija Nissinen, Ari Lehtiö | 224 | 232 | 456 | SERTK |
| 11. | 4801 | AAVATUULEN ULIANA | N | LL | Virpi Kokko, Tuuli Soukka | 204 | 237 | 441 | |
| 12. | 5939 | TAZILLAH SHAMSA SURAA | N | LL | Satu Marttila | 120 | | 120 | |
| -. | 6214 | ZARABIS TIBATIBB | N | HVK | Jenna Kopra | - | - | - | DISK FIN |
| saluki - urokset |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 6024 | YUZAK LOQMAN | U | SSAK | Pirjo Puttonen, Tanja Nevalainen | 251 | 237 | 488 | SERTK, SMM-26 |
| 2. | 5662 | NOX INFINITA EXPELLIARMUS | U | LL | Siiri Lehto | 244 | 243 | 487 | SERTK |
| 3. | 4881 | ALBORZ DE BOORCHIN OF IRAN | U | MOSH | Hanna Ojanperä, Arto Ojanperä | 246 | 239 | 485 | SERTK |
| 4. | 5919 | AL BHAZIM INDIANA AL BAREXIAN | U | SSAK | Tarja Pääkkönen | 230 | 247 | 477 | SERTK |
| 5. | 5774 | NOX INFINITA HARMONIA NECTERE PASSUS | U | SSAK | Piia Kotivaara, Janne Kuivalainen | 233 | 241 | 474 | SERTK |
| 6. | 5626 | AL SARAB KEYAN IBN KADIR | U | LV | Harri Niemi | 237 | 235 | 472 | SERTK |
| 7. | 5890 | AL BHAZIM ILAI INAAM | U | LVKH | Christel Wunsch, Britta Airenne | 228 | 240 | 468 | SERTK |
| 8. | 6194 | TAZILLAH RAHMAN | U | SSAK | Satu Hyvärinen | 229 | 237 | 466 | SERTK |
| 9. | 6270 | ZARABIS TAGA | U | TVK | Ritva Latva-Rasku, Jari Latva-Rasku | 228 | 230 | 458 | SERTK |
| 10. | 6238 | KHAIREDDIN BASIM | U | OSVKH | Teija Salow, Teemu Vahlroos | 224 | 221 | 445 | |
| -. | 6174 | DIOR DE NUIT DEVON EXE | U | SSAK | Meri Oksanen, Sami Rantanen | - | | - | DISK |
| venäjänvinttikoira |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 6068 | MEDUS RUSIŠKA RULETÉ | U | K-SVK | Marinka Pyy | 237 | 228 | 465 | SERTK, SMM-26, FI KVA-VIC |
| 2. | 5895 | FRANCESCA DARASKA | N | SBK | Tina Åberg, Roger Westerlund | 247 | 209 | 456 | SERTK |
| 3. | 6256 | GO GO BOLSHOI ARTEMIS | N | PVK | Kati Tammisalo | 213 | 207 | 420 | |
| 4. | 5089 | ZIVANOVA'S DRAKONOVSKIJ NAGIR | U | SBK | Marinka Pyy | 204 | 208 | 412 | |
| 5. | 5923 | FABIAN DARASKA | U | SBK | Tina Åberg, Roger Westerlund | 141 | | 141 | |
| -. | 5628 | GO GO BOLSHOI GOLDEN EYES | N | PVK | Kati Tammisalo | 0 | | 0 | |
| afgaaninvinttikoira - urokset |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 6158 | MERCURY V. DIA-ROBINNE | U | TVK | Marko Pitkäkaski, Henna Pitkäkaski | 247 | 246 | 493 | SERTK, SMM-26, BIF |
| 2. | 5678 | ALFAJIRI ELUM GHAR EZZAT | U | PVK | Sirpa Kulmala | 244 | 243 | 487 | SERTK |
| 3. | 6171 | MOSHPIT V. DIA-ROBINNE | U | SA-FA | Piia Kinnunen | 243 | 236 | 479 | SERTK |
| 4. | 6249 | NEELAI KHAN OF SYNERGON | U | PVK | Mia Salmi | 241 | 232 | 473 | SERTK |
| 5. | 6254 | CHAWWA'S BAGHEERA | U | LVKH | Suvi Kujala | 167 | 214 | 381 | |
| 6. | 6263 | CHAWWA'S BOMBADILL | U | LVKH | Helena Österblad | 149 | | 149 | |
| -. | 6227 | SHERALJI GLAMOUR IN GOLD | U | OSVKH | Anu Hartikainen | - | | - | DISK |
| afgaaninvinttikoira - nartut |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 6133 | KIRMAN YAKTA | N | SA-FA | Lia Merimaa | 245 | 246 | 491 | SERTK, SMM-26 |
| 2. | 6193 | MANASA V. DIA-ROBINNE | N | S-KVH | Laura Elina Pasanen | 253 | 226 | 479 | SERTK |
| 3. | 6248 | CHAKORI | N | PVK | Mia Salmi | 221 | 244 | 465 | SERTK |
| 4. | 5637 | ALFAJIRI FIROOZEH PARI AZ BALUCHISTAN | N | LL | Venla Kajaste | 233 | 225 | 458 | SERTK |
| 5. | 4598 | MELEK TAUS KITTYHAWK | N | MOSH | Maria Stenberg | 231 | 221 | 452 | SERTK |
| 6. | 5916 | KOMINEK'S JASMINE | N | HVK | Maud Fast | 235 | 204 | 439 | |
| 7. | 5712 | JUNIQS ABRISHAM | N | SA-FA | Maud Fast, Pilvi Vesivalo | 165 | 213 | 378 | |
| 8. | 5566 | MYDESTINY BESAME MUCHO | N | SA-FA | Lia Merimaa | 225 | 0 | 225 | |
| 9. | 6324 | CHAWWA'S BIFROST | N | LVKH | Pirjo Koivisto | 223 | 0 | 223 | |
| 10. | 6274 | KIRMAN YAMINAH | N | HVK | Venla Kajaste | 135 | | 135 | |
| -. | 6243 | TÄHTISATEEN DABIH | N | SA-FA | Maarit Juvankoski | 0 | | 0 | |
| ibizanpodenco |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 6044 | CAZAION ICARUS | U | HVK | Pilvi Björkman, Mika Jokinen | 229 | 236 | 465 | SERTK, SMM-26, FI KVA-VIC |
| 2. | 6030 | ATRAGONS RIDE THE LIGHTNING | U | SFK | Miia Hyttinen | 232 | 225 | 457 | SERTK |
| 3. | 6025 | KIKI LA KING CASSIUS | U | SFK | Sanna Kolehmainen | 218 | 229 | 447 | |
| 4. | 6057 | CAZAION INDIOS | U | K-SVK | Eija Pöyhönen | 222 | 224 | 446 | |
| 5. | 5457 | FRITZ DE ENTRESALTOS | U | K-SVK | Eija Pöyhönen | 228 | 207 | 435 | |
| 6. | 6056 | CAZAION IFIGENEIA | N | K-SVK | Pirjo Halme-Hoffren | 220 | 0 | 220 | |
| faaraokoira |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 5570 | NORTHGATE'S ALL EYES ON ME | N | SFK | Salla Murto, Viljami Valkama, Hanna Ukura | 227 | 240 | 467 | SERTK, SVKLMM-26, FI KVA-VIC |
| 2. | 5669 | NORTHGATE'S APPLAUSE PLEASE | U | SFK | Hanna Ukura, Kari Ukura | 214 | 214 | 428 | |
| 3. | 5691 | RED CALLUNA'S UNLEASH THE RED | U | SFK | Marjatta Wallinheimo | 219 | 209 | 428 | |
| 4. | 6257 | NORTHGATE'S BEAUTIFUL STRANGER | U | SFK | Hanna Ukura, Kari Ukura | 225 | 109 | 334 | |
| unkarinvinttikoira |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 6241 | AJÁNDÉK HUSZARCSÓK | U | K-SVK | Taru Salminen | 248 | 235 | 483 | SERTK, SMM-26 |
| 2. | 6230 | AVENINA'S CSERESZNYEVIRÁG | N | PVK | Nina Lehtinen | 238 | 239 | 477 | SERTK |
| 3. | 5963 | AJÁNDÉK GIL-GALAD | U | HVK | Heidi Husu | 243 | 233 | 476 | SERTK |
| 4. | 6242 | AJÁNDÉK GLOREDHEL | N | K-SVK | Taru Salminen | 239 | 235 | 474 | SERTK |
