05.07.2025 Raviradankatu, 77600 Suonenjoki, Perinteiset Kalakukkomaastot 2025, Whippet-Harrastajat ry maasto- ja veteraanimestaruus 2025, Suomen portugalinpodengot ry maastomestaruus & Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan kennelpiirinmestaruudet 2025
Ylituomarin kertomus:VIC
Perinteiset Kalakukkomaastot 2025, Whippet-Harrastajat ry maasto- ja veteraanimestaruus 2025, Suomen portugalinpodengot ry maastomestaruus & Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan kennelpiirinmestaruudet 2025 koe joustiin Suonenjoen raviradan keskialueella. Edellisen päivän rankkasade oli pehmentänyt rata-alueen pohjan oikein sopivaksi ja turvalliseksi koirien juosta. Koe juostiin hyvissä olosuhteissa, sää vaihteli pilvisestä aurinkoiseen ja lämpötila sen mukana ollen kuitenkin alle +20° astetta koko kokeen ajan. Vettä ei satanut kuin muutama pisara. Kokeeseen ilmoittautuneitten koirien määrä jäi sen verran vähäiseksi, että koe kannatti järjestää yksipäiväisenä, vaikka koepäivälle tulikin mittaa. Kokeeseen osallistui 112 koiraa.
Radan mitta oli 550 metriä ja radan juoksusuunta käännettiin finaaliin. Alkuerässä radan ensimmäiset mutkat tarjosivat haastetta niin koirille, kuin vieheenvetäjillekin. Vetäjät kuitenkin hallitsivat tilanteen hyvin. Finaalisuuntaan rata toimi todella hyvin. Radalle varattu tila oli pitkä ja kapea. Hieman leveämpi alue olisi helpottanut ratamestarin työtä. Laitteiston toiminnassa ei ollut juurikaan ongelmia. Lähtö ja maali olivat lähekkäin mikä edisti kokeen ripeää kulkua. Kokeen järjestäjän rutiini näkyi ja koe eteni todella sujuvasti.
Päivän suoritukset olivat pääasiassa hyvää tasoa, mutta mitään supersuorituksia ei nähty. Mieleen jäivät Faaraokoirat hienoine ja rodunomaisine finaalisuorituksineen, myös Salukeissa ja Venäjänvinttikoirissa nähtiin hyviä suorituksia. Päivän parhaat pisteet 493 juoksi Saluki Ba'shira A'Leena Al Asmaani.
Vintyt Ry:n ylituomarin palkinto meni tällä kertaa Tuulia Huhtalalle erinomaisen selkeästä tiedottamisesta radan suuntaan.
Saara Kohvakka oli kokeessa tuomariharjoittelijana ja harjoittelu sujui hienosti erinomaisin arvosanoin.
VIC-R
Perinteiset Kalakukkomaastot 2025, Whippet-Harrastajat ry maasto- ja veteraanimestaruus 2025, Suomen portugalinpodengot ry maastomestaruus & Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan kennelpiirinmestaruudet 2025 koe joustiin Suonenjoen raviradan keskialueella. Edellisen päivän rankkasade oli pehmentänyt rata-alueen pohjan oikein sopivaksi ja turvalliseksi koirien juosta. Koe juostiin hyvissä olosuhteissa, sää vaihteli pilvisestä aurinkoiseen ja lämpötila sen mukana ollen kuitenkin alle +20° astetta koko kokeen ajan. Vettä ei satanut kuin muutama pisara. Kokeeseen ilmoittautuneitten koirien määrä jäi sen verran vähäiseksi, että koe kannatti järjestää yksipäiväisenä, vaikka koepäivälle tulikin mittaa. Kokeeseen osallistui 3 koiraa.
Radan mitta oli 550 metriä ja radan juoksusuunta käännettiin finaaliin. Alkuerässä radan ensimmäiset mutkat tarjosivat haastetta niin koirille, kuin vieheenvetäjillekin. Vetäjät kuitenkin hallitsivat tilanteen hyvin. Finaalisuuntaan rata toimi todella hyvin. Radalle varattu tila oli pitkä ja kapea. Hieman leveämpi alue olisi helpottanut ratamestarin työtä. Laitteiston toiminnassa ei ollut juurikaan ongelmia. Lähtö ja maali olivat lähekkäin mikä edisti kokeen ripeää kulkua. Kokeen järjestäjän rutiini näkyi ja koe eteni todella sujuvasti.
Ylituomari Marko Heinonen
| basenji |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 5799 | PERRADA UNICAN YTIMEKÄS | U | SUBA | Hannele Laakso | 227 | 237 | 464 | SERTK |
| 2. | 5816 | PERRADA UNICAN USVANNOSTAJA | N | HVK | Henna Klemola, Heidi Kortesalo | 223 | 223 | 446 | |
| 3. | 5760 | AJIBU THAT'S MY GIRL | N | SUP | Katariina Sarin | 217 | 228 | 445 | |
| 4. | 5430 | AJIBU UNFORGETTABLE YOU | N | SUBA | Kaisa Laasonen, Simo Kosunen | 211 | 224 | 435 | |
| 5. | 5502 | FOCUS-POCUS MYSTERIOUS TALISMAN | U | S-KVH | Sari Toroi, Päivi Somppi, Päivi Salomäki | 216 | 219 | 435 | P-S KPM |
| 6. | 5276 | PERRADA UNICAN REVONTULI | N | HVK | Henna Klemola, Heidi Kortesalo | 210 | 139 | 349 | |
| 7. | 5500 | SECOND SOUL'S CLASSIC RED ROSE | N | S-KVH | Miikka Tiihonen, Anna Kaisa Miettinen, Tero Tuominen | 215 | | 215 | Luopui FIN |
| -. | 4603 | NATURE'S MASTERPIECE KISS FROM A ROSE | N | S-KVH | Anna Kaisa Miettinen, Miikka Tiihonen, Tero Tuominen | | | | Luopui AE |
| etnankoira |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 5105 | ZINA DEI VIGNAZZI | N | PVK | Marja-Leena Kaasinen | 209 | 226 | 435 | |
| 2. | 6010 | TRUCKER'S LIVE AND LET DIE | U | LVKH | Aleksi Haartela | 216 | 203 | 419 | |
| 3. | 5996 | MARISLA'S NAPOLEONE | U | S-KVH | Tiina Hentunen, Marjo Blomberg | 36 | | 36 | |
| italianvinttikoira |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 5982 | PIKKUNEIDIN SIGNORINA CILLA | N | PVK | Sami Kytömäki, Jenny Mursunen | 227 | 224 | 451 | SERTK |
| 2. | 5137 | PIKKUNEIDIN SIGNORINA | N | PVK | Jenny Mursunen, Sami Kytömäki | 218 | 198 | 416 | |
| whippet - urokset |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 5491 | APACHE NATION'S CHEROKEE | U | PVK | Johanna Kuoso | 234 | 239 | 473 | SERTK, W-HMM2025 |
| 2. | 5909 | APACHE NATION'S BORN TO RUN | U | LL | Pertti Vihonen, Anu Vihonen | 235 | 231 | 466 | SERTK |
| 3. | 5830 | MEI DAN JUKOLAN JUHANI | U | TVK | Sandra Märtins | 233 | 232 | 465 | LOUK FIN, SERTK |
| 4. | 5597 | PARADISE KISS ONYCHINUS | U | K-SVKK | Nea Rasikannas | 223 | 230 | 453 | SERTK, FI KVA-VIC |
| 5. | 5692 | DINACON ONE STEP CLOSER | U | S-KVH | Miia Tiihonen, Tuuli Kämäräinen | 224 | 229 | 453 | SERTK |
| 6. | 5400 | MIMI CHILL'S BATTY FAST IN KALUSH | U | S-KVH | Hanna Sallinen | 214 | 238 | 452 | SERTK |
| 7. | 5806 | MEI DAN JUKOLAN LAURI | U | LVKH | Sylvia Säilä, Jyrki Rinta | 233 | 219 | 452 | SERTK |
| 8. | 5509 | APACHE NATION'S COMANCHE | U | LL | Anu Vihonen, Pertti Vihonen | 217 | 233 | 450 | SERTK |
| 9. | 5393 | MEI DAN POUTAPILVI | U | PVK | Marja-Leena Pentikäinen | 227 | 218 | 445 | |
| 10. | 5716 | ZARAQUE'S SHAPE OF MY HEART | U | OSVKH | Tiia Juopperi | 216 | 226 | 442 | |
| 11. | 5605 | MEI DAN SPADER KUNG | U | TVK | Susanna Kelanne | 226 | 216 | 442 | |
| 12. | 5635 | MEI DAN HJÄRTER TIO | U | TVK | Anna-Riikka Airas | 221 | 220 | 441 | |
| 13. | 5951 | MEI DAN RUTER FYRA | U | PVK | Renja Aarnio | 217 | 208 | 425 | |
| -. | 6055 | MEI DAN KUMPUPILVI | U | PVK | Renja Aarnio | - | - | - | DISK FIN |
| whippet - nartut |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 6011 | MY WILD SABIK | N | PVK | Satu Wörlin, Johanna Jäntti | 237 | 243 | 480 | SERTK, W-HMM2025 |
| 2. | 5899 | APACHE NATION'S CHIRICAHUA | N | LL | Janne Lehtikangas, Päivi Lehtikangas | 238 | 238 | 476 | SERTK |
| 3. | 5992 | BRICKMOOR SET FIRE TO THE RAIN | N | LVKH | Marja Nuottanen | 234 | 238 | 472 | SERTK |
| 4. | 5531 | APACHE NATION'S CHEYENNE | N | HVK | Johanna Pöyhölä | 229 | 239 | 468 | SERTK |
| 5. | 5713 | BRILLIANT BATEN KAITOS | N | LL | Melina Laine | 231 | 231 | 462 | SERTK |
| 6. | 5482 | NURKKANIITYN UUS UAMUNKOETTO | N | OSVKH | Tiia Henttunen | 226 | 234 | 460 | SERTK, FI KVA-VIC |
| 7. | 5479 | APPLE GARDEN'S LINNAEA BOREALIS | N | K-SVKK | Timo Luhta, Hanna Vuorinen | 232 | 226 | 458 | SERTK |
| 8. | 4988 | MY WILD TMNT APRIL O'NEIL | N | PVK | Nina Lehtinen | 237 | 220 | 457 | SERTK |
| 9. | 5958 | NYANSSIN RAINY DAYDREAM | N | PVK | Suvi Hagström | 230 | 226 | 456 | SERTK |
| 10. | 5833 | MARFIDAL FORK AND KNIFE TO SOMEONE | N | HVK | Inka Tiainen | 216 | 231 | 447 | |
| 11. | 4875 | KOSEILATA'S VICTORIA SEA | N | HVK | Ulla Sommer | 221 | 226 | 447 | |
| 12. | 5499 | APACHE NATION'S CAJUN | N | LL | Anne Seppälä | 221 | 220 | 441 | |
| 13. | 5685 | MISTYQ FOXY FANCY | N | W-H | Anu Heikkinen | 214 | 225 | 439 | |
| 14. | 5846 | NURKKANIITYN AEKA AEKOO KUTTAE | N | S-KVH | Marita Kauppinen | 226 | 209 | 435 | |
| 15. | 5507 | CIELO NOCTURNO EN VIE | N | W-H | Miiu Heinikainen | 222 | 210 | 432 | |
| portugalinpodengo pieni |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 5421 | HIRSITUVAN SELLAISTA SATTUU | U | S-KVH | Sanna Norojärvi | 223 | 225 | 448 | P-S KPM |
| -. | 5621 | HERDEIRA DE VIAMONTE | N | S-KVH | Eija Sandholm, Sari Harlamow | 0 | | 0 | |
| -. | 5847 | HIRSITUVAN HULI-VILI-TYTTÖ | N | S-KVH | Sari Harlamow | 0 | | 0 | |
| faaraokoira |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 5669 | NORTHGATE'S APPLAUSE PLEASE | U | SFK | Hanna Ukura, Kari Ukura | 218 | 237 | 455 | SERTK |
| 2. | 5691 | RED CALLUNA'S UNLEASH THE RED | U | SFK | Marjatta Wallinheimo | 220 | 235 | 455 | SERTK, FI KVA-VIC |
| 3. | 5787 | SIPHRA'S MY FUNNY FRIEND | U | S-KVH | Heidi Damsten-Puustinen, Jari Puustinen | 225 | 215 | 440 | P-S KPM |
| espanjanvinttikoira |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 5651 | SARKASTINEN DIAMANTE | N | S-KVH | Tiina Pitkänen | 233 | 248 | 481 | SERTK, P-K KPM |
| 2. | 5874 | SARKASTINEN DIOSA | N | S-KVH | Annastiina Kauppila | 239 | 230 | 469 | SERTK |
| ibizanpodenco |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 5457 | FRITZ DE ENTRESALTOS | U | K-SVK | Eija Pöyhönen | 231 | 224 | 455 | SERTK |
| 2. | U832 | ATRAGONS TWISTIN'PATRICIA | N | | Mia Karlström | 227 | 224 | 451 | SERTK |
| 3. | 6030 | ATRAGONS RIDE THE LIGHTNING | U | SFK | Miia Hyttinen | 213 | 221 | 434 | |
| 4. | U1067 | PHANTOM ACIRES DREAM HUNTER | U | | Nellie Jönsson | 211 | 215 | 426 | |
| -. | U1066 | ATRAGONS RED RIVER ROCK | U | | Nellie Jönsson | - | | - | DISK |
| venäjänvinttikoira |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 5895 | FRANCESCA DARASKA | N | SBK | Tina Åberg, Roger Westerlund | 244 | 246 | 490 | SERTK |
| 2. | 5923 | FABIAN DARASKA | U | SBK | Tina Åberg, Roger Westerlund | 219 | 246 | 465 | SERTK |
| 3. | 6000 | ZIVANOVA'S FEVRONIJA MAVRA | N | K-SVKK | Manta Luhta | 210 | 229 | 439 | |
| puolanvinttikoira |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 5707 | LARUM PLACIDO PRIBOJ | U | SUP | Salla Leppänen | 210 | 214 | 424 | |
| 2. | 4834 | HIGHINTENSITY'S BORBONICA | U | SUP | Alexander Kyyhkynen | 124 | | 124 | |
| 3. | 5998 | HIGHINTENSITY'S DORONICUM | U | SUP | Minna-Mari Saarinen, Ari Mäkelä | 100 | | 100 | |
| 4. | 5988 | UNCHARTED LIVE LONG AND PROSPER | N | SUP | Zaida Hämäläinen | 98 | | 98 | |
| unkarinvinttikoira |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 5066 | BLIXTEN ZÉTA | U | LL | Marja-Leena Arhima-Oinonen, Kyösti Oinonen | 236 | 214 | 450 | SERTK |
| 2. | 5586 | BLIXTEN ZJULIUS | U | SUN | Isa Virtaoja | 229 | 213 | 442 | |
| 3. | 5641 | CHININAS A BEAUTY IN BLACK | N | PVK | Ida Hollt, Toni Hollt | 222 | 218 | 440 | |
| 4. | 5072 | BLIXTEN ZAFIRA | N | LL | Marja-Leena Arhima-Oinonen, Kyösti Oinonen | 232 | 205 | 437 | |
| saluki |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 5942 | BA'SHIRA A'LEENA AL ASMAANII | N | K-SVK | Kati Haapakoski | 242 | 251 | 493 | SERTK |
| 2. | 5644 | EL HAMRAH QASEEDA | N | HVK | Elisa Kohtamäki | 233 | 246 | 479 | SERTK |
| 3. | 5890 | AL BHAZIM ILAI INAAM | U | LVKH | Christel Wunsch, Britta Airenne | 223 | 220 | 443 | |
| 4. | 5431 | AL SARAB JEYRAN JATAYUH | U | HVK | Kati Kuokkanen | 231 | 207 | 438 | |
| 5. | 5966 | QASHANI FILFIL ARABIYYA | N | SSAK | Micaela Lehtonen, Heidi Tuonelanharju, Sanja Kuusela | 211 | 226 | 437 | |
| 6. | 5927 | B'AFTAL SA'DIQ AL ASMAANII | N | K-SVK | Heli Vartiainen, Aino Vartiainen | 222 | 208 | 430 | |
| 7. | 5736 | GAFAR IBN FAHYIM AL BADAIA | U | S-KVH | Marika Leppänen | 225 | 201 | 426 | P-K KPM |
| 8. | 5485 | GOLDEN DESERT'S CHAKRA | N | S-KVH | Riitta-Liisa Ranimäki, Martti Knuutila | 206 | | 206 | |
| 9. | 5928 | AL BHAZIM ISTWAN | U | K-SVKK | Ilkka Heikkola, Marja-Liisa Heikkola | 205 | | 205 | |
| -. | 6061 | PASCHDOU'S E'RIDANI | N | S-KVH | Lumikirsikka Maas-Lappalainen, Heidi Tuonelanharju, Jelke Maas | 0 | | 0 | |
| whippet N > 48 cm ja U > 51 cm |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 5835 | NYANSSIN OVERKILL | U | OSVKH | Tiia Näränen, Janne Näränen | 247 | 241 | 488 | SERTK, W-HMM2025 |
| 2. | 5791 | NYANSSIN QUE PIENSAS | U | PVK | Johanna Kuoso | 235 | 248 | 483 | SERTK |
| 3. | 5558 | TIGER'S CHAOS EVER HEARD OF MOERKOE | U | LVKH | Heidi Kenkkilä | 243 | 228 | 471 | SERTK |
| 4. | 5519 | MEI DAN DE ROELIENE | N | K-SVKK | Maria Kangas | 222 | 241 | 463 | SERTK, W-HMM2025 |
| 5. | 5949 | MIMI CHILL'S ANTONIO | U | S-KVH | Hanna Sallinen | 226 | 231 | 457 | SERTK, P-S KPM |
| 6. | 5904 | MY WILD SARGAS | U | OSVKH | Pia Näsi-Vimpari | 223 | 230 | 453 | SERTK |
| 7. | 6067 | MY WILD USNEA VARIOLOSA | N | PVK | Nina Lehtinen | 220 | 231 | 451 | SERTK |
| 8. | 5979 | TIGER'S CHAOS MORE AND MORE | U | S-KVH | Liinu Murtola | 223 | 225 | 448 | |
| 9. | 5582 | CARWENHAM BILLBERGIA | U | LL | Anna Varila | 218 | 229 | 447 | |
| 10. | 5903 | BRICKMOOR SHOULD I WOULD I COULD I | N | LVKH | Emma Kalliokoski, Markku Kalliokoski | 213 | 233 | 446 | |
| 11. | 5714 | MIMI CHILL'S LA KIVA | N | S-KVH | Anni Suihkonen, Jari Hyvönen | 225 | 220 | 445 | |
| 12. | 5800 | SWIFT DIAMONDS AQUILA JAHANIAN | N | PVK | Sami Kytömäki, Jenny Mursunen | 208 | 220 | 428 | |
| 13. | 5433 | KIITURIN LT-BROWN SUGAR | U | SSVK | Mira Hakulinen, Joonas Salonen | 245 | | 245 | LOUK AE, Keskeytetty |
| 14. | 5591 | MIMI CHILL'S MAKIA | U | PVK | Janette Inginen, Anna Reponen | 207 | | 207 | Luopui FIN |
| 15. | 5410 | CHOCO LOCO'S I AM IRON MAN | U | TVK | Riitta Suominen | 201 | | 201 | |
| 16. | 5285 | STARRYDER'S GALACTIC SUPERWIND | U | PVK | Jari Hyväluoma, Riikka Keskinen | 198 | | 198 | |
| 17. | 5765 | IKKALAN SYYS SUSIHUKKANEN | U | S-KVH | Virpi Virjamo | 197 | | 197 | |
| 18. | 5397 | MIMI CHILL'S COLOR PLAY | U | PVK | Janette Inginen | 76 | | 76 | |
| whippet - Veteraanit |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 4791 | MY WILD SANDSTORM | U | OSVKH | Pia Näsi-Vimpari | 234 | 232 | 466 | SERTK, W-HMM2025 |
| 2. | 4698 | BESTIES FIFTY SIXTY | U | PVK | Riikka Keskinen, Jari Hyväluoma | 220 | 223 | 443 | LOUK FIN |
| 3. | 4224 | KIITURIN WR-RICKY MARTIN | U | SSVK | Kari Saksinen, Saila Blomqvist | 208 | 218 | 426 | |
| 4. | 4596 | BEAUTYBEAN | N | S-KVH | Kari Miettinen | 209 | 185 | 394 | W-HMM2025 |
| 5. | 4335 | MEI DAN SUPERSONIC | N | PVK | Marja-Leena Pentikäinen | 203 | 173 | 376 | |
| 6. | 4624 | KIITURIN LA-ZIGGY STARDUST | U | LL | Anu Vihonen, Pertti Vihonen | 192 | | 192 | |
| 7. | 4889 | JEWGENISTAJAN JELLY-JÄÄKARHU | N | S-KVH | Tiina Pitkänen | 191 | | 191 | |
| 7. | 4778 | JEWGENISTAJAN JÄYHÄ-JÖKÖTTÄJÄ | N | S-KVH | Anne Saastamoinen | 191 | | 191 | |
| 9. | 4658 | APPLE GARDEN'S PYRAMID OF HOPE | N | OSVKH | Tiia Lippo | 178 | | 178 | |
| -. | 4475 | PIKKULIISAN JOTAIN NIIN HURMAAVAA | U | W-H | Nea Rasikannas | 0 | | 0 | |
| whippet N > 48 cm ja U > 51 cm - Veteraanit |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 4835 | XXX TENTACION | U | PVK | Salla Hukari | 226 | 201 | 427 | W-HMM2025 |
| 2. | 4325 | KIITURIN KN-LADY MADONNA | N | SSVK | Tarja Seppänen | 218 | 202 | 420 | W-HMM2025 |
| 3. | 4781 | KIITURIN JA-BLACK SABBATH | U | SSVK | Kari Saksinen, Saila Blomqvist | 214 | 88 | 302 | |
| 4. | 4595 | TUISKUNIITYN GD JOLIE | N | S-KVH | Marketta Miettinen, Kari Miettinen | 199 | | 199 | |
| 5. | 4324 | KIITURIN KN-BEATLESS | U | SSVK | Tarja Seppänen | 189 | | 189 | |
| rhodesiankoira |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 5700 | GODSENT MUSE CHERRY BLOSSOM | N | PVK | Reetta Janhonen | 217 | 221 | 438 | |
| 2. | 5914 | FIKISHA ITANYA WA URSULA | N | SRB | Laura Mustonen | 189 | | 189 | |
| -. | 5528 | KAZEMBE BEAT THE DJEMBE | U | S-KVH | Pia Hakkarainen, Liisu Hakkarainen | 0 | | 0 | |