04.10.2025 Hyvinkää, XXXVI Whippet Team Race, kaikkien rotujen sijoituskilpailu
Ylituomarin kertomus:VIR
Whippet-Harrastajat järjesti XXVI Whippet Team Racen Hyvinkään Vinttikoiraradalla 4.10.2025.
Sää oli pilvinen, lämpötila noin +10 asteen kieppeillä. Koiria kisaan osallistui mukava määrä. Rata oli erittäin hyvässä ja nopeassa kunnossa ja tekniikakin pelasi päivän ajan muuten hyvin, mutta viehemateriaali tuntui olevan kovin heikkolaatuista ja vieheitä kului päivän aikana paljon ja aiheutti yhden pidemmän katkon kisaan kun uutta viehettä valmistettiin lähtöä varten.
Muuten päivä sujui suuremmitta ongelmitta. Lähdössä 21 tapahtui harmillinen tapaus kun lähtökopin veräjä oli ilmeisesti laitettu hieman huonosti kiinni ja kun koiria kopitettiin ja koppien ovet lyötiin kiinni, aukesi veräjä itsestään. Koirat lähtivät liikkeelle ilman viehettä ja juoksivat koko kierroksen, mutta huomasivat maalisuoralla että jahtaavat ilmaa, ja se aiheutti hieman levottomuutta ja liikehdintää koirissa. Samalla myös mielenkiinto alkoi lopahtamaan. Tuomarineuvoston puolesta lähtö päätettiin uusia tulevan tauon jälkeen jos tämä kilpailuttajille sopii, ja näin tehtiin ja lähtö saatiin uusittua ennen lähtöä 27, reilun tauon jälkeen. Seuraavaan lähtöön 27. odotettiin hieman kilpailuttajia kun edellisessä lähdössä oli saman kilpailuttajan koria, sekä yksi kilpailuttaja oli lähdöstä myöhässä. Molempia odotettiin mukaan lähtöön, toisien odotus oli jo etukäteen sovittu ja kun joka tapauksessa jo lähtöä oli viivästetty. odotettiin myös toista myöhäistä kilpailijaa. Seuratkaa kilpailuttajat omia lähtöjänne kilpailun aikana, koira voidaan sulkea kilpailusta myöhästymisen vuoksi.
DISKejä tai loukkaantumisia ei kisassa tapahtunut.
Team Race tulokset olivat...
A-Finaali:
1. PVK 2 / 41p
- Swift Diamonds before Dawn
- Nyanssin Que Miras Bobo
- Indian Hill's Night Fury
- Nyanssin Odessa
2. HVK 1 / 39p
3. PVK 1 / 36p
4. LL 1 / 29p (enemmän voittoja)
5. LL2 / 29p
6. OSVKH / 22p
B-Finaali:
7. HVK2 / 36p
8. Yhdistelmä / 32p
9. TVK 1 / 31p
10. TVK 2 / 21p
Kisassa juostiin 2 rataennätystä. Toisen juoksi englanninvinttikoira Jetlane Gumball Goofy ja toisen Whippet Oochigea's Woodoo's Child, joka sai myös Vintyt palkinnon.
Ylituomari Janne Pöllänen
* merkityt ajat ovat KV-aikoja. SERTK merkitään ainoastaan yhdelle koiran KV-ajalle per kilpailu. Jos koira saa kokeesta DISKin yhdellekään sen KV-ajalle ei merkitä SERTK:ta.
| Lähtö 1: whippet, Whippet Team Race LOHKO1 ykköskoirat, 350 m |
|---|
| 1. | 3922 | OOCHIGEA'S WOODOO'S CHILD | PVK | Harri Koivula | 22,36 s * | SERTK, RE-yk |
| 2. | 3921 | SWIFT DIAMONDS BEFORE DAWN | PVK | Hanna-Mari Hartin | 22,93 s * | SERTK |
| 3. | 3705 | HIGH CALIBER CREDIT | SSVK | Minna Vekkeli, Janne Vekkeli | 22,99 s * | SERTK |
| 4. | 3918 | INDIAN HILL'S NIGHT HUNTER | HVK | Inka Tiainen | 23,38 s * | SERTK |
| 5. | 3714 | APACHE NATION'S CHINOOK | LL | Osmo Kontinen | 23,66 s * | SERTK |
| Lähtö 2: whippet, Whippet Team Race LOHKO2 ykköskoirat, 350 m |
|---|
| 1. | 3926 | SWIFT DIAMONDS BONFIRE HEART | HVK | Camilla Kaasinen | 22,76 s * | SERTK |
| 2. | 3931 | MY WILD SARGAS | OSVKH | Pia Näsi-Vimpari | 23,00 s * | SERTK |
| 3. | 3792 | SKYISTHEBEST HUMMER | TVK | Henna Pitkäkaski, Marko Pitkäkaski | 23,58 s * | SERTK |
| 4. | 3665 | APACHE NATION'S BORN TO RUN | LL | Pertti Vihonen, Anu Vihonen | 23,97 s * | SERTK |
| 5. | 3934 | GOLD RUN'S OSBORN | TVK | Piia Tuomisto, Jari Lehtonen | 24,04 s * | SERTK |
| Lähtö 3: whippet, Whippet Team Race LOHKO1 kakkoskoirat, 350 m |
|---|
| 1. | 3841 | NYANSSIN QUE MIRAS BOBO | PVK | Harri Koivula | 22,53 s * | SERTK |
| 2. | 3677 | SÖKÖVINTIN A NEW HOPE | PVK | Mia Vainio-Siukola | 22,97 s * | SERTK |
| 3. | 3692 | NYANSSIN OH MY GOD | LL | Sari Purho | 23,32 s * | SERTK |
| 4. | 3886 | MY WILD DISCO ZEBRA | S-KVH | Veera Härkönen, Mika-Matti Minkkinen | 23,53 s * | SERTK, FI KVA-VIR |
| 5. | 3932 | BESTIES NOKIPOIKA | HVK | Joni Honkaniemi, Meri Ollila | 23,78 s * | SERTK |
| Lähtö 4: whippet, Whippet Team Race LOHKO2 kakkoskoirat, 350 m |
|---|
| 1. | 3759 | HIGH CALIBER CAYENNE | HVK | Johanna Hänninen, Sami Hänninen | 22,64 s * | SERTK |
| 2. | 3446 | CHASING LANE'S POSH'S QUALITY GOLD | LL | Janne Lehtikangas, Päivi Lehtikangas | 23,32 s * | SERTK |
| 3. | 3909 | MY WILD CITIPATI | TVK | Jenny Rautoma | 23,59 s * | SERTK |
| 4. | 3928 | MY WILD EVA DICKSON | OSVKH | Essi Paloma, Ari Raappana | 24,21 s | |
| 5. | 3757 | MEI DAN FEM KOMMA TVÅAN | TVK | Jenny Rautoma | 24,80 s | |
| Lähtö 5: whippet, Whippet Team Race LOHKO1 kolmoskoirat, 350 m |
|---|
| 1. | 3835 | APACHE NATION'S DOTAME | PVK | Helena Pesonen | 22,90 s * | SERTK |
| 2. | 3627 | SÖKÖVINTIN A NEW ADVENTURE | LL | Lea Voutilainen | 23,53 s * | SERTK |
| 3. | 3832 | INDIAN HILL'S NIGHT FURY | PVK | Sanna Kauhanen, Mika Kauhanen | 24,40 s | |
| 4. | 3770 | STARRYDER'S SUPERNOVA | W-H | Jenna Tähtinen | 24,70 s | |
| 5. | 3551 | PALETIN AMBROSIA CAKE | HVK | Monica Eriksson | 24,71 s | |
| Lähtö 6: whippet, Whippet Team Race LOHKO2 kolmoskoirat, 350 m |
|---|
| 1. | 3811 | APACHE NATION'S DWAMISH | LL | Osmo Kontinen | 22,97 s * | SERTK |
| 2. | 3902 | MY WILD CONCHORAPTOR | HVK | Jussi Salminen, Sari Salminen | 23,36 s * | SERTK |
| 3. | 3868 | MEI DAN JUKOLAN JUHANI | TVK | Sandra Märtins | 24,15 s * | SERTK |
| 4. | 3501 | AVENINA'S ETON MESS | OSVKH | Kati Heino | 24,21 s | |
| 5. | 3624 | SINDY | TVK | Kirsi Kiljander-Aronen | 25,20 s | |
| Lähtö 7: whippet, Whippet Team Race LOHKO1 neloskoirat, 350 m |
|---|
| 1. | 3560 | INDIAN HILL'S ICEPOWER | HVK | Mira Ruuska, Arto Ruuska | 23,05 s * | SERTK |
| 2. | 3667 | SÖKÖVINTIN A NEW BEGINING | LL | Marjaana Siltanen, Jukka Laiho | 23,46 s * | SERTK |
| 3. | 3681 | NYANSSIN ODESSA | PVK | Hanna Nykänen | 23,80 s * | SERTK |
| 4. | 3708 | APACHE NATION'S CHEROKEE | PVK | Johanna Kuoso | 23,87 s * | SERTK |
| 5. | 3347 | NOPURIN HAPPY DAYS | MOSH | Mari Kääriäinen | 24,05 s * | SERTK |
| Lähtö 8: whippet, Whippet Team Race LOHKO2 neloskoirat, 350 m |
|---|
| 1. | 3700 | APACHE NATION'S CHIRICAHUA | LL | Janne Lehtikangas, Päivi Lehtikangas | 23,69 s * | SERTK |
| 2. | 3743 | WATCH'EM NO GOOD AT GOODBYE | HVK | Joni Honkaniemi, Meri Ollila | 23,96 s * | SERTK |
| 3. | 3499 | MY WILD SANDSTORM | OSVKH | Pia Näsi-Vimpari | 24,20 s * | SERTK |
| 4. | 3790 | MEI DAN SPADER KUNG | TVK | Susanna Kelanne | 24,55 s | |
| 5. | 3803 | MEI DAN HJÄRTER TIO | TVK | Anna-Riikka Airas | 24,82 s | |
| Lähtö 9: etnankoira, Sijoitus, 350 m |
|---|
| 1. | 3952 | TRUCKER'S MILLION DOLLAR BABY | TVK | Sanna Koponen | 28,54 s * | SERTK |
| 2. | 3530 | TRUCKER'S FEELS LIKE A DEVIL | LL | Noora Uimonen | 29,32 s * | SERTK |
| 3. | 3825 | MIO CARISSIMO APPLE OF MY HEART | HVK | Heidi Gröhn | 29,69 s | |
| 4. | 3823 | TRUCKER'S KICKS AFTER SIX | HVK | Heidi Gröhn | 30,17 s | |
| Lähtö 10: whippet, Sijoitus, 350 m |
|---|
| 1. | 3941 | BESTIES NUKKUMATTI | LL | Tiina Ylänen, Mika Hytönen | 24,17 s * | SERTK |
| 2. | 3999 | CHOCO LOCO'S LUMOS MAXIMA | TVK | Lotta Siltala, Niko Söderblom | 24,19 s * | SERTK |
| 3. | 3881 | LEPAKKOVINTIN VIISI-NOLLA | HVK | Birgitta Alkki | 25,91 s | |
| Lähtö 11: whippet, Sijoitus, 350 m |
|---|
| 1. | 3947 | MY WILD SABIK | PVK | Satu Wörlin, Johanna Jäntti | 23,57 s * | SERTK |
| 2. | 3611 | HIGH CALIBER BEATRICE | PVK | Niina Mäkinen | 23,64 s * | SERTK |
| 3. | 3845 | MY WILD FEDERICA | PVK | Sirja Sankala | 24,32 s | |
| Lähtö 12: whippet N > 48 cm ja U > 51 cm, Sijoitus, 350 m |
|---|
| 1. | 3842 | NYANSSIN QUICKSTORM | K-SVKK | Marko Heinonen | 22,82 s * | SERTK |
| 2. | 3372 | NOPURIN HAPPY BONUS | PVK | Hanna Nykänen, Olli Kujansuu | 23,05 s * | SERTK |
| 3. | 3875 | SWIFT DIAMONDS ATOMIC HEART | HVK | Johanna Hänninen, Sami Hänninen | 23,50 s * | SERTK |
| 4. | 3966 | BESTIES NUOLIHAUKKA | TVK | Mari Lehtinen | 23,67 s * | SERTK |
| 5. | 3866 | INDIAN HILL'S NIGHT MOHAWK | LL | Jenna Säe, Arttu Ruohoneva | 23,73 s * | SERTK |
| 6. | 3719 | APACHE NATION'S BOHEMIAN RHAPSODY | LL | Sari Hirvimaa | 24,10 s * | SERTK |
| Lähtö 13: englanninvinttikoira, Sijoitus, 480 m |
|---|
| 1. | 3984 | JETLANE GUMBALL GOOFY | LL | Asko Jokinen | 28,52 s * | SERTK, RE |
| 2. | 3899 | ARDIENTE | LL | Jenna Tähtinen | 29,25 s * | SERTK |
| 3. | 3898 | RANCHERA | LL | Ira Lehkonen | 29,72 s * | SERTK |
| 4. | 3540 | WHISKERS THE GREATEST | SGY | Emma Hiilesniemi | 30,40 s | |
| Lähtö 14: afgaaninvinttikoira, Sijoitus 480 m, 480 m |
|---|
| 1. | 3949 | KOMINEK'S JASMINE | HVK | Maud Fast | 38,39 s * | SERTK |
| 2. | 3331 | MELEK TAUS KITTYHAWK | MOSH | Maria Stenberg | 39,19 s * | SERTK |
| -. | 3930 | KOMINEK'S JUNIPER | K-SVKK | Pirkko Ylkänen-Heinonen, Marko Heinonen | - | Luopui |
| Lähtö 15: unkarinvinttikoira, Sijoitus, 480 m |
|---|
| 1. | 3939 | AJÁNDÉK GIL-GALAD | HVK | Heidi Husu | 32,67 s * | SERTK |
| 2. | 3953 | ÚTTÖRÖ BEVÁLLALOS | HVK | Heidi Husu | 33,49 s | |
| Lähtö 16: saluki, Sijoitus, 480 m |
|---|
| 1. | 3458 | AFRA DE BOORCHIN OF IRAN | SSAK | Pirjo Puttonen | 33,40 s * | SERTK |
| 2. | 3604 | NOX INFINITA CIGUAPA | SSAK | Hanna Ojanperä, Arto Ojanperä, Pirjo Puttonen | 33,44 s * | SERTK |
| 3. | 3993 | NOX INFINITA PIERTOTUM LOCOMOTOR | MOSH | Pirjo Jutila | 34,35 s | |
| 4. | 3958 | PASCHDOU'S E'NAYA | LL | Virpi Kokko | 35,30 s | |
| Lähtö 17: whippet, Sijoitus 280 m, 280 m |
|---|
| 1. | 3814 | INDIAN HILL'S NIGHT HYENA | PVK | Jari Hänninen, Satu Hänninen | 19,09 s * | SERTK |
| 2. | 3383 | BESTIES FIFTY SIXTY | PVK | Riikka Keskinen, Jari Hyväluoma | 19,84 s | |
| 3. | 3860 | INKLINGS SONG OF SIXPENCE | PVK | Kimmo Salmi, Kirsi Hietaharju | 19,86 s | |
| Lähtö 18: whippet, Sijoitus 280 m, 280 m |
|---|
| 1. | 3929 | WILD CHILD | PVK | Merja Lahti, Mikko Lahti | 18,89 s * | SERTK |
| 2. | 3996 | INDIAN HILL'S EMBER DASH | HVK | Minna Jalonen | 19,54 s | |
| 3. | U636 | ZEMAR GLORY ATHENA | EE | Marliis Eerits | 20,75 s | |
| Lähtö 19: whippet, Sijoitus 280 m, 280 m |
|---|
| 1. | 3978 | HIGH CALIBER BANDERSNATCH | HVK | Johanna Pöyhölä | 17,96 s * | SERTK |
| 2. | 3976 | SÖKÖVINTIN DAGENS SPECIALITET | SSVK | Tarja Seppänen | 18,77 s * | SERTK |
| 3. | 3960 | OLD ROAD'S VESPER | K-SVKK | Hannele Ojala, Tuomas Tuomi | 19,12 s * | SERTK |
| Lähtö 20: whippet N > 48 cm ja U > 51 cm, Sijoitus, 280 m |
|---|
| 1. | 3853 | OF STREAMLINE RUMBLE IN THE JUNGLE | SSVK | Minna Larmi | 18,01 s * | SERTK |
| 2. | 3878 | SWIFT DIAMONDS ANGEL OF RUMBLE | PVK | Viivi Vuorimaa, Lauri Jäntti | 18,44 s * | SERTK |
| 3. | 3914 | MY WILD OH BOY | LL | Ulla Bard | 18,52 s * | SERTK |
| 4. | 3834 | SWIFT DIAMONDS AQUILA JAHANIAN | PVK | Sami Kytömäki, Jenny Mursunen | 18,77 s * | SERTK |
| 5. | 3666 | MY WILD NITROGEN | HVK | Laura Rihtniemi, Joonas Rihtniemi | 19,25 s * | SERTK |
| Lähtö 21: whippet N > 48 cm ja U > 51 cm, Sijoitus, 280 m |
|---|
| 1. | 3569 | INDIAN HILL'S IROCES | PVK | Noora Säe, Mikko Säe | 19,32 s * | SERTK |
| 2. | 3680 | STARRYDER'S GALACTIC SUPERWIND | PVK | Jari Hyväluoma, Riikka Keskinen | 19,40 s * | SERTK |
| 3. | 3550 | MEI DAN NARUTO | W-H | Eeva Salminen | 19,49 s | |
| 4. | 3863 | DEADLIEST CATCH'S YAMMA YAMMA | TVK | Mari Lehtinen | 19,87 s | |
| 5. | 3975 | MEI DAN FARBROR MAC | PVK | Christa Potkonen, Karri Saari | 19,89 s | |
| Lähtö 22: basenji, Sijoitus, 280 m |
|---|
| 1. | 3637 | DUMILAND THE MISSING LINK | SUBA | Jyrki Hälinen, Jaana Kimonen | 25,40 s | |
| 2. | 3449 | WAZAZI TEMPTING FATE | SUBA | Sanna Kortelainen | 25,90 s | |
| Lähtö 23: etnankoira, Sijoitus, 280 m |
|---|
| 1. | 3822 | MIO CARISSIMO REFLECTION OF APPLE | LL | Heidi Gröhn | 21,77 s * | SERTK |
| 2. | 3478 | TRUCKER'S GRACE OF GOD | TVK | Sanna Koponen | 23,55 s | |
| 3. | 3747 | TRUCKER'S INSTANT KARMA | LL | Marja-Leena Ahonen | 24,36 s | |
| 4. | 4000 | TRUCKER'S NO MERCY | TVK | Sanna Koponen | 24,37 s | |
| Lähtö 24: italianvinttikoira > 38 cm, Sijoitus, 280 m |
|---|
| 1. | 3917 | PIKKUNEIDIN SIGNORINO TIPO | PVK | Emilia Paronen, Oiva Anttonen | 22,76 s * | SERTK |
| 2. | 3482 | PIKKUNEIDIN MA CHE DOLCEZZA | PVK | Kitte Lampola, Sakari Lampola | 23,19 s * | SERTK |
| Lähtö 25: italianvinttikoira, Sijoitus, 280 m |
|---|
| 1. | 3694 | KURNOUS UNIQUA | MOSH | Mia Willo, Marie-Christine Willo | 23,62 s * | SERTK |
| 2. | 3721 | PIKKUNEIDIN SEÑORITA | PVK | Kitte Lampola, Sakari Lampola | 24,39 s | |
| 3. | 3480 | PIKKUNEIDIN CATALINA | PVK | Kitte Lampola, Sakari Lampola | 24,76 s | |
| Lähtö 26: italianvinttikoira, Sijoitus, 280 m |
|---|
| 1. | 3920 | BRAVEHEART OF NIMBLE FEET | LL | Kirsi Turunen, Sauli Kukkonen, Riina Lummekari | 23,56 s * | SERTK |
| 2. | 3587 | PIKKUNEIDIN SIGNORINA | PVK | Jenny Mursunen, Sami Kytömäki | 24,30 s | |
| 3. | 3940 | KURNOUS BUSANA | LL | Marie-Christine Willo | 24,52 s | |
| Lähtö 27: whippet, Veteraanisijoitus, 280 m |
|---|
| 1. | 3460 | GHAN BURI GHAN'S WINGED VICTORIA | PVK | Noora Säe, Mikko Säe | 18,99 s * | SERTK |
| 2. | 3150 | OOCHIGEA'S Q'FOR AZORG | PVK | Jari Forsstén | 19,10 s * | SERTK |
| 3. | 3304 | MARAKAYA'S MISS SPARKLING SIRAH | LL | Marjaana Siltanen, Jukka Laiho | 19,11 s * | SERTK |
| 4. | 3249 | INDIAN HILL'S DEXTEROUS | HVK | Sari Purho | 19,84 s | |
| 5. | 3211 | INDIAN HILL'S DREAMCATCHER | PVK | Noora Säe, Mikko Säe | 21,75 s | |
| Lähtö 28: whippet, Veteraanisijoitus, 280 m |
|---|
| 1. | 3200 | MAXWIN LAGER | SSVK | Janne Vekkeli, Minna Vekkeli | 19,53 s | |
| 2. | 3207 | MY WILD ELEKTRA IN ACTION | SSVK | Johanna Jäntti | 19,73 s | |
| 3. | 3122 | MARAKAYA'S LOVE AT FIRST SIGHT | LL | Noora Säe, Mikko Säe | 20,12 s | |
| Lähtö 29: whippet, Veteraanisijoitus, 280 m |
|---|
| 1. | 3171 | WHIPLANDIAN PEPPER POTTS | S-KVH | Suvi Halonen | 20,08 s | |
| 2. | 3214 | SOFTRACK HYPERSWEET | OSVKH | Essi Paloma, Ari Raappana | 20,26 s | |
| 3. | 3203 | KIITURIN KN-ELEANOR RIGBY | W-H | Teemu Sirvo | 20,43 s | |
| 4. | 3151 | KIITURIN WR-RICKY MARTIN | SSVK | Kari Saksinen, Saila Blomqvist | 21,05 s | |
| 5. | 3190 | BESTIES DAKOTA | W-H | Katariina Vaaramaa | 21,20 s | |
| Lähtö 30: whippet N > 48 cm ja U > 51 cm, Veteraanisijoitus, 280 m |
|---|
| 1. | 3196 | MY WILD KNIGHT RIDER IN ACTION | OSVKH | Pia Näsi-Vimpari | 19,30 s * | SERTK |
| 2. | 3199 | KIITURIN KN-LADY MADONNA | SSVK | Tarja Seppänen | 19,63 s | |
| 3. | 3159 | WHIPLANDIAN POWER PRINCESS | HVK | Mari Juntunen | 19,76 s | |
| 4. | 3198 | KIITURIN KN-BEATLESS | SSVK | Tarja Seppänen | 20,14 s | |
| Lähtö 31: whippet N > 48 cm ja U > 51 cm, Veteraanisijoitus, 280 m |
|---|
| 1. | 3431 | NOPURIN HAPPY RAMON | PVK | Merja Lahti | 18,77 s * | SERTK |
| 2. | 3344 | NOPURIN HAPPY EXPRESS | TVK | Riitta Suominen | 18,83 s * | SERTK |
| 3. | 3463 | GHAN BURI GHAN'S WOLVERINE | PVK | Harri Koivula | 19,03 s * | SERTK |
| 4. | 3208 | INDIAN HILL'S DEALER | PVK | Harri Koivula | 19,28 s * | SERTK |
| 5. | 3202 | INDIAN HILL'S DEVIL | PVK | Hanna Nykänen, Olli Kujansuu | 20,05 s | |
| Lähtö 32: whippet, Whippet Team Race B-FINAALI ykköskoirat, 280 m |
|---|
| 1. | 3560 | INDIAN HILL'S ICEPOWER | HVK | Mira Ruuska, Arto Ruuska | 18,26 s * | |
| 2. | 3705 | HIGH CALIBER CREDIT | SSVK | Minna Vekkeli, Janne Vekkeli | 18,48 s * | |
| 3. | 3792 | SKYISTHEBEST HUMMER | TVK | Henna Pitkäkaski, Marko Pitkäkaski | 18,77 s * | |
| 4. | 3934 | GOLD RUN'S OSBORN | TVK | Piia Tuomisto, Jari Lehtonen | 19,45 s | |
| Lähtö 33: whippet, Whippet Team Race B-FINAALI kakkoskoirat, 280 m |
|---|
| 1. | 3918 | INDIAN HILL'S NIGHT HUNTER | HVK | Inka Tiainen | 18,36 s * | |
| 2. | 3886 | MY WILD DISCO ZEBRA | S-KVH | Veera Härkönen, Mika-Matti Minkkinen | 18,54 s * | |
| 3. | 3909 | MY WILD CITIPATI | TVK | Jenny Rautoma | 18,65 s * | |
| 4. | 3790 | MEI DAN SPADER KUNG | TVK | Susanna Kelanne | 19,45 s | |
| Lähtö 34: whippet, Whippet Team Race B-FINAALI kolmoskoirat, 280 m |
|---|
| 1. | 3932 | BESTIES NOKIPOIKA | HVK | Joni Honkaniemi, Meri Ollila | 18,51 s * | |
| 2. | 3868 | MEI DAN JUKOLAN JUHANI | TVK | Sandra Märtins | 19,11 s * | |
| 3. | 3347 | NOPURIN HAPPY DAYS | MOSH | Mari Kääriäinen | 19,13 s * | |
| 4. | 3757 | MEI DAN FEM KOMMA TVÅAN | TVK | Jenny Rautoma | 19,55 s | |
| Lähtö 35: whippet, Whippet Team Race B-FINAALI neloskoirat, 280 m |
|---|
| 1. | 3770 | STARRYDER'S SUPERNOVA | W-H | Jenna Tähtinen | 19,51 s | |
| 2. | 3551 | PALETIN AMBROSIA CAKE | HVK | Monica Eriksson | 19,90 s | |
| 3. | 3803 | MEI DAN HJÄRTER TIO | TVK | Anna-Riikka Airas | 19,95 s | |
| 4. | 3624 | SINDY | TVK | Kirsi Kiljander-Aronen | 20,33 s | |
| Lähtö 36: whippet, Whippet Team Race A-FINAALI ykköskoirat, 280 m |
|---|
| 1. | 3841 | NYANSSIN QUE MIRAS BOBO | PVK | Harri Koivula | 17,93 s * | |
| 2. | 3922 | OOCHIGEA'S WOODOO'S CHILD | PVK | Harri Koivula | 18,13 s * | |
| 3. | 3759 | HIGH CALIBER CAYENNE | HVK | Johanna Hänninen, Sami Hänninen | 18,27 s * | |
| 4. | 3931 | MY WILD SARGAS | OSVKH | Pia Näsi-Vimpari | 18,48 s * | |
| 5. | 3811 | APACHE NATION'S DWAMISH | LL | Osmo Kontinen | 18,51 s * | |
| 6. | 3692 | NYANSSIN OH MY GOD | LL | Sari Purho | 18,83 s * | |
| Lähtö 37: whippet, Whippet Team Race A-FINAALI kakkoskoirat, 280 m |
|---|
| 1. | 3926 | SWIFT DIAMONDS BONFIRE HEART | HVK | Camilla Kaasinen | 18,07 s * | |
| 2. | 3921 | SWIFT DIAMONDS BEFORE DAWN | PVK | Hanna-Mari Hartin | 18,12 s * | |
| 3. | 3446 | CHASING LANE'S POSH'S QUALITY GOLD | LL | Janne Lehtikangas, Päivi Lehtikangas | 18,46 s * | |
| 4. | 3835 | APACHE NATION'S DOTAME | PVK | Helena Pesonen | 18,58 s * | |
| 5. | 3667 | SÖKÖVINTIN A NEW BEGINING | LL | Marjaana Siltanen, Jukka Laiho | 18,77 s * | |
| 6. | 3499 | MY WILD SANDSTORM | OSVKH | Pia Näsi-Vimpari | 19,35 s * | |
| Lähtö 38: whippet, Whippet Team Race A-FINAALI kolmoskoirat, 280 m |
|---|
| 1. | 3681 | NYANSSIN ODESSA | PVK | Hanna Nykänen | 18,49 s * | |
| 2. | 3677 | SÖKÖVINTIN A NEW HOPE | PVK | Mia Vainio-Siukola | 18,51 s * | |
| 3. | 3627 | SÖKÖVINTIN A NEW ADVENTURE | LL | Lea Voutilainen | 18,69 s * | |
| 4. | 3902 | MY WILD CONCHORAPTOR | HVK | Jussi Salminen, Sari Salminen | 18,78 s * | |
| 5. | 3700 | APACHE NATION'S CHIRICAHUA | LL | Janne Lehtikangas, Päivi Lehtikangas | 18,87 s * | |
| 6. | 3928 | MY WILD EVA DICKSON | OSVKH | Essi Paloma, Ari Raappana | 19,07 s * | SERTK |
| Lähtö 39: whippet, Whippet Team Race A-FINAALI neloskoirat, 280 m |
|---|
| 1. | 3714 | APACHE NATION'S CHINOOK | LL | Osmo Kontinen | 18,33 s * | |
| 2. | 3832 | INDIAN HILL'S NIGHT FURY | PVK | Sanna Kauhanen, Mika Kauhanen | 18,70 s * | SERTK |
| 3. | 3743 | WATCH'EM NO GOOD AT GOODBYE | HVK | Joni Honkaniemi, Meri Ollila | 18,74 s * | |
| 4. | 3708 | APACHE NATION'S CHEROKEE | PVK | Johanna Kuoso | 18,87 s * | |
| 5. | 3501 | AVENINA'S ETON MESS | OSVKH | Kati Heino | 19,35 s * | SERTK |
| 6. | 3665 | APACHE NATION'S BORN TO RUN | LL | Pertti Vihonen, Anu Vihonen | 19,36 s * | |