22.04.2023 Palostentie 35, Hämeenlinna (Lammi), Kevätmaastot
Ylituomarin kertomus:VIC
VIC
Kauden avauskoe juostiin Lammilla aurinkoisessa lähes tuulettomassa säässä, ilman lämpötilan ollessa +18 astetta. Rata oli tehty pellolle, jossa oli riittävästi korkeuseroja koirien kunnon arvioimiseen. Radan pohja oli kuiva ja tasainen, joten alusta oli turvallinen juostava isoille sekä pienille roduille.
Kokeeseen osallistui 92 koiraa, eikä yhtään loukkaantumista raportoitu. Kaikissa roduissa sertifikaatin arvoisiin suorituksiin ei ylletty, mutta sertifikaatin arvoisia tuloksia tuli kuitenkin 24 kpl, joista kolme koiraa sai valion arvoon vaadittavan tuloksen. Yhdessä suorituksessa jouduttiin koiran suoritus hylkäämään.
Kisapäivä eteni ilman ongelmia. Kokeen kulku eteni oikea aikaisesti ja kokeessa toimineet henkilöt olivat tehtäviensä tasalla. Myös kilpailuttajien keskuudessa vallitsi rento tunnelma ja koirat pysyivät koealueella rauhallisina.
Harjoittelu- ja kokelastehtäviä kokeessa suorittivat tuomariharjoittelijat Tiina Laine ja Anssi Saarinen. Ratamestari harjoittelijatehtävän Miska-Alexander Argillander. Koetoimitsija harjoittelijatehtävän Towe Vapalahti, sekä ylituomarikokelastehtävän Joni Vehkasalo. Kaikki harjoittelu-/kokelastehtävät suoritettiin hyväksytysti.
Päivän parhaat pisteet sai whippetnarttu Pikku Kilpurin Kosken Wellamo, 508 pistettä, ollen best in field ja saaden samalla viimeisen käyttövalion arvoon vaadittavan tuloksen. Vintyt-palkinto annettiin peltolähettinä ja radan rakentamisessa apuna toimineelle Joona Kulmalalle.
VIC-R
VIC-R
Kauden avauskoe juostiin Lammilla aurinkoisessa lähes tuulettomassa säässä, ilman lämpötilan ollessa +18 astetta. Rata oli tehty pellolle, jossa oli riittävästi korkeuseroja koirien kunnon arvioimiseen. Radan pohja oli kuiva ja tasainen ja soveltui hyvin rhodesiankoirille.
Kokeeseen osallistui 2 koiraa. Sertifikaatin arvoiseen suoritukseen ei ylletty, mutta molemmat osallistuneet koirat saivat hyväksytyn tuloksen.
Kisapäivä eteni ilman ongelmia. Kokeen kulku eteni oikea aikaisesti ja kokeessa toimineet henkilöt olivat tehtäviensä tasalla. Myös kilpailuttajien keskuudessa vallitsi rento tunnelma ja koirat pysyivät koealueella rauhallisina.
Harjoittelu- ja kokelastehtäviä kokeessa suorittivat tuomariharjoittelijat Tiina Laine ja Anssi Saarinen. Ratamestari harjoittelijatehtävän Miska-Alexander Argillander. Koetoimitsija harjoittelijatehtävän Towe Vapalahti, sekä ylituomarikokelastehtävän Joni Vehkasalo. Kaikki harjoittelu-/kokelastehtävät suoritettiin hyväksytysti.
Ylituomari Päivi Kulmala
rhodesiankoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4811 | MISS SUNNYPENNY'S KHALEESI | N | SRB | Laura Mäkinen, Kalle Mäkinen | 172 | 229 | 401 | |
2. | 4168 | BAWABU GIMBAY GYASI | N | SRB | Sanna Janhunen, Markku Nieminen | 190 | 196 | 386 | |
irlanninsusikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4249 | PRIMO VIM GIA | N | OSVKH | Juha Junnikkala | 207 | 186 | 393 | |
2. | 5191 | DE MAJODIAN WILD MOVE | N | OSVKH | Tiina Kiviranta | 182 | 189 | 371 | |
venäjänvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4892 | BOLSHAJAN HAVINA | N | SBK | Anne Karikumpu, Tero Karikumpu, Sonja Karikumpu | 225 | 230 | 455 | SERTK |
2. | 5346 | ZIVANOVA'S DESJATNIK NACHARIN | U | SBK | Marica Toppari | 212 | 233 | 445 | |
3. | 5368 | TARASOV'S ON MY OWN | U | PVK | Tarja Mäkinen | 220 | 215 | 435 | |
4. | 5058 | GO GO BOLSHOI KRASNAYA MOSKVA | N | PVK | Kati Tammisalo | 211 | 189 | 400 | |
5. | 4822 | YEGOROV EXQUISITE ELEGANCE | N | OSVKH | Piia Anttila | 174 | 152 | 326 | |
6. | 4768 | GO GO BOLSHOI AIDA | N | PVK | Kati Tammisalo | 186 | 74 | 260 | |
7. | 4621 | TSAARIKON KURIIRI | U | PVK | Tarja Mäkinen | 116 | | 116 | |
8. | 5221 | ZATRAVIN NEMO | U | SBK | Tiina Talja | 109 | | 109 | |
ibizanpodenco |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4936 | CAZAION GLETNOUR | U | SFK | Miia Hyttinen | 218 | 217 | 435 | |
2. | 4867 | CAZAION FANFARE | U | SFK | Sanna Ruotsalainen, Outi Partiainen | 208 | 214 | 422 | |
3. | 4853 | CUCURUCHO LA PRINCESA ROSA DE PODI | U | K-SVK | Pirjo Halme-Hoffren | 200 | 199 | 399 | |
saluki |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4801 | AAVATUULEN ULIANA | N | LL | Virpi Kokko, Tuuli Soukka | 236 | 227 | 463 | SERTK |
2. | 5074 | MATANAH'S FADIL IBN MAHER | U | SSAK | Pirjo Jäppinen | 226 | 219 | 445 | |
3. | 5298 | AZIZ ZAMIR AL ARAMIKA | U | LVKH | Monica Bäck | 232 | 212 | 444 | |
4. | 5428 | AZIZ ZAINA | N | PVK | Sanna-Mari Löyttyniemi | 209 | 232 | 441 | |
5. | 5382 | GOLDEN DESERT'S COMAN | U | SSAK | Miina Vuorela | 227 | 209 | 436 | |
6. | 5420 | SOHEIL NOUR JALA JAMEELAH | N | K-SVK | Towe Vapalahti | 206 | 227 | 433 | |
7. | 3727 | ZARABIS RAZAANA | N | LL | Marja-Leena Ahonen | 231 | 200 | 431 | |
8. | 4490 | TAZILLAH YEMIMA | N | K-SVK | Kati Haapakoski | 216 | 205 | 421 | |
9. | 4971 | GRANTULLA TARAFA | U | SSAK | Satu Hyvärinen | 177 | | 177 | |
10. | 4814 | PASCHDOU'S DHARII | N | SSAK | Päivi Lehtikangas, Janne Lehtikangas | 42 | | 42 | |
afgaaninvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4601 | MELEK TAUS CORSAIR | U | LL | Ulla Sieranta | 213 | 207 | 420 | |
2. | 4604 | MELEK TAUS THUNDERBOLT | U | PVK | Sylvia Säilä, Jyrki Rinta | 203 | 203 | 406 | |
puolanvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5415 | HIGHINTENSITY'S CEREUS | U | SUP | Rei Haro, Jere Pitkänen | 215 | 220 | 435 | |
2. | 4834 | HIGHINTENSITY'S BORBONICA | U | SUP | Jere Pitkänen | 179 | | 179 | Luopui FIN |
italianvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5390 | PIKKUNEIDIN SEÑORITA | N | PVK | Kitte Lampola, Sakari Lampola | 240 | 240 | 480 | SERTK |
2. | 4842 | PIKKUNEIDIN CATALINA | N | PVK | Kitte Lampola, Sakari Lampola | 226 | 231 | 457 | SERTK |
3. | 4235 | PIKKUNEIDIN HARMONY | N | PVK | Kitte Lampola, Sakari Lampola | 140 | | 140 | |
4. | 5138 | KURNOUS UNICE | N | HVK | Liisa Ukkola-Vuoti, Sauli Vuoti | 122 | | 122 | |
italianvinttikoira > 38 cm |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5411 | KURNOUS WASIM | U | LL | Osmo Kontinen | 219 | 232 | 451 | SERTK |
2. | 4843 | PIKKUNEIDIN MA CHE DOLCEZZA | N | PVK | Kitte Lampola, Sakari Lampola | 221 | 208 | 429 | |
3. | 5244 | SPRINTHOLIC FRIENDLY FACE | U | HVK | Annemarie Hakola | 220 | 137 | 357 | |
basenji |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | U1012 | CONGO LINE GIFT OF DESTINY | U | | Polina Bõzgu | 221 | 216 | 437 | |
2. | 4879 | AFRIKAN LAMINAM BADASS BRIENNE OF TARTH | N | HVK | Pauliina Ylitörmä, Kati Parviainen | 206 | 227 | 433 | |
3. | 5377 | SUNHUNTING SOLITAIRE PRINCE | U | SUBA | Tarleena Salmela | 217 | 213 | 430 | |
4. | U1001 | FORTUNA NUMA O SUNSHINE | N | | Maria Aarand, Inna Gaston | 224 | 200 | 424 | |
5. | 4415 | JUNGLE TALES TRIBAL SPIRIT | N | SUBA | Anna Sivula | 201 | 201 | 402 | |
6. | U1013 | CONGO LINE FAIRY TALE | N | | Polina Bõzgu | 198 | 203 | 401 | |
7. | 5276 | PERRADA UNICAN REVONTULI | N | HVK | Henna Klemola, Heidi Kortesalo | 228 | 116 | 344 | |
8. | U1011 | FORTUNA NUMA OLD LEGEND | U | | Viktoria Laats | 194 | 117 | 311 | |
9. | 5342 | STERNHIMMELS UNA VOCE | N | LL | Katja Louhisola | 102 | | 102 | |
-. | U1014 | CONGO LINE DORO GAYA | N | | Polina Bõzgu | - | | - | DISK |
etnankoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5105 | ZINA DEI VIGNAZZI | N | PVK | Marja-Leena Kaasinen | 221 | 237 | 458 | SERTK |
2. | 5387 | TRUCKER'S INSTANT KARMA | N | LL | Marja-Leena Ahonen | 235 | 218 | 453 | SERTK |
3. | 5236 | TRUCKER'S HUNGRY LIKE A WOLF | U | LL | Kaisa Kaartinen | 212 | 235 | 447 | |
4. | 4786 | TRUCKER'S FIRE IN MY HEART | N | HVK | Kaisa Kaartinen | 237 | 201 | 438 | |
5. | 5389 | TRUCKER'S JOVIS ACEDIA | U | HVK | Sari Lehto, Sara-Maria Lehto | 206 | 216 | 422 | |
6. | 3826 | BRONTE | U | PVK | Marja-Leena Kaasinen | 206 | 177 | 383 | |
7. | 5378 | HADRANENSIS LILLA | N | SIC | Inka Forss | 199 | | 199 | |
8. | 5308 | MARISLA'S LUCIANA | N | S-KVH | Santeri Pulkkinen, Marjo Blomberg | 179 | | 179 | |
whippet |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4861 | PIKKU KILPURIN KOSKEN WELLAMO | N | PVK | Laura Elina Pasanen | 255 | 253 | 508 | SERTK, FI KVA-VIC |
2. | 4615 | RACEHEART'S MB CEDRELLA BLACK | N | TVK | Nada Sandberg | 246 | 250 | 496 | SERTK, FI KVA-VIC |
3. | 5242 | MEI DAN TUBO-TINA | N | TVK | Cassandra Nygård | 241 | 245 | 486 | SERTK |
4. | 5043 | NOPURIN HAPPY DAYS | N | MOSH | Mari Kääriäinen | 245 | 240 | 485 | SERTK |
5. | 5128 | LEPAKKOVINTIN PIKKU-EERIK | U | HVK | Birgitta Alkki | 220 | 246 | 466 | SERTK |
6. | 4342 | BESTIES DOLI | U | W-H | Miina Vuorela | 237 | 225 | 462 | SERTK |
7. | 5355 | MEI DAN BONNIE | N | TVK | Nada Sandberg | 218 | 240 | 458 | SERTK |
8. | 5106 | MEI DAN TURBO-TIM | U | HVK | Tuula Niklander, Henrik Niklander | 226 | 231 | 457 | SERTK, FI KVA-VIC |
9. | 5239 | MEI DAN KAKASHI | U | TVK | Kashira Kajander | 233 | 222 | 455 | SERTK |
10. | 5363 | MEI DAN DE SAARTJE | N | TVK | Nada Sandberg | 227 | 226 | 453 | SERTK |
11. | 4914 | C'MERE YES YES YES | N | LL | Anna Varila, Pia Mannila, Kirsi Mannila | 223 | 220 | 443 | |
12. | 5259 | LEPAKKOVINTIN PIKKU-SIIRI | N | HVK | Maria Lindqvist, Kati Suominen | 225 | 214 | 439 | |
13. | 4908 | CARWENHAM AS TEARS GO BY | N | LL | Anna Varila | 212 | | 212 | |
14. | 5228 | NYANSSIN LOVE ME TENDER | U | PVK | Anssi Ketomäki, Nina Ketomäki | 209 | | 209 | |
15. | 4384 | SOFTRACK HYPERLOOP | N | PVK | Sari Tapaninaho | 41 | | 41 | |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5109 | LEPAKKOVINTIN PIKKU-HEIDI | N | HVK | Kati Suominen | 257 | 228 | 485 | SERTK |
2. | 5275 | TARUMETSÄN KAIKEN VOI SAAVUTTAA | U | PVK | Hanna Niemi | 243 | 241 | 484 | SERTK |
3. | 5386 | ZELIG MOTHER NIGHT | N | W-H | Jaana Ihanainen, Julianna Ihanainen | 236 | 235 | 471 | SERTK |
4. | 4827 | CARWENHAM AT ETERNITY'S GATE | N | W-H | Tamara Vuotila | 244 | 225 | 469 | SERTK |
5. | 4987 | MEI DAN ZOHRA ZUPERZNABB | N | TVK | Juha Roni, Jani-Juhani Pekkarinen | 229 | 228 | 457 | SERTK |
6. | 5077 | MEI DAN ZZ YUKI | U | MOSH | Janne Tuominen | 228 | 218 | 446 | |
7. | 4771 | MEI DAN GEPARDI | U | TVK | Suvi Solin | 225 | 220 | 445 | |
8. | 4645 | APPLE GARDEN'S PINK STAR | N | PVK | Jari Hänninen, Satu Hänninen, Helmiina Hänninen | 223 | 220 | 443 | |
9. | 4769 | MEI DAN ORNELLAIA | N | TVK | Maik Päll, Nada Sandberg | 211 | | 211 | |
10. | 5030 | APPLE GARDEN'S GREAT CHRYSANTHEMUM | N | PVK | Raija Raussi, Hanna Vuorinen | 207 | | 207 | |
11. | 4556 | MEI DAN STORM | U | TVK | Eeva Salminen | 191 | | 191 | |
unkarinvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4354 | OUR TROOPER RUN SILENT RUN DEEP | N | SUN | Ida Hollt | 226 | 234 | 460 | SERTK |
2. | 4832 | ETELKÖZI-NYÚLÁSZ LEGENDA | U | SUN | Jere Pitkänen | 210 | 236 | 446 | |
azawakh |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5102 | REHAN DU HARAS DE CROUZ | N | TVK | Outi Lehtonen | 219 | 175 | 394 | |
2. | 4766 | AULAD AL SAHRA'S D'SAKINA | N | TVK | Outi Lehtonen | 189 | 89 | 278 | |
faaraokoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4743 | SIPHRA'S FANCY MAN BLUES | U | SFK | Niina Huttunen | 219 | 221 | 440 | |
2. | 5278 | NORTHGATE'S XPECT SOME TROUBLE | N | SFK | Reetta Piipponen, Hanna Ukura | 221 | 215 | 436 | |
3. | 4700 | NORTHGATE'S TROPICAL STORM | N | SFK | Reetta Piipponen, Hanna Ukura | 212 | 202 | 414 | |
portugalinpodengo pieni |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4584 | SANDEISAN MOCINHO | U | LL | Susanna Koskinen | 232 | 226 | 458 | SERTK |
2. | 4463 | HIRSITUVAN NUU-NUU | N | S-KVH | Sari Harlamow, Marke Kärkkäinen | 222 | 212 | 434 | |
3. | 4597 | HIRSITUVAN ENEMPI PAREMPI | N | S-KVH | Sari Harlamow | 199 | 206 | 405 | |
4. | 5020 | ESTORIAN EOSTRE'S DAFFODIL | N | SPP | Marianne Kolu | 210 | 192 | 402 | |
5. | 5180 | BEFRICAS HERA | N | SPP | Marianne Kolu, Raija Kangassalo | 235 | 139 | 374 | |
6. | 4967 | BEFRICAS FAME | N | SPP | Jaana Ihanainen, Julianna Ihanainen | 220 | 120 | 340 | |
7. | 4708 | SINACRIA HELLO MARY LOU | U | PVK | Mari Kaukanen | 72 | | 72 | |