03.06.2023 Hyvinkää, Luhtisaalistus, Luhtilaukkaajien mestaruus ja Uudenmaan kennelpiirin maastomestaruus ja Suomen Italiaanot ja Cirnecot ry:n maastomestaruus 2023
Ylituomarin kertomus:VIC
Kiva kaksipäiväinen puistokoe, monta rotua, mutta vähän koiria. Kaksiosaisella tasaisella kentällä riittävän pitkät mutta teknisesti vaativat radat molempina päivinä, muutoksin käännettiin finaaleja varten.
Sää olosuhteet lauantaina erinomaiset, sunnuntaina pari sadekuuroa piti yön jälkeisen kosteuden nurmipinnalla. Pinta oli siten sunnuntaina paikoin liukas: useita 'liukutaklauksia' eri roduissa, kokeen aikana kokonaisuutena vain muutama lievä loukkaantuminen.
Kokeessa kuitenkin yhteensä kuusi (6) diskin arvoista suoritusta, joista viisi (5) sunnuntain aikana. Huomattavan suuri määrä tämän kokoiseen kokeeseen, ja kolme diskiä salukeissa. Mitään supersuorituksia ei viikonlopun aikana nähty, eniten haasteita koirilla tuntui olevan nopeuden hallinnan ja seuraamisen suhteen avoimella kentällä.
Kehoitan koirien omistajia lähtemään koiriensa kanssa omien paikalliskerhojen toimintaan mukaan: parhaita neuvoja ja oppeja saa tulemalla mukaan, keskustelemalla ja jutustelemalla muiden harrastajien ja eri rotujen omistajien kanssa sekä tekemällä muutakin harrastuksen eteen kuin vain osallistumalla kokeisiin ja treeneihin!
Huomion arvoista on, että koe oli Hyvinkäällä juostujen maastokokeiden 40-vuotisjuhlakoe. 40 vuotta sitten Hyvinkäällä, samalla paikalla, juostiin ensimmäinen Suomen Vinttikoiraliiton alainen maastokoe. Ensimmäiset Kennelliiton alaiset maastokokeet juostiin vasta 1988, eli muutama vuosi meni harjoitellessa vain Vinttikoiraliiton alaisuudessa.
Kokeessa juostiin Luhtilaukkaajien, Uudenmaan Kennelpiirin ja Suomen Italiaanot ja Cirnecot ry:n mestaruuksista, onnittelut voittajille.
Vintyt palkinnot myönsin lauantaina BOU Tsaarikon Kuriiri (erinomaisesta sitkeydestä niin koiran kuin omistajan suhteen) ja sunnuntaina WYN Mei Dan Gås (koiran upeasta alkueräsuorituksesta).
Kokeessa pätevöityivät
Laura Hyvärinen - Maastokokeen lähettäjä
Timo Pekkarinen - Maastokokeen (VIC, VIC-R) vieheenvetäjä/ratamestari
Harjoittelunsa suorittivat
Erja Vehkasalo - Kilpailunjohtaja - HYVÄKSYTTY
Anssi Saarinen - Palkintotuomari - HYVÄKSYTTY (Sunnuntain rodut)
VIC-R
Kiva pieni puistokoe, mutta vähän koiria. Kaksiosaisella tasaisella kentällä riittävän pitkä mutta teknisesti vaativa rata, muutoksin käännetynä finaaleja varten.
Sää olosuhteet lauantaina erinomaiset, sunnuntaina pari sadekuuroa piti yön jälkeisen kosteuden nurmipinnalla. Pinta oli siten sunnuntaina paikoin liukas, mutta koirat suoriutuivat siitä hyvin.
Koiria toivoisi näöllään ajavien kokeisiin lisää. Liekö kyseessä vain hetkellinen vähälukuisuus, mutta harmillisen vähäinet osallistumismäärät pistävät silmään. Tästä huolimatta kokeen voittaja, Tiikerililjan Panthera Tigris Amoyensis, sai koko viikonlopun parhaat pisteet suorituksestaan!
Onnittelut osallistujille ja voittajille!
Ylituomari Jorma Pesonen
| italianvinttikoira > 38 cm |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 5411 | KURNOUS WASIM | U | LL | Osmo Kontinen | 226 | 225 | 451 | SERTK, LL- MESTARI |
| 2. | 4941 | KURNOUS QAHIR | U | LL | Osmo Kontinen | 215 | 213 | 428 | |
| 3. | 5483 | TOPAASIN LIKE THE WIND | U | TVK | Nina Hänninen | 109 | | 109 | |
| 4. | 5244 | SPRINTHOLIC FRIENDLY FACE | U | HVK | Annemarie Hakola | 57 | | 57 | |
| italianvinttikoira |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 5124 | QUETSHADEE MAUNA LOA | U | PVK | Tiia Kaitala | 231 | 240 | 471 | SERTK, UKPM 1, LL-MESTARI |
| 2. | 5095 | YLLADIAN DAA DAA DAA-DA DAA-DA | U | HVK | Sari Merve | 234 | 233 | 467 | SERTK |
| 3. | 5364 | KURNOUS WARRIGAL | U | PVK | Tiia Kaitala | 224 | 240 | 464 | SERTK, UKPM 2 |
| 4. | 5125 | QUETSHADEE MAUNA KEA | U | PVK | Tiia Kaitala | 235 | 219 | 454 | SERTK, UKPM 3 |
| 5. | 5270 | QUETSHADEE MOONWATCH | N | PVK | Tiia Kaitala | 221 | 231 | 452 | SERTK |
| 6. | 3522 | KURNOUS HALLDORA | N | MOSH | Marie-Christine Willo, Kim Willo | 215 | 229 | 444 | |
| 7. | 5427 | KURNOUS UNIQUA | N | MOSH | Mia Willo, Marie-Christine Willo | 187 | 234 | 421 | |
| 8. | 5186 | TARUMETSÄN TÄHTI LOISTAA | N | PVK | Taru Uuttu | 203 | 199 | 402 | |
| 9. | 4374 | IOSONO KHEOPS | U | TVK | Janne Pöllänen | 175 | | 175 | |
| 10. | 5307 | IOSONO HYPNOSE | N | HVK | Kristiina Åhman, Inka Forss, Erja Luomanmäki | 39 | | 39 | |
| etnankoira - urokset |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 4877 | COLISTO'S SIRIO | U | PVK | Saara Pirttimaa | 217 | 229 | 446 | |
| 2. | 5373 | TRUCKER'S JADON LUXURIA | U | LL | Noora Uimonen, Sara-Maria Häkämies | 205 | 227 | 432 | UKPM1, LL-MESTARI |
| 3. | 5458 | TRUCKER'S INVINCIBLE | U | TVK | Mikael Rouhiainen | 211 | 221 | 432 | |
| 4. | 4770 | TRUCKER'S FEELS LIKE A DEVIL | U | LL | Noora Uimonen | 193 | 205 | 398 | UKPM 2 |
| 5. | 3623 | TRUCKER'S BAD TO THE BONE | U | TVK | Sanna Koponen | 189 | | 189 | |
| 6. | 5374 | TRUCKER'S IMAGE OF THE BEAST | U | PVK | Saara Pirttimaa | 178 | | 178 | |
| -. | 5505 | IOSONO EINSTEIN | U | HVK | Pekka Hirvonen | - | | - | DISK |
| etnankoira - nartut |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 4947 | TRUCKER'S GRACE OF GOD | N | TVK | Sanna Koponen | 228 | 223 | 451 | SERTK |
| 2. | 5404 | IOSONO ELYSIANA | N | SIC | Elina Karlsson, Inka Forss | 227 | 223 | 450 | SERTK, LL-MESTARI |
| 3. | 3635 | IOSONO HADRIANA | N | SIC | Elina Karlsson, Inka Forss, Erja Luomanmäki | 213 | 215 | 428 | |
| 4. | 4237 | MARISLA'S FERENTINA | N | S-KVH | Marjo Blomberg | 206 | 220 | 426 | |
| 5. | 4045 | TRUCKER'S DAME'ETNA | N | TVK | Sanna Koponen | 192 | 182 | 374 | |
| 6. | 5105 | ZINA DEI VIGNAZZI | N | PVK | Marja-Leena Kaasinen | 202 | | 202 | Luopui FIN |
| 7. | 5378 | HADRANENSIS LILLA | N | SIC | Inka Forss | 187 | | 187 | |
| 8. | 5218 | TRUCKER'S HIGHWAY TO HELL | N | TVK | Christine Löfgren | 68 | | 68 | |
| 9. | 5448 | MARISLA'S MONALISA | N | S-KVH | Marjo Blomberg, Tiina Hentunen | 43 | | 43 | |
| whippet U > 51 cm - urokset |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 5433 | KIITURIN LT-BROWN SUGAR | U | SSVK | Mira Hakulinen, Joonas Salonen | 233 | 233 | 466 | SERTK, LL-MESTARI |
| 2. | 5325 | WOODBROOKS A BETTER BELIEVER | U | HVK | Teemu Rytkönen | 211 | 230 | 441 | |
| 3. | 4965 | IKIMBA WHO LIKES CATS | U | TVK | Tarja Gustafsson | 217 | 214 | 431 | |
| 4. | 5174 | ABSIDIAN ABYSSAL DEPTHS OF FAITH | U | HVK | Maria Karonen, Sari Meronen | 215 | 214 | 429 | |
| 5. | 4771 | MEI DAN GEPARDI | U | TVK | Suvi Solin | 208 | 220 | 428 | |
| 6. | 4495 | TIGER'S CHAOS MESSIANIC ZEAL | U | LL | Virpi Onkamo, Sari Winberg | 206 | 212 | 418 | |
| 7. | 5256 | RUNNING RAIDERS NEXT GREAT ONE | U | LL | Mari-Anne Järvenranta | 201 | | 201 | |
| 8. | 4730 | C'MERE U FORGET NOT | U | HVK | Annika Einiö | 193 | | 193 | |
| 9. | 5077 | MEI DAN ZZ YUKI | U | MOSH | Janne Tuominen | 190 | | 190 | |
| 10. | 5032 | BESTIES IMPERIAL AVENUE | U | HVK | Tuula Heino-Kyllönen | 152 | | 152 | |
| 11. | 4556 | MEI DAN STORM | U | W-H | Eeva Salminen | 132 | | 132 | |
| whippet - urokset |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 5412 | APACHE NATION'S CHINOOK | U | LL | Osmo Kontinen | 234 | 256 | 490 | SERTK, UKPM 1, LL-MESTARI |
| 2. | 5393 | MEI DAN POUTAPILVI | U | PVK | Marja-Leena Pentikäinen | 238 | 250 | 488 | SERTK |
| 3. | 5467 | PIKKULIISAN KATSE TÄYNNÄ TAIKAA | U | MOSH | Susanna Aalto | 238 | 242 | 480 | SERTK, UKPM 2 |
| 4. | 5293 | BESTIES BAVARIAN CREAM | U | W-H | Terhi Paavola, Harri Nurmela | 223 | 244 | 467 | SERTK, UKPM 3 |
| 5. | 5255 | DYANITOS ENSAM HEMMA | U | SSVK | Mira Hakulinen, Joonas Salonen | 206 | 242 | 448 | |
| 6. | 4878 | MAXWIN LUCA | U | PVK | Johanna Kuoso, Jari Rämö | 208 | 226 | 434 | LOUK FIN |
| 7. | 5238 | BIG TRICK'S TAHMATASSU | U | LL | Katriina Rajakangas | 213 | 187 | 400 | |
| 8. | 4966 | FREDS POEM ABSURD AND SURREAL | U | W-H | Sonja Löfgren, Ville Kankare | 222 | 173 | 395 | |
| 9. | 4224 | KIITURIN WR-RICKY MARTIN | U | SSVK | Kari Saksinen, Saila Blomqvist | 211 | 181 | 392 | |
| 10. | 4475 | PIKKULIISAN JOTAIN NIIN HURMAAVAA | U | W-H | Nea Rasikannas | 211 | 168 | 379 | |
| 11. | 5106 | MEI DAN TURBO-TIM | U | LL | Tuula Niklander, Henrik Niklander | 205 | | 205 | |
| 12. | 5263 | BIG TRICK'S HOSULI | U | LL | Terhi Haikonen | 202 | | 202 | |
| 13. | 4624 | KIITURIN LA-ZIGGY STARDUST | U | LL | Anu Vihonen, Pertti Vihonen | 177 | | 177 | |
| 14. | 5496 | ABSIDIAN CAPTAIN JACK SPARROW | U | LL | Olev Roosmäe | 175 | | 175 | |
| whippet - nartut |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 5455 | MEI DAN LOCKHEED LIGHTNING | N | HVK | Kaisa Uusitalo | 232 | 243 | 475 | SERTK |
| 2. | 5011 | WHIPLANDIAN ABSOLUTELY AWFUL | N | S-KVH | Suvi Halonen | 233 | 236 | 469 | SERTK, KVA-VIC |
| 3. | 5259 | LEPAKKOVINTIN PIKKU-SIIRI | N | HVK | Maria Lindqvist, Kati Suominen | 231 | 227 | 458 | SERTK, LL-MESTARI |
| 4. | 4353 | KIITURIN KN-ELEANOR RIGBY | N | W-H | Teemu Sirvo | 236 | 220 | 456 | SERTK |
| 5. | 5295 | ABSIDIAN BITTERSWEET SYMPHONY | N | W-H | Sofia Alapappila | 238 | 218 | 456 | SERTK |
| 6. | 5034 | C'MON CHA CHA CHAA | N | W-H | Katariina Valonen, Ulrica Ahlström | 240 | 215 | 455 | SERTK, UKPM 1 |
| 7. | 5363 | MEI DAN DE SAARTJE | N | W-H | Nada Sandberg | 223 | 230 | 453 | SERTK |
| 8. | 5355 | MEI DAN BONNIE | N | W-H | Nada Sandberg | 243 | 208 | 451 | SERTK |
| 9. | 4824 | MISTYQ ENCHANTED DRIZZLE | N | W-H | Päivi Malinen | 235 | 213 | 448 | |
| 10. | 4875 | KOSEILATA'S VICTORIA SEA | N | HVK | Ulla Sommer | 224 | 219 | 443 | |
| 11. | 5379 | INKLINGS SKIP TO MY LOU | N | W-H | Katariina Vaaramaa | 217 | 219 | 436 | UKPM 2 |
| 12. | 4984 | PIKKULIISAN JOTAIN NIIN KAUNISTA | N | SSVK | Elina Rasikannas | 205 | 192 | 397 | |
| 13. | 4918 | BONNYWAPIT JIGSAWPUZZLE | N | TVK | Johanna Gustafsson | 219 | 172 | 391 | UKPM 3 |
| 14. | 5076 | GASELLE'S SOMETHING IN THE WAY SHE MOVES | N | LL | Toni Lehtinen, Piia Lehtinen | 215 | 108 | 323 | |
| 15. | 4897 | MIMI CHILL'S CARAMELLA IPTSOY | N | HVK | Kati Suominen | 204 | | 204 | |
| 16. | 5241 | WHITE PEARL TIDA'S TREASURE | N | HVK | Katrin Rünk | 191 | | 191 | |
| 17. | 5436 | IGRAY YASMINA ORIENTAL'BEAUTY | N | SSVK | Jaanaliisa Halonen | 176 | | 176 | |
| 18. | 4759 | MHALHI'S YOU CAN BELIEVE ME | N | LVKH | Tiina Norrgård | 165 | | 165 | |
| whippet N > 48 cm - nartut |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | U630 | MEI DAN GÅS | N | | Nada Sandberg, Carola Vånsjo | 259 | 218 | 477 | SERTK, KVA-VIC |
| 2. | 5304 | STARRYDER'S SUPERNOVA | N | W-H | Jenna Tähtinen | 238 | 230 | 468 | SERTK, LL-MESTARI |
| 3. | 4325 | KIITURIN KN-LADY MADONNA | N | SSVK | Tarja Seppänen | 208 | 235 | 443 | |
| 4. | U1016 | AURORA BOREALIS HIDDEN GEM | N | | Anita Heinmaa | 224 | 208 | 432 | |
| 5. | 5082 | DYANITOS EFTERVÄRME | N | LVKH | Tiina Norrgård | 218 | 193 | 411 | |
| 6. | 5109 | LEPAKKOVINTIN PIKKU-HEIDI | N | HVK | Kati Suominen | 238 | | 238 | LOUK AE, Keskeytetty |
| unkarinvinttikoira |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 4354 | OUR TROOPER RUN SILENT RUN DEEP | N | SUN | Ida Hollt | 223 | 238 | 461 | SERTK |
| 2. | 5159 | BLIXTEN ZSUZSANNA | N | HVK | Isa Virtaoja | 226 | 222 | 448 | |
| 3. | 5334 | BLIXTEN ZSÓFIA | N | HVK | Laura Johansson | 220 | 201 | 421 | LL-MESTARI |
| azawakh |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 4202 | MANI-MANI DE LA ROUTE JACQUES COEUR | N | HVK | Tuija Rönhovde | 234 | 209 | 443 | LL-MESTARI |
| 2. | 5103 | ALPSTAR HERERO | U | OSVKH | Eve Kukkohovi | 214 | 204 | 418 | |
| 3. | 4204 | AZAMOUR NAJLA | N | HVK | Tuija Rönhovde | 217 | 178 | 395 | |
| afgaaninvinttikoira |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 5351 | HASHIRIN'S QUINTESSA QUELEA | N | HVK | Anne Hämäläinen, Juha Hämäläinen | 225 | 223 | 448 | |
| 2. | 5359 | ALFAJIRI DIWA | N | PVK | Sami Suomela, Mia Salmi | 212 | 229 | 441 | |
| 3. | 5360 | ALFAJIRI DURKHANAI | N | PVK | Mia Salmi | 220 | 211 | 431 | |
| 4. | 4601 | MELEK TAUS CORSAIR | U | LL | Ulla Sieranta | 204 | 169 | 373 | LOUK FIN, UKPM 1, LL-MESTARI |
| venäjänvinttikoira |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 4605 | GUARDIAN ANGEL MISCHENKA | U | SBK | Tina Åberg, Roger Westerlund | 228 | 215 | 443 | LL-MESTARI |
| 2. | 5439 | DUSZA MÓJ FANTAZMAT | N | SBK | Ella Niinistö | 218 | 218 | 436 | |
| 3. | 4960 | ZATRAVIN LUSHA | U | SBK | Anna-Greta Ylander | 209 | 222 | 431 | UKPM 1 |
| 4. | 5305 | YEGOROV RHEINGOLD | N | SBK | Seija Piippo, Jari Piippo | 190 | 223 | 413 | |
| 5. | 4621 | TSAARIKON KURIIRI | U | PVK | Tarja Mäkinen | 207 | 199 | 406 | |
| 6. | 5306 | YEGOROV GOLDEN FEATHERS | U | SBK | Seija Piippo, Jari Piippo | 180 | 220 | 400 | |
| 7. | 4892 | BOLSHAJAN HAVINA | N | SBK | Anne Karikumpu, Tero Karikumpu, Sonja Karikumpu | 150 | | 150 | |
| 8. | 5335 | YEGOROV GOLDEN RAY OF SUN | U | LL | Sari Sironen | 139 | | 139 | |
| 9. | 4120 | CHARLOTTE'RUSSE QUANTUM MAXIMUS | U | SBK | Mauri Räsänen, Charlotta Sevón | 58 | | 58 | |
| 10. | 5221 | ZATRAVIN NEMO | U | SBK | Tiina Talja | 54 | | 54 | |
| -. | 5346 | ZIVANOVA'S DESJATNIK NACHARIN | U | SBK | Marica Toppari | - | | - | LOUK AE, DISK |
| saluki |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 5288 | KIRMAN ILYAS | U | HVK | Minna Bussman | 226 | 228 | 454 | LOUK FIN, SERTK, LL-MESTARI |
| 2. | 5382 | GOLDEN DESERT'S COMAN | U | SSAK | Miina Vuorela | 216 | 224 | 440 | |
| 3. | 3727 | ZARABIS RAZAANA | N | LL | Marja-Leena Ahonen | 203 | 224 | 427 | UKPM 1 |
| 4. | 4818 | AAVATUULEN UIJUMA | U | LL | Sari Pekkarinen | 195 | 181 | 376 | |
| 5. | 4801 | AAVATUULEN ULIANA | N | LL | Virpi Kokko, Tuuli Soukka | 215 | | 215 | Luopui FIN |
| 6. | 5468 | GOLDEN DESERT'S CEMAL | U | K-SVK | Jenna Kankare, Niina Käyhkö | 175 | | 175 | |
| 7. | 3849 | GOLDEN DESERT'S BADWI | U | K-SVK | Niina Käyhkö, Jenna Kankare | 76 | | 76 | |
| 8. | 3787 | GOLDEN DESERT'S BADDAR | U | K-SVK | Niina Käyhkö, Jenni Rantanen | 69 | | 69 | |
| -. | 5428 | AZIZ ZAINA | N | PVK | Sanna-Mari Löyttyniemi | - | | - | DISK |
| -. | 5470 | GOLDEN DESERT'S CALA | N | K-SVK | Marika Talka, Niina Käyhkö | - | | - | DISK |
| -. | 5074 | MATANAH'S FADIL IBN MAHER | U | SSAK | Pirjo Jäppinen | - | | - | DISK |
| irlanninsusikoira |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 5191 | DE MAJODIAN WILD MOVE | N | OSVKH | Tiina Kiviranta | 169 | 204 | 373 | |
| 2. | 5144 | DE MAJODIAN FORCE MAJEURE | U | SIRL | Mark Pascale | 128 | | 128 | |
| puolanvinttikoira |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 4844 | HIGHINTENSITY'S BALTICUM | U | SUP | Minna-Mari Saarinen, Ari Mäkelä | 260 | 219 | 479 | SERTK |
| 2. | 5405 | HIGHINTENSITY'S CALYTRIX | N | SUP | Rei Haro | 231 | 212 | 443 | |
| 3. | 4265 | HIGHINTENSITY'S AQUILEGIA | N | SUP | Maija Vähäkangas | 217 | | 217 | LOUK AE, Keskeytetty |
| -. | 5415 | HIGHINTENSITY'S CEREUS | U | SUP | Rei Haro, Jere Pitkänen | - | | - | DISK |
| basenji - urokset |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | U1018 | SMARAGLIG BLAZE OF DREAMS | U | | Kai Torstenberg | 235 | 227 | 462 | SERTK |
| 2. | 4863 | NATURE'S MASTERPIECE MAKE IT BIG | U | HVK | Petra Rosin | 245 | 216 | 461 | SERTK, LL-MESTARI, KVA-VIC |
| 3. | U1015 | CONGO LINE FIREWORKS BURST BOOM | U | | Maria Švõrova, Victoria Kolotsei, Aleksandr Tarlokov | 220 | 234 | 454 | SERTK |
| 4. | 5377 | SUNHUNTING SOLITAIRE PRINCE | U | SUBA | Tarleena Salmela | 205 | 242 | 447 | UKPM 1 |
| 5. | U1019 | LILONGWE LIGHTS CUPID'S GOLD ARROW | U | | Kai Torstenberg | 232 | 198 | 430 | |
| -. | 4627 | HERIAHERI MONEY IN MY POCKET | U | SUBA | Pia Saharinen, Tia Saharinen | - | | - | DISK |
| basenji - nartut |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 4415 | JUNGLE TALES TRIBAL SPIRIT | N | SUBA | Anna Granbom | 252 | 228 | 480 | SERTK, UKPM 1, LL-MESTARI |
| 2. | 5430 | AJIBU UNFORGETTABLE YOU | N | SUBA | Kaisa Laasonen, Simo Kosunen | 238 | 236 | 474 | SERTK, UKPM 2 |
| 3. | U1017 | FORTUNA NUMA RED ROSE | N | | Merily Palmissaar, Tanel Palmissaar | 235 | 212 | 447 | |
| 4. | 5276 | PERRADA UNICAN REVONTULI | N | HVK | Henna Klemola, Heidi Kortesalo | 209 | 220 | 429 | |
| 5. | 5376 | AIKA | N | SUBA | Tarleena Salmela | 198 | 191 | 389 | UKPM 3 |
| 6. | 4955 | NATURE'S MASTERPIECE JOLLY ROGER | N | TVK | Ben Roimola, Susanna Paarma | 205 | 166 | 371 | |
| 7. | 5258 | ACE OF KSAVIYA GLAFIRA VIRGO | N | SUBA | Hanna-Maria Porkka, Heidi Kortesalo, Anna Granbom | 188 | | 188 | |
| 8. | 5264 | AFRIKAN LAMINAM CRAZE OF THE CHARLESTON | N | SUBA | Anna Aho, Pauliina Ylitörmä | 181 | | 181 | |
| 9. | 4642 | HI-LITE BECAUSE I CAN | N | SUBA | Tarleena Salmela | 166 | | 166 | |
| portugalinpodengo pieni |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 5078 | HIRSITUVAN KUKAS-LIE MASKOTTI | N | SPP | Johanna Lind-Vilpponen | 244 | 238 | 482 | SERTK, KVA-VIC |
| 2. | 4584 | SANDEISAN MOCINHO | U | LL | Susanna Koskinen | 214 | 230 | 444 | |
| 3. | 5302 | HIRSITUVAN MIKÄS-LIE MUSKOTTI | U | LL | Susanna Koskinen | 213 | 214 | 427 | |
| 4. | 4967 | BEFRICAS FAME | N | SPP | Jaana Ihanainen, Julianna Ihanainen | 104 | | 104 | |
| rhodesiankoira |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 5121 | TIIKERILILJA PANTHERA TIGRIS AMOYENSIS | N | LL | Johanna Leppälä, Harri Ilpala | 246 | 260 | 506 | SERTK, LL-MESTARI, BIF |
| 2. | 5216 | RHONDA | N | SRB | Kaisa Pesonen | 185 | 206 | 391 | |
| 3. | 5197 | VASTAKARVA REVONTULIA ETSIMÄSSÄ | U | SRB | Milla Lempinen | 187 | | 187 | LOUK AE, Keskeytetty |
| 4. | 4459 | BAWABU HASANATI HAYATI | N | LL | Ann-Sofie Holmberg | 180 | | 180 | Luopui FIN |
| 5. | 5057 | JELLONANJAHTAAJAN ASTATINUM BY BOOBAH BERTHA | N | SRB | Laura Lamminsivu | 62 | | 62 | |
| 6. | 5417 | RUBICON RED MARVELOUS SCARLET WITCH | N | LL | Elisa Maaranen | 46 | | 46 | |