24.09.2022 Tuomarinkylän ympäristö , Perinteiset syysmaastot, Avoin HVK:N maasto- ja veteraanimaastomestaruus sekä HSKP:n maastomestaruus 2022, Suomen italiaanot ja cirnecot ry:n maastomestaruus 2022, SFK:n maasto ja veteraanimaastomestaruus, Slaza ry maastomestaruus.
Ylituomarin kertomus:VIC
Perinteiset syysmaastot, Avoin HVK:N maasto- ja veteraanimaastomestaruus sekä HSKP:n
maastomestaruus 2022, Suomen italiaanot ja cirnecot ry:n maastomestaruus 2022, SFK:n maasto ja
veteraanimaastomestaruus, Slaza ry maastomestaruus. 24.9.2022 Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus,
Helsinki
VIC
Helsingin Vinttikoirakerhon Perinteisissä Syysmaastoissa kilpailtiin Avoin HVK:N maasto- ja veteraanimaastomestaruudesta 2022, HSKP:n maastomestaruudesta 2022, Suomen italiaanot ja cirnecot ry:n maastomestaruudesta 2022, SFK:n maasto ja veteraanimaastomestaruudesta sekä Slaza ryn maastomestaruudesta.
Koe oli alun perin kaksipäiväinen, mutta järjestävä kerho oli päättänyt muuttaa kokeen yksipäiväiseksi, koska talkoohenkilöiden saaminen sunnuntaille tuotti vaikeuksia. Kokeeseen oli ilmoitettu 191 koiraa, peruutuksia tuli 21.
Koe alueena toimi Tuomarikastanon Vinttikoiraradan viereiset pellot, varsin tasainen heinä/olki pelto. Tällä pellolla on perinteisesti juostu HVK.n maastokokeita. Peltoaluetta tallattiin koepäivää varten huolella, sänkisyyden vuoksi. Pellon niittäminen olisi lisännyt riskiä koirien loukkaantumisiin naarmujen ym. muodossa. Pellolle saatiin tehtyä kaksi rataa. Radat toimivat molemmat kahdella miehityksellä. Myös tuomarineuvostoja radoilla oli molemmissa kaksi, joten koe saatiin jouhevasti läpi pienellä tauolla.
Rata toimi hyvin kaikille roduille. Finaaliin ylsi 127 koiraa. Sertifikaatin arvoisia suorituksia tuli noin 30%:lle koirista. Diskin sai muutama.
Vieherikkoja radoilla oli joitain, mutta ne eivät olennaisesti myöhästyttäneet päivää. Ratahenkilökunta korjasi rikot nopeasti ja koe jatkui aikataulussa…. Kahdessa tapauksessa naapuripellolta karkasi koira väärälle pellolle ja veto jouduttiin keskeyttämään. Mutta koska kellekään ei aiheutunut vahinkoa karkauksista, koirat saivat jatkaa molemmilla pelloilla. Tämä linja haluttiin pitää puhtaasti koirien edun nimissä, molemmissa tapauksissa.
Loukkaantumisia sattui muutama, mutta ei mitään vakavampaa.
Ilma oli koepäivänä aurinkoinen ja poutainen, ilmassa saattoi jo aistia syksyn viileän henkäyksen. Kilpailualueella vallitsi rento tunnelma. Toimihenkilöt toimivat ammattilaisen ottein omilla vastuualueillaan.
Harjoittelijoita kokeessa oli kolme;
Palkintotuomarikokelas Miska-Alexander Argillander
Palkintotuomarikokelas Miikka Tiihonen
Ylituomarikokelas Sarri Alanne
Jotka kaikki suorittivat harjoittelunsa hyväksytysti.
VIC-R
Koe oli alun perin kaksipäiväinen, mutta järjestävä kerho oli päättänyt muuttaa kokeen yksipäiväiseksi, koska talkoohenkilöiden saaminen sunnuntaille tuotti vaikeuksia. Rhodesiankoirat siirrettiin täten lauantaille.
Koe alueena toimi Tuomarikastanon Vinttikoiraradan viereiset pellot, varsin tasainen heinä/olki pelto. Tällä pellolla on perinteisesti juostu HVK.n maastokokeita. Peltoaluetta tallattiin koepäivää varten huolella sänkisyyden vuoksi. Pellon niittäminen olisi lisännyt riskiä koirien loukkaantumisiin naarmujen ym. muodossa. Pellolle saatiin tehtyä kaksi rataa. Radat toimivat molemmat kahdella miehityksellä. Myös tuomarineuvostoja radoilla oli molemmissa kaksi, joten koe saatiin jouhevasti läpi pienellä tauolla.
Rata toimi hyvin myös rhodesiankoirille.
Vieherikkoja radoilla oli joitain, mutta ne eivät olennaisesti myöhästyttäneet päivää. Ratahenkilökunta korjasi rikot nopeasti ja koe jatkui aikataulussa….
Loukkaantumisia sattui muutama, mutta ei mitään vakavampaa.
Ilma oli koepäivänä aurinkoinen ja poutainen, ilmassa saattoi jo aistia syksyn viileän henkäyksen. Kilpailualueella vallitsi rento tunnelma. Toimihenkilöt toimivat ammattilaisen ottein omilla vastuualueillaan.
Harjoittelijoita kokeessa oli kolme;
Palkintotuomarikokelas Miska-Alexander Argillander
Palkintotuomarikokelas Miikka Tiihonen
Ylituomarikokelas Sarri Alanne
Jotka kaikki suorittivat harjoittelunsa hyväksytysti.
Ylituomari Peter Rönn
Ylituomari Peter Rönn
puolanvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4834 | HIGHINTENSITY'S BORBONICA | U | SUP | Alexander Kyyhkynen | 202 | 112 | 314 | HVK-1 |
2. | 4347 | KOSMOS BERYL ENCHANTMENT | N | SUP | Salla Leppänen | 238 | | 238 | LOUK AE, Keskeytetty |
azawakh |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4202 | MANI-MANI DE LA ROUTE JACQUES COEUR | N | HVK | Tuija Rönhovde | 223 | 215 | 438 | HVK-1, HSKPM1, SLAZA-22, HVKVET-1 |
2. | 4204 | AZAMOUR NAJLA | N | HVK | Tuija Rönhovde | 197 | 198 | 395 | HSKPM2 |
3. | 4203 | MOUSS-DIOUF DE LA ROUTE JACQUES COEUR | U | HVK | Tuija Rönhovde | 171 | | 171 | HSKPM3 |
sloughi |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4321 | NIMA EL ZAHIR DE LA BERONDIERE | U | LL | Teija Seeste, Petri Seeste | 239 | 219 | 458 | SERTK, HVK-1, SLAZA-22 |
2. | 4229 | NASEER EL SALEM DE LA BERONDIERE | U | LL | Ulla Mäkinen | 206 | 225 | 431 | HSKPM1 |
3. | 5005 | CHISTOSO TWINKLE IN SUNRISE | N | MOSH | Tiina Vaittinen | 169 | 207 | 376 | |
-. | 5061 | QALB ELASSAD C'ANT MUKHTI | U | HVK | Laura Moberg Rauhala | - | - | - | DISK FIN |
whippet N > 48 cm - nartut |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5176 | NOPURIN HAPPY BONUS | N | PVK | Hanna Nykänen, Olli Kujansuu | 249 | 233 | 482 | LOUK FIN, SERTK, HVK-1 |
2. | 4325 | KIITURIN KN-LADY MADONNA | N | SSVK | Tarja Seppänen | 219 | 252 | 471 | SERTK |
3. | 5114 | MEI DAN KOH-I-NOOR | N | PVK | Anu Paarlahti | 224 | 238 | 462 | SERTK |
4. | 4987 | MEI DAN ZOHRA ZUPERZNABB | N | TVK | Juha Roni, Jani-Juhani Pekkarinen | 230 | 232 | 462 | SERTK |
5. | 5135 | SILENTKAZE A STORM IN A TEACUP | N | W-H | Riina Tuominen | 223 | 235 | 458 | SERTK |
6. | 4798 | NYANSSIN JOLENE | N | K-SVK | Sanna Noronen | 213 | 244 | 457 | SERTK, FI KVA-VIC |
7. | 4467 | BESTIES MAGICA DE SPELL | N | HVK | Lauri Yli-Kovero, Mari Kääriäinen | 215 | 240 | 455 | SERTK |
8. | 5353 | MEI DAN YUGITO | N | HVK | Seidi Pohja | 210 | 224 | 434 | |
9. | 4827 | CARWENHAM AT ETERNITY'S GATE | N | W-H | Tamara Vuotila | 204 | 218 | 422 | |
10. | 5310 | SKYISTHEBEST BLACKTOWER | N | TVK | Piia Tuomisto | 198 | 211 | 409 | |
11. | 5109 | LEPAKKOVINTIN PIKKU-HEIDI | N | HVK | Kati Suominen | 194 | | 194 | |
12. | 4769 | MEI DAN ORNELLAIA | N | LL | Maik Päll, Nada Sandberg | 186 | | 186 | |
-. | 5127 | ANAHITA ARVA S ETTA BETT | N | HVK | Markku-Tapani Suominen | - | | - | DISK |
whippet U > 51 cm - urokset |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5240 | INDIAN HILL'S DEVIL | U | PVK | Hanna Nykänen, Olli Kujansuu | 253 | 239 | 492 | SERTK, HVK-1 |
2. | 5275 | TARUMETSÄN KAIKEN VOI SAAVUTTAA | U | PVK | Hanna Niemi | 251 | 237 | 488 | SERTK |
3. | 4965 | IKIMBA WHO LIKES CATS | U | TVK | Tarja Gustafsson | 250 | 235 | 485 | SERTK |
4. | 4999 | MEI DAN FALK | U | HVK | Lena Malm | 239 | 233 | 472 | SERTK, FI KVA-VIC |
5. | 5106 | MEI DAN TURBO-TIM | U | LL | Tuula Niklander, Henrik Niklander | 229 | 224 | 453 | SERTK |
6. | 5325 | WOODBROOKS A BETTER BELIEVER | U | HVK | Teemu Rytkönen | 218 | 232 | 450 | SERTK |
7. | 4324 | KIITURIN KN-BEATLESS | U | SSVK | Tarja Seppänen | 219 | 229 | 448 | |
8. | 5256 | RUNNING RAIDERS NEXT GREAT ONE | U | LL | Mari-Anne Järvenranta | 205 | 238 | 443 | |
9. | 5174 | ABSIDIAN ABYSSAL DEPTHS OF FAITH | U | HVK | Maria Karonen, Sari Meronen | 221 | 220 | 441 | |
10. | 5088 | MEI DAN NARUTO | U | W-H | Eeva Salminen | 201 | 236 | 437 | |
11. | 5094 | RUNNING RAIDERS NEXT DIRECTION | U | MIVIKS | Minna Kauhanen, Tiina Räihä, Seela Räihä | 210 | 222 | 432 | |
12. | 4526 | WIPINON ALVAR HJELMIPILLI SOI | U | LL | Miikka Kyllönen, Johanna Saloseutu | 207 | 216 | 423 | |
13. | 4495 | TIGER'S CHAOS MESSIANIC ZEAL | U | LL | Virpi Onkamo, Sari Winberg | 200 | 206 | 406 | |
14. | 4730 | C'MERE U FORGET NOT | U | HVK | Annika Einiö | 198 | 207 | 405 | HVKVET-1 |
15. | 5219 | MEI DAN ZABUZA | U | HVK | Maria Singh, Jaswinder Singh | 196 | | 196 | |
16. | 4502 | VARAMYR AT STABMELDYS | U | W-H | Saara-Maria Tolonen, Jenni Ranki | 193 | | 193 | |
17. | 5032 | BESTIES IMPERIAL AVENUE | U | HVK | Tuula Heino-Kyllönen | 185 | | 185 | |
18. | 5156 | ZARAQUE'S PERFECT GIN COCKTAIL | U | K-SVKK | Katja Pekkanen | 183 | | 183 | |
19. | 4556 | MEI DAN STORM | U | W-H | Eeva Salminen | 157 | | 157 | |
whippet - nartut |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5169 | NYANSSIN MAGIC MADAM MIM | N | HVK | Sari Purho | 231 | 251 | 482 | SERTK, HVK-1 |
2. | 4883 | BESTIES HUPSISTAKEIKKAA | N | W-H | Anna Mertaoja | 249 | 228 | 477 | SERTK, HSKPM1 |
3. | 4353 | KIITURIN KN-ELEANOR RIGBY | N | W-H | Teemu Sirvo | 235 | 233 | 468 | SERTK, HSKPM2 |
4. | 5163 | BESTIES PEACH MELBA | N | PVK | Elisa Airikkala | 241 | 224 | 465 | SERTK |
5. | 4384 | SOFTRACK HYPERLOOP | N | PVK | Sari Tapaninaho | 220 | 232 | 452 | SERTK |
6. | 4930 | SILKKI-SAARAN HERMIONE GRANGER | N | HVK | Teija Mäki-Kanto | 214 | 233 | 447 | |
7. | 5259 | LEPAKKOVINTIN PIKKU-SIIRI | N | HVK | Maria Lindqvist, Kati Suominen | 225 | 222 | 447 | |
8. | 4861 | PIKKU KILPURIN KOSKEN WELLAMO | N | PVK | Laura Elina Pasanen | 214 | 228 | 442 | |
9. | 5295 | ABSIDIAN BITTERSWEET SYMPHONY | N | W-H | Sofia Alapappila | 224 | 218 | 442 | |
10. | 4896 | MIMI CHILL'S GAMORA | N | HVK | Kati Suominen | 235 | 206 | 441 | |
11. | 5242 | MEI DAN TUBO-TINA | N | TVK | Cassandra Nygård | 206 | 230 | 436 | |
12. | 5034 | C'MON CHA CHA CHAA | N | W-H | Katariina Valonen, Ulrica Ahlström | 210 | 213 | 423 | |
13. | 5051 | GOAT-WOOL BODIL PÅ MEI DAN | N | W-H | Nada Sandberg | 204 | 218 | 422 | |
14. | 4335 | MEI DAN SUPERSONIC | N | PVK | Marja-Leena Pentikäinen | 197 | 224 | 421 | |
15. | 4424 | GELLA IZ SAGI O GARDARIKE | N | K-SVKK | Siina Suikki | 194 | | 194 | |
16. | 5241 | WHITE PEARL TIDA'S TREASURE | N | HVK | Katrin Rünk | 192 | | 192 | |
17. | 5249 | MEI DAN LAMBORGHINI | N | HVK | Taru Tuura | 133 | | 133 | |
-. | 3510 | KIITURIN RE-AMAZING GRACE | N | HVK | Lea Voutilainen | 0 | | 0 | LOUK AE |
-. | 5311 | SINDY | N | TVK | Kirsi Kiljander-Aronen | 0 | | 0 | |
-. | 5003 | BESTIES ISABELLA STREET | N | W-H | Pauliina Ihalainen, Amilda Matilainen | - | | - | DISK |
whippet - urokset |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5223 | BESTIES INGLIS WAY | U | W-H | Senni Wölker, Robert Wölker | 245 | 214 | 459 | SERTK, HVK-1, HSKPM3 |
2. | 5239 | MEI DAN KAKASHI | U | TVK | Kashira Kajander | 234 | 224 | 458 | SERTK |
3. | 5128 | LEPAKKOVINTIN PIKKU-EERIK | U | HVK | Birgitta Alkki | 212 | 235 | 447 | |
4. | 5255 | DYANITOS ENSAM HEMMA | U | SSVK | Mira Hakulinen, Joonas Salonen | 222 | 222 | 444 | |
5. | 5263 | BIG TRICK'S HOSULI | U | LL | Terhi Haikonen | 215 | 226 | 441 | |
6. | 4966 | FREDS POEM ABSURD AND SURREAL | U | W-H | Sonja Löfgren, Ville Kankare | 221 | 216 | 437 | |
7. | 3472 | WHIPLANDIAN I AM LEGEND | U | MIVIKS | Minna Kauhanen, Tiina Räihä | 203 | 227 | 430 | HVKVET-1 |
8. | 5050 | BESTIES ISLAY WALK | U | TVK | Minna Varis | 207 | 222 | 429 | |
9. | 4684 | MEI DAN CYCLONE | U | HVK | Maria Singh | 195 | | 195 | |
10. | 5333 | BESTIES GORGEOUS GEORGE | U | PVK | Eveliina Suominen | 185 | | 185 | |
-. | 5238 | BIG TRICK'S TAHMATASSU | U | LL | Katriina Rajakangas | 0 | | 0 | |
italianvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5095 | YLLADIAN DAA DAA DAA-DA DAA-DA | U | LL | Sari Merve | 251 | 241 | 492 | SERTK, HVK-1, HSKPM1, SIC-22 |
2. | 5137 | PIKKUNEIDIN SIGNORINA | N | PVK | Jenny Mursunen, Sami Kytömäki | 242 | 234 | 476 | SERTK |
3. | 4893 | KURNOUS QILA | N | HVK | Mia Willo | 235 | 237 | 472 | SERTK |
4. | 5307 | IOSONO HYPNOSE | N | HVK | Kristiina Åhman, Inka Forss, Erja Luomanmäki | 240 | 223 | 463 | SERTK, HSKPM2 |
5. | 5138 | KURNOUS UNICE | N | HVK | Liisa Ukkola-Vuoti, Sauli Vuoti | 227 | 124 | 351 | HSKPM3 |
6. | 5186 | TARUMETSÄN TÄHTI LOISTAA | N | PVK | Taru Uuttu | 79 | | 79 | |
7. | 4672 | TARUMETSÄN AURINGONSÄDE | N | HVK | Essi Günther | 35 | | 35 | |
-. | 4192 | OPHIS ERIBERTO | U | PVK | Taru Uuttu | 0 | | 0 | |
italianvinttikoira > 38 cm |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4941 | KURNOUS QAHIR | U | LL | Osmo Kontinen | 236 | 246 | 482 | SERTK, HVK-1, SIC-22 |
2. | 5349 | TUULENTAVOITTELIJAN VARKAIDEN RUHTINAS | U | PVK | Hanna Santamäki | 228 | 236 | 464 | SERTK |
3. | 5093 | TOPAASIN MANDALA | N | LL | Elina Lappalainen | 216 | 227 | 443 | |
4. | 5244 | SPRINTHOLIC FRIENDLY FACE | U | HVK | Annemarie Hakola | 195 | 227 | 422 | |
5. | 3679 | TARUMETSÄN KAS MAALISSA JO | U | SIC | Marja Räsänen, Harri Räsänen | 30 | | 30 | |
-. | 3534 | YLLADIAN SUN AFTER RAIN | U | HVK | Essi Günther | 0 | | 0 | |
portugalinpodengo pieni |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4584 | SANDEISAN MOCINHO | U | LL | Susanna Koskinen | 245 | 262 | 507 | SERTK, HVK-1, BIF |
2. | 4463 | HIRSITUVAN NUU-NUU | N | S-KVH | Sari Harlamow, Marke Kärkkäinen | 240 | 250 | 490 | SERTK, HVKVET-1 |
3. | 4597 | HIRSITUVAN ENEMPI PAREMPI | N | S-KVH | Sari Harlamow | 220 | 243 | 463 | SERTK |
4. | 4464 | HIRSITUVAN KUKAS-MUU | N | S-KVH | Sari Harlamow, Marke Kärkkäinen | 198 | 225 | 423 | LOUK FIN |
5. | 5302 | HIRSITUVAN MIKÄS-LIE MUSKOTTI | U | LL | Susanna Koskinen | 195 | | 195 | |
irlanninsusikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5009 | IRISH HUNTERS ADVENTURE TO NORTH | N | PVK | Pauliina Hemminki, Antti Hemminki | 239 | 240 | 479 | SERTK, HVK-1 |
2. | 3872 | PRIMO VIM SHIRA | N | OSVKH | Kati Olkkonen | 226 | 213 | 439 | HVKVET-1 |
3. | 5160 | DE MAJODIAN WISE MOVE | U | OSVKH | Mark Pascale, Kati Olkkonen | 121 | | 121 | |
4. | 5144 | DE MAJODIAN FORCE MAJEURE | U | SIRL | Mark Pascale | 91 | | 91 | |
-. | 5014 | DE MAJODIAN MINERVA | N | SIRL | Mark Pascale | 0 | | 0 | |
basenji |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4863 | NATURE'S MASTERPIECE MAKE IT BIG | U | HVK | Petra Rosin | 218 | 246 | 464 | SERTK, HSKPM-1, HVK-1 |
2. | 4879 | AFRIKAN LAMINAM BADASS BRIENNE OF TARTH | N | HVK | Pauliina Ylitörmä, Kati Parviainen | 211 | 248 | 459 | SERTK, HSKPM-2 |
3. | 5133 | HANISHAN CHOCO-HOLIC'S DAYDREAM | U | SUBA | Sanna Plaami | 206 | 231 | 437 | HSKPM-3 |
4. | 4761 | WAZAZI TEMPTING FATE | U | SUBA | Sanna Kortelainen | 224 | 200 | 424 | |
5. | U1011 | FORTUNA NUMA OLD LEGEND | U | | Viktoria Laats | 200 | 132 | 332 | |
faaraokoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4240 | RED CALLUNA'S HYPNÓSE | N | PVK | Veera Meisalmi | 230 | 251 | 481 | SERTK, HVK-1, SFK-22, FI KVA-VIC |
2. | 4700 | NORTHGATE'S TROPICAL STORM | N | SFK | Reetta Piipponen, Hanna Ukura | 233 | 234 | 467 | SERTK, FI KVA-VIC |
3. | 4741 | ONNENTUOJAN DROTTNING AV ALLT | N | SFK | Sara Grundsten-Lyapova | 216 | 233 | 449 | |
4. | 4005 | NORTHGATE'S READ ALL ABOUT IT | N | SFK | Reetta Piipponen | 205 | 239 | 444 | SFKVET-22, HVKVET-1 |
5. | 4049 | SIPHRA'S KILLER QUEEN | N | HVK | Johanna Pöyhölä | 222 | 221 | 443 | |
6. | 4743 | SIPHRA'S FANCY MAN BLUES | U | SFK | Niina Huttunen | 213 | 216 | 429 | |
7. | 4040 | SIPHRA'S CALLING ALL GIRLS | U | HVK | Emilia Kanerva | 218 | 197 | 415 | HSKPM-1 |
8. | 5278 | NORTHGATE'S XPECT SOME TROUBLE | N | SFK | Reetta Piipponen, Hanna Ukura | 224 | 186 | 410 | |
ibizanpodenco |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4699 | PODELUX LA LIEBRE DE MARZO | U | SFK | Kaisa Määttä | 210 | 203 | 413 | HVK-1, SFK-22 |
2. | 4373 | SINSLINE SCARLET | N | SFK | Kati Soininen | 43 | | 43 | |
etnankoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5105 | ZINA DEI VIGNAZZI | N | PVK | Marja-Leena Kaasinen | 233 | 244 | 477 | SERTK, HVK-1, SIC-22 |
2. | 4086 | TRUCKER'S DYNA-MITE | N | LVKH | Aleksi Haartela | 233 | 236 | 469 | SERTK, HVKVET-1 |
3. | 4398 | TRUCKER'S ETERNAL FLAME | N | LL | Sonja Vilkman | 230 | 238 | 468 | SERTK, HSKPM-1 |
4. | 4949 | TRUCKER'S FREAK ON A LEASH | U | HVK | Sonja Vilkman, Kaisa Kaartinen | 212 | 227 | 439 | HSKPM-2 |
5. | 3826 | BRONTE | U | PVK | Marja-Leena Kaasinen | 235 | 176 | 411 | |
6. | 3635 | IOSONO HADRIANA | N | SIC | Elina Karlsson, Inka Forss, Erja Luomanmäki | 209 | 196 | 405 | HSKPM-3 |
7. | 4786 | TRUCKER'S FIRE IN MY HEART | N | HVK | Kaisa Kaartinen | 234 | 125 | 359 | |
8. | 4370 | TRUCKER'S EYE FOR AN EYE | N | LL | Tanja Hasu, Tomi Hasu | 181 | 123 | 304 | |
9. | 5015 | TITTA DEI VIGNAZZI | N | PVK | Marja-Leena Kaasinen | 59 | | 59 | |
unkarinvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5334 | BLIXTEN ZSÓFIA | N | HVK | Laura Johansson | 234 | 245 | 479 | SERTK, HVK-1, HSKPM-1 |
2. | 4354 | OUR TROOPER RUN SILENT RUN DEEP | N | SUN | Ida Hollt | 243 | 219 | 462 | SERTK |
3. | 5159 | BLIXTEN ZSUZSANNA | N | HVK | Isa Virtaoja | 230 | 223 | 453 | SERTK, HSKPM-2 |
4. | 5070 | AVENINA'S SZILVAPÁLINKA | N | LL | Catarina Wikström | 233 | 220 | 453 | SERTK, HSKPM-3 |
-. | 5181 | KUISKUN LUMIKELLO | N | TVK | Reea Lukka-Gröndahl, Nina Herpola | - | | - | DISK |
saluki - nartut |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5171 | AZIZ YAMAMA | N | SSAK | Janette Jalkanen, Stina Jalkanen | 231 | 217 | 448 | HVK-1 |
2. | 4915 | WALLABY'S BAHIJA DAKARAI | N | SSAK | Raija Lundström | 212 | 227 | 439 | |
3. | 5086 | MATANAH'S FATEMEH | N | SSAK | Katariina Hiltunen | 218 | 221 | 439 | |
4. | U615 | PENKTAS ELEMENTAS DESERT WAHBA | N | | Kerttu Kõll | 211 | 215 | 426 | |
5. | 5272 | TA'ZIM MARWAH | N | HVK | Jenna Kopra | 206 | 210 | 416 | HSKPM-2 |
6. | 4391 | AAVATUULEN THEANOR | N | TVK | Tuuli Soukka | 212 | 196 | 408 | |
7. | 3414 | DASHURI TE HOPE | N | TVK | Tuuli Soukka | 216 | 191 | 407 | HVKVET-1 |
8. | 4508 | NON SERVIAM FOLIE À DEUX | N | SSAK | Heidi Tuonelanharju, Mirja Lappalainen, Lumikirsikka Maas-Lappalainen | 236 | 170 | 406 | |
9. | U614 | PENKTAS ELEMENTAS DESERT AL KHATIM | N | | Krista Parve | 235 | 169 | 404 | |
10. | 4346 | NON SERVIAM FURIA DIVINA | N | LL | Ingo Kvist | 192 | 181 | 373 | |
11. | 5203 | SOHEIL NOUR IRISH LOVE | N | SSAK | Suvi Salmi | 181 | | 181 | |
12. | 4993 | DESIERTO BELLEZA LACA | N | LV | Sini Hankimaa | 166 | | 166 | |
13. | 4814 | PASCHDOU'S DHARII | N | SSAK | Päivi Lehtikangas, Janne Lehtikangas | 97 | | 97 | |
saluki - urokset |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4308 | AL WATHBA FAHYIM KENZON SARII | U | S-KVH | Marika Leppänen | 238 | 251 | 489 | SERTK, HVK-1 |
2. | 5074 | MATANAH'S FADIL IBN MAHER | U | SSAK | Pirjo Jäppinen | 231 | 231 | 462 | SERTK |
3. | 4580 | ZARABIS SHAAN | U | TVK | Liisa Latva-Rasku, Jari Latva-Rasku, Ritva Latva-Rasku | 224 | 237 | 461 | SERTK |
4. | 3841 | AL-YASAMIN MUFASA | U | PVK | Seija Lehmusto, Jarmo Lehmusto | 237 | 213 | 450 | SERTK, HVKVET-1 |
5. | 5288 | KIRMAN ILYAS | U | HVK | Minna Bussman | 226 | 221 | 447 | HSKPM-1 |
6. | 5084 | EMIL IBRAHIM AL BADAIA | U | S-KVH | Marika Leppänen | 232 | 203 | 435 | |
7. | 3778 | ONAJIIB Y-SHIRVAN | U | OSVKH | Päivi Kulmala | 203 | 176 | 379 | |
8. | 4138 | DIX DAX NEGMAH AL NAMIR | U | HVK | Riikka Siurola | 208 | 120 | 328 | HSKPM-3 |
9. | 3773 | GOLDEN DESERT'S BARRAG | U | K-SVK | Minna Uuttu, Mika Hämäläinen | 226 | | 226 | LOUK AE, Keskeytetty |
afgaaninvinttikoira - nartut |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5351 | HASHIRIN'S QUINTESSA QUELEA | N | HVK | Anne Hämäläinen, Juha Hämäläinen | 231 | 253 | 484 | SERTK, HVK-1, HSKPM-1 |
2. | 5150 | THOARGEYA'S ATHENA | N | HVK | Elisa Kutramoinen, Una Jantunen | 235 | 231 | 466 | SERTK |
3. | 5168 | CHAWWA'S MINERVA | N | LVKH | Susanne Mäenpää | 231 | 234 | 465 | SERTK |
4. | 4598 | MELEK TAUS KITTYHAWK | N | MOSH | Maria Stenberg | 218 | 244 | 462 | SERTK, HSKPM-2 |
5. | 5199 | CHAWWA'S MORGAINE | N | LVKH | Helena Österblad | 226 | 229 | 455 | SERTK |
6. | 5279 | NOT GUILTY NO DOUBT YOUR INSTINCT | N | TVK | Johanna Joensuu | 233 | 215 | 448 | |
7. | 3980 | ALFAJIRI CHASHEEN | N | K-SVKK | Mia Salmi, Marko Heinonen | 225 | 174 | 399 | HVKVET-1 |
8. | 5149 | CALAMUS DREAM A LITTLE DREAM | N | HVK | Elisa Kutramoinen, Una Jantunen | 212 | 180 | 392 | |
afgaaninvinttikoira - urokset |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4651 | MELEK TAUS SPITFIRE | U | TVK | Marko Pitkäkaski, Henna Pitkäkaski | 247 | 230 | 477 | SERTK, HVK-1 |
2. | 5151 | THOARGEYA'S A-DIONYSUS | U | HVK | Una Jantunen | 230 | 238 | 468 | SERTK |
3. | 5289 | CHAWWA'S MOHIKAN | U | LVKH | Jaana Törnroos | 220 | 216 | 436 | |
4. | 5042 | PAPATAZIN LUCKY LUKE | U | SA-FA | Sini Gardemeister | 217 | 216 | 433 | |
5. | 5148 | LOVE IS IN THE AIR DEGA AFGHANS | U | HVK | Una Jantunen | 217 | 205 | 422 | |
6. | 4958 | NABILA'S RECKLESS LOVE | U | HVK | Roosa Helenius | 194 | | 194 | Luopui FIN, HSKPM-3 |
venäjänvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
