03.10.2015 Helsinki, Whippet XXVII Team Race, Whippet veteraaniratamestaruus, kaikkien rotujen sijoituskilpailu
Ylituomarin kertomus:Kauniissa syyssäässä pidetyt kilpailut, joissa kisattiin Whippettien Team Race mestaruuksista ja Whippettien veteraanimestaruuksista. Myös sijoituslähtöihin oli ilmoitettu hyvin koiria, lähtöjä oli 46. Järjestelyjen osalta kaikki sujui ripeästi ja mallikkaasti. Rata oli hyvässä kunnossa. Muutamassa lähdössä ei sähköinen ajanotto toiminut, vaan koirille saatiin käsiajat. Muutaman koiran suoritus jouduttiin hylkäämään häirinnän vuoksi. Kisassa cirneco dell´etna , Trucker's Apple of My Love juoksi jälleen rataennätyksen.
Miellyttävä kisapäivä, jossa ammattitaitoinen henkilökunta osoitti osaamisensa ja kilpailuttajat saivat nauttia kauden viimeisestä ratakisasta.
Arja Havia
Ylituomari Arja Havia
* merkityt ajat ovat KV-aikoja. SERTK merkitään ainoastaan yhdelle koiran KV-ajalle per kilpailu. Jos koira saa kokeesta DISKin yhdellekään sen KV-ajalle ei merkitä SERTK:ta.
Lähtö 1: whippet, Team Race, LOHKO 1, ykköskoirat, 350 m |
---|
1. | 2532 | MAXWIN HOOLIGAN | TVK | Paula Stenroos, Jaakko Stenroos | 22,86 s * | SERTK |
2. | 2355 | EFFLORESCO'S KAJANOS | W-H | Heli Koskinen, Kai Mäkinen | 22,92 s * | SERTK |
3. | 2285 | PALETIN SOULMAN | K-SVK | Merja Lautala, Jorma Lautala | 23,26 s * | SERTK |
4. | 2555 | BLACKBITCH'S LORD OF THE RINGS | HVK | Julia Sahramäki, Mikko Leppänen | 23,38 s * | SERTK |
5. | 2753 | JEWGENISTAJAN IIVARI-VETURI | S-KVH | Maria Käyhkö | 24,22 s | |
Lähtö 2: whippet, Team Race, LOHKO 2, ykköskoirat, 350 m |
---|
1. | 2424 | WEIKOTIN JZ-TORSTI | PVK | Merja Lahti | 22,53 s * | SERTK |
2. | 2501 | HILTON DU PACK DE LA JET | W-H | Anne Jokisalo | 22,87 s * | SERTK |
3. | 2500 | LEKURIN KUNDI | SSVK | Minna Vekkeli, Janne Vekkeli | 22,97 s * | SERTK |
4. | 2663 | INDIAN HILL'S ARAMIS | OSVKH | Jari Forsstén | 23,20 s * | SERTK |
5. | 2530 | LEKURIN KINGI | K-SVKK | Harri Koivula, Leevi Koivula | 23,24 s * | SERTK |
Lähtö 3: whippet, Team Race, LOHKO 2, kakkoskoirat, 350 m |
---|
1. | 2519 | OLD ROAD'S KAMAGURKA | PVK | Maria Malvisalo-Jauhiainen, Juha Jauhiainen | 23,03 s * | SERTK |
2. | 2425 | WEIKOTIN JZ-TOINI | LL | Noora Säe, Mikko Säe | 23,08 s * | SERTK |
3. | 2690 | SOFTRACK FAST'N'SLOW | K-SVKK | Riikka Linnala, Jussi Linnala | 23,15 s * | SERTK |
4. | 2698 | MAXWIN IMP | S-KVH | Anne Saastamoinen | 23,20 s * | SERTK |
5. | 2758 | INDIAN HILL'S GAMEOVER | OSVKH | Jyrki Ruotsalainen, Satu Ruotsalainen, Tatu Ruotsalainen | 23,38 s * | SERTK |
Lähtö 4: whippet, Team Race, LOHKO 1, kakkoskoirat, 350 m |
---|
1. | 2702 | MAXWIN INVICTUS | W-H | Kerttu Tuomi, Tuomas Tuomi | 22,71 s * | SERTK |
2. | 2507 | MAXWIN HURRICANE | TVK | Riitta Suominen | 23,30 s * | SERTK |
3. | 2551 | SÖKÖVINTIN CG-HUULI-VEIKKO | HVK | Kati Hummelin | 23,40 s * | SERTK |
4. | 2722 | JEWGENISTAJAN IDÄN-IHME | S-KVH | Elina Asikainen | 23,69 s * | SERTK |
5. | 2388 | MAXWIN GEEZER | K-SVK | Riitta Torri | 24,10 s * | SERTK |
Lähtö 5: whippet, Team Race, LOHKO 1, kolmoskoirat, 350 m |
---|
1. | 2528 | PALETIN TEEMA | TVK | Kaisa Koski | 23,37 s * | SERTK |
2. | 2382 | PROBAXON BUBBLE | W-H | Marjo Stöckell | 23,43 s * | SERTK |
3. | 2733 | OF STREAMLINE KEEN CHASER | HVK | Mirva Roulamo, Sami Roulamo | 23,85 s * | SERTK |
4. | 2568 | SÖKÖVINTIN CG-HERRAN-TERTTU | MOSH | Jenni Heiskanen | 24,40 s | |
-. | 2777 | WHIPLANDIAN WADE WALKER | S-KVH | Tiia Nikola | - | DISK |
Lähtö 6: whippet, Team Race, LOHKO 2, kolmoskoirat, 350 m |
---|
1. | 2653 | INDIAN HILL'S ARAGON | PVK | Merja Lahti, Mikko Lahti, Veera Lahti | 22,78 s * | SERTK |
2. | 2548 | SÖKÖVINTIN CG-HYVÄ-SYLVI | W-H | Marjaana Siltanen, Marja-Liisa Foxell | 23,23 s * | SERTK |
3. | 2595 | LEKURIN KATAPULTTI | SSVK | Aki Varama | 23,47 s * | SERTK |
4. | 2760 | INDIAN HILL'S GAMBLER | K-SVKK | Harri Koivula | 23,52 s * | SERTK |
5. | 2767 | INDIAN HILL'S GIPSY | LL | Noora Säe, Mikko Säe | 23,54 s * | SERTK |
Lähtö 7: whippet, Team Race, LOHKO 2, neloskoirat, 350 m |
---|
1. | 2168 | AMOM V.D. SPAARNE MEUTE | LL | Anne Örn, Jarno Suomalainen | 23,13 s * | SERTK |
2. | 2577 | JEWGENISTAJAN HOKKUS-POKKUS | OSVKH | Pia Näsi-Vimpari | 23,26 s * | SERTK |
3. | 2290 | PALETIN SUPER TROUPER | W-H | Ida-Maria Björkqvist | 23,43 s * | SERTK |
4. | 2678 | OF STREAMLINE KING | LL | Marjo Stöckell | 23,48 s * | SERTK |
5. | 2672 | NYANSSIN CHIVAS REGAL | K-SVKK | Janne Sepponen | 24,56 s | |
Lähtö 8: whippet, Team Race, LOHKO 1, neloskoirat, 350 m |
---|
1. | 2699 | MAXWIN INDIE | S-KVH | Tiina Pitkänen | 22,86 s * | SERTK |
2. | 2513 | BLACKBITCH'S LONG KISS GOODNIGHT | HVK | Anne Oljemark | 24,58 s | |
3. | 2566 | SKYISTHEBEST SEABISCUIT | W-H | Susanna Jokinen | 24,91 s | |
4. | 2385 | WHIPLANDIAN WONDERCHILD | S-KVH | Suvi Halonen | 24,95 s | |
5. | 2714 | SKYISTHEBEST WHIRLAWAY | HVK | Saija Törmänen | 24,97 s | |
Lähtö 9: whippet, Etana, pisteet 16-20, 350 m |
---|
1. | 2764 | EFFLORESCO'S MALVERNICO | W-H | Tarja Saarinen | 24,21 s | |
2. | 2712 | PLAUDITE XTREMELY SPICY | MOSH | Pirjo Jutila | 24,97 s | |
3. | 2717 | PIKKULIISAN RAKAS MAJESTEETTI | MOSH | Eija Lähdesmäki | 25,05 s | |
Lähtö 10: whippet, Etana, pisteet 7-14, 350 m |
---|
1. | 2724 | NENATNAK ABSOLUTELY BLUE | HVK | Katariina Vaaramaa | 25,01 s | |
2. | 2737 | PLAUDITE XTREMELY JOYFUL | LL | Annemari Mustonen | 25,20 s | |
3. | 2765 | DYANITOS CAMP | TVK | Seija Lehmusto, Jarmo Lehmusto | 26,78 s | |
-. | 2776 | BESTIES STINKY | W-H | Ulla Sommer, Julia Sommer | - | DISK |
Lähtö 11: etnankoira, Sijoitus, pisteet 15-40, 350 m |
---|
1. | 2780 | TRUCKER'S APPLE OF MY EYE | TVK | Sanna Koponen | 27,56 s * | SERTK |
2. | 2725 | IOSONO CHAMPAGNE | SIC | Inka Forss | 28,62 s * | SERTK |
3. | 2823 | MARISLA'S BELLEZZA | LL | Marika Kalliala, Marjo Blomberg | 30,12 s | |
Lähtö 12: italianvinttikoira, Sijoitus, pisteet 29-34, 350 m |
---|
1. | 2644 | KURNOUS BALAM AGAB | HVK | Mia Willo | 28,57 s * | SERTK |
2. | 2645 | TARUMETSÄN RAKAS PIKKU KIITÄJÄ | LL | Sari Merve | 29,03 s * | SERTK |
Lähtö 13: whippet, Sijoitus, pisteet 15-26, 350 m |
---|
1. | 2673 | OF STREAMLINE KINETIC ART | LL | Marjo Stöckell | 23,66 s * | SERTK |
2. | 2319 | PALETIN SPEEDWAY | PVK | Taina Pajuniemi | 23,83 s * | SERTK, KVA-R |
3. | 2603 | WHIPLANDIAN WILD CHILD | K-SVKK | Ada Seppänen | 24,29 s | |
4. | 2522 | EFFLORESCO'S LILLIAN | SSVK | Tarja Seppänen | 24,30 s | |
Lähtö 14: whippet, Sijoitus, pisteet 14-15, 350 m |
---|
1. | 2502 | PALETIN TARDE | PVK | Taina Pajuniemi | 23,63 s * | SERTK |
2. | 2525 | APPLE GARDEN'S FESTINA LENTE | PVK | Hanna-Mari Hartin | 23,82 s * | SERTK |
3. | 2843 | CHRISTMAS FLAKE GENTLE HEART | TVK | Miska-Alexander Argillander, Risto Argillander | 24,34 s | |
Lähtö 15: basenji, Sijoitus, pisteet 28-37, 350 m |
---|
1. | 2786 | FURAHAN ASUMA AMANI | SSVK | Jenni Ormasuo, Sami Mäkinen | 28,66 s * | SERTK |
2. | 2768 | FURAHAN ASUMA ALMASI | K-SVK | Tia Windahl, Päivi Salomäki | 31,58 s | |
Lähtö 16: whippet, Etana, pisteet 7-16, 480 m |
---|
1. | 2704 | OF STREAMLINE KNOCKOUT | SSVK | Jari Stöckell | 33,75 s | |
2. | 2792 | NINE LIVES LIGHT OF LOVE | S-KVH | Marita Kauppinen | 36,03 s | |
3. | 2791 | TIGER'S CHAOS HER MESETAS | S-KVH | Marita Kauppinen | 38,45 s | |
Lähtö 17: afgaaninvinttikoira, Sijoitus , pisteet 21-40, 480 m |
---|
1. | 2505 | HURRICANE BREMMEN OF SYNERGON | TVK | Sami Suomela | 34,70 s * | SERTK |
2. | 2757 | CHANDRIKA EL QASIR | K-SVKK | Marko Heinonen, Pirkko Ylkänen-Heinonen | 35,01 s * | SERTK |
3. | 2371 | CHARAN V.D. BREMMEN | K-SVKK | Marko Heinonen, Pirkko Ylkänen-Heinonen | 36,34 s * | SERTK |
4. | 2375 | CHIKARAH V.D. BREMMEN | TVK | Sami Suomela | 36,44 s * | SERTK |
Lähtö 18: venäjänvinttikoira, Sijoitus , pisteet 14-24, 480 m |
---|
1. | 2674 | ANNA-SU YASMA-BIELKA | LL | Anssi Saarinen, Annina Haili-Saarinen | 36,87 s | |
2. | 2842 | CHARLOTTE'RUSSE PINOCCHIO | SBK | Tina Åberg, Roger Westerlund | 36,92 s | |
3. | 2707 | ANNA-SU YEVGENI RUSH | SSVK | Leena Sulkumäki | 37,22 s | |
4. | 2732 | ROUSEN SVETLANA BELAYA | SBK | Marjukka Bastamow | 37,22 s | |
-. | 2370 | TEINE ART NOUVEAU | SBK | Tarja Savinen | - | DISK |
Lähtö 19: faaraokoira, Sijoitus , pisteet 17-22, 480 m |
---|
1. | 2744 | BAZINGA A SONG OF ICE AND FIRE | LL | Emilia Kanerva | 35,8 s | Käsiaika |
2. | 2785 | NORTHGATE'S PLATINIUM EDITION | SFK | Nelli Kampman | 39,2 s | Käsiaika |
Lähtö 20: ibizanpodenco, Sijoitus , pisteet 19-22, 480 m |
---|
1. | 2787 | CAZAION BRISINGIR | LL | Riikka Kurikka | 37,09 s * | SERTK |
2. | 2806 | AMOURICA'S ISMAEL | SFK | Linda Aaltonen | 37,96 s | |
Lähtö 21: irlanninsusikoira, Sijoitus , pisteet 15-15, 480 m |
---|
Peruttu |
Lähtö 22: saluki, Sijoitus , pisteet 11-19, 480 m |
---|
1. | 2271 | YUZAK SINJABIYA | SSAK | Pirjo Puttonen | 35,08 s | |
2. | 2417 | KHRONOS MIN AL ASIFE | TVK | Seija Lehmusto | 35,19 s | |
-. | 2816 | ZARABIS QESARAH | TVK | Jari Latva-Rasku, Ritva Latva-Rasku | - | KESK |
Lähtö 23: unkarinvinttikoira, Sijoitus , pisteet 16-37, 480 m |
---|
1. | 2687 | CSABA ÓHUNGARIKUM | HVK | Heidi Husu, Teppo Husu | 32,30 s * | SERTK |
2. | 2675 | PRIMADA SHINE LIKE FULL MOON | SUN | Catarina Wikström-Ivaskevicius, Emma Kimpimäki | 33,33 s | |
3. | 2681 | HAJNALI TEJSZÍNHABOS KAKAÓ | LL | Janica Ström | 33,39 s | |
Lähtö 24: whippet, Sijoitus , pisteet 1-40, 480 m |
---|
1. | 2420 | ANKAA SPEEDY STAR | PVK | Hanna Vuorinen, Sami Kytömäki | 32,0 s | Käsiaika |
2. | 2521 | APPLE GARDEN'S EX VISU AMOR | PVK | Hanna Vuorinen, Sami Kytömäki | 32,0 s | Käsiaika |
3. | 2281 | SATTUMAN BJ-MARTTA | PVK | Hanna Vuorinen, Sami Kytömäki | 32,1 s | Käsiaika |
Lähtö 25: saluki, Veteraanisijoitus, pisteet 35-38, 280 m |
---|
1. | 2071 | AGENT AMOK EL HOR LAAMAN | PVK | Päivi Kulmala | 20,70 s | |
2. | 2070 | ACTION Ö EL HOR LAAMAN | PVK | Päivi Kulmala | 21,34 s | |
Lähtö 26: englanninvinttikoira, Sijoitus, pisteet 13-16, 280 m |
---|
1. | 2788 | LITTLE BUCHAREST WHAT'S MY NAME | S-KVH | Suvi Halonen, Joonas Vainikainen | 17,76 s | |
2. | 2805 | LITTLE BUCHAREST WHITE RIOT | HVK | Pirjo Junnila, Joakia Junnila | 18,23 s | |
3. | 2448 | LITTLE BUCHAREST NJEZNA I BEZOBRAZNA | HVK | Joakia Junnila | 18,48 s | |
Lähtö 27: etnankoira, Sijoitus, pisteet 13-40, 280 m |
---|
1. | 2780 | TRUCKER'S APPLE OF MY EYE | TVK | Sanna Koponen | 21,96 s * | RE |
2. | 2725 | IOSONO CHAMPAGNE | SIC | Inka Forss | 22,69 s * | |
-. | 2823 | MARISLA'S BELLEZZA | LL | Marika Kalliala, Marjo Blomberg | - | KESK |
Lähtö 28: italianvinttikoira, Sijoitus, pisteet 5-15, 280 m |
---|
1. | 2763 | KURNOUS DONELLA | MOSH | Marie-Christine Willo | 24,49 s | |
2. | 2729 | KURNOUS DIAMANTA | MOSH | Marie-Christine Willo | 24,61 s | |
3. | 2291 | VANESSE FERITTE BUGSY | HVK | Titti Ahonen | 25,03 s | |
4. | 2812 | PISTONHEAD SPEEDFREAK | SIC | Eveliina Jokela | 25,62 s | |
5. | 2731 | YLLADIAN POEMS ABOUT ROME | HVK | Leena Jääskelä | 26,61 s | |
Lähtö 29: italianvinttikoira, Sijoitus, pisteet 18-40, 280 m |
---|
1. | 2644 | KURNOUS BALAM AGAB | HVK | Mia Willo | 22,80 s * | |
2. | 2645 | TARUMETSÄN RAKAS PIKKU KIITÄJÄ | LL | Sari Merve | 23,32 s * | |
3. | 2311 | BERYLLINE FAZERIN SININEN | HVK | Liisa Ukkola-Vuoti, Sauli Vuoti | 24,01 s | |
4. | 2344 | TULIJÄRVEN GITTE | HVK | Marie-Christine Willo | 25,02 s | |
5. | 2379 | SOLTAR'S ROCK N' ROLL | HVK | Olga Raukola | 25,31 s | |
6. | 2195 | TARUMETSÄN PIENET JÄLJET | SIC | Liisa Ukkola-Vuoti, Sauli Vuoti | 25,50 s | |
Lähtö 30: whippet, Sijoitus, pisteet 4-15, 280 m |
---|
1. | 2353 | NYANSSIN BERBERIS | K-SVKK | Tarja Luusua | 19,33 s * | SERTK |
2. | 2808 | VÄSTANVIND'S DREAM KULTA | W-H | Marjaana Siltanen, Marja-Liisa Foxell | 19,37 s * | SERTK |
3. | 2482 | ACAMAR SPEEDY STAR | MOSH | Sari Aaltonen | 19,54 s | |
4. | 2706 | FIERCE FIREBALL ARROW | W-H | Pasi Hämäläinen | 20,15 s | |
5. | 2794 | BROOKWAY CAT ON A HOT TINROOF | W-H | Anna Mertaoja | 20,70 s | |
Lähtö 31: whippet, Sijoitus, pisteet 15-26, 280 m |
---|
1. | 2673 | OF STREAMLINE KINETIC ART | LL | Marjo Stöckell | 18,67 s * | |
2. | 2752 | EMIGRANT V.D. WATERRAM | PVK | Tuula Malvisalo, Erkki Ruusunen | 18,68 s * | SERTK |
3. | 2319 | PALETIN SPEEDWAY | PVK | Taina Pajuniemi | 19,06 s * | |
4. | 2764 | EFFLORESCO'S MALVERNICO | W-H | Tarja Saarinen | 19,34 s * | SERTK |
5. | 2522 | EFFLORESCO'S LILLIAN | SSVK | Tarja Seppänen | 19,36 s * | SERTK |
6. | 2603 | WHIPLANDIAN WILD CHILD | K-SVKK | Ada Seppänen | 19,57 s | |
Lähtö 32: whippet, Etanamestaruus, pisteet 4-13, 280 m |
---|
1. | 2637 | JUST NOSY EMERALD | MOSH | Taru Jäppinen | 19,45 s | |
2. | 2515 | ROKINET'S BLACKBERRY | K-SVKK | Harri Koivula | 20,05 s | |
3. | 2246 | ROBERTA'S KARHUNMARJA | TVK | Kristiina Koski | 20,15 s | |
4. | 2438 | SOPISCO ENSIHUPI | K-SVKK | Janne Sepponen | 20,56 s | |
5. | 2711 | C'MERE JÄÄKRISTALLI | LL | Anna Varila | 20,89 s | |
Lähtö 33: whippet, Etanamestaruus, pisteet 14-15, 280 m |
---|
1. | 2724 | NENATNAK ABSOLUTELY BLUE | HVK | Katariina Vaaramaa | 19,88 s | |
2. | 2737 | PLAUDITE XTREMELY JOYFUL | LL | Annemari Mustonen | 19,89 s | |
3. | 2835 | NYANSSIN DIAMOND BLUE | W-H | Karoliina Heikkinen | 19,96 s | |
4. | 2236 | LUMINUOLEN BROKKI | OSVKH | Pia Näsi-Vimpari | 20,16 s | |
5. | 2813 | C'MERE PUT YOUR HANDS UP | TVK | Taru Lahti | 20,24 s | |
-. | 2475 | HOOKOPLAN HAYABUSA | PVK | Hanna-Mari Hartin | - | LOUK |
Lähtö 34: whippet, Etanamestaruus, pisteet 16-19, 280 m |
---|
1. | 2704 | OF STREAMLINE KNOCKOUT | SSVK | Jari Stöckell | 19,63 s | |
2. | 2824 | NYANSSIN DIAMOND DRAGON | MOSH | Maija Salovaara | 19,63 s | |
3. | 2712 | PLAUDITE XTREMELY SPICY | MOSH | Pirjo Jutila | 20,23 s | |
4. | 2434 | PIPSQUEAK SMOKEONTHEWATER | TVK | Taru Lahti | 20,32 s | |
5. | 2717 | PIKKULIISAN RAKAS MAJESTEETTI | MOSH | Eija Lähdesmäki | 20,34 s | |
Lähtö 35: whippet, Veteraanimestaruus, pisteet 1-10, 280 m |
---|
1. | 2035 | PALETIN RAPIDFIRE | PVK | Merja Lautala, Jorma Lautala | 19,80 s | |
2. | 2054 | OF STREAMLINE FOXY LADY | W-H | Marjo Stöckell, Mirkka Stöckell | 20,05 s | |
-. | 2266 | PIKKULIISAN MAJURI | MOSH | Sari Aaltonen | - | Luopui |
Lähtö 36: whippet, Veteraanimestaruus, pisteet 13-19, 280 m |
---|
1. | 2098 | PIKKUNEIDIN BORN TO FLY | PVK | Anne Lång-Argillander, Matti Koikkalainen | 19,05 s * | SERTK |
2. | 2254 | OOCHIGEA'S IZBYIWANNA | OSVKH | Pekka Rahunen | 19,43 s | |
3. | 2341 | BESTIES NÄIN ON NÄREET | W-H | Timo Torkko | 19,92 s | |
Lähtö 37: whippet, Veteraanimestaruus, pisteet 28-31, 280 m |
---|
1. | 2092 | JEWGENISTAJAN PUSKA-JUSSI | K-SVKK | Riikka Linnala | 18,62 s * | SERTK |
2. | 1972 | HOMELY LUCK'S LAMBORGHINI | TVK | Marko Pitkäkaski, Henna Pitkäkaski | 19,04 s * | SERTK |
3. | 2177 | KIITURIN NN-TALISMAN | TVK | Harri Pehrsson | 19,29 s * | SERTK |
Lähtö 38: whippet, Veteraanimestaruus, pisteet 38-39, 280 m |
---|
1. | 2160 | KIITURIN NN-REMY MARTIN | SSVK | Tarja Seppänen | 18,57 s * | SERTK |
2. | 2050 | ZAPHIRA V.D. SPAARNE MEUTE | LL | Eeva Salmela, Lasse Salmela | 18,59 s * | SERTK |
3. | 2047 | JEWGENISTAJAN PIRTTI-HIRMU | MIVIKS | Anne Saastamoinen | 18,91 s * | SERTK |
Lähtö 39: whippet, Veteraanimestaruus, pisteet 40-40, 280 m |
---|
1. | 2256 | ELKO RIVER DU TEPEE D'AMOUR | W-H | Thomas Sommardahl, Antti Ruotsalo | 18,18 s * | SERTK |
2. | 2222 | SATTUMAN BJ-MAHITIS | OSVKH | Jyrki Ruotsalainen, Tatu Ruotsalainen, Satu Ruotsalainen | 18,60 s * | SERTK |
Lähtö 40: whippet, Team Race, Lohdutusfinaali, ykköskoirat, 280 m |
---|
1. | 2285 | PALETIN SOULMAN | K-SVK | Merja Lautala, Jorma Lautala | 18,49 s * | |
2. | 2555 | BLACKBITCH'S LORD OF THE RINGS | HVK | Julia Sahramäki, Mikko Leppänen | 18,55 s * | |
3. | 2530 | LEKURIN KINGI | K-SVKK | Harri Koivula, Leevi Koivula | 18,93 s * | |
4. | 2753 | JEWGENISTAJAN IIVARI-VETURI | S-KVH | Maria Käyhkö | 18,99 s * | SERTK |
Lähtö 41: whippet, Team Race, Lohdutusfinaali, kakkoskoirat, 280 m |
---|
1. | 2690 | SOFTRACK FAST'N'SLOW | K-SVKK | Riikka Linnala, Jussi Linnala | 18,27 s * | |
2. | 2722 | JEWGENISTAJAN IDÄN-IHME | S-KVH | Elina Asikainen | 18,71 s * | |
3. | 2551 | SÖKÖVINTIN CG-HUULI-VEIKKO | HVK | Kati Hummelin | 18,71 s * | |
4. | 2388 | MAXWIN GEEZER | K-SVK | Riitta Torri | 18,83 s * | |
Lähtö 42: whippet, Team Race, Lohdutusfinaali, kolmoskoirat, 280 m |
---|
1. | 2733 | OF STREAMLINE KEEN CHASER | HVK | Mirva Roulamo, Sami Roulamo | 18,65 s * | |
2. | 2760 | INDIAN HILL'S GAMBLER | K-SVKK | Harri Koivula | 18,70 s * | |
3. | 2513 | BLACKBITCH'S LONG KISS GOODNIGHT | HVK | Anne Oljemark | 19,15 s * | SERTK |
Lähtö 43: whippet, Team Race, Lohdutusfinaali, neloskoirat, 280 m |
---|
1. | 2672 | NYANSSIN CHIVAS REGAL | K-SVKK | Janne Sepponen | 19,46 s | |
2. | 2714 | SKYISTHEBEST WHIRLAWAY | HVK | Saija Törmänen | 19,49 s | |
3. | 2568 | SÖKÖVINTIN CG-HERRAN-TERTTU | MOSH | Jenni Heiskanen | 19,50 s | |
4. | 2385 | WHIPLANDIAN WONDERCHILD | S-KVH | Suvi Halonen | 19,80 s | |
Lähtö 44: whippet, Team Race, Finaali, ykköskoirat, 280 m |
---|
1. | 2424 | WEIKOTIN JZ-TORSTI | PVK | Merja Lahti | 18,04 s * | |
2. | 2532 | MAXWIN HOOLIGAN | TVK | Paula Stenroos, Jaakko Stenroos | 18,10 s * | |
3. | 2663 | INDIAN HILL'S ARAMIS | OSVKH | Jari Forsstén | 18,27 s * | |
4. | 2355 | EFFLORESCO'S KAJANOS | W-H | Heli Koskinen, Kai Mäkinen | 18,32 s * | |
5. | 2501 | HILTON DU PACK DE LA JET | W-H | Anne Jokisalo | 18,43 s * | |
6. | 2500 | LEKURIN KUNDI | SSVK | Minna Vekkeli, Janne Vekkeli | 18,56 s * | |
Lähtö 45: whippet, Team Race, Finaali, kakkoskoirat, 280 m |
---|
1. | 2702 | MAXWIN INVICTUS | W-H | Kerttu Tuomi, Tuomas Tuomi | 17,96 s * | |
2. | 2698 | MAXWIN IMP | S-KVH | Anne Saastamoinen | 18,17 s * | |
3. | 2519 | OLD ROAD'S KAMAGURKA | PVK | Maria Malvisalo-Jauhiainen, Juha Jauhiainen | 18,45 s * | |
4. | 2507 | MAXWIN HURRICANE | TVK | Riitta Suominen | 18,48 s * | |
5. | 2758 | INDIAN HILL'S GAMEOVER | OSVKH | Jyrki Ruotsalainen, Satu Ruotsalainen, Tatu Ruotsalainen | 18,74 s * | |
6. | 2168 | AMOM V.D. SPAARNE MEUTE | LL | Anne Örn, Jarno Suomalainen | 18,96 s * | |
Lähtö 46: whippet, Team Race, Finaali, kolmoskoirat, 280 m |
---|
1. | 2425 | WEIKOTIN JZ-TOINI | LL | Noora Säe, Mikko Säe | 18,07 s * | |
2. | 2528 | PALETIN TEEMA | TVK | Kaisa Koski | 18,22 s * | |
3. | 2653 | INDIAN HILL'S ARAGON | PVK | Merja Lahti, Mikko Lahti, Veera Lahti | 18,26 s * | |
4. | 2382 | PROBAXON BUBBLE | W-H | Marjo Stöckell | 18,52 s * | |
5. | 2595 | LEKURIN KATAPULTTI | SSVK | Aki Varama | 18,58 s * | |
6. | 2548 | SÖKÖVINTIN CG-HYVÄ-SYLVI | W-H | Marjaana Siltanen, Marja-Liisa Foxell | 18,66 s * | |
Lähtö 47: whippet, Team Race, Finaali, neloskoirat, 280 m |
---|
1. | 2699 | MAXWIN INDIE | S-KVH | Tiina Pitkänen | 18,06 s * | |
2. | 2767 | INDIAN HILL'S GIPSY | LL | Noora Säe, Mikko Säe | 18,57 s * | |
3. | 2577 | JEWGENISTAJAN HOKKUS-POKKUS | OSVKH | Pia Näsi-Vimpari | 18,71 s * | |
4. | 2290 | PALETIN SUPER TROUPER | W-H | Ida-Maria Björkqvist | 18,91 s * | |
5. | 2678 | OF STREAMLINE KING | LL | Marjo Stöckell | 19,13 s * | |
6. | 2566 | SKYISTHEBEST SEABISCUIT | W-H | Susanna Jokinen | 19,54 s | |