10.07.2021 Tampereen ympäristö, Kansainvälinen Pohjoismaiden maastomestaruus ja Pohjois-Hämeen kennelpiirin mestaruus, SIC ry:n maastomestaruus
Ylituomarin kertomus:VIC - KV
PVK järjesti tutulla paikalla Jumesniemellä (Hämeenkyrö) kumpuilevalla pelloilla kaksipäiväisen kansallisen kokeen. Sää oli aamun vesisateesta auringon paisteeseen.
Kokeeseen osallistui 167 koiraa joista 154 pääsi myös näyttään taitoja finaalissa.
Alku ja finaali radat (n 700m) olivat erit, toinen radoista oli teknisempi (A) ja toinen (P) nopeutta ja kestävyyttää plus että radalla oli korkeus eroa huomattavasti enemmän. Rata P rakennettiin turva-aita vetolaitteen kohdalle koiria suojaten että niitä ohjattaisiin ja seuraamaan viehettä joka tässä koe muodossa on melko oleellista, mutta siitä huolimatta muutama koira juoksi aidan väärältä puolelta ja myös jätti juoksematta loppu lenkin. Yhden kerran koko kokeen aikana kun kummallakin radalla juostiin yhtäaikaa, ja lähdöt olivat vastakkaiseen suuntaan niin rata P:ltä kun tulivat maaliin , koira lähtikin radalle A:lle hissa oli lähtö tapahtunut ja veto jouduttiin keskeyttämään.
Roduista itn, whu, sau, af, voittajien suoritukset todella huippuluokkaa (pisteet 495-508)
Kokees tapahtui valitettavasti tosi vakava onnettomuus, koira kerkesi juosta lähdöstä vajaa kymmenen metriä kun sen takapää petti jostain syystä ja veto keskeytettiin ja eläinlääkäri saatiin nopeasti paikalle. Tämän lisäksi muutama lievempi loukkaantuminen.
Diskejä seitsemän. Yksi tilasto josta on vaikea tehdä suoranaisesti jotain lukuja on se, ensi kilpailu jossa yt allekirjoittaa että on suoritettava koejuoksu, näitäkin oli kyllä tässäkin kokeessa.
Järjestäjälle täytyy antaa SUURI KIITOS hyvin järjestetystä kokeesta, vielä sekin että sulla on pelto eikä yhtään mitään muuta, kaikki pitää rakentaa ja raahata paikalle ja vielä kun on kaksi rataa niihin tykö tarpeet.
Vaikka tähän asti tämän osion kirjoittaminen on ollut "helppoa" (ei ainakaan allekirjoittaneelle ja yleensä myöhässä) niin nyt sitten niiden ikävien asioiden ja epäkohtien kirjoittaminen rupee tökkiin ja se täytyy sanoa että tässä kokeessa ja tarkoitan nyt (RO, kansallinen ja kansaivälinen) tapahtumia riitti moneen lähtöön. Ajattelin laittaa ne tähän allekkain ransakaisilla viivoilla
- jos järjestäjä on kutsunut sinut joko tuomariksi tai toimihenkilöksi tulisi kyllä noudattaa sääntöjä ja ohjeistuksia
- koiraa ei missään olosuhteissa ei saa lyödä remmillä
- sitten säännöissä ei ole sanottu että kokeessa videoidaan, joten todistelu pohjautuu tuomareiden ja lähettäjän näkemiseen ja kuulemiseen
- kun koira pääsee omistajalta irti ja lähtee radalle ja häiritsee juoksevien koirien suoritusta ja veto keskeytetään ja kyseinen koira on ilmoitettu kokeeseen se suljettiin kokeesta
- sitten se kirjoittelu somessa kilpailun jälkeen, tehdään siitä julkinen ja välttämättä vain asianosaiset tietävät jutun todellisuuden, ja kun sitten lähdetään kommentoimaan on soppa valmis ja yleensä kun on monta kokkia niin ei se soppakaan hääviltä maistu.
Sanon vielä sen jos on jotain jäänyt epäselväsi kokeessa niin aina voi tulla kysymään koska sen selvittäminen siinä samalla on paljon parempaa, me ylituomarit ollaan kumminkin ihan tavallisia otuksia. Senkin vielä sanon että kaikki perustuu vapaaehtoisuuteen ja tätä tehdään vinttikoiraharrastajien yhteis hyväksi (+koirat). Toki voihan sitä harrastaa vaikka jotain yksilölajia esim. (valokuvaus) tai niinkuin allekirjoittanut joukkuelajia (sulkapallo nelinpeli)
Kokeessa oli kaksi tuomari neuvostoa, rata A:lla ja siinä toimi tuomarineuvoston puheenjohtajana Ari Raappana.
Kiitos vielä kokeen järjestäjä Pirkanmaan Vinttikoirakerho.
VIC
PVK järjesti tutulla paikalla Jumesniemellä (Hämeenkyrö) kumpuilevalla pelloilla kaksipäiväisen kansallisen kokeen. Sää oli aamun vesisateesta auringon paisteeseen. Kokeeseen osallistui 49 koiraa joista 47 pääsi myös näyttään taitoja finaalissa. Alku ja finaali radat olivat erit, toinen radoista oli teknisempi ja toinen nopeutta ja kestävyyttä olus että radalla oli korkeus eroa huomattavasti enemmän. Roduista pp, whyn, whyu, voittajien suoritukset huippuja.
VIC-R
PVK järjesti tutulla paikalla Jumesniemellä (Hämeenkyrö) kumpuilevalla pelloilla kansallisen kokeen. Sää oli aamun vesisateen ja aurinkoisen lämmin. Kokeeseen osallistui neljä koiraa joista kaikki pääsivät finaaliin. Alku ja finaali radat oli erit, toinen radoista oli teknisempi ja toinen oli nopeutta ja kestävyyttä plus että radalla oli korkeus eroa huomattavasti enemmän. Koirien suorituksista sanoisin että eivät olleet huippua mutta hyviä.
Ylituomari Peter Rönn
rhodesiankoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4499 | BAWABU HEKIMA HUSUDIWA | N | SRB | Satu Laakso | 216 | 218 | 434 | |
2. | 4459 | BAWABU HASANATI HAYATI | N | LL | Ann-Sofie Holmberg | 220 | 211 | 431 | |
3. | 4168 | BAWABU GIMBAY GYASI | N | SRB | Sanna Janhunen, Markku Nieminen | 200 | 209 | 409 | |
4. | 4180 | BAWABU GAHIJI GERISA | U | SRB | Annaleena Kiikonen | 178 | 224 | 402 | |
basenji |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4376 | NATURE'S MASTERPIECE LOVE AT FIRST SIGHT | U | HVK | Petra Rosin | 237 | 227 | 464 | SERTK, |
2. | 4599 | AJIBU SWEET THING | N | SUBA | Marjukka Anttila | 230 | 226 | 456 | SERTK |
3. | 4704 | PERRADA UNICAN ORIGIN OF SPECIES | U | HVK | Ossi Kuikka, Inka Kuikka | 189 | 228 | 417 | |
4. | 4415 | JUNGLE TALES TRIBAL SPIRIT | N | SUBA | Anna Granbom | 202 | 207 | 409 | |
5. | 4635 | AJIBU RING MY BELL | N | LL | Sirkka Rautalin | 171 | 230 | 401 | |
6. | 4385 | AJIBU QUIETLY BONKERS | N | HVK | Marjukka Anttila | 239 | 125 | 364 | |
-. | 4879 | AFRIKAN LAMINAM BADASS BRIENNE OF TARTH | N | HVK | Pauliina Ylitörmä, Kati Parviainen | - | - | - | DISK FIN |
portugalinpodengo pieni |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4584 | SANDEISAN MOCINHO | U | LL | Susanna Koskinen | 251 | 239 | 490 | SERTK |
2. | 4463 | HIRSITUVAN NUU-NUU | N | S-KVH | Sari Harlamow, Marke Kärkkäinen | 226 | 242 | 468 | SERTK |
3. | 4464 | HIRSITUVAN KUKAS-MUU | N | S-KVH | Sari Harlamow, Marke Kärkkäinen | 221 | 221 | 442 | |
4. | 4597 | HIRSITUVAN ENEMPI PAREMPI | N | S-KVH | Sari Harlamow | 206 | 234 | 440 | |
5. | 4639 | HIRSITUVAN HÄSSÄKKÄ | U | S-KVH | Terhi Piirainen, Aatu Roivainen, Heta Roivainen | 200 | 221 | 421 | |
6. | 4708 | SINACRIA HELLO MARY LOU | U | PVK | Mari Kaukanen | 235 | 168 | 403 | P-H KPM |
italianvinttikoira > 38 cm |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4894 | KURNOUS RACER | U | SIC | Marja Räsänen, Harri Räsänen | 235 | 238 | 473 | SERTK, SICMM -21 |
2. | 4480 | KURNOUS OMEGA | U | MOSH | Marie-Christine Willo | 228 | 231 | 459 | SERTK |
3. | 4052 | YLLADIAN ARSENIC | U | LL | Sari Merve | 223 | 230 | 453 | SERTK |
4. | 4843 | PIKKUNEIDIN MA CHE DOLCEZZA | N | PVK | Kitte Lampola, Sakari Lampola | 236 | 214 | 450 | SERTK |
5. | 4483 | AMAGICALSMILE | U | OSVKH | Jutta Hollt, Roope Mustasilta | 216 | 219 | 435 | |
6. | 4074 | TARUMETSÄN TÄHTIPÖLYN PRINSESSA | N | LL | Suvi Lahtinen | 218 | 217 | 435 | |
7. | 4823 | PIKKUNEIDIN MA CHE SPLENDORE | U | LVKH | Ann-Sofie Rönnqvist | 226 | 0 | 226 | |
italianvinttikoira - nartut |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4600 | KURNOUS PANDORA | N | MOSH | Marie-Christine Willo | 261 | 247 | 508 | SERTK, CACIL, PMM-21, SICMM-21 |
2. | 4842 | PIKKUNEIDIN CATALINA | N | PVK | Kitte Lampola, Sakari Lampola | 232 | 242 | 474 | SERTK, P-H KPM |
3. | 4518 | KURNOUS OLWEN | N | LL | Tiia Kaitala | 232 | 221 | 453 | SERTK, V-CACIL |
4. | 4893 | KURNOUS QILA | N | HVK | Mia Willo | 219 | 225 | 444 | |
5. | 3522 | KURNOUS HALLDORA | N | MOSH | Marie-Christine Willo, Kim Willo | 224 | 208 | 432 | |
6. | 4235 | PIKKUNEIDIN HARMONY | N | PVK | Kitte Lampola, Sakari Lampola | 206 | 224 | 430 | |
7. | 4672 | TARUMETSÄN AURINGONSÄDE | N | HVK | Essi Günther | 242 | 0 | 242 | |
8. | 3330 | ELEDI GRACE ISABELLA INES | N | PVK | Kitte Lampola, Sakari Lampola | 213 | | 213 | Luopui FIN |
-. | 4583 | PIKKUNEIDIN VANIGLIA DI TAHITI | N | LL | Cia Raju | 0 | | 0 | |
-. | 3345 | VILPERTIN GIANINA | N | K-SVKK | Taru Kiuru | 0 | | 0 | |
-. | 4557 | PIKKUNEIDIN VIENNA | N | PVK | Sakari Lampola, Kitte Lampola | | | | Suljettu AE, ELL |
italianvinttikoira - urokset |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4374 | IOSONO KHEOPS | U | TVK | Janne Pöllänen | 244 | 235 | 479 | SERTK, CACIL, PMM-21, SICMM-21, FI KVA-VIC |
2. | 4939 | DARK LEGEND'S SIRIUS | U | MOSH | Marie-Christine Willo, Tiia Kaitala | 254 | 225 | 479 | SERTK |
3. | 4611 | OBSESSION NIGHT DU DOMAINE DE CHANTELOUP | U | SIC | Minttu Vuorinen, Leena Jääskelä | 224 | 246 | 470 | SERTK, V-CACIL |
4. | 4944 | TARUMETSÄN VAAHTOKARKKI | U | S-KVH | Sari Kareinen, Johanna Tamsi | 245 | 222 | 467 | SERTK |
5. | 4625 | STAKKATO DISCOVERY | U | LL | Sari Merve | 191 | 228 | 419 | |
6. | 3988 | YLLADIAN XAVIER | U | HVK | Minttu Vuorinen, Leena Jääskelä | 205 | 0 | 205 | |
7. | 4377 | HAKKI DI SANGUE REGALE | U | SIC | Nicolina Blomstedt | 34 | | 34 | |
-. | 4943 | KURNOUS MASARU | U | S-KVH | Sari Kareinen, Johanna Tamsi | 0 | | 0 | |
-. | 4852 | PIKKUNEIDIN CASANOVA | U | PVK | Jenny Mursunen | 0 | | 0 | |
etnankoira - urokset |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4877 | COLISTO'S SIRIO | U | PVK | Saara Pirttimaa | 246 | 221 | 467 | SERTK, PMM-21, SICMM -21 |
2. | 4770 | TRUCKER'S FEELS LIKE A DEVIL | U | LL | Noora Lehtiniemi | 222 | 235 | 457 | SERTK |
3. | 3817 | MARISLA'S DAVANZO | U | TVK | Anu Ranta | 229 | 216 | 445 | |
4. | 4949 | TRUCKER'S FREAK ON A LEASH | U | HVK | Sonja Vilkman, Kaisa Kaartinen | 223 | 221 | 444 | |
5. | 4331 | FLIGHTMASTER NEXT TO YOU | U | TVK | Pia Hurme | 203 | 219 | 422 | |
6. | 4871 | FLIGHTMASTER BRAVO | U | PVK | Kalle Roivainen | 203 | 213 | 416 | |
7. | 4035 | TRUCKER'S DAYS OF THUNDER | U | TVK | Anu Ranta | 209 | 207 | 416 | |
8. | 4407 | FLIGHTMASTER NOBODY BUT ME | U | PVK | Pia Hurme | 224 | 143 | 367 | |
9. | 3166 | TRUCKER'S APPLE OF MY EYE | U | TVK | Sanna Koponen | 170 | | 170 | LOUK AE, Keskeytetty |
-. | 3623 | TRUCKER'S BAD TO THE BONE | U | TVK | Sanna Koponen | - | - | - | DISK FIN |
-. | 3826 | BRONTE | U | PVK | Marja-Leena Kaasinen | - | - | - | DISK FIN |
etnankoira - nartut |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3178 | FLIGHTMASTER UNIQUE HAZE | N | PVK | Marja-Leena Kaasinen | 241 | 247 | 488 | SERTK, PMM-21, SICMM-21 P-H KPM |
2. | 4086 | TRUCKER'S DYNA-MITE | N | LVKH | Aleksi Haartela | 260 | 223 | 483 | SERTK |
3. | 4659 | FLIGHTMASTER BELLEZZA | N | PVK | Kristiina Valtonen | 244 | 234 | 478 | SERTK |
4. | 3635 | IOSONO HADRIANA | N | SIC | Elina Karlsson, Inka Forss, Erja Luomanmäki | 229 | 219 | 448 | |
5. | 4786 | TRUCKER'S FIRE IN MY HEART | N | HVK | Kaisa Kaartinen | 210 | 233 | 443 | |
6. | 3641 | TRUCKER'S BONFIRE HEART | N | HVK | Kaisa Kaartinen | 226 | 216 | 442 | |
7. | U613 | FLIGHTMASTER BELLISSIMA | N | | Meeli Eismann | 229 | 209 | 438 | |
8. | 4586 | IOSONO FINLANDIA | N | SIC | Maria Ketola, Inka Forss, Erja Luomanmäki | 216 | 220 | 436 | |
9. | 4045 | TRUCKER'S DAME'ETNA | N | TVK | Sanna Koponen | 211 | 106 | 317 | |
10. | 4026 | VESPINJA'S NEFERTITI | N | HVK | Ville Salmi | 206 | 0 | 206 | |
11. | 3922 | TRUCKER'S CAPICHE | N | HVK | Sara-Maria Häkämies | 26 | | 26 | |
12. | 4947 | TRUCKER'S GRACE OF GOD | N | TVK | Sanna Koponen | 19 | | 19 | |
-. | 4032 | VESPINJA'S OSTARA | N | SIC | Heidi Lämsä | - | | - | DISK |
whippet N > 48 cm - nartut |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4691 | APPLE GARDEN'S HEART OF ETERNITY | N | HVK | Johanna Hänninen, Sami Hänninen | 235 | 246 | 481 | SERTK |
2. | 4861 | PIKKU KILPURIN KOSKEN WELLAMO | N | PVK | Laura Elina Pasanen | 222 | 242 | 464 | SERTK |
3. | 3878 | SHANNON DOWN KISSED BY FIRE | N | PVK | Hanna-Mari Hartin | 224 | 240 | 464 | SERTK |
4. | 3483 | APPLE GARDEN'S ETERNAL FLAME | N | PVK | Raija Raussi | 212 | 246 | 458 | SERTK |
5. | 4131 | MEI DAN PIKACHU | N | W-H | Anette Lindell | 223 | 231 | 454 | SERTK |
6. | 4769 | MEI DAN ORNELLAIA | N | LL | Maik Päll, Nada Sandberg | 216 | 225 | 441 | |
7. | 4671 | MEI DAN PORSCHE | N | TVK | Nora Peltonen | 214 | 223 | 437 | |
8. | 4134 | WEIKOTIN CA-WALPURI | N | PVK | Raija Raussi | 219 | 215 | 434 | |
9. | 4251 | WHIPLANDIAN POWERPUFF GIRL | N | PVK | Jenni Heiskanen | 203 | 20 | 223 | |
-. | U618 | MANO SANSONETÉ ZYTHA SWEET | N | | Marliis Eerits | 0 | | 0 | |
-. | 4133 | WEIKOTIN CA-WANDA | N | LL | Hille Heikkilä | 0 | | 0 | |
whippet U > 51 cm - urokset |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4646 | KIITURIN LA-HUGO THE BOSS | U | HVK | Pauliina Tammi | 238 | 249 | 487 | SERTK |
2. | 4911 | NYANSSIN JOYFUL | U | TVK | Katja Ihatsu, Henri Hallman | 242 | 241 | 483 | SERTK |
3. | 4495 | TIGER'S CHAOS MESSIANIC ZEAL | U | LL | Virpi Onkamo, Sari Winberg | 224 | 242 | 466 | SERTK |
4. | 4703 | RAPPFOTEN'S LAST UNICORN | U | MOSH | Jenni Heiskanen | 219 | 245 | 464 | SERTK |
5. | 4821 | MIMI CHILL'S HOT ROD | U | LV | Anna Reponen, Anu Jansa | 232 | 228 | 460 | SERTK |
6. | 4730 | C'MERE U FORGET NOT | U | HVK | Annika Einiö | 220 | 238 | 458 | SERTK |
7. | 4466 | ZORADEN DIVERSITY | U | W-H | Laura Virkki, Mari Kääriäinen | 221 | 237 | 458 | SERTK |
8. | 4446 | GIOBALDI ALDEBARAN | U | W-H | Anne Harju | 211 | 242 | 453 | SERTK |
9. | 4099 | ENCAUTOM'S GIOVANE D'ONORE | U | W-H | Katariina Kunnas | 224 | 226 | 450 | SERTK |
10. | 4061 | TÄHTIPÖLY BREAKING THE LAW | U | LL | Pasi Hämäläinen | 216 | 233 | 449 | |
11. | 4724 | NENATNAK CALIFORNIA DREEMIN' | U | LL | Melina Laine | 222 | 226 | 448 | |
12. | 4408 | EPIC DREAM'S AWESOME WILD ONE | U | W-H | Alina Jaatinen | 208 | 228 | 436 | |
13. | 4898 | RUNNING RAIDERS GHOST RIDER | U | LV | Milma Ainasoja | 202 | 232 | 434 | |
14. | 3699 | NINE LIVES SOUNDS LIKE CHAOS | U | LVKH | Henna Katajamäki | 206 | 222 | 428 | |
15. | 4170 | MEI DAN GROWLITHE | U | W-H | Eeva Salminen | 211 | 212 | 423 | |
16. | 4318 | MEI DAN FAST | U | HVK | Maria Singh | 216 | 202 | 418 | |
17. | 4763 | FOSCO FURIO GALLAUNT | U | LVKH | Henna Katajamäki | 233 | 79 | 312 | |
-. | 4556 | MEI DAN STORM | U | W-H | Eeva Salminen | - | - | - | DISK FIN |
whippet - nartut |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4666 | POHJOLA DE LA COUR D'ARCENAY | N | K-SVK | Marjo Rantanen | 233 | 255 | 488 | SERTK, PMM-21 |
2. | 4371 | INDIAN HILL'S DEXTEROUS | N | HVK | Sari Purho | 227 | 257 | 484 | SERTK, CACIL |
3. | 4886 | NYANSSIN IT IS MY LIFE | N | LL | Tomi Kontio | 223 | 258 | 481 | SERTK |
4. | U617 | BAFFY GREENFIELD DOGS | N | | Kathriin Usai | 229 | 250 | 479 | SERTK |
5. | 4335 | MEI DAN SUPERSONIC | N | PVK | Marja-Leena Pentikäinen | 234 | 244 | 478 | SERTK, V-CACIL |
6. | 4545 | IKIMBA SPARKLING SILVERMIST | N | TVK | Tarja Rósten, Elina Laakso | 220 | 244 | 464 | SERTK, |
7. | 4897 | MIMI CHILL'S CARAMELLA IPTSOY | N | HVK | Kati Suominen | 217 | 240 | 457 | SERTK |
8. | 4753 | SAGRAMOUR CALL ME CONCORDIA | N | LL | Heli Toivanen, Marina Aaltio | 196 | 256 | 452 | SERTK |
9. | 4816 | PIKKU KILPURIN KALKUNVUOREN IPPU | N | PVK | Susanna Pitkäaho | 210 | 240 | 450 | LOUK FIN, SERTK |
10. | 4113 | NYANSSIN GERDA | N | K-SVKK | Hannele Ojala | 225 | 224 | 449 | |
11. | 4178 | DEADLIEST CATCH'S ACESHIGH | N | TVK | Miska-Alexander Argillander | 214 | 233 | 447 | |
12. | 4748 | ARMINA HOUNDSFOREVER | N | HVK | Katrin Rünk | 218 | 226 | 444 | |
13. | 4230 | BESTIES DAKOTA | N | W-H | Katariina Vaaramaa | 224 | 220 | 444 | |
14. | 4359 | EPIC DREAM'S ANTS IN THE PANTS | N | W-H | Siiri Kuukka | 207 | 236 | 443 | |
15. | 4875 | KOSEILATA'S VICTORIA SEA | N | HVK | Ulla Sommer | 202 | 238 | 440 | |
16. | 3855 | TARUMETSÄN LEIKKIVÄ TÄHTI | N | PVK | Hanna-Marie Naukkarinen, Taru Uuttu | 203 | 226 | 429 | |
17. | 4880 | TARUMETSÄN KÄSISSÄNI PITÄÄ SAAN | N | W-H | Marika Ikkala | 204 | 223 | 427 | |
18. | 4341 | MEI DAN TURBO | N | W-H | Nada Sandberg | 192 | 233 | 425 | |
19. | 4409 | EPIC DREAM'S ABRACADABRA I'M FABULOUS | N | W-H | Alina Jaatinen | 180 | 244 | 424 | |
20. | 3618 | TÄHTIPÖLY BREAKDANCE | N | LL | Leenalinnea Nurmi | 208 | 212 | 420 | |
21. | 4759 | MHALHI'S YOU CAN BELIEVE ME | N | LVKH | Tiina Norrgård | 121 | | 121 | LOUK AE |
-. | 4956 | MISTYQ ENCHANTRESS DARKLING | N | PVK | Ilona Jylhäsalo | 0 | | 0 | |
-. | 4856 | MEI DAN TEHO | N | W-H | Nada Sandberg | | | | Suljettu AE, ELL |
whippet - urokset |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4684 | MEI DAN CYCLONE | U | HVK | Maria Singh | 249 | 251 | 500 | SERTK, PMM-21 |
2. | 4406 | KIITURIN KN-TWIST AND SHOUT | U | HVK | Taru Lumme, Juhani Tammi | 225 | 255 | 480 | SERTK |
3. | 4815 | PIKKU KILPURIN JUKKASEN PERTTI | U | PVK | Susanna Pitkäaho | 218 | 260 | 478 | SERTK, P-H KPM |
4. | 4910 | FREDS POEM AUTUMNAL PUZZLE | U | TVK | Katja Ihatsu, Henri Hallman | 234 | 244 | 478 | SERTK |
5. | 4698 | BESTIES FIFTY SIXTY | U | PVK | Riikka Keskinen, Jari Hyväluoma | 226 | 248 | 474 | SERTK |
6. | 4328 | EPIC DREAM'S ALCATRAZ CAN'T HOLD ME | U | W-H | Päivi Riikonen, Matti Vallius | 219 | 250 | 469 | SERTK, CACIL |
7. | 4224 | KIITURIN WR-RICKY MARTIN | U | SSVK | Kari Saksinen, Saila Blomqvist | 221 | 243 | 464 | SERTK |
8. | 4773 | ALEXANDRITE | U | TVK | Miska-Alexander Argillander | 220 | 243 | 463 | SERTK |
9. | 4413 | BESTIES DOHATE | U | HVK | Laura Virkki | 206 | 235 | 441 | |
10. | 4634 | COLLOONEY POKER PLAYER | U | HVK | Anita Sandqvist | 161 | 220 | 381 | |
-. | 4372 | MIMI CHILL'S TOTORO | U | W-H | Sofia Holmberg, Ulla Holmberg | 0 | | 0 | LOUK AE |
-. | 4812 | NENATNAK GOIN' FIELDS | U | LVKH | Susanna Vitikka, Hannele Vitikka | 0 | | 0 | |
afgaaninvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4851 | HARADIN V.D. BREMMEN | U | K-SVKK | Pirkko Ylkänen-Heinonen, Marko Heinonen | 247 | 248 | 495 | SERTK, PMM-21 |
2. | 4604 | MELEK TAUS THUNDERBOLT | U | PVK | Sylvia Säilä, Jyrki Rinta | 223 | 228 | 451 | SERTK |
3. | 4787 | THOARGEYA'S A-POSEIDON | U | TVK | Annika Veijalainen, Aline Veijalainen | 228 | 210 | 438 | |
4. | 4534 | HASAN ONYCHINUS | U | TVK | Annika Veijalainen | 219 | 211 | 430 | |
5. | 4606 | MELEK TAUS TYPHOON | U | TVK | Sami Suomela | 219 | 200 | 419 | P-H KPM |
6. | 4270 | PRAMYA FOLLOW ME GUYS | N | SA-FA | Susanna Vuohelainen | 227 | 189 | 416 | |
7. | 4739 | VILLISILKIN AURORA | N | LL | Anu Sorsa | 236 | 179 | 415 | |
8. | 3819 | ERSARI DEZALIK AT ONYCHINUS | N | HVK | Anu Sorsa, Marja Saurikoski-Eskelinen | 221 | 164 | 385 | |
9. | 4601 | MELEK TAUS CORSAIR | U | LL | Ulla Sieranta | 214 | 151 | 365 | |
azawakh |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4866 | SWALA'S SIGNATURE | N | SLAZA | Riikka Nieminen | 239 | 234 | 473 | SERTK, PMM-21 |
2. | 4143 | TOMBOUKTOU'S ONYOUMAH | N | OSVKH | Hanna Myllymäki | 213 | 242 | 455 | SERTK |
3. | 4663 | CAFIRA KEL ALBUFERA | N | OSVKH | Hanna Myllymäki | 221 | 152 | 373 | |
4. | 4874 | INGENUE IDANSE BAR RAFAELI | N | K-SVKK | Seija Hänninen | 148 | | 148 | |
-. | U616 | TIGIDIT HOPI | U | | Mai-Ly Soe | 0 | | 0 | |
puolanvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4844 | HIGHINTENSITY'S BALTICUM | U | SUP | Minna-Mari Saarinen, Ari Mäkelä | 245 | 221 | 466 | SERTK, PMM-21 |
2. | 4847 | HIGHINTENSITY'S BREVINERVE | N | LVKH | Maikkoo Pukkila, Jere Pitkänen | 233 | 214 | 447 | |
3. | 4834 | HIGHINTENSITY'S BORBONICA | U | SUP | Alexander Kyyhkynen | 215 | 227 | 442 | |
4. | 4266 | HIGHINTENSITY'S ASCLEPIAS | U | SUP | Jere Pitkänen | 222 | 173 | 395 | |
5. | 3758 | BORA | N | SUP | Katariina Sarin, Jussi Sarin, Jere Pitkänen | 180 | 0 | 180 | |
ibizanpodenco |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4363 | CAZAION ELESSIR | N | K-SVK | Pirjo Halme-Hoffren | 247 | 231 | 478 | SERTK, PMM-21, FI KVA-VIC |
2. | 4899 | CAZAION GANADOR | U | K-SVKK | Minttu Sironen | 233 | 239 | 472 | SERTK |
3. | 4867 | CAZAION FANFARE | U | SFK | Sanna Kolehmainen | 227 | 234 | 461 | SERTK |
4. | 4525 | CAZAION EWANDOR | U | SFK | Tiina Nikkanen, Henri Nikkanen | 220 | 230 | 450 | SERTK |
5. | 4936 | CAZAION GLETNOUR | U | SFK | Miia Hyttinen | 224 | 208 | 432 | |
6. | 4853 | CUCURUCHO LA PRINCESA ROSA DE PODI | U | K-SVK | Pirjo Halme-Hoffren | 217 | 205 | 422 | |
7. | 4473 | PODELUX EL CONEJO BLANCO | U | PVK | Jenni Vieri | 230 | 169 | 399 | P-H KPM |
8. | 4487 | CAZAION ESPERANZA | N | LL | Outi Partiainen | 204 | 163 | 367 | |
-. | 4699 | PODELUX LA LIEBRE DE MARZO | U | SFK | Kaisa Määttä | - | - | - | DISK FIN |
unkarinvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4304 | OUR TROOPER PACE OF MIND | U | OSVKH | Maria Kuronen | 238 | 250 | 488 | SERTK, CACIL, PMM-21, FI KVA-VIC |
2. | 4063 | SZATMÁR SZÉPE BARKA | N | SUN | Mari Rannila | 238 | 249 | 487 | SERTK, V-CACIL |
3. | 4468 | BUDHA DEULA PERPHENAZINUM | N | LVKH | Anna Hellman | 227 | 253 | 480 | SERTK |
4. | 4832 | ETELKÖZI-NYÚLÁSZ LEGENDA | U | TVK | Nina Herpola, Reea Lukka-Gröndahl | 247 | 221 | 468 | SERTK |
5. | 4637 | AVENINA'S FORTÉLYOS FÒKA | U | SUN | Nina Lehtinen | 224 | 218 | 442 | |
6. | 3480 | AVENINA'S ETELKA TO BLIXTEN | N | MOSH | Marja-Leena Arhima-Oinonen, Kyösti Oinonen | 226 | 216 | 442 | |
