20.07.2019 Kuopio, Perinteiset Kalakukkomaastot 2019, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan kennelpiirinmestaruudet, SuBa ry:n ja SSaK ry:n maasto- ja veteraanimestaruudet
Ylituomarin kertomus:VIC
Aurinkoisessa Sawon sydämmessä, muailman navan kupeilla, oli runsaasti maastonmuotoja sisältävälle pellolle laadittu hyvin arvostelua palveleva maastorata, joka käännettiin finaalieriin. Sunnuntaina isoille roduille haettiin lisää tilaa pidentämällä rataa. Rata toimi molempina päivinä erinomaisesti tarjoten teknistä ja nopeasti juostavaa osuutta. Lauantain radan pituus n. 600m ja sunnuntain n. 700m. Pinnanmuodot hyvin huomioiva rata antoi mahdollisuuden kestävyyden arvosteluun.
Kokeessa vieheenvetoharjoittelun hyväksytysti suoritti Miika Tiihinen. Koirien omistajat ja handlerit olivat reippaalla kennelmielellä mukana ja lauantain runsas koiramäärä saatiin hyvin tiukassa aikataulussa vietyä läpi. Lauantaina juostiin ns. aamupäivän ja iltapäivän rodut finaaleineen. Myös sunnuntaina kokeessa säilyi hyvä henki.
VIC-R
Aurinkoisessa Sawon sydämmessä, muailman navan kupeilla, oli runsaasti maastonmuotoja sisältävälle pellolle laadittu hyvin arvostelua palveleva maastorata, joka käännettiin finaalieriin. Rata toimi molempina päivinä erinomaisesti tarjoten teknistä ja nopeasti juostavaa osuutta. Radan pituus oli n. 700m. Pinnanmuodot hyvin huomioiva rata antoi mahdollisuuden kestävyyden arvosteluun.
Kokeessa vieheenvetoharjoittelun hyväksytysti suoritti Miika Tiihinen. Koirien omistajat ja handlerit olivat reippaalla kennelmielellä mukana ja lauantain runsas koiramäärä saatiin hyvin tiukassa aikataulussa vietyä läpi. Myös sunnuntaina kokeessa säilyi hyvä henki.
Ylituomari Tapio Pulkkinen
basenji - Avoin |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3799 | NATURE'S MASTERPIECE GOSSIP GUY | U | TVK | Sari Roiha, Tero Tuominen | 224 | 236 | 460 | SERTK, KVA-m, SuBa MM-19 |
2. | 4471 | AJIBU QUEENIE WAHINES PAPAYA | N | SUBA | Emmi Karvinen, Mikko Karvinen | 222 | 233 | 455 | SERTK, SuBa MM-19 |
3. | 4211 | AFRIKAN LAMINAM ANNIE POWER | N | SUBA | Pauliina Ylitörmä | 216 | 235 | 451 | SERTK, P-S KPM |
4. | 4210 | BUBBLING UNDER APOLLO | U | SUBA | Noora Tihtonen, Ari Ruotsalainen | 216 | 231 | 447 | |
5. | 4231 | NATURE'S MASTERPIECE I'M ANOTHER MAN | U | S-KVH | Ismo Törn | 234 | 212 | 446 | |
6. | 4469 | AJIBU QUE RICO | U | SUBA | Pia Saharinen, Tia Saharinen | 220 | 221 | 441 | |
7. | 4388 | AJIBU QUIZZ KID | U | SUBA | Emmi Karvinen, Mikko Karvinen | 225 | 216 | 441 | |
8. | 4071 | KIMWITU'S CRISPY 'N CREAMY CUPCAKE | U | SUBA | Tero Tuominen, Miikka Tiihonen, Tua-Maria Mattila | 218 | 222 | 440 | |
9. | 3836 | HI-LITE REBEL REBEL | U | SUBA | Jenni Lampinen | 215 | 213 | 428 | |
10. | 3286 | HI-LITE CANDY CANE | U | S-KVH | Jenni Lampinen | 209 | 211 | 420 | |
italianvinttikoira - Avoin |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4496 | KURNOUS ONYX | N | MOSH | Marie-Christine Willo | 258 | 260 | 518 | SERTK |
2. | 3297 | ANGELO CELESTE DONATELLA | N | MOSH | Marie-Christine Willo | 233 | 233 | 466 | SERTK |
-. | 3345 | VILPERTIN GIANINA | N | K-SVKK | Taru Kiuru | 0 | | 0 | |
italianvinttikoira > 38 cm - Avoin |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4498 | SPRINTHOLIC AMORE | U | OSVKH | Ella Lauri | 230 | 260 | 490 | SERTK |
2. | 4480 | KURNOUS OMEGA | U | MOSH | Marie-Christine Willo | 230 | 239 | 469 | SERTK |
3. | 4483 | AMAGICALSMILE | U | OSVKH | Jutta Hollt, Roope Mustasilta | 223 | 243 | 466 | SERTK |
unkarinvinttikoira - Avoin |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4039 | BALATON NYITNIKÉK BODZA | N | SUN | Catarina Wikström-Ivaskevicius | 241 | 230 | 471 | SERTK |
2. | 4038 | BALATON NYITNIKÉK BÁRSONYOS | N | SUN | Catarina Wikström-Ivaskevicius | 220 | 205 | 425 | |
puolanvinttikoira - Avoin |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3758 | BORA | N | SUP | Katariina Sarin, Jussi Sarin, Jere Pitkänen | 245 | 224 | 469 | SERTK |
2. | 3415 | HIGHWIND CRISTALLO DI ROCCA | U | SUP | Zaida Hämäläinen | 179 | 173 | 352 | |
-. | 3490 | UNCHARTED TERRACOTTA | N | SUP | Zaida Hämäläinen | 0 | | 0 | |
sloughi - Avoin |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4139 | QALB ELASSAD BHAIRAVI EL NAMIRA | N | K-SVKK | Lotta Pekkarinen | 235 | 226 | 461 | SERTK |
2. | 2511 | V'HIBA SHI'RAYAN | N | HVK | Pia Chaouki | 210 | 203 | 413 | |
englanninvinttikoira - Avoin |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3340 | LITTLE BUCHAREST WHAT'S MY NAME | N | S-KVH | Suvi Halonen, Joonas Vainikainen | 261 | 249 | 510 | SERTK |
2. | 4126 | LITTLE BUCHAREST TRUE BRIT | N | SSVK | Joni Talja, Tiina Talja | 231 | 234 | 465 | SERTK |
3. | 4472 | KIMSAR NO MORE TEARS | N | SGY | Liisa Valtanen | 213 | 240 | 453 | SERTK |
saluki - nartut - Avoin |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3726 | NOX INFINITA ANAS DISCORS | N | SSAK | Mari-Anne Naarminen | 249 | 246 | 495 | SERTK, SSAK MM |
2. | 4508 | NON SERVIAM FOLIE À DEUX | N | SSAK | Heidi Tuonelanharju, Mirja Lappalainen, Lumikirsikka Maas-Lappalainen | 244 | 244 | 488 | SERTK |
3. | 3854 | AL-YASAMIN MAGNOLIA | N | LV | Tiina Torkko | 239 | 243 | 482 | SERTK |
4. | 3946 | AL-YASAMIN MALIKA | N | SSAK | Tiina Torkko | 240 | 241 | 481 | SERTK |
5. | 4346 | NON SERVIAM FURIA DIVINA | N | LL | Ingo Kvist | 231 | 245 | 476 | SERTK |
6. | 4357 | KHAIREDDIN YASEERA | N | LL | Helena Perttula, Viljo Hassinen | 225 | 246 | 471 | SERTK |
7. | 4047 | DIX DAX NETRIFE AL NEISAH | N | SSAK | Sari Ritari | 230 | 237 | 467 | SERTK |
8. | 4079 | NON SERVIAM EX MEA SENTENTIA | N | SSAK | Sanja Kuusela, Heidi Tuonelanharju | 236 | 231 | 467 | SERTK |
9. | 3951 | JAISALMER ABHIRUCHI | N | LL | Päivi Lehtikangas, Janne Lehtikangas | 243 | 202 | 445 | |
-. | 3999 | VALOSALON AZAZZABELLA AMEERIA | N | S-KVH | Auri Rainema-Heiskanen, Vilja Rainema | 0 | | 0 | |
-. | 3943 | IMRAN ELNAZ HABIBI | N | OSVKH | Tuomas Keränen, Krista-Marjut Nukari | 0 | | 0 | |
-. | 3127 | DESIERTO BELLEZA HYPERBOREA HYMNIA | N | SSAK | Krista-Marjut Nukari, Tuomas Keränen | - | - | - | DISK FIN |
saluki - urokset - Avoin |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4441 | NON SERVIAM FOGO POSTO | U | SSAK | Henri Maijala | 250 | 257 | 507 | SERTK, P-K KPM,SSAK MM |
2. | 4308 | AL WATHBA FAHYIM KENZON SARII | U | S-KVH | Marika Leppänen | 247 | 245 | 492 | SERTK, P-S KPM |
3. | 3768 | JAISALMER ABAYOMI | U | LV | Harri Niemi | 226 | 254 | 480 | SERTK |
4. | 4291 | QASHANI BASHIR AL-FARSI | U | HVK | Kati Kuokkanen | 231 | 247 | 478 | SERTK |
5. | 4503 | ZARABIS SILAAM | U | SSAK | Saara Immonen | 252 | 226 | 478 | SERTK |
6. | 3767 | ZARABIS RAAHIL | U | S-KVH | Marika Leppänen | 233 | 231 | 464 | SERTK |
7. | 4319 | AAVATUULEN THENOMENOM | U | LL | Sari Pekkarinen, Timo Pekkarinen | 236 | 224 | 460 | SERTK |
8. | 3759 | AAVATUULEN VAN VELVEL | U | LL | Sari Pekkarinen, Timo Pekkarinen | 221 | 210 | 431 | |
9. | 3883 | WALLABY'S AZRAF AYMAN | U | OSVKH | Heli Perkkiö | 207 | 223 | 430 | |
10. | 3708 | EL HAMRAH MAHER | U | SSAK | Pirjo Jäppinen | 211 | 203 | 414 | |
-. | 3577 | DIX DAX MAGIC SAPPHIRE | U | SSAK | Sari Ritari | - | | - | DISK |
-. | 4259 | AZIZ RAKHAM | U | S-KVH | Sirpa Tavasti | - | - | - | DISK FIN |
saluki - Veteraanit |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 2315 | SALGREY'S ALINA | N | SSAK | Sari Ritari | 243 | 222 | 465 | SERTK, SSAK VMM |
-. | 3264 | NON SERVIAM DIVINA VENATRIX | N | PVK | Janna-Maaria Keinänen | - | | - | DISK |
whippet - nartut - Avoin |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4379 | APPLE GARDEN'S FORESTINNE GOTHIKA | N | HVK | Annina Rehn, Jesse Rehn | 244 | 256 | 500 | SERTK |
2. | 4491 | MIMI CHILL'S CUPCAKE QUEEN | N | OSVKH | Saara Lippo | 225 | 257 | 482 | SERTK |
3. | 3832 | INDIAN HILL'S EYLAKI | N | PVK | Kimmo Salmi, Kirsi Hietaharju | 244 | 237 | 481 | SERTK |
4. | 4151 | BESTIES CREME BRULEE | N | PVK | Heli Toivanen | 239 | 240 | 479 | LOUK FIN, SERTK |
5. | 4094 | BROOKWAY WEARING WANG | N | S-KVH | Pirjo Löfgrén | 235 | 241 | 476 | SERTK |
6. | 4423 | NYANSSIN HARRIER | N | OSVKH | Saana Rissanen | 225 | 244 | 469 | SERTK |
7. | 4341 | MEI DAN TURBO | N | W-H | Nada Sandberg | 230 | 239 | 469 | SERTK |
8. | 3618 | TÄHTIPÖLY BREAKDANCE | N | LL | Leenalinnea Nurmi | 241 | 227 | 468 | SERTK |
9. | 4176 | BESTIES COTTON CANDY | N | W-H | Jussi Matilainen, Pauliina Ihalainen, Liida Matilainen | 225 | 240 | 465 | SERTK |
10. | 4018 | GASELLE'S ALESSANDRIA | N | W-H | Kari Eklund, Katariina Rauko, Karoliina Vähänen | 234 | 229 | 463 | SERTK |
11. | 4200 | TIGER'S CHAOS I WAS MADE FOR PLAUDITE | N | MOSH | Sanna Wåg, Pirjo Jutila | 228 | 234 | 462 | SERTK |
12. | 4104 | TIGER'S CHAOS I BELIEVE I CAN FLY | N | S-KVH | Marita Kauppinen | 219 | 239 | 458 | SERTK, P-S KPM |
13. | 4181 | APACHE NATION'S A BALLOFFIRE | N | PVK | Janne Lehtikangas, Päivi Lehtikangas | 229 | 228 | 457 | SERTK |
14. | 3616 | BESTIES HONEY RYDER | N | W-H | Jenna Tähtinen | 213 | 243 | 456 | SERTK |
15. | 4133 | WEIKOTIN CA-WANDA | N | LL | Hille Heikkilä | 213 | 230 | 443 | |
16. | 4335 | MEI DAN SUPERSONIC | N | PVK | Marja-Leena Pentikäinen | 203 | 231 | 434 | |
17. | 4100 | KIITURIN WR-RANTANPLAN | N | PVK | Susanna Pitkäaho | 212 | 218 | 430 | |
18. | 3549 | BESTIES MAY DAY | N | W-H | Jussi Matilainen, Pauliina Ihalainen | 219 | 210 | 429 | |
19. | 3752 | DINACON CYANIDE | N | S-KVH | Sami Partinen | 212 | 212 | 424 | |
20. | 3444 | NURKKANIITYN EE VUAN LUMIVALAKEA | N | S-KVH | Marita Kauppinen | 212 | 197 | 409 | |
21. | 3751 | JATZARIN BLUE CRYSTAL | N | S-KVH | Sami Partinen | 206 | 196 | 402 | LOUK FIN |
-. | 4102 | MEI DAN KAWASAKI | N | W-H | Nada Sandberg | - | | - | DISK |
whippet - urokset - Avoin |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4224 | KIITURIN WR-RICKY MARTIN | U | SSVK | Kari Saksinen, Saila Blomqvist | 256 | 257 | 513 | SERTK |
2. | 4364 | SOFTRACK HYPERBOOST | U | OSVKH | Teija Salow | 241 | 240 | 481 | SERTK |
3. | 3516 | CHASSIENNE D'OR TOOMIE TRISHEL | U | W-H | Susanna Jokinen | 212 | 234 | 446 | |
4. | 4179 | TIGER'S CHAOS I WANNA BE SOMEBODY | U | MOSH | Kati Rasku | 216 | 228 | 444 | |
5. | 3453 | WHIPLANDIAN INDIANA JONES | U | S-KVH | Niko Karppanen | 210 | 225 | 435 | |
6. | 4372 | MIMI CHILL'S TOTORO | U | W-H | Sofia Holmberg, Ulla Holmberg | 221 | 210 | 431 | LOUK FIN |
7. | 4208 | SOFTOUCH INDIAN TRAIL | U | MOSH | Katri Ilves | 214 | 216 | 430 | |
8. | 3472 | WHIPLANDIAN I AM LEGEND | U | MIVIKS | Minna Kauhanen, Tiina Räihä | 228 | 201 | 429 | LOUK FIN |
9. | 3591 | NURKKANIITYN EE HALAVATTU SOEKOON | U | OSVKH | Riina Lintula | 214 | 214 | 428 | |
10. | 4475 | PIKKULIISAN JOTAIN NIIN HURMAAVAA | U | W-H | Nea Rasikannas | 214 | 205 | 419 | |
11. | 3795 | BELLTOWN INFLAMES | U | TVK | Miska-Alexander Argillander | 221 | 198 | 419 | |
12. | 4140 | NYANSSIN GENESIS | U | S-KVH | Anne Heiskanen, Kari Heiskanen | 207 | 184 | 391 | |
13. | 4201 | BESTIES CHUNKY MONKEY | U | PVK | Eveliina Suominen | 216 | 173 | 389 | |
14. | 3334 | FIERCE FIREBALL CAPTAIN KIRK | U | OSVKH | Teija Salow | 206 | 181 | 387 | |
15. | 3896 | NYANSSIN FABIO | U | K-SVKK | Johanna Savolainen | 202 | 164 | 366 | |
16. | 4348 | APACHE NATION'S A PIECEOFCAKE | U | LVKH | Heidi Ström | 219 | | 219 | LOUK AE, Keskeytetty |
17. | 4217 | TIGER'S CHAOS I SAY BOOM BOOM BOOM | U | OSVKH | Roosa Tilus | 217 | 0 | 217 | |
18. | 4103 | MEI DAN DUCATI | U | W-H | Nada Sandberg | 216 | 0 | 216 | |
19. | 4273 | AVANTINA BITE MY DOPEY DUST | U | OSVKH | Heini Marjomaa | 199 | | 199 | |
-. | 4383 | DEADLIEST CATCH'S SIR TRISTAN | U | K-SVKK | Tuuli Alander | - | | - | DISK |
whippet N > 48 cm - nartut - Avoin |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4493 | TIGER'S CHAOS COME SING ME A SONG | N | S-KVH | Tiina Geijer, Sanna Wåg | 260 | 241 | 501 | SERTK, P-K KPM |
2. | 4066 | TIGER'S CHAOS COMES OUT OF THE BLUE | N | S-KVH | Tanja Paldanius | 235 | 249 | 484 | SERTK, KVA-m |
3. | 3977 | PALETIN TI-TI-UU | N | OSVKH | Tiia Lippo | 241 | 242 | 483 | SERTK |
4. | U596 | BLING'Z CITRIN | N | | Anneli Thunberg | 243 | 232 | 475 | SERTK |
5. | 4467 | BESTIES MAGICA DE SPELL | N | HVK | Lauri Yli-Kovero, Mari Kääriäinen | 237 | 234 | 471 | SERTK |
6. | 4420 | BESTIES VELMA VANDERDUCK | N | HVK | Marja Liukko, Tuomas Palosaari | 206 | 260 | 466 | SERTK |
7. | 4403 | APACHE NATION'S A BUMPYRIDE | N | HVK | Johanna Maaluoto, Veera Maaluoto | 226 | 236 | 462 | SERTK |
8. | 4093 | ZARAQUE'S KEEN ON CROWN'N JEWELS | N | S-KVH | Pirjo Löfgrén | 242 | 217 | 459 | SERTK |
9. | 3935 | TIGER'S CHAOS MY PRECIOUSSS | N | W-H | Annica Ojala | 218 | 238 | 456 | SERTK, KVA-m |
10. | 3483 | APPLE GARDEN'S ETERNAL FLAME | N | PVK | Raija Raussi | 229 | 224 | 453 | SERTK |
11. | 3547 | PIKKULIISAN SYDÄN KULTAINEN | N | MOSH | Kirsi Boman, Pasi Boman | 225 | 224 | 449 | |
12. | 3960 | MIMI CHILL'S MON AMI | N | S-KVH | Anne Rönkä | 221 | 226 | 447 | |
13. | U599 | BLING'Z BRILJANT | N | | Anneli Thunberg | 219 | 215 | 434 | |
-. | 4215 | BORN TO CHARM OONA | N | S-KVH | Anne Heiskanen, Kari Heiskanen | | | | Suljettu AE |
whippet U > 51 cm - urokset - Avoin |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4500 | DEADLIEST CATCH'S XCALIBUR JR | U | TVK | Miska-Alexander Argillander | 249 | 226 | 475 | SERTK |
2. | U597 | MEI DAN SPEEDY | U | | Anneli Thunberg | 239 | 234 | 473 | SERTK |
3. | 4465 | TIGER'S CHAOS MESSAGE FROM KING RAGNAR | U | OSVKH | Riina Lintula | 244 | 225 | 469 | SERTK |
4. | 4136 | MEI DAN RHYHORN | U | W-H | Tilda Koskinen | 229 | 236 | 465 | SERTK |
5. | 4461 | WHIPSTRIPE ALL LIGHTS UP | U | S-KVH | Oona Savolainen, Anne Ryynänen | 227 | 230 | 457 | SERTK |
6. | 3684 | JEWGENISTAJAN MÖHKÖ-FANTTI | U | OSVKH | Niina Leskelä | 233 | 223 | 456 | LOUK FIN, SERTK |
7. | 4478 | TIGER'S CHAOS MESS OF STARS | U | S-KVH | Sinikka Ruuskanen | 227 | 224 | 451 | SERTK |
8. | 4081 | ZARAQUE'S LIONHEART | U | OSVKH | Heikki Skinnari, Anne Kohtalo | 232 | 219 | 451 | SERTK, KVA-m |
9. | U598 | BLING'Z ARKOS | U | | Anneli Thunberg | 233 | 210 | 443 | |
10. | 4119 | TIGER'S CHAOS COMET LOVEJOY | U | W-H | Riitta Vepsäläinen | 221 | 219 | 440 | |
11. | 3699 | NINE LIVES SOUNDS LIKE CHAOS | U | LVKH | Henna Katajamäki | 224 | 209 | 433 | |
12. | U595 | BLING'Z BOWENIT | U | | Eva Westholm | 225 | 199 | 424 | |
13. | 3305 | JEWGENISTAJAN MÖRRI-MÖYKKY | U | S-KVH | Johanna Järventaus | 202 | 205 | 407 | |
14. | 4275 | WHIPLANDIAN PHANTOM RIDER | U | S-KVH | Niko Karppanen, Maria Käyhkö | 224 | | 224 | LOUK AE, Keskeytetty |
15. | 3876 | TÄYSIKUUN SYKSYN SÄVEL | U | K-SVKK | Tuuli Alander | 28 | | 28 | |
-. | 4078 | MIMI CHILL'S SEA SALT | U | LV | Anu Jansa | 0 | | 0 | LOUK AE |
whippet - Veteraanit |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3016 | TIGER'S CHAOS BREAKING NEWS | U | W-H | Riitta Vepsäläinen | 231 | 228 | 459 | LOUK FIN, SERTK |
2. | 2921 | PLAUDITE XTREMELY SPICY | N | MOSH | Pirjo Jutila | 227 | 229 | 456 | SERTK |
3. | 2745 | NYANSSIN CHIVAS REGAL | U | K-SVKK | Janne Sepponen | 228 | 226 | 454 | SERTK |
4. | 2715 | ZARAQUE'S ILLUSION OF LOVE | N | W-H | Tuija Räsänen | 225 | 225 | 450 | SERTK, KVA-m |
5. | 2210 | SOPISCO ENSIHUPI | U | K-SVKK | Janne Sepponen | 217 | 224 | 441 | |
6. | 3280 | PIKKULIISAN RAKAS MUUSA | N | W-H | Nea Rasikannas, Elina Rasikannas | 199 | 214 | 413 | |
portugalinpodengo pieni - Avoin |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4464 | HIRSITUVAN KUKAS-MUU | N | S-KVH | Sari Harlamow, Marke Kärkkäinen | 235 | 222 | 457 | SERTK, P-S KPM |
2. | 4463 | HIRSITUVAN NUU-NUU | N | S-KVH | Sari Harlamow, Marke Kärkkäinen | 147 | | 147 | |
-. | 3323 | LILL JÄGARENS NASTY | N | OSVKH | Annika Kristo | 0 | | 0 | |
espanjanvinttikoira - Avoin |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4314 | AJAX RABBIT'S NIGHTMARE | U | MOSH | Hannele Holmström, Jyrki Siivola | 251 | 246 | 497 | SERTK |
2. | 3441 | ZAKEYA'S FALLING IN LOVE PRINCE | U | MOSH | Hannele Holmström, Jyrki Siivola | 216 | 206 | 422 | |
etnankoira - urokset - Avoin |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3623 | TRUCKER'S BAD TO THE BONE | U | TVK | Sanna Koponen | 246 | 248 | 494 | SERTK |
2. | 4331 | FLIGHTMASTER NEXT TO YOU | U | TVK | Pia Hurme | 230 | 253 | 483 | SERTK |
3. | 4507 | TRUCKER'S EYE OF THE TIGER | U | HVK | Mikko Ilosalo, Johanna Kurki | 228 | 248 | 476 | SERTK |
4. | 4281 | MARISLA'S FIDANZO | U | SIC | Anu Luoto, Miska Luoto | 243 | 227 | 470 | SERTK |
5. | 4407 | FLIGHTMASTER NOBODY BUT ME | U | PVK | Pia Hurme | 217 | 242 | 459 | SERTK |
6. | 3769 | TRUCKER'S CRASH BOOM BANG | U | HVK | Mikko Ilosalo, Johanna Kurki | 217 | 215 | 432 | |
7. | 3826 | BRONTE | U | PVK | Marja-Leena Kaasinen | 206 | 216 | 422 | |
8. | 3166 | TRUCKER'S APPLE OF MY EYE | U | TVK | Sanna Koponen | 201 | 209 | 410 | |
etnankoira - nartut - Avoin |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4237 | MARISLA'S FERENTINA | N | S-KVH | Marjo Blomberg | 255 | 249 | 504 | SERTK, P-S KPM |
2. | 4086 | TRUCKER'S DYNA-MITE | N | LVKH | Aleksi Haartela | 244 | 232 | 476 | SERTK |
3. | 4380 | MARISLA'S GERALDINA | N | S-KVH | Marjo Blomberg | 228 | 245 | 473 | SERTK |
4. | 4398 | TRUCKER'S ETERNAL FLAME | N | LL | Sonja Vilkman | 230 | 237 | 467 | SERTK |
5. | 4045 | TRUCKER'S DAME'ETNA | N | TVK | Sanna Koponen | 226 | 229 | 455 | SERTK |
6. | 4470 | TRUCKER'S EIGHT MILES HIGH | N | LL | Sara-Maria Häkämies, Lauri Häkämies | 239 | 205 | 444 | |
7. | 3909 | MARISLA'S EUFORIA | N | S-KVH | Marjo Blomberg, Jasmine Blomberg | 211 | 222 | 433 | |
8. | 3922 | TRUCKER'S CAPICHE | N | HVK | Sara-Maria Häkämies | 218 | 0 | 218 | |
9. | 3182 | TRUCKER'S ABSOLUTELY FABULOUS | N | LVKH | Jorma Ylinen, Pasi Raak | 217 | 0 | 217 | |
-. | 4488 | TRUCKER'S EVERY BREATH YOU TAKE | N | TVK | Sanna Koponen | - | | - | DISK |
azawakh - Avoin |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4143 | TOMBOUKTOU'S ONYOUMAH | N | OSVKH | Hanna Myllymäki | 256 | 257 | 513 | SERTK |
-. | 4506 | IMIDIWAN AMIRAH | N | MIVIKS | Sanna Kolehmainen | 0 | | 0 | |
faaraokoira - Avoin |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4005 | NORTHGATE'S READ ALL ABOUT IT | N | SFK | Reetta Piipponen | 205 | 215 | 420 | P-K KPM |
2. | 3075 | NORTHGATE'S POETRY IN MOTION | N | SFK | Hanna Ukura, Veeti Ukura | 221 | 193 | 414 | |
ibizanpodenco - Avoin |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4487 | CAZAION ESPERANZA | N | LL | Outi Partiainen | 222 | 236 | 458 | SERTK |
2. | 3642 | CAZAION CHANETH | N | SFK | Sanna Kolehmainen, Outi Partiainen | 229 | 226 | 455 | SERTK, P-K KPM |
3. | 3455 | CAZAION CHIMAIRA | N | HVK | Jenny Fast, Outi Partiainen | 234 | 212 | 446 | |
4. | 3602 | CAZAION CAMEESHA | N | SFK | Outi Partiainen | 236 | 206 | 442 | |
5. | 4363 | CAZAION ELESSIR | N | K-SVK | Pirjo Halme-Hoffren | 214 | 223 | 437 | |
6. | 4486 | CAZAION ELROY | U | LL | Outi Partiainen | 221 | 205 | 426 | |
irlanninsusikoira - Avoin |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3872 | PRIMO VIM SHIRA | N | OSVKH | Kati Olkkonen | 224 | 242 | 466 | SERTK, P-K KPM |
2. | 4153 | SAPWOOD'S LAST CHANCE | N | K-SVKK | Riitta Toivonen | 194 | | 194 | LOUK AE, Keskeytetty |
afgaaninvinttikoira - Avoin |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3980 | ALFAJIRI CHASHEEN | N | K-SVKK | Mia Salmi, Marko Heinonen | 244 | 212 | 456 | SERTK |
2. | 3819 | ERSARI DEZALIK AT ONYCHINUS | N | HVK | Anu Sorsa, Marja Saurikoski-Eskelinen | 229 | 216 | 445 | |
3. | 4001 | PRAMYA FREE FOR THE NIGHT | N | PVK | Maarit Juvankoski | 197 | | 197 | |
-. | 4062 | INGENUE SMOKIN IN AMZTERDAM | U | K-SVKK | Outi Hirvonen | - | | - | DISK |
venäjänvinttikoira - Avoin |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4355 | GO GO BOLSHOI KATNISS | N | PVK | Kati Tammisalo | 236 | 238 | 474 | SERTK |
2. | 4449 | VASART SUDARUSHKA | N | SBK | Johanna Lind-Vilpponen | 218 | 222 | 440 | |
3. | 3982 | DOROGOI VON ALSHAMINA | U | LL | Johanna Saatsi | 143 | | 143 | |
-. | 4345 | BETJANOVA AKADEMIK ILJUSHIN | U | K-SVK | Ritva Pakkanen | 0 | | 0 | |
-. | 3802 | BOLSHAJAN GAIA ODILE | N | SBK | Tero Karikumpu, Sonja Karikumpu, Anne Karikumpu | 0 | | 0 | |
-. | 3493 | VESNOI VOYNA I MIR | U | SSVK | Leena Sulkumäki | 0 | | 0 | |
rhodesiankoira - Avoin |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
