17.08.2019 Vöyri, Suomen Maastomestaruus ja Suomen Vinttikoiraliiton Maastomestaruus 2019
Ylituomarin kertomus:VIC
SMM-19 pidettiin Vöyrissä kahdella eri laajalla heinäpellolla ja kahdella eri radalla. Koirat vaihtoivat finaaleihin ratoja mutta tuomarit pysyivät paikallaan. Pelto 2 alkumatka loivaa ylämäkeä ja loppu loivaa alamäkeä sisältäen paljon käännöksiä. Pituutta radoilla oli n. 700m. Pelto 2 oli tasainen ja rata sisäksi enemmän suoria osuuksia. Keskipitkä ruoho lisäsi raskautta mutta ei haitannut näkyvyyttä pienikokoisilla roduillakaan. Toisen tuomarineuvoston puheenjohtaja oli Arja Havia. Sää lauantaina poutainen paitsi finaaleissa IT, PP ja osalla WY-narttuja oli tihkusadetta. Kahdeksassa luokassa jaettiin SMM-19 tittelit ja neljässä SVKLMM-19 tittelit. Kolme koiraa sai täyteen käyttövalion arvoon vaadittavat sertti tulokset. Sunnuntai alkuerät saatiin vietyä läpi poutaisessa säässä mutta finaalien aikana satoi tihkusadetta. Myös palkintojen jakoa jouduttiin siirtämään sateen takia. Ainakin pelto 1 rataa pidennettiin ja mutkia loivennettiin lauantaista. Viidessä rodussa jaettiin SMM-19 titteli ja kolmessa rodussa SVKLMM-19 titteli. Kaksi koiraa sai täyteen käyttövälion arvoon vaadittavat sertti tulokset. Saluki uroksissa taso nousi ennätyksellisen korkealle. Lakeuden Vinttikoiraharrastajat järjestivät onnistuneet SMM kilpailut. Henkilökuntaa oli riittävästi ja erittäin ammattitaitoista. Buffetti toimi hyvin sieltä kilpailijat saivat ostaa edullisesti myös ruokaa.
VIC-R
SMM-19 pidettiin Vöyrissä kahdella eri laajalla heinäpellolla ja kahdella eri radalla. Koirat vaihtoivat finaaleihin ratoja mutta tuomarit pysyivät paikoillaan. Pelto 1 oli alkumatka loivaa ylämäkeä ja loppu loivaa alamäkeä sisältäen paljon käännöksiä. Pituutta radoilla oli n, 800-900m. Pelto 2 oli tasainen ja rata sisälsi enemmän suoria osuuksia. Toisen tuomarineuvoston puheenjohtaja oli Arja Havia. Alkuerät saatiin vietyä läpi poutaisessa säässä mutta finaalien aikana satoi tihkusadetta. Myös palkintojen jakoa jouduttiin siirtämään sateen takia. Kokeeseen osallistui 4 koiraa joten jaettiin SVKLMM-19 titteli mutta voittajan tulos oli hyvä ja palkittiin sertillä. Lakeuden Vinttikoiraharrastajat järjestivät onnistuneet SMM kilpailut. Henkilökuntaa oli riittävästi ja erittäin ammattitaitoista. Buffetti toimi hyvin sieltä kilpailijat saivat ostaa edullisesti myös ruokaa.
Ylituomari Pentti Örn
whippet - nartut |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4325 | KIITURIN KN-LADY MADONNA | N | SSVK | Tarja Seppänen | 242 | 237 | 479 | SERTK, SMM-19 |
2. | 4379 | APPLE GARDEN'S FORESTINNE GOTHIKA | N | HVK | Annina Rehn, Jesse Rehn | 246 | 231 | 477 | SERTK |
3. | 4440 | SOFTRACK HYPERSWEET | N | OSVKH | Essi Paloma, Ari Raappana | 229 | 245 | 474 | SERTK |
4. | 3688 | WEIKOTIN SUPERCHOPPER | N | TVK | Salla Silvasti | 237 | 234 | 471 | SERTK |
5. | 4341 | MEI DAN TURBO | N | W-H | Nada Sandberg | 239 | 230 | 469 | SERTK |
6. | 4200 | TIGER'S CHAOS I WAS MADE FOR PLAUDITE | N | MOSH | Sanna Wåg, Pirjo Jutila | 228 | 240 | 468 | SERTK |
7. | 4286 | WIPINON AINU VAPPU TYTTÖNEN | N | LL | Minttu Kivinen, Olli Virtanen | 235 | 233 | 468 | SERTK |
8. | 4371 | INDIAN HILL'S DEXTEROUS | N | HVK | Sari Purho | 216 | 251 | 467 | SERTK |
9. | 4104 | TIGER'S CHAOS I BELIEVE I CAN FLY | N | S-KVH | Marita Kauppinen | 233 | 231 | 464 | SERTK, KVA-m |
10. | 4230 | BESTIES DAKOTA | N | W-H | Katariina Vaaramaa | 222 | 240 | 462 | SERTK |
11. | 2892 | INNA V. DIA-ROBINNE | N | W-H | Marjo Rantanen | 229 | 230 | 459 | SERTK |
12. | 4070 | JULIENNE JACQUELYN SYNERGY | N | MOSH | Jonna Lemmetyinen, Sanna Wåg | 218 | 239 | 457 | SERTK |
13. | 4018 | GASELLE'S ALESSANDRIA | N | W-H | Kari Eklund, Katariina Rauko, Karoliina Vähänen | 232 | 225 | 457 | SERTK |
14. | 4491 | MIMI CHILL'S CUPCAKE QUEEN | N | OSVKH | Saara Lippo | 232 | 221 | 453 | SERTK |
15. | 2921 | PLAUDITE XTREMELY SPICY | N | MOSH | Pirjo Jutila | 220 | 232 | 452 | SERTK |
16. | 4176 | BESTIES COTTON CANDY | N | W-H | Jussi Matilainen, Pauliina Ihalainen, Liida Matilainen | 215 | 236 | 451 | SERTK |
17. | 4409 | EPIC DREAM'S ABRACADABRA I'M FABULOUS | N | W-H | Alina Jaatinen | 218 | 233 | 451 | SERTK |
18. | 3616 | BESTIES HONEY RYDER | N | W-H | Jenna Tähtinen | 230 | 214 | 444 | |
19. | 4113 | NYANSSIN GERDA | N | K-SVKK | Hannele Ojala | 212 | 231 | 443 | |
20. | 4064 | MY WILD FLASHPOINT | N | PVK | Nina Lehtinen | 213 | 227 | 440 | |
21. | 4178 | DEADLIEST CATCH'S ACESHIGH | N | TVK | Miska-Alexander Argillander | 210 | 221 | 431 | |
22. | 4133 | WEIKOTIN CA-WANDA | N | LL | Hille Heikkilä | 202 | 208 | 410 | |
23. | 4423 | NYANSSIN HARRIER | N | OSVKH | Saana Rissanen | 183 | 222 | 405 | |
24. | 3272 | WEIKOTIN WT-CARITA | N | PVK | Raija Raussi | 194 | 202 | 396 | |
25. | 4100 | KIITURIN WR-RANTANPLAN | N | PVK | Susanna Pitkäaho | 191 | 203 | 394 | |
26. | 4298 | EPIC DREAM'S AWAY WITH THE FAIRIES | N | W-H | Essi Ruokoniemi | 198 | 186 | 384 | |
27. | 3549 | BESTIES MAY DAY | N | W-H | Jussi Matilainen, Pauliina Ihalainen | 187 | 191 | 378 | |
28. | 4359 | EPIC DREAM'S ANTS IN THE PANTS | N | W-H | Siiri Kuukka | 216 | | 216 | LOUK AE, Keskeytetty |
29. | 3510 | KIITURIN RE-AMAZING GRACE | N | HVK | Lea Voutilainen | 212 | | 212 | Luopui FIN |
30. | 2562 | BLACKBITCH'S LARA CROFT | N | W-H | Marjo Rantanen | 203 | | 203 | Luopui FIN |
31. | 4362 | BESTIES LITTLE HELPER | N | W-H | Jaana Jokisuo | 85 | | 85 | |
etnankoira - urokset |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4507 | TRUCKER'S EYE OF THE TIGER | U | HVK | Mikko Ilosalo, Johanna Kurki | 234 | 235 | 469 | SERTK, SMM-19 |
2. | 3826 | BRONTE | U | PVK | Marja-Leena Kaasinen | 227 | 221 | 448 | |
3. | 4331 | FLIGHTMASTER NEXT TO YOU | U | PVK | Pia Hurme | 213 | 228 | 441 | |
4. | 2940 | VESPINJA'S KEIKO | U | HVK | Heidi Lämsä | 222 | 215 | 437 | |
5. | 3623 | TRUCKER'S BAD TO THE BONE | U | TVK | Sanna Koponen | 211 | 220 | 431 | |
6. | 4407 | FLIGHTMASTER NOBODY BUT ME | U | PVK | Pia Hurme | 206 | 212 | 418 | |
7. | 3166 | TRUCKER'S APPLE OF MY EYE | U | TVK | Sanna Koponen | 181 | 195 | 376 | |
8. | 3769 | TRUCKER'S CRASH BOOM BANG | U | HVK | Mikko Ilosalo, Johanna Kurki | 176 | 194 | 370 | |
etnankoira - nartut |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4086 | TRUCKER'S DYNA-MITE | N | LVKH | Aleksi Haartela | 239 | 236 | 475 | SERTK, SMM-19 |
2. | 4398 | TRUCKER'S ETERNAL FLAME | N | LL | Sonja Vilkman | 231 | 232 | 463 | SERTK |
3. | 4237 | MARISLA'S FERENTINA | N | S-KVH | Marjo Blomberg | 225 | 225 | 450 | SERTK, KVA-m |
4. | 4380 | MARISLA'S GERALDINA | N | S-KVH | Marjo Blomberg | 221 | 222 | 443 | |
5. | 4045 | TRUCKER'S DAME'ETNA | N | TVK | Sanna Koponen | 223 | 213 | 436 | |
6. | 3635 | IOSONO HADRIANA | N | SIC | Elina Karlsson, Inka Forss, Erja Luomanmäki | 197 | 233 | 430 | |
7. | 4032 | VESPINJA'S OSTARA | N | SIC | Heidi Lämsä | 206 | 213 | 419 | |
8. | 3774 | TRUCKER'S CHIQUITITA | N | LL | Carina Logren | 220 | 199 | 419 | |
9. | 3909 | MARISLA'S EUFORIA | N | S-KVH | Marjo Blomberg, Jasmine Blomberg | 199 | 209 | 408 | |
10. | 4470 | TRUCKER'S EIGHT MILES HIGH | N | LL | Sara-Maria Häkämies, Lauri Häkämies | 172 | 221 | 393 | |
11. | U600 | FLIGHTMASTER NOW AND FOREVER | N | | Meeli Eismann | 89 | | 89 | |
whippet N > 48 cm - nartut |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4493 | TIGER'S CHAOS COME SING ME A SONG | N | S-KVH | Tiina Geijer, Sanna Wåg | 225 | 233 | 458 | SERTK, SVKLMM-19 |
2. | 3977 | PALETIN TI-TI-UU | N | OSVKH | Tiia Lippo | 231 | 223 | 454 | SERTK |
3. | 3483 | APPLE GARDEN'S ETERNAL FLAME | N | PVK | Raija Raussi | 225 | 228 | 453 | SERTK |
4. | 4420 | BESTIES VELMA VANDERDUCK | N | HVK | Marja Liukko, Tuomas Palosaari | 225 | 227 | 452 | SERTK |
5. | 4066 | TIGER'S CHAOS COMES OUT OF THE BLUE | N | S-KVH | Tanja Paldanius | 231 | 220 | 451 | SERTK |
6. | 4131 | MEI DAN PIKACHU | N | W-H | Anette Lindell | 217 | 227 | 444 | |
7. | 3960 | MIMI CHILL'S MON AMI | N | S-KVH | Anne Rönkä | 228 | 216 | 444 | |
8. | 4160 | DYANITOS DIS | N | LVKH | Inga-Lill Sjöman-Rönn | 214 | 220 | 434 | |
9. | 4403 | APACHE NATION'S A BUMPYRIDE | N | HVK | Johanna Maaluoto, Veera Maaluoto | 200 | 219 | 419 | |
10. | 3935 | TIGER'S CHAOS MY PRECIOUSSS | N | W-H | Annica Ojala | 199 | 190 | 389 | |
11. | 3866 | NYANSSIN FAVOURITE BLACK | N | OSVKH | Saana Rissanen | 193 | 59 | 252 | LOUK FIN |
portugalinpodengo pieni |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4410 | LILL JÄGARENS RÄVEN | U | LVKH | Heidi Hannus | 241 | 226 | 467 | SERTK, SVKLMM-19 |
2. | 4412 | LILL JÄGARENS ROMMI | U | LVKH | Nina Tuononen | 232 | 221 | 453 | SERTK |
3. | 3933 | LILL JÄGARENS QUATTRO | U | LVKH | Heidi Hannus | 215 | 139 | 354 | |
4. | 3231 | TÄHTITAIVAAN GLORIA | N | LL | Maaret Ridanpää | 216 | 45 | 261 | |
basenji |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4071 | KIMWITU'S CRISPY 'N CREAMY CUPCAKE | U | SUBA | Tero Tuominen, Miikka Tiihonen, Tua-Maria Mattila | 199 | 227 | 426 | SMM-19 |
2. | 4471 | AJIBU QUEENIE WAHINES PAPAYA | N | SUBA | Emmi Karvinen, Mikko Karvinen | 212 | 213 | 425 | |
3. | 4388 | AJIBU QUIZZ KID | U | SUBA | Emmi Karvinen, Mikko Karvinen | 207 | 210 | 417 | |
4. | 4210 | BUBBLING UNDER APOLLO | U | SUBA | Noora Tihtonen, Ari Ruotsalainen | 178 | 214 | 392 | |
5. | 3504 | SOLEBAS JOLLY MOOD | N | LVKH | Minna Hiippala | 207 | 184 | 391 | |
-. | 4469 | AJIBU QUE RICO | U | SUBA | Pia Saharinen, Tia Saharinen | - | | - | DISK |
faaraokoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4049 | SIPHRA'S KILLER QUEEN | N | HVK | Johanna Pöyhölä | 229 | 235 | 464 | SERTK, SMM-19 |
2. | 4326 | NORTHGATE'S SOMETHING TO TALK ABOUT | N | SFK | Hanna Ukura | 221 | 240 | 461 | SERTK |
3. | 4197 | NORTHGATE'S RUMOURS AND GOSSIP | N | LL | Ruut-Juulia Salakari, Hanna Ukura | 221 | 227 | 448 | |
4. | 4262 | RED CALLUNA'S ELYSÉE | N | HVK | Emilia Kanerva | 217 | 226 | 443 | |
5. | 4315 | RED CALLUNA'S CHERRY IN THE AIR | N | HVK | Tiina Ulvi | 221 | 219 | 440 | |
6. | 3991 | NCM'S ALL THAT GLITTERS IS GOLD AT NORTHGATE | N | SFK | Hanna Ukura | 213 | 216 | 429 | |
7. | 2836 | NORTHGATE'S NO REGRETS | N | PVK | Veera Meisalmi | 221 | 208 | 429 | LOUK FIN |
8. | 4240 | RED CALLUNA'S HYPNÓSE | N | PVK | Veera Meisalmi | 209 | 213 | 422 | |
9. | 4261 | RED CALLUNA'S MOON SPARKLE | U | LL | Emma Hiilesniemi | 207 | 214 | 421 | |
10. | 4351 | RED CALLUNA'S JUNGLE DRUM | U | SFK | Johanna Pöyhölä | 202 | 215 | 417 | |
whippet U > 51 cm - urokset |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4324 | KIITURIN KN-BEATLESS | U | SSVK | Tarja Seppänen | 224 | 268 | 492 | SERTK, SVKLMM-19 |
2. | 4317 | EPIC DREAM'S ACT THE GIDDY GOAT | U | W-H | Tiina Kaisa Seppänen | 225 | 257 | 482 | SERTK |
3. | 3955 | TUULIKELLON ENERGICO | U | TVK | Riitta Suominen | 234 | 228 | 462 | SERTK |
4. | 4465 | TIGER'S CHAOS MESSAGE FROM KING RAGNAR | U | OSVKH | Riina Lintula | 227 | 229 | 456 | SERTK |
5. | 4170 | MEI DAN GROWLITHE | U | TVK | Eeva Salminen | 211 | 215 | 426 | |
6. | 4478 | TIGER'S CHAOS MESS OF STARS | U | S-KVH | Sinikka Ruuskanen | 212 | 211 | 423 | |
7. | 3956 | TUULIKELLON ECO | U | MOSH | Janne Tuominen | 211 | 209 | 420 | |
8. | 4029 | ZARAQUE'S KEY TO PUT'N HOLE | U | LVKH | Susanna Vitikka, Hannele Vitikka | 217 | 201 | 418 | |
9. | 4318 | MEI DAN FAST | U | HVK | Maria Singh | 217 | 200 | 417 | |
10. | 3833 | NYANSSIN FAST AND FURIOUS | U | OSVKH | Tiia Näränen, Janne Näränen | 208 | 208 | 416 | |
11. | 3699 | NINE LIVES SOUNDS LIKE CHAOS | U | LVKH | Henna Katajamäki | 214 | 202 | 416 | |
12. | 4500 | DEADLIEST CATCH'S XCALIBUR JR | U | TVK | Miska-Alexander Argillander | 203 | 203 | 406 | |
13. | 4242 | DYANITOS DYNING | U | LVKH | Mari Rantala | 180 | 187 | 367 | |
14. | 4119 | TIGER'S CHAOS COMET LOVEJOY | U | W-H | Riitta Vepsäläinen | 200 | 0 | 200 | |
15. | 4030 | ZARAQUE'S KICK'N RUN | U | LVKH | Hannele Vitikka, Susanna Vitikka | 167 | | 167 | Luopui FIN |
whippet - urokset |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3975 | TUULIKELLON EFFECTICO | U | LL | Annemari Mustonen | 239 | 236 | 475 | SERTK, SMM-19 |
2. | 4406 | KIITURIN KN-TWIST AND SHOUT | U | HVK | Taru Lumme, Juhani Tammi | 232 | 242 | 474 | SERTK |
3. | 4224 | KIITURIN WR-RICKY MARTIN | U | SSVK | Kari Saksinen, Saila Blomqvist | 232 | 224 | 456 | SERTK, KVA-m |
4. | 3516 | CHASSIENNE D'OR TOOMIE TRISHEL | U | W-H | Susanna Jokinen | 227 | 224 | 451 | SERTK |
5. | 4372 | MIMI CHILL'S TOTORO | U | W-H | Sofia Holmberg, Ulla Holmberg | 221 | 223 | 444 | |
6. | 4312 | HASTINGS INVENTUM | U | PVK | Ida-Maria Björkqvist | 226 | 218 | 444 | |
7. | 2905 | PLAUDITE XTREMELY FUNNY CHAP | U | MOSH | Pirjo Jutila | 220 | 223 | 443 | |
8. | 4378 | BESTIES DEMOTHI | U | SSVK | Nea Heinonen | 219 | 222 | 441 | |
9. | 4364 | SOFTRACK HYPERBOOST | U | OSVKH | Teija Salow | 215 | 225 | 440 | |
10. | 3472 | WHIPLANDIAN I AM LEGEND | U | MIVIKS | Minna Kauhanen, Tiina Räihä | 216 | 220 | 436 | |
11. | 4122 | DEADLIEST CATCH'S CANIPLAYWITHMADNESS | U | K-SVKK | Tuuli Alander | 213 | 222 | 435 | |
12. | 3795 | BELLTOWN INFLAMES | U | TVK | Miska-Alexander Argillander | 215 | 220 | 435 | |
13. | 4208 | SOFTOUCH INDIAN TRAIL | U | MOSH | Katri Ilves | 212 | 216 | 428 | |
14. | 3591 | NURKKANIITYN EE HALAVATTU SOEKOON | U | OSVKH | Riina Lintula | 204 | 212 | 416 | |
15. | U568 | BONA DIVA WINNING COLOURS | U | | Natalia Samelin, Victoria Kolotsei | 183 | 206 | 389 | |
16. | 4132 | NYANSSIN GAMBLER JR | U | K-SVKK | Susanne Pennanen | 219 | | 219 | Luopui FIN |
17. | 4179 | TIGER'S CHAOS I WANNA BE SOMEBODY | U | MOSH | Kati Rasku | 198 | | 198 | Luopui FIN |
-. | 4328 | EPIC DREAM'S ALCATRAZ CAN'T HOLD ME | U | W-H | Päivi Riikonen, Matti Vallius | - | | - | DISK |
italianvinttikoira > 38 cm |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4480 | KURNOUS OMEGA | U | MOSH | Marie-Christine Willo | 227 | 247 | 474 | SERTK, SVKLMM-19 |
2. | 3679 | TARUMETSÄN KAS MAALISSA JO | U | SIC | Marja Räsänen, Harri Räsänen | 223 | 248 | 471 | SERTK |
3. | 4483 | AMAGICALSMILE | U | OSVKH | Jutta Hollt, Roope Mustasilta | 222 | 237 | 459 | SERTK |
4. | 4052 | YLLADIAN ARSENIC | U | LL | Sari Merve | 222 | 235 | 457 | SERTK |
5. | 2727 | ART DALL' ARCO | U | SIC | Eveliina Jokela | 214 | 218 | 432 | |
italianvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4496 | KURNOUS ONYX | N | MOSH | Marie-Christine Willo | 228 | 251 | 479 | SERTK, SMM-19 |
2. | 4235 | PIKKUNEIDIN HARMONY | N | PVK | Kitte Lampola, Sakari Lampola | 224 | 234 | 458 | SERTK, KVA-m |
3. | 3522 | KURNOUS HALLDORA | N | MOSH | Marie-Christine Willo, Kim Willo | 204 | 247 | 451 | SERTK |
4. | 3375 | PISTONHEAD SPEEDFREAK | U | SIC | Eveliina Jokela | 219 | 229 | 448 | |
5. | 4374 | IOSONO KHEOPS | U | TVK | Janne Pöllänen | 229 | 217 | 446 | |
6. | 4187 | PIKKUNEIDIN BRISTOL | N | PVK | Kitte Lampola, Sakari Lampola | 211 | 227 | 438 | |
7. | 3025 | TARUMETSÄN RAKKAUDEN TÄHTIPÖLYÄ | N | PVK | Taru Uuttu | 208 | 226 | 434 | |
8. | 3371 | YLLADIAN CREAM DREAM CLICHÉ | N | LL | Leena Jääskelä | 207 | | 207 | LOUK AE, Keskeytetty |
-. | 4518 | KURNOUS OLWEN | N | LL | Tiia Kaitala | 0 | | 0 | |
rhodesiankoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4135 | BAWABU FARAI FURAHA | U | SRB | Riikka Heiskanen | 241 | 225 | 466 | SERTK, SVKLMM-19 |
2. | 4168 | BAWABU GIMBAY GYASI | N | SRB | Sanna Janhunen, Markku Nieminen | 243 | 178 | 421 | |
3. | 4152 | VASTAKARVA SISUKAS LUMIMYRSKY | N | SRB | Kaisa Kosonen, Suvi Santajärvi | 184 | 41 | 225 | |
4. | 4180 | BAWABU GAHIJI GERISA | U | SRB | Annaleena Kiikonen | 24 | | 24 | |
ibizanpodenco |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3602 | CAZAION CAMEESHA | N | SFK | Outi Partiainen | 244 | 238 | 482 | SERTK, SVKLMM-19 |
2. | 4487 | CAZAION ESPERANZA | N | LL | Outi Partiainen | 230 | 243 | 473 | SERTK |
3. | 3642 | CAZAION CHANETH | N | SFK | Sanna Kolehmainen, Outi Partiainen | 242 | 229 | 471 | SERTK |
4. | 4090 | FAME AND GLORY BACK TO INNOCENCE | U | PVK | Jenni Vieri, Katja Jokiniemi | 210 | 244 | 454 | SERTK |
saluki - urokset |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4025 | MELIK BOORCHIN OGHAB NOX INFINITA | U | SSAK | Hanna Ojanperä, Arto Ojanperä | 258 | 254 | 512 | SERTK, SMM-19, KVA-m |
2. | 3495 | YUZAK AZADBEH | U | SSAK | Pirjo Puttonen | 251 | 243 | 494 | SERTK |
3. | 3477 | ZARABIS REYHAN | U | PVK | Seija Lehmusto, Jarmo Lehmusto | 243 | 246 | 489 | SERTK |
4. | 3134 | ZARABIS QUADRE | U | TVK | Seija Lehmusto, Jarmo Lehmusto | 240 | 242 | 482 | SERTK |
5. | 4441 | NON SERVIAM FOGO POSTO | U | SSAK | Henri Maijala | 235 | 244 | 479 | SERTK |
6. | 3768 | JAISALMER ABAYOMI | U | LV | Harri Niemi | 234 | 244 | 478 | SERTK |
7. | 4319 | AAVATUULEN THENOMENOM | U | LL | Sari Pekkarinen, Timo Pekkarinen | 246 | 230 | 476 | SERTK |
8. | 4013 | AZIZ QASEEM AL ARAMIKA | U | LVKH | Monica Bäck | 232 | 240 | 472 | SERTK, KVA-m |
9. | 4503 | ZARABIS SILAAM | U | SSAK | Saara Immonen | 226 | 243 | 469 | SERTK |
10. | 4291 | QASHANI BASHIR AL-FARSI | U | HVK | Kati Kuokkanen | 224 | 232 | 456 | SERTK |
11. | 3767 | ZARABIS RAAHIL | U | S-KVH | Marika Leppänen | 226 | | 226 | Luopui FIN |
-. | 3841 | AL-YASAMIN MUFASA | U | PVK | Seija Lehmusto, Jarmo Lehmusto | - | - | - | DISK FIN |
-. | 4308 | AL WATHBA FAHYIM KENZON SARII | U | S-KVH | Marika Leppänen | | | | Luopui AE |
saluki - nartut |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4508 | NON SERVIAM FOLIE À DEUX | N | SSAK | Heidi Tuonelanharju, Mirja Lappalainen, Lumikirsikka Maas-Lappalainen | 239 | 246 | 485 | SERTK, SMM-19 |
2. | 4346 | NON SERVIAM FURIA DIVINA | N | LL | Ingo Kvist | 225 | 250 | 475 | SERTK |
3. | 3784 | YUZAK ARYA | N | SSAK | Pirjo Puttonen | 237 | 237 | 474 | SERTK |
4. | 3946 | AL-YASAMIN MALIKA | N | SSAK | Tiina Torkko | 227 | 245 | 472 | SERTK |
5. | 3854 | AL-YASAMIN MAGNOLIA | N | LV | Tiina Torkko | 238 | 234 | 472 | SERTK |
6. | 2679 | SALMANAZAR ABLA TIGER LILY | N | SSAK | Kirsi Sinisalo, Kirsi Liius, Mirve Liius | 207 | 218 | 425 | |
7. | 3175 | ZARABIS QUANEISHA | N | LV | Erkki Ritola | 192 | 232 | 424 | |
8. | 3951 | JAISALMER ABHIRUCHI | N | LL | Päivi Lehtikangas, Janne Lehtikangas | 147 | | 147 | |
sloughi |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4185 | QUETSHADEE FAFNIR | U | LL | Tiia Kaitala | 226 | 239 | 465 | SERTK, SVKLMM-19 |
2. | 4186 | QUETSHADEE SCATHA | U | LL | Tiia Kaitala | 213 | 241 | 454 | SERTK |
3. | 4139 | QALB ELASSAD BHAIRAVI EL NAMIRA | N | K-SVKK | Lotta Savolainen | 221 | 224 | 445 | |
4. | 2511 | V'HIBA SHI'RAYAN | N | HVK | Pia Chaouki | 193 | 224 | 417 | |
afgaaninvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3777 | ALFAJIRI BALA NASHTA | N | SA-FA | Johanna Wallenius, Markku Wallenius | 229 | 242 | 471 | SERTK, SMM-19 |
2. | 3682 | CHAWWA'S CIRYON | U | LVKH | Helena Österblad | 229 | 226 | 455 | SERTK |
3. | 4067 | PURPLE MAGIC'S BLACK CADILLAC | N | SA-FA | Laura Elina Pasanen | 230 | 224 | 454 | SERTK |
4. | 3793 | ALFAJIRI BRESHNA | N | PVK | Mia Salmi | 221 | 222 | 443 | |
5. | 4257 | LOUDER THAN WORDS | U | MOSH | Suvi Kujala | 226 | 217 | 443 | |
6. | 3542 | ALFAJIRI AMERETAT | N | PVK | Sari Saastamoinen | 230 | 202 | 432 | |
7. | 3980 | ALFAJIRI CHASHEEN | N | K-SVKK | Mia Salmi, Marko Heinonen | 224 | 203 | 427 | |
8. | 4329 | VENDI MAR GOLDEN EVENING STAR | U | SA-FA | Sini Gardemeister | 198 | 219 | 417 | |
9. | 3579 | CHAWWA'S CARMILLA | N | LVKH | Susanne Mäenpää | 207 | 184 | 391 | |
-. | 4001 | PRAMYA FREE FOR THE NIGHT | N | PVK | Maarit Juvankoski | 0 | | 0 | |
-. | 3763 | PICES SANTA KATARINA | N | PVK | Sari Saastamoinen | | | | Suljettu AE, ELL |
venäjänvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4355 | GO GO BOLSHOI KATNISS | N | PVK | Kati Tammisalo | 247 | 224 | 471 | SERTK, SMM-19 |
2. | 4206 | RAINMAKER OAKLEY | U | SBK | Johanna Lind-Vilpponen | 238 | 212 | 450 | SERTK |
3. | 4297 | NASLEDNITSA | N | SSVK | Leena Sulkumäki | 232 | 213 | 445 | |
4. | 4109 | ZATRAVIN IRINJA | N | SBK | Pia Söderholm | 232 | 211 | 443 | |
5. | 2859 | ANNA-SU YEVGENI RUSH | U | SSVK | Leena Sulkumäki | 221 | 208 | 429 | |
6. | 3800 | BOLSHAJAN GISELLE | N | SBK | Anne Karikumpu, Heli Karikumpu, Tero Karikumpu | 210 | 191 | 401 | |
7. | 4336 | TARIJEMIRAN ILJA INREGAFF | U | SBK | Katri Ruokonen, Anniina Liesko | 214 | 179 | 393 | |
8. | 4456 | BETJANOVA ASESSOR IPPOLIT | U | SBK | Anette Friman | 212 | 149 | 361 | |
9. | 4069 | ZATRAVIN ILAN | U | HVK | Heidi Silván, Niko Forsberg | 198 | | 198 | Luopui FIN |
10. | 3113 | ZATRAVIN FARIDA | N | SBK | Emma Luoma, Taina Luoma | 131 | | 131 | |
11. | 3968 | ZIVANOVA'S CELINA MOLNJA | N | PVK | Kristiina Ahola | 91 | | 91 | |
englanninvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
