14.09.2019 Humppi, Karstula, MOSHtoberfest
Ylituomarin kertomus:VIC
Kaksipäiväinen koe heinäpellolla. Ensimmäinen kisapäivä sujui jouheasti aurinkoisessa syyssäässä. Kokeeseen oli ilmoitettu yli 70 whippettiää ja kokeen tuomaristo ottikin tässä kokeessa tarkkaan huomioitavaksi, että koska whippettien arvosteluohjeessa on kohta pakollisesta tappoloikasta, sen on myös tapahduttava. Valitettavan minen koiran osalta tämä jäi kuitenkin tapahtumatta ja se näkyikin pisteissä. Rata oli vaativa monine mutkineen ja kääntymisessä usealla koirilla oli selkeästi ongelmaa. Ensimmäiselle päivälle kirjattiin kolme hylättyä suoritusta häirinnän vuoksi.
Toisen kilpailupäivän pilasi sade ja tuuli. Alkuerät saatiin juostua yhä enenevässä sateessa. Muutamia ihan mallikkaita suorituksia nähtiin. Mitä pidemmälle alkuerät etenivät huomasi että koirat kärsivät radan liukkaudesta. Häirinnän vuoksi tuli hylätyksi yksi koira.
Eläinlääkäri tuli pellolle alkuerien päätyttyä ja yhdessä kiersimme radan. Sade-ennuste näytti seuraavalle kahdelle tunnille yhä rankempaa sadetta ja niinpä eläinlääkärin päätöksellä koe päätettiin keskeyttää sateen aiheuttaman radal liukkauden vuoksi. Sertit jaettiin alkuerien pisteiden mukaan kaikille yli 225 pistettä alkuerissä juosseelle. Kilpailuttajat suhtautuivat päätökseen positiivisesti ja ymmärryksellä. Jokainen ymmärsi, että koirien turvallisuus on aina etusijalla. Mosh ry suoriutui järjestelyistä hyvin. Toimihenkilöitä oli riittävästi ja mukana oman kerhon jäsenten lisäksi myös heitä jotka kirtävät kokeesta toiseen.
Kokeen koetoimitsijaharjoittelija Erja Vehkasalo suoritti kokelastehtävänsä erinomaisesti.
VIC-R
Sateisessa säässä juostu koe, johon osallistui kaksi rhodesiankoiraa. Alkuerässä sade oli vielä siedettävä, mutta finaali jäi juoksematta, koska kokeen eläinlääkäri määräsi kokeen keskeytettäväksi todettuaan radan pinnan muuttuneen liukkaaksi ja koirille vaaralliseksi. Kokeen järjestelyt sujuivat hyvin ja toimihenkilöt osasivat tehtävänsä.
Koetoimitsijaharjoittelija Erja Vehkasalo suoritti kokelastehtävänsä erinomaisesti.
Ylituomari Arja Havia
etnankoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4237 | MARISLA'S FERENTINA | N | S-KVH | Marjo Blomberg | 227 | 238 | 465 | SERTK |
2. | 4086 | TRUCKER'S DYNA-MITE | N | LVKH | Aleksi Haartela | 223 | 235 | 458 | SERTK, EP KPM |
3. | 4407 | FLIGHTMASTER NOBODY BUT ME | U | PVK | Pia Hurme | 219 | 221 | 440 | |
4. | 4380 | MARISLA'S GERALDINA | N | S-KVH | Marjo Blomberg | 206 | 228 | 434 | |
5. | 4331 | FLIGHTMASTER NEXT TO YOU | U | TVK | Pia Hurme | 213 | 204 | 417 | |
6. | 3826 | BRONTE | U | PVK | Marja-Leena Kaasinen | 229 | 181 | 410 | |
7. | 3182 | TRUCKER'S ABSOLUTELY FABULOUS | N | LVKH | Jorma Ylinen, Pasi Raak | 195 | | 195 | |
8. | U600 | FLIGHTMASTER NOW AND FOREVER | N | | Meeli Eismann | 179 | | 179 | |
etnankoira - veteraanit |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 2940 | VESPINJA'S KEIKO | U | HVK | Heidi Lämsä | 214 | 227 | 441 | |
2. | 2665 | MARISLA'S BELLEZZA | N | LL | Marika Kalliala, Marjo Blomberg | 182 | 181 | 363 | |
whippet U > 51 cm - urokset |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4465 | TIGER'S CHAOS MESSAGE FROM KING RAGNAR | U | OSVKH | Riina Lintula | 213 | 246 | 459 | SERTK |
2. | 4461 | WHIPSTRIPE ALL LIGHTS UP | U | S-KVH | Oona Savolainen, Anne Ryynänen | 212 | 212 | 424 | |
3. | 3699 | NINE LIVES SOUNDS LIKE CHAOS | U | LVKH | Henna Katajamäki | 209 | 213 | 422 | |
4. | 4317 | EPIC DREAM'S ACT THE GIDDY GOAT | U | W-H | Tiina Kaisa Seppänen | 215 | 186 | 401 | |
5. | 3956 | TUULIKELLON ECO | U | MOSH | Janne Tuominen | 216 | 180 | 396 | |
6. | 4081 | ZARAQUE'S LIONHEART | U | OSVKH | Heikki Skinnari, Anne Kohtalo | 198 | | 198 | Luopui FIN |
7. | 4318 | MEI DAN FAST | U | HVK | Maria Singh | 197 | | 197 | |
8. | 4446 | GIOBALDI ALDEBARAN | U | W-H | Anne Harju | 195 | | 195 | |
9. | 3617 | GIOBALDI ALEXANDER MCQUEEN | U | W-H | Anne Harju | 190 | | 190 | |
10. | U595 | BLING'Z BOWENIT | U | | Eva Westholm | 184 | | 184 | |
11. | 4478 | TIGER'S CHAOS MESS OF STARS | U | S-KVH | Sinikka Ruuskanen | 168 | | 168 | |
12. | U597 | MEI DAN SPEEDY | U | | Anneli Thunberg | 149 | | 149 | |
whippet N > 48 cm - nartut |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | U596 | BLING'Z CITRIN | N | | Anneli Thunberg | 232 | 194 | 426 | |
2. | 3575 | APPLE GARDEN'S HEART'S DELIGHT | N | MOSH | Kati Soininen | 204 | 211 | 415 | |
3. | U601 | BLING'Z CHAROIT | N | | Maria Lindström | 224 | 185 | 409 | |
4. | 4160 | DYANITOS DIS | N | LVKH | Inga-Lill Sjöman-Rönn | 212 | 192 | 404 | |
5. | 4093 | ZARAQUE'S KEEN ON CROWN'N JEWELS | N | S-KVH | Pirjo Löfgrén | 205 | | 205 | LOUK AE, Keskeytetty |
6. | U599 | BLING'Z BRILJANT | N | | Anneli Thunberg | 187 | | 187 | LOUK AE, Keskeytetty |
7. | 3547 | PIKKULIISAN SYDÄN KULTAINEN | N | MOSH | Kirsi Boman, Pasi Boman | 184 | | 184 | |
8. | 4066 | TIGER'S CHAOS COMES OUT OF THE BLUE | N | S-KVH | Tanja Paldanius | 155 | | 155 | |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm - veteraanit |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 2656 | SOFTRACK FAST'N'SLOW | U | K-SVKK | Riikka Linnala, Jussi Linnala | 203 | 224 | 427 | |
2. | U598 | BLING'Z ARKOS | U | | Anneli Thunberg | 202 | 196 | 398 | |
-. | 2900 | NIKITA VOM BADENERMOOR | N | W-H | Sari Tapaninaho | - | | - | DISK |
whippet - urokset |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4224 | KIITURIN WR-RICKY MARTIN | U | SSVK | Kari Saksinen, Saila Blomqvist | 248 | 247 | 495 | SERTK |
2. | 4330 | BRYAN OF GOLDENBLUE | U | W-H | Anne Naukkarinen | 242 | 229 | 471 | SERTK |
3. | 4132 | NYANSSIN GAMBLER JR | U | K-SVKK | Susanne Pennanen | 232 | 232 | 464 | SERTK |
4. | 4406 | KIITURIN KN-TWIST AND SHOUT | U | HVK | Taru Lumme, Juhani Tammi | 232 | 221 | 453 | SERTK |
5. | 4328 | EPIC DREAM'S ALCATRAZ CAN'T HOLD ME | U | W-H | Päivi Riikonen, Matti Vallius | 225 | 221 | 446 | |
6. | 3591 | NURKKANIITYN EE HALAVATTU SOEKOON | U | OSVKH | Riina Lintula | 205 | 171 | 376 | |
7. | 3516 | CHASSIENNE D'OR TOOMIE TRISHEL | U | W-H | Susanna Jokinen | 196 | 176 | 372 | |
8. | 4450 | SOFTRACK HYPERTWIST | U | PVK | Sohvi Ruusunen, Jari Ruusunen, Hilma Ruusunen | 218 | 150 | 368 | |
9. | 4524 | BRICKMOOR FLY ME TO THE MOON | U | MOSH | Iro Kaukonen, Mervi Kaukonen | 184 | | 184 | |
10. | 4564 | MIMI CHILL'S JON SNOW IPTSOY | U | SSVK | Kristi Beirad | 139 | | 139 | |
11. | 4475 | PIKKULIISAN JOTAIN NIIN HURMAAVAA | U | W-H | Nea Rasikannas | 137 | | 137 | |
-. | 4122 | DEADLIEST CATCH'S CANIPLAYWITHMADNESS | U | K-SVKK | Tuuli Alander | | | | Suljettu AE, ell |
whippet - urokset - veteraanit |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3755 | MAXWIN IMP | U | S-KVH | Anne Saastamoinen | 230 | 232 | 462 | SERTK |
2. | 2210 | SOPISCO ENSIHUPI | U | K-SVKK | Janne Sepponen | 204 | 184 | 388 | |
3. | 2905 | PLAUDITE XTREMELY FUNNY CHAP | U | MOSH | Pirjo Jutila | 209 | 179 | 388 | |
4. | 3016 | TIGER'S CHAOS BREAKING NEWS | U | W-H | Riitta Vepsäläinen | 202 | 183 | 385 | |
5. | 2745 | NYANSSIN CHIVAS REGAL | U | K-SVKK | Janne Sepponen | 201 | 145 | 346 | |
6. | 2838 | WHIPLANDIAN HOLY DIVER | U | MOSH | Suvi Sundberg | 197 | | 197 | Luopui FIN |
7. | 2983 | C'MERE NOTTAMBULO | U | K-SVKK | Tarja Luusua | 182 | | 182 | |
whippet - nartut |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4113 | NYANSSIN GERDA | N | K-SVKK | Hannele Ojala | 260 | 254 | 514 | SERTK, BIF |
2. | 4379 | APPLE GARDEN'S FORESTINNE GOTHIKA | N | HVK | Annina Rehn, Jesse Rehn | 240 | 251 | 491 | SERTK, V KPM |
3. | 4340 | MEI DAN TACO BELL | N | TVK | Kashira Kajander | 244 | 246 | 490 | SERTK |
4. | 4575 | DINACON LONESOME RIDER | N | K-SVK | Marjo Rantanen | 239 | 244 | 483 | SERTK |
5. | 4384 | SOFTRACK HYPERLOOP | N | PVK | Sari Tapaninaho | 235 | 242 | 477 | SERTK |
6. | 4574 | DINACON LOLA MONTEZ | N | K-SVK | Marjo Rantanen, Mila Rantanen | 231 | 245 | 476 | SERTK |
7. | 4163 | WOODBROOKS WHO MADE WHO | N | W-H | Ulrica Ahlström | 234 | 242 | 476 | SERTK |
8. | 3890 | MEI DAN LIVERPOOL | N | W-H | Nada Sandberg | 234 | 237 | 471 | SERTK |
9. | 4341 | MEI DAN TURBO | N | W-H | Nada Sandberg | 234 | 233 | 467 | SERTK |
10. | 4528 | BRICKMOOR FIRE UNDER MY FEET | N | MOSH | Emma Kalliokoski, Eija Lähdesmäki | 225 | 236 | 461 | SERTK |
11. | 3831 | NYANSSIN FAIRY PRINCESS | N | K-SVKK | Hannele Ojala | 218 | 241 | 459 | SERTK |
12. | 4545 | IKIMBA SPARKLING SILVERMIST | N | TVK | Tarja Rósten, Elina Laakso | 229 | 229 | 458 | SERTK |
13. | 4104 | TIGER'S CHAOS I BELIEVE I CAN FLY | N | S-KVH | Marita Kauppinen | 222 | 232 | 454 | SERTK |
14. | 4511 | NYANSSIN HAYABUSA | N | PVK | Tiina Katalkin, Nina Heinäaho | 219 | 233 | 452 | SERTK |
15. | 4542 | MEI DAN NEWAG | N | W-H | Nada Sandberg | 213 | 238 | 451 | SERTK |
16. | 4335 | MEI DAN SUPERSONIC | N | PVK | Marja-Leena Pentikäinen | 221 | 230 | 451 | SERTK |
17. | 4423 | NYANSSIN HARRIER | N | OSVKH | Saana Rissanen | 223 | 223 | 446 | |
18. | 4418 | EPIC DREAM'S ALL OVER DA PLACE | N | K-SVKK | Juuso Parviainen, Minna Parviainen | 219 | 224 | 443 | |
19. | 4046 | FIERCE FIREBALL FINNISH FLAME | N | MOSH | Tiina Tuominen | 210 | 209 | 419 | |
20. | 4044 | ZARAQUE'S LUNAR ECLIPSE | N | OSVKH | Heidi Lonnakko | 222 | 173 | 395 | |
21. | 4100 | KIITURIN WR-RANTANPLAN | N | PVK | Susanna Pitkäaho | 198 | 180 | 378 | |
22. | 4516 | ZARAQUE'S MIRACLE OF NORTHERN LIGHTS | N | OSVKH | Heidi Lonnakko | 210 | 0 | 210 | |
-. | 4060 | ZARAQUE'S KEEP ON TEMPTATION | N | OSVKH | Sanna Keränen | 0 | | 0 | |
-. | 4563 | ZARAQUE'S MIST'N DUST IN NORTHERN SKY | N | W-H | Hanna Keskikastari | - | | - | DISK |
whippet - nartut - veteraanit |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 2892 | INNA V. DIA-ROBINNE | N | K-SVK | Marjo Rantanen | 214 | 235 | 449 | |
2. | 3034 | PIKKULIISAN RAKAS MADAME | N | MOSH | Kirsi Boman | 214 | 218 | 432 | |
3. | 2921 | PLAUDITE XTREMELY SPICY | N | MOSH | Pirjo Jutila | 217 | 214 | 431 | EP KPM |
4. | 2692 | TIGER'S CHAOS CALL ME SUGAR | N | S-KVH | Tanja Paldanius | 217 | 188 | 405 | |
5. | 2810 | FIERCE FIREBALL ANGELICA | N | MOSH | Janne Tuominen, Jonna Tuominen | 203 | 200 | 403 | |
6. | 2852 | WHIPLANDIAN HIGHWAY STAR | N | MOSH | Kati Soininen | 208 | 187 | 395 | |
7. | 3197 | TARUMETSÄN KIRJAILLUT TÄHDET | N | PVK | Taru Uuttu | 188 | | 188 | |
-. | 3280 | PIKKULIISAN RAKAS MUUSA | N | W-H | Nea Rasikannas, Elina Rasikannas | | | | Suljettu AE, ell |
basenji |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4376 | NATURE'S MASTERPIECE LOVE AT FIRST SIGHT | U | HVK | Petra Rosin | 224 | 221 | 445 | |
2. | 3377 | BASTILLIN ANDY MCRED | U | S-KVH | Jonna-Maija Harju | 219 | 224 | 443 | |
3. | 4231 | NATURE'S MASTERPIECE I'M ANOTHER MAN | U | S-KVH | Ismo Törn | 212 | 230 | 442 | |
4. | 3647 | NATURE'S MASTERPIECE ENCHANTED LIBRA | N | S-KVH | Miikka Tiihonen | 215 | 211 | 426 | |
5. | 4071 | KIMWITU'S CRISPY 'N CREAMY CUPCAKE | U | SUBA | Tero Tuominen, Miikka Tiihonen, Tua-Maria Mattila | 208 | 156 | 364 | |
6. | 3316 | NATURE'S MASTERPIECE CATCH ME IF U CAN | N | S-KVH | Miikka Tiihonen | 140 | | 140 | |
-. | 4210 | BUBBLING UNDER APOLLO | U | SUBA | Noora Tihtonen, Ari Ruotsalainen | - | | - | DISK |
italianvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4187 | PIKKUNEIDIN BRISTOL | N | PVK | Kitte Lampola, Sakari Lampola | 240 | 212 | 452 | SERTK |
2. | 4521 | DIAMOND PEAK BELLA FAVOLA | N | LL | Merja Sundström | 220 | 201 | 421 | |
3. | 4557 | PIKKUNEIDIN VIENNA | N | PVK | Sakari Lampola, Kitte Lampola | 201 | 215 | 416 | |
4. | 3566 | YLLADIAN SUNNY SIDE OF HELL | N | HVK | Leena Jääskelä | 202 | 210 | 412 | |
5. | 3371 | YLLADIAN CREAM DREAM CLICHÉ | N | LL | Leena Jääskelä | 171 | | 171 | |
-. | 4517 | DIAMOND PEAK BELLA DONNA | N | LL | Sauli Kukkonen | 0 | | 0 | |
-. | 3847 | PIKKUNEIDIN BROOKLYN | N | PVK | Kitte Lampola, Sakari Lampola | 0 | | 0 | |
-. | 3345 | VILPERTIN GIANINA | N | K-SVKK | Taru Kiuru | 0 | | 0 | |
-. | 4157 | YLLADIAN FORBIDDEN KISS | U | HVK | Leena Jääskelä | 0 | | 0 | |
-. | 2969 | YLLADIAN POEMS ABOUT ROME | N | HVK | Leena Jääskelä | 0 | | 0 | |
portugalinpodengo pieni |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4410 | LILL JÄGARENS RÄVEN | U | LVKH | Heidi Hannus | 236 | 250 | 486 | SERTK, V KPM |
2. | 4412 | LILL JÄGARENS ROMMI | U | LVKH | Nina Tuononen | 241 | 243 | 484 | SERTK |
3. | 3964 | MELGA DE SOLEMEL | N | SPP | Heljä Manninen | 216 | 221 | 437 | |
4. | 3921 | FEUER FREI IRON SKY | U | SPP | Eija Tammi, Anna Lylykorpi | 221 | 214 | 435 | |
5. | 3933 | LILL JÄGARENS QUATTRO | U | LVKH | Heidi Hannus | 205 | 182 | 387 | |
6. | 3948 | LILL JÄGARENS QUEENIE | N | LVKH | Nina Tuononen | 210 | 123 | 333 | |
rhodesiankoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4168 | BAWABU GIMBAY GYASI | N | SRB | Sanna Janhunen, Markku Nieminen | 217 | | 217 | |
2. | 4135 | BAWABU FARAI FURAHA | U | SRB | Riikka Heiskanen | 209 | | 209 | |
irlanninsusikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4249 | PRIMO VIM GIA | N | OSVKH | Juha Junnikkala | 222 | | 222 | |
2. | 4248 | PRIMO VIM NANA | N | OSVKH | Kati Olkkonen | 218 | | 218 | |
skotlanninhirvikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4554 | CHIC CHOIX DHULERT ELIXIR VITAE | U | SHKK | Susanna Boman | 206 | | 206 | |
2. | 4555 | CHIC CHOIX DHULERT EXCALIBUR | U | SHKK | Susanna Boman | 203 | | 203 | |
3. | 4205 | CHIC CHOIX DHULERT DAHLIA DESDEMONA | N | OSVKH | Heli Kuusikko, Juha Kares | 151 | | 151 | |
venäjänvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3982 | DOROGOI VON ALSHAMINA | U | LL | Johanna Saatsi | 195 | | 195 | |
2. | 3113 | ZATRAVIN FARIDA | N | SBK | Emma Luoma, Taina Luoma | 161 | | 161 | V KPM |
3. | 4456 | BETJANOVA ASESSOR IPPOLIT | U | SBK | Anette Friman | 140 | | 140 | |
-. | 3823 | SCHEZTAYA TAKE ON ME | U | OSVKH | Kati Väyrynen, Hannu Pönkkä | 0 | | 0 | |
unkarinvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4468 | BUDHA DEULA PERPHENAZINUM | N | LVKH | Anna Hellman | 231 | | 231 | SERTK, V KPM |
2. | 4485 | ETELKÖZI-NYÚLÁSZ HÓVIRÁG | N | TVK | Nina Herpola | 229 | | 229 | SERTK |
3. | 4551 | BISHNU DEVI PERPHENAZINUM | U | SUN | Janica Ström | 222 | | 222 | |
4. | 2802 | PRIMADA FULL OF ATTITUDE | U | SUN | Anne Naukkarinen, Sini Huviranta | 187 | | 187 | |
puolanvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4347 | KOSMOS BERYL ENCHANTMENT | N | SUP | Salla Leppänen | 228 | | 228 | SERTK |
2. | 4579 | VALDIVIA IMPERITO MONDO | N | OSVKH | Riikka Ojutkangas | 205 | | 205 | LOUK AE |
englanninvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4472 | KIMSAR NO MORE TEARS | N | SGY | Liisa Valtanen | 228 | | 228 | SERTK |
2. | 4442 | ESTET CLASSIC IMPRESSION | N | K-SVK | Saara Kohvakka | 211 | | 211 | |
saluki |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4389 | AL BHAZIM GEELA GEMINI | N | K-SVKK | Maija Nissinen, Ari Lehtiö | 241 | | 241 | SERTK |
2. | 3841 | AL-YASAMIN MUFASA | U | PVK | Seija Lehmusto, Jarmo Lehmusto | 232 | | 232 | SERTK |
3. | 4454 | AL BHAZIM GABI GABÓR | U | SSAK | Tiina Marttila, Juha Louko | 229 | | 229 | LOUK AE, SERTK, EP KPM |
4. | 3134 | ZARABIS QUADRE | U | TVK | Seija Lehmusto, Jarmo Lehmusto | 226 | | 226 | SERTK |
5. | 4013 | AZIZ QASEEM AL ARAMIKA | U | LVKH | Monica Bäck | 221 | | 221 | V KPM |
6. | 3477 | ZARABIS REYHAN | U | PVK | Seija Lehmusto, Jarmo Lehmusto | 218 | | 218 | |
7. | 4489 | RITZAS UZMA | N | LVKH | Inga-Lill Sjöman-Rönn, Peter Rönn | 217 | | 217 | |
8. | 4509 | AZIZ SHERAZ | U | OSVKH | Sanja Ekblad, Heidi Söderling | 216 | | 216 | |
9. | 3652 | ZUBAYR AJAZ | U | K-SVK | Minna Hämäläinen | 211 | | 211 | |
10. | 4343 | RIHBOUN MIN AL ASIFE | U | PVK | Seija Lehmusto, Jarmo Lehmusto | 202 | | 202 | |
11. | 3667 | SOHEIL NOUR CASPIAN AL BHAZIM | U | LVKH | Christel Wunsch, Britta Airenne | 198 | | 198 | |
-. | 4505 | AL BHAZIM GIAH GALATHEE | N | LVKH | Ida-Maria Back, Christel Wunsch | 0 | | 0 | LOUK AE |
-. | 4567 | SOHEIL NOUR DEENA DANEEN | N | OSVKH | Heli Kuusikko | 0 | | 0 | |
-. | 4504 | AL BHAZIM GIAN GASPARONE | U | LVKH | Christel Wunsch, Britta Airenne | - | | - | DISK |
saluki - veteraanit |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3651 | EIRECOGTEIL'S SANTERRA SYRAH | U | K-SVK | Minna Hämäläinen | 200 | | 200 | |
2. | 2679 | SALMANAZAR ABLA TIGER LILY | N | SSAK | Kirsi Sinisalo, Kirsi Liius, Mirve Liius | 193 | | 193 | |
espanjanvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4314 | AJAX RABBIT'S NIGHTMARE | U | MOSH | Hannele Holmström, Jyrki Siivola | 243 | | 243 | SERTK |
2. | 3132 | HOT ISLE ESTEVAN | U | MOSH | Hannele Holmström, Jyrki Siivola | 203 | | 203 | |
3. | 3441 | ZAKEYA'S FALLING IN LOVE PRINCE | U | MOSH | Hannele Holmström, Jyrki Siivola | 202 | | 202 | |
azawakh |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4204 | AZAMOUR NAJLA | N | HVK | Tuija Rönhovde | 238 | | 238 | SERTK |
2. | 4202 | MANI-MANI DE LA ROUTE JACQUES COEUR | N | HVK | Tuija Rönhovde | 219 | | 219 | |
3. | 4203 | MOUSS-DIOUF DE LA ROUTE JACQUES COEUR | U | HVK | Tuija Rönhovde | 215 | | 215 | |
sloughi |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3526 | JASSEM EL KHAMIS DE LA BERONDIERE | U | LVKH | Joanna Sjövall | 177 | | 177 | V PKM |
2. | 4139 | QALB ELASSAD BHAIRAVI EL NAMIRA | N | K-SVKK | Lotta Pekkarinen | 97 | | 97 | |
afgaaninvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4562 | KIRMAN VASAMA | N | LL | Venla Kajaste | 246 | | 246 | SERTK |
2. | 4257 | LOUDER THAN WORDS | U | MOSH | Suvi Kujala | 241 | | 241 | SERTK, EP KPM |
3. | 4269 | THUJA FANCY PANTS | N | OSVKH | Sinikka Kallio | 240 | | 240 | SERTK |
4. | 4534 | HASAN ONYCHINUS | U | TVK | Annika Veijalainen | 230 | | 230 | SERTK |
5. | 3682 | CHAWWA'S CIRYON | U | LVKH | Helena Österblad | 206 | | 206 | V KPM |
6. | 3244 | CHANDRIKA EL QASIR | N | K-SVKK | Marko Heinonen, Pirkko Ylkänen-Heinonen | 203 | | 203 | |
7. | 2422 | NABILA'S BOOT SCOOT'N | U | SA-FA | Anne Uravuori | 150 | | 150 | |
-. | 3225 | KIRMAN UMNIA | N | SA-FA | Piia Kinnunen | | | | Luopui AE |
ibizanpodenco |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4363 | CAZAION ELESSIR | N | K-SVK | Pirjo Halme-Hoffren | 229 | | 229 | SERTK |
2. | 4487 | CAZAION ESPERANZA | N | LL | Outi Partiainen | 223 | | 223 | |
3. | 3602 | CAZAION CAMEESHA | N | SFK | Outi Partiainen | 221 | | 221 | |
4. | 4090 | FAME AND GLORY BACK TO INNOCENCE | U | PVK | Jenni Vieri, Katja Jokiniemi | 214 | | 214 | |
5. | 4546 | CAZAION ENTRADA | N | MIVIKS | Hanna Mäntynen | 210 | | 210 | |
faaraokoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4261 | RED CALLUNA'S MOON SPARKLE | U | LL | Emma Hiilesniemi | 226 | | 226 | SERTK |
2. | 4240 | RED CALLUNA'S HYPNÓSE | N | PVK | Veera Meisalmi | 219 | | 219 | |
3. | 4326 | NORTHGATE'S SOMETHING TO TALK ABOUT | N | SFK | Hanna Ukura | 218 | | 218 | |
4. | 3991 | NCM'S ALL THAT GLITTERS IS GOLD AT NORTHGATE | N | SFK | Hanna Ukura | 207 | | 207 | |