12.05.2019 Sastamala, Äitienpäivämaastot
Ylituomarin kertomus:VIC
Kumpuilevalle pellolle oli laadittu hyvin arvostelua palveleva maastorata, joka käännettiin finaalieriin. Molemmissa erissä alun kapeus hiukan rajoitti koirien juoksusuoritusta, mutta muutoin rata toimi hyvin tarjoten, sekä teknistä, että nopeasti juostavaa osuutta. Suurille roduille radan pituus oli 850 m ja pienille roduille 650 m.
Aamulla kokeen radan pinta oli yön sateen jäljiltä liukas, muta se ei aiheuttanut ongelmia. Päivän aikana pinta kuivui ja mm. palauttaminen sujuvoitui entisestään.
Kokeessa oli hyvä henki ja kokenut järjestäjäorganisaatio hoisi tehokkaasti kokeet riittävän nopeasti päätökseen.
VIC-R
Koe peruttiin koska siihen ei ilmoitettu tarpeeksi koiria.
Ylituomari Tapio Pulkkinen
irlanninsusikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4249 | PRIMO VIM GIA | N | OSVKH | Juha Junnikkala | 223 | 248 | 471 | SERTK |
2. | 3709 | SAPWOOD'S AFTER SHOCK | N | PVK | Svetlana Mattila | 197 | 197 | 394 | |
afgaaninvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4270 | PRAMYA FOLLOW ME GUYS | N | SA-FA | Susanna Vuohelainen | 245 | 247 | 492 | SERTK |
2. | 4257 | LOUDER THAN WORDS | U | MOSH | Suvi Kujala | 239 | 223 | 462 | SERTK |
3. | 3063 | ZABAR | U | PVK | Mia Salmi | 223 | | 223 | LOUK AE, Keskeytetty |
-. | 4288 | NABILA'S NIGHT FAIRY OF NARNIA | N | LVKH | Helena Österblad | - | | - | DISK |
venäjänvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3982 | DOROGOI VON ALSHAMINA | U | LL | Johanna Saatsi | 236 | 237 | 473 | SERTK |
2. | 4297 | NASLEDNITSA | N | SSVK | Leena Sulkumäki | 241 | 230 | 471 | SERTK |
3. | 4345 | BETJANOVA AKADEMIK ILJUSHIN | U | K-SVK | Ritva Pakkanen | 164 | 215 | 379 | |
4. | 3823 | SCHEZTAYA TAKE ON ME | U | OSVKH | Kati Väyrynen, Hannu Pönkkä | 118 | | 118 | |
5. | 4004 | ZIVANOVA'S CHARODEI MYSLITELJ | U | SBK | Kristiina Ahola, Saara Immonen | 49 | | 49 | |
6. | 4382 | BETJANOVA ADALMINA IVANNA | N | K-SVK | Ritva Pakkanen | 26 | | 26 | |
unkarinvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4397 | OUR TROOPER BE QUICK OR BE DEAD | U | SUN | Saara Kauppinen | 237 | 251 | 488 | SERTK |
2. | 2899 | TIGRISBUNDAS EGOTUZ | N | SUP | Ida Hollt, Toni Hollt | 236 | 198 | 434 | |
3. | 3592 | OLAJOS-RÉTI GYÕZÕS ZSÁNER | U | SUN | Saara Kauppinen | 231 | 181 | 412 | |
4. | 4396 | OUR TROOPER WEEKEND WARRIOR | U | SUN | Saara Kauppinen | 216 | | 216 | LOUK AE, Keskeytetty |
faaraokoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4326 | NORTHGATE'S SOMETHING TO TALK ABOUT | N | SFK | Hanna Ukura | 245 | 255 | 500 | SERTK |
2. | 4049 | SIPHRA'S KILLER QUEEN | N | HVK | Johanna Pöyhölä | 232 | 243 | 475 | SERTK |
3. | 4351 | RED CALLUNA'S JUNGLE DRUM | U | SFK | Johanna Pöyhölä | 216 | 231 | 447 | |
4. | 4315 | RED CALLUNA'S CHERRY IN THE AIR | N | HVK | Tiina Ulvi | 232 | 209 | 441 | |
5. | 4197 | NORTHGATE'S RUMOURS AND GOSSIP | N | LL | Ruut-Juulia Salakari, Hanna Ukura | 210 | 199 | 409 | |
6. | 4262 | RED CALLUNA'S ELYSÉE | N | HVK | Emilia Kanerva | 219 | 185 | 404 | |
7. | 3993 | ONNENTUOJAN BALIENA | N | PVK | Satu Hänninen, Jari Hänninen | 136 | | 136 | |
saluki |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4308 | AL WATHBA FAHYIM KENZON SARII | U | S-KVH | Marika Leppänen | 245 | 256 | 501 | SERTK, BIF |
2. | 4391 | AAVATUULEN THEANOR | N | TVK | Tuuli Soukka | 241 | 238 | 479 | SERTK |
3. | 3767 | ZARABIS RAAHIL | U | S-KVH | Marika Leppänen | 242 | 233 | 475 | SERTK, KVA-M |
4. | 4087 | RUDAN NEDIVA | N | SSAK | Raija Lundström | 228 | 233 | 461 | SERTK |
5. | 3414 | DASHURI TE HOPE | N | TVK | Tuuli Soukka | 217 | 216 | 433 | |
puolanvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4266 | HIGHINTENSITY'S ASCLEPIAS | U | SUP | Jere Pitkänen | 241 | 228 | 469 | SERTK |
2. | 4265 | HIGHINTENSITY'S AQUILEGIA | N | SUP | Maija Vähäkangas | 234 | 226 | 460 | SERTK |
3. | 3758 | BORA | N | SUP | Katariina Sarin, Jussi Sarin, Jere Pitkänen | 211 | 205 | 416 | |
englanninvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4282 | CHRISTINA BERNATH'S MARVEL | U | K-SVKK | Tuuli Alander, Antti Koikkalainen | 256 | | 256 | LOUK AE, Keskeytetty |
-. | 4283 | WHISKERS OUTTAKEE | U | TVK | Miska-Alexander Argillander | - | | - | DISK |
whippet - urokset |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4182 | JATZARIN CHA CHA CHA | U | PVK | Svetlana Mattila | 234 | 241 | 475 | SERTK |
2. | 4348 | APACHE NATION'S A PIECEOFCAKE | U | LVKH | Heidi Ström | 247 | 220 | 467 | SERTK |
3. | 4378 | BESTIES DEMOTHI | U | SSVK | Nea Heinonen | 241 | 219 | 460 | SERTK |
4. | 4383 | DEADLIEST CATCH'S SIR TRISTAN | U | K-SVKK | Tuuli Alander | 216 | 234 | 450 | SERTK |
5. | 4201 | BESTIES CHUNKY MONKEY | U | PVK | Eveliina Suominen | 231 | 211 | 442 | |
6. | 4103 | MEI DAN DUCATI | U | W-H | Nada Sandberg | 222 | 216 | 438 | |
7. | 4179 | TIGER'S CHAOS I WANNA BE SOMEBODY | U | MOSH | Kati Rasku | 206 | 230 | 436 | |
8. | 3834 | BESTIES ZEPHYR THE WEST WIND | U | LL | Terhi Paavola, Harri Nurmela | 213 | 213 | 426 | |
-. | 3750 | INDIAN HILL'S EAGLE | U | W-H | Merja Lautala, Jorma Lautala | - | | - | DISK |
whippet - nartut |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4371 | INDIAN HILL'S DEXTEROUS | N | HVK | Sari Purho | 241 | 247 | 488 | SERTK |
2. | 4335 | MEI DAN SUPERSONIC | N | PVK | Marja-Leena Pentikäinen | 232 | 240 | 472 | SERTK |
3. | 4064 | MY WILD FLASHPOINT | N | PVK | Nina Lehtinen | 220 | 246 | 466 | SERTK |
4. | 4163 | WOODBROOKS WHO MADE WHO | N | W-H | Ulrica Ahlström | 217 | 227 | 444 | |
5. | 4070 | JULIENNE JACQUELYN SYNERGY | N | MOSH | Jonna Lemmetyinen, Sanna Wåg | 227 | 216 | 443 | |
6. | 4151 | BESTIES CREME BRULEE | N | PVK | Heli Toivanen | 222 | 216 | 438 | |
7. | 4188 | ZORADEN SWEET SURPRISE | N | MOSH | Mari Kääriäinen | 209 | 220 | 429 | |
8. | 4133 | WEIKOTIN CA-WANDA | N | LL | Hille Heikkilä | 214 | 214 | 428 | |
9. | 4341 | MEI DAN TURBO | N | W-H | Nada Sandberg | 213 | 192 | 405 | |
10. | 4352 | FALCONCRAG NEXT TOP MODEL | N | LVKH | Mia Kalliosaari | 195 | 202 | 397 | |
11. | 4362 | BESTIES LITTLE HELPER | N | W-H | Jaana Jokisuo | 195 | | 195 | Luopui FIN |
-. | 4340 | MEI DAN TACO BELL | N | TVK | Kashira Kajander | | | | Suljettu AE |
etnankoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4026 | VESPINJA'S NEFERTITI | N | HVK | Ville Salmi | 195 | 0 | 195 | |
2. | 2937 | IOSONO UNIVERSO | U | SIC | Elina Karlsson, Toni Miinalainen | 155 | 0 | 155 | |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4029 | ZARAQUE'S KEY TO PUT'N HOLE | U | LVKH | Susanna Vitikka, Hannele Vitikka | 229 | 234 | 463 | SERTK, KVA-M |
2. | 4099 | ENCAUTOM'S GIOVANE D'ONORE | U | W-H | Katariina Kunnas | 226 | 236 | 462 | SERTK |
3. | 4173 | CWIC ZAPHOD BEEBLEBROX | U | PVK | Riikka Keskinen, Jari Hyväluoma | 237 | 222 | 459 | SERTK |
4. | 4251 | WHIPLANDIAN POWERPUFF GIRL | N | PVK | Jenni Heiskanen | 219 | 237 | 456 | SERTK |
5. | 4360 | BESTIES BRIGITTA MCBRIDGE | N | W-H | Riikka Mäki | 235 | 216 | 451 | SERTK |
6. | 4030 | ZARAQUE'S KICK'N RUN | U | LVKH | Hannele Vitikka, Susanna Vitikka | 234 | 208 | 442 | |
7. | 4191 | SHINY SENSATION'S THUNDERBALL | U | MOSH | Taru Jäppinen | 217 | 221 | 438 | |
8. | 3595 | ABSOLIUTI IDILE EUROPA MAJESTIC | N | W-H | Nina Viskari, Päivi Kajaus | 208 | 217 | 425 | |
basenji |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4211 | AFRIKAN LAMINAM ANNIE POWER | N | SUBA | Pauliina Ylitörmä | 225 | 213 | 438 | |
2. | 4232 | BULLDOBAS FEDERICA | N | K-SVKK | Anna Sorvali, Tiina Taavitsainen | 214 | 217 | 431 | |
-. | 3664 | HANISHAN BOWWOW WOW | U | SUBA | Hanni Joronen | - | | - | DISK |
italianvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4235 | PIKKUNEIDIN HARMONY | N | PVK | Kitte Lampola, Sakari Lampola | 238 | 240 | 478 | SERTK |
2. | 4374 | IOSONO KHEOPS | U | TVK | Janne Pöllänen | 236 | 223 | 459 | SERTK |
3. | 3025 | TARUMETSÄN RAKKAUDEN TÄHTIPÖLYÄ | N | PVK | Taru Uuttu | 212 | 235 | 447 | |
4. | 3395 | YLLADIAN SKYDIVE | U | HVK | Essi Günther | 152 | 142 | 294 | |
5. | 3345 | VILPERTIN GIANINA | N | K-SVKK | Taru Kiuru | 221 | 0 | 221 | |
-. | 4068 | FIGHTBELLS EBOURDIE ELIARA | N | PVK | Taru Uuttu | 0 | | 0 | |
-. | 4377 | HAKKI DI SANGUE REGALE | U | SIC | Nicolina Blomstedt | 0 | | 0 | |
-. | 4192 | OPHIS ERIBERTO | U | PVK | Taru Uuttu | 0 | | 0 | |
-. | 3847 | PIKKUNEIDIN BROOKLYN | N | PVK | Kitte Lampola, Sakari Lampola | | | | Luopui AE |
portugalinpodengo pieni |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4410 | LILL JÄGARENS RÄVEN | U | LVKH | Heidi Hannus | 224 | 233 | 457 | SERTK |
2. | 3933 | LILL JÄGARENS QUATTRO | U | LVKH | Heidi Hannus | 215 | 230 | 445 | |
3. | 4412 | LILL JÄGARENS ROMMI | U | LVKH | Nina Tuononen | 213 | 219 | 432 | |
4. | 3231 | TÄHTITAIVAAN GLORIA | N | LL | Maaret Ridanpää | 213 | 218 | 431 | |
5. | 2757 | TÄHTITAIVAAN DOLLY | N | LL | Maaret Ridanpää | 223 | 0 | 223 | |
6. | 3948 | LILL JÄGARENS QUEENIE | N | LVKH | Nina Tuononen | 74 | | 74 | |