08.06.2019 Keuruu, Jyväs-Coursing 2019
Ylituomarin kertomus:VIC - KV
Keuruulla järjestettiin kansainvälinen koe johon koiria oli 111 saapunut paikalle. Lauantaina sää aurinkoinen ja lämmin, sunnuntaina aamusta ripotteli vettä ja muuten sää pilvipoutainen muttei niin lämmin kuin lauantainta. Rata 620 metriä pitkä. Kokeessa luopui finaalista melko suuri joukko 17 kpl. Diskejä 5, loukkaantuuneita 3. Tulostaso parasta WHn ja SA. Kiitos järjestäjälle hyvin järjestetystä kokeesta. Koetoimitsijaharjoittelija Emmi Seppälä ja lähettäjäharjoittelija Pirkko Ylkänen-Heinonen suorittivat tehtävät hyväksytysti. Ari Raappana toimi toisen tuomarineuvoston puheenjohtajana.
VIC
Keuruulla järjestettiin kansallinen koe, johon oli ilmottautunut 37 koiraa. Sää oli aurinkoinen ja lämmin. Tulostaso jäi vähän vaatimattomaksi, huippu suoritukset jäi puuttumaan. Diskejä yksi, loukkaantuneita ei ollenkaan. Kiitos järjestäjälle mukavasta kokeesta.
VIC-R
Keuruulla järjestettiin Rhodesiankoirille koe johon oli ilmoittautunut kaksi koiraa. Voittajalla ihan hyvä suoritus, päivä aurinkoinen ja lämmin. Kiitos järjestäjälle kokeen järjestelyistä.
Ylituomari Peter Rönn
rhodesiankoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3219 | TARUJEN AGENT | U | SRB | Eeva Mikkola | 207 | 192 | 399 | |
2. | 2932 | BAWABU DAMAMLI DIANI | N | K-SVKK | Reetta Mikkola, Jari Mikkola | 164 | 128 | 292 | |
afgaaninvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4270 | PRAMYA FOLLOW ME GUYS | N | SA-FA | Susanna Vuohelainen | 236 | 234 | 470 | SERTK, P-H KPM |
2. | 4269 | THUJA FANCY PANTS | N | OSVKH | Sinikka Kallio | 228 | 230 | 458 | SERTK |
3. | 4062 | INGENUE SMOKIN IN AMZTERDAM | U | K-SVKK | Outi Hirvonen | 226 | 216 | 442 | K-S KPM |
basenji |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4071 | KIMWITU'S CRISPY 'N CREAMY CUPCAKE | U | SUBA | Tero Tuominen, Miikka Tiihonen, Tua-Maria Mattila | 218 | 230 | 448 | |
2. | 4385 | AJIBU QUIETLY BONKERS | N | HVK | Marjukka Anttila | 218 | 221 | 439 | |
3. | 4232 | BULLDOBAS FEDERICA | N | K-SVKK | Anna Sorvali, Tiina Taavitsainen | 200 | 31 | 231 | |
4. | 3504 | SOLEBAS JOLLY MOOD | N | LVKH | Minna Hiippala | 217 | | 217 | Luopui FIN |
-. | 3664 | HANISHAN BOWWOW WOW | U | SUBA | Hanni Joronen | - | - | - | DISK FIN |
whippet - nartut |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4440 | SOFTRACK HYPERSWEET | N | OSVKH | Essi Paloma, Ari Raappana | 216 | 245 | 461 | SERTK |
2. | 4286 | WIPINON AINU VAPPU TYTTÖNEN | N | LL | Minttu Kivinen, Olli Virtanen | 218 | 242 | 460 | SERTK, CACIL |
3. | 4359 | EPIC DREAM'S ANTS IN THE PANTS | N | W-H | Siiri Kuukka | 219 | 231 | 450 | SERTK, V-CACIL |
4. | 4070 | JULIENNE JACQUELYN SYNERGY | N | MOSH | Jonna Lemmetyinen, Sanna Wåg | 224 | 223 | 447 | |
5. | 4094 | BROOKWAY WEARING WANG | N | S-KVH | Pirjo Löfgrén | 214 | 232 | 446 | |
6. | 4104 | TIGER'S CHAOS I BELIEVE I CAN FLY | N | S-KVH | Marita Kauppinen | 217 | 229 | 446 | |
7. | U593 | STANGERS LAND BRATISLAVA | N | | G. Andreeva | 223 | 206 | 429 | |
8. | 3752 | DINACON CYANIDE | N | S-KVH | Sami Partinen | 210 | 200 | 410 | |
9. | U594 | STANGERS LAND BRIZA | N | | YU.V. Lavrovskaya | 210 | 198 | 408 | |
10. | 2921 | PLAUDITE XTREMELY SPICY | N | MOSH | Pirjo Jutila | 227 | 179 | 406 | |
11. | 4371 | INDIAN HILL'S DEXTEROUS | N | HVK | Sari Purho | 164 | 238 | 402 | |
12. | 4341 | MEI DAN TURBO | N | W-H | Nada Sandberg | 223 | 176 | 399 | |
13. | 4298 | EPIC DREAM'S AWAY WITH THE FAIRIES | N | W-H | Essi Ruokoniemi | 183 | 212 | 395 | |
14. | 4181 | APACHE NATION'S A BALLOFFIRE | N | PVK | Janne Lehtikangas, Päivi Lehtikangas | 193 | 184 | 377 | |
15. | U589 | VALPAIN PEK SANSA | N | | G. Andreeva, K. Vnukova | 205 | 157 | 362 | |
16. | U588 | STANGERS LAND ALTANA | N | | G. Andreeva | 194 | 141 | 335 | |
17. | 4100 | KIITURIN WR-RANTANPLAN | N | PVK | Susanna Pitkäaho | 165 | 137 | 302 | |
18. | 4418 | EPIC DREAM'S ALL OVER DA PLACE | N | K-SVKK | Juuso Parviainen, Minna Parviainen | 211 | 42 | 253 | |
19. | 3540 | DINACON HERO OF THE DAY | N | S-KVH | Sirpa Lihavainen | 218 | | 218 | Luopui FIN |
20. | 3197 | TARUMETSÄN KIRJAILLUT TÄHDET | N | PVK | Taru Uuttu | 194 | | 194 | Luopui FIN |
21. | 3502 | PRIMADA ARE U SUPERSTITIOUS | N | W-H | Anne Naukkarinen | 182 | | 182 | Luopui FIN |
22. | 3280 | PIKKULIISAN RAKAS MUUSA | N | W-H | Nea Rasikannas, Elina Rasikannas | 165 | | 165 | Luopui FIN |
23. | 3855 | TARUMETSÄN LEIKKIVÄ TÄHTI | N | PVK | Hanna-Marie Naukkarinen, Taru Uuttu | 164 | | 164 | Luopui FIN |
24. | 3604 | PIKKULIISAN SYDÄN HERTTAINEN | N | SSVK | Kaarina Vesterinen, Jaanaliisa Halonen | 160 | | 160 | Luopui FIN |
25. | 4335 | MEI DAN SUPERSONIC | N | PVK | Marja-Leena Pentikäinen | 142 | | 142 | |
26. | 4424 | GELLA IZ SAGI O GARDARIKE | N | K-SVKK | Siina Suikki | 129 | | 129 | |
27. | 3906 | TIGER'S CHAOS MY ONLY ONE | N | LV | Riikka Mäki | 127 | | 127 | |
28. | 4200 | TIGER'S CHAOS I WAS MADE FOR PLAUDITE | N | MOSH | Sanna Wåg, Pirjo Jutila | 116 | | 116 | |
-. | 4151 | BESTIES CREME BRULEE | N | PVK | Heli Toivanen | 0 | | 0 | |
-. | 3445 | BESTIES WASHAKIE | N | PVK | Susanna Pitkäaho | 0 | | 0 | |
-. | 4436 | C'MERE WHOOHOO | N | OSVKH | Satu Karjalainen | 0 | | 0 | |
-. | 3200 | CRIMDON CRIMDON SAPPHIRE | N | W-H | Sari Tapaninaho | | | | Suljettu AE |
-. | 4219 | MARAKAYA'S LOVE AT FIRST SIGHT | N | LL | Noora Säe, Mikko Säe | - | | - | DISK |
whippet N > 48 cm - nartut |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4093 | ZARAQUE'S KEEN ON CROWN'N JEWELS | N | S-KVH | Pirjo Löfgrén | 221 | 231 | 452 | SERTK |
2. | 4285 | DEITIN OPEN YOUR HEART | N | LVKH | Fanni Lippo | 216 | 228 | 444 | |
3. | 3960 | MIMI CHILL'S MON AMI | N | S-KVH | Anne Rönkä | 222 | 215 | 437 | |
4. | 4251 | WHIPLANDIAN POWERPUFF GIRL | N | PVK | Jenni Heiskanen | 216 | 211 | 427 | P-H KPM |
5. | 3977 | PALETIN TI-TI-UU | N | OSVKH | Tiia Lippo | 204 | 219 | 423 | |
6. | 3176 | MIMI CHILL'S CAT BALLOU | N | W-H | Essi Ruokoniemi | 196 | 204 | 400 | |
7. | 3866 | NYANSSIN FAVOURITE BLACK | N | OSVKH | Saana Rissanen | 184 | 189 | 373 | |
8. | 3935 | TIGER'S CHAOS MY PRECIOUSSS | N | W-H | Annica Ojala | 168 | | 168 | Luopui FIN |
italianvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 2969 | YLLADIAN POEMS ABOUT ROME | N | HVK | Leena Jääskelä | 216 | 221 | 437 | |
2. | 3988 | YLLADIAN XAVIER | U | HVK | Minttu Vuorinen, Leena Jääskelä | 190 | 204 | 394 | |
3. | 3566 | YLLADIAN SUNNY SIDE OF HELL | N | HVK | Leena Jääskelä | 190 | | 190 | Luopui FIN |
4. | 3061 | KURNOUS DIAMANTA | N | MOSH | Marie-Christine Willo | 106 | | 106 | |
5. | 4377 | HAKKI DI SANGUE REGALE | U | SIC | Nicolina Blomstedt | 25 | | 25 | |
italianvinttikoira > 38 cm |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4052 | YLLADIAN ARSENIC | U | LL | Sari Merve | 215 | 229 | 444 | |
2. | 2862 | TARUMETSÄN RAKAS PIKKU KIITÄJÄ | U | LL | Sari Merve | 160 | | 160 | Luopui FIN |
etnankoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4331 | FLIGHTMASTER NEXT TO YOU | U | TVK | Pia Hurme | 219 | 237 | 456 | SERTK, P-H KPM |
2. | 4237 | MARISLA'S FERENTINA | N | S-KVH | Marjo Blomberg | 212 | | 212 | Luopui FIN |
3. | 4380 | MARISLA'S GERALDINA | N | S-KVH | Marjo Blomberg | 209 | | 209 | Luopui FIN |
4. | 3908 | MARISLA'S DELICIA | N | S-KVH | Marjo Blomberg | 171 | | 171 | Luopui FIN |
-. | 3940 | MARISLA'S DIVINITA | N | SIC | Katarina Hägg, Marjo Blomberg, Inka Forss | 0 | | 0 | |
whippet - urokset |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4132 | NYANSSIN GAMBLER JR | U | K-SVKK | Susanne Pennanen | 250 | 237 | 487 | SERTK |
2. | 4406 | KIITURIN KN-TWIST AND SHOUT | U | HVK | Taru Lumme, Juhani Tammi | 261 | 226 | 487 | SERTK |
3. | 4076 | TARUMETSÄN IKIROUDAN TIMANTTI | U | LL | Piia Vuorenpää, Pekka Vuorenpää | 244 | 235 | 479 | SERTK, CACIL |
4. | 4214 | ZARAQUE'S JUST LIGHT UP MY WAY | U | S-KVH | Anne Ryynänen, Oona Savolainen | 235 | 226 | 461 | SERTK, V-CACIL, KVA-m |
5. | 2905 | PLAUDITE XTREMELY FUNNY CHAP | U | MOSH | Pirjo Jutila | 235 | 225 | 460 | SERTK |
6. | 4328 | EPIC DREAM'S ALCATRAZ CAN'T HOLD ME | U | W-H | Päivi Riikonen, Matti Vallius | 241 | 211 | 452 | SERTK |
7. | U568 | BONA DIVA WINNING COLOURS | U | | Natalia Samelin, Victoria Kolotsei | 243 | 206 | 449 | |
8. | 4312 | HASTINGS INVENTUM | U | PVK | Ida-Maria Björkqvist | 222 | 203 | 425 | |
9. | 4378 | BESTIES DEMOTHI | U | SSVK | Nea Heinonen | 167 | 243 | 410 | |
10. | 4364 | SOFTRACK HYPERBOOST | U | OSVKH | Teija Salow | 150 | 0 | 150 | |
11. | 4460 | NYANSSIN HURRICANE | U | K-SVKK | Susanne Pennanen | 140 | | 140 | |
12. | 4344 | SOFTRACK HYPERFLOW | U | OSVKH | Kati Heino | 113 | | 113 | |
-. | 4330 | BRYAN OF GOLDENBLUE | U | W-H | Anne Naukkarinen | 0 | | 0 | |
-. | 4083 | NYANSSIN GASTON | U | OSVKH | Tiia Näränen, Janne Näränen | - | | - | DISK |
whippet U > 51 cm - urokset |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4081 | ZARAQUE'S LIONHEART | U | OSVKH | Heikki Skinnari, Anne Kohtalo | 233 | 226 | 459 | SERTK |
2. | 4461 | WHIPSTRIPE ALL LIGHTS UP | U | S-KVH | Oona Savolainen, Anne Ryynänen | 216 | 238 | 454 | SERTK |
3. | 4318 | MEI DAN FAST | U | HVK | Maria Singh | 221 | 227 | 448 | |
4. | 3148 | MIMI CHILL'S DARE TO BE GREAT | U | OSVKH | Kati Heino | 227 | 214 | 441 | |
5. | 4408 | EPIC DREAM'S AWESOME WILD ONE | U | W-H | Alina Jaatinen | 199 | 234 | 433 | |
6. | 3833 | NYANSSIN FAST AND FURIOUS | U | OSVKH | Tiia Näränen, Janne Näränen | 213 | 212 | 425 | |
7. | 4148 | PIKKULIISAN TARINA ONNESTA | U | SSVK | Satu Ruotsalainen | 218 | 207 | 425 | |
8. | 4173 | CWIC ZAPHOD BEEBLEBROX | U | PVK | Riikka Keskinen, Jari Hyväluoma | 212 | 207 | 419 | |
9. | 3598 | PIKKULIISAN SYDÄMEN VALO | U | SSVK | Satu Ruotsalainen | 223 | 155 | 378 | |
10. | 3699 | NINE LIVES SOUNDS LIKE CHAOS | U | LVKH | Henna Katajamäki | 222 | 77 | 299 | |
11. | 2656 | SOFTRACK FAST'N'SLOW | U | K-SVKK | Riikka Linnala, Jussi Linnala | 196 | | 196 | Luopui FIN |
12. | 4119 | TIGER'S CHAOS COMET LOVEJOY | U | W-H | Riitta Vepsäläinen | 162 | | 162 | Luopui FIN |
13. | 3305 | JEWGENISTAJAN MÖRRI-MÖYKKY | U | S-KVH | Johanna Järventaus | 150 | | 150 | Luopui FIN |
ibizanpodenco |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4090 | FAME AND GLORY BACK TO INNOCENCE | U | PVK | Jenni Vieri, Katja Jokiniemi | 187 | 224 | 411 | P-H KPM |
2. | 4363 | CAZAION ELESSIR | N | K-SVK | Pirjo Halme-Hoffren | 183 | 225 | 408 | |
3. | 3602 | CAZAION CAMEESHA | N | SFK | Outi Partiainen | 150 | 241 | 391 | |
portugalinpodengo keskikokoinen |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3990 | ALEXANDRA'S HERITAGE ESMAGADOR | U | SPP | Marjo Nousiainen | 216 | 237 | 453 | SERTK |
2. | 3862 | ALEXANDRA'S HERITAGE ELEGANTE | N | HVK | Jari Sipiläinen, Pirjo Sipiläinen | 194 | 0 | 194 | |
portugalinpodengo pieni |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4410 | LILL JÄGARENS RÄVEN | U | LVKH | Heidi Hannus | 236 | 226 | 462 | SERTK |
2. | 4412 | LILL JÄGARENS ROMMI | U | LVKH | Nina Tuononen | 228 | 232 | 460 | SERTK |
3. | 3933 | LILL JÄGARENS QUATTRO | U | LVKH | Heidi Hannus | 201 | 225 | 426 | |
4. | 3231 | TÄHTITAIVAAN GLORIA | N | LL | Maaret Ridanpää | 205 | 206 | 411 | |
5. | 3323 | LILL JÄGARENS NASTY | N | OSVKH | Annika Kristo | 82 | | 82 | |
6. | 3948 | LILL JÄGARENS QUEENIE | N | LVKH | Nina Tuononen | 20 | | 20 | |
7. | 2757 | TÄHTITAIVAAN DOLLY | N | LL | Maaret Ridanpää | 15 | | 15 | |
puolanvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4265 | HIGHINTENSITY'S AQUILEGIA | N | SUP | Maija Vähäkangas | 229 | 222 | 451 | SERTK |
2. | 4266 | HIGHINTENSITY'S ASCLEPIAS | U | SUP | Jere Pitkänen | 217 | 210 | 427 | |
unkarinvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 2802 | PRIMADA FULL OF ATTITUDE | U | SUN | Anne Naukkarinen, Sini Huviranta | 215 | 224 | 439 | K-S KPM |
2. | 2899 | TIGRISBUNDAS EGOTUZ | N | SUP | Ida Hollt, Toni Hollt | 194 | 205 | 399 | |
espanjanvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 2635 | FINBLACKIES ALWAYS ON THE RUN | U | MOSH | Merja Reini, Henna Latvamäki | 188 | 211 | 399 | |
-. | 3408 | FINBLACKIES MILLION DOLLAR BABY | N | MOSH | Henna Latvamäki | 0 | | 0 | |
saluki |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3946 | AL-YASAMIN MALIKA | N | SSAK | Tiina Torkko | 243 | 236 | 479 | SERTK, CACIL, KVA-m, BIF |
2. | 4441 | NON SERVIAM FOGO POSTO | U | SSAK | Henri Maijala | 231 | 222 | 453 | SERTK |
3. | 3768 | JAISALMER ABAYOMI | U | LV | Harri Niemi | 235 | 211 | 446 | |
4. | U590 | AL A'LIM KHAYAL BEN ATAYA | U | | Carina Andersson, Linnéa Andersson | 221 | 222 | 443 | |
5. | 3773 | GOLDEN DESERT'S BARRAG | U | K-SVK | Minna Hämäläinen, Mika Hämäläinen | 224 | 219 | 443 | |
6. | U538 | KHALILS EHAAD SHARIAR | U | | Sari Hasa | 212 | 229 | 441 | |
7. | 2315 | SALGREY'S ALINA | N | SSAK | Sari Ritari | 220 | 218 | 438 | |
8. | 4013 | AZIZ QASEEM AL ARAMIKA | U | LVKH | Monica Bäck | 210 | 224 | 434 | |
9. | 3767 | ZARABIS RAAHIL | U | S-KVH | Marika Leppänen | 217 | 211 | 428 | |
10. | 4259 | AZIZ RAKHAM | U | S-KVH | Sirpa Tavasti | 203 | 205 | 408 | |
11. | 3477 | ZARABIS REYHAN | U | PVK | Seija Lehmusto, Jarmo Lehmusto | 232 | 176 | 408 | |
12. | U251 | AFIFA ATAYA | U | | Linnéa Andersson, Carina Andersson | 210 | 187 | 397 | |
13. | 2679 | SALMANAZAR ABLA TIGER LILY | N | SSAK | Kirsi Sinisalo, Kirsi Liius, Mirve Liius | 219 | 176 | 395 | |
14. | 3652 | ZUBAYR AJAZ | U | K-SVK | Minna Hämäläinen | 210 | 181 | 391 | |
15. | 3577 | DIX DAX MAGIC SAPPHIRE | U | SSAK | Sari Ritari | 178 | 197 | 375 | |
16. | 3708 | EL HAMRAH MAHER | U | SSAK | Pirjo Jäppinen | 199 | 169 | 368 | |
17. | 3951 | JAISALMER ABHIRUCHI | N | LL | Päivi Lehtikangas, Janne Lehtikangas | 207 | 154 | 361 | |
18. | 2215 | KHRONOS MIN AL ASIFE | U | TVK | Seija Lehmusto | 208 | 113 | 321 | |
-. | 3543 | AZIZ OTIS | U | S-KVH | Sirpa Tavasti | - | | - | DISK |
-. | 3670 | NOX INFINITA ARDEA CINEREA | N | MOSH | Hanna Ojanperä, Arto Ojanperä, Pirjo Jutila | - | | - | DISK |
irlanninsusikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4249 | PRIMO VIM GIA | N | OSVKH | Juha Junnikkala | 226 | 225 | 451 | SERTK |
2. | 4153 | SAPWOOD'S LAST CHANCE | N | K-SVKK | Riitta Toivonen | 218 | 206 | 424 | K-S KPM |
sloughi |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4195 | QUETSHADEE ALEXSTRASZA | N | LL | Tiia Kaitala | 232 | 218 | 450 | SERTK, KVA-m |
2. | 4185 | QUETSHADEE FAFNIR | U | LL | Tiia Kaitala | 214 | 222 | 436 | |
skotlanninhirvikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4322 | SWORDGROVE LARGER THAN LIFE | N | SHKK | Eija Kaipainen | 154 | 217 | 371 | |
-. | 4316 | SWORDGROVE FREYA | N | K-SVKK | Mari Varonen | - | - | - | DISK FIN |
venäjänvinttikoira - nartut |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4109 | ZATRAVIN IRINJA | N | SBK | Pia Söderholm | 228 | 178 | 406 | |
2. | 4355 | GO GO BOLSHOI KATNISS | N | PVK | Kati Tammisalo | 161 | 238 | 399 | |
3. | 4276 | VESNOI TSUZAJA ZENA | N | SBK | Anssi Saarinen, Annina Haili-Saarinen | 171 | 195 | 366 | |
4. | 3800 | BOLSHAJAN GISELLE | N | SBK | Anne Karikumpu, Heli Karikumpu, Tero Karikumpu | 172 | 193 | 365 | |
5. | 3113 | ZATRAVIN FARIDA | N | SBK | Emma Luoma, Taina Luoma | 183 | 173 | 356 | |
6. | 3700 | WERNAJA TSAR BORZOIS | N | PVK | Kristiina Ahola, Tina Åberg, Pirjo Ivanoff-Ahola | 170 | 101 | 271 | |
7. | 4003 | ZIVANOVA'S CIARA MECHTA | N | PVK | Kristiina Ahola, Pirjo Ivanoff-Ahola | 207 | 0 | 207 | LOUK FIN |
-. | 2834 | TAIGATASSUN AMORE MADONNA | N | SBK | Kirsi Pappinen | 0 | | 0 | LOUK AE |
venäjänvinttikoira - urokset |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3982 | DOROGOI VON ALSHAMINA | U | LL | Johanna Saatsi | 209 | 236 | 445 | |
2. | 4456 | BETJANOVA ASESSOR IPPOLIT | U | SBK | Anette Friman | 167 | 244 | 411 | LOUK FIN |
3. | 4336 | TARIJEMIRAN ILJA INREGAFF | U | SBK | Katri Ruokonen, Anniina Liesko | 193 | 207 | 400 | P-H KPM |
4. | 4069 | ZATRAVIN ILAN | U | HVK | Heidi Silván, Niko Forsberg | 176 | 212 | 388 | |
5. | 4280 | VESNOI GOSPODIN PROHARTSIN | U | SSVK | Leena Sulkumäki | 187 | 198 | 385 | |
6. | 4033 | TAIGATASSUN BURNING HEART | U | SBK | Jari Pappinen, Kirsi Pappinen | 123 | | 123 | |
7. | 3823 | SCHEZTAYA TAKE ON ME | U | OSVKH | Kati Väyrynen, Hannu Pönkkä | 57 | | 57 | |
8. | 4277 | VESNOI MUZIK MAREJ | U | LL | Mika-Pekka Laine | 49 | | 49 | |