02.06.2018 Lumijoki, Pohjoisen Kevätmaastot ja Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiirinmestaruus 2018
Ylituomarin kertomus:VIC
Koe järjestettiin pehmeäpohjaisella hiekkamontulla. Radan pituus oli 520 metriä. Se oli varsin riittävä alustan raskaudesta johtuen. Kokeen järjestelyt sujuivat mallikkaasti ja ammattitaidolla. Rata pyöri sujuvasti ja tunnelma oli leppoisa. Säätila oli hiukan tuulinen lämpötilan ollessa 14 asteen tienoilla. Erinomaiset olosuhteet koirille juosta. Turvallinen alusta soveltui nopeille roduille erittäin hyvin. Ei loukkaantumisia.
VIC-R
Koe peruttiin, koska siihen ei saatu osallistujia.
Ylituomari Jyrki Siivola
irlanninsusikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3872 | PRIMO VIM SHIRA | N | OSVKH | Kati Olkkonen | 229 | 231 | 460 | SERTK |
2. | 3873 | PRIMO VIM MANFRED | U | OSVKH | Kati Olkkonen | 225 | 234 | 459 | SERTK |
3. | 3888 | RIVERWOLF VANUA LAVA | N | OSVKH | Marika Pätsi, Eveliina Pätsi | 180 | | 180 | P-PKPM |
4. | 3613 | RIVERWOLF SHADOW | N | OSVKH | Marika Pätsi, Eveliina Pätsi | 177 | | 177 | |
venäjänvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 2859 | ANNA-SU YEVGENI RUSH | U | SSVK | Leena Sulkumäki | 236 | 219 | 455 | SERTK |
2. | 3113 | ZATRAVIN FARIDA | N | SBK | Emma Luoma, Taina Luoma | 141 | | 141 | |
3. | 3473 | VESNOI YASNAYA POLYANA | N | SBK | Annina Haili-Saarinen, Anssi Saarinen | 128 | | 128 | |
4. | 3823 | SCHEZTAYA TAKE ON ME | U | OSVKH | Kati Väyrynen, Hannu Pönkkä | 111 | | 111 | |
espanjanvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
-. | 3100 | BARBATE DE MONTE PODRIDO | U | MOSH | Mervi Mäkelä | 0 | | 0 | |
-. | 3408 | FINBLACKIES MILLION DOLLAR BABY | N | MOSH | Henna Latvamäki | 0 | | 0 | |
afgaaninvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3683 | CHAWWA'S CAMELOT | U | LVKH | Helena Österblad | 233 | 205 | 438 | |
2. | 3682 | CHAWWA'S CIRYON | U | LVKH | Helena Österblad | 203 | 208 | 411 | |
3. | 3579 | CHAWWA'S CARMILLA | N | LVKH | Susanne Mäenpää | 156 | | 156 | |
4. | 3558 | CHAWWA'S CANDIDE | U | MOSH | Suvi Kujala | 140 | | 140 | |
saluki |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4013 | AZIZ QASEEM AL ARAMIKA | U | LVKH | Monica Bäck | 234 | 247 | 481 | SERTK, Paras saluki |
2. | 3741 | AZIZ PARTAM AL ARAMIKA | U | LVKH | Monica Bäck | 245 | 212 | 457 | SERTK |
3. | U500 | KHALILS AAHRON | U | | Elizabette Kallin Forsberg, Bo Forssberg | 226 | 230 | 456 | SERTK |
4. | 4089 | RUDAN NETANYA | N | K-SVKK | Kirsi Hyvärinen | 233 | 0 | 233 | |
5. | 3883 | WALLABY'S AZRAF AYMAN | U | OSVKH | Heli Perkkiö | 208 | | 208 | P-PKPM |
6. | 3187 | KURKIAURAN HEMAISEVA NOITA | N | LL | Viljo Hassinen, Helena Perttula | 205 | | 205 | |
6. | 3315 | KURKIAURAN HUOKAILEVA VELHO | U | SSAK | Sari Pekkarinen | 205 | | 205 | |
8. | 3529 | SHAMALI JALALAT SHAMAH | U | SSAK | Anne Lipponen, Lea Pelkonen | 168 | | 168 | |
9. | U501 | KHALILS CHORAAFA CORA | N | | Elizabette Kallin Forsberg, Bo Forssberg | 113 | | 113 | |
-. | 2392 | KIRMAN DELFIS | U | OSVKH | Heidi Söderling | 0 | | 0 | |
-. | 3943 | IMRAN ELNAZ HABIBI | N | OSVKH | Tuomas Keränen, Krista-Marjut Nukari | - | | - | DISK |
unkarinvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3788 | ZIVATAR HESTIA | N | OSVKH | Tiina Jaako | 256 | 250 | 506 | SERTK |
2. | 3782 | ZIVATAR NIKE | N | OSVKH | Tetta Jylhä | 244 | 239 | 483 | SERTK, Paras pari |
3. | 3783 | ZIVATAR SPES | N | OSVKH | Tetta Jylhä | 247 | 233 | 480 | SERTK, Paras pari |
sloughi |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4111 | QALB ELASSAD BELIAL ANIG QUS QAZAH | U | LVKH | Joanna Sjövall | 245 | 235 | 480 | SERTK |
2. | 3526 | JASSEM EL KHAMIS DE LA BERONDIERE | U | LVKH | Joanna Sjövall | 241 | 218 | 459 | SERTK |
3. | 3349 | QALB ELASSAD AMAN | U | LVKH | Joanna Sjövall | 120 | | 120 | |
ibizanpodenco |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3599 | PODELUX SEÑOR PACO ALEJANDRO | U | OSVKH | Susanna Ruokonen | 232 | 233 | 465 | SERTK, P-PKPM |
2. | 3449 | PODELUX PRINCESA PALOMA | N | K-SVKK | Seija Hänninen, Jorma Hänninen | 192 | 196 | 388 | |
faaraokoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3991 | NCM'S ALL THAT GLITTERS IS GOLD AT NORTHGATE | N | SFK | Hanna Ukura | 248 | 247 | 495 | SERTK, P-PKPM |
2. | 3796 | NORTHGATE'S ROCK THE WORLD | U | SFK | Hanna Ukura, Kari Ukura | 210 | 185 | 395 | |
etnankoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4032 | VESPINJA'S OSTARA | N | SIC | Heidi Lämsä | 246 | 234 | 480 | SERTK |
2. | 3897 | FLIGHTMASTER MISTY QUEEN | N | OSVKH | Annikki Peltola, Tiia Tikkanen | 237 | 227 | 464 | SERTK, P-PKPM |
3. | 4165 | IOSONO BOSCO | U | OSVKH | Johanna Melamies | 214 | 0 | 214 | |
basenji |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3671 | AJIBU OH HAPPY DAY | N | SUBA | Tua-Maria Mattila | 226 | 233 | 459 | SERTK, KVA-m |
2. | 3647 | NATURE'S MASTERPIECE ENCHANTED LIBRA | N | S-KVH | Miikka Tiihonen | 233 | 212 | 445 | |
3. | 3541 | AJIBU MAD ABOUT THE BOY | U | SUBA | Tua-Maria Mattila | 211 | 197 | 408 | |
4. | 4071 | KIMWITU'S CRISPY 'N CREAMY CUPCAKE | U | SUBA | Tero Tuominen, Miikka Tiihonen, Tua-Maria Mattila | 159 | | 159 | Luopui FIN |
portugalinpodengo pieni |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3933 | LILL JÄGARENS QUATTRO | U | LVKH | Heidi Hannus | 234 | 127 | 361 | |
-. | 3323 | LILL JÄGARENS NASTY | N | OSVKH | Annika Kristo | 0 | | 0 | |
italianvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3597 | DERVISCH SIXTEEN SHADES OF BLUE | N | OSVKH | Pia Haarala, Hanna Ukura | 258 | 228 | 486 | SERTK, P-PKPM, Paras Italianvinttikoira |
2. | 3371 | YLLADIAN CREAM DREAM CLICHÉ | N | LL | Leena Jääskelä | 219 | 228 | 447 | |
3. | 3567 | YLLADIAN WEST OF THE MOON | U | HVK | Minttu Vuorinen, Leena Jääskelä | 234 | 197 | 431 | |
4. | 3718 | YLLADIAN ABSOLUT VANILIA | N | HVK | Maire Jääskelä, Leena Jääskelä, Jenni Olli | 147 | | 147 | |
italianvinttikoira > 38 cm |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 2886 | PISTONHEAD ANDERSON SILVA | U | HVK | Liisa Ukkola-Vuoti, Sauli Vuoti | 241 | 233 | 474 | SERTK |
2. | 3479 | MIOCARON FEAR NO BEAR | U | OSVKH | Jenni Warsell | 210 | 212 | 422 | |
whippet |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3918 | NENATNAK CALL ME THE BREEZE | N | TVK | Terhi Lehtinen, Pasi Lehtinen | 252 | 255 | 507 | SERTK, KVA-m BIF |
2. | 3520 | DINACON MASTER OF PUPPETS | U | OSVKH | Nina Marttila | 243 | 259 | 502 | SERTK, P-PKPM |
3. | 4122 | DEADLIEST CATCH'S CANIPLAYWITHMADNESS | U | K-SVKK | Tuuli Alander | 253 | 241 | 494 | SERTK |
4. | 3831 | NYANSSIN FAIRY PRINCESS | N | K-SVKK | Hannele Ojala | 246 | 245 | 491 | SERTK |
5. | 4113 | NYANSSIN GERDA | N | K-SVKK | Hannele Ojala | 233 | 247 | 480 | SERTK |
6. | 3580 | HOT ISLE QUICKSTEP | N | OSVKH | Inga Heikkinen, Kimmo Karppanen | 235 | 242 | 477 | SERTK |
7. | 4048 | FIERCE FIREBALL FORMULA ONE | U | OSVKH | Nina Marttila | 248 | 229 | 477 | SERTK |
8. | 4106 | NINE LIVES ZELDA | N | S-KVH | Minna Parkkila, Sanna Wåg | 234 | 242 | 476 | SERTK |
9. | 3997 | BESTIES PLENTY OTOOLE | N | OSVKH | Minna Harjuhahto, Joni Harjuhahto | 240 | 233 | 473 | SERTK |
10. | 4094 | BROOKWAY WEARING WANG | N | S-KVH | Pirjo Löfgrén | 242 | 224 | 466 | SERTK, Vanhin ensikilpailija |
11. | 4029 | ZARAQUE'S KEY TO PUT'N HOLE | U | LVKH | Susanna Vitikka, Hannele Vitikka | 233 | 228 | 461 | SERTK |
12. | 4114 | ZARAQUE'S KNIGHT OF NORTHERN LIGHTS | U | S-KVH | Oona Savolainen | 238 | 220 | 458 | SERTK |
13. | 4030 | ZARAQUE'S KICK'N RUN | U | LVKH | Hannele Vitikka, Susanna Vitikka | 221 | 234 | 455 | SERTK |
14. | 3016 | TIGER'S CHAOS BREAKING NEWS | U | W-H | Riitta Vepsäläinen | 227 | 222 | 449 | |
15. | 3591 | NURKKANIITYN EE HALAVATTU SOEKOON | U | OSVKH | Riina Lintula | 216 | 228 | 444 | |
16. | 2715 | ZARAQUE'S ILLUSION OF LOVE | N | W-H | Tuija Räsänen | 225 | 213 | 438 | |
17. | 3444 | NURKKANIITYN EE VUAN LUMIVALAKEA | N | S-KVH | Marita Kauppinen | 223 | 207 | 430 | |
18. | 3904 | NYANSSIN ENCHANTRESS | N | K-SVKK | Satu Stockmakare, Nina Heinäaho | 211 | 216 | 427 | |
19. | 3038 | TIGER'S CHAOS BREAKING THE SILENCE | U | W-H | Annica Ojala | 211 | 195 | 406 | |
20. | 2842 | WHIPLANDIAN HELLS BELLS | N | K-SVKK | Veera Huotari, Nina Heinäaho | 191 | 187 | 378 | |
21. | 4044 | ZARAQUE'S LUNAR ECLIPSE | N | OSVKH | Heidi Lonnakko | 157 | | 157 | |
22. | 4060 | ZARAQUE'S KEEP ON TEMPTATION | N | OSVKH | Sanna Keränen | 127 | | 127 | |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4066 | TIGER'S CHAOS COMES OUT OF THE BLUE | N | S-KVH | Tanja Paldanius | 236 | 253 | 489 | SERTK |
2. | 3124 | MEI DAN ANAHEIM DUCK | U | TVK | Mari Lehtinen | 232 | 254 | 486 | SERTK |
3. | 3977 | PALETIN TI-TI-UU | N | OSVKH | Tiia Lippo | 239 | 240 | 479 | SERTK |
4. | 4081 | ZARAQUE'S LIONHEART | U | OSVKH | Heikki Skinnari, Anne Kohtalo | 248 | 229 | 477 | SERTK |
5. | 3833 | NYANSSIN FAST AND FURIOUS | U | OSVKH | Tiia Näränen, Janne Näränen | 221 | 255 | 476 | SERTK |
6. | 3547 | PIKKULIISAN SYDÄN KULTAINEN | N | MOSH | Kirsi Boman, Pasi Boman | 235 | 237 | 472 | SERTK |
7. | 4119 | TIGER'S CHAOS COMET LOVEJOY | U | W-H | Riitta Vepsäläinen | 242 | 230 | 472 | SERTK |
8. | 2502 | JEWGENISTAJAN HOKKUS-POKKUS | U | OSVKH | Pia Näsi-Vimpari | 242 | 222 | 464 | SERTK, BIF vet |
9. | 4160 | DYANITOS DIS | N | LVKH | Inga-Lill Sjöman-Rönn | 226 | 235 | 461 | SERTK |
10. | 3866 | NYANSSIN FAVOURITE BLACK | N | OSVKH | Saana Rissanen | 232 | 225 | 457 | SERTK |
11. | 2884 | TIGER'S CHAOS ROCKIN' TO THE BEAT | N | S-KVH | Mirva Kuoppala | 236 | 213 | 449 | |
12. | 3518 | MEI DAN BERETTA | N | OSVKH | Minna Keränen | 242 | 205 | 447 | |
13. | 3820 | AVANTINA ARCTIC KRISTOFF | U | S-KVH | Jatta Savolainen | 201 | 241 | 442 | |
14. | 3507 | MEI DAN REMINGTON | U | TVK | Mari Lehtinen | 218 | 207 | 425 | |
15. | 4092 | DOGARIUM COTTON | U | MOSH | Henna Lahtinen, Anna Rojszyk | 197 | | 197 | |
16. | 3876 | TÄYSIKUUN SYKSYN SÄVEL | U | K-SVKK | Tuuli Alander | 162 | | 162 | |