06.09.2014 Tampere, Vinttikoirien ratajuoksun maailmanmestaruuskilpailut MM-2014
Ylituomarin kertomus:Vinttikoirien ratajuoksun maailmanmestaruuskilpailut kilpailtiin Tampereen Kaupissa. Osallistujia oli 15 eri maasta ja ensimmäisen kerran oli osallistuja Euroopan ulkopuolelta, Yhdysvalloista afgaaninarttu. Kilpailut sujuivat hyvin. Uusi ratarekisteriohjelma oli ensiarvoisen tärkeä kilpailujen sujuvalle läpiviemiselle ja ajanotto oli varmistettu kolminkertaisella järjestelmällä. Kiitos kaikille vapaaehtoisille ja onnittelut kaikille hienoista tuloksista.
Ylituomari Tiina Flytström
* merkityt ajat ovat KV-aikoja. SERTK merkitään ainoastaan yhdelle koiran KV-ajalle per kilpailu. Jos koira saa kokeesta DISKin yhdellekään sen KV-ajalle ei merkitä SERTK:ta.
Lähtö 1: azawakh, 1. aikajuoksu, 480 m |
---|
Peruttu |
Lähtö 2: sloughi, 1. aikajuoksu, 480 m |
---|
1. | 2257 | ALWAAHID ALZANA | HVK | Susanna Korpela, Janne Korpela | 35,883 s | |
2. | 2419 | ELEGANTIN MAGNETIITTI | PVK | Tiia Kaitala | 37,041 s | |
3. | 1959 | ELEGANTIN LEHTIKULTA | HVK | Tarja Matikainen | 37,351 s | |
Lähtö 3: sloughi, 1. aikajuoksu, 480 m |
---|
1. | 2392 | ELEGANTIN MUSKOVIITTI | HVK | Ulla Mäkinen | 35,750 s | |
2. | 2479 | ELEGANTIN MERIPIHKA | PVK | Noora Vilén | 36,005 s | |
3. | 2337 | BRILJANTTI NURI AL BAIDA | HVK | Tarja Matikainen | 36,314 s | |
Lähtö 4: faaraokoira, 1. aikajuoksu, 480 m |
---|
1. | 2183 | ENIGMA SEEKING PERFECTION | SFK | Meiju Puljujärvi, Ari Koivisto | 40,753 s | |
2. | U40 | AMBIKA TEMPLE OF SACHMET | CZ | Eva Maňasovi, Ivo Maňasovi | 41,146 s | |
3. | U92 | TAT-TETERRA ALTYNAI | DE | Jan Scotland | 42,673 s | |
Lähtö 5: faaraokoira, 1. aikajuoksu, 480 m |
---|
1. | 2215 | PAREESA ATON SA RUU | SFK | Emilia Kanerva, Jarno Halme | 39,443 s | |
2. | 2436 | SIPHRA'S TATTOOED DANCER | SFK | Johanna Valkama, Krista Differt | 40,422 s | |
3. | U42 | SAWHORSE’S PARTY CRASHER | CZ | Eva Maňasovi, Ivo Maňasovi | 40,571 s | |
Lähtö 6: faaraokoira, 1. aikajuoksu, 480 m |
---|
1. | U91 | TA’FAZOLU CENSINA | DE | Jan Scotland | 37,684 s | |
2. | 2598 | NORTHGATE'S NOTHING ELSE MATTERS | SFK | Hanna Ukura, Kari Ukura | 39,330 s | |
3. | 2242 | PAREESA BERSHA SAT ELLA | HVK | Adele Kanerva | 40,677 s | |
Lähtö 7: unkarinvinttikoira, 1. aikajuoksu, 480 m |
---|
1. | U83 | BETCHA KATCHA PENNY LANE | DE | Thomas Fiedler | 31,230 s * | SERTK, RE |
2. | 2667 | PRIMADA FULL HUNTER'S HEART | K-SVKK | Anne Naukkarinen | 33,106 s | |
3. | 2214 | AVENINA'S BIVALY | PVK | Saara Kauppinen, Ville Kauppinen | 33,158 s | |
Lähtö 8: unkarinvinttikoira, 1. aikajuoksu, 480 m |
---|
1. | 2679 | EGYETLEN ARANY ALMA | OSVKH | Jonna Kuronen | 31,748 s * | SERTK |
2. | U85 | DÉVAJ 1976 FORTÉLY | DE | Katerina Rais | 32,912 s * | SERTK |
3. | 2681 | HAJNALI TEJSZÍNHABOS KAKAÓ | LL | Janica Ström | 33,551 s | |
Lähtö 9: unkarinvinttikoira, 1. aikajuoksu, 480 m |
---|
1. | 2754 | SZELEK SZÁRNYÁN CSIRKEFOGÓ | PVK | Agnes Bodor | 30,207 s * | SERTK, RE |
2. | 2652 | TIGRISBUNDAS EGOTUZ | SUP | Ida Hollt, Toni Hollt | 35,876 s | |
3. | 2625 | AVENINA'S CUKOR CIJELKA | TVK | Emmi Savolainen, Henry Uuttu | 35,888 s | |
Lähtö 10: unkarinvinttikoira, 1. aikajuoksu, 480 m |
---|
1. | U84 | DÉVAJ 1976 CSIPKE | DE | Katerina Rais | 31,392 s * | SERTK |
2. | 2666 | PRIMADA CATCH THE FULL CATCH | K-SVKK | Anne Naukkarinen | 32,091 s * | SERTK |
3. | 2687 | CSABA ÓHUNGARIKUM | HVK | Heidi Husu, Teppo Husu | 32,359 s * | SERTK |
Lähtö 11: venäjänvinttikoira, nartut, 1. aikajuoksu, 480 m |
---|
1. | U24 | EDWINA DE PRJEVALSKI | FR | Dominique Buisson | 35,643 s | |
2. | U81 | TURGAI'S KOURA | DE | Barbara Spohr | 35,860 s | |
3. | 2674 | ANNA-SU YASMA-BIELKA | LL | Anssi Saarinen, Annina Haili-Saarinen | 35,979 s | |
Lähtö 12: venäjänvinttikoira, nartut, 1. aikajuoksu, 480 m |
---|
1. | U26 | ELVIRA DE PRJEVALSKI | FR | Florence Chevalier, Thierry Huvelle | 35,481 s | |
2. | U53 | LUNNAJA RADUGA IDEYA FIX | RU | E. Balakireva | 35,799 s | |
3. | 2638 | CHARLOTTE'RUSSE OTHILIA ORLOVSKAYA | PVK | Kati Tammisalo | 36,214 s | |
4. | U143 | QUANTUM SATIS STEPOWY GONIEC | NL | Josien Floor | 39,025 s | |
Lähtö 13: venäjänvinttikoira, nartut, 1. aikajuoksu, 480 m |
---|
1. | U23 | HINESS DE PRJEVALSKI | FR | Florence Chevalier, Thierry Huvelle | 34,195 s * | SERTK |
2. | U52 | LA-PULYA | RU | G. Vidus | 34,265 s * | |
3. | U25 | HODESSA DE PRJEVALSKI | FR | Dominique Buisson | 34,418 s * | SERTK |
4. | 2408 | SKATIYA | SSVK | Leena Sulkumäki, Sanja Kuusela, Heidi Tuonelanharju | 39,114 s | |
Lähtö 14: venäjänvinttikoira, urokset, 1. aikajuoksu, 480 m |
---|
1. | U144 | ANTON-NOW BRUNO | HU | Viktoria Kecskes | 34,762 s * | |
2. | U49 | ZLATOYAR | RU | I. Petrova | 35,956 s | |
3. | 2198 | AATU | SBK | Erja Vehkasalo, Joni Vehkasalo | 38,396 s | |
Lähtö 15: venäjänvinttikoira, urokset, 1. aikajuoksu, 480 m |
---|
1. | U50 | BORZIE-SENAVIAN LUTY | RU | A. Bukhantcova | 33,744 s * | SERTK |
2. | 2583 | CHARLOTTE'RUSSE OCKLEBERRY FINN | MOSH | Berit Fagerström-Heinonen, Markku Heinonen | 33,814 s * | |
3. | 2707 | ANNA-SU YEVGENI RUSH | SSVK | Leena Sulkumäki | 36,970 s | |
Lähtö 16: venäjänvinttikoira, urokset, 1. aikajuoksu, 480 m |
---|
1. | U27 | GORDY VON OCHOTNIKOV | FR | Florence Chevalier, Thierry Huvelle | 35,250 s * | SERTK |
2. | U48 | ZATEYNIK | RU | Iu. Vladimirova | 35,480 s | |
-. | U51 | LOVETS-UDALETS | RU | A. Gilyarevskaya | - | KESK |
-. | 2249 | TARASOV'S HOLD YOUR HORSES | PVK | Tarja Mäkinen | - | DISK |
Lähtö 17: irlanninsusikoira, 1. aikajuoksu, 480 m |
---|
1. | U67 | ZOLOTOE RUNO URALA SHALUNIA | RU | O. Lipevich | - | Ei aikaa |
-. | U65 | OGNENNAYA STRELA IZ VOLSHEBNOGO LESA | RU | Irina Kiryushina | - | DISK |
-. | U58 | PINKERTON IZ VOLSHEBNOGO LESA | RU | Larisa Yakovleva, Irina Kiryushina | - | DISK |
Lähtö 18: irlanninsusikoira, 1. aikajuoksu, 480 m |
---|
1. | U61 | SIMPHONIA LIUBVI IZ VOLSHEBNOGO LESA | RU | Drugin, Irina Kiryushina | 45,184 s | |
2. | 2428 | JASLANE'S KEEP A MEMORY | OSVKH | Hannele Holmström, Jyrki Siivola | 45,285 s | |
3. | U64 | SOLNECHNAYA MECHTA IZ VOLSHEBNOGO LESA | RU | S Savko, Irina Kiryushina | 45,785 s | |
Lähtö 19: irlanninsusikoira, 1. aikajuoksu, 480 m |
---|
1. | U59 | PRIVILEGIA IZ VOLSHEBNOGO LESA | RU | Boris Konoplyov, Irina Kiryushina | 47,710 s | |
2. | U60 | RECHENKA IZ VOLSHEBNOGO LESA | RU | Irina Kiryushina | 52,809 s | |
3. | U66 | OVATSIA IZ VOLSHEBNOGO LESA | RU | S Savko, Irina Kiryushina | 71,540 s | |
Lähtö 20: italianvinttikoira, nartut, 1. aikajuoksu, 350 m |
---|
Peruttu |
Lähtö 21: italianvinttikoira, nartut, 1. aikajuoksu, 350 m |
---|
1. | U37 | CANDELORA TILECO | CZ | Luděk Měchura | 29,246 s * | SERTK |
2. | U20 | ADELCHI MATILDE | IT | Gianpaolo Verna | 30,580 s | |
3. | 2636 | YLLADIAN CE'NEDRA | HVK | Leena Jääskelä | 33,538 s | |
Lähtö 22: italianvinttikoira, nartut, 1. aikajuoksu, 350 m |
---|
1. | U86 | E'CELESTE DE MAGISTRIS | DE | Carmen Statti | 29,703 s * | |
2. | 2612 | TARUMETSÄN PIENI LÄMPÖINEN | PVK | Taru Uuttu | 30,043 s | |
3. | 2344 | TULIJÄRVEN GITTE | HVK | Marie-Christine Willo | 30,587 s | |
4. | U39 | EBRIETA TILECO | CZ | Zdeněk Barák, Barbora Tvarogová | 34,146 s | |
Lähtö 23: italianvinttikoira, nartut, 1. aikajuoksu, 350 m |
---|
1. | 2311 | BERYLLINE FAZERIN SININEN | HVK | Liisa Ukkola-Vuoti, Sauli Vuoti | 31,193 s | |
2. | U4 | BRISCCILA ANNAPERLA | EE | Inessa Zaitseva, Julia Radik | 32,750 s | |
3. | U88 | GRISABELLA DE VALVERDE SANTO | DE | Renate Steffen | 34,385 s | |
Lähtö 24: italianvinttikoira, nartut, 1. aikajuoksu, 350 m |
---|
1. | 2644 | KURNOUS BALAM AGAB | HVK | Mia Willo | 28,695 s * | SERTK |
2. | 2356 | VILPERTIN DANZA | SIC | Taru Kiuru | 29,527 s * | SERTK |
3. | U38 | DALIA TILECO | CZ | Zdeněk Barák | 30,729 s | |
Lähtö 25: italianvinttikoira, nartut, 1. aikajuoksu, 350 m |
---|
1. | U56 | DANIEL VENTO VITTORIA | RU | Iolanta Makarova | 30,735 s | |
2. | U19 | ADELCHI REBECCA | IT | Gianpaolo Verna | 31,352 s | |
-. | 2569 | KURNOUS BUTTERFLY | MOSH | Marie-Christine Willo | - | DISK |
Lähtö 26: italianvinttikoira, urokset, 1. aikajuoksu, 350 m |
---|
1. | U16 | ADELCHI LIONELLO | IT | Angelo Lodovico Anselmi | 29,370 s * | |
2. | U22 | FAROUK | FR | Claude Schneider | 31,924 s | |
3. | 2508 | GOD SAVE THE QUEEN DE MAGISTRIS | MOSH | Marie-Christine Willo | 33,177 s | |
4. | U29 | DARK LEGEND'S BIRD OF PREY | AT | M. u. M. Giesinger | 34,608 s | |
Lähtö 27: italianvinttikoira, urokset, 1. aikajuoksu, 350 m |
---|
1. | U147 | ERCOLINO | CH | Ursula Marti | 30,471 s | |
2. | U30 | IT GREY BUTTERFLY BUGATTI | AT | M. Giesinger | 31,328 s | |
3. | U55 | FALCO NOIR DE MAGISTRIS | RU | Marina Filippovy, Vladimir Filippovy | 31,375 s | |
4. | 2651 | KURNOUS CHI | LL | Sanna Strang | 32,037 s | |
Lähtö 28: italianvinttikoira, urokset, 1. aikajuoksu, 350 m |
---|
1. | U89 | DARK LEGEND'S HOLY SMOKE | DE | Vanessa Schattat | 29,717 s * | SERTK |
2. | U15 | ADELCHI ROMEO | IT | Elena Melis | 29,801 s * | SERTK |
3. | 2451 | NORTHGATE'S MIDNIGHT FANTASY | OSVKH | Saara Kokko | 30,691 s | |
Lähtö 29: italianvinttikoira, urokset, 1. aikajuoksu, 350 m |
---|
Peruttu |
Lähtö 30: etnankoira, 1. aikajuoksu, 350 m |
---|
1. | 2413 | TULIMAAN HER HIGHNESS | TVK | Sanna Koponen | 28,537 s * | SERTK |
2. | 2605 | TULIMAAN MIA MILANCA | TVK | Kaarina Kirjonen | 29,020 s * | SERTK |
3. | 2487 | COLISTO'S ISOLA DI SICILIA | PVK | Kaisa Kurki, Risto Kurki | 30,164 s | |
Lähtö 31: etnankoira, 1. aikajuoksu, 350 m |
---|
1. | 2377 | VESPINJA'S FORTUNATA | HVK | Tiina Perälä | 28,327 s * | SERTK |
2. | 2597 | TULIMAAN MIA CONTESSA | TVK | Sanna Koponen | 29,070 s * | SERTK |
3. | 2223 | COLISTO'S ARMANI | LVKH | Jorma Ylinen, Pasi Raak | 30,140 s | |
Lähtö 32: sloughi, Semifinaali, 480 m |
---|
Peruttu |
Lähtö 33: sloughi, Semifinaali, 480 m |
---|
Peruttu |
Lähtö 34: faaraokoira, Semifinaali, 480 m |
---|
1. | U91 | TA’FAZOLU CENSINA | DE | Jan Scotland | 37,702 s | |
2. | 2436 | SIPHRA'S TATTOOED DANCER | SFK | Johanna Valkama, Krista Differt | 39,921 s | |
3. | U40 | AMBIKA TEMPLE OF SACHMET | CZ | Eva Maňasovi, Ivo Maňasovi | 40,946 s | |
4. | U42 | SAWHORSE’S PARTY CRASHER | CZ | Eva Maňasovi, Ivo Maňasovi | 41,441 s | |
Lähtö 35: faaraokoira, Semifinaali, 480 m |
---|
1. | 2215 | PAREESA ATON SA RUU | SFK | Emilia Kanerva, Jarno Halme | 39,975 s | |
2. | 2242 | PAREESA BERSHA SAT ELLA | HVK | Adele Kanerva | 41,324 s | |
3. | 2183 | ENIGMA SEEKING PERFECTION | SFK | Meiju Puljujärvi, Ari Koivisto | - | Ei aikaa |
-. | 2598 | NORTHGATE'S NOTHING ELSE MATTERS | SFK | Hanna Ukura, Kari Ukura | - | DISK |
Lähtö 36: unkarinvinttikoira, Semifinaali, 480 m |
---|
Peruttu |
Lähtö 37: unkarinvinttikoira, Semifinaali, 480 m |
---|
1. | 2754 | SZELEK SZÁRNYÁN CSIRKEFOGÓ | PVK | Agnes Bodor | 30,063 s * | RE |
2. | 2679 | EGYETLEN ARANY ALMA | OSVKH | Jonna Kuronen | 31,778 s * | |
3. | 2666 | PRIMADA CATCH THE FULL CATCH | K-SVKK | Anne Naukkarinen | 32,337 s * | |
4. | 2667 | PRIMADA FULL HUNTER'S HEART | K-SVKK | Anne Naukkarinen | 32,757 s * | SERTK |
5. | 2214 | AVENINA'S BIVALY | PVK | Saara Kauppinen, Ville Kauppinen | 33,552 s | |
6. | 2625 | AVENINA'S CUKOR CIJELKA | TVK | Emmi Savolainen, Henry Uuttu | 36,089 s | |
Lähtö 38: unkarinvinttikoira, Semifinaali, 480 m |
---|
1. | U83 | BETCHA KATCHA PENNY LANE | DE | Thomas Fiedler | 30,989 s * | |
2. | U84 | DÉVAJ 1976 CSIPKE | DE | Katerina Rais | 31,532 s * | |
3. | 2687 | CSABA ÓHUNGARIKUM | HVK | Heidi Husu, Teppo Husu | 32,305 s * | |
4. | U85 | DÉVAJ 1976 FORTÉLY | DE | Katerina Rais | 32,905 s * | |
5. | 2681 | HAJNALI TEJSZÍNHABOS KAKAÓ | LL | Janica Ström | 33,235 s | |
6. | 2652 | TIGRISBUNDAS EGOTUZ | SUP | Ida Hollt, Toni Hollt | 35,057 s | |
Lähtö 39: venäjänvinttikoira, nartut, Semifinaali, 480 m |
---|
1. | U23 | HINESS DE PRJEVALSKI | FR | Florence Chevalier, Thierry Huvelle | 34,143 s * | |
2. | 2638 | CHARLOTTE'RUSSE OTHILIA ORLOVSKAYA | PVK | Kati Tammisalo | 36,535 s | |
3. | 2674 | ANNA-SU YASMA-BIELKA | LL | Anssi Saarinen, Annina Haili-Saarinen | 36,646 s | |
4. | U24 | EDWINA DE PRJEVALSKI | FR | Dominique Buisson | 36,649 s | |
-. | U26 | ELVIRA DE PRJEVALSKI | FR | Florence Chevalier, Thierry Huvelle | - | DISK |
Lähtö 40: venäjänvinttikoira, nartut, Semifinaali, 480 m |
---|
1. | U25 | HODESSA DE PRJEVALSKI | FR | Dominique Buisson | 34,670 s * | |
2. | U53 | LUNNAJA RADUGA IDEYA FIX | RU | E. Balakireva | 36,025 s | |
3. | U81 | TURGAI'S KOURA | DE | Barbara Spohr | 36,041 s | |
4. | U143 | QUANTUM SATIS STEPOWY GONIEC | NL | Josien Floor | 38,233 s | |
-. | 2408 | SKATIYA | SSVK | Leena Sulkumäki, Sanja Kuusela, Heidi Tuonelanharju | - | DISK |
-. | U52 | LA-PULYA | RU | G. Vidus | - | DISK |
Lähtö 41: venäjänvinttikoira, urokset, Semifinaali, 480 m |
---|
1. | U27 | GORDY VON OCHOTNIKOV | FR | Florence Chevalier, Thierry Huvelle | 35,268 s * | |
2. | U50 | BORZIE-SENAVIAN LUTY | RU | A. Bukhantcova | 35,760 s | |
3. | U48 | ZATEYNIK | RU | Iu. Vladimirova | 35,826 s | |
4. | 2198 | AATU | SBK | Erja Vehkasalo, Joni Vehkasalo | 39,438 s | |
Lähtö 42: venäjänvinttikoira, urokset, Semifinaali, 480 m |
---|
1. | 2583 | CHARLOTTE'RUSSE OCKLEBERRY FINN | MOSH | Berit Fagerström-Heinonen, Markku Heinonen | - | Ei aikaa |
2. | 2707 | ANNA-SU YEVGENI RUSH | SSVK | Leena Sulkumäki | - | Ei aikaa |
-. | U144 | ANTON-NOW BRUNO | HU | Viktoria Kecskes | - | DISK |
-. | U49 | ZLATOYAR | RU | I. Petrova | - | DISK |
Lähtö 43: irlanninsusikoira, Semifinaali, 480 m |
---|
Peruttu |
Lähtö 44: irlanninsusikoira, Semifinaali, 480 m |
---|
Peruttu |
Lähtö 45: italianvinttikoira, nartut, Semifinaali, 350 m |
---|
1. | 2644 | KURNOUS BALAM AGAB | HVK | Mia Willo | 28,785 s * | |
2. | U20 | ADELCHI MATILDE | IT | Gianpaolo Verna | 31,730 s | |
3. | 2636 | YLLADIAN CE'NEDRA | HVK | Leena Jääskelä | 31,985 s | |
4. | U4 | BRISCCILA ANNAPERLA | EE | Inessa Zaitseva, Julia Radik | 32,239 s | |
-. | 2344 | TULIJÄRVEN GITTE | HVK | Marie-Christine Willo | - | DISK |
Lähtö 46: italianvinttikoira, nartut, Semifinaali, 350 m |
---|
1. | U37 | CANDELORA TILECO | CZ | Luděk Měchura | 29,061 s * | |
2. | 2612 | TARUMETSÄN PIENI LÄMPÖINEN | PVK | Taru Uuttu | 29,762 s * | SERTK |
3. | U38 | DALIA TILECO | CZ | Zdeněk Barák | 30,561 s | |
4. | U19 | ADELCHI REBECCA | IT | Gianpaolo Verna | 31,156 s | |
5. | U39 | EBRIETA TILECO | CZ | Zdeněk Barák, Barbora Tvarogová | 33,402 s | |
Lähtö 47: italianvinttikoira, nartut, Semifinaali, 350 m |
---|
1. | 2356 | VILPERTIN DANZA | SIC | Taru Kiuru | 29,200 s * | |
2. | U86 | E'CELESTE DE MAGISTRIS | DE | Carmen Statti | 30,017 s | |
3. | U56 | DANIEL VENTO VITTORIA | RU | Iolanta Makarova | 30,421 s | |
4. | 2311 | BERYLLINE FAZERIN SININEN | HVK | Liisa Ukkola-Vuoti, Sauli Vuoti | 31,433 s | |
5. | U88 | GRISABELLA DE VALVERDE SANTO | DE | Renate Steffen | 32,869 s | |
Lähtö 48: italianvinttikoira, urokset, Semifinaali, 350 m |
---|
1. | 2451 | NORTHGATE'S MIDNIGHT FANTASY | OSVKH | Saara Kokko | 30,241 s | |
2. | U147 | ERCOLINO | CH | Ursula Marti | 30,505 s | |
3. | U22 | FAROUK | FR | Claude Schneider | 31,067 s | |
4. | 2651 | KURNOUS CHI | LL | Sanna Strang | 32,065 s | |
-. | U16 | ADELCHI LIONELLO | IT | Angelo Lodovico Anselmi | - | DISK |
Lähtö 49: italianvinttikoira, urokset, Semifinaali, 350 m |
---|
1. | U89 | DARK LEGEND'S HOLY SMOKE | DE | Vanessa Schattat | 29,735 s * | |
2. | U15 | ADELCHI ROMEO | IT | Elena Melis | 29,848 s * | |
3. | U55 | FALCO NOIR DE MAGISTRIS | RU | Marina Filippovy, Vladimir Filippovy | 30,836 s | |
4. | U30 | IT GREY BUTTERFLY BUGATTI | AT | M. Giesinger | 31,260 s | |
5. | 2508 | GOD SAVE THE QUEEN DE MAGISTRIS | MOSH | Marie-Christine Willo | 32,804 s | |
6. | U29 | DARK LEGEND'S BIRD OF PREY | AT | M. u. M. Giesinger | 35,300 s | |
Lähtö 50: italianvinttikoira, urokset, Semifinaali, 350 m |
---|
Peruttu |
Lähtö 51: azawakh, Finaali, 480 m |
---|
Peruttu |
Lähtö 52: sloughi, Finaali, 480 m |
---|
1. | 2392 | ELEGANTIN MUSKOVIITTI | HVK | Ulla Mäkinen | 36,549 s | CACIL, MM-14 |
2. | 1959 | ELEGANTIN LEHTIKULTA | HVK | Tarja Matikainen | 36,726 s | V-CACIL |
3. | 2479 | ELEGANTIN MERIPIHKA | PVK | Noora Vilén | 37,014 s | |
4. | 2419 | ELEGANTIN MAGNETIITTI | PVK | Tiia Kaitala | 37,025 s | |
5. | 2257 | ALWAAHID ALZANA | HVK | Susanna Korpela, Janne Korpela | 37,359 s | |
6. | 2337 | BRILJANTTI NURI AL BAIDA | HVK | Tarja Matikainen | 37,580 s | |
Lähtö 53: faaraokoira, Finaali, 480 m |
---|
1. | U91 | TA’FAZOLU CENSINA | DE | Jan Scotland | 37,700 s | MM-14 |
2. | 2215 | PAREESA ATON SA RUU | SFK | Emilia Kanerva, Jarno Halme | 39,513 s | |
3. | 2183 | ENIGMA SEEKING PERFECTION | SFK | Meiju Puljujärvi, Ari Koivisto | 39,994 s | |
4. | 2436 | SIPHRA'S TATTOOED DANCER | SFK | Johanna Valkama, Krista Differt | 40,039 s | |
5. | 2242 | PAREESA BERSHA SAT ELLA | HVK | Adele Kanerva | 40,485 s | |
6. | U40 | AMBIKA TEMPLE OF SACHMET | CZ | Eva Maňasovi, Ivo Maňasovi | 41,092 s | |
Lähtö 54: unkarinvinttikoira, Finaali, 480 m |
---|
1. | 2754 | SZELEK SZÁRNYÁN CSIRKEFOGÓ | PVK | Agnes Bodor | 30,292 s * | CACIL, MM-14 |
2. | U83 | BETCHA KATCHA PENNY LANE | DE | Thomas Fiedler | 31,337 s * | V-CACIL |
3. | U84 | DÉVAJ 1976 CSIPKE | DE | Katerina Rais | 32,174 s * | |
4. | 2687 | CSABA ÓHUNGARIKUM | HVK | Heidi Husu, Teppo Husu | 32,284 s * | |
5. | 2679 | EGYETLEN ARANY ALMA | OSVKH | Jonna Kuronen | 32,626 s * | |
6. | 2666 | PRIMADA CATCH THE FULL CATCH | K-SVKK | Anne Naukkarinen | 32,884 s * | |
Lähtö 55: venäjänvinttikoira, nartut, Finaali, 480 m |
---|
1. | U25 | HODESSA DE PRJEVALSKI | FR | Dominique Buisson | 35,183 s * | CACIL, MM-14 |
2. | U23 | HINESS DE PRJEVALSKI | FR | Florence Chevalier, Thierry Huvelle | 35,197 s * | V-CACIL |
3. | U81 | TURGAI'S KOURA | DE | Barbara Spohr | 36,499 s | |
4. | 2638 | CHARLOTTE'RUSSE OTHILIA ORLOVSKAYA | PVK | Kati Tammisalo | 37,665 s | |
-. | 2674 | ANNA-SU YASMA-BIELKA | LL | Anssi Saarinen, Annina Haili-Saarinen | - | DISK |
-. | U53 | LUNNAJA RADUGA IDEYA FIX | RU | E. Balakireva | - | DISK |
Lähtö 56: venäjänvinttikoira, urokset, Finaali, 480 m |
---|
1. | U50 | BORZIE-SENAVIAN LUTY | RU | A. Bukhantcova | 35,741 s | CACIL, MM-14 |
2. | U27 | GORDY VON OCHOTNIKOV | FR | Florence Chevalier, Thierry Huvelle | 36,203 s | V-CACIL |
3. | U48 | ZATEYNIK | RU | Iu. Vladimirova | 44,497 s | |
4. | 2707 | ANNA-SU YEVGENI RUSH | SSVK | Leena Sulkumäki | 50,123 s | |
-. | 2583 | CHARLOTTE'RUSSE OCKLEBERRY FINN | MOSH | Berit Fagerström-Heinonen, Markku Heinonen | - | DISK |
Lähtö 57: irlanninsusikoira, Finaali, 480 m |
---|
1. | U61 | SIMPHONIA LIUBVI IZ VOLSHEBNOGO LESA | RU | Drugin, Irina Kiryushina | 43,834 s | CACIL, MM-14 |
2. | U59 | PRIVILEGIA IZ VOLSHEBNOGO LESA | RU | Boris Konoplyov, Irina Kiryushina | 44,334 s | V-CACIL |
3. | 2428 | JASLANE'S KEEP A MEMORY | OSVKH | Hannele Holmström, Jyrki Siivola | 47,198 s | |
4. | U60 | RECHENKA IZ VOLSHEBNOGO LESA | RU | Irina Kiryushina | 54,579 s | |
5. | U67 | ZOLOTOE RUNO URALA SHALUNIA | RU | O. Lipevich | 59,557 s | |
-. | U64 | SOLNECHNAYA MECHTA IZ VOLSHEBNOGO LESA | RU | S Savko, Irina Kiryushina | - | DISK |
Lähtö 58: italianvinttikoira, nartut, Finaali, 350 m |
---|
1. | 2644 | KURNOUS BALAM AGAB | HVK | Mia Willo | 28,706 s * | CACIL, MM-14 |
2. | U37 | CANDELORA TILECO | CZ | Luděk Měchura | 28,995 s * | V-CACIL |
3. | 2356 | VILPERTIN DANZA | SIC | Taru Kiuru | 30,137 s | |
4. | 2612 | TARUMETSÄN PIENI LÄMPÖINEN | PVK | Taru Uuttu | 31,490 s | |
-. | U20 | ADELCHI MATILDE | IT | Gianpaolo Verna | - | DISK |
-. | U86 | E'CELESTE DE MAGISTRIS | DE | Carmen Statti | - | DISK |
Lähtö 59: italianvinttikoira, urokset, Finaali, 350 m |
---|
1. | U89 | DARK LEGEND'S HOLY SMOKE | DE | Vanessa Schattat | 30,025 s | CACIL, MM-14 |
2. | 2451 | NORTHGATE'S MIDNIGHT FANTASY | OSVKH | Saara Kokko | 30,318 s | V-CACIL |
3. | U15 | ADELCHI ROMEO | IT | Elena Melis | 30,348 s | |
4. | U147 | ERCOLINO | CH | Ursula Marti | 30,928 s | |
5. | U22 | FAROUK | FR | Claude Schneider | 31,211 s | |
6. | U55 | FALCO NOIR DE MAGISTRIS | RU | Marina Filippovy, Vladimir Filippovy | 36,016 s | |
Lähtö 60: etnankoira, Finaali, 350 m |
---|
1. | 2377 | VESPINJA'S FORTUNATA | HVK | Tiina Perälä | - | MM-14, Ei aikaa |
2. | 2413 | TULIMAAN HER HIGHNESS | TVK | Sanna Koponen | - | Ei aikaa |
3. | 2605 | TULIMAAN MIA MILANCA | TVK | Kaarina Kirjonen | - | Ei aikaa |
4. | 2597 | TULIMAAN MIA CONTESSA | TVK | Sanna Koponen | - | Ei aikaa |
5. | 2487 | COLISTO'S ISOLA DI SICILIA | PVK | Kaisa Kurki, Risto Kurki | - | Ei aikaa |
6. | 2223 | COLISTO'S ARMANI | LVKH | Jorma Ylinen, Pasi Raak | - | Ei aikaa |