27.04.2019 Ravijoki, W-H ry:n maasto- ja veteraanimaastomestaruus, SIC ry:n maastomestaruus ja avoin kilpailu, EMM-2019 karsintakilpailu, Kaakkois-Suomen Vinttikoirakerho ry:n maastomestaruus, Kymen kennelpiirin mestaruus.
Ylituomarin kertomus:VIC - KV
KV-koe joka oli samalla karsintakilpailu kesän EM-maastoihin. Koiramäärä oli suuri joten koetta lähdettiin heti järjestämään kahdella radalla. Koepaikka ja puitteet mahdollistivat loistavat olosuhteet onnistuneelle kokeelle ja kokeen järjestäjät olivat paneutuneet tosissaan järjestelyihin. Isot pellot ja maksimipituiset radat karsivat talvikuntoiset koirat pois tehokkaasti mikä palveli tietenkin tarkoitustaan eli parhaiden koirien pääsemistä Suomen joukkueeseen. Ensikertalaisia oli paljon mikä näkyi monessakin suorituksessa, tuomarineuvosto hylkäsi 6 koiran suorituksen. Kiitos kaikille hienosta viikonlopusta, oli hienoa olla kokeessa ylituomarina kun asiat sujuvat.
VIC
KV-kokeen yhteydessä juostu kansallinen koe. Koe järjestelyineen sujui hyvin eikä suurempia ongelmia ollut. Radat olivat maksimipituisia mikä näkyi koirien suorituksissa, aika monet olivat vielä talven jäljiltä peruskuntokaudella suorituksien perusteella. Tuomarineuvosto hylkäsi yhden koiran suorituksen.
VIC-R
Kokeeseen ei ilmoittautunut koesääntöjen määräämää vähimmäismäärää koiria (2 kpl), koe peruttiin.
Ylituomari Mika Savolainen
etnankoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4237 | MARISLA'S FERENTINA | N | S-KVH | Marjo Blomberg | 251 | 252 | 503 | SERTK, SICMM |
2. | 4086 | TRUCKER'S DYNA-MITE | N | LVKH | Aleksi Haartela | 242 | 241 | 483 | SERTK |
3. | 4380 | MARISLA'S GERALDINA | N | S-KVH | Marjo Blomberg | 240 | 240 | 480 | SERTK |
4. | 4032 | VESPINJA'S OSTARA | N | SIC | Heidi Lämsä | 235 | 240 | 475 | SERTK |
5. | 3635 | IOSONO HADRIANA | N | SIC | Elina Karlsson, Inka Forss, Erja Luomanmäki | 222 | 240 | 462 | SERTK |
6. | 3623 | TRUCKER'S BAD TO THE BONE | U | TVK | Sanna Koponen | 226 | 229 | 455 | SERTK |
7. | 3922 | TRUCKER'S CAPICHE | N | HVK | Sara-Maria Häkämies | 229 | 226 | 455 | SERTK |
8. | 3909 | MARISLA'S EUFORIA | N | S-KVH | Marjo Blomberg, Jasmine Blomberg | 222 | 222 | 444 | |
9. | 3641 | TRUCKER'S BONFIRE HEART | N | HVK | Kaisa Kaartinen | 212 | 222 | 434 | |
10. | 3166 | TRUCKER'S APPLE OF MY EYE | U | TVK | Sanna Koponen | 217 | 215 | 432 | |
11. | 3826 | BRONTE | U | PVK | Marja-Leena Kaasinen | 214 | 203 | 417 | |
12. | 4381 | MARISLA'S GIUDITTA | N | S-KVH | Marjo Blomberg | 202 | 69 | 271 | |
-. | 2937 | IOSONO UNIVERSO | U | SIC | Elina Karlsson, Toni Miinalainen | 0 | | 0 | |
whippet - urokset |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4224 | KIITURIN WR-RICKY MARTIN | U | SSVK | Kari Saksinen, Saila Blomqvist | 266 | 273 | 539 | SERTK, CACIL, W-HMM, BIF |
2. | 4328 | EPIC DREAM'S ALCATRAZ CAN'T HOLD ME | U | W-H | Päivi Riikonen, Matti Vallius | 254 | 264 | 518 | SERTK, V-CACIL, K-SVKMM, KKPM |
3. | 3975 | TUULIKELLON EFFECTICO | U | LL | Annemari Mustonen | 246 | 257 | 503 | SERTK |
4. | 4372 | MIMI CHILL'S TOTORO | U | W-H | Sofia Holmberg, Ulla Holmberg | 241 | 261 | 502 | SERTK |
5. | 4201 | BESTIES CHUNKY MONKEY | U | PVK | Eveliina Suominen | 245 | 257 | 502 | SERTK |
6. | 4275 | WHIPLANDIAN PHANTOM RIDER | U | S-KVH | Niko Karppanen, Maria Käyhkö | 248 | 244 | 492 | SERTK |
7. | 4122 | DEADLIEST CATCH'S CANIPLAYWITHMADNESS | U | K-SVKK | Tuuli Alander | 248 | 241 | 489 | SERTK, KVA-M |
8. | 4140 | NYANSSIN GENESIS | U | S-KVH | Anne Heiskanen, Kari Heiskanen | 239 | 249 | 488 | SERTK |
9. | 4208 | SOFTOUCH INDIAN TRAIL | U | MOSH | Katri Ilves | 241 | 246 | 487 | SERTK |
10. | 3453 | WHIPLANDIAN INDIANA JONES | U | S-KVH | Niko Karppanen | 253 | 232 | 485 | SERTK |
11. | 4378 | BESTIES DEMOTHI | U | SSVK | Nea Heinonen | 229 | 254 | 483 | SERTK |
12. | 4103 | MEI DAN DUCATI | U | W-H | Nada Sandberg | 236 | 243 | 479 | SERTK |
13. | 3834 | BESTIES ZEPHYR THE WEST WIND | U | LL | Terhi Paavola, Harri Nurmela | 237 | 236 | 473 | SERTK |
14. | 4214 | ZARAQUE'S JUST LIGHT UP MY WAY | U | S-KVH | Anne Ryynänen, Oona Savolainen | 216 | 246 | 462 | SERTK |
15. | 3429 | TARUMETSÄN KESÄYÖN USVANIITTY | U | PVK | Hanna-Marie Naukkarinen | 222 | 235 | 457 | SERTK |
16. | 4383 | DEADLIEST CATCH'S SIR TRISTAN | U | K-SVKK | Tuuli Alander | 229 | 224 | 453 | SERTK |
17. | 4312 | HASTINGS INVENTUM | U | PVK | Ida-Maria Björkqvist | 207 | 218 | 425 | |
18. | U562 | BLUE WIND OF TRIUMPH | U | | Yulya Zaizeva | 160 | 162 | 322 | |
19. | 4114 | ZARAQUE'S KNIGHT OF NORTHERN LIGHTS | U | S-KVH | Oona Savolainen | 221 | | 221 | LOUK AE, Keskeytetty |
20. | 4417 | WHIPSTRIPE AFRICAN STAR | U | W-H | Pia Kivirinta | 116 | | 116 | |
21. | 4330 | BRYAN OF GOLDENBLUE | U | W-H | Anne Naukkarinen | 104 | | 104 | |
-. | 3750 | INDIAN HILL'S EAGLE | U | W-H | Merja Lautala, Jorma Lautala | - | | - | DISK |
italianvinttikoira - urokset |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4374 | IOSONO KHEOPS | U | TVK | Janne Pöllänen | 244 | 245 | 489 | SERTK, CACIL, SICMM |
2. | 4377 | HAKKI DI SANGUE REGALE | U | SIC | Nicolina Blomstedt | 229 | 228 | 457 | LOUK FIN, SERTK |
3. | 4009 | IOSONO VALENTINO | U | SIC | Nicolina Blomstedt | 229 | 223 | 452 | SERTK, V-CACIL |
4. | 4387 | VASURU TAFFI'S MAGIC MYSTERY | U | K-SVK | Jenni Mäenpää | 246 | 90 | 336 | |
5. | 3395 | YLLADIAN SKYDIVE | U | HVK | Essi Günther | 212 | 123 | 335 | |
6. | 4192 | OPHIS ERIBERTO | U | PVK | Taru Uuttu | 25 | | 25 | |
italianvinttikoira - nartut |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4235 | PIKKUNEIDIN HARMONY | N | PVK | Kitte Lampola, Sakari Lampola | 257 | 271 | 528 | SERTK, CACIL, SICMM |
2. | 4187 | PIKKUNEIDIN BRISTOL | N | PVK | Kitte Lampola, Sakari Lampola | 225 | 282 | 507 | SERTK, V-CACIL |
3. | 3608 | BERYLLINE SUKLAAMUFFINSSI | N | HVK | Nora Ritala | 247 | 259 | 506 | SERTK |
4. | 3522 | KURNOUS HALLDORA | N | MOSH | Marie-Christine Willo, Kim Willo | 233 | 262 | 495 | SERTK |
5. | U561 | MUNNA | N | | Lidiya Breiliyan | 243 | 246 | 489 | SERTK |
6. | 2436 | BERYLLINE KERMAKARAMELLI | N | HVK | Nora Ritala | 224 | 239 | 463 | SERTK, KVA-M |
7. | 3440 | KURNOUS ECHO | N | K-SVK | Marjo Parhamaa | 232 | 231 | 463 | SERTK, K-SVKMM |
8. | U591 | DESERT SNOW ITALI | N | | Svetlana Shalaginova | 240 | 216 | 456 | SERTK |
9. | 3566 | YLLADIAN SUNNY SIDE OF HELL | N | HVK | Leena Jääskelä | 226 | 226 | 452 | SERTK, KVA-M |
10. | 3297 | ANGELO CELESTE DONATELLA | N | MOSH | Marie-Christine Willo | 238 | 210 | 448 | |
11. | 3025 | TARUMETSÄN RAKKAUDEN TÄHTIPÖLYÄ | N | PVK | Taru Uuttu | 222 | 200 | 422 | |
12. | 3061 | KURNOUS DIAMANTA | N | MOSH | Marie-Christine Willo | 202 | 26 | 228 | |
13. | 3345 | VILPERTIN GIANINA | N | K-SVKK | Taru Kiuru | 220 | 0 | 220 | |
14. | 3944 | KURNOUS JANESSA | N | K-SVK | Marjo Parhamaa, Pasi Parhamaa | 25 | | 25 | |
15. | 3847 | PIKKUNEIDIN BROOKLYN | N | PVK | Kitte Lampola, Sakari Lampola | 20 | | 20 | |
-. | 4068 | FIGHTBELLS EBOURDIE ELIARA | N | PVK | Taru Uuttu | 0 | | 0 | |
-. | 2969 | YLLADIAN POEMS ABOUT ROME | N | HVK | Leena Jääskelä | 0 | | 0 | |
italianvinttikoira > 38 cm |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3679 | TARUMETSÄN KAS MAALISSA JO | U | SIC | Marja Räsänen, Harri Räsänen | 227 | 248 | 475 | SERTK, SICMM |
2. | 4074 | TARUMETSÄN TÄHTIPÖLYN PRINSESSA | N | LL | Suvi Lahtinen | 226 | 246 | 472 | SERTK |
3. | 4052 | YLLADIAN ARSENIC | U | LL | Sari Merve | 237 | 231 | 468 | SERTK, KVA-M |
4. | 3534 | YLLADIAN SUN AFTER RAIN | U | HVK | Essi Günther | 230 | 232 | 462 | SERTK |
5. | 2862 | TARUMETSÄN RAKAS PIKKU KIITÄJÄ | U | LL | Sari Merve | 209 | 200 | 409 | |
portugalinpodengo pieni |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3231 | TÄHTITAIVAAN GLORIA | N | LL | Maaret Ridanpää | 229 | 238 | 467 | SERTK |
2. | 2757 | TÄHTITAIVAAN DOLLY | N | LL | Maaret Ridanpää | 221 | 23 | 244 | |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm - veteraanit |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 2276 | WOODBROOKS C'MON ACDC | N | W-H | Ulrica Ahlström | 230 | 225 | 455 | SERTK, W-HVMM |
2. | 2878 | MIMI CHILL'S MOSCOW SUPERSTAR | U | K-SVK | Jaana Ylä-Outinen, Paavo Parviainen | 176 | 0 | 176 | |
whippet - veteraanit |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3755 | MAXWIN IMP | U | S-KVH | Anne Saastamoinen | 241 | 249 | 490 | SERTK, W-HVMM |
2. | 3202 | APPLE GARDEN'S FESTINA LENTE | N | PVK | Hanna-Mari Hartin | 231 | 242 | 473 | SERTK |
3. | 2852 | WHIPLANDIAN HIGHWAY STAR | N | MOSH | Kati Soininen | 230 | 214 | 444 | |
4. | 2810 | FIERCE FIREBALL ANGELICA | N | MOSH | Janne Tuominen, Jonna Tuominen | 215 | 216 | 431 | |
5. | 2332 | MACARENAN CROISOS | U | HVK | Noora Gynther | 220 | | 220 | LOUK AE, Keskeytetty |
-. | 2660 | BLACKBITCH'S LONG KISS GOODNIGHT | N | HVK | Anne Oljemark | | | | Luopui AE |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3878 | SHANNON DOWN KISSED BY FIRE | N | PVK | Hanna-Mari Hartin | 256 | 254 | 510 | SERTK, KVA-M W-HMM |
2. | 4324 | KIITURIN KN-BEATLESS | U | SSVK | Tarja Seppänen | 256 | 238 | 494 | SERTK |
3. | 4403 | APACHE NATION'S A BUMPYRIDE | N | HVK | Johanna Maaluoto, Veera Maaluoto | 248 | 236 | 484 | SERTK |
4. | 3684 | JEWGENISTAJAN MÖHKÖ-FANTTI | U | OSVKH | Niina Leskelä | 248 | 234 | 482 | SERTK |
5. | 3955 | TUULIKELLON ENERGICO | U | TVK | Riitta Suominen | 249 | 226 | 475 | SERTK |
6. | 3810 | AZARIN ELEAZAR | U | HVK | Kari Eklund, Katariina Rauko | 242 | 231 | 473 | SERTK |
7. | 4411 | C'MERE VOODY WOODBECKER | U | W-H | Mathilda Korpela | 238 | 234 | 472 | SERTK |
8. | 4360 | BESTIES BRIGITTA MCBRIDGE | N | W-H | Riikka Mäki | 239 | 233 | 472 | SERTK |
9. | 4173 | CWIC ZAPHOD BEEBLEBROX | U | PVK | Riikka Keskinen, Jari Hyväluoma | 238 | 233 | 471 | SERTK |
10. | 4251 | WHIPLANDIAN POWERPUFF GIRL | N | PVK | Jenni Heiskanen | 238 | 231 | 469 | SERTK |
11. | 4317 | EPIC DREAM'S ACT THE GIDDY GOAT | U | W-H | Tiina Kaisa Seppänen | 239 | 226 | 465 | SERTK, K-SVKMM |
12. | 4408 | EPIC DREAM'S AWESOME WILD ONE | U | W-H | Alina Jaatinen | 233 | 229 | 462 | SERTK |
13. | 3956 | TUULIKELLON ECO | U | MOSH | Janne Tuominen | 254 | 207 | 461 | SERTK, KVA-M |
14. | 4170 | MEI DAN GROWLITHE | U | W-H | Eeva Salminen | 237 | 221 | 458 | SERTK |
15. | 4029 | ZARAQUE'S KEY TO PUT'N HOLE | U | LVKH | Susanna Vitikka, Hannele Vitikka | 228 | 227 | 455 | SERTK |
16. | 4191 | SHINY SENSATION'S THUNDERBALL | U | MOSH | Taru Jäppinen | 236 | 209 | 445 | |
17. | 3176 | MIMI CHILL'S CAT BALLOU | N | W-H | Essi Ruokoniemi | 223 | 221 | 444 | |
18. | 4099 | ENCAUTOM'S GIOVANE D'ONORE | U | W-H | Katariina Kunnas | 224 | 219 | 443 | |
19. | 4075 | NENATNAK CREEPY CREATURE | U | K-SVK | Niina Käyhkö | 220 | 128 | 348 | |
20. | 4078 | MIMI CHILL'S SEA SALT | U | LV | Anu Jansa | 222 | | 222 | Luopui FIN |
21. | 4030 | ZARAQUE'S KICK'N RUN | U | LVKH | Hannele Vitikka, Susanna Vitikka | 137 | | 137 | |
-. | 4136 | MEI DAN RHYHORN | U | W-H | Tilda Koskinen | | | | Suljettu AE, ELL |
-. | 4287 | CWIC SLARTIBARTFAST | U | OSVKH | Niina Leskelä | - | | - | DISK |
basenji |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | U587 | ALL SQUARE DAT DONAT DEDICAT | U | | Victoria Kolotsei, Helen Udras | 241 | 219 | 460 | SERTK |
2. | 4385 | AJIBU QUIETLY BONKERS | N | HVK | Marjukka Anttila | 235 | 222 | 457 | SERTK |
3. | 4071 | KIMWITU'S CRISPY 'N CREAMY CUPCAKE | U | SUBA | Tero Tuominen, Miikka Tiihonen, Tua-Maria Mattila | 239 | 214 | 453 | SERTK |
4. | U586 | FORTUNA NUMA GOODWIN | U | | Maria Švõrova | 230 | 211 | 441 | |
5. | 4211 | AFRIKAN LAMINAM ANNIE POWER | N | SUBA | Pauliina Ylitörmä | 225 | 201 | 426 | |
6. | U527 | AFRIKANSKIY MOLCHUN ELEGANTNAYA MOYA | N | | Svetlana Shalaginova | 234 | 192 | 426 | |
7. | 4388 | AJIBU QUIZZ KID | U | SUBA | Emmi Karvinen, Mikko Karvinen | 213 | 204 | 417 | |
8. | 4232 | BULLDOBAS FEDERICA | N | K-SVKK | Anna Sorvali, Tiina Taavitsainen | 211 | 195 | 406 | |
whippet - nartut |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4230 | BESTIES DAKOTA | N | W-H | Katariina Vaaramaa | 263 | 252 | 515 | SERTK, CACIL, WHMM |
2. | 4113 | NYANSSIN GERDA | N | K-SVKK | Hannele Ojala | 253 | 244 | 497 | SERTK, KVA-M |
3. | 4359 | EPIC DREAM'S ANTS IN THE PANTS | N | W-H | Siiri Kuukka | 246 | 248 | 494 | SERTK, V-CACIL |
4. | 4104 | TIGER'S CHAOS I BELIEVE I CAN FLY | N | S-KVH | Marita Kauppinen | 251 | 242 | 493 | SERTK |
5. | 4178 | DEADLIEST CATCH'S ACESHIGH | N | TVK | Miska-Alexander Argillander | 247 | 240 | 487 | SERTK, KVA-M |
6. | 4064 | MY WILD FLASHPOINT | N | PVK | Nina Lehtinen | 245 | 241 | 486 | SERTK |
7. | 4298 | EPIC DREAM'S AWAY WITH THE FAIRIES | N | W-H | Essi Ruokoniemi | 241 | 244 | 485 | SERTK |
8. | 4131 | MEI DAN PIKACHU | N | W-H | Anette Lindell | 236 | 248 | 484 | SERTK |
9. | 4371 | INDIAN HILL'S DEXTEROUS | N | HVK | Sari Purho | 238 | 245 | 483 | SERTK |
10. | 4181 | APACHE NATION'S A BALLOFFIRE | N | PVK | Janne Lehtikangas, Päivi Lehtikangas | 225 | 257 | 482 | SERTK |
11. | 3688 | WEIKOTIN SUPERCHOPPER | N | TVK | Salla Silvasti | 240 | 242 | 482 | SERTK |
12. | 4325 | KIITURIN KN-LADY MADONNA | N | SSVK | Tarja Seppänen | 243 | 238 | 481 | SERTK |
13. | U588 | STANGERS LAND ALTANA | N | | G. Andreeva | 244 | 236 | 480 | SERTK |
14. | 4236 | WHIPLANDIAN PEPPER POTTS | N | S-KVH | Suvi Halonen | 243 | 236 | 479 | SERTK |
15. | 3445 | BESTIES WASHAKIE | N | PVK | Susanna Pitkäaho | 231 | 242 | 473 | SERTK |
16. | 4341 | MEI DAN TURBO | N | W-H | Nada Sandberg | 236 | 236 | 472 | SERTK |
17. | 4352 | FALCONCRAG NEXT TOP MODEL | N | LVKH | Mia Kalliosaari | 231 | 240 | 471 | SERTK |
18. | 3752 | DINACON CYANIDE | N | S-KVH | Sami Partinen | 231 | 239 | 470 | SERTK |
19. | 3435 | CHRISTMAS FLAKE GENTLE HEART | N | TVK | Miska-Alexander Argillander, Risto Argillander | 227 | 236 | 463 | SERTK |
20. | 4409 | EPIC DREAM'S ABRACADABRA I'M FABULOUS | N | W-H | Alina Jaatinen | 237 | 225 | 462 | SERTK |
21. | 4094 | BROOKWAY WEARING WANG | N | S-KVH | Pirjo Löfgrén | 225 | 236 | 461 | SERTK |
22. | 4151 | BESTIES CREME BRULEE | N | PVK | Heli Toivanen | 228 | 229 | 457 | SERTK |
23. | U589 | VALPAIN PEK SANSA | N | | G. Andreeva, K. Vnukova | 227 | 229 | 456 | SERTK, KVA-M |
24. | 4255 | SANDBAY STARDUST | N | LVKH | Mia Kalliosaari | 232 | 221 | 453 | SERTK |
25. | 4163 | WOODBROOKS WHO MADE WHO | N | W-H | Ulrica Ahlström | 219 | 233 | 452 | SERTK |
26. | 4133 | WEIKOTIN CA-WANDA | N | LL | Hille Heikkilä | 209 | 242 | 451 | SERTK |
27. | 3510 | KIITURIN RE-AMAZING GRACE | N | HVK | Lea Voutilainen | 222 | 229 | 451 | SERTK, KVA-M |
28. | 3502 | PRIMADA ARE U SUPERSTITIOUS | N | W-H | Anne Naukkarinen | 205 | 234 | 439 | |
29. | 4188 | ZORADEN SWEET SURPRISE | N | MOSH | Mari Kääriäinen | 211 | 222 | 433 | |
30. | 3751 | JATZARIN BLUE CRYSTAL | N | S-KVH | Sami Partinen | 215 | 217 | 432 | |
31. | 4100 | KIITURIN WR-RANTANPLAN | N | PVK | Susanna Pitkäaho | 218 | 206 | 424 | |
32. | 3855 | TARUMETSÄN LEIKKIVÄ TÄHTI | N | PVK | Hanna-Marie Naukkarinen, Taru Uuttu | 203 | 183 | 386 | |
33. | 3272 | WEIKOTIN WT-CARITA | N | PVK | Raija Raussi | 184 | 200 | 384 | |
34. | 4008 | SOFTOUCH RIDING THE RAINBOW | N | LL | Anni Hautala | 213 | 115 | 328 | LOUK FIN |
irlanninsusikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4248 | PRIMO VIM NANA | N | OSVKH | Kati Olkkonen | 253 | 256 | 509 | SERTK |
2. | 3704 | RIVERWOLF TI-TI-UU | N | PVK | Riitta Lehto-Nevala, Maria Jokinen | 204 | 203 | 407 | |
espanjanvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4314 | AJAX RABBIT'S NIGHTMARE | U | MOSH | Hannele Holmström, Jyrki Siivola | 255 | 247 | 502 | SERTK |
2. | 3812 | ESTRELLA DE MONTE PODRIDO | N | K-SVKK | Piia Salonen | 250 | 244 | 494 | SERTK |
3. | 3132 | HOT ISLE ESTEVAN | U | MOSH | Hannele Holmström, Jyrki Siivola | 236 | 238 | 474 | SERTK |
unkarinvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3898 | ZIVATAR EUROS | U | SUN | Saara Kauppinen | 233 | 257 | 490 | SERTK |
2. | 4396 | OUR TROOPER WEEKEND WARRIOR | U | SUN | Saara Kauppinen | 233 | 253 | 486 | SERTK |
3. | 4397 | OUR TROOPER BE QUICK OR BE DEAD | U | SUN | Saara Kauppinen | 238 | 231 | 469 | SERTK |
-. | 4354 | OUR TROOPER RUN SILENT RUN DEEP | N | SUN | Ida Hollt | 0 | | 0 | |
-. | 4063 | SZATMÁR SZÉPE BARKA | N | SUN | Mari Rannila | 0 | | 0 | |
-. | 4304 | OUR TROOPER PACE OF MIND | U | OSVKH | Maria Kuronen | | | | Suljettu AE, ELL |
-. | 4395 | OUR TROOPER POWERSLAVE | N | PVK | Saara Kauppinen, Laura Pennanen | - | | - | DISK |
-. | 4303 | OUR TROOPER SPEED OF LIGHT | U | OSVKH | Maria Kuronen | - | | - | DISK |
sloughi |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4195 | QUETSHADEE ALEXSTRASZA | N | LL | Tiia Kaitala | 253 | 254 | 507 | LOUK FIN, SERTK |
2. | 4321 | NIMA EL ZAHIR DE LA BERONDIERE | U | LL | Teija Seeste, Petri Seeste | 247 | 254 | 501 | SERTK |
3. | 4229 | NASEER EL SALEM DE LA BERONDIERE | U | LL | Ulla Mäkinen | 244 | 245 | 489 | SERTK |
4. | 2800 | HAKEEM EL DJEBEL DE LA BERONDIERE | U | LL | Ulla Mäkinen | 224 | | 224 | Luopui FIN |
venäjänvinttikoira - urokset |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4367 | TSAARIKON ALEKSANTERI SUURI | U | SBK | Minna Saarikko | 249 | 252 | 501 | SERTK, CACIL |
2. | 4206 | RAINMAKER OAKLEY | U | SBK | Johanna Lind-Vilpponen | 236 | 262 | 498 | SERTK, V-CACIL |
3. | 4069 | ZATRAVIN ILAN | U | HVK | Heidi Silván, Niko Forsberg | 242 | 250 | 492 | SERTK |
4. | 3982 | DOROGOI VON ALSHAMINA | U | LL | Johanna Saatsi | 224 | 255 | 479 | SERTK |
5. | 2859 | ANNA-SU YEVGENI RUSH | U | SSVK | Leena Sulkumäki | 222 | 239 | 461 | SERTK |
6. | 4027 | BISTROKRYLIY PEGAS | U | SBK | Kristiina Valtonen | 227 | 204 | 431 | |
7. | 3246 | C'ESTA LA VIE ARISTO CANE | U | SSVK | Tanja Sydänmäki-Salo | 171 | 217 | 388 | |
8. | 4345 | BETJANOVA AKADEMIK ILJUSHIN | U | K-SVK | Ritva Pakkanen | 214 | 132 | 346 | K-SVKMM |
-. | 3801 | BOLSHAJAN GILGAMESH | U | SBK | Tero Karikumpu, Anne Karikumpu | 0 | | 0 | |
-. | 4037 | CHARLOTTE'RUSSE QUINN QUINTUS | U | SBK | Tina Åberg, Charlotta Sevón, Roger Westerlund | 0 | | 0 | |
-. | 4033 | TAIGATASSUN BURNING HEART | U | SBK | Jari Pappinen, Kirsi Pappinen | 0 | | 0 | |
-. | U592 | BURHAN BELOKUR | U | | V.I. Belayakov | - | | - | DISK |
faaraokoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3991 | NCM'S ALL THAT GLITTERS IS GOLD AT NORTHGATE | N | SFK | Hanna Ukura | 238 | 255 | 493 | SERTK |
2. | 4240 | RED CALLUNA'S HYPNÓSE | N | PVK | Veera Meisalmi | 224 | 263 | 487 | SERTK |
3. | 4326 | NORTHGATE'S SOMETHING TO TALK ABOUT | N | SFK | Hanna Ukura | 232 | 249 | 481 | SERTK |
4. | 4351 | RED CALLUNA'S JUNGLE DRUM | U | SFK | Johanna Pöyhölä | 223 | 256 | 479 | SERTK |
5. | 4197 | NORTHGATE'S RUMOURS AND GOSSIP | N | LL | Ruut-Juulia Salakari, Hanna Ukura | 220 | 250 | 470 | SERTK |
6. | 4261 | RED CALLUNA'S MOON SPARKLE | U | LL | Emma Hiilesniemi | 219 | 246 | 465 | SERTK |
7. | 2836 | NORTHGATE'S NO REGRETS | N | PVK | Veera Meisalmi | 224 | 236 | 460 | SERTK |
8. | U571 | ILLOSTRAS COMPLETELY MAGIC | N | | Egle Rebane-Klemm | 224 | 231 | 455 | SERTK |
9. | 4262 | RED CALLUNA'S ELYSÉE | N | HVK | Emilia Kanerva | 218 | 233 | 451 | SERTK |
10. | 3075 | NORTHGATE'S POETRY IN MOTION | N | SFK | Hanna Ukura, Veeti Ukura | 222 | 229 | 451 | SERTK |
11. | 4315 | RED CALLUNA'S CHERRY IN THE AIR | N | HVK | Tiina Ulvi | 214 | 230 | 444 | |
12. | 3555 | TIERIS GAMLET | U | SFK | Veera Rydman | 210 | 218 | 428 | |
venäjänvinttikoira - nartut |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4297 | NASLEDNITSA | N | SSVK | Leena Sulkumäki | 229 | 225 | 454 | SERTK |
2. | 3800 | BOLSHAJAN GISELLE | N | SBK | Anne Karikumpu, Heli Karikumpu, Tero Karikumpu | 173 | 237 | 410 | |
3. | 4109 | ZATRAVIN IRINJA | N | SBK | Pia Söderholm | 186 | 208 | 394 | |
4. | 4003 | ZIVANOVA'S CIARA MECHTA | N | PVK | Kristiina Ahola, Pirjo Ivanoff-Ahola | 166 | 208 | 374 | |
5. | 4276 | VESNOI TSUZAJA ZENA | N | SBK | Anssi Saarinen, Annina Haili-Saarinen | 168 | 78 | 246 | |
6. | 4400 | BETJANOVA ADELAIDE ISOLDE | N | SBK | Ritva Pakkanen, Pekka Pakkanen | 162 | 79 | 241 | |
7. | 2834 | TAIGATASSUN AMORE MADONNA | N | SBK | Kirsi Pappinen | 67 | | 67 | |
-. | 4401 | BETJANOVA ALLA ISABELLA | N | HVK | Ritva Pakkanen, Pekka Pakkanen | 0 | | 0 | |
-. | 3700 | WERNAJA TSAR BORZOIS | N | PVK | Kristiina Ahola, Tina Åberg, Pirjo Ivanoff-Ahola | 0 | | 0 | |
-. | 3968 | ZIVANOVA'S CELINA MOLNJA | N | PVK | Kristiina Ahola | 0 | | 0 | |
-. | 3969 | ZIVANOVA'S CHALINA MISTIKA | N | MIVIKS | Tero Toivola, Anna Terho | 0 | | 0 | |
