05.10.2019 Helsinki, Whippet XXXI Team Race, Whippet veteraaniratamestaruus ja kaikkien rotujen erikoiskilpailu
Ylituomarin kertomus:VIR
Kauden viimeinen ratakoe, jossa ilahduttavan suuri koiramäärä. Järjestelyt sujuivat kiitettävästi ja toimihenkilöt olivat tehtäviensä tasalla. Suuret kiitokset kokeeseen osallistuneille koirille, oli hienoa seurata useita täysiä 5-6 koiran lähtöjä. Tuomarineuvosto hylkäsi 5 koiran suorituksen, 2 koiraa suljettiin kokeesta, yksi koira ei suostunut menemään lähtökoppiin ja toinen sulkeminen johtui loukkaantumisesta eläinlääkärin tarkastukseen jonottaessa. Ylituomari Mika Nyman.
Ylituomari Mika Savolainen
* merkityt ajat ovat KV-aikoja. SERTK merkitään ainoastaan yhdelle koiran KV-ajalle per kilpailu. Jos koira saa kokeesta DISKin yhdellekään sen KV-ajalle ei merkitä SERTK:ta.
Lähtö 1: whippet, Team Race, Lohko I Ykköskoirat, 350 m |
---|
1. | 3220 | MADAKI'S JOHNNY CASH | LL | Asko Jokinen | 21,79 s * | SERTK |
2. | 3039 | APACHE NATION'S A LOTASPIRIT | LL | Sari Sormunen | 22,27 s * | SERTK |
3. | 3073 | MAXWIN KOMMANDO | TVK | Jaakko Stenroos | 22,96 s * | SERTK |
4. | 3165 | SKYISTHEBEST TYSON | HVK | Helena Törmänen | 22,98 s * | SERTK |
5. | 3268 | NYANSSIN GENESIS | S-KVH | Anne Heiskanen, Kari Heiskanen | 24,22 s | |
Lähtö 2: whippet, Team Race, Lohko II Ykköskoirat, 350 m |
---|
1. | 2855 | NOPURIN SYLVESTER STALLONE | SSVK | Johanna Jäntti, Johanna Kakko | 22,82 s * | SERTK |
2. | 3196 | MY WILD KNIGHT RIDER IN ACTION | OSVKH | Pia Näsi-Vimpari | 22,87 s * | SERTK |
3. | 2860 | NOPURIN MERYL STREEP | W-H | Sari Salminen | 22,89 s * | SERTK |
4. | 2870 | PALETIN CAPTAINKID | PVK | Kari Keltakangas | 23,43 s * | SERTK |
5. | 3306 | DINACON EVELYN | PVK | Anniina Oksanen | 23,93 s * | SERTK |
Lähtö 3: whippet, Team Race, Lohko II Kakkoskoirat, 350 m |
---|
1. | 3200 | MAXWIN LAGER | SSVK | Janne Vekkeli, Minna Vekkeli | 23,04 s * | SERTK |
2. | 2977 | MAXWIN JOLIE | PVK | Niina Mäkinen, Jorma Mäkinen | 23,13 s * | SERTK |
3. | 2501 | HILTON DU PACK DE LA JET | W-H | Anne Jokisalo | 23,21 s * | SERTK |
4. | 2878 | MARAKAYA'S JAMES BOND | PVK | Merja Lahti, Mikko Lahti, Akseli Lahti | 23,93 s * | SERTK |
5. | 3257 | AVANTINA BITE MY DOPEY DUST | OSVKH | Heini Marjomaa | 25,06 s | |
Lähtö 4: whippet, Team Race, Lohko I Kakkoskoirat, 350 m |
---|
1. | 2856 | NOPURIN SNOOP DOGG | W-H | Anne Jokisalo | 22,27 s * | SERTK |
2. | 3051 | TUULIKELLON ENERGICO | TVK | Riitta Suominen | 23,44 s * | SERTK |
3. | 3211 | INDIAN HILL'S DREAMCATCHER | PVK | Noora Säe, Mikko Säe | 23,84 s * | SERTK |
4. | 2915 | WHIPLANDIAN INDIANA JONES | S-KVH | Niko Karppanen | 23,99 s * | SERTK |
5. | 3299 | BESTIES DOHATE | HVK | Laura Virkki | 24,93 s | |
Lähtö 5: whippet, Team Race, Lohko I Kolmoskoirat, 350 m |
---|
1. | 3008 | SHANNON DOWN SAPPHIRE ISLES | W-H | Sari Salminen, Anne Jokisalo | 22,42 s * | SERTK |
2. | 3209 | WHIPLANDIAN PHANTOM RIDER | S-KVH | Niko Karppanen, Maria Käyhkö | 23,22 s * | SERTK |
3. | 3180 | INDIAN HILL'S DYNAMITE | TVK | Pasi Lehtinen, Terhi Lehtinen | 23,41 s * | SERTK |
4. | 2782 | WEIKOTIN WT-CARITA | PVK | Raija Raussi | 23,86 s * | SERTK |
5. | 3210 | KIITURIN KN-TWIST AND SHOUT | HVK | Taru Lumme, Juhani Tammi | 24,10 s * | |
Lähtö 6: whippet, Team Race, Lohko II Kolmoskoirat, 350 m |
---|
1. | 3202 | INDIAN HILL'S DEVIL | PVK | Hanna Nykänen, Olli Kujansuu | 22,72 s * | SERTK |
2. | 3198 | KIITURIN KN-BEATLESS | SSVK | Tarja Seppänen | 22,99 s * | SERTK |
3. | 3192 | MY WILD WALLY WEST IN ACTION | PVK | Taina Pajuniemi | 23,18 s * | SERTK |
4. | 3009 | CHASSIENNE D'OR TOOMIE TRISHEL | TVK | Susanna Jokinen | 23,44 s * | SERTK |
5. | 3276 | DEADLIEST CATCH'S ACESHIGH | TVK | Miska-Alexander Argillander | 24,11 s * | SERTK |
Lähtö 7: whippet, Team Race, Lohko II Neloskoirat, 350 m |
---|
1. | 3207 | MY WILD ELEKTRA IN ACTION | SSVK | Johanna Jäntti | 23,18 s * | SERTK |
2. | 3016 | MINGAN-RIVER DU TEPEE D'AMOUR | HVK | Anne Oljemark, Mikael Oljemark | 23,34 s * | SERTK |
3. | 3097 | PALETIN MÖRKÖ | PVK | Marie Enqvist | 23,48 s * | SERTK |
4. | 2937 | JEWGENISTAJAN MÖHKÖ-FANTTI | OSVKH | Niina Leskelä | 23,80 s * | SERTK |
5. | 3156 | KIITURIN WR-RANTANPLAN | PVK | Susanna Pitkäaho | 24,65 s | |
Lähtö 8: whippet, Team Race, Lohko I Neloskoirat, 350 m |
---|
1. | 3304 | MARAKAYA'S MISS SPARKLING SIRAH | LL | Marjaana Siltanen, Jukka Laiho | 23,02 s * | SERTK |
2. | 3164 | WEIKOTIN CA-WALLU | LL | Jarno Suomalainen | 23,35 s * | SERTK |
3. | 3256 | SKYISTHEBEST WELLES | TVK | Tiina Laine | 23,49 s * | |
4. | 2918 | DINACON HERO OF THE DAY | S-KVH | Sirpa Lihavainen | 24,59 s | |
5. | 3032 | SÖKÖVINTIN AG-INTO-MIELI | HVK | Mira Ruuska, Arto Ruuska | 25,34 s | |
Lähtö 9: saluki, Erikoiskilpailu, 350 m |
---|
1. | 3101 | MELIK BOORCHIN OGHAB NOX INFINITA | SSAK | Hanna Ojanperä, Arto Ojanperä | 23,75 s | |
2. | 3002 | EL HAMRAH NADIIR | HVK | Maria Schauman | 26,81 s | |
Lähtö 10: italianvinttikoira, Erikoiskilpailu , 350 m |
---|
1. | 3077 | YLLADIAN SUNNY SIDE OF HELL | HVK | Leena Jääskelä | 32,55 s | |
2. | 3281 | HAKKI DI SANGUE REGALE | SIC | Nicolina Blomstedt | 32,68 s | |
Lähtö 11: etnankoira, Erikoiskilpailu , 350 m |
---|
1. | 3289 | TRUCKER'S EYE OF THE TIGER | HVK | Mikko Ilosalo, Johanna Kurki | 27,80 s * | SERTK |
2. | 3225 | TRUCKER'S EIGHT MILES HIGH | LL | Sara-Maria Häkämies, Lauri Häkämies | 29,17 s * | SERTK |
Lähtö 12: basenji, Erikoiskilpailu, 350 m |
---|
1. | 3250 | AJIBU QUIZZ KID | SUBA | Emmi Karvinen, Mikko Karvinen | 30,83 s * | SERTK |
2. | 2715 | WAZAZI THE ONE AND ONLY | SUBA | Sanna Kortelainen | 36,17 s | |
Lähtö 13: whippet N > 48 cm ja U > 51 cm, Erikoiskilpailu, ei kv-aikaa, 350 m |
---|
1. | 3154 | JOTHRYN ALLURING TRAITS | HVK | Anita Sandqvist | 25,01 s | |
2. | 3251 | MEI DAN FAST | HVK | Maria Singh | 25,10 s | |
Lähtö 14: whippet, Erikoiskilpailu, ei kv-aikaa, 350 m |
---|
1. | 3255 | BESTIES DEMOTHI | SSVK | Nea Heinonen | 24,75 s | |
2. | 3282 | MEI DAN TURBO | W-H | Nada Sandberg | 24,99 s | |
3. | 3151 | KIITURIN WR-RICKY MARTIN | SSVK | Kari Saksinen, Saila Blomqvist | 25,02 s | |
4. | 3277 | BESTIES DOLI | W-H | Miina Vuorela | 25,28 s | |
5. | 3236 | MEI DAN SUPERSONIC | PVK | Marja-Leena Pentikäinen | 25,73 s | |
6. | 3307 | MEI DAN DUCATI | W-H | Nada Sandberg | 25,83 s | |
Lähtö 15: whippet N > 48 cm ja U > 51 cm, Erikoiskilpailu , 350 m |
---|
1. | 3149 | SKYISTHEBEST LEMON | TVK | Piia Tuomisto, Jari Lehtonen | 23,56 s * | SERTK |
2. | 3143 | MEI DAN GROWLITHE | W-H | Eeva Salminen | 23,74 s * | SERTK |
3. | 3195 | KIITURIN KN-MICHELLE | SSVK | Suvi Lempinen | 23,75 s * | SERTK |
4. | 3172 | CWIC ECCENTRICA GALLUMBITS | LL | Raila Terävä | 23,96 s * | SERTK |
5. | 3129 | ADVENTURE OF THE NOACE | K-SVKK | Riikka Linnala | 25,37 s | |
Lähtö 16: whippet N > 48 cm ja U > 51 cm, Erikoiskilpailu , 350 m |
---|
Peruttu |
Lähtö 17: whippet, Erikoiskilpailu, 350 m |
---|
1. | 2976 | MAXWIN JAMBO | S-KVH | Anne Saastamoinen, Hannx Olkkonen | 23,02 s * | SERTK |
2. | 3199 | KIITURIN KN-LADY MADONNA | SSVK | Tarja Seppänen | 23,98 s * | SERTK |
3. | 3312 | CRIMDON BELL | W-H | Mari Kääriäinen | 24,27 s | |
4. | 3311 | MEI DAN KFC | W-H | Carina Karlsson | 25,11 s | |
Lähtö 18: whippet N > 48 cm ja U > 51 cm, Erikoiskilpailu , 480 m |
---|
1. | 3319 | SKYISTHEBEST ORION | TVK | Tiina Laine | 31,99 s * | SERTK |
2. | 2876 | APPLE GARDEN'S ETERNAL FLAME | PVK | Raija Raussi | 32,22 s * | SERTK |
3. | 3309 | TIGER'S CHAOS COMES OUT OF THE BLUE | S-KVH | Tanja Paldanius | 34,31 s | |
Lähtö 19: whippet, Erikoiskilpailu, ei kv-aikaa, 480 m |
---|
1. | 2896 | PIKKULIISAN SYDÄNYSTÄVÄ | MOSH | Emma Kalliokoski | 33,99 s | |
2. | 3047 | ENCAUTOM'S MORE OF ME | HVK | Taru Lumme, Juhani Tammi | 34,87 s | |
3. | 3190 | BESTIES DAKOTA | W-H | Katariina Vaaramaa | 35,18 s | |
4. | 3223 | EPIC DREAM'S AWAY WITH THE FAIRIES | W-H | Essi Ruokoniemi | 35,57 s | |
Lähtö 20: whippet, Erikoiskilpailu , 480 m |
---|
Peruttu |
Lähtö 21: afgaaninvinttikoira, Erikoiskilpailu , 480 m |
---|
1. | 2784 | KOMINEK'S RAINS OF CASTAMERE | SA-FA | Pilvi Vesivalo | 39,42 s * | SERTK |
2. | 2837 | KIRMAN UZMA | LL | Venla Kajaste, Jonas Eriksson | 43,57 s | |
Lähtö 22: venäjänvinttikoira, Erikoiskilpailu , 480 m |
---|
1. | 3320 | VESNOI LA MANSA | LL | Mika-Pekka Laine | 34,82 s * | SERTK |
-. | 2912 | VESNOI VOYNA I MIR | SSVK | Leena Sulkumäki | - | DISK |
Lähtö 23: faaraokoira, Erikoiskilpailu , 480 m |
---|
1. | 3218 | RED CALLUNA'S JUNGLE DRUM | SFK | Johanna Pöyhölä | 38,19 s | |
2. | 3193 | RED CALLUNA'S HYPNÓSE | PVK | Veera Meisalmi | 38,20 s | |
3. | 2933 | TIERIS GAMLET | SFK | Veera Rydman | 44,63 s | |
Lähtö 24: ibizanpodenco, Erikoiskilpailu , 480 m |
---|
1. | 2938 | CAZAION CAMEESHA | SFK | Outi Partiainen | 37,82 s | |
2. | 2939 | CAZAION CHANETH | SFK | Sanna Kolehmainen, Outi Partiainen | 38,18 s | |
3. | 3267 | CAZAION ELESSIR | LL | Pirjo Halme-Hoffren | 38,88 s | |
4. | 2996 | CAZAION CHIMAIRA | SFK | Jenny Fast, Outi Partiainen | 39,58 s | |
5. | 3317 | CAZAION CHEFERIN | LL | Eija Pöyhönen | 41,40 s | |
Lähtö 25: italianvinttikoira, Erikoiskilpailu, 480 m |
---|
1. | 3240 | KURNOUS OMEGA | MOSH | Marie-Christine Willo | 40,94 s | RE-yk |
2. | 2903 | KURNOUS HALLDORA | MOSH | Marie-Christine Willo, Kim Willo | 42,93 s | RE |
Lähtö 26: saluki, Erikoiskilpailu , 480 m |
---|
1. | 3019 | YUZAK ARYA | SSAK | Pirjo Puttonen | 34,08 s | |
2. | 3262 | RIHBOUN MIN AL ASIFE | PVK | Seija Lehmusto, Jarmo Lehmusto | 34,51 s | |
3. | 3167 | AL-YASAMIN MALIKA | SSAK | Tiina Torkko | 35,36 s | |
-. | 3269 | AL WATHBA FAHYIM KENZON SARII | S-KVH | Marika Leppänen | - | Suljettu |
Lähtö 27: sloughi, Erikoiskilpailu , 480 m |
---|
1. | 3224 | NASEER EL SALEM DE LA BERONDIERE | LL | Ulla Mäkinen | 34,13 s * | SERTK |
2. | 3053 | DORA BOHEMIA GENAO | K-SVKK | Liina Niemelä, Mikko Kapanen, Pia Chaouki | 35,63 s | |
3. | 2814 | QALB ELASSAD AYDA | K-SVKK | Liina Niemelä | 35,65 s | |
Lähtö 28: unkarinvinttikoira, Erikoiskilpailu, 480 m |
---|
1. | 3080 | AVENINA'S ETELKA TO BLIXTEN | MOSH | Marja-Leena Arhima-Oinonen, Kyösti Oinonen | 33,59 s | |
2. | 3079 | ILLA-BEREK ÁFONYA FOR BLIXTEN | MOSH | Marja-Leena Arhima-Oinonen, Kyösti Oinonen | 35,12 s | |
Lähtö 29: italianvinttikoira, Erikoiskilpailu , 280 m |
---|
1. | 3095 | IOSONO VALENTINO | SIC | Nicolina Blomstedt | 24,18 s | |
2. | 2963 | YLLADIAN CREAM DREAM CLICHÉ | HVK | Leena Jääskelä | 25,23 s | |
3. | 3298 | KURNOUS OLWEN | LL | Tiia Kaitala | 25,37 s | |
Lähtö 30: whippet, W-H Veteraaniratamestaruus 2019 Erä 1, 280 m |
---|
1. | 2522 | EFFLORESCO'S LILLIAN | SSVK | Tarja Seppänen | 19,99 s | |
2. | 2822 | BESTIES UPPER CLASS | W-H | Terhi Paavola, Harri Nurmela | 20,05 s | |
3. | 2672 | NYANSSIN CHIVAS REGAL | K-SVKK | Janne Sepponen | 20,12 s | |
Lähtö 31: whippet, W-H Veteraaniratamestaruus 2019 Erä 2, 280 m |
---|
1. | 2500 | LEKURIN KUNDI | SSVK | Minna Vekkeli, Janne Vekkeli | 19,12 s * | SERTK |
2. | 2734 | OF STREAMLINE KRYPTONITE | HVK | Anu Lehto | 19,23 s * | SERTK |
3. | 2510 | PALETIN TEETEE | W-H | Merja Lautala, Jorma Lautala | 19,55 s | |
Lähtö 32: whippet, W-H Veteraaniratamestaruus 2019 Erä 3, 280 m |
---|
1. | 2653 | INDIAN HILL'S ARAGON | PVK | Merja Lahti, Mikko Lahti, Veera Lahti | 18,90 s * | SERTK |
2. | 2690 | SOFTRACK FAST'N'SLOW | K-SVKK | Riikka Linnala, Jussi Linnala | 18,97 s * | SERTK |
Lähtö 33: whippet, W-H Veteraaniratamestaruus 2019 Erä 4, 280 m |
---|
1. | 2702 | MAXWIN INVICTUS | W-H | Kerttu Tuomi, Tuomas Tuomi | 18,57 s * | SERTK |
2. | 2698 | MAXWIN IMP | S-KVH | Anne Saastamoinen | 19,09 s * | SERTK |
Lähtö 34: whippet, W-H Veteraaniratamestaruus 2019 Erä 5 v 2011 synt , 280 m |
---|
1. | 2580 | JEWGENISTAJAN HULDA HUOLETON | OSVKH | Anna-Leena Lahti | 19,33 s * | SERTK |
2. | 2511 | SÖKÖVINTIN CG-HUOMEN-LAHJA | HVK | Ville Junttila | 19,70 s | |
3. | 2438 | SOPISCO ENSIHUPI | K-SVKK | Janne Sepponen | 21,21 s | |
Lähtö 35: whippet, W-H Veteraaniratamestaruus 2019 Erä 6 v 2011 synt , 280 m |
---|
Peruttu |
Lähtö 36: whippet, W-H Veteraaniratamestaruus 2019 Erä 7 v 2011 synt., 280 m |
---|
1. | 2577 | JEWGENISTAJAN HOKKUS-POKKUS | OSVKH | Pia Näsi-Vimpari | 19,14 s * | SERTK |
2. | 2493 | BESTIES Q-RANKUKKA | HVK | Ulla Pelkonen | 22,41 s | |
-. | 2728 | JEWGENISTAJAN HILDA HULVATON | W-H | Helena Törmänen | - | DISK |
Lähtö 37: whippet, W-H Veteraaniratamestaruus 2019 Erä 8 v 2011 synt , 280 m |
---|
1. | 2425 | WEIKOTIN JZ-TOINI | LL | Noora Säe, Mikko Säe | 18,93 s * | SERTK |
2. | 2532 | MAXWIN HOOLIGAN | TVK | Paula Stenroos, Jaakko Stenroos | 18,94 s * | SERTK |
3. | 2507 | MAXWIN HURRICANE | TVK | Riitta Suominen | 19,27 s * | SERTK |
Lähtö 38: whippet, W-H Etanamestaruus 2019 Erä 1, 280 m |
---|
1. | 3187 | MARAKAYA'S LEGENDARY LOVER | LL | Marjaana Siltanen, Minna Vatja, Marja-Liisa Foxell | 19,91 s | |
2. | 2841 | BESTIES WASABE | W-H | Katariina Vaaramaa | 20,10 s | |
3. | 3011 | BESTIES HONEY RYDER | W-H | Jenna Tähtinen | 20,27 s | |
4. | 3154 | JOTHRYN ALLURING TRAITS | HVK | Anita Sandqvist | 20,29 s | |
5. | 3282 | MEI DAN TURBO | W-H | Nada Sandberg | 20,29 s | |
Lähtö 39: whippet, W-H Etanamestaruus 2019 Erä 2, 280 m |
---|
1. | 2896 | PIKKULIISAN SYDÄNYSTÄVÄ | MOSH | Emma Kalliokoski | 19,91 s | |
2. | 3047 | ENCAUTOM'S MORE OF ME | HVK | Taru Lumme, Juhani Tammi | 20,21 s | |
3. | 3100 | GIOBALDI ALEXANDER MCQUEEN | W-H | Anne Harju | 20,47 s | |
4. | 3223 | EPIC DREAM'S AWAY WITH THE FAIRIES | W-H | Essi Ruokoniemi | 20,48 s | |
5. | 3166 | TIGER'S CHAOS I WAS MADE FOR PLAUDITE | MOSH | Sanna Wåg, Pirjo Jutila | 21,44 s | |
Lähtö 40: whippet, W-H Etanamestaruus 2019 Erä 3, 280 m |
---|
1. | 3251 | MEI DAN FAST | HVK | Maria Singh | 19,87 s | |
2. | 3151 | KIITURIN WR-RICKY MARTIN | SSVK | Kari Saksinen, Saila Blomqvist | 19,91 s | |
3. | 3255 | BESTIES DEMOTHI | SSVK | Nea Heinonen | 20,02 s | |
4. | 3280 | BRICKMOOR FIRE UNDER MY FEET | MOSH | Emma Kalliokoski, Eija Lähdesmäki | 20,23 s | |
5. | 2773 | TIGER'S CHAOS CALL ME SUGAR | S-KVH | Tanja Paldanius | 22,86 s | |
Lähtö 41: whippet, W-H Etanamestaruus 2019 Erä 4, 280 m |
---|
1. | 3069 | NYANSSIN FAIRY PRINCESS | K-SVKK | Hannele Ojala | 19,56 s | |
2. | 3277 | BESTIES DOLI | W-H | Miina Vuorela | 19,99 s | |
3. | 3190 | BESTIES DAKOTA | W-H | Katariina Vaaramaa | 20,05 s | |
3. | 2712 | PLAUDITE XTREMELY SPICY | MOSH | Pirjo Jutila | 20,05 s | |
5. | 3236 | MEI DAN SUPERSONIC | PVK | Marja-Leena Pentikäinen | 20,24 s | |
Lähtö 42: whippet, Erikoiskilpailu , 280 m |
---|
1. | 2976 | MAXWIN JAMBO | S-KVH | Anne Saastamoinen, Hannx Olkkonen | 18,39 s * | |
2. | 3090 | TUULIKELLON EFFECTICO | LL | Annemari Mustonen | 18,68 s * | SERTK |
3. | 3138 | NYANSSIN GERDA | K-SVKK | Hannele Ojala | 18,91 s * | SERTK |
4. | 3197 | WEIKOTIN CA-WANDA | LL | Hille Heikkilä | 18,94 s * | SERTK |
5. | 3212 | KIITURIN KN-WILD HONEY PIE | W-H | Pirjo Uutela | 19,88 s | |
Lähtö 43: whippet, Erikoiskilpailu , 280 m |
---|
1. | 3087 | GASELLE'S JUST A HOCKEYSTAR | SSVK | Minna Larmi | 19,89 s | |
2. | 3311 | MEI DAN KFC | W-H | Carina Karlsson | 19,92 s | |
3. | 3315 | MEI DAN KILLERQUEEN | HVK | Riikka Rantala | 20,70 s | |
Lähtö 44: whippet N > 48 cm ja U > 51 cm, Erikoiskilpailu , 280 m |
---|
1. | 3149 | SKYISTHEBEST LEMON | TVK | Piia Tuomisto, Jari Lehtonen | 18,42 s * | |
2. | 3129 | ADVENTURE OF THE NOACE | K-SVKK | Riikka Linnala | 18,50 s * | SERTK |
3. | 3143 | MEI DAN GROWLITHE | W-H | Eeva Salminen | 18,75 s * | |
Lähtö 45: whippet N > 48 cm ja U > 51 cm, Erikoiskilpailu , 280 m |
---|
1. | 3195 | KIITURIN KN-MICHELLE | SSVK | Suvi Lempinen | 18,57 s * | |
2. | 3146 | WEIKOTIN CA-WEERUSKA | HVK | Ulla Pelkonen | 19,04 s * | SERTK |
3. | 3309 | TIGER'S CHAOS COMES OUT OF THE BLUE | S-KVH | Tanja Paldanius | 19,76 s | |
4. | 3316 | SHINY SENSATION'S THUNDERBALL | MOSH | Taru Jäppinen | 20,65 s | |
Lähtö 46: basenji, Erikoiskilpailu , 280 m |
---|
1. | 3293 | AJIBU QUE RICO | SUBA | Pia Saharinen, Tia Saharinen | 26,05 s | |
-. | 3273 | BAHATICCA'S HALF-BLOOD PRINCE | LL | Tero Tuominen, Niko Herlin, Noora Mäkiö | - | DISK |
Lähtö 47: venäjänvinttikoira, Erikoiskilpailu , 280 m |
---|
1. | 2969 | BETJANOVA ANATOL KARPOV | HVK | Niko Forsberg, Heidi Silván | 20,74 s | |
-. | 2875 | ZATRAVIN GADJA | TVK | Virpi Laitamäki | - | KESK |
Lähtö 48: etnankoira, Erikoiskilpailu , 280 m |
---|
1. | 2780 | TRUCKER'S APPLE OF MY EYE | TVK | Sanna Koponen | 22,38 s * | SERTK |
2. | 3287 | TRUCKER'S EVERY BREATH YOU TAKE | TVK | Sanna Koponen | 23,28 s * | SERTK |
Lähtö 49: saluki, Erikoiskilpailu , 280 m |
---|
1. | 3101 | MELIK BOORCHIN OGHAB NOX INFINITA | SSAK | Hanna Ojanperä, Arto Ojanperä | 19,50 s | |
2. | 3028 | ONAJIIB Y-SHIRVAN | OSVKH | Päivi Kulmala | 20,15 s | |
Lähtö 50: afgaaninvinttikoira, Erikoiskilpailu veteraanit , 280 m |
---|
1. | 2769 | KIRMAN UZAIR | LL | Ulla Sieranta, Satu Fabritius | 23,98 s | |
2. | 2799 | KIRMAN USHNA | SA-FA | Kirsi Nousiainen | 25,77 s | |
Lähtö 51: ibizanpodenco, Erikoiskilpailu veteraanit , 280 m |
---|
-. | 2795 | ESKARXA ANISETTO | SFK | Outi Partiainen | - | Suljettu, LOUK |
Peruttu |
Lähtö 52: whippet, Team Race Lohdutusfinaali Ykköskoirat, 280 m |
---|
1. | 3165 | SKYISTHEBEST TYSON | HVK | Helena Törmänen | 18,02 s * | |
2. | 3196 | MY WILD KNIGHT RIDER IN ACTION | OSVKH | Pia Näsi-Vimpari | 18,28 s * | |
3. | 3209 | WHIPLANDIAN PHANTOM RIDER | S-KVH | Niko Karppanen, Maria Käyhkö | 18,35 s * | |
4. | 3306 | DINACON EVELYN | PVK | Anniina Oksanen | 19,04 s * | |
Lähtö 53: whippet, Team Race Lohdutusfinaali Kakkoskoirat, 280 m |
---|
1. | 3009 | CHASSIENNE D'OR TOOMIE TRISHEL | TVK | Susanna Jokinen | 18,93 s * | |
2. | 2878 | MARAKAYA'S JAMES BOND | PVK | Merja Lahti, Mikko Lahti, Akseli Lahti | 19,10 s * | |
3. | 2915 | WHIPLANDIAN INDIANA JONES | S-KVH | Niko Karppanen | 19,20 s * | |
-. | 3210 | KIITURIN KN-TWIST AND SHOUT | HVK | Taru Lumme, Juhani Tammi | - | DISK |
Lähtö 54: whippet, Team Race Lohdutusfinaali Kolmoskoirat, 280 m |
---|
1. | 2937 | JEWGENISTAJAN MÖHKÖ-FANTTI | OSVKH | Niina Leskelä | 18,96 s * | |
2. | 3276 | DEADLIEST CATCH'S ACESHIGH | TVK | Miska-Alexander Argillander | 19,33 s * | |
3. | 3268 | NYANSSIN GENESIS | S-KVH | Anne Heiskanen, Kari Heiskanen | 19,35 s * | SERTK |
4. | 3299 | BESTIES DOHATE | HVK | Laura Virkki | 19,98 s | |
Lähtö 55: whippet, Team Race Lohdutusfinaali Neloskoirat, 280 m |
---|
1. | 3032 | SÖKÖVINTIN AG-INTO-MIELI | HVK | Mira Ruuska, Arto Ruuska | 18,47 s * | SERTK |
2. | 2918 | DINACON HERO OF THE DAY | S-KVH | Sirpa Lihavainen | 19,20 s * | SERTK |
3. | 3156 | KIITURIN WR-RANTANPLAN | PVK | Susanna Pitkäaho | 19,69 s | |
4. | 3257 | AVANTINA BITE MY DOPEY DUST | OSVKH | Heini Marjomaa | 19,70 s | |
Lähtö 56: whippet, Team Race Finaali Ykköskoirat, 280 m |
---|
1. | 3220 | MADAKI'S JOHNNY CASH | LL | Asko Jokinen | 17,36 s * | |
2. | 3039 | APACHE NATION'S A LOTASPIRIT | LL | Sari Sormunen | 17,86 s * | |
3. | 3202 | INDIAN HILL'S DEVIL | PVK | Hanna Nykänen, Olli Kujansuu | 18,17 s * | |
4. | 3073 | MAXWIN KOMMANDO | TVK | Jaakko Stenroos | 18,17 s * | |
5. | 2977 | MAXWIN JOLIE | PVK | Niina Mäkinen, Jorma Mäkinen | 18,26 s * | |
6. | 2855 | NOPURIN SYLVESTER STALLONE | SSVK | Johanna Jäntti, Johanna Kakko | 18,49 s * | |
Lähtö 57: whippet, Team Race Finaali Kakkoskoirat, 280 m |
---|
1. | 2856 | NOPURIN SNOOP DOGG | W-H | Anne Jokisalo | 17,89 s * | |
2. | 3164 | WEIKOTIN CA-WALLU | LL | Jarno Suomalainen | 17,98 s * | |
3. | 3198 | KIITURIN KN-BEATLESS | SSVK | Tarja Seppänen | 18,10 s * | |
4. | 2860 | NOPURIN MERYL STREEP | W-H | Sari Salminen | 18,23 s * | |
5. | 3192 | MY WILD WALLY WEST IN ACTION | PVK | Taina Pajuniemi | 18,47 s * | |
6. | 3180 | INDIAN HILL'S DYNAMITE | TVK | Pasi Lehtinen, Terhi Lehtinen | 18,48 s * | |
Lähtö 58: whippet, Team Race Finaali Kolmoskoirat, 280 m |
---|
1. | 3008 | SHANNON DOWN SAPPHIRE ISLES | W-H | Sari Salminen, Anne Jokisalo | 17,92 s * | |
2. | 2501 | HILTON DU PACK DE LA JET | W-H | Anne Jokisalo | 18,65 s * | |
3. | 3051 | TUULIKELLON ENERGICO | TVK | Riitta Suominen | 18,65 s * | |
4. | 2870 | PALETIN CAPTAINKID | PVK | Kari Keltakangas | 18,68 s * | |
5. | 3200 | MAXWIN LAGER | SSVK | Janne Vekkeli, Minna Vekkeli | 18,86 s * | |
6. | 3211 | INDIAN HILL'S DREAMCATCHER | PVK | Noora Säe, Mikko Säe | 18,94 s * | |
Lähtö 59: whippet, Team Race Finaali Neloskoirat, 280 m |
---|
1. | 3304 | MARAKAYA'S MISS SPARKLING SIRAH | LL | Marjaana Siltanen, Jukka Laiho | 18,87 s * | |
2. | 2782 | WEIKOTIN WT-CARITA | PVK | Raija Raussi | 18,92 s * | |
3. | 3207 | MY WILD ELEKTRA IN ACTION | SSVK | Johanna Jäntti | 18,96 s * | |
4. | 3097 | PALETIN MÖRKÖ | PVK | Marie Enqvist | 19,09 s * | |
5. | 3016 | MINGAN-RIVER DU TEPEE D'AMOUR | HVK | Anne Oljemark, Mikael Oljemark | 19,10 s * | |
-. | 3256 | SKYISTHEBEST WELLES | TVK | Tiina Laine | - | DISK, LOUK |