28.09.2019 Tuomarinkartanon ympäristö, Perinteiset syysmaastot, Kansainvälinen maastojuoksukoe, Avoin HVK:n maasto- ja veteraanimestaruus sekä HSKP:n maastomestaruus 2019
Ylituomarin kertomus:VIC - KV
Tuomarinkartano tarjoaa loistavat puitteet maastokokeiden järjestämiseen. Pelloissa sopivasti pinnanmuotoa ja riittävän laajoja pinta-aloja. Peltojen alusta toimii myös kohtuullisesti märällä kelillä. Ratoja oli laadittu kaksi kappaletta, joista toinen hiukan teknisempi ja toinen pitkä ja nopea tarjoten arvosteluun nopeuden ja kestävyyden arvosteluun perusteet.
Molempina päivinä kokenut ja rutinoitunut porukka hoiti talkootehtävänsä mallikkaasti. Ainoastaan jääviyssääntö aiheutti hankaluuksia. Kokeen palkintotuomari oli jäävi toimiessaan tehtävässään. Huomattiin luokan ensimmäisessä lähdössä ja ko. tuomari veti koiransa pois kokeesta ja näin luokka voitiin arvostella loppuun hänen toimestaan. Muille luokan koirien omistajille asia informoitiin. On tärkeää että kilpailunjärjestäjät ja erityisesti heidän kilpailunjohtajat tarkistavat jääviydet tuomareiden tehtäviä jakaessa. Tämä tulee jatkossa huomioida tarkemmin.
KV-kokeita järjestäessä on pohdittava tarkasti onko samaan syytä hakea kennelpiirinmestaruuksia. Ne hidastavat paljon lopun tuloksien viimeistelyä. Lisäksi näin suurilla koiramäärillä on myös eläinlääkäreitä syytä olla kaksi aamun tarkastusruuhkaan.
Eija Leppälahti suoritti tuomariharjoittelun kokelastehtävän sunnuntaina 29.9.2019 hyväksytysti.
VIC
Tuomarinkartano tarjoaa loistavat puitteet maastokokeiden järjestämiseen. Pelloissa sopivasti pinnanmuotoa ja riittävän laajoja pinta-aloja. Peltojen alusta toimii myös kohtuullisesti märällä kelillä. Ratoja oli laadittu kaksi kappaletta, joista toinen hiukan teknisempi ja toinen pitkä ja nopea tarjoten arvosteluun nopeuden ja kestävyyden arvosteluun perusteet.
Molempina päivinä kokenut ja rutinoitunut porukka hoiti talkootehtävänsä mallikkaasti. Ainoastaan jääviyssääntö aiheutti hankaluuksia. Kokeen palkintotuomari oli jäävi toimiessaan tehtävässään. Huomattiin luokan ensimmäisessä lähdössä ja ko. tuomari veti koiransa pois kokeesta ja näin luokka voitiin arvostella loppuun hänen toimestaan. Muille luokan koirien omistajille asia informoitiin. On tärkeää että kilpailunjärjestäjät ja erityisesti heidän kilpailunjohtajat tarkistavat jääviydet tuomareiden tehtäviä jakaessa. Tämä tulee jatkossa huomioida tarkemmin.
Eija Leppälahti suoritti tuomariharjoittelun kokelastehtävän sunnuntaina 29.9.2019 hyväksytysti.
VIC-R
Tuomarinkartano tarjoaa loistavat puitteet maastokokeiden järjestämiseen. Pelloissa sopivasti pinnanmuotoa ja riittävän laajoja pinta-aloja. Peltojen alusta toimii myös kohtuullisesti märällä kelillä. Ratoja oli laadittu kaksi kappaletta, joista toinen hiukan teknisempi ja toinen pitkä ja nopea tarjoten arvosteluun nopeuden ja kestävyyden arvosteluun perusteet.
Molempina päivinä kokenut ja rutinoitunut porukka hoiti talkootehtävänsä mallikkaasti. Ainoastaan jääviyssääntö aiheutti hankaluuksia. Kokeen palkintotuomari oli jäävi toimiessaan tehtävässään. Huomattiin luokan ensimmäisessä lähdössä ja ko. tuomari veti koiransa pois kokeesta ja näin luokka voitiin arvostella loppuun hänen toimestaan. Muille luokan koirien omistajille asia informoitiin. On tärkeää että kilpailunjärjestäjät ja erityisesti heidän kilpailunjohtajat tarkistavat jääviydet tuomareiden tehtäviä jakaessa. Tämä tulee jatkossa huomioida tarkemmin.
Eija Leppälahti suoritti tuomariharjoittelun kokelastehtävän sunnuntaina 29.9.2019 hyväksytysti.
Ylituomari Tapio Pulkkinen
| afgaaninvinttikoira |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 4562 | KIRMAN VASAMA | N | LL | Venla Kajaste | 235 | 248 | 483 | SERTK, HVK-19 |
| 2. | 3542 | ALFAJIRI AMERETAT | N | PVK | Sari Saastamoinen | 219 | 251 | 470 | SERTK, CACIL |
| 3. | 4257 | LOUDER THAN WORDS | U | MOSH | Suvi Kujala | 226 | 227 | 453 | SERTK, V-CACIL |
| 4. | 3763 | PICES SANTA KATARINA | N | PVK | Sari Saastamoinen | 227 | 223 | 450 | SERTK, KVA-M |
| 5. | 3819 | ERSARI DEZALIK AT ONYCHINUS | N | HVK | Anu Sorsa, Marja Saurikoski-Eskelinen | 225 | 218 | 443 | KPM-1 |
| 6. | 3682 | CHAWWA'S CIRYON | U | LVKH | Helena Österblad | 217 | 210 | 427 | |
| 7. | 4329 | VENDI MAR GOLDEN EVENING STAR | U | SA-FA | Sini Gardemeister | 203 | 211 | 414 | |
| 8. | 3790 | MANDINAH KINGDOM OF HEAVEN | U | SA-FA | Sini Gardemeister | 189 | 211 | 400 | |
| 9. | 2422 | NABILA'S BOOT SCOOT'N | U | SA-FA | Anne Uravuori | 148 | | 148 | |
| 10. | 4334 | NABILA'S SCENTED BLACK GEYSIR | U | LL | Satu Fabritius | 96 | | 96 | |
| whippet - urokset |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 3975 | TUULIKELLON EFFECTICO | U | LL | Annemari Mustonen | 248 | 237 | 485 | SERTK, HVK-19 KPM-2 |
| 2. | 4224 | KIITURIN WR-RICKY MARTIN | U | SSVK | Kari Saksinen, Saila Blomqvist | 229 | 252 | 481 | SERTK, CACIL |
| 3. | 4132 | NYANSSIN GAMBLER JR | U | K-SVKK | Susanne Pennanen | 234 | 235 | 469 | SERTK, KVA-M |
| 4. | 4406 | KIITURIN KN-TWIST AND SHOUT | U | HVK | Taru Lumme, Juhani Tammi | 239 | 225 | 464 | SERTK |
| 5. | 4182 | JATZARIN CHA CHA CHA | U | PVK | Svetlana Mattila | 220 | 243 | 463 | SERTK |
| 6. | 4328 | EPIC DREAM'S ALCATRAZ CAN'T HOLD ME | U | W-H | Päivi Riikonen, Matti Vallius | 216 | 246 | 462 | SERTK, V-CACIL |
| 7. | U574 | ANTHRAX GO-BYE | U | | A Bulgakov | 212 | 241 | 453 | SERTK |
| 8. | 4342 | BESTIES DOLI | U | W-H | Miina Vuorela | 214 | 228 | 442 | |
| 9. | 3966 | BESTIES ZORRO THE HERO | U | K-SVK | Noora Frantzi, Jani Frantzi | 225 | 216 | 441 | |
| 10. | 4413 | BESTIES DOHATE | U | HVK | Laura Virkki | 194 | 223 | 417 | |
| 11. | 4475 | PIKKULIISAN JOTAIN NIIN HURMAAVAA | U | W-H | Nea Rasikannas | 197 | 206 | 403 | |
| 12. | 4372 | MIMI CHILL'S TOTORO | U | W-H | Sofia Holmberg, Ulla Holmberg | 221 | | 221 | LOUK AE, Keskeytetty |
| 13. | 3834 | BESTIES ZEPHYR THE WEST WIND | U | LL | Terhi Paavola, Harri Nurmela | 207 | 0 | 207 | |
| 14. | 3795 | BELLTOWN INFLAMES | U | TVK | Miska-Alexander Argillander | 180 | | 180 | Luopui FIN |
| -. | 4450 | SOFTRACK HYPERTWIST | U | PVK | Sohvi Ruusunen, Jari Ruusunen, Hilma Ruusunen | - | - | - | DISK FIN |
| -. | 4201 | BESTIES CHUNKY MONKEY | U | PVK | Eveliina Suominen | - | - | - | DISK FIN |
| italianvinttikoira - urokset |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | U557 | DONATELLO BIMBO BELLO DAI GIARDINI DELLO ZAR | U | | Elizaveta Shanina | 239 | 241 | 480 | SERTK, CACIL, HVK-19 |
| 2. | 3395 | YLLADIAN SKYDIVE | U | HVK | Essi Günther | 168 | 140 | 308 | KPM-3 |
| 3. | 4374 | IOSONO KHEOPS | U | TVK | Janne Pöllänen | 240 | 0 | 240 | |
| 4. | 3251 | DARIO ANNAPERLA | U | HVK | Juho Paasonen | 210 | 10 | 220 | |
| 5. | 4009 | IOSONO VALENTINO | U | SIC | Nicolina Blomstedt | 161 | | 161 | Luopui FIN |
| -. | 4387 | VASURU TAFFI'S MAGIC MYSTERY | U | K-SVK | Jenni Mäenpää | 0 | | 0 | |
| -. | 4157 | YLLADIAN FORBIDDEN KISS | U | HVK | Leena Jääskelä | 0 | | 0 | |
| -. | 4536 | KURNOUS OBELIX | U | SBK | Erja Vehkasalo, Joni Vehkasalo | | | | Luopui AE |
| etnankoira - nartut |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 4237 | MARISLA'S FERENTINA | N | S-KVH | Marjo Blomberg | 243 | 228 | 471 | SERTK, HVK-19 |
| 2. | 4586 | IOSONO FINLANDIA | N | SIC | Maria Ketola, Inka Forss, Erja Luomanmäki | 244 | 209 | 453 | SERTK, KPM-1 |
| 3. | 4398 | TRUCKER'S ETERNAL FLAME | N | LL | Sonja Vilkman | 223 | 229 | 452 | SERTK, KPM-3 |
| 4. | 3178 | FLIGHTMASTER UNIQUE HAZE | N | PVK | Marja-Leena Kaasinen | 209 | 227 | 436 | |
| 5. | 3635 | IOSONO HADRIANA | N | SIC | Elina Karlsson, Inka Forss, Erja Luomanmäki | 221 | 214 | 435 | |
| 6. | 4370 | TRUCKER'S EYE FOR AN EYE | N | LL | Tanja Hasu, Tomi Hasu | 224 | 206 | 430 | |
| 7. | 4470 | TRUCKER'S EIGHT MILES HIGH | N | LL | Sara-Maria Häkämies, Lauri Häkämies | 199 | 218 | 417 | |
| 8. | 3922 | TRUCKER'S CAPICHE | N | HVK | Sara-Maria Häkämies | 229 | 168 | 397 | |
| 9. | 3417 | IOSONO ELASSONA | N | SIC | Kenneth Skurnik, Inka Forss, Erja Luomanmäki | 191 | 90 | 281 | |
| -. | 4313 | FLIGHTMASTER NAUGHTY NICOLINA | N | PVK | Marja-Leena Kaasinen, Heidi Gröhn | - | - | - | DISK FIN |
| etnankoira - urokset |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 4331 | FLIGHTMASTER NEXT TO YOU | U | TVK | Pia Hurme | 211 | 242 | 453 | SERTK, HVK-19 |
| 2. | 2940 | VESPINJA'S KEIKO | U | HVK | Heidi Lämsä | 221 | 230 | 451 | SERTK, KPM-2, HVKVet-19 KVA-M |
| 3. | 3817 | MARISLA'S DAVANZO | U | TVK | Anu Ranta | 219 | 228 | 447 | |
| 4. | 4407 | FLIGHTMASTER NOBODY BUT ME | U | PVK | Pia Hurme | 229 | 212 | 441 | |
| 5. | 4035 | TRUCKER'S DAYS OF THUNDER | U | TVK | Anu Ranta | 223 | 215 | 438 | |
| 6. | 4281 | MARISLA'S FIDANZO | U | SIC | Anu Luoto, Miska Luoto | 205 | 225 | 430 | |
| 7. | 4507 | TRUCKER'S EYE OF THE TIGER | U | HVK | Mikko Ilosalo, Johanna Kurki | 206 | 224 | 430 | |
| 8. | 4432 | HADRANENSIS SIMBA | U | SIC | Erika Paqvalin-Skurnik, Inka Forss | 226 | 191 | 417 | |
| 9. | 3826 | BRONTE | U | PVK | Marja-Leena Kaasinen | 213 | 199 | 412 | |
| basenji |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 4376 | NATURE'S MASTERPIECE LOVE AT FIRST SIGHT | U | HVK | Petra Rosin | 240 | 234 | 474 | SERTK, HVK-19, KPM-1 |
| 2. | 4385 | AJIBU QUIETLY BONKERS | N | HVK | Marjukka Anttila | 235 | 236 | 471 | SERTK, KPM-2 |
| 3. | 4471 | AJIBU QUEENIE WAHINES PAPAYA | N | SUBA | Emmi Karvinen, Mikko Karvinen | 227 | 228 | 455 | SERTK, KPM-3 |
| 4. | 3880 | AJIBU NOTHING ELSE MATTERS | U | SUBA | Hanna Serkko, Laura Grandell | 215 | 220 | 435 | |
| 5. | 3655 | AJIBU NUMBER ONE | N | SUBA | Sanna Kortelainen | 202 | 221 | 423 | |
| 6. | 2418 | WAZAZI THE ONE AND ONLY | N | SUBA | Sanna Kortelainen | 170 | 62 | 232 | |
| 7. | 2981 | AJIBU LOVE BITES | U | SUBA | Laura Moberg Rauhala | 207 | 0 | 207 | |
| 8. | 4469 | AJIBU QUE RICO | U | SUBA | Pia Saharinen, Tia Saharinen | 127 | | 127 | |
| portugalinpodengo pieni |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 4584 | SANDEISAN MOCINHO | U | LL | Susanna Koskinen | 250 | 229 | 479 | SERTK, HVK-19 |
| 2. | 4591 | ESTORIAN DAWN OF FREIJA | N | SPP | Marianne Kolu | 232 | 227 | 459 | SERTK |
| 3. | 4464 | HIRSITUVAN KUKAS-MUU | N | S-KVH | Sari Harlamow, Marke Kärkkäinen | 242 | 201 | 443 | |
| 4. | 3231 | TÄHTITAIVAAN GLORIA | N | LL | Maaret Ridanpää | 209 | 193 | 402 | |
| 5. | 2757 | TÄHTITAIVAAN DOLLY | N | LL | Maaret Ridanpää | 164 | 208 | 372 | HVKVet-19 |
| portugalinpodengo keskikokoinen |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 3990 | ALEXANDRA'S HERITAGE ESMAGADOR | U | SPP | Marjo Nousiainen | 215 | 228 | 443 | HVK-19 |
| 2. | 3862 | ALEXANDRA'S HERITAGE ELEGANTE | N | HVK | Jari Sipiläinen, Pirjo Sipiläinen | 191 | 25 | 216 | |
| 3. | 2793 | ALEXANDRA'S HERITAGE BONITA | N | LL | Sirkka Rautalin | 140 | | 140 | |
| 4. | 2898 | ALEXANDRA'S HERITAGE CINAMOMO | N | HVK | Pirjo Sipiläinen, Jari Sipiläinen | 124 | | 124 | |
| whippet N > 48 cm - nartut |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 4430 | DEADLIEST CATCH'S LADY OF THE LAKE | N | TVK | Minna Laiho | 225 | 226 | 451 | SERTK, HVK-19 |
| 2. | 4268 | CWIC ECCENTRICA GALLUMBITS | N | LL | Raila Terävä | 223 | 227 | 450 | SERTK |
| 3. | 4131 | MEI DAN PIKACHU | N | W-H | Anette Lindell | 233 | 217 | 450 | SERTK |
| 4. | 4403 | APACHE NATION'S A BUMPYRIDE | N | HVK | Johanna Maaluoto, Veera Maaluoto | 217 | 230 | 447 | |
| 5. | 4125 | BONNYWAPIT HAPPYHAPPYJOYJOY | N | TVK | Johanna Gustafsson, Tiina Luhtala | 221 | 223 | 444 | |
| 6. | 3578 | MAGTAF MAY IN MARTINIQUE | N | W-H | Jaana Ihanainen | 217 | 220 | 437 | |
| 7. | 2276 | WOODBROOKS C'MON ACDC | N | W-H | Ulrica Ahlström | 213 | 220 | 433 | HVKVet-19 |
| 8. | 3483 | APPLE GARDEN'S ETERNAL FLAME | N | PVK | Raija Raussi | 221 | 209 | 430 | |
| 9. | 3500 | VI'WAUN MIUMAU MAUI | N | LL | Olli Virtanen, Minttu Kivinen | 186 | 220 | 406 | |
| 10. | 4097 | SKYISTHEBEST LEMON | N | TVK | Piia Tuomisto, Jari Lehtonen | 180 | 172 | 352 | |
| whippet U > 51 cm - urokset |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 4324 | KIITURIN KN-BEATLESS | U | SSVK | Tarja Seppänen | 252 | 247 | 499 | SERTK, HVK-19 |
| 2. | 4495 | TIGER'S CHAOS MESSIANIC ZEAL | U | LL | Virpi Onkamo, Sari Winberg | 228 | 229 | 457 | SERTK |
| 3. | 4526 | WIPINON ALVAR HJELMIPILLI SOI | U | LL | Miikka Kyllönen, Johanna Saloseutu | 223 | 227 | 450 | SERTK |
| 4. | 4466 | ZORADEN DIVERSITY | U | W-H | Laura Virkki, Mari Kääriäinen | 213 | 231 | 444 | |
| 5. | 3810 | AZARIN ELEAZAR | U | HVK | Kari Eklund, Katariina Rauko | 211 | 224 | 435 | LOUK FIN |
| 6. | 4318 | MEI DAN FAST | U | HVK | Maria Singh | 205 | 225 | 430 | |
| 7. | 4500 | DEADLIEST CATCH'S XCALIBUR JR | U | TVK | Miska-Alexander Argillander | 212 | 217 | 429 | |
| 8. | 4072 | JOTHRYN ALLURING TRAITS | U | HVK | Anita Sandqvist | 208 | 217 | 425 | |
| 9. | 4502 | VARAMYR AT STABMELDYS | U | W-H | Saara-Maria Tolonen, Jenni Ranki | 198 | 215 | 413 | |
| 10. | 4191 | SHINY SENSATION'S THUNDERBALL | U | MOSH | Taru Jäppinen | 200 | 213 | 413 | |
| 11. | U575 | AMBER VEIV'S MARIUS | U | | A Bulgakov | 193 | 187 | 380 | |
| italianvinttikoira > 38 cm |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 4480 | KURNOUS OMEGA | U | MOSH | Marie-Christine Willo | 231 | 239 | 470 | SERTK, HVK-19 |
| 2. | 3679 | TARUMETSÄN KAS MAALISSA JO | U | SIC | Marja Räsänen, Harri Räsänen | 238 | 227 | 465 | SERTK |
| 3. | 4052 | YLLADIAN ARSENIC | U | LL | Sari Merve | 226 | 226 | 452 | SERTK |
| 4. | 3534 | YLLADIAN SUN AFTER RAIN | U | HVK | Essi Günther | 211 | 235 | 446 | |
| 5. | 4156 | YLLADIAN VENI VIDI VICI | U | HVK | Leena Jääskelä | 47 | | 47 | |
| whippet - nartut |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 4236 | WHIPLANDIAN PEPPER POTTS | N | S-KVH | Suvi Halonen | 242 | 243 | 485 | SERTK, CACIL, HVK-19, KPM-1 |
| 2. | 3890 | MEI DAN LIVERPOOL | N | W-H | Nada Sandberg | 240 | 241 | 481 | SERTK, V-CACIL, KVA-M |
| 3. | 4359 | EPIC DREAM'S ANTS IN THE PANTS | N | W-H | Siiri Kuukka | 238 | 239 | 477 | SERTK |
| 4. | 4335 | MEI DAN SUPERSONIC | N | PVK | Marja-Leena Pentikäinen | 248 | 229 | 477 | SERTK |
| 5. | 4230 | BESTIES DAKOTA | N | W-H | Katariina Vaaramaa | 248 | 224 | 472 | SERTK |
| 6. | 4574 | DINACON LOLA MONTEZ | N | K-SVK | Marjo Rantanen, Mila Rantanen | 237 | 231 | 468 | SERTK |
| 7. | 4340 | MEI DAN TACO BELL | N | TVK | Kashira Kajander | 238 | 230 | 468 | SERTK |
| 8. | 4575 | DINACON LONESOME RIDER | N | K-SVK | Marjo Rantanen | 223 | 243 | 466 | SERTK |
| 9. | 4325 | KIITURIN KN-LADY MADONNA | N | SSVK | Tarja Seppänen | 221 | 244 | 465 | SERTK |
| 10. | 4371 | INDIAN HILL'S DEXTEROUS | N | HVK | Sari Purho | 227 | 238 | 465 | SERTK, KPM-3 |
| 11. | 3200 | CRIMDON CRIMDON SAPPHIRE | N | W-H | Sari Tapaninaho | 236 | 228 | 464 | SERTK |
| 12. | 4163 | WOODBROOKS WHO MADE WHO | N | W-H | Ulrica Ahlström | 227 | 235 | 462 | SERTK, KVA-M |
| 13. | 4538 | MEI DAN KFC | N | W-H | Carina Karlsson | 227 | 234 | 461 | SERTK |
| 14. | 4418 | EPIC DREAM'S ALL OVER DA PLACE | N | K-SVKK | Juuso Parviainen, Minna Parviainen | 232 | 228 | 460 | SERTK |
| 15. | 4176 | BESTIES COTTON CANDY | N | W-H | Jussi Matilainen, Pauliina Ihalainen, Liida Matilainen | 223 | 235 | 458 | SERTK |
| 16. | 4384 | SOFTRACK HYPERLOOP | N | PVK | Sari Tapaninaho | 223 | 234 | 457 | SERTK |
| 17. | 4226 | BESTIES MILKY WAY | N | HVK | Kari Eklund, Mari Kääriäinen | 238 | 219 | 457 | SERTK |
| 18. | 4286 | WIPINON AINU VAPPU TYTTÖNEN | N | LL | Minttu Kivinen, Olli Virtanen | 215 | 240 | 455 | SERTK |
| 19. | U594 | STANGERS LAND BRIZA | N | | YU.V. Lavrovskaya | 229 | 226 | 455 | SERTK |
| 20. | 4142 | DEADLIEST CATCH'S THEANGELANDTHEGAMBLER | N | TVK | Minna Laiho | 219 | 235 | 454 | SERTK |
| 21. | 4542 | MEI DAN NEWAG | N | W-H | Nada Sandberg | 232 | 222 | 454 | SERTK |
| 22. | 4178 | DEADLIEST CATCH'S ACESHIGH | N | TVK | Miska-Alexander Argillander | 252 | 199 | 451 | SERTK |
| 23. | 4424 | GELLA IZ SAGI O GARDARIKE | N | K-SVKK | Siina Suikki | 220 | 225 | 445 | |
| 24. | 3618 | TÄHTIPÖLY BREAKDANCE | N | LL | Leenalinnea Nurmi | 209 | 227 | 436 | |
| 25. | 3843 | C'MERE TEACHERS PET | N | LL | Anna Varila | 212 | 223 | 435 | |
| 26. | 3435 | CHRISTMAS FLAKE GENTLE HEART | N | TVK | Miska-Alexander Argillander, Risto Argillander | 207 | 227 | 434 | |
| 27. | 4577 | DINACON EVELYN | N | PVK | Anniina Oksanen | 209 | 225 | 434 | |
| 28. | U593 | STANGERS LAND BRATISLAVA | N | | G. Andreeva | 203 | 227 | 430 | |
| 29. | 4341 | MEI DAN TURBO | N | W-H | Nada Sandberg | 202 | 219 | 421 | |
| 30. | 4545 | IKIMBA SPARKLING SILVERMIST | N | TVK | Tarja Rósten, Elina Laakso | 199 | 219 | 418 | |
| 31. | U588 | STANGERS LAND ALTANA | N | | G. Andreeva | 201 | 205 | 406 | |
| 32. | 4133 | WEIKOTIN CA-WANDA | N | LL | Hille Heikkilä | 189 | 210 | 399 | |
| 33. | 2810 | FIERCE FIREBALL ANGELICA | N | MOSH | Janne Tuominen, Jonna Tuominen | 168 | 191 | 359 | HVKVet-19 |
| 34. | 3280 | PIKKULIISAN RAKAS MUUSA | N | W-H | Nea Rasikannas, Elina Rasikannas | 161 | 145 | 306 | |
| 35. | 4447 | BESTIES COOKIE DOUGH | N | MOSH | Heli Poikonen, Mari Kääriäinen | 172 | 0 | 172 | |
| 36. | 4582 | COURTBORNE CINDERELLA | N | W-H | Jenni Ranki | 160 | | 160 | Luopui FIN |
| italianvinttikoira - nartut |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 4235 | PIKKUNEIDIN HARMONY | N | PVK | Kitte Lampola, Sakari Lampola | 246 | 246 | 492 | SERTK, CACIL, HVK-19 |
| 2. | 3193 | TARUMETSÄN KIPINÖITÄ TUULEEN | N | PVK | Annika Uuttu | 233 | 240 | 473 | SERTK, V-CACIL, HVKVet-19 |
| 3. | 4518 | KURNOUS OLWEN | N | LL | Tiia Kaitala | 241 | 230 | 471 | SERTK |
| 4. | 3522 | KURNOUS HALLDORA | N | MOSH | Marie-Christine Willo, Kim Willo | 238 | 231 | 469 | SERTK, |
| 5. | 4187 | PIKKUNEIDIN BRISTOL | N | PVK | Kitte Lampola, Sakari Lampola | 235 | 228 | 463 | SERTK |
| 6. | 4557 | PIKKUNEIDIN VIENNA | N | PVK | Sakari Lampola, Kitte Lampola | 203 | 219 | 422 | |
| 7. | 3371 | YLLADIAN CREAM DREAM CLICHÉ | N | LL | Leena Jääskelä | 187 | 213 | 400 | KPM-1 |
| 8. | 3566 | YLLADIAN SUNNY SIDE OF HELL | N | HVK | Leena Jääskelä | 182 | 177 | 359 | KPM-3 |
| 9. | 2969 | YLLADIAN POEMS ABOUT ROME | N | HVK | Leena Jääskelä | 172 | 0 | 172 | |
| puolanvinttikoira |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 4438 | BURUNA LUCID ANA AYIZARUH DELENIMENTUM | N | HVK | Marjut Pihonen-Randla | 232 | 224 | 456 | SERTK, KPM-1, HVK-19 |
| 2. | 4402 | BASSEBASTIONI BONBON | U | TVK | Maria Lekari | 231 | 217 | 448 | |
| skotlanninhirvikoira |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 4327 | CREAM ISLAND'S LADY ADELE | N | SHKK | Ulla Enlund, Jan Enlund | 226 | 235 | 461 | SERTK, HVK-19 |
| 2. | 3959 | CRATHLINT DWYNWEN DEE | N | TVK | Satu Hakanurmi | 230 | 200 | 430 | |
| 3. | 4375 | CHIC CHOIX DHULERT EASTBOURNE | U | HVK | Hanna Ranta | 204 | 221 | 425 | |
| 4. | 4554 | CHIC CHOIX DHULERT ELIXIR VITAE | U | SHKK | Susanna Boman | 219 | 191 | 410 | KPM-1 |
| 5. | 4555 | CHIC CHOIX DHULERT EXCALIBUR | U | SHKK | Susanna Boman | 212 | 197 | 409 | KPM-2 |
| 6. | 3840 | AGHNADARRAGH LACHAIDH | U | LL | Jari Haakanen | 198 | 201 | 399 | |
| 7. | 3845 | DIREWOLF MC CAMEY | N | HVK | Petri Hietala | 199 | 171 | 370 | KPM-3 |
| -. | 3467 | HYNDSIGHT EASY FEELIN | U | SHKK | Tuuli Jalo | | | | Suljettu AE |
| -. | 4322 | SWORDGROVE LARGER THAN LIFE | N | SHKK | Eija Kaipainen | - | - | - | DISK FIN |
| irlanninsusikoira |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 4248 | PRIMO VIM NANA | N | OSVKH | Kati Olkkonen | 258 | 261 | 519 | SERTK, HVK-19 |
| 2. | 4515 | SAMURAIWOOD'S WONDERWALL | N | SIRL | Petri Lemmetty | 216 | 225 | 441 | KPM-1 |
| saluki - nartut |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 3568 | ZARABIS REZZAN | N | LL | Virpi Kokko | 205 | 267 | 472 | SERTK, CACIL, HVK-19 |
| 2. | 4047 | DIX DAX NETRIFE AL NEISAH | N | SSAK | Sari Ritari | 232 | 236 | 468 | SERTK, V-CACIL |
| 3. | 4087 | RUDAN NEDIVA | N | SSAK | Raija Lundström | 228 | 214 | 442 | |
| 4. | U572 | SHAMALI KARAMAH AL MAHIR BINT ISMAH | N | | Linnéa Andersson, Carina Andersson | 234 | 205 | 439 | |
| 5. | 2315 | SALGREY'S ALINA | N | SSAK | Sari Ritari | 213 | 213 | 426 | HVKVet-19 |
| 6. | 3158 | ZUBAYR AHMOSE | N | TVK | Iiro Rautavuori, Kristo Rautavuori | 170 | 170 | 340 | |
| 7. | 3984 | ANUSHEH VOM AHLABUB | N | SSAK | Sonja Holm, Berit Holm | 205 | 0 | 205 | |
| faaraokoira |
|---|
| Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
| 1. | 4040 | SIPHRA'S CALLING ALL GIRLS | U | HVK | Emilia Kanerva | 232 | 249 | 481 | SERTK, HVK-19 |
| 2. | 4049 | SIPHRA'S KILLER QUEEN | N | HVK | Johanna Pöyhölä | 235 | 239 | 474 | SERTK, KPM-1 |
| 3. | 4315 | RED CALLUNA'S CHERRY IN THE AIR | N | HVK | Tiina Ulvi | 221 | 244 | 465 | SERTK, KPM-2 |
