13.05.2018 Lieto, TVK:n 50v juhlamaastot ja Varsinais-Suomen kennelpiirin mestaruus 2018
Ylituomarin kertomus:VIC
Varsin kesäisessä säässä juostu vinttikoirien maastojuoksukoe, joka oli Turun Vinttikoirakerhon 50-vuotis juhlamaasto. Samalla juostiin myös Varsinais-Suomen kennelpiirin mestaruuksista. Osallistujamäärä oli rajattu noin 80 koiraan, mutta muutamat peruuntumiset tiputtivat määrän 65 osallistujaan. Päivän kulku oli leppoisa, koska kiirettä ei ollut. Parmaharjun maastopelto oli loistavassa kunnossa, kiitos myöhäisen kevään. Ruoho ei ollut ehtinyt vielä kasvaa ja pienimmätkin osallistujat näkivät vieheen hyvin. Rata on aina täällä vaativa, nousuineen ja laskuineen ja parhaat koirat suoriutuivatkin tosi mallikkaasti. Ainoastaan yksi loukkaantuminen, joka ei kuitenkaan ollut vakava. Hylkäyksiä suorituksissa tuli kolme. Turun Vinttikoirakerho suoriutui järjestelyistä loistavasti ja toimihenkilöt olivat reippaita ja osaavia. Jorma Ylinen suoritti tuomarikollegion hyväksytysti. Kollegion vastaanotti ylituomari Jari Hietala.
VIC-R
Kesäisessä säässä juostu näöllään ajavien koirien maastojuoksukoe. Koe järjestettiin Turun Vinttikoirakerhon 50-vuotis juhlamaastojuoksujen yhteydessä. Kokeeseen osallistui kaksi rhodesiankoiraa. Ne juoksivat koko kisan viimeisenä ja sää lämpeni iltapäivän edetessä aika lailla. Odottelu oli varmaan tehnyt tehtävänsä sillä finaalilähdössä ei kumpikaan valitettavasti saanut hyväksyttyä tulosta. Turun Vinttikoirakerho suoriutui hyvin kokeen järjestelyistä. Jorma Ylinen suoritti tuomarikollegion hyväksytysti. Vastaanottavana oli ylituomari Jari Hietala.
Ylituomari Arja Havia
irlanninsusikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3609 | MACCAURA PLATINUM DOLLY OF MB | N | LL | Hanna Pirttilahti | 208 | 162 | 370 | |
2. | 3888 | RIVERWOLF VANUA LAVA | N | OSVKH | Marika Pätsi, Eveliina Pätsi | 163 | 0 | 163 | |
skotlanninhirvikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3467 | HYNDSIGHT EASY FEELIN | U | SHKK | Tuuli Jalo | 212 | 183 | 395 | |
2. | 3959 | CRATHLINT DWYNWEN DEE | N | TVK | Satu Hakanurmi | 208 | 183 | 391 | V-SKP 1 |
venäjänvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4109 | ZATRAVIN IRINJA | N | SBK | Pia Söderholm | 231 | 245 | 476 | SERTK |
2. | 3605 | MARELDEN'S BELUGA BERIOSCHKA | N | PVK | Sari Karjalainen | 232 | 241 | 473 | SERTK |
3. | 3656 | LYNX RED ROSE | N | SBK | Pia Söderholm | 101 | | 101 | |
-. | 3694 | BETJANOVA ALEKSEI KARAMELKA | U | K-SVK | Ritva Pakkanen, Pekka Pakkanen | 0 | | 0 | |
afgaaninvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3301 | NABILA'S PIECE OF MY HEART | N | TVK | Hanna-Kaisa Karjalainen | 246 | 234 | 480 | SERTK, V-SKP 1 |
2. | 4001 | PRAMYA FREE FOR THE NIGHT | N | PVK | Maarit Juvankoski | 215 | 236 | 451 | SERTK |
3. | 3952 | CELESTIAN STARRY STARRY NIGHT | N | TVK | Jasmin Rainoma | 238 | 188 | 426 | V-SKP 2 |
4. | 3558 | CHAWWA'S CANDIDE | U | MOSH | Suvi Kujala | 232 | 169 | 401 | |
5. | 3488 | XANAGHAN'S PARADISET SVART ROS | U | TVK | Annika Veijalainen | 206 | 166 | 372 | V-SKP 3 |
saluki |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3328 | ZIBA | N | TVK | Tuuli Soukka | 250 | 247 | 497 | SERTK, V-SKP 1 |
2. | 3414 | DASHURI TE HOPE | N | TVK | Tuuli Soukka | 242 | 244 | 486 | SERTK, V-SKP 2 |
3. | 3430 | ZUBAYR ADAN FOR SOHEIL NOUR | N | TVK | Marika Aaltonen | 246 | 211 | 457 | SERTK, V-SKP 3 |
4. | 3662 | SOHEIL NOUR CHAKHSNUSHA | U | TVK | Marika Aaltonen | 226 | 220 | 446 | |
5. | 3726 | NOX INFINITA ANAS DISCORS | N | SSAK | Mari-Anne Naarminen | 242 | 182 | 424 | |
6. | 3727 | ZARABIS RAZAANA | N | LL | Marja-Leena Ahonen | 194 | 225 | 419 | |
7. | 3786 | AZIZ PACIFICO | U | SSAK | Sanja Ekblad, Pasi Soininen | 247 | | 247 | LOUK AE, Keskeytetty |
8. | 2923 | HEPSANKEIKKA | N | HVK | Moa Schalin | 230 | 0 | 230 | |
9. | 3757 | EL HAMRAH NADIIR | N | HVK | Maria Schauman | 195 | | 195 | Luopui FIN |
10. | 2908 | AZIZ LUXOR | U | SSAK | Sanja Ekblad, Pasi Soininen | 177 | | 177 | Luopui FIN |
-. | 3856 | WALLABY'S ALIYA AL-SHAMA | N | TVK | Piia Tuominen, Toni Tuominen | - | | - | DISK |
etnankoira - urokset |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3929 | VESPINJA'S MASSIMO | U | PVK | Raija Wessman | 234 | 229 | 463 | SERTK |
2. | 3623 | TRUCKER'S BAD TO THE BONE | U | TVK | Sanna Koponen | 231 | 225 | 456 | SERTK, V-SKP 1 |
3. | 4077 | TRUCKER'S DANGER ZONE | U | TVK | Anne Viljanen | 225 | 210 | 435 | V-SKP 2 |
4. | 3826 | BRONTE | U | PVK | Marja-Leena Kaasinen | 233 | 202 | 435 | |
5. | 3166 | TRUCKER'S APPLE OF MY EYE | U | TVK | Sanna Koponen | 206 | 196 | 402 | |
-. | 4035 | TRUCKER'S DAYS OF THUNDER | U | TVK | Anu Ranta | 0 | | 0 | |
etnankoira - nartut |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3922 | TRUCKER'S CAPICHE | N | HVK | Sara-Maria Häkämies | 247 | 213 | 460 | SERTK, KVA-m |
2. | 2529 | TULIMAAN MIA MILANCA | N | TVK | Kaarina Kirjonen | 214 | 209 | 423 | V-SKP 3 |
3. | 3641 | TRUCKER'S BONFIRE HEART | N | HVK | Kaisa Kaartinen | 205 | 214 | 419 | |
4. | 4045 | TRUCKER'S DAME'ETNA | N | TVK | Sanna Koponen | 224 | 188 | 412 | |
5. | 3908 | MARISLA'S DELICIA | N | S-KVH | Marjo Blomberg | 215 | 167 | 382 | |
6. | 4010 | MARISLA'S ENIGMA | N | SIC | Saara Öhman, Marjo Blomberg, Heidi Anderson | 227 | 21 | 248 | |
whippet |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3688 | WEIKOTIN SUPERCHOPPER | N | TVK | Salla Silvasti | 249 | 260 | 509 | SERTK, V-SKP 1, BIF |
2. | 3918 | NENATNAK CALL ME THE BREEZE | N | TVK | Terhi Lehtinen, Pasi Lehtinen | 242 | 249 | 491 | SERTK, V-SKP 2 |
3. | 4127 | WEIKOTIN PEKORAALI | U | TVK | Sonja Pehrsson | 241 | 234 | 475 | SERTK, V-SKP 3 |
4. | 3737 | BESTIES XENIA ONATOPP | N | W-H | Paulina Partanen | 220 | 243 | 463 | SERTK |
5. | 3674 | C'MERE SURPRISE SURPRISE | N | TVK | Pia Mannila, Kirsi Mannila, Sinikka Collanus | 239 | 209 | 448 | |
6. | 3738 | BESTIES TWININGS | N | W-H | Paulina Partanen | 214 | 220 | 434 | |
7. | 3760 | AVANTINA ARCTIC ELSA | N | TVK | Sari Mäkiö, Riitta Taari | 180 | 202 | 382 | |
8. | 3516 | CHASSIENNE D'OR TOOMIE TRISHEL | U | W-H | Susanna Jokinen | 182 | 200 | 382 | |
9. | 3095 | TÄHTIPÖLY AURORA | N | HVK | Moa Schalin | 198 | 184 | 382 | |
10. | 3698 | TIGER'S CHAOS ROCK-A-HULA BABY | N | LVKH | Henna Katajamäki | 176 | 201 | 377 | |
11. | 3475 | BIC-COT'S BLAZING STARLIGHT | N | HVK | Paula Kipinä | 189 | 177 | 366 | |
12. | 3906 | TIGER'S CHAOS MY ONLY ONE | N | LV | Riikka Mäki | 175 | 0 | 175 | |
-. | 3690 | HAMLET | U | TVK | Sirpa Klaver, Peter Klaver | - | - | - | DISK FIN |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3868 | MEI DAN TOTTENHAM SPURS | U | TVK | Sirpa Klaver, Peter Klaver | 223 | 218 | 441 | |
2. | 3977 | PALETIN TI-TI-UU | N | OSVKH | Tiia Lippo | 231 | 204 | 435 | |
3. | 3519 | MISTYQ DISCIPLE OF THE SUN | U | TVK | Sanna Vahlberg, Tiia-Tuulia Laakso | 209 | 219 | 428 | |
4. | 3500 | VI'WAUN MIUMAU MAUI | N | LL | Olli Virtanen, Minttu Kivinen | 206 | 204 | 410 | |
5. | 4097 | SKYISTHEBEST LEMON | N | TVK | Piia Tuomisto, Jari Lehtonen | 225 | 167 | 392 | |
basenji |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3799 | NATURE'S MASTERPIECE GOSSIP GUY | U | TVK | Sari Roiha, Tero Tuominen | 224 | 231 | 455 | SERTK, V-SKP 1 |
2. | 4130 | BASTILLIN BOUNTY ON MY HEAD | N | SUBA | Minka Rajala | 213 | 228 | 441 | |
3. | 4115 | BAHATICCA'S HALF-BLOOD PRINCE | U | LL | Tero Tuominen, Niko Herlin, Noora Mäkiö | 216 | 171 | 387 | |
4. | 3857 | NATURE'S MASTERPIECE HAPPY HOUR | N | LL | Noora Mäkiö, Tero Tuominen | 172 | 208 | 380 | |
-. | 3671 | AJIBU OH HAPPY DAY | N | SUBA | Tua-Maria Mattila | - | | - | DISK |
portugalinpodengo keskikokoinen |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3862 | ALEXANDRA'S HERITAGE ELEGANTE | N | HVK | Jari Sipiläinen, Pirjo Sipiläinen | 210 | 215 | 425 | |
2. | 3332 | DOURO RASTOSDONORTE | U | LVKH | Tuija Kotka-Ritavuori | 151 | 184 | 335 | V-SKP 1 |
italianvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3345 | VILPERTIN GIANINA | N | K-SVKK | Taru Kiuru | 220 | 225 | 445 | |
2. | 4009 | IOSONO VALENTINO | U | SIC | Nicolina Blomstedt | 216 | 129 | 345 | |
portugalinpodengo pieni |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3231 | TÄHTITAIVAAN GLORIA | N | LL | Maaret Ridanpää | 241 | 239 | 480 | SERTK, V-SKP 1 |
2. | 2757 | TÄHTITAIVAAN DOLLY | N | LL | Maaret Ridanpää | 217 | 0 | 217 | |
rhodesiankoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 2607 | TARUJEN XANDRA | N | SRB | Sanna Hiltunen | 187 | 106 | 293 | |
2. | 3514 | BAWABU EMEKA ENYINNAYA | U | SRB | Sergiy Nazarko, Natalia Nazarko | 164 | 0 | 164 | |