04.08.2018 Tampere, Suomen Ratamestaruus 2018 ja Suomen Vinttikoiraliiton Ratamestaruus 2018
Ylituomarin kertomus:Hyvin järjestetty arvokilpailu, koiramäärä tyydyttävä. Toimihenkilöt olivat tehtäviensä tasalla, kaikki sujui juohevasti eikä ongelmia ilmennyt. Päivä oli aika pitkä, johtuen mm. juoksutavasta sekä lanauksista. Jatkossa voisi olla paikallaan käyttää kokean järjestämiseen myös varapäivää, kisäpäivistä saataisiin tällöin paljon tiiviimpiä eikä isoja taukoja jouduttaisi pitämään. Koirien suoritukset olivat kovatasoisia ja juoksurata oli todella nopeassa kunnossa. Tuomarineuvosto hylkäsi 4 koiran suorituksen, ylituomari Mika Nyman
Ylituomari Mika Savolainen
* merkityt ajat ovat KV-aikoja. SERTK merkitään ainoastaan yhdelle koiran KV-ajalle per kilpailu. Jos koira saa kokeesta DISKin yhdellekään sen KV-ajalle ei merkitä SERTK:ta.
Lähtö 1: whippet, nartut, SRM alkuerä 1, 350 m |
---|
1. | 3039 | APACHE NATION'S A LOTASPIRIT | LL | Sari Sormunen | 22,65 s * | SERTK |
2. | 3016 | MINGAN-RIVER DU TEPEE D'AMOUR | HVK | Anne Oljemark, Mikael Oljemark | 23,21 s * | SERTK |
3. | 3128 | CWIC PRINCESS HOOLI | LL | Heli Koskinen | 23,73 s * | SERTK |
Lähtö 2: whippet, nartut, SRM alkuerä 2, 350 m |
---|
1. | 3008 | SHANNON DOWN SAPPHIRE ISLES | W-H | Sari Salminen, Anne Jokisalo | 22,59 s * | SERTK |
2. | 2767 | INDIAN HILL'S GIPSY | LL | Noora Säe, Mikko Säe | 23,57 s * | SERTK |
Lähtö 3: whippet, nartut, SRM alkuerä 3, 350 m |
---|
1. | 2782 | WEIKOTIN WT-CARITA | PVK | Raija Raussi | 23,17 s * | SERTK |
2. | 2501 | HILTON DU PACK DE LA JET | W-H | Anne Jokisalo | 23,64 s * | SERTK |
Lähtö 4: whippet, nartut, SRM alkuerä 4, 350 m |
---|
1. | 3021 | APACHE NATION'S A BALLOFFIRE | PVK | Janne Lehtikangas, Päivi Lehtikangas | 23,13 s * | SERTK |
2. | 2692 | MAXWIN ISADORA | PVK | Pasi Malinen, Helena Malinen | 23,74 s * | SERTK |
3. | 3007 | INDIAN HILL'S EYLAKI | PVK | Kimmo Salmi, Kirsi Hietaharju | 23,92 s * | SERTK, KVA-r |
4. | 2849 | BESTIES WASHAKIE | PVK | Susanna Pitkäaho | 24,59 s | |
Lähtö 5: whippet, urokset, SRM alkuerä 1, 350 m |
---|
1. | 3009 | CHASSIENNE D'OR TOOMIE TRISHEL | TVK | Susanna Jokinen | 23,07 s * | SERTK |
2. | 2949 | MAXWIN JACKPOT | W-H | Kerttu Tuomi, Tuomas Tuomi | 23,16 s * | SERTK |
3. | 2760 | INDIAN HILL'S GAMBLER | K-SVKK | Harri Koivula | 23,29 s * | SERTK |
Lähtö 6: whippet, urokset, SRM alkuerä 2, 350 m |
---|
1. | 2999 | INDIAN HILL'S EAGLE | W-H | Merja Lautala, Jorma Lautala | 23,07 s * | SERTK |
2. | 3041 | APACHE NATION'S A PIECEOFCAKE | LVKH | Heidi Ström | 23,25 s * | SERTK |
3. | 3102 | MAXWIN JEDI | W-H | Reetta-Kaisa Suonto | 23,75 s * | SERTK |
Lähtö 7: whippet, urokset, SRM alkuerä 3, 350 m |
---|
1. | 2653 | INDIAN HILL'S ARAGON | PVK | Merja Lahti, Mikko Lahti, Veera Lahti | 23,13 s * | SERTK |
2. | 2880 | WHIPLANDIAN I AM LEGEND | MIVIKS | Minna Kauhanen, Tiina Räihä | 23,33 s * | SERTK |
3. | 3120 | PALETIN HATTIVATTI | PVK | Elina Tuhkalainen | 23,77 s * | SERTK |
Lähtö 8: whippet, urokset, SRM alkuerä 4, 350 m |
---|
1. | 2976 | MAXWIN JAMBO | S-KVH | Anne Saastamoinen, Hannx Olkkonen | 23,00 s * | SERTK |
2. | 2870 | PALETIN CAPTAINKID | PVK | Kari Keltakangas | 23,20 s * | SERTK |
3. | 3097 | PALETIN MÖRKÖ | PVK | Marie Enqvist | 23,43 s * | SERTK |
Lähtö 9: whippet, urokset, SRM alkuerä 5, 350 m |
---|
1. | 3054 | APACHE NATION'S A BUNDLEOFJOY | LL | Kai Mäkinen | 22,86 s * | SERTK |
2. | 3073 | MAXWIN KOMMANDO | TVK | Jaakko Stenroos | 23,08 s * | SERTK |
3. | 3087 | GASELLE'S JUST A HOCKEYSTAR | SSVK | Minna Larmi | 25,01 s | |
Lähtö 10: italianvinttikoira > 38 cm, SVKLRM alkuerä 1, 350 m |
---|
1. | 2750 | ACIRE MISTER CARAMEL | PVK | Riina Lummekari | 27,80 s * | SERTK |
2. | 3113 | BERYLLINE SOKERITASSU | PVK | Nina Steiner | 30,02 s | |
3. | 3123 | YLLADIAN ARSENIC | LL | Sari Merve | 30,50 s | |
Lähtö 11: italianvinttikoira > 38 cm, SVKLRM alkuerä 2, 350 m |
---|
1. | 2659 | PISTONHEAD ANDERSON SILVA | HVK | Liisa Ukkola-Vuoti, Sauli Vuoti | 28,07 s * | SERTK |
2. | 2645 | TARUMETSÄN RAKAS PIKKU KIITÄJÄ | LL | Sari Merve | 29,37 s * | SERTK |
3. | 2910 | YLLADIAN SUN AFTER RAIN | HVK | Essi Günther | 29,40 s * | SERTK |
4. | 3130 | KURNOUS HARLOW | MOSH | Marie-Christine Willo | 32,50 s | |
Lähtö 12: etnankoira, SRM alkuerä, 350 m |
---|
1. | 3058 | VESPINJA'S MASSIMO | PVK | Raija Wessman | 27,61 s * | |
2. | 3038 | IOSONO MARISLA | SIC | Katarina Hägg | 30,48 s | |
3. | 2487 | COLISTO'S ISOLA DI SICILIA | PVK | Kaisa Kurki, Risto Kurki | 32,46 s | |
4. | 3109 | FLIGHTMASTER MISTY QUEEN | OSVKH | Annikki Peltola, Tiia Tikkanen | 33,39 s | |
Lähtö 13: italianvinttikoira, SRM alkuerä 1, 350 m |
---|
1. | 2644 | KURNOUS BALAM AGAB | HVK | Mia Willo | 30,06 s | |
2. | 2850 | YLLADIAN SKYDIVE | HVK | Essi Günther | 30,14 s | |
3. | 3126 | FIGHTBELLS EBOURDIE ELIARA | PVK | Taru Uuttu | 30,28 s | |
4. | 3115 | TARUMETSÄN RAKKAUDEN KULTASADE | PVK | Annika Uuttu | 31,69 s | |
-. | 3118 | PIKKUNEIDIN BROOKLYN | PVK | Kitte Lampola, Sakari Lampola | - | KESK |
Lähtö 14: italianvinttikoira, SRM alkuerä 2, 350 m |
---|
1. | 2756 | TARUMETSÄN KIPINÖITÄ TUULEEN | PVK | Annika Uuttu | 29,34 s * | SERTK |
2. | 3077 | YLLADIAN SUNNY SIDE OF HELL | HVK | Leena Jääskelä | 30,16 s | |
3. | 2903 | KURNOUS HALLDORA | MOSH | Marie-Christine Willo, Kim Willo | 30,17 s | |
4. | 2865 | ELEDI GRACE ISABELLA INES | PVK | Kitte Lampola, Sakari Lampola | 32,18 s | |
5. | 2691 | PIKKUNEIDIN DONATELLA DIAMELLA | PVK | Kitte Lampola, Sakari Lampola | 33,93 s | |
-. | 3136 | PIKKUNEIDIN BRISTOL | PVK | Kitte Lampola, Sakari Lampola | - | KESK |
Lähtö 15: whippet N > 48 cm, nartut, SVKLRM alkuerä, 350 m |
---|
1. | 3119 | ANGEL OF NORTH CESSNA | W-H | Kerttu Tuomi, Tuomas Tuomi | 22,95 s * | SERTK |
2. | 2876 | APPLE GARDEN'S ETERNAL FLAME | PVK | Raija Raussi | 23,13 s * | SERTK |
3. | 3037 | APACHE NATION'S A BUMPYRIDE | HVK | Johanna Maaluoto, Veera Maaluoto | 23,24 s * | SERTK |
4. | 3010 | SHANNON DOWN KISSED BY FIRE | PVK | Hanna-Mari Hartin | 23,32 s * | SERTK |
5. | 2522 | EFFLORESCO'S LILLIAN | SSVK | Tarja Seppänen | 23,85 s * | SERTK |
6. | 3114 | PALETIN TI-TI-UU | OSVKH | Tiia Lippo | 23,91 s * | SERTK |
Lähtö 16: whippet U > 51 cm, urokset, SVKLRM alkuerä 1, 350 m |
---|
1. | 3055 | MY WILD FUNKY FELLOW | W-H | Johanna Jäntti | 22,46 s * | SERTK, KVA-r |
2. | 2856 | NOPURIN SNOOP DOGG | W-H | Anne Jokisalo | 22,50 s * | SERTK |
3. | 2852 | NOPURIN TONY STARK | TVK | Pauliina Suominen | 22,52 s * | SERTK |
4. | 3051 | TUULIKELLON ENERGICO | TVK | Riitta Suominen | 23,57 s * | SERTK |
5. | 2951 | JEWGENISTAJAN MÖRRI-MÖYKKY | S-KVH | Johanna Järventaus | 23,65 s * | SERTK |
6. | 2690 | SOFTRACK FAST'N'SLOW | K-SVKK | Riikka Linnala, Jussi Linnala | 23,78 s * | SERTK |
Lähtö 17: whippet U > 51 cm, urokset, SVKLRM alkuerä 2, 350 m |
---|
1. | 2855 | NOPURIN SYLVESTER STALLONE | SSVK | Johanna Jäntti, Johanna Kakko | 22,62 s * | SERTK |
2. | 3043 | APACHE NATION'S A HARDNUTTOCRACK | LL | Maarit Parkkinen | 22,89 s * | SERTK |
3. | 2866 | PALETIN CANDYKING | PVK | Johanna Kuoso, Jari Rämö | 23,00 s * | SERTK |
4. | 2854 | NOPURIN JACK SPARROW | SSVK | Minna Vekkeli, Janne Vekkeli | 23,06 s * | SERTK |
5. | 3088 | OF STREAMLINE GOALIE | SSVK | Minna Larmi | 23,51 s * | SERTK |
6. | 3143 | MEI DAN GROWLITHE | TVK | Eeva Salminen | 23,85 s * | SERTK |
Lähtö 18: saluki, SRM alkuerä 1, 480 m |
---|
1. | 3101 | MELIK BOORCHIN OGHAB NOX INFINITA | SSAK | Hanna Ojanperä, Arto Ojanperä | 32,60 s * | SERTK |
2. | 2911 | DYYNIEN KESRA KHASON | SSAK | Tarja Pääkkönen, Kimmo Marjamäki | 33,89 s * | |
-. | 2417 | KHRONOS MIN AL ASIFE | TVK | Seija Lehmusto | - | KESK |
-. | 2957 | ZARABIS ROSALIA | LL | Jonna Hämäläinen | - | KESK |
Lähtö 19: saluki, SRM alkuerä 2, 480 m |
---|
1. | 2934 | ZARABIS REYHAN | PVK | Seija Lehmusto, Jarmo Lehmusto | 34,66 s | |
2. | 2956 | ZARABIS QUADRE | TT | Seija Lehmusto, Jarmo Lehmusto | 35,17 s | |
-. | 2879 | KURKIAURAN HEMAISEVA NOITA | LL | Viljo Hassinen, Helena Perttula | - | KESK |
-. | 2869 | YUZAK AURANGZEB | SSAK | Pirjo Puttonen | - | DISK |
Lähtö 20: afgaaninvinttikoira, SRM alkuerä, 480 m |
---|
1. | 3005 | ALFAJIRI BALA NASHTA | SA-FA | Johanna Wallenius, Markku Wallenius | 34,33 s * | SERTK |
2. | 2863 | ALFAJIRI ANATH | PVK | Kati Tammisalo | 35,66 s * | SERTK |
3. | 2505 | HURRICANE BREMMEN OF SYNERGON | TVK | Sami Suomela | 35,96 s * | SERTK, LOUK |
4. | 3006 | ALFAJIRI BRESHNA | PVK | Mia Salmi | 35,99 s * | SERTK |
Lähtö 21: unkarinvinttikoira, SRM alkuerä, 480 m |
---|
1. | 3015 | ZIVATAR EUROS | SUN | Saara Kauppinen | 32,20 s * | SERTK |
2. | 3018 | AVENINA'S EZREDES EZESMESTER | LVKH | Tarja Kenkkilä | 32,31 s * | SERTK |
3. | 2862 | OLAJOS-RÉTI GYÕZÕS ZSÁNER | SUN | Saara Kauppinen | 32,54 s * | SERTK |
4. | 2905 | AVENINA'S ELSZÁNT ERZSEBET | LVKH | Anna Hellman | 33,53 s | |
Lähtö 22: sloughi, SRM alkuerä, 480 m |
---|
Peruttu |
Lähtö 23: venäjänvinttikoira, SRM alkuerä, 480 m |
---|
Peruttu |
Lähtö 24: whippet, nartut, SRM välierä 1, 350 m |
---|
Peruttu |
Lähtö 25: whippet, nartut, SRM välierä 2, 350 m |
---|
Peruttu |
Lähtö 26: whippet, urokset, SRM välierä 1, 350 m |
---|
1. | 2870 | PALETIN CAPTAINKID | PVK | Kari Keltakangas | 23,24 s * | |
2. | 3041 | APACHE NATION'S A PIECEOFCAKE | LVKH | Heidi Ström | 23,28 s * | |
3. | 3054 | APACHE NATION'S A BUNDLEOFJOY | LL | Kai Mäkinen | 23,30 s * | |
4. | 3073 | MAXWIN KOMMANDO | TVK | Jaakko Stenroos | 23,39 s * | |
5. | 3097 | PALETIN MÖRKÖ | PVK | Marie Enqvist | 23,43 s * | |
6. | 2999 | INDIAN HILL'S EAGLE | W-H | Merja Lautala, Jorma Lautala | 23,53 s * | |
Lähtö 27: whippet, urokset, SRM välierä 2, 350 m |
---|
1. | 2976 | MAXWIN JAMBO | S-KVH | Anne Saastamoinen, Hannx Olkkonen | 23,04 s * | |
2. | 3009 | CHASSIENNE D'OR TOOMIE TRISHEL | TVK | Susanna Jokinen | 23,09 s * | |
3. | 2760 | INDIAN HILL'S GAMBLER | K-SVKK | Harri Koivula | 23,29 s * | |
4. | 2653 | INDIAN HILL'S ARAGON | PVK | Merja Lahti, Mikko Lahti, Veera Lahti | 23,39 s * | |
5. | 2880 | WHIPLANDIAN I AM LEGEND | MIVIKS | Minna Kauhanen, Tiina Räihä | 23,51 s * | |
6. | 2949 | MAXWIN JACKPOT | W-H | Kerttu Tuomi, Tuomas Tuomi | 23,54 s * | |
Lähtö 28: whippet N > 48 cm, nartut, SVKLRM Välierä 1 (varalla), 350 m |
---|
Peruttu |
Lähtö 29: whippet U > 51 cm, urokset, SVKLRM Välierä 2 (varalla), 350 m |
---|
Peruttu |
Lähtö 30: saluki, SRM B-finaali, 480 m |
---|
Peruttu |
Lähtö 31: saluki, SRM A-finaali, 480 m |
---|
1. | 3101 | MELIK BOORCHIN OGHAB NOX INFINITA | SSAK | Hanna Ojanperä, Arto Ojanperä | 32,70 s * | SRM-18 |
2. | 2956 | ZARABIS QUADRE | TT | Seija Lehmusto, Jarmo Lehmusto | 35,91 s | |
-. | 2911 | DYYNIEN KESRA KHASON | SSAK | Tarja Pääkkönen, Kimmo Marjamäki | - | DISK |
-. | 2934 | ZARABIS REYHAN | PVK | Seija Lehmusto, Jarmo Lehmusto | - | DISK |
Lähtö 32: afgaaninvinttikoira, SRM A-finaali, 480 m |
---|
1. | 2863 | ALFAJIRI ANATH | PVK | Kati Tammisalo | 35,72 s * | SVKLRM-18 |
2. | 3005 | ALFAJIRI BALA NASHTA | SA-FA | Johanna Wallenius, Markku Wallenius | 35,87 s * | |
3. | 3006 | ALFAJIRI BRESHNA | PVK | Mia Salmi | 36,05 s * | |
-. | 2505 | HURRICANE BREMMEN OF SYNERGON | TVK | Sami Suomela | - | Keskeytetty |
Lähtö 33: unkarinvinttikoira, SRM A-finaali, 480 m |
---|
1. | 3015 | ZIVATAR EUROS | SUN | Saara Kauppinen | 32,22 s * | SVKLRM-18 |
2. | 3018 | AVENINA'S EZREDES EZESMESTER | LVKH | Tarja Kenkkilä | 32,61 s * | |
3. | 2862 | OLAJOS-RÉTI GYÕZÕS ZSÁNER | SUN | Saara Kauppinen | 33,03 s | |
4. | 2905 | AVENINA'S ELSZÁNT ERZSEBET | LVKH | Anna Hellman | 33,66 s | |
Lähtö 34: sloughi, SRM A-finaali, 480 m |
---|
Peruttu |
Lähtö 35: venäjänvinttikoira, SRM A-finaali, 480 m |
---|
Peruttu |
Lähtö 36: whippet U > 51 cm, urokset, SVKLRM B-finaali, 350 m |
---|
1. | 2854 | NOPURIN JACK SPARROW | SSVK | Minna Vekkeli, Janne Vekkeli | 22,63 s * | |
2. | 3088 | OF STREAMLINE GOALIE | SSVK | Minna Larmi | 23,22 s * | |
3. | 3051 | TUULIKELLON ENERGICO | TVK | Riitta Suominen | 23,25 s * | |
4. | 3143 | MEI DAN GROWLITHE | TVK | Eeva Salminen | 23,59 s * | |
5. | 2951 | JEWGENISTAJAN MÖRRI-MÖYKKY | S-KVH | Johanna Järventaus | 23,73 s * | |
6. | 2690 | SOFTRACK FAST'N'SLOW | K-SVKK | Riikka Linnala, Jussi Linnala | 23,94 s * | |
Lähtö 37: whippet, nartut, SRM B-finaali, 350 m |
---|
1. | 3128 | CWIC PRINCESS HOOLI | LL | Heli Koskinen | 23,70 s * | |
2. | 2692 | MAXWIN ISADORA | PVK | Pasi Malinen, Helena Malinen | 23,70 s * | LOUK |
3. | 3007 | INDIAN HILL'S EYLAKI | PVK | Kimmo Salmi, Kirsi Hietaharju | 23,70 s * | |
4. | 2501 | HILTON DU PACK DE LA JET | W-H | Anne Jokisalo | 23,97 s * | |
5. | 2849 | BESTIES WASHAKIE | PVK | Susanna Pitkäaho | 24,55 s | |
Lähtö 38: whippet, urokset, SRM B-finaali, 350 m |
---|
1. | 2999 | INDIAN HILL'S EAGLE | W-H | Merja Lautala, Jorma Lautala | 23,14 s * | |
2. | 3097 | PALETIN MÖRKÖ | PVK | Marie Enqvist | 23,33 s * | |
3. | 2653 | INDIAN HILL'S ARAGON | PVK | Merja Lahti, Mikko Lahti, Veera Lahti | 23,58 s * | |
-. | 2949 | MAXWIN JACKPOT | W-H | Kerttu Tuomi, Tuomas Tuomi | - | Luopui |
-. | 2880 | WHIPLANDIAN I AM LEGEND | MIVIKS | Minna Kauhanen, Tiina Räihä | - | Luopui |
-. | 3073 | MAXWIN KOMMANDO | TVK | Jaakko Stenroos | - | Luopui |
Lähtö 39: italianvinttikoira > 38 cm, SVKLRM B-finaali, 350 m |
---|
1. | 3130 | KURNOUS HARLOW | MOSH | Marie-Christine Willo | 31,64 s | |
Lähtö 40: italianvinttikoira, SRM B-finaali, 350 m |
---|
1. | 3115 | TARUMETSÄN RAKKAUDEN KULTASADE | PVK | Annika Uuttu | 31,17 s | |
2. | 2865 | ELEDI GRACE ISABELLA INES | PVK | Kitte Lampola, Sakari Lampola | 31,61 s | |
3. | 2691 | PIKKUNEIDIN DONATELLA DIAMELLA | PVK | Kitte Lampola, Sakari Lampola | 33,19 s | |
Lähtö 41: italianvinttikoira > 38 cm, SVKLRM A-finaali, 350 m |
---|
1. | 2750 | ACIRE MISTER CARAMEL | PVK | Riina Lummekari | 27,88 s * | SVKLRM-18 |
2. | 2659 | PISTONHEAD ANDERSON SILVA | HVK | Liisa Ukkola-Vuoti, Sauli Vuoti | 28,16 s * | |
3. | 2645 | TARUMETSÄN RAKAS PIKKU KIITÄJÄ | LL | Sari Merve | 29,44 s * | |
4. | 2910 | YLLADIAN SUN AFTER RAIN | HVK | Essi Günther | 29,58 s * | |
5. | 3123 | YLLADIAN ARSENIC | LL | Sari Merve | 29,96 s * | SERTK |
6. | 3113 | BERYLLINE SOKERITASSU | PVK | Nina Steiner | 30,11 s | |
Lähtö 42: italianvinttikoira, SRM A-finaali, 350 m |
---|
1. | 2756 | TARUMETSÄN KIPINÖITÄ TUULEEN | PVK | Annika Uuttu | 29,60 s * | SRM-18 |
2. | 3126 | FIGHTBELLS EBOURDIE ELIARA | PVK | Taru Uuttu | 30,03 s | |
3. | 2903 | KURNOUS HALLDORA | MOSH | Marie-Christine Willo, Kim Willo | 30,13 s | |
4. | 2644 | KURNOUS BALAM AGAB | HVK | Mia Willo | 30,17 s | |
5. | 3077 | YLLADIAN SUNNY SIDE OF HELL | HVK | Leena Jääskelä | 30,41 s | |
6. | 2850 | YLLADIAN SKYDIVE | HVK | Essi Günther | 30,67 s | |
Lähtö 43: etnankoira, SRM A-finaali, 350 m |
---|
1. | 3038 | IOSONO MARISLA | SIC | Katarina Hägg | 30,11 s | SVKLRM-18 |
2. | 2487 | COLISTO'S ISOLA DI SICILIA | PVK | Kaisa Kurki, Risto Kurki | 32,24 s | |
3. | 3109 | FLIGHTMASTER MISTY QUEEN | OSVKH | Annikki Peltola, Tiia Tikkanen | 32,77 s | |
-. | 3058 | VESPINJA'S MASSIMO | PVK | Raija Wessman | - | DISK |
Lähtö 44: whippet N > 48 cm, nartut, SVKLRM A-finaali, 350 m |
---|
1. | 3119 | ANGEL OF NORTH CESSNA | W-H | Kerttu Tuomi, Tuomas Tuomi | 22,87 s * | SVKLRM-18 |
2. | 2876 | APPLE GARDEN'S ETERNAL FLAME | PVK | Raija Raussi | 23,00 s * | |
3. | 3037 | APACHE NATION'S A BUMPYRIDE | HVK | Johanna Maaluoto, Veera Maaluoto | 23,34 s * | |
4. | 3010 | SHANNON DOWN KISSED BY FIRE | PVK | Hanna-Mari Hartin | 23,38 s * | |
5. | 3114 | PALETIN TI-TI-UU | OSVKH | Tiia Lippo | 23,80 s * | |
6. | 2522 | EFFLORESCO'S LILLIAN | SSVK | Tarja Seppänen | 23,91 s * | |
Lähtö 45: whippet U > 51 cm, urokset, SVKLRM A-finaali, 350 m |
---|
1. | 2856 | NOPURIN SNOOP DOGG | W-H | Anne Jokisalo | 22,55 s * | SVKLRM-18 |
2. | 3055 | MY WILD FUNKY FELLOW | W-H | Johanna Jäntti | 22,57 s * | |
3. | 3043 | APACHE NATION'S A HARDNUTTOCRACK | LL | Maarit Parkkinen | 22,92 s * | |
4. | 2852 | NOPURIN TONY STARK | TVK | Pauliina Suominen | 22,94 s * | |
5. | 2866 | PALETIN CANDYKING | PVK | Johanna Kuoso, Jari Rämö | 23,08 s * | |
6. | 2855 | NOPURIN SYLVESTER STALLONE | SSVK | Johanna Jäntti, Johanna Kakko | 23,33 s * | |
Lähtö 46: whippet, nartut, SRM A-finaali, 350 m |
---|
1. | 3039 | APACHE NATION'S A LOTASPIRIT | LL | Sari Sormunen | 22,39 s * | SRM-18 |
2. | 3008 | SHANNON DOWN SAPPHIRE ISLES | W-H | Sari Salminen, Anne Jokisalo | 22,72 s * | |
3. | 3021 | APACHE NATION'S A BALLOFFIRE | PVK | Janne Lehtikangas, Päivi Lehtikangas | 23,00 s * | |
4. | 2782 | WEIKOTIN WT-CARITA | PVK | Raija Raussi | 23,16 s * | |
5. | 3016 | MINGAN-RIVER DU TEPEE D'AMOUR | HVK | Anne Oljemark, Mikael Oljemark | 23,56 s * | |
6. | 2767 | INDIAN HILL'S GIPSY | LL | Noora Säe, Mikko Säe | 23,76 s * | |
Lähtö 47: whippet, urokset, SRM A-finaali, 350 m |
---|
1. | 3054 | APACHE NATION'S A BUNDLEOFJOY | LL | Kai Mäkinen | 22,87 s * | SRM-18 |
2. | 3041 | APACHE NATION'S A PIECEOFCAKE | LVKH | Heidi Ström | 23,36 s * | |
3. | 3009 | CHASSIENNE D'OR TOOMIE TRISHEL | TVK | Susanna Jokinen | 23,54 s * | |
4. | 2760 | INDIAN HILL'S GAMBLER | K-SVKK | Harri Koivula | 23,54 s * | |
5. | 2976 | MAXWIN JAMBO | S-KVH | Anne Saastamoinen, Hannx Olkkonen | 23,57 s * | |
6. | 2870 | PALETIN CAPTAINKID | PVK | Kari Keltakangas | 23,80 s * | |