06.05.2017 Keuruu, W-H ry:n maasto- ja veteraanimaastomestaruus, SIC ry:n maastomestaruus ja avoin kilpailu
Ylituomarin kertomus:VIC
Sää puolipilvinen poutainen la +9 su +6. Pohjoistuulen viilentämä. Hyvä kilpailupaikka. Kaikki tapahtui pienellä alueella. Nurmi sopivan pehmeä, mutta ei liukas. Korkeuseroja riittävästi. Kiitokset kilpailijoille ja toimihenkilöille siitä että koe alkoi kumpanakin päivänä suunnitelman mukaan klo 9.00. Tulostaululla ja fasessa julkaistiin tulokset myös osa-aluepisteiden kera. Suosittelen tätä muissakin kokeissa ainakin tulostaulun osalta. la juoksivat pienikokoiset rodut, joten rata oli lyhyemmillä suorilla ja runsailla käännöksillä. Su oli isokokoisemmat rodut joten rata oli pitemmilä suorilla ja loivemmilla käännöksillä (harmittavasti basenjit joutuivat tälle radalle). Hyvällä päivän rotujaolla pystytään paremmin rakentamaan rotukohtainen rata. Kaksi koiraa suljettiin kokeesta vihaisen käyttäytymisen takia (purivat ihmistä). WH puri tunnistusmerkinnän tarkastajaa käteen ja IT pyri tulostaulun luona sivullista pakaraan. Koirat suljettiin pois kokeesta ja tehtiin ilmoitus Kennelliittoon vihaisen koiran käyttäytymisestä. Toisella koirista oli ensimmäinen koe joten kilpailukirjaan merkittiin myös teksti koiran seuraava koe on vasta sen ensimmäinen kilpailu. la 72 koiraa 1 loukk. 5 disk. su 29 koiraa 1 loukk. ja 3 disk. Koiria olisi saanut olla enemmänkin ja diskejä vähemmän. Kontinen Osmo ja Marie suoritti lähettäjän tehtävän, Osmo ratamestarin tehtävän ja Marie tuomariharjoittelijan tehtävän hyväksytysti.
VIC-R
Sää puolipilvinen poutainen la +9 su +6. Pohjoistuulen viilentämä. Hyvä kilpailupaikka. Kaikki tapahtui pienellä alueella. Nurmi sopivan pehmeä, mutta ei liukas. Koiria 5 kpl 1 loukk.(vahva serttiehdokas alkuerän jälkeen).
Ylituomari Pentti Örn
italianvinttikoira > 38 cm |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3679 | TARUMETSÄN KAS MAALISSA JO | U | SIC | Marja Räsänen, Harri Räsänen | 243 | 233 | 476 | SERTK, KVA-m SICMM-17 |
2. | 2862 | TARUMETSÄN RAKAS PIKKU KIITÄJÄ | U | LL | Sari Merve | 220 | 197 | 417 | |
3. | 3260 | TARUMETSÄN KIITÄVÄN HETKEN ILO | U | LL | Sari Merve | 107 | | 107 | |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm - Veteraani |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 2101 | MIMI CHILL'S ROCKY PRINCE | U | K-SVKK | Jukka Kosonen | 218 | 217 | 435 | WHVMM-17 |
2. | 2066 | BESTIES PLUSQUE MINUSQUE | U | HVK | Jenna Tähtinen | 206 | 201 | 407 | |
3. | 1875 | TIGER'S CHAOS NO SUGAR ADDED | N | S-KVH | Tanja Paldanius | 195 | 211 | 406 | |
whippet - Veteraani |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 2133 | BLACKBITCH'S BOOGIE NIGHTS | N | K-SVK | Anne Oljemark | 225 | 230 | 455 | SERTK, WHVMM-17 |
2. | 2211 | BARCHABELL'S KATHARSIS | N | LL | Mari Iivonen-Forsstén | 225 | 225 | 450 | SERTK |
3. | 2328 | ROKINET'S BLACKBERRY | U | K-SVKK | Harri Koivula | 224 | 220 | 444 | |
4. | 2204 | RIVEREDGES AMARANTH | N | S-KVH | Anne Lång-Argillander | 221 | 213 | 434 | LOUK FIN |
5. | 2027 | BERENIKE V.D. WATERRAM | N | PVK | Maria Malvisalo-Jauhiainen, Juha Jauhiainen | 227 | 204 | 431 | |
6. | 1856 | TUULIKELLON DAAMICO | N | MOSH | Mari Kääriäinen | 212 | 209 | 421 | |
7. | 1890 | PALETIN SOULMAN | U | K-SVK | Merja Lautala, Jorma Lautala | 195 | 169 | 364 | |
etnankoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3178 | FLIGHTMASTER UNIQUE HAZE | N | PVK | Marja-Leena Kaasinen | 228 | 243 | 471 | SERTK, SICMM-17 |
2. | 3641 | TRUCKER'S BONFIRE HEART | N | HVK | Kaisa Kaartinen | 230 | 231 | 461 | SERTK |
3. | 3774 | TRUCKER'S CHIQUITITA | N | LL | Carina Logren | 228 | 225 | 453 | SERTK |
4. | 3769 | TRUCKER'S CRASH BOOM BANG | U | HVK | Mikko Ilosalo, Johanna Kurki | 222 | 215 | 437 | |
5. | 3623 | TRUCKER'S BAD TO THE BONE | U | TVK | Sanna Koponen | 207 | 224 | 431 | |
6. | 2529 | TULIMAAN MIA MILANCA | N | TVK | Kaarina Kirjonen | 214 | 213 | 427 | |
7. | 3761 | TRUCKER'S CHILI CON COBONEN | U | PVK | Paula Virta | 205 | 214 | 419 | |
8. | 3166 | TRUCKER'S APPLE OF MY EYE | U | TVK | Sanna Koponen | 208 | 196 | 404 | |
italianvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3522 | KURNOUS HALLDORA | N | MOSH | Marie-Christine Willo, Kim Willo | 240 | 238 | 478 | SERTK, KVA-m SICMM-17 |
2. | 3297 | ANGELO CELESTE DONATELLA | N | MOSH | Marie-Christine Willo | 233 | 226 | 459 | SERTK |
3. | 3524 | ISADORA GORZOWSKA PANORAMA | N | MOSH | Marie-Christine Willo | 210 | 38 | 248 | |
4. | 3649 | PIKKUNEIDIN LITTLE MISS PERFECT | N | PVK | Kitte Lampola, Sakari Lampola | 170 | 42 | 212 | |
5. | 3345 | VILPERTIN GIANINA | N | K-SVKK | Taru Kiuru | 133 | | 133 | |
6. | 3572 | KURNOUS HERMES | U | LL | Sari Merve | 130 | | 130 | |
-. | 3295 | YLLADIAN SKYFALL | U | LL | Leena Jääskelä | - | | - | Suljettu FIN |
-. | 3846 | PIKKUNEIDIN I HAVE A DREAM | N | PVK | Kitte Lampola, Sakari Lampola | | | | Luopui AE |
whippet - nartut |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3363 | ZARAQUE'S JULIET IN TEMPTATION | N | LVKH | Anniina Oksanen | 237 | 238 | 475 | SERTK, WHMM-17 |
2. | 2715 | ZARAQUE'S ILLUSION OF LOVE | N | W-H | Tuija Räsänen | 227 | 247 | 474 | SERTK |
3. | 3200 | CRIMDON CRIMDON SAPPHIRE | N | W-H | Sari Tapaninaho | 232 | 242 | 474 | SERTK |
4. | 3540 | DINACON HERO OF THE DAY | N | S-KVH | Sirpa Lihavainen | 234 | 236 | 470 | SERTK |
5. | 2660 | BLACKBITCH'S LONG KISS GOODNIGHT | N | HVK | Anne Oljemark | 227 | 239 | 466 | SERTK |
6. | 3502 | PRIMADA ARE U SUPERSTITIOUS | N | W-H | Anne Naukkarinen | 221 | 239 | 460 | SERTK |
7. | 3809 | MIMI CHILL'S TWILIGHT | N | W-H | Karoliina Vähänen | 222 | 237 | 459 | SERTK |
8. | 3435 | CHRISTMAS FLAKE GENTLE HEART | N | TVK | Miska-Alexander Argillander, Risto Argillander | 247 | 209 | 456 | SERTK |
9. | 3549 | BESTIES MAY DAY | N | W-H | Jussi Matilainen, Pauliina Ihalainen | 243 | 212 | 455 | SERTK |
10. | 2842 | WHIPLANDIAN HELLS BELLS | N | K-SVKK | Veera Huotari, Nina Heinäaho | 220 | 230 | 450 | SERTK |
11. | 2692 | TIGER'S CHAOS CALL ME SUGAR | N | S-KVH | Tanja Paldanius | 216 | 231 | 447 | |
12. | 3698 | TIGER'S CHAOS ROCK-A-HULA BABY | N | LVKH | Henna Katajamäki | 224 | 185 | 409 | |
13. | 3272 | WEIKOTIN WT-CARITA | N | PVK | Raija Raussi | 186 | 187 | 373 | |
14. | 2866 | PENDAHR VANITY FAIR | N | MOSH | Mari Kääriäinen | 218 | 133 | 351 | |
15. | 3344 | TIGER'S CHAOS EPIC SELFIE | N | LV | Nina Laaksonen | 203 | 32 | 235 | |
16. | 2841 | JAGODAS LUI-MEME | N | K-SVKK | Paula Puttonen | 200 | | 200 | Luopui FIN |
-. | 2808 | INDIAN HILL'S ADELINE | N | LL | Laura Valkama, Tomas Andersson | - | | - | DISK |
-. | 3387 | POPPY HONEY'S SOME LIKE IT HOT | N | LVKH | Marja Nuottanen | - | - | - | DISK FIN |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3816 | KUTRIN LENNI | U | PVK | Kristiina Ruohola | 234 | 239 | 473 | SERTK, WHMM-17 |
2. | 3337 | MIMI CHILL'S AVA ADORABLE | N | K-SVKK | Erja Lahtinen | 235 | 233 | 468 | SERTK |
3. | 3699 | NINE LIVES SOUNDS LIKE CHAOS | U | LVKH | Henna Katajamäki | 229 | 235 | 464 | SERTK |
4. | 3483 | APPLE GARDEN'S ETERNAL FLAME | N | PVK | Raija Raussi | 240 | 218 | 458 | SERTK |
5. | 3220 | VI'WAUN SINGING SOLO | U | PVK | Kristiina Ruohola | 223 | 227 | 450 | SERTK |
6. | 3810 | AZARIN ELEAZAR | U | HVK | Kari Eklund, Katariina Rauko | 217 | 227 | 444 | |
7. | 2772 | NYANSSIN COCAINE | U | K-SVKK | Johanna Savolainen | 226 | 216 | 442 | |
8. | 3876 | TÄYSIKUUN SYKSYN SÄVEL | U | K-SVKK | Tuuli Alander | 214 | 226 | 440 | |
9. | 3341 | BESTIES UPPER CLASS | U | W-H | Terhi Paavola, Harri Nurmela | 213 | 217 | 430 | |
10. | 2656 | SOFTRACK FAST'N'SLOW | U | K-SVKK | Riikka Linnala, Jussi Linnala | 215 | 211 | 426 | |
11. | 2878 | MIMI CHILL'S MOSCOW SUPERSTAR | U | K-SVK | Jaana Ylä-Outinen, Paavo Parviainen | 203 | 190 | 393 | |
12. | 3617 | GIOBALDI ALEXANDER MCQUEEN | U | W-H | Anne Harju | 207 | 182 | 389 | |
13. | 2720 | SOFTRACK FAST'N'FUNNY | N | PVK | Anu Hakala | 205 | | 205 | Luopui FIN |
-. | 3177 | MAGTAF FLAGSHIP FLANAGAN | U | K-SVK | Kaija Montonen, Ilkka Montonen | - | | - | DISK |
-. | 3409 | POPPY HONEY'S SPEED OF SOUND | U | W-H | Minna Nuottanen | - | - | - | DISK FIN |
whippet - urokset |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3532 | SKYISTHEBEST FLYLIKEANEAGLE | U | W-H | Anne Lång-Argillander, Antti Koikkalainen | 238 | 240 | 478 | SERTK, WHMM-17 BIF |
2. | 3637 | ENCAUTOM'S MORE OF ME | U | HVK | Taru Lumme, Juhani Tammi | 236 | 241 | 477 | SERTK |
3. | 3131 | EDDY HAWK V.D. WATERRAM | U | PVK | Juha Jauhiainen, Jori Jauhiainen | 220 | 230 | 450 | SERTK |
4. | 3396 | BROOKWAY CUSTOM MADE ASTON | U | W-H | Salla Hukari | 204 | 240 | 444 | |
5. | 3421 | SNOW HILL FULL SAIL | U | W-H | Salla Hukari | 200 | 225 | 425 | |
6. | 3795 | BELLTOWN INFLAMES | U | TVK | Miska-Alexander Argillander | 207 | 214 | 421 | |
7. | 3390 | GASELLE'S FELLINI | U | HVK | Katariina Rauko, Kari Eklund | 197 | 138 | 335 | |
8. | 3399 | TÄYSIKUUN KESÄILLANHEILA | U | K-SVKK | Tuuli Alander | 184 | 136 | 320 | |
-. | 3443 | NURKKANIITYN EE KAET LOKINPOEKA | U | W-H | Terhi Kauppinen | | | | Suljettu AE |
-. | 3512 | PRIMADA SUPERMANFROMTHESTARS | U | K-SVKK | Emilia Sironen | - | | - | DISK |
unkarinvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 2802 | PRIMADA FULL OF ATTITUDE | U | SUN | Anne Naukkarinen, Sini Huviranta | 239 | 0 | 239 | |
2. | 3749 | ETELKÖZI-NYÚLÁSZ GRÉTA | N | TVK | Nina Herpola | 183 | 0 | 183 | |
faaraokoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3056 | ONNENTUOJAN AARIA | N | PVK | Satu Hänninen, Jari Hänninen | 228 | 235 | 463 | SERTK |
2. | 3797 | NORTHGATE'S ROCK PRINCESS | N | SFK | Hanna Ukura, Kari Ukura | 222 | 232 | 454 | SERTK |
3. | 3796 | NORTHGATE'S ROCK THE WORLD | U | SFK | Hanna Ukura, Kari Ukura | 183 | 232 | 415 | |
irlanninsusikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3437 | RIVERWOLF PAMELA EWING | N | PVK | Maria Jokinen | 231 | 228 | 459 | SERTK |
2. | 3609 | MACCAURA PLATINUM DOLLY OF MB | N | LL | Hanna Pirttilahti | 200 | 221 | 421 | |
basenji |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3504 | SOLEBAS JOLLY MOOD | N | LVKH | Minna Hiippala | 231 | 205 | 436 | |
2. | 3126 | BULLDOBAS ZAPPA SAFEGUARD | U | PVK | Laura Hänninen | 219 | 0 | 219 | |
-. | 3818 | AJIBU PROUD MARY | N | SUBA | Marjukka Anttila | - | - | - | DISK FIN |
-. | 3513 | AJIBU MOOVIN'N'GROOVIN' | U | HVK | Tuula Jalonen, Säde Jalonen | - | - | - | DISK FIN |
afgaaninvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3777 | ALFAJIRI BALA NASHTA | N | SA-FA | Johanna Wallenius, Markku Wallenius | 246 | 238 | 484 | SERTK |
2. | 3244 | CHANDRIKA EL QASIR | N | K-SVKK | Marko Heinonen, Pirkko Ylkänen-Heinonen | 235 | 244 | 479 | SERTK |
saluki |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3767 | ZARABIS RAAHIL | U | S-KVH | Marika Leppänen | 240 | 245 | 485 | SERTK |
2. | 3759 | AAVATUULEN VAN VELVEL | U | LL | Sari Pekkarinen, Timo Pekkarinen | 239 | 238 | 477 | SERTK |
3. | 3468 | NOX INFINITA ATHENE NOCTUA | N | SSAK | Hanna Ojanperä, Arto Ojanperä | 242 | 233 | 475 | LOUK FIN, SERTK |
4. | 3477 | ZARABIS REYHAN | U | PVK | Seija Lehmusto, Jarmo Lehmusto | 237 | 233 | 470 | SERTK, KVA-m |
5. | 3528 | DIX DAX MAGIC SMARAGDI | U | K-SVKK | Mervi Männikkö | 233 | 236 | 469 | SERTK |
6. | 3134 | ZARABIS QUADRE | U | TVK | Seija Lehmusto, Jarmo Lehmusto | 245 | 224 | 469 | SERTK |
7. | 3722 | NOX INFINITA ACCIPITER IMITATOR | U | SSAK | Riikka Timonen | 230 | 236 | 466 | SERTK |
8. | 3569 | ZARABIS ROSALIA | N | TVK | Jonna Hämäläinen | 240 | 223 | 463 | SERTK |
9. | 2679 | SALMANAZAR ABLA TIGER LILY | N | SSAK | Kirsi Sinisalo, Kirsi Liius, Mirve Liius | 224 | 234 | 458 | SERTK |
10. | 2215 | KHRONOS MIN AL ASIFE | U | TVK | Seija Lehmusto | 231 | 196 | 427 | |
-. | 3315 | KURKIAURAN HUOKAILEVA VELHO | U | SSAK | Sari Pekkarinen | | | | Luopui AE |
venäjänvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3675 | ZATRAVIN GASPAR | U | SBK | Tiina Talja | 234 | 200 | 434 | |
2. | 3385 | NALIOT | U | SBK | Irma Westerback, Pia Söderholm | 211 | 210 | 421 | |
3. | 3113 | ZATRAVIN FARIDA | N | SBK | Emma Luoma, Taina Luoma | 216 | 196 | 412 | |
4. | 3805 | CYMABRESJEVA STILINAJA | N | SBK | Pia Söderholm, Miika Ylipahkala | 199 | 194 | 393 | |
5. | 3246 | C'ESTA LA VIE ARISTO CANE | U | SSVK | Tanja Sydänmäki-Salo | 197 | 179 | 376 | |
rhodesiankoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3776 | OHINIYA FREEDOM OF LEGEND | N | SRB | Anne Vepsäläinen | 225 | 219 | 444 | |
2. | 3514 | BAWABU EMEKA ENYINNAYA | U | SRB | Sergiy Nazarko, Natalia Nazarko | 224 | 218 | 442 | |
3. | 2932 | BAWABU DAMAMLI DIANI | N | K-SVKK | Reetta Mikkola, Jari Mikkola | 172 | 205 | 377 | |
4. | 3425 | MBWASIMBA MILELE WENDY | N | SRB | Anne Vepsäläinen | 181 | 194 | 375 | |
5. | 3424 | MBWASIMBA MILELE GHOFIRA | N | SRB | Anne Vepsäläinen | 239 | | 239 | LOUK AE, Keskeytetty |