17.08.2024 Äänekosken ravirata, Suomen Maastomestaruus 2024 & Suomen Vinttikoiraliiton Maastomestaruus 2024
Ylituomarin kertomus:VIC
Suomen mestauudet ja Vinttikoiraliiton mestaruudet ratkottiin tänä vuonna Äänekosken raviradan viherkeskialueella ja läheisellä rehupellolla. Raviradan keskiosassa oli lievästi kumpuilevaa maastoa ja pelto oli melko tasainen. Sää suosi kokeita, aurinko paistoi, tuuli sopivasti ja sadetta saatiin vain yöllä. Sademääräkin oli maltillinen ja se pehmitti sunnuntaille isoille roduille juostavaa pintaa.
Alkuerät sekä finaalit juostiin kaikissa luokissa kahdella eri radalla, joiden molempien pituus oli n. 600 m. Lauantaina pellolla ollut rata muokattiin sunnuntaille isoille roduille sopivammaksi, ottamalla käännöksiin hiukan lisää tilaa. Raviradan rata oli molempina päivinä sama. Molemmat radat toimivat kumpanakin päivänä erinomaisesti, tarjoten hyvät mahdollisuudet arvosteluun jokaisella osa-alueella.
Viikonlopun korkeimmat pisteet sai koesuorituksistaan saluki urosten voittaja. Vaikkei tämänkään pisteet eivät noussut poikkeuksellisen korkealle, olivat pisteet keskimäärin korkeita, vaikka radat olivat haastavat kuten SM-kokeessa kuuluukin. Kokeen tuloksista oli 67 sertin arvoisia. Kokeessa loukkaantui lievästi yksi koira ja kaksi koiraa diskattiin. Yksi koira jouduttiin sulkemaan kokeesta, kun se oli päässyt irti ja aiheutti mahdollisen vaaratilanteen raviradan radalla.
Kokeen toimihenkilöt saivat vietyä kokeen läpi erittäin tasokkaasti. Kokeneiden lisäksi kokeessa toimi myös ensikertalaisia ja lähes ensikertalaisia ilahduttavan paljon. Kokeen varsinainen kilpailunjohtaja vaihdettiin perjantaina sairastapauksen vuoksi ja tämän myötä myös radoilla toimineisiin henkilöihin tuli muutoksia. Kokeessa toimivat neuvostojen puheenjohtajina allekirjoittaneen lisäksi Berit Heinonen, Ari Raappana ja Heikki Seppälä.
Ylituomari Tapio Pulkkinen
basenji |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4863 | NATURE'S MASTERPIECE MAKE IT BIG | U | HVK | Petra Rosin | 237 | 236 | 473 | SERTK, SMM-24 |
2. | 5430 | AJIBU UNFORGETTABLE YOU | N | SUBA | Kaisa Laasonen, Simo Kosunen | 239 | 223 | 462 | SERTK |
3. | 4777 | BASTILLIN DON'T PUSH U RED LUCK | U | S-KVH | Roosa-Marika Hytönen | 216 | 232 | 448 | |
4. | 5465 | SWEET RHYTHMS ZAKIRA | N | HVK | Hanna-Maria Porkka | 233 | 212 | 445 | |
5. | 4603 | NATURE'S MASTERPIECE KISS FROM A ROSE | N | S-KVH | Anna Kaisa Miettinen, Miikka Tiihonen, Tero Tuominen | 226 | 216 | 442 | |
6. | 4955 | NATURE'S MASTERPIECE JOLLY ROGER | N | TVK | Ben Roimola, Susanna Paarma | 217 | 195 | 412 | |
7. | 5122 | HANISHAN CARAMEL LUST'N' SUGAR DUST | N | SUBA | Roosa Huttunen, Hanni Joronen | 204 | 177 | 381 | |
italianvinttikoira - urokset |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5124 | QUETSHADEE MAUNA LOA | U | PVK | Tiia Kaitala | 256 | 231 | 487 | SERTK, SMM-24 |
2. | 5364 | KURNOUS WARRIGAL | U | PVK | Tiia Kaitala | 237 | 247 | 484 | SERTK |
3. | 5555 | QUETSHADEE WEZEN | U | PVK | Tiia Kaitala | 234 | 243 | 477 | SERTK, FI KVA-VIC |
4. | 5125 | QUETSHADEE MAUNA KEA | U | PVK | Tiia Kaitala | 239 | 234 | 473 | SERTK |
5. | 5804 | QUETSHADEE SVAROG | U | SIC | Sara Grundsten-Lyapova | 236 | 235 | 471 | SERTK |
6. | 5646 | YLLADIAN NEBUKADNESSAR | U | LL | Sari Merve | 237 | 231 | 468 | SERTK |
7. | 5095 | YLLADIAN DAA DAA DAA-DA DAA-DA | U | LL | Sari Merve | 216 | 228 | 444 | |
8. | 5411 | KURNOUS WASIM | U | LL | Osmo Kontinen | 216 | 221 | 437 | |
-. | 5813 | QUETSHADEE GIBIL | U | PVK | Tiia Kaitala | 0 | | 0 | |
italianvinttikoira - nartut |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5540 | ROYAL LADY'S DANTA | N | PVK | Taru Uuttu, Hanna Santamäki | 245 | 241 | 486 | SERTK, SMM-24 |
2. | 5270 | QUETSHADEE MOONWATCH | N | PVK | Tiia Kaitala | 241 | 222 | 463 | SERTK |
3. | 5157 | PIKKUNEIDIN TIRLITTAN | N | PVK | Aleksi Hyttinen, Mimmi Pummila | 232 | 221 | 453 | SERTK |
4. | 5137 | PIKKUNEIDIN SIGNORINA | N | PVK | Jenny Mursunen, Sami Kytömäki | 220 | 213 | 433 | |
5. | 4940 | KURNOUS RASCALIE | N | MOSH | Marie-Christine Willo | 212 | 191 | 403 | |
-. | 4893 | KURNOUS QILA | N | HVK | Mia Willo | 0 | | 0 | |
italianvinttikoira > 38 cm |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4941 | KURNOUS QAHIR | U | LL | Osmo Kontinen | 228 | 231 | 459 | SERTK, SVKLMM-24 |
2. | 5794 | NORDYSAK HIEKKAKIITÄJÄ | U | LL | Suvi Lahtinen | 233 | 222 | 455 | SERTK |
3. | 4052 | YLLADIAN ARSENIC | U | LL | Sari Merve | 216 | 212 | 428 | |
4. | 4074 | TARUMETSÄN TÄHTIPÖLYN PRINSESSA | N | LL | Suvi Lahtinen | 196 | 151 | 347 | |
whippet N > 48 cm - nartut |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5679 | NYANSSIN OH MY GOD | N | LL | Sari Purho | 245 | 255 | 500 | SERTK, SVKLMM-24 |
2. | 5304 | STARRYDER'S SUPERNOVA | N | W-H | Jenna Tähtinen | 244 | 245 | 489 | SERTK |
3. | 5519 | MEI DAN DE ROELIENE | N | K-SVKK | Maria Kangas | 228 | 257 | 485 | SERTK |
4. | 5553 | MEI DAN DE MAARTJE | N | K-SVKK | Anu Kallio | 241 | 235 | 476 | SERTK |
5. | 5608 | KUOLPUNA VIRVALIEKKI | N | OSVKH | Krista-Marjut Nukari, Amanda Nukari | 240 | 235 | 475 | SERTK |
6. | 5733 | ROAD RUNNER | N | K-SVKK | Nina Heinäaho, Harri Koivula | 243 | 231 | 474 | SERTK |
7. | 5114 | MEI DAN KOH-I-NOOR | N | PVK | Anu Paarlahti, Nada Sandberg | 230 | 230 | 460 | SERTK |
whippet - nartut |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4988 | MY WILD TMNT APRIL O'NEIL | N | PVK | Nina Lehtinen | 240 | 251 | 491 | SERTK, SMM-24 |
2. | 5169 | NYANSSIN MAGIC MADAM MIM | N | HVK | Sari Purho | 241 | 248 | 489 | SERTK |
3. | 5311 | SINDY | N | TVK | Kirsi Kiljander-Aronen | 243 | 240 | 483 | SERTK |
4. | 5759 | LEPAKKOVINTIN KOLME-NOLLA | N | W-H | Marja-Leena Rapatti, Jyrki Laitinen | 235 | 241 | 476 | SERTK |
5. | 5532 | KUOLPUNA KIUKKULINTU | N | OSVKH | Tiia Lippo | 228 | 247 | 475 | SERTK |
6. | 5822 | MEI DAN MÄNNISTÖN VENLA | N | TVK | Cassandra Nygård, Alexander Källberg | 227 | 239 | 466 | SERTK |
7. | 5379 | INKLINGS SKIP TO MY LOU | N | W-H | Katariina Vaaramaa | 224 | 238 | 462 | SERTK |
8. | 5808 | ZARAQUE'S SAVE YOUR KISSES FOR ME | N | OSVKH | Satu Palviainen | 227 | 231 | 458 | SERTK |
9. | 5482 | NURKKANIITYN UUS UAMUNKOETTO | N | OSVKH | Tiia Henttunen | 210 | 238 | 448 | |
10. | 5201 | NYANSSIN MILLA MAGIA | N | K-SVKK | Laura Pitkäranta, Nina Heinäaho | 225 | 222 | 447 | |
11. | 4887 | ZARAQUE'S ON TEMPTATION OF MILAN | N | OSVKH | Satu Palviainen, Heidi Lonnakko | 213 | 228 | 441 | |
12. | 5402 | APPLE GARDEN'S RUBUS ARCTICUS | N | K-SVKK | Anne Myller | 226 | 212 | 438 | |
13. | 5507 | CIELO NOCTURNO EN VIE | N | W-H | Miiu Heinikainen | 196 | 201 | 397 | |
14. | 5826 | SWIFT DIAMONDS ASTRONOMIA | N | OSVKH | Hanna Myllymäki | 224 | | 224 | LOUK AE, Keskeytetty |
-. | 5713 | BRILLIANT BATEN KAITOS | N | LL | Melina Laine | 0 | | 0 | |
-. | 5656 | DINACON PAPERCUT | N | W-H | Marjo Rantanen | 0 | | 0 | |
-. | 5674 | ABSOLIUTI IDILÈ IMBER ORIGO | N | LL | Laura Johansson | | | | Suljettu AE |
etnankoira - urokset |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5458 | TRUCKER'S INVINCIBLE | U | TVK | Mikael Rouhiainen | 217 | 246 | 463 | SERTK, SMM-24 |
2. | 5373 | TRUCKER'S JADON LUXURIA | U | LL | Noora Lehtiniemi, Sara-Maria Häkämies | 218 | 237 | 455 | SERTK |
3. | 5638 | MIO CARISSIMO REFLECTION OF APPLE | U | LL | Heidi Gröhn | 217 | 226 | 443 | |
4. | 5374 | TRUCKER'S IMAGE OF THE BEAST | U | PVK | Saara Pirttimaa | 205 | 228 | 433 | |
5. | 4877 | COLISTO'S SIRIO | U | PVK | Saara Pirttimaa | 213 | 205 | 418 | |
6. | 5649 | MIO CARISSIMO APPLE FOR MY VALENTINE | U | LL | Wilma Pitkäniemi | 188 | 197 | 385 | |
7. | 4949 | TRUCKER'S FREAK ON A LEASH | U | HVK | Sonja Vilkman, Kaisa Kaartinen | 184 | 143 | 327 | |
8. | 5328 | MARISLA'S JERICHO | U | S-KVH | Heidi Damsten-Puustinen | 69 | | 69 | |
-. | 4770 | TRUCKER'S FEELS LIKE A DEVIL | U | LL | Noora Lehtiniemi | - | | - | DISK |
etnankoira - nartut |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5640 | MIO CARISSIMO APPLE OF MY HEART | N | LL | Heidi Gröhn | 237 | 237 | 474 | SERTK, SMM-24 |
2. | 5639 | TRUCKER'S KICKS AFTER SIX | N | HVK | Heidi Gröhn | 219 | 222 | 441 | |
3. | 4659 | FLIGHTMASTER BELLEZZA | N | PVK | Kristiina Valtonen | 213 | 226 | 439 | |
4. | 5404 | IOSONO ELYSIANA | N | SIC | Elina Karlsson, Inka Forss | 213 | 205 | 418 | |
5. | 4398 | TRUCKER'S ETERNAL FLAME | N | LL | Sonja Vilkman | 199 | 160 | 359 | |
6. | 5387 | TRUCKER'S INSTANT KARMA | N | LL | Marja-Leena Ahonen | 141 | | 141 | |
whippet U > 51 cm - urokset |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5433 | KIITURIN LT-BROWN SUGAR | U | SSVK | Mira Hakulinen, Joonas Salonen | 239 | 235 | 474 | SERTK, SVKLMM-24 |
2. | 5757 | HIGH CALIBER APOLLO | U | OSVKH | Hanna Myllymäki | 225 | 244 | 469 | SERTK |
3. | 5717 | DEADLIEST CATCH'S YAMMA YAMMA | U | TVK | Mari Lehtinen | 231 | 233 | 464 | SERTK |
4. | 5828 | MEI DAN TUPA TÄYNNÄ TUPPASUITA | U | W-H | Nada Sandberg | 231 | 225 | 456 | SERTK |
5. | 5285 | STARRYDER'S GALACTIC SUPERWIND | U | PVK | Jari Hyväluoma, Riikka Keskinen | 219 | 228 | 447 | |
6. | 5673 | DINACON SHADOW OF THE DAY | U | LV | Milma Ainasoja | 205 | 238 | 443 | |
7. | 5397 | MIMI CHILL'S COLOR PLAY | U | PVK | Janette Inginen | 234 | 208 | 442 | |
8. | 5653 | PIKKULIISAN VALON JA VARJON MYYTTI | U | LL | Hanna Laakkonen, Petteri Lehikoinen | 217 | 223 | 440 | |
9. | 4898 | RUNNING RAIDERS GHOST RIDER | U | LV | Milma Ainasoja | 199 | 229 | 428 | |
10. | 4781 | KIITURIN JA-BLACK SABBATH | U | SSVK | Kari Saksinen, Saila Blomqvist | 192 | 234 | 426 | |
11. | 5410 | CHOCO LOCO'S I AM IRON MAN | U | TVK | Riitta Suominen | 205 | 221 | 426 | |
12. | 5464 | MAXWIN MONET | U | S-KVH | Anne Saastamoinen | 191 | 233 | 424 | |
13. | 5529 | CARRY ON REGULUS BLACK | U | OSVKH | Tommi Tiilikainen | 208 | 213 | 421 | |
14. | 5413 | MEI DAN HARSOPILVI | U | S-KVH | Heikki Pelkonen, Tiina Pesonen | 189 | 224 | 413 | |
15. | 5591 | MIMI CHILL'S MAKIA | U | PVK | Janette Inginen, Anna Reponen | 181 | 216 | 397 | |
16. | 5715 | PIKKULIISAN VALON NOPEUDELLA | U | MOSH | Susanna Aalto | 191 | 151 | 342 | |
17. | 5347 | SKYISTHEBEST BLACKFURY | U | LVKH | Johanna Liimatainen | 183 | 0 | 183 | |
18. | 5336 | SKYISTHEBEST HUMMER | U | TVK | Henna Pitkäkaski, Marko Pitkäkaski | 137 | | 137 | |
whippet - urokset |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4791 | MY WILD SANDSTORM | U | OSVKH | Pia Näsi-Vimpari | 240 | 253 | 493 | SERTK, SMM-24 |
2. | 5491 | APACHE NATION'S CHEROKEE | U | PVK | Johanna Kuoso | 248 | 238 | 486 | SERTK |
3. | 5447 | FIFRILDI'S KRUMME | U | PVK | Jenni Heiskanen | 232 | 245 | 477 | SERTK |
4. | 5412 | APACHE NATION'S CHINOOK | U | LL | Osmo Kontinen | 235 | 238 | 473 | SERTK |
5. | 5688 | FIFRILDI'S ESI-ISÄ | U | PVK | Jenni Heiskanen | 233 | 239 | 472 | SERTK |
6. | 5536 | WATCH'EM NO GOOD AT GOODBYE | U | HVK | Joni Honkaniemi, Meri Ollila | 234 | 236 | 470 | SERTK |
7. | 5489 | INKLINGS WYNKEN BLYNKEN NOD | U | K-SVKK | Milla Nauha | 233 | 236 | 469 | SERTK, FI KVA-VIC |
8. | 5820 | SILENTKAZE KODAMA NO MORI | U | LL | Satu Eronen | 225 | 243 | 468 | SERTK |
9. | 5657 | DINACON HIGH VOLTAGE | U | W-H | Marjo Rantanen | 222 | 245 | 467 | SERTK |
10. | 5806 | MEI DAN JUKOLAN LAURI | U | PVK | Sylvia Säilä, Jyrki Rinta | 228 | 232 | 460 | SERTK |
11. | 5432 | TIGER'S CHAOS GOOD HEAVENS | U | W-H | Riikka Mäki | 238 | 216 | 454 | SERTK |
12. | 5765 | IKKALAN SYYS SUSIHUKKANEN | U | S-KVH | Virpi Virjamo | 215 | 236 | 451 | SERTK |
13. | 5467 | PIKKULIISAN KATSE TÄYNNÄ TAIKAA | U | MOSH | Susanna Aalto | 220 | 229 | 449 | |
14. | 5827 | MEI DAN JUKOLAN EERO | U | W-H | Nada Sandberg | 222 | 220 | 442 | |
15. | 5597 | PARADISE KISS ONYCHINUS | U | K-SVKK | Nea Rasikannas | 222 | 210 | 432 | |
16. | 5692 | DINACON ONE STEP CLOSER | U | S-KVH | Miia Tiihonen, Tuuli Kämäräinen | 195 | 236 | 431 | |
17. | 5393 | MEI DAN POUTAPILVI | U | PVK | Marja-Leena Pentikäinen | 206 | 221 | 427 | |
18. | 5635 | MEI DAN HJÄRTER TIO | U | TVK | Anna-Riikka Airas | 195 | 223 | 418 | |
19. | 5400 | MIMI CHILL'S BATTY FAST IN KALUSH | U | S-KVH | Hanna Sallinen | 195 | 208 | 403 | |
20. | 5238 | BIG TRICK'S TAHMATASSU | U | LL | Katriina Rajakangas | 178 | | 178 | LOUK AE, Keskeytetty |
-. | 5314 | MEI DAN CLYDE | U | TVK | Mari Lehtinen | - | - | - | DISK FIN |
afgaaninvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5637 | ALFAJIRI FIROOZEH PARI AZ BALUCHISTAN | N | LL | Venla Kajaste | 249 | 238 | 487 | SERTK, SVKLMM-24 |
2. | 5351 | HASHIRIN'S QUINTESSA QUELEA | N | HVK | Anne Hämäläinen, Juha Hämäläinen | 232 | 254 | 486 | SERTK |
3. | 5401 | KIRMAN WALIYAH | N | SA-FA | Piia Kinnunen | 218 | 220 | 438 | |
4. | 4598 | MELEK TAUS KITTYHAWK | N | MOSH | Maria Stenberg | 229 | 204 | 433 | |
5. | 5747 | UNSCARED CHAINE D'ANCRE | N | SA-FA | Outi Hirvonen | 112 | | 112 | |
ibizanpodenco |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5755 | NATA DE LA MONTANERA | N | K-SVK | Outi Partiainen | 247 | 235 | 482 | SERTK, SMM-24 |
2. | 5754 | KIKI LA KING BATIDA DE COCO | N | K-SVK | Outi Partiainen | 241 | 236 | 477 | SERTK |
3. | 5731 | EASTFARM'S AMULETTE | N | LVKH | Jaana Liukkonen | 239 | 231 | 470 | SERTK |
4. | 5723 | CAZAION GREMLIN | U | K-SVK | Outi Partiainen | 223 | 232 | 455 | SERTK |
5. | 4867 | CAZAION FANFARE | U | SFK | Sanna Kolehmainen | 183 | 171 | 354 | |
6. | 5388 | CAZAION HIDALGO | U | OSVKH | Sami Siltavirta | 205 | | 205 | Luopui FIN |
-. | 4767 | ATRAGONS DIXILAND ROCK | N | LVKH | Jaana Liukkonen | | | | Luopui AE |
unkarinvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5066 | BLIXTEN ZÉTA | U | LL | Marja-Leena Arhima-Oinonen, Kyösti Oinonen | 239 | 252 | 491 | SERTK, SMM-24 |
2. | 5586 | BLIXTEN ZJULIUS | U | SUN | Isa Virtaoja | 233 | 217 | 450 | SERTK |
3. | 4832 | ETELKÖZI-NYÚLÁSZ LEGENDA | U | TVK | Nina Herpola | 234 | 214 | 448 | |
4. | 5072 | BLIXTEN ZAFIRA | N | LL | Marja-Leena Arhima-Oinonen, Kyösti Oinonen | 216 | 228 | 444 | |
5. | 4468 | BUDHA DEULA PERPHENAZINUM | N | LVKH | Anna Hellman | 203 | 240 | 443 | |
6. | 5068 | BLIXTEN ZSAZSA | N | LVKH | Heidi Kenkkilä | 227 | 189 | 416 | |
7. | 5159 | BLIXTEN ZSUZSANNA | N | HVK | Isa Virtaoja | 191 | 222 | 413 | |
8. | 5627 | AVENINA'S BALATON BODZAVIRÁG | N | PVK | Nina Lehtinen | 209 | 200 | 409 | |
9. | 5254 | BLIXTEN ZENA | N | PVK | Taavi Tammisalo, Tanja Särkiniemi | 216 | 185 | 401 | |
10. | 5334 | BLIXTEN ZSÒFIA | N | HVK | Laura Johansson | 206 | 173 | 379 | |
saluki - urokset |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5662 | NOX INFINITA EXPELLIARMUS | U | SSAK | Siiri Lehto | 256 | 250 | 506 | SERTK, SMM-24, BIF |
2. | 5626 | AL SARAB KEYAN IBN KADIR | U | LV | Harri Niemi | 257 | 247 | 504 | SERTK |
3. | 4881 | ALBORZ DE BOORCHIN OF IRAN | U | SSAK | Hanna Ojanperä, Arto Ojanperä | 254 | 242 | 496 | SERTK |
4. | 5631 | NOX INFINITA AVADA KEDAVRA | U | SSAK | Hanna Ojanperä, Arto Ojanperä | 243 | 248 | 491 | SERTK |
5. | 5736 | GAFAR IBN FAHYIM AL BADAIA | U | S-KVH | Marika Leppänen | 237 | 238 | 475 | SERTK |
6. | 5487 | RUDAN OMEN | U | LVKH | Satu Lukkarila | 236 | 207 | 443 | |
7. | 4025 | MELIK BOORCHIN OGHAB NOX INFINITA | U | SSAK | Hanna Ojanperä, Arto Ojanperä | 219 | 212 | 431 | |
8. | 5454 | AL AFFON AMOS | U | SSAK | Mira Virkberg, Juha Ylinen, Joonas Ylinen | 224 | 206 | 430 | |
9. | 5431 | AL SARAB JEYRAN JATAYUH | U | HVK | Kati Kuokkanen | 230 | 188 | 418 | |
-. | 5812 | TAZILLAH TAYYIB TAHOMA | U | SSAK | Satu Hyvärinen | 0 | | 0 | |
saluki - nartut |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4904 | AFRA DE BOORCHIN OF IRAN | N | SSAK | Pirjo Puttonen | 240 | 254 | 494 | SERTK, SMM-24 |
2. | 5588 | AÏCHA'UMM ADELITE | N | HVK | Pirkko Kekäläinen | 245 | 230 | 475 | SERTK |
3. | 4389 | AL BHAZIM GEELA GEMINI | N | K-SVKK | Maija Nissinen, Ari Lehtiö | 246 | 229 | 475 | SERTK |
4. | 5824 | NOX INFINITA PIERTOTUM LOCOMOTOR | N | MOSH | Pirjo Jutila | 241 | 230 | 471 | SERTK |
5. | 5371 | RUDAN OMAIRA | N | SSAK | Raija Lundström | 244 | 223 | 467 | SERTK |
6. | 4973 | TAZILLAH YORDANA | N | SSAK | Satu Hyvärinen | 221 | 231 | 452 | SERTK |
7. | 5485 | GOLDEN DESERT'S CHAKRA | N | S-KVH | Riitta-Liisa Ranimäki, Martti Knuutila | 231 | 203 | 434 | |
8. | 5086 | MATANAH'S FATEMEH | N | SSAK | Katariina Hiltunen | 208 | 215 | 423 | |
9. | 5595 | KHAIREDDIN ALEZAH | N | PVK | Satu Ängeslevä | 178 | 241 | 419 | |
10. | 4978 | TAZILLAH UMAYA UNIQUE | N | SSAK | Satu Hyvärinen | 205 | 207 | 412 | |
11. | 5698 | AL SARAB JUNIA JAVANEH | N | SSAK | Sonja Holm, Berit Holm | 180 | 188 | 368 | |