20.04.2024 Tykkimäentie 11, Kouvola , Kevätmaastot
Ylituomarin kertomus:VIC
Kaikkien rotujen maastokoe, Kevätmaastot, kisattiin Kouvolassa vanhalla golfkentällä. Alkuperäinen koepaikka Lammilla jouduttiin vaihtamaan Kouvolaan, kun riski sille että Lammin koepellot eivät ehtisi kuivua riittävästi, oli liian suuri. Onneksi Kaakkois-Suomen Vinttikoirakerho ystävällisesti tarjosi käytössään olevaa vanhaa golfkenttää koepaikaksi ja auttoivat kokeen järjestämisessä uudessa paikassa.
Sää kevätmaastoissa oli ajankohtaan nähden kylmä ja perjantai-iltana alkanut lumisade jatkui myös koko lauantain ajan. Lämptila oli aamulla -5'C ja päivällä 0'C.
Koemaasto oli ruohopohjainen, kumpuileva vanha golfkenttä jonne ratamestari sai toteutettua vaativan koeradan jolla koirien suorituksia oli tuomariston helppo arvioida. Alkueräradalla oli pituutta 670 metriä ja finaaliradalla 640 metriä. Vaikka koeradalle olikin satanut lunta, niin koepaikan pohja oli kuitenkin sula, ei jäinen ja näinollen pieni lumikerros ei haitannut suorituksia eikä liukastumisia tms. sattunut koirille. Kylmä keli ja vaihtunut koepaikka aiheuttivat kuitenkin sen että useampi koira perui tulonsa kokeeseen. Yleisesti ottaen koesuoritusten taso oli hyvää tasoa, vaikkakin huippusuoritukset uupuivat.
Diskejä kokeessa jaettin yksi kappale ja eläinlääkäri sulki yhden koiran kokeesta ennen alkueriä vereksellä olevan polkuanturan vuoksi.
Tuomarit huomioivat että lähetystoiminnassa olisi monella parantamisen varaa ja kehotankin harjoittelemaan koiran lähettämistä maastokokeessa. Sama koskee myös koiran kiinniottoa. Koiran olisi hyvä jäädä joko vieheellä odottamaan kiinni kytkemistä tai tulla kutsusta luokse, jottei koe veny turhaan kun koiraa jahdataan pitkin koekenttää pitkän aikaa.
Palkintojenjakoa porrastettiin kahteen osaan ja SERTejä jaettiin mukavat 27 kappaletta. Best in Field oli Azawakh Hiddekel Ruqaya pisteillä 490.
Kokeen ylituomari luovutti Vintyt palkinnon K-SVKlle ystävällisestä avusta kun kisapaikkaa jouduttiin vaihtamaan.
Laura Hyvärinen suoritti tuomariharjoittelun hyväksytysti.
Anssi Saarinen suoritti tuomarikokelastehtävän hyväksytysti.
Annika Veijalainen suoritti lähettäjäkokelastehtävän hyväksytyksi.
VIC-R
Kevätmaastot, kisattiin Kouvolassa vanhalla golfkentällä. Alkuperäinen koepaikka Lammilla jouduttiin vaihtamaan Kouvolaan, kun riski sille että Lammin koepellot eivät ehtisi kuivua, oli liian suuri. Onneksi Kaakkois-Suomen Vinttikoirakerho ystävällisesti tarjosi käytössään olevaa vanhaa golfkenttää koepaikaksi ja auttoivat kokeen järjestämisessä uudessa paikassa.
Sää kevätmaastoissa oli ajankohtaan nähden kylmä ja perjantain-iltana alkanut lumisade jatkui myös koko lauantain ajan. Lämptila oli aamulla -5'C ja päivällä 0'C.
Koemaasto oli ruohopohjainen, kumpuileva vanha golfkenttä jonne ratamestari sai toteutettua vaativan koeradan jolla koirien suorituksia oli tuomariston helppo arvioida. Alkueräradalla oli pituutta 670 metriä ja finaaliradalla 640 metriä. Vaikka koeradalle olikin satanut lunta, niin koepaikan pohja oli kuitenkin sula, ei jäinen ja näinollen pieni lumikerros ei haitannut suorituksia eikä liukastumisia tms. sattunut koirille. Kylmä keli ja vaihtunut koepaikka aiheuttivat kuitenkin sen että useampi koira perui tulonsa kokeeseen. Yleisesti ottaen koesuoritusten taso oli hyvää tasoa, vaikkakin huippusuoritukset uupuivat.
Kokeeseen osallistui kaksi Rhodesiankoiraa.
Kokeen ylituomari luovutti Vintyt palkinnon K-SVKlle ystävällisestä avusta kun kisapaikkaa jouduttiin vaihtamaan.
Laura Hyvärinen suoritti tuomariharjoittelun hyväksytysti.
Anssi Saarinen suoritti tuomarikokelastehtävän hyväksytysti.
Annika Veijalainen suoritti lähettäjäkokelastehtävän hyväksytyksi.
Ylituomari Janne Pöllänen
irlanninsusikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5009 | IRISH HUNTERS ADVENTURE TO NORTH | N | PVK | Pauliina Hemminki, Antti Hemminki | 244 | 234 | 478 | SERTK |
2. | 5191 | DE MAJODIAN WILD MOVE | N | OSVKH | Tiina Kiviranta | 98 | | 98 | |
2. | 5654 | VENTURE OF CARAJAI'S CASTLE | U | LL | Eeva Heikkerö, Kaija Ahola | 98 | | 98 | |
sloughi |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5477 | CHISTOSO XPLOSIVE SPEED | U | LL | Ulla Mäkinen | 243 | 236 | 479 | SERTK |
2. | 5017 | CHISTOSO TALE OF THE SUN AND MOON | N | SLAZA | Jaana Salmela, Iines Karhunen | 76 | | 76 | |
3. | 5619 | CHISTOSO JOY IN MY SOUL | N | SLAZA | Sonja Luola | 39 | | 39 | |
-. | 4229 | NASEER EL SALEM DE LA BERONDIERE | U | LL | Ulla Mäkinen | | | | Suljettu AE, ELL |
azawakh |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5330 | HIDDEKEL RUQAYA | N | PVK | Jonna Koskimäki | 264 | 226 | 490 | SERTK |
2. | 5329 | ALPSTAR KIKUJU | N | PVK | Jonna Koskimäki | 12 | | 12 | |
whippet - urokset |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5635 | MEI DAN HJÄRTER TIO | U | TVK | Anna-Riikka Airas | 246 | 231 | 477 | SERTK |
2. | 5536 | WATCH'EM NO GOOD AT GOODBYE | U | HVK | Joni Honkaniemi, Meri Ollila | 229 | 246 | 475 | SERTK |
3. | 5597 | PARADISE KISS ONYCHINUS | U | K-SVKK | Nea Rasikannas | 225 | 236 | 461 | SERTK |
4. | 5238 | BIG TRICK'S TAHMATASSU | U | LL | Katriina Rajakangas | 227 | 221 | 448 | |
5. | 5106 | MEI DAN TURBO-TIM | U | LL | Tuula Niklander, Henrik Niklander | 220 | 224 | 444 | |
6. | 5255 | DYANITOS ENSAM HEMMA | U | SSVK | Mira Hakulinen, Joonas Salonen | 222 | 217 | 439 | |
whippet - nartut |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5355 | MEI DAN BONNIE | N | W-H | Nada Sandberg | 239 | 239 | 478 | SERTK, KVA-VIC |
2. | 5242 | MEI DAN TUBO-TINA | N | TVK | Cassandra Nygård | 231 | 234 | 465 | SERTK |
3. | 5363 | MEI DAN DE SAARTJE | N | W-H | Nada Sandberg | 237 | 225 | 462 | SERTK, KVA-VIC |
4. | 4988 | MY WILD TMNT APRIL O'NEIL | N | PVK | Nina Lehtinen | 243 | 219 | 462 | SERTK |
5. | 3903 | MINGAN-RIVER DU TEPEE D'AMOUR | N | HVK | Anne Oljemark, Mikael Oljemark | 226 | 232 | 458 | SERTK |
6. | 5587 | MEI DAN KLÖVER ESS | N | TVK | Cassandra Nygård, Nada Sandberg | 237 | 218 | 455 | SERTK |
7. | 5526 | ZEMAR GLORY ADIRA | N | LL | Hanna-Kaisa Helin-Niemijärvi | 229 | 222 | 451 | SERTK |
8. | 5599 | MEI DAN DIAMANDA | N | LL | Maik Päll, Nada Sandberg | 246 | 154 | 400 | |
-. | 5497 | FREDS POEM BREAKFAST AT MILKY WAY'S | N | HVK | Henna Salminen, Kari Eklund, Katariina Rauko | 0 | | 0 | |
saluki |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5631 | NOX INFINITA AVADA KEDAVRA | U | SSAK | Hanna Ojanperä, Arto Ojanperä | 243 | 229 | 472 | SERTK |
2. | 5099 | NOX INFINITA CHUPACABRA | U | SSAK | Siiri Lehto | 234 | 229 | 463 | SERTK |
3. | 5665 | KHAIREDDIN ADHAM | U | PVK | Virpi Terho | 226 | 225 | 451 | SERTK |
4. | 5485 | GOLDEN DESERT'S CHAKRA | N | S-KVH | Riitta-Liisa Ranimäki, Martti Knuutila | 230 | 215 | 445 | |
5. | 5431 | AL SARAB JEYRAN JATAYUH | U | HVK | Kati Kuokkanen | 214 | 222 | 436 | |
6. | 5272 | TA'ZIM MARWAH | N | HVK | Jenna Kopra | 221 | 161 | 382 | |
7. | 5288 | KIRMAN ILYAS | U | HVK | Minna Bussman | 211 | | 211 | |
-. | 5468 | GOLDEN DESERT'S CEMAL | U | SSAK | Jenna Kankare, Niina Käyhkö | - | | - | DISK |
-. | 5613 | AAVATUULEN ENELLE MINOO | N | LL | Tuuli Soukka, Virpi Kokko | | | | Luopui AE |
basenji |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5661 | AJIBU VALENTINE GIRL | N | TVK | Roosa Huttunen, Marjukka Anttila | 223 | 224 | 447 | |
2. | 5122 | HANISHAN CARAMEL LUST'N' SUGAR DUST | N | SUBA | Roosa Huttunen, Hanni Joronen | 213 | 221 | 434 | |
3. | 5377 | SUNHUNTING SOLITAIRE PRINCE | U | SUBA | Tarleena Salmela | 209 | 221 | 430 | |
4. | 5376 | AIKA | N | SUBA | Tarleena Salmela | 196 | 138 | 334 | |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5636 | MEI DAN MASSEY FERGUSON | U | LL | Tuula Niklander, Henrik Niklander | 224 | 238 | 462 | SERTK |
2. | 4781 | KIITURIN JA-BLACK SABBATH | U | SSVK | Kari Saksinen, Saila Blomqvist | 230 | 227 | 457 | SERTK |
3. | 5520 | MEI DAN XCALIBUR | U | LL | Hanna-Kaisa Helin-Niemijärvi | 216 | 236 | 452 | SERTK |
4. | 5030 | APPLE GARDEN'S GREAT CHRYSANTHEMUM | N | PVK | Raija Raussi, Hanna Vuorinen | 200 | 244 | 444 | |
5. | 5653 | PIKKULIISAN VALON JA VARJON MYYTTI | U | LL | Hanna Laakkonen, Petteri Lehikoinen | 204 | 225 | 429 | |
6. | 5413 | MEI DAN HARSOPILVI | U | S-KVH | Heikki Pelkonen, Tiina Pesonen | 170 | | 170 | |
afgaaninvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5637 | ALFAJIRI FIROOZEH PARI AZ BALUCHISTAN | N | LL | Venla Kajaste | 242 | 244 | 486 | SERTK |
2. | 5129 | NOT GUILTY DEVIL INSIDE ME | N | MIVIKS | Suvi Lipsanen, Atte Lipsanen | 230 | 245 | 475 | SERTK |
3. | 5414 | NOT GUILTY UNTIL PROVEN GUILTY | N | MIVIKS | Suvi Lipsanen, Atte Lipsanen | 233 | 232 | 465 | SERTK |
4. | 5150 | THOARGEYA'S ATHENA | N | HVK | Elisa Kutramoinen, Una Jantunen | 209 | | 209 | Luopui FIN |
5. | 4601 | MELEK TAUS CORSAIR | U | LL | Ulla Sieranta | 111 | | 111 | |
6. | 5566 | MYDESTINY BESAME MUCHO | N | SA-FA | Lia Merimaa | 27 | | 27 | |
venäjänvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4892 | BOLSHAJAN HAVINA | N | SBK | Anne Karikumpu, Tero Karikumpu, Sonja Karikumpu | 220 | 221 | 441 | |
2. | 4891 | TARASOV'S NERQUI | N | PVK | Kristiina Ahola | 193 | | 193 | Luopui FIN |
3. | 5407 | BOLSHAJAN JAZZALEA | N | SBK | Anne Karikumpu, Heli Karikumpu, Tero Karikumpu | 151 | | 151 | |
4. | 5434 | FAIR ISLE LEONARD | U | SBK | Erja Vehkasalo, Joni Vehkasalo | 149 | | 149 | |
5. | 5089 | ZIVANOVA'S DRAKONOVSKIJ NAGIR | U | SBK | Marinka Pyy | 135 | | 135 | |
-. | 5435 | FAIR ISLE BUCK | U | SBK | Erja Vehkasalo, Joni Vehkasalo | 0 | | 0 | |
etnankoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5638 | MIO CARISSIMO REFLECTION OF APPLE | U | LL | Heidi Gröhn | 243 | 239 | 482 | SERTK |
2. | 5640 | MIO CARISSIMO APPLE OF MY HEART | N | LL | Heidi Gröhn | 226 | 234 | 460 | SERTK |
3. | 5458 | TRUCKER'S INVINCIBLE | U | TVK | Mikael Rouhiainen | 222 | 225 | 447 | |
4. | 5649 | MIO CARISSIMO APPLE FOR MY VALENTINE | U | LL | Wilma Pitkäniemi | 217 | 217 | 434 | |
skotlanninhirvikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5568 | QUANTISTICO ANNA MARIA FROM KILBOURNE | N | LL | Marja-Leena Arhima-Oinonen, Kyösti Oinonen | 198 | 236 | 434 | |
2. | 5116 | OLD COBBLER'S ÓLACH KIERA | N | TVK | Elina Helkala, Ilari Aalto | 207 | 220 | 427 | |
unkarinvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5627 | AVENINA'S BALATON BODZAVIRÁG | N | PVK | Nina Lehtinen | 231 | 231 | 462 | SERTK |
2. | 5586 | BLIXTEN ZJULIUS | U | SUN | Isa Virtaoja | 224 | 234 | 458 | SERTK |
3. | 5471 | MENNYEI VIAN | U | SUN | Nea Rasikannas, Elina Rasikannas | 232 | 226 | 458 | SERTK |
4. | 5209 | AVENINA'S SZILVAVIRÁGVADÁSZ | N | PVK | Nina Lehtinen | 239 | | 239 | Luopui FIN |
5. | 5616 | AVENINA'S BIZTATÓ BODZARÓZA | N | SUN | Catarina Wikström-Ivaskevicius | 208 | | 208 | |
faaraokoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5691 | RED CALLUNA'S UNLEASH THE RED | U | SFK | Marjatta Wallinheimo | 222 | 227 | 449 | |
2. | 5220 | RED CALLUNA'S PRINCESS OF VENICE | N | PVK | Veera Meisalmi | 231 | 206 | 437 | |
rhodesiankoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5206 | ASADI FUADI URSULA | N | SRB | Laura Mustonen | 217 | 233 | 450 | SERTK |
2. | 4386 | MISS SUNNYPENNY'S PARADISE CITY | N | K-SVK | Mia Peräkasari | 221 | 202 | 423 | |