25.08.2024 Pitkäkuja 70, 21420 Lieto, Elomaastot
Ylituomarin kertomus:VIC
Kokeen järjestämispaikka oli paras mahdollinen. Radan pituus noin 640m, johon ratamestari oli taikonut hienosti maastonmuotoja hyväksi käyttävän ja riittävän vaativan radan. Päivän lämpötila jäi hieman alle 20C vaikka paisteessa tuntui lämpimämmältä: kova tuuli piti huolen viileästä olosta läpi päivän. Sää suosi koetta koko kokeen ajan: sade alkoi vasta palkintojenjaon lopulla!
Kokeen järjestelyt toimivat esimerkillisesti - kuten jo edellisenä päivänäkin. Radan toiminta oli moitteetonta, koko viikonloppuna oli vain yhden käden sormien verran viehe- tai narurikkoja.
Alkueräradan alun pitkä loivasti laskeutuva alamäkijuoksu koitui monen koiran kohtaloksi. Ei sillä, että olisi tullut vahinkoja tai onnettomuuksia, vaan sillä, että alamäkijuoksu nosti maitohapot pintaan ja heikompikuntoisten koirien lihaksisto ajautui jumiin. Tästä suorimpana seurauksena oli alkuerien neljä (4) diskiä ja finaalissa vielä yksi.
Jokaisessa luokassa oli kuitenkin mukana aivan huippuja suorituksia. Koirien väsyminen alun jälkeen näkyy kuitenkin pisteissä 'alentavasti', eli jos puoli rataa jaksettiin juosta tarkasti ja innolla, oli loppuosa oikovaa, väsynyttä tai halutonta.
Koe oli jälleen kerran mukava vanhan ajan pieni maastokoe, jossa ilmapiiri oli erittäin leppoisa ja mukava!
Vintyt palkinnon annoin maatilan omistajaperheelle kiitokseksi ja muistoksi erinomaisten koealueitten vuokrasta. Tällaisia paikkoja tarvitaan lisää ja toivottavasti kokeisiin osallistujat ymmärtävät, miten vaikeaa paikkoja on saada ja saada pysymään käytössä vuodesta toiseen. Muistetaan siis korjata omat jätökset aina pois ja kaverinkin, jos tällä ei ymmärrys riitä! Yhteinen harrastus, yhteiset rasitteet!
Ylituomari Jorma Pesonen
afgaaninvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5712 | JUNIQS ABRISHAM | N | SA-FA | Maud Fast, Pilvi Vesivalo | 222 | 235 | 457 | SERTK |
2. | 4787 | THOARGEYA'S A-POSEIDON | U | TVK | Annika Veijalainen, Aline Veijalainen | 196 | 210 | 406 | |
etnankoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4947 | TRUCKER'S GRACE OF GOD | N | TVK | Sanna Koponen | 216 | 232 | 448 | |
2. | 4407 | FLIGHTMASTER NOBODY BUT ME | U | PVK | Pia Hurme | 223 | 75 | 298 | |
3. | 4331 | FLIGHTMASTER NEXT TO YOU | U | PVK | Pia Hurme | 202 | | 202 | |
4. | 5387 | TRUCKER'S INSTANT KARMA | N | LL | Marja-Leena Ahonen | 189 | | 189 | |
saluki - urokset |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5662 | NOX INFINITA EXPELLIARMUS | U | SSAK | Siiri Lehto | 240 | 239 | 479 | SERTK, BIF |
2. | 5626 | AL SARAB KEYAN IBN KADIR | U | LV | Harri Niemi | 244 | 229 | 473 | SERTK |
3. | 5288 | KIRMAN ILYAS | U | HVK | Minna Bussman | 225 | 218 | 443 | |
4. | 5530 | DYANITOS RADHWAN | U | LV | Tiina Kopra, Eveliina Kopra | 211 | 189 | 400 | |
5. | 5625 | AAVATUULEN EMBEDOR | U | LV | Harri Niemi | 201 | | 201 | |
6. | 5084 | EMIL IBRAHIM AL BADAIA | U | S-KVH | Marika Leppänen | 97 | | 97 | |
-. | 4535 | AZIZ RAMZ | U | HVK | Minna Bussman | - | | - | DISK |
saluki - nartut |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5824 | NOX INFINITA PIERTOTUM LOCOMOTOR | N | MOSH | Pirjo Jutila | 227 | 247 | 474 | SERTK |
2. | 5588 | AÏCHA'UMM ADELITE | N | HVK | Pirkko Kekäläinen | 247 | 221 | 468 | SERTK, FI KVA-VIC |
3. | 5802 | PASCHDOU'S E'NAYA | N | LL | Virpi Kokko | 227 | 227 | 454 | SERTK |
4. | U614 | PENKTAS ELEMENTAS DESERT AL KHATIM | N | | Krista Parve | 231 | 217 | 448 | |
5. | 5086 | MATANAH'S FATEMEH | N | SSAK | Katariina Hiltunen | 226 | 221 | 447 | |
6. | 4801 | AAVATUULEN ULIANA | N | LL | Virpi Kokko, Tuuli Soukka | 222 | 224 | 446 | |
7. | 5831 | AAVATUULEN LIKIKINUSKI | N | LL | Vivian Valli, Tuuli Soukka | 213 | 232 | 445 | |
8. | 5663 | NASRIN ANEESA | N | SSAK | Suvi Salmi | 220 | 224 | 444 | |
9. | 4391 | AAVATUULEN THEANOR | N | TVK | Tuuli Soukka | 218 | 216 | 434 | |
10. | 4825 | EIRECOGTEIL'S BAILEYS ALMANDE | N | K-SVK | Towe Vapalahti | 190 | | 190 | |
-. | 4814 | PASCHDOU'S DHARII | N | SSAK | Päivi Lehtikangas, Janne Lehtikangas | 0 | | 0 | |
-. | 5675 | AAVATUULEN ELZENIA | N | TVK | Henna Manninen, Tuuli Soukka | - | | - | DISK |
-. | U1051 | AAVATUULEN EVELE MEMEI | N | | Krista Parve | - | | - | DISK |
basenji |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5777 | BULLDOBAS GOLDEN MONKEY | U | PVK | Kati Kanerva | 249 | 223 | 472 | SERTK |
2. | 5122 | HANISHAN CARAMEL LUST'N' SUGAR DUST | N | SUBA | Roosa Huttunen, Hanni Joronen | 228 | 228 | 456 | SERTK |
3. | 5661 | AJIBU VALENTINE GIRL | N | TVK | Roosa Huttunen, Marjukka Anttila | 208 | 245 | 453 | SERTK |
4. | 5465 | SWEET RHYTHMS ZAKIRA | N | HVK | Hanna-Maria Porkka | 228 | 207 | 435 | |
5. | 5376 | AIKA | N | SUBA | Tarleena Salmela | 225 | 207 | 432 | |
6. | 5551 | HI-LITE ADRENALIN RUSH | U | SUBA | Emma Kallonen | 207 | | 207 | |
7. | 4415 | JUNGLE TALES TRIBAL SPIRIT | N | SUBA | Anna Granbom | 162 | | 162 | |
8. | 5258 | ACE OF KSAVIYA GLAFIRA VIRGO | N | SUBA | Hanna-Maria Porkka, Heidi Kortesalo, Anna Granbom | 103 | | 103 | |
-. | 5377 | SUNHUNTING SOLITAIRE PRINCE | U | SUBA | Tarleena Salmela | 0 | | 0 | |
-. | 4955 | NATURE'S MASTERPIECE JOLLY ROGER | N | TVK | Ben Roimola, Susanna Paarma | - | - | - | DISK FIN |
espanjanvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5224 | KETUNPOLUN SHE'S GOT BALLS | N | MOSH | Henna Latvamäki | 231 | 245 | 476 | SERTK |
2. | 4245 | MIMOSA JULIA DE L'AULP DE FIER | N | MOSH | Henna Latvamäki | 230 | 227 | 457 | SERTK |
whippet |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5509 | APACHE NATION'S COMANCHE | U | LL | Anu Vihonen, Pertti Vihonen | 234 | 227 | 461 | SERTK |
2. | 5605 | MEI DAN SPADER KUNG | U | TVK | Susanna Kelanne | 229 | 227 | 456 | SERTK |
3. | U1050 | GIORGINA OF GOLDENBLUE | N | | Noora Suurnäkki-Vogler | 236 | 216 | 452 | SERTK |
4. | 5719 | DEADLIEST CATCH'S SATA SALAMAA | N | TVK | Miska-Alexander Argillander | 225 | 226 | 451 | SERTK |
5. | 5750 | LEPAKKOVINTIN VIISI-NOLLA | U | HVK | Birgitta Alkki | 231 | 218 | 449 | |
6. | 5759 | LEPAKKOVINTIN KOLME-NOLLA | N | W-H | Marja-Leena Rapatti, Jyrki Laitinen | 226 | 220 | 446 | |
7. | 5839 | TARUMETSÄN KYLLÄ VOI VOITTAA | N | PVK | Carita Penttinen, Taru Uuttu | 223 | 220 | 443 | |
8. | 5720 | LEPAKKOVINTIN ELÄMÄNI KESÄ | N | HVK | Kati Suominen | 222 | 207 | 429 | |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5717 | DEADLIEST CATCH'S YAMMA YAMMA | U | TVK | Mari Lehtinen | 233 | 243 | 476 | SERTK |
2. | 5689 | BESTIES MUUTOKSEN TUULI | N | LL | Anja Kaiser | 227 | 241 | 468 | SERTK |
3. | 5567 | MEI DAN SZCZERBIEC | U | TVK | Meri Argillander, Miska-Alexander Argillander | 228 | 227 | 455 | SERTK |
4. | 5735 | MEI DAN NORRLANDS GULD | U | TVK | Katri Syrjänpää | 217 | 232 | 449 | |
5. | 5394 | CHOCO LOCO'S HIGHER FURTHER FASTER BABY | N | TVK | Nora Peltonen | 216 | 232 | 448 | |
6. | 5671 | MISTYQ FIERY FELINE | N | LL | Susanna Peiponen | 213 | 218 | 431 | |
7. | 5721 | LEPAKKOVINTIN TIEDÄN MITÄ TEIT VIIME KESÄNÄ | U | HVK | Kati Suominen | 212 | 215 | 427 | |
8. | U1021 | CHELSEA OF GOLDENBLUE | N | | Noora Suurnäkki-Vogler | 206 | | 206 | LOUK AE, Keskeytetty |
9. | 5462 | ZARAQUE'S ROYAL THRONE | U | LV | Sirpa Etolin | 202 | | 202 | |
10. | 5127 | ANAHITA ARVA S ETTA BETT | N | HVK | Markku-Tapani Suominen | 169 | | 169 | |
11. | 5245 | RUNNING RAIDERS NEXT BREEZE | N | LL | Melina Laine | 119 | | 119 | LOUK AE |
italianvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5792 | TARUMETSÄN ON SINUN AIKASI LOISTAA | N | PVK | Noora Kojola, Taru Uuttu | 225 | 238 | 463 | SERTK |
2. | 5095 | YLLADIAN DAA DAA DAA-DA DAA-DA | U | LL | Sari Merve | 223 | 228 | 451 | SERTK |
3. | 4893 | KURNOUS QILA | N | HVK | Mia Willo | 219 | 215 | 434 | |
4. | 4496 | KURNOUS ONYX | N | MOSH | Marie-Christine Willo | 225 | 200 | 425 | |
5. | 5427 | KURNOUS UNIQUA | N | MOSH | Mia Willo, Marie-Christine Willo | 211 | 211 | 422 | |
6. | 5474 | TOPAASIN NEPHENEE | N | LL | Elina Lappalainen | 211 | 148 | 359 | |
7. | 5795 | NORDYSAK AAVIKKOPRIMADONNA | N | LL | Suvi Lahtinen | 201 | | 201 | |
italianvinttikoira > 38 cm |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5794 | NORDYSAK HIEKKAKIITÄJÄ | U | LL | Suvi Lahtinen | 225 | 219 | 444 | |
2. | 4894 | KURNOUS RACER | U | SIC | Marja Räsänen, Harri Räsänen | 194 | 207 | 401 | |
3. | 5560 | KURNOUS XENOLITH | N | K-SVK | Sarri Alanne, Marie-Christine Willo, Matilda Kunttu | 109 | | 109 | |
4. | 5202 | KURNOUS QAPLAN | U | HVK | Mia Lento, Peppi Kottonen | 75 | | 75 | |
englanninvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5446 | WHISKERS BLITZ | U | SGY | Miska-Alexander Argillander, Valtteri Argillander | 206 | 189 | 395 | |
-. | 5841 | WHISKERS BESAME MUCHO | U | SGY | Miska-Alexander Argillander | - | | - | DISK |
sloughi |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5676 | CHISTOSO HURRY TO RUN | U | LL | Jussi Holmalahti, Outi Hemmo | 170 | 195 | 365 | |
2. | 5606 | WARD AL YASMEEN CHERIFA | N | SLAZA | Sanna Kapanen, Janika Hirvi | 62 | | 62 | |