21.09.2024 Tuomarinkylän ympäristö, Kansainvälinen maastokoe: Perinteiset syysmaastot, avoin HVK:n maasto- ja veteraanimaastomestaruus sekä HSKP:n maastomestaruus 2024
Ylituomarin kertomus:VIC - KV
HVK:n perinteiset syysmaastot olivat tänä vuonna kansainväliset juoksukilpailut, missä kilpailtiin myös HVK:n maasto- ja veteraanimaastomestaruudesta sekä HSKP:n maastomestaruudesta. Kyseessä olivat ensimmäiset uusilla 2024 voimaan tulleilla FCI:n kansainvälisten vinttikoirakokeiden säännöillä Suomessa järjestetyt maastojuoksukokeet.
Koe järjestettiin Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksen läheisellä peltoalueella, joka oli tänä vuonna poikkeuksellisen hyvässä kunnossa. Sää oli aurinkoinen ja erittäin hyvä juosta, lämpötila päivällä noin 15 astetta. Ratoja oli koko ajan käytössä kaksi, jolloin koirat juoksivat alkuerän ja finaalin eri radoilla. Koska radat olivat hyvin lähekkäin, vedettiin juoksut vuoroin toisella ja toisella radalla. Tämän mahdollisti se, että koirat tulivat molemmille radoille saman järjestelykennelin kautta ja että molempien ratojen lähettäjät tekivät koko ajan hienosti yhteistyötä.
Molempien ratojen pituus oli noin 670 metriä, ja molempien ratojen profiilit olivat erittäin onnistuneet. Radoista toinen oli tasaisemmalla pellolla, toinen alueella missä on enemmän kestävyyttä vaativia korkeusvaihteluita. Näin ison kilpailun järjestäminen vaatii paljon toimihenkilöitä, jotka kaikki työskentelevät vapaaehtoispohjalta. Järjestelyjen toimivuus edellyttää selkeää työnjakoa, mikä tällä kertaa ei kaikilta osin toiminut. Kokeessa oli kaksi ratamestaria, joista toisen kanssa oli sovittu ratamestariharjoittelun vastaanottamisesta. Ratamestarit kuitenkin rakensivat radat perjantaina jo päiväaikaan ennen kuin harjoittelija ehti paikalle, koska aikatauluista ja tehtävistä ei ollut selkeästi sovittu ja tiedotettu etukäteen. Harjoittelu ei tämän johdosta toteutunut.
Kilpailuun osallistui yhteensä 175 koiraa, joista lauantaina 102 ja sunnuntaina 73. Tuomarineuvostoja oli lauantaina yhteensä neljä, joiden puheenjohtajina toimivat ylituomarin lisäksi Anu Lehto, Päivi Kulmala ja Eeva Salmela. Sunnuntaina tuomarineuvostoja oli pienemmän koiramäärän takia vain kaksi, toisen puheenjohtajana toimi Tiina Flytström.
Koirien juoksusuoritukset olivat erinomaisia, kilpailun tulostaso oli korkea. Helsinki Coursing Best In Field koira oli lauantaina Open-luokan whippeturos Kiiturin Ja-Black Sabbath 516 pisteellä ja sunnuntaina CACIL-luokan unkarinvinttikoiranarttu Blixten Zafira 522 pisteellä. Sertifikaatin arvoisen suorituksen teki kaikkiaan 112 koiraa, joista 6 valioitui. CACILin sai 8 koiraa ja R-CACILin 6 koiraa. Diskejä kokeessa tuli 2, kokeesta suljettiin (DISM) 7 koiraa. Lieviä loukkaantumisia kokeen aikana oli yhteensä 5.
Kilpailutietojärjestelmä ei tue uusien kv-sääntöjen mukaista menettelyä tulosten kirjaamisessa ja palkintojen jakamisessa. Kansainvälisissä säännöissä rotu jakautuu CACIL- ja Open -kilpailuluokkiin, urokset ja nartut erikseen, mutta toteutuva luokkajako riippuu lopulta kuhunkin luokkaan osallistuvien koirien lukumäärästä. Best of Breed Winner ja Best of Opposite Sex Winner -palkinnot jaetaan kuitenkin koko rodun sisällä parhaille suorituksille, joten kokeen tulokset valmistuvat vasta kun rodun kaikki luokat on arvosteltu. Tässä kokeessa kilpailtiin lisäksi HVK- ja HSKP-mestaruuksista, jotka puolestaan perustuvat kansallisiin sääntöihimme mittausvaatimuksineen. Näiden kaikkien palkitsemiskriteerien läpikäynti oli kokeen toimistolle erittäin haasteellinen ja aikaa vaativa tehtävä, mistä he kuitenkin selviytyivät erinomaisesti. Lauantain VINTYT-pokaali annettiin ansaitusti kokeen koetoimitsijalle.
Kokeeseen osallistui kilpailijoita myös ulkomailta. Kv-sääntöjen mukaan samasta maasta olevien ja/tai saman omistajan koirien, jos vain mahdollista, ei tulisi juosta yhdessä. Tämän takia molempina päivinä jouduttiin uudelleen arvontoihin. Kokeen kaukaisin osallistuja oli tullut Japanista tutustuakseen meidän tapaamme järjestää FCI:n alaiset maastojuoksukokeet. Sunnuntain VINTYT-pokaali annettiin hänelle kannustuksena tästä panoksesta vinttikoiraharrastuksen edistämiseksi.
Sunnuntaina paikalla olivat myös Suomen Kennelliiton dopingvalvojat. He kiittivät järjestäjiä ja kilpailuttajia positiivisesta ja avuliaasta suhtautumisesta valvontaa kohtaan.
Kokeen yhteydessä suoritettiin hyväksytysti myös erilliset tuomarikollegiot:
Heidy Rüütel, valvoja Berit Fagerström.
Tiina Laine, valvoja Jorma Pesonen
Anssi Saarinen, valvoja Jorma Pesonen
Onnea ja menestystä kaikille tulevalle tuomariuralle!
VIC
HVK:n perinteisissä syysmaastoissa kilpailtiin myös HVK:n maasto- ja veteraani- maastomestaruudesta sekä HSKP:n maastomestaruudesta.
Koe järjestettiin Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksen läheisellä peltoalueella, joka oli tänä vuonna poikkeuksellisen hyvässä kunnossa. Ratoja oli koko ajan käytössä kaksi,
jolloin koirat juoksivat alkuerän ja finaalin eri radoilla. Radoista toinen oli tasaisemmalla pellolla, toinen alueella missä on enemmän korkeusvaihteluita. Molempien ratojen pituus oli noin 670 metriä, ja molempien ratojen profiilit olivat erittäin onnistuneet. Toisen tuomarineuvoston puheenjohtajana toimi Päivi Kulmala.
Kokeeseen osallistui 9 koiraa. Yksi koira saavutti sertituloksen ja yksi suljettiin kokeesta epäsopivan kuonokopan takia.
VIC-R
HVK:n perinteisissä syysmaastoissa kilpailtiin myös HVK:n maasto- ja veteraanimaastomestaruudesta sekä HSKP:n maastomestaruudesta.
Koe järjestettiin Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksen läheisellä peltoalueella, joka oli tänä vuonna poikkeuksellisen hyvässä kunnossa. Ratoja oli koko ajan käytössä kaksi, jolloin koirat juoksivat alkuerän ja finaalin eri radoilla. Radoista toinen oli tasaisemmalla pellolla, toinen alueella missä on enemmän korkeusvaihteluita. Molempien ratojen pituus oli noin 670 metriä, ja molempien ratojen profiilit olivat erittäin onnistuneet. Tuomarineuvostoja oli kaksi, toisen puheenjohtajana toimi Tiina Flytström.
Koirien juoksusuoritukset olivat erinomaisia, kilpailun tulostaso oli korkea. Kokeeseen osallistui 7 koiraa, joista kaksi sai sertin ja näistä toinen valioitui.
Ylituomari Anne Karikumpu
portugalinpodengo pieni - Kansallinen |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5078 | HIRSITUVAN KUKAS-LIE MASKOTTI | N | SPP | Johanna Lind-Vilpponen | 251 | 247 | 498 | SERTK, HVK-1 |
2. | 5421 | HIRSITUVAN SELLAISTA SATTUU | U | S-KVH | Sanna Norojärvi | 175 | 232 | 407 | HVK-2 |
-. | 5450 | HIRSITUVAN ROO-ROO | N | SPP | Eija Sandholm, Sari Harlamow | 0 | | 0 | |
-. | 5728 | TÄHTITAIVAAN BELLIS | N | SPP | Moa Schalin | | | | Suljettu AE |
basenji - Kansallinen |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | U1019 | LILONGWE LIGHTS CUPID'S GOLD ARROW | U | | Kai Torstenberg | 235 | 203 | 438 | HVK-1 |
2. | 5551 | HI-LITE ADRENALIN RUSH | U | SUBA | Emma Kallonen | 216 | 196 | 412 | HSKP-1, HVK-2 |
3. | 4879 | AFRIKAN LAMINAM BADASS BRIENNE OF TARTH | N | HVK | Pauliina Ylitörmä, Kati Parviainen | 186 | 202 | 388 | HSKP-2, HVK-3 |
-. | 5777 | BULLDOBAS GOLDEN MONKEY | U | PVK | Kati Kanerva | 0 | | 0 | |
-. | 5377 | SUNHUNTING SOLITAIRE PRINCE | U | SUBA | Tarleena Salmela | 0 | | 0 | |
ibizanpodenco - FCI OPEN |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5755 | NATA DE LA MONTANERA | N | K-SVK | Outi Partiainen | 246 | 238 | 484 | SERTK, HVK-1 |
2. | 5754 | KIKI LA KING BATIDA DE COCO | N | K-SVK | Outi Partiainen | 253 | 231 | 484 | SERTK, HVK-2 |
faaraokoira - FCI OPEN |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5691 | RED CALLUNA'S UNLEASH THE RED | U | SFK | Marjatta Wallinheimo | 238 | 232 | 470 | SERTK, HSKP-1, HVK-1 |
2. | 5836 | RED CALLUNA'S UNDER THE ROSE | N | HVK | Joakim Lyyski | 238 | 230 | 468 | SERTK, HSKP-2, HVK-2 |
3. | 5623 | RED CALLUNA'S SWEET PANDEMONIUM | N | HVK | Emilia Kanerva | 221 | 171 | 392 | HSKP-3, HVK-3 |
whippet - urokset - FCI OPEN |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4781 | KIITURIN JA-BLACK SABBATH | U | SSVK | Kari Saksinen, Saila Blomqvist | 255 | 261 | 516 | SERTK, Helsinki Coursing FCI-OPEN Winner, Helsinki Coursing Best Of Breed Winner, Helsinki Coursing Best In Field, HVK-1
|
2. | 5433 | KIITURIN LT-BROWN SUGAR | U | SSVK | Mira Hakulinen, Joonas Salonen | 240 | 261 | 501 | SERTK, Helsinki Coursing Res FCI-OPEN Winner, HVK-2 |
3. | 5536 | WATCH'EM NO GOOD AT GOODBYE | U | HVK | Joni Honkaniemi, Meri Ollila | 251 | 249 | 500 | SERTK, HVK-3, HSKP-1, FI KVA-VIC |
4. | 5859 | MEI DAN KUNG LIAN | U | TVK | Nada Sandberg | 255 | 245 | 500 | SERTK |
5. | 5597 | PARADISE KISS ONYCHINUS | U | K-SVKK | Nea Rasikannas | 250 | 248 | 498 | SERTK |
6. | 5257 | STARRYDER'S SOLAR STORM | U | W-H | Katja Särkkä | 252 | 244 | 496 | SERTK |
7. | 5635 | MEI DAN HJÄRTER TIO | U | TVK | Anna-Riikka Airas | 248 | 244 | 492 | SERTK |
8. | 5636 | MEI DAN MASSEY FERGUSON | U | LL | Tuula Niklander, Henrik Niklander | 243 | 247 | 490 | SERTK |
9. | 5618 | BESTIES MUINA MIEHINÄ | U | HVK | Senni Wölker, Robert Wölker | 250 | 239 | 489 | SERTK |
10. | 5806 | MEI DAN JUKOLAN LAURI | U | PVK | Sylvia Säilä, Jyrki Rinta | 252 | 236 | 488 | SERTK |
11. | 5509 | APACHE NATION'S COMANCHE | U | LL | Anu Vihonen, Pertti Vihonen | 244 | 243 | 487 | SERTK |
12. | 5688 | FIFRILDI'S ESI-ISÄ | U | PVK | Jenni Heiskanen | 240 | 245 | 485 | SERTK |
13. | 5603 | MEI DAN KLÖVER KNEKT | U | TVK | Sandra Märtins | 239 | 236 | 475 | SERTK |
14. | 5750 | LEPAKKOVINTIN VIISI-NOLLA | U | HVK | Birgitta Alkki | 245 | 230 | 475 | SERTK |
15. | 4999 | MEI DAN FALK | U | HVK | Lena Malm | 239 | 234 | 473 | SERTK |
16. | 5770 | APACHE NATION'S DWAMISH | U | LL | Osmo Kontinen | 229 | 242 | 471 | SERTK |
17. | 4324 | KIITURIN KN-BEATLESS | U | SSVK | Tarja Seppänen | 231 | 237 | 468 | SERTK, HVK VET-1 |
18. | 5798 | MEI DAN GRAVVITNER | U | TVK | Henrik Väre | 232 | 235 | 467 | SERTK |
19. | 5827 | MEI DAN JUKOLAN EERO | U | W-H | Nada Sandberg | 239 | 228 | 467 | SERTK |
20. | 5820 | SILENTKAZE KODAMA NO MORI | U | LL | Satu Eronen | 250 | 215 | 465 | SERTK |
21. | 5828 | MEI DAN TUPA TÄYNNÄ TUPPASUITA | U | W-H | Nada Sandberg | 239 | 223 | 462 | SERTK |
22. | 5830 | MEI DAN JUKOLAN JUHANI | U | TVK | Sandra Märtins | 227 | 234 | 461 | SERTK |
23. | 5397 | MIMI CHILL'S COLOR PLAY | U | PVK | Janette Inginen | 249 | 197 | 446 | |
24. | 5803 | MEI DAN JUKOLAN SIMEONI | U | LL | Henrik Niklander, Tuula Niklander | 214 | 205 | 419 | |
25. | 5369 | BALLENBREICH GIGALUM | U | HVK | Anita Sandqvist | 212 | 0 | 212 | LOUK FIN, MWDR |
whippet - urokset - FCI CACIL |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5412 | APACHE NATION'S CHINOOK | U | LL | Osmo Kontinen | 251 | 254 | 505 | SERTK, CACIL, Helsinki Coursing FCI-CACIL Winner, HVK-1 |
2. | 5447 | FIFRILDI'S KRUMME | U | PVK | Jenni Heiskanen | 237 | 255 | 492 | SERTK, V-CACIL, Helsinki Coursing Res FCI-CACIL Winner, HVK-2 |
3. | 5366 | NYANSSIN ONE VISION | U | PVK | Anssi Ketomäki, Nina Ketomäki | 251 | 237 | 488 | SERTK, HVK-3, FI KVA-VIC |
4. | 5716 | ZARAQUE'S SHAPE OF MY HEART | U | OSVKH | Tiia Juopperi | 231 | 247 | 478 | SERTK |
5. | U1054 | CALLING YOU AGAINST ALL ODDS | U | | Åsa Heldemar | 245 | 227 | 472 | SERTK |
6. | 5558 | TIGER'S CHAOS EVER HEARD OF MOERKOE | U | LVKH | Heidi Kenkkilä | 234 | 236 | 470 | SERTK |
7. | 5393 | MEI DAN POUTAPILVI | U | PVK | Marja-Leena Pentikäinen | 244 | 214 | 458 | SERTK |
8. | 4224 | KIITURIN WR-RICKY MARTIN | U | SSVK | Kari Saksinen, Saila Blomqvist | 231 | 215 | 446 | HVK VET-1 |
9. | 5582 | CARWENHAM BILLBERGIA | U | LL | Anna Varila | 212 | 230 | 442 | |
10. | 5467 | PIKKULIISAN KATSE TÄYNNÄ TAIKAA | U | MOSH | Susanna Aalto | 241 | 199 | 440 | |
11. | 5256 | RUNNING RAIDERS NEXT GREAT ONE | U | LL | Mari-Anne Järvenranta | 224 | 214 | 438 | |
12. | 5591 | MIMI CHILL'S MAKIA | U | PVK | Janette Inginen, Anna Reponen | 243 | 189 | 432 | |
13. | 5410 | CHOCO LOCO'S I AM IRON MAN | U | TVK | Riitta Suominen | 223 | 203 | 426 | |
14. | 5863 | BORN TO CHARM VIKTOR | U | PVK | Kati Kanerva | 212 | 208 | 420 | |
15. | 5106 | MEI DAN TURBO-TIM | U | LL | Tuula Niklander, Henrik Niklander | 215 | 203 | 418 | |
16. | 5128 | LEPAKKOVINTIN PIKKU-EERIK | U | HVK | Birgitta Alkki | 228 | 184 | 412 | |
17. | 5715 | PIKKULIISAN VALON NOPEUDELLA | U | MOSH | Susanna Aalto | 208 | 188 | 396 | |
18. | 5032 | BESTIES IMPERIAL AVENUE | U | HVK | Tuula Heino-Kyllönen | 205 | 178 | 383 | |
italianvinttikoira - FCI OPEN |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5829 | YLLADIAN SILVER SHADOW | U | LL | Sari Merve | 238 | 250 | 488 | SERTK, Helsinki Coursing FCI-OPEN Winner, HVK-1 |
2. | 5555 | QUETSHADEE WEZEN | U | PVK | Tiia Kaitala | 226 | 257 | 483 | SERTK, Helsinki Coursing Res FCI-OPEN Winner, HVK-2 |
3. | 5411 | KURNOUS WASIM | U | LL | Osmo Kontinen | 217 | 249 | 466 | SERTK, HVK-3 |
4. | 5093 | TOPAASIN MANDALA | N | LL | Elina Lappalainen | 202 | 224 | 426 | |
5. | 5202 | KURNOUS QAPLAN | U | HVK | Mia Lento, Peppi Kottonen | 22 | | 22 | |
-. | 5796 | TARUMETSÄN ON SUURINTA RAKKAUS SINUUN | N | HVK | Tiia-Tuulia Ahomäki | | | | Suljettu AE, DISM |
italianvinttikoira - FCI CACIL |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5270 | QUETSHADEE MOONWATCH | N | PVK | Tiia Kaitala | 248 | 248 | 496 | SERTK, CACIL, Helsinki Coursing FCI-CACIL Winner, Helsinki Coursing Best of Breed Winner, HVK-1 |
2. | 4941 | KURNOUS QAHIR | U | LL | Osmo Kontinen | 249 | 236 | 485 | SERTK, V-CACIL, Helsinki Coursing Res FCI-CACIL Winner, HVK-2 |
3. | 4055 | FIGHTBELLS ESBESMEE EARLIE | N | PVK | Annika Uuttu | 235 | 243 | 478 | SERTK, HVK VET -1, HVK -3 |
4. | 5186 | TARUMETSÄN TÄHTI LOISTAA | N | PVK | Taru Uuttu | 238 | 236 | 474 | SERTK |
5. | 5540 | ROYAL LADY'S DANTA | N | PVK | Taru Uuttu, Hanna Santamäki | 230 | 242 | 472 | SERTK |
6. | 4893 | KURNOUS QILA | N | HVK | Mia Willo | 225 | 244 | 469 | SERTK |
7. | 5792 | TARUMETSÄN ON SINUN AIKASI LOISTAA | N | PVK | Noora Kojola, Taru Uuttu | 72 | | 72 | |
8. | 4496 | KURNOUS ONYX | N | MOSH | Marie-Christine Willo | 38 | | 38 | |
8. | 5474 | TOPAASIN NEPHENEE | N | LL | Elina Lappalainen | 38 | | 38 | |
8. | 5646 | YLLADIAN NEBUKADNESSAR | U | LL | Sari Merve | 38 | | 38 | |
-. | 5137 | PIKKUNEIDIN SIGNORINA | N | PVK | Jenny Mursunen, Sami Kytömäki | | | | Suljettu AE, DISM |
-. | 5793 | TARUMETSÄN MYRSKYTUULEN LAILLA TULLAAN | N | PVK | Taru Uuttu | | | | Suljettu AE, DISM |
whippet - nartut - FCI OPEN |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5531 | APACHE NATION'S CHEYENNE | N | HVK | Johanna Pöyhölä | 243 | 254 | 497 | SERTK, Helsinki Coursing FCI-OPEN Winner, Helsinki Coursing Best of Opposite Sex Winner, HVK-1 |
2. | 5548 | RAPPFOTEN'S QITTY | N | PVK | Anniina Oksanen | 238 | 253 | 491 | SERTK, Helsinki Coursing Res FCI-OPEN Winner, HVK-2 |
3. | 5679 | NYANSSIN OH MY GOD | N | LL | Sari Purho | 230 | 250 | 480 | SERTK, HVK-3 |
4. | 5797 | MEI DAN FAFNIR | N | TVK | Suvi Solin | 237 | 242 | 479 | SERTK |
5. | 5671 | MISTYQ FIERY FELINE | N | LL | Susanna Peiponen | 229 | 249 | 478 | SERTK |
6. | 5643 | MISTYQ FROSTY FELICITY | N | W-H | Päivi Malinen | 225 | 245 | 470 | SERTK, HSKP-2 |
7. | 5030 | APPLE GARDEN'S GREAT CHRYSANTHEMUM | N | PVK | Raija Raussi, Hanna Vuorinen | 216 | 248 | 464 | SERTK |
8. | 5585 | MEI DAN MIN MÅNE | N | MIVIKS | Viivi Muttonen | 218 | 246 | 464 | SERTK |
9. | 5394 | CHOCO LOCO'S HIGHER FURTHER FASTER BABY | N | TVK | Nora Peltonen | 237 | 226 | 463 | SERTK |
10. | 5685 | MISTYQ FOXY FANCY | N | W-H | Anu Heikkinen | 230 | 231 | 461 | SERTK, HSKP-3 |
11. | U1053 | CALLING YOU KEY TO SUCCESS | N | | Åsa Heldemar | 228 | 231 | 459 | SERTK |
12. | 5511 | TARUMETSÄN KIIHKEÄSTI VOITTOON | N | MOSH | Sari Aaltonen | 203 | 238 | 441 | |
13. | U1056 | FIREBOMB KILLER WEED | N | | Marlen Unelma Melender | 201 | 232 | 433 | |
14. | 5590 | TIGER'S CHAOS GOOD WEEKEND AT WHIPLANDIAN | N | S-KVH | Suvi Halonen | 199 | 225 | 424 | |
15. | 5550 | BELLTOWN MEMORY MAKER | N | W-H | Leena Reipas | 197 | 217 | 414 | |
16. | 5436 | IGRAY YASMINA ORIENTAL'BEAUTY | N | SSVK | Jaanaliisa Halonen | 196 | 209 | 405 | |
17. | 4353 | KIITURIN KN-ELEANOR RIGBY | N | W-H | Teemu Sirvo | 195 | 205 | 400 | HVK VET-1 |
18. | 5583 | BESTIES MUSCA AUSTRALIS | N | K-SVK | Meri Wilenius | 188 | | 188 | Luopui FIN, WDR |
19. | 5759 | LEPAKKOVINTIN KOLME-NOLLA | N | W-H | Marja-Leena Rapatti, Jyrki Laitinen | 119 | | 119 | |
-. | 4325 | KIITURIN KN-LADY MADONNA | N | SSVK | Tarja Seppänen | | | | Suljettu AE, DISM |
-. | 5235 | PIKKULIISAN UNOHTUMATON SÄVEL | N | K-SVK | Mikko Lekander, Sanna Lekander | | | | Suljettu AE, DISM |
whippet - nartut - FCI CACIL |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5169 | NYANSSIN MAGIC MADAM MIM | N | HVK | Sari Purho | 232 | 262 | 494 | SERTK, CACIL, Helsinki Coursing FCI-CACIL Winner, HVK-1 |
2. | U1055 | FIFRILDI'S ANNE B R | N | | Marlen Unelma Melender | 233 | 255 | 488 | SERTK, V-CACIL, Helsinki Coursing Res FCI-CACIL Winner, HVK-2 |
3. | 5822 | MEI DAN MÄNNISTÖN VENLA | N | TVK | Cassandra Nygård, Alexander Källberg | 238 | 242 | 480 | SERTK, HVK-3 |
4. | 5718 | ALMAWHIP ABBI DUBBI | N | MOSH | Sari Aaltonen | 230 | 244 | 474 | SERTK |
5. | 5242 | MEI DAN TUBO-TINA | N | TVK | Cassandra Nygård | 227 | 240 | 467 | SERTK |
6. | 5187 | REBEL DE LA DEESSE AUX BRAS BLANCS | N | PVK | Anniina Oksanen | 237 | 230 | 467 | SERTK |
7. | 5713 | BRILLIANT BATEN KAITOS | N | LL | Melina Laine | 224 | 242 | 466 | SERTK |
8. | 5587 | MEI DAN KLÖVER ESS | N | TVK | Cassandra Nygård, Nada Sandberg | 242 | 221 | 463 | SERTK |
9. | U1057 | RAPPFOTEN'S LERKE | N | | Marlen Unelma Melender | 209 | 252 | 461 | SERTK |
10. | 5379 | INKLINGS SKIP TO MY LOU | N | W-H | Katariina Vaaramaa | 216 | 242 | 458 | SERTK |
11. | 5248 | BESTIES MELTING MOMENTS | N | LL | Heli Toivanen | 228 | 229 | 457 | SERTK |
12. | 4908 | CARWENHAM AS TEARS GO BY | N | LL | Anna Varila | 214 | 242 | 456 | SERTK |
13. | 4230 | BESTIES DAKOTA | N | W-H | Katariina Vaaramaa | 214 | 238 | 452 | SERTK, HVK VET-1 |
14. | 5862 | TIGER'S CHAOS MORE THAN YOU KNOW | N | S-KVH | Roope Reijonen, Elina Heiskanen | 215 | 236 | 451 | SERTK |
15. | 5507 | CIELO NOCTURNO EN VIE | N | W-H | Miiu Heinikainen | 205 | 244 | 449 | |
rhodesiankoira - Kansallinen |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5700 | GODSENT MUSE CHERRY BLOSSOM | N | PVK | Reetta Janhonen | 252 | 227 | 479 | SERTK, HVK-1 |
2. | 5121 | TIIKERILILJA PANTHERA TIGRIS AMOYENSIS | N | LL | Johanna Leppälä, Harri Ilpala | 237 | 231 | 468 | SERTK, FI KVA-VIC, HVK-2, HSKP-1 |
3. | 5299 | IKIMBA OGAGUN | U | SRB | Annastina Kuuri | 229 | 220 | 449 | HVK-3 |
4. | 4386 | MISS SUNNYPENNY'S PARADISE CITY | N | K-SVK | Mia Peräkasari | 219 | 191 | 410 | HVK VET-1 |
5. | 5614 | TARUJEN EMBASSADOR | U | LL | Anna-Mari Gramatikova-Lindberg, Ron Lindberg | 210 | 167 | 377 | HSKP-2 |
6. | 4811 | MISS SUNNYPENNY'S KHALEESI | N | SRB | Laura Mäkinen, Kalle Mäkinen | 168 | 85 | 253 | |
-. | 5868 | INYETI'S VISUALLY PLEASING | N | TVK | Tuuli Viitamaa | 0 | | 0 | |
venäjänvinttikoira - FCI MIXED (CACIL+OPEN) |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5577 | ZATRAVIN PIONJA | N | SBK | Pia Söderholm | 250 | 235 | 485 | SERTK, CACIL, Helsinki Coursing FCI-CACIL Winner, Helsinki Coursing Best of Breed Winner, HVK-1 |
2. | 5089 | ZIVANOVA'S DRAKONOVSKIJ NAGIR | U | SBK | Marinka Pyy | 234 | 233 | 467 | SERTK, V-CACIL, Helsinki Coursing Res FCI-CACIL Winner, HVK-2 |
3. | 5864 | ZVEZDNYJ | U | SBK | Leena Sulkumäki | 225 | 233 | 458 | SERTK, Helsinki Coursing FCI-OPEN Winner, HVK-3 |
4. | 5809 | ZHARKAY | U | OSVKH | Kati Väyrynen | 248 | 171 | 419 | |
5. | 5576 | ZATRAVIN OLENA | N | SBK | Pia Söderholm | 188 | 182 | 370 | |
-. | 5439 | DUSZA MÓJ FANTAZMAT | N | SBK | Ella Niinistö | | | | Suljettu AE, DISM |
saluki - urokset - FCI CACIL |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5812 | TAZILLAH TAYYIB TAHOMA | U | SSAK | Satu Hyvärinen | 246 | 252 | 498 | SERTK, CACIL, Helsinki Coursing FCI-CACIL Winner, Helsinki Coursing Best of Opposite Sex Winner, HVK-1 |
2. | 5807 | EL HAMRAH QAIS | U | HVK | Riikka Siurola | 255 | 240 | 495 | SERTK, V-CACIL, Helsinki Coursing Res FCI-CACIL Winner, HVK-2, HSKP-1 |
3. | 4818 | AAVATUULEN UIJUMA | U | LL | Sari Pekkarinen | 247 | 234 | 481 | SERTK, HVK-3 |
4. | 5736 | GAFAR IBN FAHYIM AL BADAIA | U | S-KVH | Marika Leppänen | 244 | 235 | 479 | SERTK |
5. | 4308 | AL WATHBA FAHYIM KENZON SARII | U | S-KVH | Marika Leppänen | 222 | 226 | 448 | HVK VET-1 |
6. | 5288 | KIRMAN ILYAS | U | HVK | Minna Bussman | 236 | 212 | 448 | |
7. | 5084 | EMIL IBRAHIM AL BADAIA | U | S-KVH | Marika Leppänen | 211 | 207 | 418 | |
8. | 5298 | AZIZ ZAMIR AL ARAMIKA | U | LVKH | Monica Bäck | 225 | 171 | 396 | |
-. | 5454 | AL AFFON AMOS | U | SSAK | Mira Virkberg, Juha Ylinen, Joonas Ylinen | - | | - | DISK |
saluki - nartut - FCI CACIL |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5824 | NOX INFINITA PIERTOTUM LOCOMOTOR | N | MOSH | Pirjo Jutila | 262 | 256 | 518 | SERTK, Helsinki Coursing FCI-CACIL Winner, Helsinki Coursing Best of Breed Winner, HVK-1 |
2. | 5371 | RUDAN OMAIRA | N | SSAK | Raija Lundström | 247 | 248 | 495 | SERTK, CACIL, Helsinki Coursing Res FCI-CACIL Winner, HVK-2, FI KVA-VIC |
3. | 5588 | AÏCHA'UMM ADELITE | N | HVK | Pirkko Kekäläinen | 249 | 237 | 486 | SERTK, V-CACIL, HVK-3, HSKP-2 |
4. | 5663 | NASRIN ANEESA | N | SSAK | Suvi Salmi | 231 | 244 | 475 | SERTK, HSKP-3 |
