05.10.2024 Tampere, XXXV Whippet Team Race, kaikkien rotujen sijoituskilpailu
Ylituomarin kertomus:VIR
Periteisenä ratakauden päätöksenä juostiin jälleen Whippet-Harrastajien järjestämä Team Race. Team Race juostiin 35. kerran ja tänä vuonna se juostiin Tampereella Kaupin vinttikoiraradalla. Syksyisessä kokeessa sää näyttelee suurta roolia ja tänä vuonna sää oli parasta, mitä vain Suomessa voi lokakuun alkuun toivoa. Aurinkoista tai pilvipoutaa ja lämpötila n. 11 astetta. Kokeeseen osallistui lähes 160 koira joista vajaa 50 koiraa Team Raceen ja loput sijoituslähtöihin. Kokeessa kolmen koiran suoritus jouduttiin hylkäämään (2xWH ja 1xIT). Team Racessa "kotiradallaan" juosseet PVK:n joukkueet ottivat kaksoisvoiton. Käyttövalioaikoja juostiin mukavasti ja muutama koira paransi omaa ennätystään. Valionarvoon vaadittava tulos täyttyi yhdellä koiralla. Ylituomaripalkinnon annoin Eero Tammisalolle, joka on jo pitkään huolehtinut radan kunnossa pysymisestä kokeen aikana, eli hoitanut lanaajan tärkeää tehtävää. Mukava ratakauden lopetus aurinkoisessa Kaupissa. Kiitos kuluneesta kaudesta kaikille koirille, heidän kilpailuttajilleen, sekä toimihenkilöille.
Ylituomari Kimmo Salmi
* merkityt ajat ovat KV-aikoja. SERTK merkitään ainoastaan yhdelle koiran KV-ajalle per kilpailu. Jos koira saa kokeesta DISKin yhdellekään sen KV-ajalle ei merkitä SERTK:ta.
Lähtö 1: whippet, Team Race LOHKO 1 ykköskoirat, 350 m |
---|
1. | 3431 | NOPURIN HAPPY RAMON | PVK | Merja Lahti | 22,43 s * | SERTK |
2. | 3705 | HIGH CALIBER CREDIT | SSVK | Minna Vekkeli, Janne Vekkeli | 22,60 s * | SERTK |
3. | 3686 | APACHE NATION'S BURNING HEART | HVK | Toni Lehtinen, Piia Lehtinen | 22,72 s * | SERTK |
4. | 3792 | SKYISTHEBEST HUMMER | TVK | Henna Pitkäkaski, Marko Pitkäkaski | 23,28 s * | SERTK |
5. | 3501 | AVENINA'S ETON MESS | OSVKH | Kati Heino | 23,54 s * | SERTK |
6. | 3797 | SKYISTHEBEST BLACKFURY | LVKH | Johanna Liimatainen | 33,16 s | LOUK |
Lähtö 2: whippet, Team Race LOHKO 2 ykköskoirat, 350 m |
---|
1. | 3566 | HANZO Z OSIRISOVA DOMU | PVK | Anne Jokisalo, Tuomas Tuomi | 22,21 s * | SERTK |
2. | 3627 | SÖKÖVINTIN A NEW ADVENTURE | LL | Lea Voutilainen | 22,91 s * | SERTK |
3. | 3743 | WATCH'EM NO GOOD AT GOODBYE | HVK | Joni Honkaniemi, Meri Ollila | 23,58 s * | SERTK |
4. | 3852 | SÖKÖVINTIN BIG BACON BANDIT | W-H | Oliver Marshall Laiho, Eevi Haaja | 23,64 s * | SERTK |
5. | 3812 | APACHE NATION'S DIGGER | LL | Kai Mäkinen | 23,77 s * | SERTK |
6. | 3623 | SKYISTHEBEST BLACKTOWER | TVK | Piia Tuomisto | 24,53 s | |
Lähtö 3: whippet, Team Race LOHKO 1 kakkoskoirat, 350 m |
---|
1. | 3677 | SÖKÖVINTIN A NEW HOPE | PVK | Mia Vainio-Siukola | 22,47 s * | SERTK |
2. | 3853 | OF STREAMLINE RUMBLE IN THE JUNGLE | SSVK | Minna Larmi | 22,68 s * | SERTK |
3. | 3375 | NOPURIN HAPPY PANCAKE | HVK | Sari Salminen | 22,98 s * | SERTK |
4. | 3844 | KUOLPUNA KIUKKULINTU | OSVKH | Tiia Lippo | 23,60 s * | SERTK |
5. | 3801 | MEI DAN BANANKONTAKT | LVKH | Matti Laaksonen | 23,61 s * | SERTK |
6. | 3550 | MEI DAN NARUTO | TVK | Eeva Salminen | 23,87 s * | SERTK |
Lähtö 4: whippet, Team Race LOHKO 2 kakkoskoirat, 350 m |
---|
1. | 3589 | HALIJA Z OSIRISOVA DOMU | PVK | Hanna-Mari Hartin | 22,70 s * | SERTK |
2. | 3692 | NYANSSIN OH MY GOD | LL | Sari Purho | 22,84 s * | SERTK |
3. | 3706 | APACHE NATION'S CHEYENNE | HVK | Johanna Pöyhölä | 23,36 s * | SERTK |
4. | 3353 | OF STREAMLINE BLACK NASCAR | LL | Kai Mäkinen | 24,41 s | |
5. | 3769 | TIGER'S CHAOS GOOD HEAVENS | W-H | Riikka Mäki | 25,19 s | |
-. | 3788 | MEI DAN KLÖVER KNEKT | TVK | Sandra Märtins | - | DISK |
Lähtö 5: whippet, Team Race LOHKO 1 kolmoskoirat, 350 m |
---|
1. | 3815 | MY WILD OF COURSE | HVK | Mikko Karvinen, Emmi Karvinen | 22,24 s * | SERTK |
2. | 3688 | SÖKÖVINTIN A NEW BRILLIANCE | PVK | Janika Vanhatalo | 22,96 s * | SERTK |
3. | 3713 | KIITURIN LT-BROWN SUGAR | SSVK | Mira Hakulinen, Joonas Salonen | 23,44 s * | SERTK |
4. | 3499 | MY WILD SANDSTORM | OSVKH | Pia Näsi-Vimpari | 23,75 s * | SERTK |
5. | 3856 | CHOCO LOCO'S WE'RE IN THE ENDGAME NOW | MIVIKS | Laura Silvennoinen | 24,53 s | |
6. | 3654 | MEI DAN CLYDE | TVK | Mari Lehtinen | 24,95 s | |
Lähtö 6: whippet, Team Race LOHKO 2 kolmoskoirat, 350 m |
---|
1. | 3645 | APACHE NATION'S BUFFALO SOLDIER | PVK | Ari-Pekka Laukka, Riikka Laukka | 22,94 s * | SERTK |
2. | 3714 | APACHE NATION'S CHINOOK | LL | Osmo Kontinen | 23,12 s * | SERTK |
3. | 3868 | MEI DAN JUKOLAN JUHANI | TVK | Sandra Märtins | 23,73 s * | SERTK |
4. | 3578 | NYANSSIN MERIDA | LL | Jani Peltonen, Olli Peltonen | 23,84 s * | SERTK |
5. | 3606 | NYANSSIN MAGIC MADAM MIM | HVK | Sari Purho | 24,08 s * | SERTK |
6. | 3780 | ERIKMAN'S FIRE & ICE | W-H | Maija Toivonen, Mirka Sirkiä | 24,99 s | |
Lähtö 7: whippet, Team Race LOHKO 1 neloskoirat, 350 m |
---|
1. | 3872 | WINSOME YANKEES PUZZLE | SSVK | Kari Saksinen, Saila Blomqvist | 22,98 s * | SERTK |
2. | 3735 | APACHE NATION'S CROW | HVK | Katri Mertala | 23,11 s * | SERTK |
3. | 3611 | HIGH CALIBER BEATRICE | PVK | Niina Mäkinen | 23,12 s * | SERTK |
4. | 3869 | KUOLPUNA VIRVALIEKKI | OSVKH | Krista-Marjut Nukari, Amanda Nukari | 23,90 s * | SERTK |
5. | 3790 | MEI DAN SPADER KUNG | TVK | Susanna Kelanne | 24,77 s | |
6. | 3137 | TIGER'S CHAOS I BELIEVE I CAN FLY | S-KVH | Marita Kauppinen | 26,35 s | |
Lähtö 8: whippet, Team Race LOHKO 2 neloskoirat, 350 m |
---|
1. | 3835 | APACHE NATION'S DOTAME | PVK | Helena Pesonen | 22,70 s * | SERTK |
2. | 3665 | APACHE NATION'S BORN TO RUN | LL | Pertti Vihonen, Anu Vihonen | 23,53 s * | SERTK |
3. | 3716 | APACHE NATION'S COMANCHE | LL | Anu Vihonen, Pertti Vihonen | 23,53 s * | SERTK |
4. | 3770 | STARRYDER'S SUPERNOVA | W-H | Jenna Tähtinen | 24,11 s * | SERTK |
5. | 3803 | MEI DAN HJÄRTER TIO | TVK | Anna-Riikka Airas | 24,57 s | |
6. | 3741 | MEI DAN BOOGELI BOOGA | HVK | Tanja Sandell, Nada Sandberg | 25,15 s | |
Lähtö 9: whippet, Sijoitus, 350 m |
---|
1. | 3764 | APACHE NATION'S BLACK-EYED SUSAN | PVK | Kirsi Silvan, Lasse Silvan | 23,65 s * | SERTK |
2. | 3845 | MY WILD FEDERICA | PVK | Sirja Sankala | 23,66 s * | SERTK |
3. | 3814 | INDIAN HILL'S NIGHT HYENA | PVK | Jari Hänninen, Satu Hänninen | 24,09 s * | SERTK |
4. | 3691 | INKLINGS POLLY PUT THE KETTLE ON | W-H | Katariina Vaaramaa | 25,90 s | |
Lähtö 10: whippet N > 48 cm ja U > 51 cm, Sijoitus , 350 m |
---|
1. | 3857 | NYANSSIN QUANTUM OF SOLACE | PVK | Jani Peltonen, Johanna Sipiläinen | 22,05 s * | SERTK |
2. | 3842 | NYANSSIN QUICKSTORM | K-SVKK | Marko Heinonen | 22,17 s * | SERTK |
3. | 3871 | NYANSSIN QUIZMASTER | TVK | Eeva Välilä | 22,78 s * | SERTK |
4. | 3616 | MY WILD DONKEY JAM | PVK | Jonna-Mirelle Hiekkavirta | 23,23 s * | SERTK |
Lähtö 11: whippet N > 48 cm ja U > 51 cm, Sijoitus , 350 m |
---|
1. | 3454 | KIITURIN JA-BLACK SABBATH | SSVK | Kari Saksinen, Saila Blomqvist | 23,19 s * | SERTK |
2. | 3457 | KIITURIN JA- FLEETWOOD MAC | PVK | Sanna Kauhanen, Mika Kauhanen | 23,38 s * | SERTK |
3. | 3863 | DEADLIEST CATCH'S YAMMA YAMMA | TVK | Mari Lehtinen | 24,18 s * | SERTK |
4. | 3577 | MEI DAN ZZ YUKI | MOSH | Janne Tuominen | 24,38 s | |
5. | 3846 | CARRY ON REGULUS BLACK | OSVKH | Tommi Tiilikainen | 25,51 s | |
Lähtö 12: etnankoira, Sijoitus , 350 m |
---|
1. | 3530 | TRUCKER'S FEELS LIKE A DEVIL | LL | Noora Lehtiniemi | 28,00 s * | SERTK |
2. | 3525 | TRUCKER'S FIRE IN MY HEART | HVK | Kaisa Kaartinen | 30,79 s | |
Lähtö 13: basenji, Sijoitus, 350 m |
---|
1. | U251 | FORTUNA NUMA SKY LIGHT | EE | Jevgenia Domsa | 31,86 s | |
2. | 3874 | BULLDOBAS GOLDEN MONKEY | PVK | Kati Kanerva | 32,05 s | |
Lähtö 14: italianvinttikoira, Sijoitus, 350 m |
---|
1. | 3761 | QUETSHADEE WEZEN | PVK | Tiia Kaitala | 29,41 s * | SERTK |
2. | 3258 | KURNOUS ONYX | MOSH | Marie-Christine Willo | 30,28 s | |
3. | 3694 | KURNOUS UNIQUA | MOSH | Mia Willo, Marie-Christine Willo | 30,35 s | |
4. | 3570 | FIGHTBELLS BUNNYRADARS BLINGBANG | PVK | Annika Uuttu | 31,14 s | |
Lähtö 15: italianvinttikoira > 38 cm, Sijoitus, 350 m |
---|
1. | 3696 | KURNOUS QAPLAN | HVK | Mia Lento, Peppi Kottonen | 27,48 s * | SERTK |
2. | 3867 | YLLADIAN SILVER SHADOW | LL | Sari Merve | 28,83 s * | SERTK |
3. | 3467 | KURNOUS RACER | HVK | Marja Räsänen, Harri Räsänen | 28,99 s * | SERTK |
4. | 3240 | KURNOUS OMEGA | MOSH | Marie-Christine Willo | 31,16 s | |
Lähtö 16: englanninvinttikoira, Sijoitus, 480 m |
---|
1. | 3900 | FUEGO | LL | Päivi Vähäkoski | 28,87 s * | SERTK |
2. | 3899 | ARDIENTE | LL | Jenna Tähtinen | 29,14 s * | SERTK |
3. | 3901 | PEURANMÄKI QUEEN MAEVE | PVK | Emma Kalliokoski, Saija Jämsä | 29,66 s * | SERTK |
Lähtö 17: afgaaninvinttikoira, Sijoitus, 480 m |
---|
1. | 3828 | ALFAJIRI DIWA | PVK | Sami Suomela, Mia Salmi | 34,06 s * | SERTK |
2. | 3332 | MELEK TAUS TYPHOON | TVK | Sami Suomela | 35,64 s * | SERTK |
3. | 3829 | ALFAJIRI ELUM GHAR REECH | PVK | Mia Salmi | 36,52 s * | SERTK |
Lähtö 18: faaraokoira, Sijoitus , 480 m |
---|
1. | 3859 | RED CALLUNA'S UNLEASH THE RED | SFK | Marjatta Wallinheimo | 37,86 s | |
2. | 3854 | RED CALLUNA'S KISS OF DAWN | PVK | Kaisa Määttä | 39,62 s | |
Lähtö 19: saluki, Sijoitus, 480 m |
---|
1. | 3458 | AFRA DE BOORCHIN OF IRAN | SSAK | Pirjo Puttonen | 32,47 s * | SERTK |
2. | 3840 | AL SARAB KEYAN IBN KADIR | LV | Harri Niemi | 33,80 s * | SERTK |
Lähtö 20: sloughi, Sijoitus , 480 m |
---|
1. | 3894 | CHISTOSO JOY IN MY SOUL | SLAZA | Sonja Luola | 34,31 s * | SERTK |
2. | 3864 | BADI AL ZAMAN BALTIJOS DEIMANTAS | SLAZA | Sanna Kapanen | 36,06 s | |
Lähtö 21: unkarinvinttikoira, Sijoitus, 480 m |
---|
1. | 3802 | AVENINA'S BALATON BODZAVIRÁG | PVK | Nina Lehtinen | 33,95 s | |
2. | 3342 | BUDHA DEULA PERPHENAZINUM | LVKH | Anna Hellman | 34,15 s | |
Lähtö 22: italianvinttikoira, Veteraanisijoitus, 280 m |
---|
1. | 3116 | FIGHTBELLS ESBESMEE EARLIE | PVK | Annika Uuttu | 24,58 s | |
2. | 3126 | FIGHTBELLS EBOURDIE ELIARA | PVK | Taru Uuttu | 24,73 s | |
Lähtö 23: italianvinttikoira, Sijoitus , 280 m |
---|
1. | 3744 | QUETSHADEE MOONWATCH | PVK | Tiia Kaitala | 23,09 s * | SERTK |
2. | 3587 | PIKKUNEIDIN SIGNORINA | PVK | Jenny Mursunen, Sami Kytömäki | 23,85 s * | SERTK |
3. | 3721 | PIKKUNEIDIN SEÑORITA | PVK | Kitte Lampola, Sakari Lampola | 24,23 s | |
4. | 3222 | PIKKUNEIDIN HARMONY | PVK | Kitte Lampola, Sakari Lampola | 25,17 s | |
Lähtö 24: italianvinttikoira > 38 cm, Sijoitus, 280 m |
---|
1. | 3482 | PIKKUNEIDIN MA CHE DOLCEZZA | PVK | Kitte Lampola, Sakari Lampola | 22,90 s * | SERTK |
2. | 3831 | TOPAASIN MANDALA | LL | Elina Lappalainen | 23,85 s * | SERTK |
-. | 3768 | TUULENTAVOITTELIJAN VARKAIDEN RUHTINAS | PVK | Hanna Santamäki | - | DISK |
Lähtö 25: whippet, Veteraanisijoitus , 280 m |
---|
1. | 3150 | OOCHIGEA'S Q'FOR AZORG | PVK | Jari Forsstén | 18,25 s * | SERTK |
2. | 3359 | INDIAN HILL'S FALCON | PVK | Taru Kiviranta | 18,53 s * | SERTK |
3. | 3211 | INDIAN HILL'S DREAMCATCHER | PVK | Noora Säe, Mikko Säe | 19,61 s | |
Lähtö 26: whippet, Veteraanisijoitus , 280 m |
---|
1. | 3200 | MAXWIN LAGER | SSVK | Janne Vekkeli, Minna Vekkeli | 19,01 s * | SERTK |
2. | 3369 | KIITURIN LA-ZIGGY STARDUST | LL | Anu Vihonen, Pertti Vihonen | 19,41 s | |
3. | 3190 | BESTIES DAKOTA | W-H | Katariina Vaaramaa | 20,45 s | |
4. | 3016 | MINGAN-RIVER DU TEPEE D'AMOUR | HVK | Anne Oljemark, Mikael Oljemark | 20,64 s | |
-. | 3214 | SOFTRACK HYPERSWEET | OSVKH | Essi Paloma, Ari Raappana | - | Luopui |
Lähtö 27: whippet N > 48 cm ja U > 51 cm, Veteraanisijoitus , 280 m |
---|
1. | 3242 | MY WILD FRIENDLY FACE | LL | Ulla Bard | 19,07 s * | SERTK |
2. | 3209 | WHIPLANDIAN PHANTOM RIDER | S-KVH | Niko Karppanen, Maria Käyhkö | 19,22 s * | SERTK |
3. | 3198 | KIITURIN KN-BEATLESS | SSVK | Tarja Seppänen | 19,32 s * | SERTK |
4. | 3199 | KIITURIN KN-LADY MADONNA | SSVK | Tarja Seppänen | 19,43 s | |
Lähtö 28: whippet N > 48 cm ja U > 51 cm, Veteraanisijoitus , 280 m |
---|
1. | 3124 | MY WILD FAIRYTALE | PVK | Kirsi Silvan, Lasse Silvan | 18,86 s * | SERTK |
2. | 3196 | MY WILD KNIGHT RIDER IN ACTION | OSVKH | Pia Näsi-Vimpari | 18,88 s * | SERTK |
3. | 3129 | ADVENTURE OF THE NOACE | K-SVKK | Riikka Linnala | 19,92 s | |
Lähtö 29: basenji, Sijoitus, 280 m |
---|
1. | 3449 | WAZAZI TEMPTING FATE | SUBA | Sanna Kortelainen | 25,39 s | |
2. | 3250 | AJIBU QUIZZ KID | SUBA | Emmi Karvinen, Mikko Karvinen | 25,63 s | |
Lähtö 30: etnankoira, Sijoitus, 280 m |
---|
1. | 3573 | TRUCKER'S HUNGRY LIKE A WOLF | LL | Kaisa Kaartinen | 22,14 s * | SERTK |
2. | 3704 | TRUCKER'S JADON LUXURIA | LL | Noora Lehtiniemi, Sara-Maria Häkämies | 22,30 s * | SERTK |
3. | 3747 | TRUCKER'S INSTANT KARMA | LL | Marja-Leena Ahonen | 23,54 s | |
Lähtö 31: whippet, Sijoitus , 280 m |
---|
1. | 3817 | APACHE NATION'S DELAWARE | LL | Anne Seppälä | 18,27 s * | SERTK |
2. | 3832 | INDIAN HILL'S NIGHT FURY | PVK | Sanna Kauhanen, Mika Kauhanen | 18,52 s * | SERTK |
3. | 3708 | APACHE NATION'S CHEROKEE | PVK | Johanna Kuoso | 18,63 s * | SERTK |
4. | 3810 | INDIAN HILL'S NIGHT ARGENT | PVK | Jemina Pihala | 18,66 s * | SERTK |
-. | 3897 | MY WILD ON YOUR MARK | PVK | Anne Sainio-Kotila | - | DISK |
Lähtö 32: whippet, Sijoitus, 280 m |
---|
1. | 3460 | GHAN BURI GHAN'S WINGED VICTORIA | PVK | Noora Säe, Mikko Säe | 18,51 s * | SERTK |
2. | 3643 | NYANSSIN MILLA MAGIA | K-SVKK | Laura Pitkäranta, Nina Heinäaho | 18,92 s * | SERTK |
3. | 3383 | BESTIES FIFTY SIXTY | PVK | Riikka Keskinen, Jari Hyväluoma | 19,32 s * | SERTK |
4. | 3693 | MEI DAN POUTAPILVI | PVK | Marja-Leena Pentikäinen | 19,32 s * | SERTK |
Lähtö 33: whippet, Sijoitus , 280 m |
---|
1. | 3798 | FIFRILDI'S KRUMME | PVK | Jenni Heiskanen | 19,96 s | |
2. | 3839 | FIFRILDI'S ESI-ISÄ | PVK | Jenni Heiskanen | 19,98 s | |
3. | 3873 | BORN TO CHARM VIKTOR | PVK | Kati Kanerva | 20,12 s | |
4. | 3690 | INKLINGS SKIP TO MY LOU | W-H | Katariina Vaaramaa | 20,75 s | |
Lähtö 34: whippet N > 48 cm ja U > 51 cm, Sijoitus, 280 m |
---|
1. | 3703 | NYANSSIN OUTLANDER | LVKH | Ann-Sofie Rönnqvist | 17,59 s * | SERTK, LOUK |
2. | 3833 | QUIZ SUPERSONIC | HVK | Johanna Pöyhölä | 17,83 s * | SERTK |
3. | 3340 | NOPURIN HAPPY BATTERY | W-H | Camilla Kaasinen | 18,06 s * | SERTK |
4. | 3594 | HIGH CALIBER ARMS RACE | W-H | Jussi Sinisalo, Tiina Sinisalo | 18,16 s * | SERTK, KVA-VIR |
5. | 3878 | SWIFT DIAMONDS ANGEL OF RUMBLE | K-SVKK | Viivi Vuorimaa, Lauri Jäntti | 18,38 s * | SERTK |
6. | 3834 | SWIFT DIAMONDS AQUILA JAHANIAN | PVK | Sami Kytömäki, Jenny Mursunen | 18,49 s * | SERTK |
Lähtö 35: whippet N > 48 cm ja U > 51 cm, Sijoitus, 280 m |
---|
1. | 3687 | NYANSSIN ONE VISION | PVK | Anssi Ketomäki, Nina Ketomäki | 18,22 s * | SERTK |
2. | 3827 | NYANSSIN QUE PIENSAS | PVK | Johanna Kuoso | 18,31 s * | SERTK |
3. | 3680 | STARRYDER'S GALACTIC SUPERWIND | PVK | Jari Hyväluoma, Riikka Keskinen | 18,89 s * | SERTK |
4. | 3569 | INDIAN HILL'S IROCES | PVK | Noora Säe, Mikko Säe | 19,10 s * | SERTK |
5. | 3754 | KUOLPUNA SIELULINTU | PVK | Tiina Auer, Annemari Auer | 19,19 s * | SERTK |
6. | 3876 | MY WILD FELICITA | PVK | Emmi Tuominen | 19,42 s | |
Lähtö 36: whippet N > 48 cm ja U > 51 cm, Sijoitus , 280 m |
---|
1. | 3886 | MY WILD DISCO ZEBRA | S-KVH | Veera Härkönen, Mika-Matti Minkkinen | 18,29 s * | SERTK |
2. | 3432 | APPLE GARDEN'S PINK STAR | PVK | Jari Hänninen, Satu Hänninen, Helmiina Hänninen | 19,06 s * | SERTK |
3. | 3787 | RAPPFOTEN'S QITTY | PVK | Anniina Oksanen | 19,15 s * | SERTK |
4. | 3464 | WHIPLANDIAN LEPONEX-LENNART | K-SVKK | Riikka Linnala | 19,70 s | |
5. | 3806 | CHOCO LOCO'S HIGHER FURTHER FASTER BABY | TVK | Nora Peltonen | 19,71 s | |
6. | 3430 | RAPPFOTEN'S LAST UNICORN | MOSH | Jenni Heiskanen | 20,60 s | |
Lähtö 37: whippet, Team Race ykköskoirat B-FIN, 280 m |
---|
1. | 3706 | APACHE NATION'S CHEYENNE | HVK | Johanna Pöyhölä | 18,51 s * | |
2. | 3852 | SÖKÖVINTIN BIG BACON BANDIT | W-H | Oliver Marshall Laiho, Eevi Haaja | 18,54 s * | |
3. | 3801 | MEI DAN BANANKONTAKT | LVKH | Matti Laaksonen | 18,55 s * | |
4. | 3792 | SKYISTHEBEST HUMMER | TVK | Henna Pitkäkaski, Marko Pitkäkaski | 18,56 s * | |
5. | 3501 | AVENINA'S ETON MESS | OSVKH | Kati Heino | 18,80 s * | |
6. | 3868 | MEI DAN JUKOLAN JUHANI | TVK | Sandra Märtins | 19,13 s * | |
Lähtö 38: whippet, Team Race kakkoskoirat B-FIN, 280 m |
---|
1. | 3743 | WATCH'EM NO GOOD AT GOODBYE | HVK | Joni Honkaniemi, Meri Ollila | 18,43 s * | |
2. | 3844 | KUOLPUNA KIUKKULINTU | OSVKH | Tiia Lippo | 19,15 s * | |
3. | 3770 | STARRYDER'S SUPERNOVA | W-H | Jenna Tähtinen | 19,17 s * | |
4. | 3550 | MEI DAN NARUTO | TVK | Eeva Salminen | 19,18 s * | |
5. | 3856 | CHOCO LOCO'S WE'RE IN THE ENDGAME NOW | MIVIKS | Laura Silvennoinen | 19,63 s | |
6. | 3623 | SKYISTHEBEST BLACKTOWER | TVK | Piia Tuomisto | 19,65 s | |
Lähtö 39: whippet, Team Race kolmoskoirat B-FIN, 280 m |
---|
1. | 3499 | MY WILD SANDSTORM | OSVKH | Pia Näsi-Vimpari | 19,18 s * | |
2. | 3790 | MEI DAN SPADER KUNG | TVK | Susanna Kelanne | 19,41 s | |
3. | 3780 | ERIKMAN'S FIRE & ICE | W-H | Maija Toivonen, Mirka Sirkiä | 19,58 s | |
4. | 3803 | MEI DAN HJÄRTER TIO | TVK | Anna-Riikka Airas | 19,65 s | |
5. | 3606 | NYANSSIN MAGIC MADAM MIM | HVK | Sari Purho | 20,12 s | |
6. | 3137 | TIGER'S CHAOS I BELIEVE I CAN FLY | S-KVH | Marita Kauppinen | 21,16 s | |
Lähtö 40: whippet, Team Race neloskoirat B-FIN, 280 m |
---|
1. | 3869 | KUOLPUNA VIRVALIEKKI | OSVKH | Krista-Marjut Nukari, Amanda Nukari | 19,19 s * | |
2. | 3769 | TIGER'S CHAOS GOOD HEAVENS | W-H | Riikka Mäki | 19,45 s | |
3. | 3741 | MEI DAN BOOGELI BOOGA | HVK | Tanja Sandell, Nada Sandberg | 19,82 s | |
4. | 3654 | MEI DAN CLYDE | TVK | Mari Lehtinen | 19,84 s | |
-. | 3797 | SKYISTHEBEST BLACKFURY | LVKH | Johanna Liimatainen | - | Keskeytetty |
Lähtö 41: whippet, Team Race ykköskoirat A-FIN, 280 m |
---|
1. | 3566 | HANZO Z OSIRISOVA DOMU | PVK | Anne Jokisalo, Tuomas Tuomi | 17,80 s * | |
2. | 3815 | MY WILD OF COURSE | HVK | Mikko Karvinen, Emmi Karvinen | 17,92 s * | |
3. | 3431 | NOPURIN HAPPY RAMON | PVK | Merja Lahti | 18,07 s * | |
4. | 3705 | HIGH CALIBER CREDIT | SSVK | Minna Vekkeli, Janne Vekkeli | 18,14 s * | |
5. | 3692 | NYANSSIN OH MY GOD | LL | Sari Purho | 18,30 s * | |
6. | 3716 | APACHE NATION'S COMANCHE | LL | Anu Vihonen, Pertti Vihonen | 18,89 s * | |
Lähtö 42: whippet, Team Race kakkoskoirat A-FIN, 280 m |
---|
1. | 3589 | HALIJA Z OSIRISOVA DOMU | PVK | Hanna-Mari Hartin | 17,96 s * | |
2. | 3853 | OF STREAMLINE RUMBLE IN THE JUNGLE | SSVK | Minna Larmi | 17,99 s * | |
3. | 3686 | APACHE NATION'S BURNING HEART | HVK | Toni Lehtinen, Piia Lehtinen | 18,13 s * | |
4. | 3677 | SÖKÖVINTIN A NEW HOPE | PVK | Mia Vainio-Siukola | 18,15 s * | |
5. | 3627 | SÖKÖVINTIN A NEW ADVENTURE | LL | Lea Voutilainen | 18,43 s * | |
6. | 3812 | APACHE NATION'S DIGGER | LL | Kai Mäkinen | 19,05 s * | |
Lähtö 43: whippet, Team Race kolmoskoirat A-FIN, 280 m |
---|
1. | 3835 | APACHE NATION'S DOTAME | PVK | Helena Pesonen | 18,17 s * | |
2. | 3714 | APACHE NATION'S CHINOOK | LL | Osmo Kontinen | 18,21 s * | |
3. | 3688 | SÖKÖVINTIN A NEW BRILLIANCE | PVK | Janika Vanhatalo | 18,23 s * | |
4. | 3872 | WINSOME YANKEES PUZZLE | SSVK | Kari Saksinen, Saila Blomqvist | 18,36 s * | |
5. | 3375 | NOPURIN HAPPY PANCAKE | HVK | Sari Salminen | 18,39 s * | |
6. | 3578 | NYANSSIN MERIDA | LL | Jani Peltonen, Olli Peltonen | 18,67 s * | |
Lähtö 44: whippet, Team Race neloskoirat A-FIN, 280 m |
---|
1. | 3611 | HIGH CALIBER BEATRICE | PVK | Niina Mäkinen | 18,42 s * | |
2. | 3735 | APACHE NATION'S CROW | HVK | Katri Mertala | 18,43 s * | |
3. | 3713 | KIITURIN LT-BROWN SUGAR | SSVK | Mira Hakulinen, Joonas Salonen | 18,61 s * | |
4. | 3645 | APACHE NATION'S BUFFALO SOLDIER | PVK | Ari-Pekka Laukka, Riikka Laukka | 18,68 s * | |
5. | 3665 | APACHE NATION'S BORN TO RUN | LL | Pertti Vihonen, Anu Vihonen | 18,91 s * | |
6. | 3353 | OF STREAMLINE BLACK NASCAR | LL | Kai Mäkinen | 19,44 s | |