10.07.2022 Vinkulanniementie, 51340 Kangasniemi, Derby- ja Veteraanimestaruus 2022
Ylituomarin kertomus:VIC
Koepaikkana toimi laaja heinäpelto, joka kaukaa katsottuna näytti tasaiselta, mutta korkeuseroa kuitenkin löytyi ja ratamestari oli tehnyt pellolle 650metriä pitkän radan, joka oli tekninen ja vaati myös koirilta hyvää kuntoa, sitkeyttä ja tarkkaa vieheen seuraamista. Erityispiirteenä oli ettei rata käynyt lähelläkään pellon reunoja, joten koirat eivät voineet päätellä vieheen liikkumissuuntia metsän tms. läheisyydestä. Radan pohja oli pitävä ja turvallinen. Finaalissa sama rata juostiin toisinpäin. Paikalla ei ollut kiinteitä rakennuksia tai sähköä, eli kaikki kokeen järjestämiseen tarvittavat fasiliteetit oli järjestäjän tuotava paikalle. Pysäköintitilaa oli riittävästi ja kaikki kokeen toiminnot oli saatu lähekkäin tehokkaasti.
Sää oli puolipilvinen ja auringon paistaessa hyvin lämmin, muttei kuitenkaan liian kuuma. Alkuerän aikana saatiin sadettakin, joka ei kuitenkaan haitannut kokeen kulkua.
Kokeessa nähtiin tasaisia suorituksia, mutta huippusuorituksia olisi saanut olla enemmänkin, parhaat kokeessa saadut pisteet olivat 501. Yksittäinen rotu jonka taso jäi harmillisen alas oli Venäjänvinttikoira. Tekninen rata vei koirilta innon ja kiinnostus vieheeseen lopahti radan puolivälin jälkeen. Parhaat suoritukset menivät derbyikäisille whippeteille, salukeille, puolan- ja italianvinttikoirille.
Kokeeseen osallistui 112 koiraa ja sertejä jaettiin 33 kappaletta. Valitettavasti loukkaantumisia sattui 5 kappaletta. Whippeteissä nähtiin myös tahaton vakavan oloinen yhteentörmäys. Diskejä tuli 4 kappaletta.
Yleisinä huomioina voi kertoa, että koe oli rutinoituneen henkilökunnan hyvin järjestämä. Kilpailuttajat olivat oikeaan aikaan oikeassa paikassa ja radan tekniikka toimi ilman ongelmia. Tämä mahdollisti kokeen ripeän läpiviennin ja päivä ei venynyt kohtuuttoman pitkäksi, vaikka koiria oli paljon. Yhdessä whippetlähdössä pääsi koira kahteen kertaan karkuun ennen lähdön alkamista. Karkaamisista ei kuitenkaan aiheutunut viivytystä kokeen etenemiseen, niin ylituomari päätti, ettei koiralle tule karkaamisista minkäänlaisia sanktioita ja koira pääsi osallistumaan lähtöönsä normaalisti. Lähettäjien kuuluvista komennoista huolimatta osa lähdöistä oli epätasaisia, johtuen koirien rimpuilusta lähtöhetkellä. Maastokokeen lähettämistä voi ja kannattaa harjoitella, jotta koirat eivät turhaan stressaannu lähettämisestä. Maastokokeen järjestäjien muistilistaan kehottaisin lisäämään vetolaitteen alustan huomioimisen jo etukäteen. Vetolaitteen nostaminen ylöspäin pellon pinnan tasolta helpottaa vetolaitteenohjaajan näkemistä ja etäisyyksien arviointia. Tässä kokeessa asia tosin saatiin kunnialla järjestettyä. Kokeen eläinlääkäri joutui myös ensimmäisen palkintojenjaon aikana hoitamaan kokeeseen osallistumatonta koealueella ollutta ”turistikoiraa”
Kokeessa Miikka Tiihonen suoritti kilpailunjohtajaharjoittelun hyväksytysti ja Marko Heinonen puolestaan suoritti ylituomarikokelastehtävän hyväksytysti
VIC-R
Koepaikkana toimi laaja heinäpelto, joka kaukaa katsottuna näytti tasaiselta, mutta korkeuseroa kuitenkin löytyi ja ratamestari oli tehnyt pellolle 650metriä pitkän radan, joka oli tekninen ja vaati myös koirilta hyvää kuntoa, sitkeyttä ja tarkkaa vieheen seuraamista. Erityispiirteenä oli ettei rata käynyt lähelläkään pellon reunoja, joten koirat eivät voineet päätellä vieheen liikkumissuuntia metsän tms. läheisyydestä. Radan pohja oli pitävä ja turvallinen. Finaalissa sama rata juostiin toisinpäin.
Sää oli välillä puolipilvinen ja auringon paistaessa hyvin lämmin, muttei kuitenkaan liian kuuma.
Derbyluokan koirien suoritukset olivat hyvin tasaisia ja kaikkien osallistujien loppupisteet mahtuivat kuuden pisteen sisälle. Veteraaniluokan tulostaso jäi valitettavasti alhaisemmaksi
Kokeeseen osallistui 5 koiraa ja sertejä jaettiin 1 kappale.
Ylituomari Jari Hietala
rhodesiankoira - DVM |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4811 | MISS SUNNYPENNY'S KHALEESI | N | SRB | Laura Lehtonen, Kalle Mäkinen | 225 | 225 | 450 | SERTK, DVM-22 |
2. | 5206 | ASADI FUADI URSULA | N | SRB | Laura Mustonen | 224 | 223 | 447 | |
3. | 5069 | KUANZIA KANI FIRST OF HIS NAME | U | S-KVH | Mika Rotinen, Niina Nisula | 226 | 218 | 444 | |
rhodesiankoira - VMM |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3931 | FEANOR'S EYE OF THE TIGER | U | SRB | Jan Sundberg | 178 | 76 | 254 | |
2. | 4150 | VASTAKARVA SISUKAS REVONTULI | N | TVK | Sanna Hiltunen | 21 | | 21 | |
basenji - DVM |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4964 | PERRADA UNICAN TALVIPRINSESSA | N | LVKH | Erika Snellman, Asmi Ekblad | 230 | 228 | 458 | SERTK, DVM-22 |
2. | 4863 | NATURE'S MASTERPIECE MAKE IT BIG | U | HVK | Petra Rosin | 230 | 228 | 458 | SERTK |
3. | 4777 | BASTILLIN DON'T PUSH U RED LUCK | U | S-KVH | Roosa-Marika Hytönen | 216 | 236 | 452 | SERTK |
4. | 4879 | AFRIKAN LAMINAM BADASS BRIENNE OF TARTH | N | HVK | Pauliina Ylitörmä, Kati Parviainen | 215 | 228 | 443 | |
5. | 5063 | BULLDOBAS HOLY CHARITY | N | K-SVKK | Henriikka Mäki | 188 | 245 | 433 | |
6. | U631 | SMARAGLIG ANGEL OF MINE | N | | Aire Rantanen | 205 | 212 | 417 | |
irlanninsusikoira - DVM |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5014 | DE MAJODIAN MINERVA | N | SIRL | Mark Pascale | 16 | | 16 | |
2. | 5146 | DE MAJODIAN LA CHANSONNETTE | N | SIRL | Mark Pascale | 14 | | 14 | |
irlanninsusikoira - VMM |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3872 | PRIMO VIM SHIRA | N | OSVKH | Kati Olkkonen | 214 | 237 | 451 | SERTK, VMM-22 |
2. | 5147 | DE MAJODIAN WILD AND WISE | U | SIRL | Mark Pascale | 73 | | 73 | |
afgaaninvinttikoira - DVM |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4795 | GOLD'N COPPER SINCERELY YOURS | N | SA-FA | Tarja Markkanen | 228 | 222 | 450 | SERTK, DVM-22 |
2. | 5151 | THOARGEYA'S A-DIONYSUS | U | HVK | Una Jantunen | 233 | 213 | 446 | |
3. | 5150 | THOARGEYA'S ATHENA | N | HVK | Elisa Kutramoinen, Una Jantunen | 223 | 219 | 442 | |
4. | 5149 | CALAMUS DREAM A LITTLE DREAM | N | HVK | Elisa Kutramoinen, Una Jantunen | 177 | 230 | 407 | |
5. | 4787 | THOARGEYA'S A-POSEIDON | U | TVK | Annika Veijalainen, Aline Veijalainen | 223 | 172 | 395 | |
afgaaninvinttikoira - VMM |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4067 | PURPLE MAGIC'S BLACK CADILLAC | N | SA-FA | Laura Elina Pasanen | 202 | 194 | 396 | VMM-22 |
2. | 3781 | ALFAJIRI BARLAS | U | MOSH | Anna Lampela | 203 | 163 | 366 | |
venäjänvinttikoira - DVM |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4960 | ZATRAVIN LUSHA | U | SBK | Anna-Greta Ylander | 178 | 165 | 343 | DVM-22 |
2. | 4809 | ZATRAVIN LIVNAJA | N | SBK | Pia Söderholm | 189 | 117 | 306 | |
3. | 4715 | SENEZH | U | SSVK | Tanja Sydänmäki-Salo | 177 | 33 | 210 | |
4. | 4891 | TARASOV'S NERQUI | N | PVK | Kristiina Ahola | 164 | 45 | 209 | |
5. | 4768 | GO GO BOLSHOI AIDA | N | PVK | Kati Tammisalo | 164 | | 164 | Luopui FIN |
6. | 4849 | YEGOROV BRILLIANT MOONBEAM | N | OSVKH | Pinja Vaskivuo, Miikka Hanhela | 142 | | 142 | |
7. | 4822 | YEGOROV EXQUISITE ELEGANCE | N | OSVKH | Piia Anttila | 130 | | 130 | |
8. | 4802 | YEGOROV DIVINE DELIGHT | N | SBK | Jari Piippo, Seija Piippo | 123 | | 123 | |
9. | 4687 | ZATRAVIN KARAIA | N | SBK | Pirjo Auvinen, Sirpa Auvinen | 120 | | 120 | |
venäjänvinttikoira - VMM |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3968 | ZIVANOVA'S CELINA MOLNJA | N | PVK | Kristiina Ahola | 129 | | 129 | |
2. | 3493 | VESNOI VOYNA I MIR | U | SSVK | Leena Sulkumäki | 95 | | 95 | |
3. | 3470 | ZATRAVIN GADJA | N | TVK | Virpi Laitamäki | 76 | | 76 | |
4. | 3800 | BOLSHAJAN GISELLE | N | SBK | Anne Karikumpu, Heli Karikumpu, Tero Karikumpu | 58 | | 58 | |
5. | 3802 | BOLSHAJAN GAIA ODILE | N | SBK | Tero Karikumpu, Sonja Karikumpu, Anne Karikumpu | 12 | | 12 | |
-. | 4109 | ZATRAVIN IRINJA | N | SBK | Pia Söderholm | 0 | | 0 | |
-. | 4003 | ZIVANOVA'S CIARA MECHTA | N | PVK | Kristiina Ahola, Pirjo Ivanoff-Ahola | - | | - | DISK |
saluki - DVM |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4818 | AAVATUULEN UIJUMA | U | LL | Sari Pekkarinen | 234 | 231 | 465 | SERTK, DVM-22 |
2. | 4825 | EIRECOGTEIL'S BAILEYS ALMANDE | N | K-SVK | Towe Vapalahti | 222 | 219 | 441 | |
3. | 4800 | EIRECOGTEIL'S BEAUJOLAIS NOUVEAU | U | K-SVK | Sanna Noronen | 207 | 176 | 383 | |
4. | 4881 | ALBORZ DE BOORCHIN OF IRAN | U | SSAK | Hanna Ojanperä, Arto Ojanperä | 241 | | 241 | LOUK AE, Keskeytetty, ELL |
-. | 5226 | TAZILLAH VENICE IN MY HEART | N | SSAK | Kirsi Sinisalo | 0 | | 0 | |
saluki - VMM |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4025 | MELIK BOORCHIN OGHAB NOX INFINITA | U | SSAK | Hanna Ojanperä, Arto Ojanperä | 240 | 209 | 449 | VMM-22 |
2. | 3778 | ONAJIIB Y-SHIRVAN | U | OSVKH | Päivi Kulmala | 187 | 185 | 372 | |
3. | 3951 | JAISALMER ABHIRUCHI | N | LL | Päivi Lehtikangas, Janne Lehtikangas | 178 | 10 | 188 | |
ibizanpodenco - DVM |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4899 | CAZAION GANADOR | U | K-SVKK | Minttu Sironen | 226 | 212 | 438 | DVM-22 |
2. | 4767 | ATRAGONS DIXILAND ROCK | N | LVKH | Jaana Liukkonen | 217 | 220 | 437 | |
3. | 4936 | CAZAION GLETNOUR | U | SFK | Miia Hyttinen | 202 | 222 | 424 | |
4. | 4853 | CUCURUCHO LA PRINCESA ROSA DE PODI | U | K-SVK | Pirjo Halme-Hoffren, Outi Partiainen | 206 | 216 | 422 | |
etnankoira - DVM |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4786 | TRUCKER'S FIRE IN MY HEART | N | HVK | Kaisa Kaartinen | 238 | 217 | 455 | SERTK, DVM-22 |
2. | 4659 | FLIGHTMASTER BELLEZZA | N | PVK | Kristiina Valtonen, Marja-Leena Kaasinen | 230 | 220 | 450 | SERTK |
3. | 4949 | TRUCKER'S FREAK ON A LEASH | U | HVK | Sonja Vilkman, Kaisa Kaartinen | 219 | 226 | 445 | |
etnankoira - VMM |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3826 | BRONTE | U | PVK | Marja-Leena Kaasinen | 214 | 210 | 424 | VMM-22 |
2. | 3641 | TRUCKER'S BONFIRE HEART | N | HVK | Kaisa Kaartinen | 217 | | 217 | Keskeytetty, ELL |
puolanvinttikoira - DVM |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4847 | HIGHINTENSITY'S BREVINERVE | N | LVKH | Maija-Kaisa Pukkila, Jere Pitkänen | 240 | 236 | 476 | SERTK, DVM-22 |
2. | 4844 | HIGHINTENSITY'S BALTICUM | U | SUP | Minna-Mari Saarinen, Ari Mäkelä | 232 | 232 | 464 | SERTK |
faaraokoira - DVM |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4741 | ONNENTUOJAN DROTTNING AV ALLT | N | SFK | Sara Grundsten-Lyapova | 229 | 231 | 460 | SERTK, DVM-22 |
2. | 4743 | SIPHRA'S FANCY MAN BLUES | U | SFK | Niina Huttunen | 209 | 207 | 416 | |
whippet - DVM |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4791 | MY WILD SANDSTORM | U | OSVKH | Pia Näsi-Vimpari | 221 | 250 | 471 | SERTK, DVM-22 |
2. | 4883 | BESTIES HUPSISTAKEIKKAA | N | W-H | Anna Mertaoja | 222 | 245 | 467 | SERTK |
3. | 4870 | AVENINA'S ETON MESS | U | OSVKH | Kati Heino | 219 | 237 | 456 | SERTK |
4. | 4698 | BESTIES FIFTY SIXTY | U | PVK | Riikka Keskinen, Jari Hyväluoma | 227 | 225 | 452 | SERTK |
5. | 4662 | BESTIES FEMME FATALE | N | W-H | Jenna Tähtinen, Mari Kääriäinen | 226 | 223 | 449 | |
6. | 4666 | POHJOLA DE LA COUR D'ARCENAY | N | W-H | Marjo Rantanen | 216 | 218 | 434 | |
7. | 4688 | BLACKBITCH'S CELEBRATION | N | HVK | Anne Oljemark | 216 | 217 | 433 | |
8. | 4719 | BLACKBITCH'S CINDERELLA BLUES | N | K-SVK | Tia Windahl, Anders Windahl | 205 | 223 | 428 | |
9. | 4748 | ARMINA HOUNDSFOREVER | N | HVK | Katrin Rünk | 207 | 218 | 425 | |
10. | 4784 | PIKKULIISAN UNOHTUMATON TIMANTTI | U | LL | Piia Vuorenpää | 200 | 219 | 419 | |
11. | 4829 | BESTIES HEISSULIVEI | U | S-KVH | Heidi Saastamoinen, Marko Käyhkö | 208 | 211 | 419 | |
12. | 4759 | MHALHI'S YOU CAN BELIEVE ME | N | LVKH | Tiina Norrgård | 186 | 213 | 399 | |
13. | 4884 | BLACKBITCH'S COSMIC GIRL | N | W-H | Kirsi Lampu | 185 | 211 | 396 | |
14. | 4778 | JEWGENISTAJAN JÄYHÄ-JÖKÖTTÄJÄ | N | S-KVH | Anne Saastamoinen | 197 | | 197 | Luopui FIN |
-. | 4658 | APPLE GARDEN'S PYRAMID OF HOPE | N | OSVKH | Tiia Lippo | - | | - | DISK |
-. | 4772 | RUNNING RAIDERS PHANTOM LADY | N | W-H | Pasi Lehtinen, Terhi Lehtinen | - | | - | DISK |
whippet - VMM |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3903 | MINGAN-RIVER DU TEPEE D'AMOUR | N | HVK | Anne Oljemark, Mikael Oljemark | 219 | 243 | 462 | SERTK, VMM-22 |
2. | 4609 | MAXWIN JAMBO | U | S-KVH | Anne Saastamoinen, Hannx Olkkonen | 222 | 229 | 451 | SERTK, KVA-VIC |
3. | 3975 | TUULIKELLON EFFECTICO | U | LL | Annemari Mustonen | 208 | 234 | 442 | |
4. | 3618 | TÄHTIPÖLY BREAKDANCE | N | LL | Leenalinnea Nurmi | 215 | 217 | 432 | |
5. | 3472 | WHIPLANDIAN I AM LEGEND | U | MIVIKS | Minna Kauhanen, Tiina Räihä | 223 | 209 | 432 | |
6. | 4070 | JULIENNE JACQUELYN SYNERGY | N | MOSH | Jonna Lemmetyinen, Sanna Wåg | 201 | 212 | 413 | |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm - DVM |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5176 | NOPURIN HAPPY BONUS | N | PVK | Hanna Nykänen, Olli Kujansuu | 243 | 258 | 501 | LOUK FIN, SERTK, DVM-22 |
2. | 4798 | NYANSSIN JOLENE | N | K-SVK | Sanna Noronen | 237 | 247 | 484 | SERTK |
3. | 4983 | AVENINA'S JAM ROLY-POLY | U | OSVKH | Tuuli Yliharju | 226 | 239 | 465 | SERTK |
4. | 4807 | NYANSSIN JUDITH | N | W-H | Sari Sundström | 223 | 239 | 462 | SERTK |
5. | 4911 | NYANSSIN JOYFUL | U | TVK | Katja Ihatsu, Henri Hallman | 227 | 235 | 462 | SERTK, KVA-VIC |
6. | 4898 | RUNNING RAIDERS GHOST RIDER | U | LV | Milma Ainasoja | 229 | 228 | 457 | SERTK |
7. | 4671 | MEI DAN PORSCHE | N | TVK | Nora Peltonen | 229 | 224 | 453 | SERTK |
8. | 4862 | RUNNING RAIDERS JUDGE DREDD | U | W-H | Sanna Vahlberg | 221 | 227 | 448 | |
9. | 4962 | KIITURIN JA-FLASH GORDON | U | HVK | Tiina Pippuri, Jere Eriksson | 218 | 225 | 443 | |
10. | 4821 | MIMI CHILL'S HOT ROD | U | LV | Anna Reponen, Anu Jansa | 222 | 221 | 443 | |
11. | 4903 | TIGER'S CHAOS JUST BLOOM AT PRIMADA | N | W-H | Anne Naukkarinen, Sanna Wåg | 223 | 220 | 443 | |
12. | 4873 | TIGER'S CHAOS JUST SAYING | U | W-H | Annica Ojala | 230 | 209 | 439 | |
13. | 4868 | TIGER'S CHAOS JUST ASKING | U | OSVKH | Anna Louste | 206 | 211 | 417 | |
14. | 4703 | RAPPFOTEN'S LAST UNICORN | U | MOSH | Jenni Heiskanen | 231 | 120 | 351 | LOUK FIN |
15. | 5198 | KIITURIN JA- FLEETWOOD MAC | U | PVK | Sanna Kauhanen, Mika Kauhanen | 148 | | 148 | |
-. | 4905 | TIGER'S CHAOS JUST KIDDING | U | W-H | Riitta Vepsäläinen, Marita Kauppinen | - | | - | DISK |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm - VMM |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3527 | PALETIN CANDYKING | U | PVK | Johanna Kuoso, Jari Rämö | 237 | 233 | 470 | LOUK FIN, SERTK, VMM-22 |
2. | 3955 | TUULIKELLON ENERGICO | U | TVK | Riitta Suominen | 221 | 229 | 450 | SERTK |
3. | 3956 | TUULIKELLON ECO | U | MOSH | Janne Tuominen | 187 | 219 | 406 | |
4. | 4403 | APACHE NATION'S A BUMPYRIDE | N | HVK | Johanna Maaluoto, Veera Maaluoto | 217 | 184 | 401 | |
5. | 3878 | SHANNON DOWN KISSED BY FIRE | N | PVK | Hanna-Mari Hartin | 230 | | 230 | LOUK AE, Keskeytetty, ELL |
6. | 4029 | ZARAQUE'S KEY TO PUT'N HOLE | U | LVKH | Susanna Vitikka, Hannele Vitikka | 212 | | 212 | LOUK AE, Keskeytetty, ELL |
7. | 3866 | NYANSSIN FAVOURITE BLACK | N | OSVKH | Saana Rissanen | 98 | | 98 | |
italianvinttikoira - DVM |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4944 | TARUMETSÄN VAAHTOKARKKI | U | S-KVH | Sari Kareinen, Johanna Tamsi | 238 | 246 | 484 | SERTK, DVM-22 |
2. | 4940 | KURNOUS RASCALIE | N | MOSH | Marie Willo | 231 | 234 | 465 | SERTK |
3. | 4893 | KURNOUS QILA | N | HVK | Mia Willo | 209 | 242 | 451 | SERTK, KVA-VIC |
italianvinttikoira > 38 cm - DVM |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4941 | KURNOUS QAHIR | U | LL | Osmo Kontinen | 227 | 229 | 456 | SERTK, DVM-22 |
2. | 4679 | GREYTODAY TAMUR | U | MOSH | Marie Willo | 211 | 0 | 211 | |
italianvinttikoira > 38 cm - VMM |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3679 | TARUMETSÄN KAS MAALISSA JO | U | SIC | Marja Räsänen, Harri Räsänen | 228 | 207 | 435 | VMM-22 |
2. | 4052 | YLLADIAN ARSENIC | U | LL | Sari Merve | 212 | 219 | 431 | |
portugalinpodengo pieni - DVM |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4982 | SINACRIA I WANT IT THAT WAY | N | SPP | Heljä Manninen | 65 | | 65 | |
-. | 4788 | DIXON GIBBS | U | SBK | Armi Lahtonen | 0 | | 0 | |
portugalinpodengo pieni - VMM |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4463 | HIRSITUVAN NUU-NUU | N | S-KVH | Sari Harlamow, Marke Kärkkäinen | 235 | 223 | 458 | SERTK, VMM-22 |
2. | 4464 | HIRSITUVAN KUKAS-MUU | N | S-KVH | Sari Harlamow, Marke Kärkkäinen | 222 | 230 | 452 | SERTK |
3. | 4639 | HIRSITUVAN HÄSSÄKKÄ | U | S-KVH | Terhi Piirainen, Aatu Roivainen, Heta Roivainen | 209 | 213 | 422 | |
4. | 3964 | MELGA DE SOLEMEL | N | SPP | Heljä Manninen | 225 | 194 | 419 | |