24.07.2021 Karinniementie 134, 70870 Hiltulanlahti, Derby- ja veteraanimaastomestaruus 2021
Ylituomarin kertomus:VIC
Aurinkoisena kesäpäivänä pidetyt derbyjen ja veteraanien kokeet. Koiramäärä yhdelle päivälle korkeahko, mutta riittävä määrä kenttähenkilökuntaa mahdollisti riittävän tauotuksen ja päivä ei muodostunut liian raskaaksi. Tauotuksen mahdollisti mm. kokeen jakaminen aamu- ja iltapäivärotuihin, joka oli järjestäjältä hyvä toimenpide. Ratametari oli onnistunut pienelle peltoalalle laatimaan kaikille roduille toimivan alkueräradan, joka käännettiin finaaliin ja osalle roduista muokattiin hyvin toimivaksi muutamalla rissan siirroilla.
VIC-R
Aurinkoisena kesäpäivänä pidetyt derbyjen ja veteraanien kokeet. Ratamestari oli onnistunut pienelle peltoalalle laatimaan toimivan alkueräradan, joka käännettiin finaaliin.
Ylituomari Tapio Pulkkinen
rhodesiankoira - VMM |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3457 | KIZIMBI SAVANA SIHIRI | N | SRB | Krista Kalliokunnas | 190 | 192 | 382 | VMM-21 |
2. | 3893 | BAWABU FAIZA FULATHELA | N | SRB | Satu Laakso | 170 | 183 | 353 | |
rhodesiankoira - DVM |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4720 | BAWABU HARIBIKA HARAMIAMA | U | SRB | Reetta Mikkola, Jari Mikkola | 192 | 219 | 411 | DVM-21 |
2. | 4758 | KIZIMBI NDOTO RASI | U | SRB | Roosa Timonen, Sami Kaunismäki | 182 | 212 | 394 | |
3. | 4725 | BAWABU HABIBA HUSNA | N | SRB | Armi Luotola, Satu Laakso | 177 | 204 | 381 | |
4. | 4459 | BAWABU HASANATI HAYATI | N | LL | Ann-Sofie Holmberg | 188 | 184 | 372 | |
espanjanvinttikoira - VMM |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3508 | COCOLORES LAWINIA | N | MOSH | Maria Stenberg | 239 | 226 | 465 | SERTK, VMM-21 |
2. | 3812 | ESTRELLA DE MONTE PODRIDO | N | K-SVKK | Piia Salonen | 221 | 225 | 446 | |
3. | 3441 | ZAKEYA'S FALLING IN LOVE PRINCE | U | MOSH | Hannele Holmström, Jyrki Siivola | 193 | 155 | 348 | |
venäjänvinttikoira - VMM |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3470 | ZATRAVIN GADJA | N | TVK | Virpi Laitamäki | 174 | 200 | 374 | VMM-21 |
2. | 3587 | VESNOI SOCHINENIYA | N | SSAK | Sanja Kuusela | 210 | 0 | 210 | |
3. | 3088 | RAINMAKER NEVADA NIGHTFALL | N | SBK | Johanna Lind-Vilpponen | 149 | | 149 | |
venäjänvinttikoira - DVM |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4605 | GUARDIAN ANGEL MISCHENKA | U | SBK | Tina Åberg, Roger Westerlund | 214 | 220 | 434 | DVM-21 |
2. | 4614 | RAINMAKER PERLA | N | SBK | Charlotta Sevón | 212 | 215 | 427 | |
3. | 4837 | TAIGATASSUN CAPTAIN LADY KILLIGREW | N | SBK | Kirsi Pappinen | 187 | | 187 | Luopui FIN |
4. | 4547 | ZATRAVIN JULIANA | N | OSVKH | Pia Söderholm, Virpi Laitamäki | 165 | 0 | 165 | |
-. | 4482 | ZATRAVIN JUREK | U | SBK | Armi Lahtonen, Pia Söderholm | 0 | | 0 | |
afgaaninvinttikoira - DVM |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4651 | MELEK TAUS SPITFIRE | U | TVK | Marko Pitkäkaski, Henna Pitkäkaski | 233 | 245 | 478 | SERTK, DVM-21 |
2. | 4598 | MELEK TAUS KITTYHAWK | N | MOSH | Maria Stenberg | 235 | 238 | 473 | SERTK, FI KVA-VIC |
3. | 4604 | MELEK TAUS THUNDERBOLT | U | PVK | Sylvia Säilä, Jyrki Rinta | 216 | 229 | 445 | |
4. | 4805 | NOT GUILTY WHO'S LAUGHING NOW | N | TVK | Jasmin Rainoma | 205 | 202 | 407 | |
5. | 4921 | INGENUE ARIZTOKAT | U | MIVIKS | Sanna Kolehmainen | 214 | 192 | 406 | |
6. | 4640 | NOT GUILTY WILD HOWL | U | S-KVH | Mari Vidgren | 129 | | 129 | |
-. | 4633 | NOT GUILTY WHERE'S WALDO | U | S-KVH | Kirsi Kinnunen | 0 | | 0 | |
skotlanninhirvikoira - DVM |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4555 | CHIC CHOIX DHULERT EXCALIBUR | U | SHKK | Susanna Boman | 109 | | 109 | |
-. | 4554 | CHIC CHOIX DHULERT ELIXIR VITAE | U | SHKK | Susanna Boman | 0 | | 0 | |
unkarinvinttikoira - DVM |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4551 | BISHNU DEVI PERPHENAZINUM | U | SUN | Janica Ström | 223 | 238 | 461 | SERTK, DVM-21, FI KVA-VIC |
2. | 4485 | ETELKÖZI-NYÚLÁSZ HÓVIRÁG | N | TVK | Nina Herpola | 226 | 223 | 449 | |
3. | 4637 | AVENINA'S FORTÉLYOS FÒKA | U | SUN | Nina Lehtinen | 219 | 216 | 435 | |
saluki - VMM |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3468 | NOX INFINITA ATHENE NOCTUA | N | SSAK | Hanna Ojanperä, Arto Ojanperä | 231 | 228 | 459 | SERTK, VMM-21 |
2. | 3147 | NON SERVIAM DOMINA ANIMARUM | N | SSAK | Heidi Tuonelanharju, Sanja Kuusela, Lumikirsikka Maas-Lappalainen | 230 | 213 | 443 | |
3. | 3767 | ZARABIS RAAHIL | U | S-KVH | Marika Leppänen | 219 | 211 | 430 | |
4. | 3652 | ZUBAYR AJAZ | U | K-SVK | Minna Hämäläinen | 191 | 230 | 421 | |
5. | 3787 | GOLDEN DESERT'S BADDAR | U | K-SVK | Niina Käyhkö, Jenni Rantanen | 199 | 185 | 384 | |
6. | 3336 | NON SERVIAM DISCORDIA CONCORS | N | LL | Heidi Tuonelanharju, Emmi Nisumaa | 200 | 158 | 358 | |
7. | 3951 | JAISALMER ABHIRUCHI | N | LL | Päivi Lehtikangas, Janne Lehtikangas | 199 | 151 | 350 | |
8. | 3624 | HEART & SOUL JP PHALAENOPSIS | N | SSAK | Sari Markkula | 217 | 35 | 252 | |
9. | 3778 | ONAJIIB Y-SHIRVAN | U | OSVKH | Päivi Kulmala | 219 | | 219 | LOUK AE, Keskeytetty |
10. | 4079 | NON SERVIAM EX MEA SENTENTIA | N | SSAK | Sanja Kuusela, Heidi Tuonelanharju | 25 | | 25 | |
-. | 3930 | NOX INFINITA AETHIA CRISTATELLA | N | SSAK | Annina Kolu | - | - | - | DISK FIN |
-. | 3849 | GOLDEN DESERT'S BADWI | U | K-SVK | Niina Käyhkö, Jenna Kankare | - | - | - | DISK FIN |
saluki - DVM |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4751 | SINCERITY KALIMANTAN BREANNA | N | LL | Jonna Yli-Hakula | 247 | 220 | 467 | SERTK, DVM-21 |
2. | 4509 | AZIZ SHERAZ | U | OSVKH | Sanja Ekblad, Heidi Söderling | 223 | 238 | 461 | SERTK |
3. | 4454 | AL BHAZIM GABI GABÓR | U | SSAK | Tiina Marttila, Juha Louko | 230 | 229 | 459 | SERTK, FI KVA-VIC |
4. | 4927 | SINCERITY KALIMANTAN BEDWYR | U | SSAK | Annmari Seppä | 226 | 229 | 455 | SERTK |
5. | 4750 | W'INJAH SA'DAH AL ASMAANII | N | K-SVK | Heli Vartiainen, Satu Hyvärinen | 225 | 222 | 447 | |
-. | 4765 | SINCERITY KALIMANTAN BELENUS | U | LL | Teija Laukka | 0 | | 0 | |
-. | 4953 | EL HAMRAH ORLAH | N | S-KVH | Heli Laitinen | - | - | - | DISK FIN |
ibizanpodenco - DVM |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4473 | PODELUX EL CONEJO BLANCO | U | PVK | Jenni Vieri | 242 | 236 | 478 | SERTK, DVM-21 |
2. | 4699 | PODELUX LA LIEBRE DE MARZO | U | SFK | Kaisa Määttä | 210 | 213 | 423 | |
basenji - VMM |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3377 | BASTILLIN ANDY MCRED | U | S-KVH | Jonna-Maija Harju | 211 | 235 | 446 | VMM-21 |
2. | 3818 | AJIBU PROUD MARY | N | SUBA | Marjukka Anttila | 193 | 218 | 411 | |
basenji - DVM |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4692 | FURAHAN AISHA JAMAL HERIAHERI | U | S-KVH | Päivi Salomäki, Helena Myyryläinen | 223 | 220 | 443 | DVM-21 |
2. | 4955 | NATURE'S MASTERPIECE JOLLY ROGER | N | TVK | Tero Tuominen, Ben Roimola | 225 | 215 | 440 | |
3. | 4642 | HI-LITE BECAUSE I CAN | N | SUBA | Tarleena Salmela | 201 | 221 | 422 | |
4. | 4599 | AJIBU SWEET THING | N | SUBA | Marjukka Anttila | 195 | 179 | 374 | |
5. | 4627 | HERIAHERI MONEY IN MY POCKET | U | SUBA | Pia Saharinen, Tia Saharinen | 211 | 153 | 364 | |
-. | 4682 | AJIBU SHOW MUST GO ON | U | SUBA | Tiina Rantala | - | | - | DISK |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm - DVM YK |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4646 | KIITURIN LA-HUGO THE BOSS | U | HVK | Pauliina Tammi | 248 | 262 | 510 | SERTK, DVM-21 |
2. | 4926 | DINACON CAPE OF OUR HERO | N | S-KVH | Sirpa Lihavainen | 250 | 255 | 505 | SERTK |
3. | 4925 | DINACON PEARL HEART | N | S-KVH | Sirpa Lihavainen | 244 | 257 | 501 | SERTK |
4. | 4465 | TIGER'S CHAOS MESSAGE FROM KING RAGNAR | U | OSVKH | Riina Lintula | 240 | 257 | 497 | SERTK |
5. | 4495 | TIGER'S CHAOS MESSIANIC ZEAL | U | LL | Virpi Onkamo, Sari Winberg | 229 | 247 | 476 | SERTK, FI KVA-VIC |
6. | 4556 | MEI DAN STORM | U | TVK | Eeva Salminen | 229 | 247 | 476 | SERTK |
7. | 4478 | TIGER'S CHAOS MESS OF STARS | U | S-KVH | Sinikka Ruuskanen | 227 | 237 | 464 | SERTK |
8. | 4446 | GIOBALDI ALDEBARAN | U | W-H | Anne Harju | 218 | 244 | 462 | SERTK |
9. | 4749 | WHIPLANDIAN LEPONEX-LENNART | U | K-SVKK | Riikka Linnala | 201 | 209 | 410 | |
10. | 4467 | BESTIES MAGICA DE SPELL | N | HVK | Lauri Yli-Kovero, Mari Kääriäinen | 226 | 162 | 388 | |
-. | 4683 | WHIPLANDIAN LITIUM-LISSU | N | K-SVKK | Lotta Savolainen | - | - | - | DISK FIN |
whippet N > 48 cm ja U > 51 cm - VMM YK |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3810 | AZARIN ELEAZAR | U | HVK | Kari Eklund, Katariina Rauko | 235 | 239 | 474 | SERTK, VMM-21 |
2. | 3590 | DINACON NOTHING ELSE MATTERS | N | W-H | Marjo Rantanen | 236 | 236 | 472 | SERTK |
3. | 4403 | APACHE NATION'S A BUMPYRIDE | N | HVK | Johanna Maaluoto, Veera Maaluoto | 218 | 231 | 449 | |
4. | 3547 | PIKKULIISAN SYDÄN KULTAINEN | N | MOSH | Kirsi Boman, Pasi Boman | 228 | 209 | 437 | |
5. | 3960 | MIMI CHILL'S MON AMI | N | S-KVH | Anne Rönkä | 217 | 157 | 374 | |
6. | 3617 | GIOBALDI ALEXANDER MCQUEEN | U | W-H | Anne Harju | 187 | 156 | 343 | |
whippet - nartut - DVM |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4575 | DINACON LONESOME RIDER | N | W-H | Marjo Rantanen | 256 | 267 | 523 | SERTK, DVM-21 |
2. | 4574 | DINACON LOLA MONTEZ | N | W-H | Marjo Rantanen, Mila Rantanen | 238 | 264 | 502 | SERTK |
3. | 4541 | MEI DAN WATERSPOUT | N | TVK | Nada Sandberg | 246 | 227 | 473 | SERTK, FI KVA-VIC |
4. | 4528 | BRICKMOOR FIRE UNDER MY FEET | N | MOSH | Emma Kalliokoski, Eija Lähdesmäki | 231 | 234 | 465 | SERTK |
5. | 4545 | IKIMBA SPARKLING SILVERMIST | N | TVK | Tarja Rósten, Elina Laakso | 224 | 237 | 461 | SERTK |
6. | 4559 | BRICKMOOR FOR YOUR ENTERTAINMENT | N | MOSH | Kirsi Boman | 219 | 220 | 439 | |
7. | 4423 | NYANSSIN HARRIER | N | OSVKH | Saana Rissanen | 216 | 165 | 381 | |
whippet - urokset - DVM |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4684 | MEI DAN CYCLONE | U | HVK | Maria Singh | 251 | 244 | 495 | SERTK, DVM-21 |
2. | 4643 | IKIMBA ON YOUR TOES | U | TVK | Mia Karlsson | 237 | 229 | 466 | SERTK |
3. | 4330 | BRYAN OF GOLDENBLUE | U | W-H | Anne Naukkarinen | 228 | 216 | 444 | |
4. | 4676 | NYANSSIN ISLAY MIST | U | K-SVKK | Janne Sepponen | 227 | 216 | 443 | |
5. | 4433 | NYANSSIN HOTROD | U | OSVKH | Merja Wiman | 206 | 223 | 429 | |
6. | 4826 | CASTAMERE BALMUIR | U | W-H | Tamara Vuotila | 178 | 45 | 223 | |
7. | 4476 | DINACON STILL COUNTING | U | S-KVH | Jenni Tuomela, Veli-Pekka Koponen | 176 | 20 | 196 | |
whippet - VMM |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4609 | MAXWIN JAMBO | U | S-KVH | Anne Saastamoinen, Hannx Olkkonen | 237 | 245 | 482 | SERTK, VMM-21 |
2. | 3510 | KIITURIN RE-AMAZING GRACE | N | HVK | Lea Voutilainen | 237 | 240 | 477 | SERTK |
3. | 3890 | MEI DAN LIVERPOOL | N | TVK | Nada Sandberg | 229 | 222 | 451 | SERTK |
4. | 3832 | INDIAN HILL'S EYLAKI | N | PVK | Kimmo Salmi, Kirsi Hietaharju | 216 | 224 | 440 | |
5. | 3843 | C'MERE TEACHERS PET | N | LL | Anna Varila | 194 | 228 | 422 | |
6. | 4094 | BROOKWAY WEARING WANG | N | S-KVH | Pirjo Löfgrén | 209 | 206 | 415 | |
7. | 3637 | ENCAUTOM'S MORE OF ME | U | HVK | Taru Lumme, Juhani Tammi | 208 | 201 | 409 | |
8. | 3752 | DINACON CYANIDE | N | S-KVH | Sami Partinen | 194 | 209 | 403 | |
9. | 3453 | WHIPLANDIAN INDIANA JONES | U | S-KVH | Niko Karppanen | 204 | 195 | 399 | |
10. | 3280 | PIKKULIISAN RAKAS MUUSA | N | W-H | Nea Rasikannas, Elina Rasikannas | 200 | 194 | 394 | |
11. | 3591 | NURKKANIITYN EE HALAVATTU SOEKOON | U | OSVKH | Riina Lintula | 198 | 195 | 393 | |
12. | 3411 | WHIPLANDIAN IN TIME | N | S-KVH | Suvi Halonen | 211 | 173 | 384 | |
13. | 3809 | MIMI CHILL'S TWILIGHT | N | W-H | Karoliina Vähänen | 141 | | 141 | |
-. | 4096 | MEI DAN SMITH ET WESSON | N | TVK | Cassandra Nygård | 0 | | 0 | |
etnankoira - VMM |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3922 | TRUCKER'S CAPICHE | N | HVK | Sara-Maria Lehto | 206 | 44 | 250 | |
2. | 3182 | TRUCKER'S ABSOLUTELY FABULOUS | N | LVKH | Jorma Ylinen, Pasi Raak | 180 | 58 | 238 | |
3. | 3178 | FLIGHTMASTER UNIQUE HAZE | N | PVK | Marja-Leena Kaasinen | 175 | | 175 | LOUK AE, Keskeytetty |
italianvinttikoira - DVM |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4625 | STAKKATO DISCOVERY | U | LL | Sari Merve | 239 | 258 | 497 | SERTK, DVM-21 |
2. | 4518 | KURNOUS OLWEN | N | LL | Tiia Kaitala | 230 | 240 | 470 | SERTK |
3. | 4496 | KURNOUS ONYX | N | MOSH | Marie Willo | 230 | 106 | 336 | |
4. | 4611 | OBSESSION NIGHT DU DOMAINE DE CHANTELOUP | U | SIC | Minttu Vuorinen, Leena Jääskelä | 62 | | 62 | |
5. | 4536 | KURNOUS OBELIX | U | SBK | Erja Vehkasalo, Joni Vehkasalo | 38 | | 38 | |
italianvinttikoira - VMM |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 3522 | KURNOUS HALLDORA | N | MOSH | Marie Willo, Kim Willo | 242 | 235 | 477 | SERTK, VMM-21 |
2. | 3345 | VILPERTIN GIANINA | N | K-SVKK | Taru Kiuru | 13 | | 13 | |
portugalinpodengo pieni - VMM |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4464 | HIRSITUVAN KUKAS-MUU | N | S-KVH | Sari Harlamow, Marke Kärkkäinen | 248 | 259 | 507 | SERTK, VMM-21 |
2. | 4639 | HIRSITUVAN HÄSSÄKKÄ | U | S-KVH | Terhi Piirainen, Aatu Roivainen, Heta Roivainen | 210 | 234 | 444 | |
portugalinpodengo pieni - DVM |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4597 | HIRSITUVAN ENEMPI PAREMPI | N | S-KVH | Sari Harlamow | 245 | 245 | 490 | SERTK, DVM-21 |
-. | 4694 | HIRSITUVAN VILLI AJATUS | U | S-KVH | Marke Kärkkäinen, Marjut Sutinen | 0 | | 0 | |