20.08.2022 Pohjois-Savo
Suonenjoki, Vanha Maamies , Suomen Maastomestaruus ja Suomen Vinttikoiraliiton Maastomestaruus 2022
Ylituomarin kertomus:VIC
Suomen Maastomestaruuksista ja Suomen Vinttikoiraliiton Maastomestaruuksista kisattiin tänä vuonna olosuhteiden osalta aika kuumissa keleissä. Varsinkin lauantaina koirien lämpötiloja seurattiin eläinlääkärin toimesta aktiivisesti. Koealueen fasiliteetit olivat kokeen suorittamiselle hyvät. Ruokaa oli tarjolla vähintään riittävästi, mieli pysyi kaikilla korkealla.
Käytössä oli kaksi peltoaluetta, joissa oli kaksi erilaista rataa. Kaksi tuomarineuvostoa mahdollisti kuuden tuomarin arvioinnin jokaiselle koiralle poislukien pienet portugalinpodengot, jotka juoksivat molemmat koesuorituksensa radalla jonka heinä oli lyhyttä. Järjestelyn syynä oli toisen radan pitkähköksi venähtänyt heinä, joka toi arvokilpailulle ominaista lisähaastetta isompienkin koirien suorituksiin. Osallistujamäärä oli kohtuullisen pieni, mikä on harmi järjestelyiden kannattavuuden kannalta.Toivottavasti ensi vuonna koiria on enemmän mukana kilpailemassa mestaruuksista. Kokeen järjestelyt olivat sujuvia. Erityskiitokset kilpailunjohtajalle toiminnan hyvästä organisoinnista.
VIC-R
Näöllään ajavien koirien maastokoekeessa kisattiin tänä vuonna olosuhteiden osalta aika kuumissa keleissä. Koealueen fasiliteetit olivat kokeen suorittamiselle hyvät. Ruokaa oli tarjolla vähintään riittävästi, mieli pysyi kaikilla korkealla.
Käytössä oli kaksi peltoaluetta, joissa oli kaksi erilaista rataa. Kaksi tuomarineuvostoa mahdollisti kuuden tuomarin arvioinnin jokaiselle koiralle.
Osallistujamäärä oli kohtuullisen pieni, mikä on harmi järjestelyiden kannalta.Toivottavasti ensi vuonna koiria on enemmän mukana kilpailemassa mestaruudesta. Kokeen järjestelyt olivat sujuvia. Erityskiitokset kilpailunjohtajalle toiminnan hyvästä organisoinnista.
Ylituomari Jyrki Siivola
basenji |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4603 | NATURE'S MASTERPIECE KISS FROM A ROSE | N | S-KVH | Anna Kaisa Miettinen, Miikka Tiihonen, Tero Tuominen | 242 | 221 | 463 | SERTK, SMM-22 |
2. | 4863 | NATURE'S MASTERPIECE MAKE IT BIG | U | HVK | Petra Rosin | 228 | 231 | 459 | SERTK |
3. | 5047 | CONGO LINE FUN OF THE FAIR | N | SUBA | Tero Tuominen, Tua-Maria Mattila | 215 | 238 | 453 | SERTK |
4. | 4879 | AFRIKAN LAMINAM BADASS BRIENNE OF TARTH | N | HVK | Pauliina Ylitörmä, Kati Parviainen | 216 | 219 | 435 | |
5. | 4642 | HI-LITE BECAUSE I CAN | N | SUBA | Tarleena Salmela | 198 | 205 | 403 | |
6. | 4964 | PERRADA UNICAN TALVIPRINSESSA | N | LVKH | Erika Snellman, Asmi Ekblad | 190 | 205 | 395 | |
7. | 5075 | SECOND SOUL'S AMAZING VOYAGER | N | S-KVH | Amanda Lahdenperä | 174 | 216 | 390 | |
-. | 4777 | BASTILLIN DON'T PUSH U RED LUCK | U | S-KVH | Roosa-Marika Hytönen | - | - | - | DISK FIN |
whippet U > 51 cm - urokset |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4873 | TIGER'S CHAOS JUST SAYING | U | W-H | Annica Ojala | 242 | 267 | 509 | SERTK, SVKLMM-22 |
2. | 5240 | INDIAN HILL'S DEVIL | U | PVK | Hanna Nykänen, Olli Kujansuu | 256 | 252 | 508 | SERTK |
3. | 5219 | MEI DAN ZABUZA | U | HVK | Maria Singh, Jaswinder Singh | 227 | 242 | 469 | SERTK |
4. | 5094 | RUNNING RAIDERS NEXT DIRECTION | U | MIVIKS | Minna Kauhanen, Tiina Räihä, Seela Räihä | 225 | 242 | 467 | SERTK |
5. | 5077 | MEI DAN ZZ YUKI | U | MOSH | Janne Tuominen | 228 | 238 | 466 | SERTK |
6. | 5106 | MEI DAN TURBO-TIM | U | HVK | Tuula Niklander, Henrik Niklander | 221 | 232 | 453 | SERTK |
7. | 4763 | FOSCO FURIO GALLAUNT | U | LVKH | Henna Katajamäki | 221 | 227 | 448 | |
8. | 4912 | CARWENHAM ALL'S WELL THAT ENDS WELL | U | K-SVKK | Milla Nauha | 216 | 230 | 446 | |
9. | 3955 | TUULIKELLON ENERGICO | U | TVK | Riitta Suominen | 239 | 204 | 443 | |
10. | 4461 | WHIPSTRIPE ALL LIGHTS UP | U | S-KVH | Oona Savolainen, Anne Ryynänen | 212 | 229 | 441 | |
11. | 5156 | ZARAQUE'S PERFECT GIN COCKTAIL | U | K-SVKK | Katja Pekkanen | 211 | 228 | 439 | |
12. | 4898 | RUNNING RAIDERS GHOST RIDER | U | LV | Milma Ainasoja | 219 | 220 | 439 | |
13. | 4999 | MEI DAN FALK | U | HVK | Lena Malm | 239 | 194 | 433 | |
14. | 4868 | TIGER'S CHAOS JUST ASKING | U | OSVKH | Anna Louste | 205 | 207 | 412 | |
15. | 4320 | MY WILD KNIGHT RIDER IN ACTION | U | OSVKH | Pia Näsi-Vimpari | 244 | | 244 | LOUK AE, Keskeytetty |
-. | 4703 | RAPPFOTEN'S LAST UNICORN | U | MOSH | Jenni Heiskanen | 0 | | 0 | |
whippet - urokset |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4223 | OOCHIGEA'S Q'FOR AZORG | U | PVK | Jari Forsstén | 257 | 256 | 513 | SERTK, SMM-22 |
2. | 4791 | MY WILD SANDSTORM | U | OSVKH | Pia Näsi-Vimpari | 248 | 244 | 492 | SERTK |
3. | 4997 | WHIPLANDIAN AWKWARD AGENT | U | TVK | Mira Hakkarainen | 235 | 251 | 486 | SERTK |
4. | 5085 | FREDS POEM AIRY ELEPHANT | U | W-H | Emmi Venäläinen | 228 | 254 | 482 | SERTK |
5. | 4966 | FREDS POEM ABSURD AND SURREAL | U | W-H | Sonja Löfgren, Ville Kankare | 224 | 244 | 468 | SERTK |
6. | 5239 | MEI DAN KAKASHI | U | TVK | Kashira Kajander | 234 | 229 | 463 | SERTK |
7. | 4815 | PIKKU KILPURIN JUKKASEN PERTTI | U | PVK | Susanna Pitkäaho | 215 | 233 | 448 | |
8. | 4698 | BESTIES FIFTY SIXTY | U | PVK | Riikka Keskinen, Jari Hyväluoma | 212 | 226 | 438 | |
9. | 4870 | AVENINA'S ETON MESS | U | OSVKH | Kati Heino | 216 | 214 | 430 | |
10. | 4684 | MEI DAN CYCLONE | U | HVK | Maria Singh | 217 | 210 | 427 | |
11. | 4344 | SOFTRACK HYPERFLOW | U | OSVKH | Kati Heino | 214 | 208 | 422 | |
12. | 4638 | MEI DAN RAPID RIBERY | U | HVK | Maria Jarju | 198 | 195 | 393 | |
13. | 4760 | INDIAN HILL'S FALCON | U | PVK | Taru Kiviranta | 239 | | 239 | LOUK AE, Keskeytetty |
14. | 3975 | TUULIKELLON EFFECTICO | U | LL | Annemari Mustonen | 191 | | 191 | LOUK AE, Keskeytetty |
portugalinpodengo pieni |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5078 | HIRSITUVAN KUKAS-LIE MASKOTTI | N | SPP | Johanna Lind-Vilpponen | 255 | 265 | 520 | SERTK, SMM-22, BIF |
2. | 4584 | SANDEISAN MOCINHO | U | LL | Susanna Koskinen | 266 | 253 | 519 | SERTK |
3. | 4463 | HIRSITUVAN NUU-NUU | N | S-KVH | Sari Harlamow, Marke Kärkkäinen | 259 | 233 | 492 | SERTK |
4. | 4597 | HIRSITUVAN ENEMPI PAREMPI | N | S-KVH | Sari Harlamow | 254 | 236 | 490 | SERTK, FI KVA-VIC |
5. | 4591 | ESTORIAN DAWN OF FREIJA | N | SPP | Marianne Kolu | 200 | 222 | 422 | |
6. | 5180 | BEFRICAS HERA | N | SPP | Marianne Kolu, Raija Kangassalo | 203 | 215 | 418 | |
7. | 5302 | HIRSITUVAN MIKÄS-LIE MUSKOTTI | U | LL | Susanna Koskinen | 189 | 217 | 406 | |
8. | 4708 | SINACRIA HELLO MARY LOU | U | PVK | Mari Kaukanen | 177 | 225 | 402 | |
9. | 3964 | MELGA DE SOLEMEL | N | SPP | Heljä Manninen | 206 | 194 | 400 | |
10. | 4464 | HIRSITUVAN KUKAS-MUU | N | S-KVH | Sari Harlamow, Marke Kärkkäinen | 112 | | 112 | |
-. | 5020 | ESTORIAN EOSTRE'S DAFFODIL | N | SPP | Marianne Kolu | 0 | | 0 | |
etnankoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4659 | FLIGHTMASTER BELLEZZA | N | PVK | Kristiina Valtonen, Marja-Leena Kaasinen | 216 | 246 | 462 | LOUK FIN, SERTK, SVKLMM-22 |
2. | 4398 | TRUCKER'S ETERNAL FLAME | N | LL | Sonja Vilkman | 226 | 174 | 400 | |
3. | 4786 | TRUCKER'S FIRE IN MY HEART | N | HVK | Kaisa Kaartinen | 235 | 149 | 384 | |
4. | 3826 | BRONTE | U | PVK | Marja-Leena Kaasinen | 119 | | 119 | |
5. | 4949 | TRUCKER'S FREAK ON A LEASH | U | HVK | Sonja Vilkman, Kaisa Kaartinen | 36 | | 36 | |
whippet N > 48 cm - nartut |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5176 | NOPURIN HAPPY BONUS | N | PVK | Hanna Nykänen, Olli Kujansuu | 249 | 266 | 515 | SERTK, SVKLMM-22 |
2. | 3878 | SHANNON DOWN KISSED BY FIRE | N | PVK | Hanna-Mari Hartin | 251 | 255 | 506 | SERTK |
3. | 5114 | MEI DAN KOH-I-NOOR | N | TVK | Nora Peltonen, Nada Sandberg | 242 | 263 | 505 | SERTK |
4. | 5135 | SILENTKAZE A STORM IN A TEACUP | N | W-H | Riina Tuominen | 219 | 227 | 446 | |
5. | 4671 | MEI DAN PORSCHE | N | TVK | Nora Peltonen | 212 | 221 | 433 | |
6. | 4769 | MEI DAN ORNELLAIA | N | TVK | Maik Päll, Nada Sandberg | 195 | 207 | 402 | |
7. | 4403 | APACHE NATION'S A BUMPYRIDE | N | HVK | Johanna Maaluoto, Veera Maaluoto | 184 | 133 | 317 | |
-. | 4992 | WHIPLANDIAN ADVENTUROUS ALASKA | N | LVKH | Laura Karhu | - | | - | DISK |
whippet - nartut |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4988 | MY WILD TMNT APRIL O'NEIL | N | PVK | Nina Lehtinen | 251 | 264 | 515 | SERTK, SMM-22 |
2. | 4861 | PIKKU KILPURIN KOSKEN WELLAMO | N | PVK | Laura Elina Pasanen | 259 | 256 | 515 | SERTK |
3. | 4236 | WHIPLANDIAN PEPPER POTTS | N | S-KVH | Suvi Halonen | 249 | 259 | 508 | SERTK |
4. | 5169 | NYANSSIN MAGIC MADAM MIM | N | HVK | Sari Purho | 264 | 236 | 500 | SERTK |
5. | 5031 | WHIPLANDIAN ARISTOCRATIC AMBUSH | N | HVK | Johanna Masalin | 239 | 254 | 493 | SERTK |
6. | 5163 | BESTIES PEACH MELBA | N | PVK | Elisa Airikkala | 249 | 233 | 482 | SERTK |
7. | 5248 | BESTIES MELTING MOMENTS | N | LL | Heli Toivanen, Mari Kääriäinen | 233 | 245 | 478 | SERTK |
8. | 4883 | BESTIES HUPSISTAKEIKKAA | N | W-H | Anna Mertaoja | 229 | 245 | 474 | SERTK |
9. | 4816 | PIKKU KILPURIN KALKUNVUOREN IPPU | N | PVK | Susanna Pitkäaho | 240 | 231 | 471 | SERTK, FI KVA-VIC |
10. | 4615 | RACEHEART'S MB CEDRELLA BLACK | N | TVK | Nada Sandberg | 245 | 224 | 469 | SERTK |
11. | 5165 | MEI DAN REPUBLIC THUNDERBOLT | N | TVK | Nada Sandberg | 241 | 227 | 468 | SERTK |
12. | 4575 | DINACON LONESOME RIDER | N | W-H | Marjo Rantanen | 241 | 227 | 468 | LOUK FIN, SERTK |
13. | 5242 | MEI DAN TUBO-TINA | N | TVK | Cassandra Nygård | 229 | 233 | 462 | SERTK |
14. | 4886 | NYANSSIN IT IS MY LIFE | N | LL | Tomi Kontio | 234 | 225 | 459 | SERTK |
15. | 5250 | TIGER'S CHAOS FOREVER YOURS | N | MOSH | Satu Latva-Kyyny | 234 | 218 | 452 | SERTK |
16. | 5187 | REBEL DE LA DEESSE AUX BRAS BLANCS | N | PVK | Anniina Oksanen | 249 | 201 | 450 | SERTK |
17. | 4662 | BESTIES FEMME FATALE | N | W-H | Jenna Tähtinen, Mari Kääriäinen | 237 | 211 | 448 | |
18. | 5115 | TRUE LOVE RUSHMANIAC | N | W-H | Susanna Inkiläinen, Tilda Koskinen | 222 | 223 | 445 | |
19. | 4104 | TIGER'S CHAOS I BELIEVE I CAN FLY | N | S-KVH | Marita Kauppinen | 230 | 215 | 445 | |
20. | 4384 | SOFTRACK HYPERLOOP | N | PVK | Sari Tapaninaho | 235 | 202 | 437 | |
21. | 4666 | POHJOLA DE LA COUR D'ARCENAY | N | W-H | Marjo Rantanen | 215 | 209 | 424 | |
22. | 4577 | DINACON EVELYN | N | PVK | Anniina Oksanen | 210 | 208 | 418 | |
23. | 5073 | ABSIDIAN ALL EYES ON ME | N | LL | Irene Kuusisto | 203 | 206 | 409 | |
24. | 4335 | MEI DAN SUPERSONIC | N | PVK | Marja-Leena Pentikäinen | 207 | 199 | 406 | |
25. | 4371 | INDIAN HILL'S DEXTEROUS | N | HVK | Sari Purho | 225 | | 225 | Luopui FIN |
26. | 4574 | DINACON LOLA MONTEZ | N | W-H | Marjo Rantanen, Mila Rantanen | 221 | 0 | 221 | |
27. | 4778 | JEWGENISTAJAN JÄYHÄ-JÖKÖTTÄJÄ | N | S-KVH | Anne Saastamoinen | 217 | 0 | 217 | |
italianvinttikoira - urokset |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4939 | DARK LEGEND'S SIRIUS | U | MOSH | Marie Willo, Tiia Kaitala | 235 | 249 | 484 | LOUK FIN, SERTK, SMM-22 |
2. | 4944 | TARUMETSÄN VAAHTOKARKKI | U | S-KVH | Sari Kareinen, Johanna Tamsi | 233 | 240 | 473 | SERTK |
3. | 5125 | QUETSHADEE MAUNA KEA | U | PVK | Tiia Kaitala | 221 | 247 | 468 | SERTK |
4. | 4625 | STAKKATO DISCOVERY | U | LL | Sari Merve | 203 | 181 | 384 | |
5. | 5124 | QUETSHADEE MAUNA LOA | U | PVK | Tiia Kaitala | 249 | | 249 | LOUK AE, Keskeytetty |
6. | 5095 | YLLADIAN DAA DAA DAA-DA DAA-DA | U | LL | Sari Merve | 190 | 0 | 190 | |
italianvinttikoira - nartut |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4842 | PIKKUNEIDIN CATALINA | N | PVK | Kitte Lampola, Sakari Lampola | 231 | 267 | 498 | SERTK, SMM-22 |
2. | 5137 | PIKKUNEIDIN SIGNORINA | N | PVK | Jenny Mursunen, Sami Kytömäki | 235 | 254 | 489 | SERTK |
3. | 4893 | KURNOUS QILA | N | HVK | Mia Willo | 225 | 252 | 477 | SERTK |
4. | 4940 | KURNOUS RASCALIE | N | MOSH | Marie Willo | 218 | 211 | 429 | |
5. | 5138 | KURNOUS UNICE | N | HVK | Liisa Ukkola-Vuoti, Sauli Vuoti | 124 | | 124 | |
6. | 4600 | KURNOUS PANDORA | N | MOSH | Marie Willo | 115 | | 115 | |
afgaaninvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4651 | MELEK TAUS SPITFIRE | U | TVK | Marko Pitkäkaski, Henna Pitkäkaski | 200 | 227 | 427 | SVKLMM-22 |
2. | 4958 | NABILA'S RECKLESS LOVE | U | HVK | Roosa Helenius | 181 | 233 | 414 | |
3. | 4959 | SHERALJI ABRACADABRA | U | HVK | Roosa Helenius | 182 | 199 | 381 | |
4. | 3980 | ALFAJIRI CHASHEEN | N | K-SVKK | Mia Salmi, Marko Heinonen | 145 | | 145 | |
venäjänvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4673 | TSAARIKON KEISARINNA | N | SBK | Minna Saarikko | 221 | 225 | 446 | SMM-22 |
2. | 5033 | ZIVANOVA'S DRAGOTSENNYI NEFRIT | U | SBK | Annika Saarinen | 193 | 241 | 434 | |
3. | 4605 | GUARDIAN ANGEL MISCHENKA | U | SBK | Tina Åberg, Roger Westerlund | 217 | 217 | 434 | |
4. | 4674 | KASTOR FLEGETON | U | SBK | Tarja Savinen | 177 | 221 | 398 | |
5. | 5221 | ZATRAVIN NEMO | U | SBK | Tiina Talja | 204 | 179 | 383 | |
6. | 4909 | HARYON IZ MIRA ÄLF | U | SBK | Tarja Savinen | 170 | 204 | 374 | |
7. | 5018 | ZIVANOVA'S DRAGOTSENNAJA NEVESTA | N | PVK | Kristiina Ahola, Pirjo Ivanoff-Ahola | 195 | | 195 | Luopui FIN |
unkarinvinttikoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5072 | BLIXTEN ZAFIRA | N | LL | Marja-Leena Arhima-Oinonen, Kyösti Oinonen | 252 | 263 | 515 | SERTK, SMM-22, BIF |
2. | 5209 | AVENINA'S SZILVAVIRÁGVADÁSZ | N | SUN | Nina Lehtinen | 241 | 247 | 488 | SERTK |
3. | 5182 | KUISKUN LUMILILJA | N | TVK | Nina Herpola | 238 | 243 | 481 | SERTK |
4. | 5254 | BLIXTEN ZENA | N | PVK | Taavi Tammisalo, Tanja Särkiniemi | 210 | 249 | 459 | SERTK |
5. | 4485 | ETELKÖZI-NYÚLÁSZ HÓVIRÁG | N | TVK | Nina Herpola | 219 | 230 | 449 | |
6. | 5062 | AVENINA'S SZILVA CUKORKA | U | SUN | Mari Rannila | 236 | 212 | 448 | |
7. | 4304 | OUR TROOPER PACE OF MIND | U | OSVKH | Maria Kuronen | 222 | 222 | 444 | |
8. | 4303 | OUR TROOPER SPEED OF LIGHT | U | OSVKH | Maria Kuronen | 231 | 209 | 440 | |
9. | 5066 | BLIXTEN ZÉTA | U | LL | Marja-Leena Arhima-Oinonen, Kyösti Oinonen | 236 | | 236 | LOUK AE, Keskeytetty |
faaraokoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4741 | ONNENTUOJAN DROTTNING AV ALLT | N | SFK | Sara Grundsten-Lyapova | 226 | 221 | 447 | SVKLMM-22 |
2. | 4049 | SIPHRA'S KILLER QUEEN | N | HVK | Johanna Pöyhölä | 220 | 207 | 427 | |
3. | 4240 | RED CALLUNA'S HYPNÓSE | N | PVK | Veera Meisalmi | 218 | 192 | 410 | |
4. | 4743 | SIPHRA'S FANCY MAN BLUES | U | SFK | Niina Huttunen | 207 | 191 | 398 | |
saluki - urokset |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 4025 | MELIK BOORCHIN OGHAB NOX INFINITA | U | SSAK | Hanna Ojanperä, Arto Ojanperä | 261 | 233 | 494 | SERTK, SMM-22 |
2. | 4308 | AL WATHBA FAHYIM KENZON SARII | U | S-KVH | Marika Leppänen | 244 | 245 | 489 | SERTK |
3. | 5096 | NOX INFINITA CURUPIRA | U | LVKH | Tiina Marttila, Juha Louko | 255 | 231 | 486 | SERTK |
4. | 5083 | NOX INFINITA CÚ SÍDHE | U | SSAK | Hanna Ojanperä, Arto Ojanperä | 243 | 230 | 473 | SERTK |
5. | 4580 | ZARABIS SHAAN | U | TVK | Liisa Latva-Rasku, Jari Latva-Rasku, Ritva Latva-Rasku | 237 | 234 | 471 | SERTK |
6. | 3841 | AL-YASAMIN MUFASA | U | PVK | Seija Lehmusto, Jarmo Lehmusto | 223 | 230 | 453 | SERTK |
7. | 4818 | AAVATUULEN UIJUMA | U | LL | Sari Pekkarinen | 234 | 186 | 420 | |
8. | 3778 | ONAJIIB Y-SHIRVAN | U | OSVKH | Päivi Kulmala | 192 | 162 | 354 | |
saluki - nartut |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5123 | NOX INFINITA CIGUAPA | N | SSAK | Hanna Ojanperä, Arto Ojanperä, Pirjo Puttonen | 263 | 252 | 515 | SERTK, SMM-22 |
2. | 4389 | AL BHAZIM GEELA GEMINI | N | K-SVKK | Maija Nissinen, Ari Lehtiö | 248 | 239 | 487 | SERTK |
3. | 5171 | AZIZ YAMAMA | N | SSAK | Janette Jalkanen, Stina Jalkanen | 241 | 244 | 485 | SERTK |
4. | 4581 | ZARABIS SHAREEK | N | TVK | Jari Latva-Rasku, Ritva Latva-Rasku | 245 | 223 | 468 | SERTK |
5. | 4919 | AAVATUULEN UFNIDUU | N | LL | Akseli Marttila, Tuuli Soukka | 238 | 205 | 443 | |
6. | 4508 | NON SERVIAM FOLIE À DEUX | N | SSAK | Heidi Tuonelanharju, Mirja Lappalainen, Lumikirsikka Maas-Lappalainen | 224 | 210 | 434 | |
7. | 4764 | SINCERITY KALIMANTAN BREA | N | LL | Annmari Seppä | 202 | 0 | 202 | |
rhodesiankoira |
---|
Sij. | Kirja | Koira | Sp | Kerho | Omistajat | AE | FIN | Yht. | Lisämerkinnät |
1. | 5206 | ASADI FUADI URSULA | N | SRB | Laura Mustonen | 232 | 240 | 472 | SERTK, SMM-22 |
2. | 4720 | BAWABU HARIBIKA HARAMIAMA | U | SRB | Reetta Mikkola, Jari Mikkola | 228 | 223 | 451 | SERTK, FI KVA-VIC |
3. | 4811 | MISS SUNNYPENNY'S KHALEESI | N | SRB | Laura Lehtonen, Kalle Mäkinen | 237 | 210 | 447 | |
4. | 5069 | KUANZIA KANI FIRST OF HIS NAME | U | S-KVH | Mika Rotinen, Niina Nisula | 240 | 193 | 433 | |
5. | 4459 | BAWABU HASANATI HAYATI | N | LL | Ann-Sofie Holmberg | 226 | 181 | 407 | |
-. | 5057 | JELLONANJAHTAAJAN ASTATINUM BY BOOBAH BERTHA | N | SRB | Laura Lamminsivu | 0 | | 0 | |