Kaikki tiedustelut koskien tilastoa tulee lähettää osoitteeseen rekisteri.svkl@gmail.com. Itse kilpailua koskevat kysymykset osoitetaan kilpailun järjestäjälle joka myös lähettää Suomi-Cup kutsut.
Ikä on laskettu 31.12.2016 tilanteen mukaan.
Kutsuttavat koirat on korostettu vihreällä
Varalle kutsuttavat koirat on korostettu keltaisella
Kisanneita koiria 37 kpl, uroksia 14 kpl, narttuja 23 kpl
Suomi-Cup listalla koiria 20 kpl, uroksia 11 kpl, narttuja 9 kpl
Kutsutaan 10 kpl, uroksia 5 kpl, narttuja 5 kpl
Kirja | Koira | Sp | Kilp. | Hyv. | Suomi-Cup pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3542 | ALFAJIRI AMERETAT | N | 4 | 4 | 0,915 |
2 | 3531 | ALFAJIRI ANATH | N | 5 | 5 | 0,970 |
3 | 3150 | KIRMAN UZAIR | U | 8 | 8 | 1,186 |
4 | 2155 | CHARAN V.D. BREMMEN | U | 5 | 5 | 1,292 |
5 | 3129 | KOMINEK'S RAINS OF CASTAMERE | U | 6 | 6 | 1,559 |
6 | 3683 | CHAWWA'S CAMELOT | U | 4 | 4 | 1,625 |
7 | 3301 | NABILA'S PIECE OF MY HEART | N | 4 | 3 | 1,756 |
8 | 3488 | XANAGHAN'S PARADISET SVART ROS | U | 8 | 7 | 1,921 |
9 | 2185 | CHIKARAH V.D. BREMMEN | N | 3 | 3 | 1,958 |
10 | 3128 | KIRMAN UZMA | N | 5 | 5 | 1,983 |
11 | 3169 | KIRMAN USHNA | N | 3 | 3 | 2,190 |
12 | 3244 | CHANDRIKA EL QASIR | N | 2 | 2 | 2,333 |
13 | 3560 | CHAWWA'S CUJO | U | 3 | 3 | 2,464 |
14 | 3672 | XANAGHAN'S CRADLED IN LOVE | N | 2 | 2 | 2,571 |
15 | 3063 | ZABAR | U | 3 | 3 | 2,658 |
16 | 2422 | NABILA'S BOOT SCOOT'N | U | 4 | 4 | 2,679 |
17 | 3682 | CHAWWA'S CIRYON | U | 4 | 4 | 2,815 |
18 | 3579 | CHAWWA'S CARMILLA | N | 2 | 2 | 2,815 |
19 | 3225 | KIRMAN UMNIA | N | 3 | 3 | 3,000 |
20 | 3222 | KIRMAN USAID | U | 3 | 3 | 3,083 |
21 | 2972 | PRAMYA DREAM ON HONEY | N | 3 | 3 | 3,165 |
22 | 3558 | CHAWWA'S CANDIDE | U | 3 | 3 | 3,179 |
23 | 2595 | AZARANG OSYNLIGA BARNET | N | 3 | 3 | 3,206 |
24 | 3639 | CHAWWA'S CORALINE | N | 2 | 2 | 3,321 |
25 | 2645 | AZARANG FARLIGA RESAN | N | 2 | 1 | 3,400 |
26 | 3062 | GUL PARI | N | 2 | 1 | 3,619 |
27 | 1195 | NELIAPILAN BALETTITANSSIJA | N | 1 | 1 | 3,667 |
28 | 2478 | SCARAMIS GOSSIP GIRL | N | 1 | 1 | 3,750 |
29 | 3215 | BESHKA'S DESTINY | N | 2 | 2 | 3,800 |
30 | 2794 | KINGSLEAH EDITH PIAF | N | 1 | 1 | 3,810 |
31 | 3008 | FAUNIN MOTÖRHEAD | U | 2 | 2 | 3,833 |
32 | 3501 | PRAMYA EVERYBODY NOSE ME | N | 1 | 1 | 3,833 |
33 | 2873 | GOLDDRAGON LUCKY SHOT | U | 1 | 1 | 3,952 |
34 | 1850 | ALPHAVILLE'S CARBON COPY | N | 1 | 0 | 4,000 |
35 | 1733 | XAGA'S ROMILDA VANE | N | 1 | 0 | 4,000 |
36 | 2487 | AZARANG HUR GICK DET SEN | N | 1 | 1 | 4,000 |
37 | 3053 | SHERALJI QUIET RIOT | U | 1 | 0 | 4,000 |
Kisanneita koiria 36 kpl, uroksia 13 kpl, narttuja 23 kpl
Suomi-Cup listalla koiria 11 kpl, uroksia 4 kpl, narttuja 7 kpl
Kutsutaan 5 kpl, uroksia 1 kpl, narttuja 4 kpl
Kirja | Koira | Sp | Kilp. | Hyv. | Suomi-Cup pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3377 | BASTILLIN ANDY MCRED | U | 4 | 4 | 0,789 |
2 | 3504 | SOLEBAS JOLLY MOOD | N | 5 | 5 | 1,391 |
3 | 3655 | AJIBU NUMBER ONE | N | 3 | 3 | 1,418 |
4 | 2879 | AJIBU LIKE A DREAM | N | 3 | 3 | 1,882 |
5 | 3484 | PERRADA UNICAN KRETA CARBON | N | 5 | 5 | 1,933 |
6 | 3541 | AJIBU MAD ABOUT THE BOY | U | 4 | 4 | 1,950 |
7 | 3513 | AJIBU MOOVIN'N'GROOVIN' | U | 3 | 3 | 2,229 |
8 | 1555 | AJIBU FEELIN' GOOD | U | 2 | 2 | 2,450 |
9 | 3316 | NATURE'S MASTERPIECE CATCH ME IF U CAN | N | 4 | 4 | 2,634 |
10 | 3553 | PERRADA UNICAN LOVELY SYBIL VIMES | N | 3 | 3 | 2,747 |
11 | 2987 | FURAHAN ASUMA AMANI | U | 3 | 3 | 2,779 |
12 | 2957 | KANJARAS ROAD TO EXCELLENCE | N | 2 | 2 | 2,808 |
13 | 2871 | FURAHAN ASUMA ALMASI | N | 3 | 3 | 2,838 |
14 | 3126 | BULLDOBAS ZAPPA SAFEGUARD | U | 3 | 2 | 2,929 |
15 | 1888 | AJIBU GREAT EXPECTATIONS | N | 2 | 2 | 3,061 |
16 | 3459 | KIMWITU'S CARMEN | N | 2 | 2 | 3,088 |
17 | 3647 | NATURE'S MASTERPIECE ENCHANTED LIBRA | N | 1 | 1 | 3,154 |
18 | 2375 | HANISHAN YANKEE CUTIE CANDY | N | 2 | 2 | 3,396 |
19 | 1119 | BULLDOBAS APOCALYPTICA | U | 1 | 1 | 3,400 |
20 | 1589 | AJIBU FOOLIN' AROUND | U | 3 | 2 | 3,509 |
21 | 2035 | KANJARAS HONEYTRAP | N | 2 | 2 | 3,513 |
22 | 1809 | KANJARAS WISH UPON A STAR | N | 2 | 2 | 3,615 |
23 | 2652 | YULARA ROWAN | N | 1 | 1 | 3,714 |
24 | 1109 | DAKARAI PILLOW TALK | N | 3 | 2 | 3,818 |
25 | 3638 | DAKARAI MY WHISTLE WISHES | U | 2 | 1 | 3,833 |
26 | 1632 | HANISHAN REVEAL THE MYSTERY | N | 1 | 1 | 3,923 |
27 | 3627 | DAKARAI MY HIPPITI HOP | U | 2 | 0 | 4,000 |
28 | 3658 | BULLDOBAS BAROOS IN THE NIGHT | U | 1 | 0 | 4,000 |
29 | 3664 | HANISHAN BOWWOW WOW | U | 1 | 0 | 4,000 |
30 | 2958 | KANJARAS ROAD BOUND FOR GLORY | N | 1 | 0 | 4,000 |
31 | 2034 | KANJARAS PIQUANT MIX | N | 1 | 0 | 4,000 |
32 | 1523 | AJIBU FOOLISH HEART | N | 1 | 0 | 4,000 |
33 | 2638 | SAFEGUARD'S DIJON BULLDOBAS | U | 1 | 0 | 4,000 |
34 | 1907 | WAPENZI MOROWA | N | 2 | 0 | 4,000 |
35 | 3451 | AJIBU MISCHIEF ON MY MIND | N | 2 | 1 | 4,000 |
36 | 3515 | FARLANDERS FINEST NORDIC JEWEL | N | 1 | 0 | 4,000 |
Kisanneita koiria 66 kpl, uroksia 24 kpl, narttuja 42 kpl
Suomi-Cup listalla koiria 19 kpl, uroksia 9 kpl, narttuja 10 kpl
Kutsutaan 9 kpl ja CVM-16 , uroksia 6 kpl, narttuja 4 kpl
Kirja | Koira | Sp | Kilp. | Hyv. | Suomi-Cup pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3463 | VESNOI POLIKUSHKA | N | 6 | 6 | 0,591 |
2 | 3454 | VESNOI KHADZHI-MURAT | U | 8 | 8 | 0,658 |
3 | 3470 | ZATRAVIN GADJA | N | 4 | 4 | 0,949 |
4 | 3079 | ZATRAVIN FOMA FILARET | U | 6 | 6 | 0,961 |
5 | 3041 | ZATRAVIN FADEL | U | 3 | 3 | 1,201 |
6 | 3292 | BASNJAN KILLER QUEEN | N | 6 | 6 | 1,210 |
7 | 3493 | VESNOI VOYNA I MIR | U | 7 | 6 | 1,221 |
8 | 3385 | NALIOT | U | 4 | 4 | 1,399 |
9 | 3145 | CHARLOTTE'RUSSE PINOCCHIO | U | 7 | 6 | 1,405 |
10 | 3246 | C'ESTA LA VIE ARISTO CANE | U | 5 | 5 | 1,648 |
11 | 3113 | ZATRAVIN FARIDA | N | 6 | 5 | 1,911 |
12 | 3464 | VESNOI VENECIJA SKAZKI | N | 4 | 4 | 1,976 |
13 | 3473 | VESNOI YASNAYA POLYANA | N | 5 | 3 | 2,097 |
14 | 2382 | VENECIJA VESNOJ MIELAS KUPIDONAS | N | 3 | 3 | 2,126 |
15 | 2913 | NIKA | N | 5 | 5 | 2,279 |
16 | 3675 | ZATRAVIN GASPAR | U | 2 | 2 | 2,319 |
17 | 3283 | OSILINKA Z BILMY | N | 3 | 3 | 2,397 |
18 | 3088 | RAINMAKER NEVADA NIGHTFALL | N | 2 | 2 | 2,512 |
19 | 2859 | ANNA-SU YEVGENI RUSH | U | 4 | 4 | 2,515 |
20 | 2499 | VASILIJ TSAR BORZOIS | U | 6 | 5 | 2,539 |
21 | 2820 | TRICOLOGIAN JUSHKA'S GRISHAM | U | 2 | 2 | 2,560 |
22 | 2481 | RIVERRUN OXOTA ROYAL BLACKBIRD AVALON | N | 3 | 3 | 2,721 |
23 | 3700 | WERNAJA TSAR BORZOIS | N | 1 | 1 | 3,029 |
24 | 2581 | KRIKOROVA ELLI | N | 2 | 2 | 3,059 |
25 | 3706 | BETJANOVA ANATOL KARPOV | U | 1 | 1 | 3,118 |
26 | 3663 | GAUDIO DELL ' ANTICA CARSULAE | U | 2 | 2 | 3,118 |
27 | 2990 | BOLSHAJAN FINARFIN | U | 2 | 2 | 3,123 |
28 | 3588 | COVERDALE'S VINCENTIO | U | 1 | 1 | 3,167 |
29 | 3656 | LYNX RED ROSE | N | 5 | 2 | 3,248 |
30 | 3605 | MARELDEN'S BELUGA BERIOSCHKA | N | 1 | 1 | 3,265 |
31 | 2974 | MARELDEN'S ÖNSKADE ÖDELIA | N | 1 | 1 | 3,294 |
32 | 3607 | BEL ETUAL GALAKTIKA | N | 1 | 1 | 3,429 |
33 | 3587 | VESNOI SOCHINENIYA | N | 2 | 2 | 3,429 |
34 | 1815 | CHARLOTTE'RUSSE MERCEDES | N | 2 | 1 | 3,471 |
35 | 2966 | GOSHAGA JUSTSO MISS TOTALIS | N | 2 | 1 | 3,500 |
36 | 2229 | SKATIYA | N | 2 | 1 | 3,500 |
37 | 1820 | CHARLOTTE'RUSSE MANOLITO | U | 2 | 1 | 3,588 |
38 | 2661 | ROUSEN SVETLANA BELAYA | N | 1 | 1 | 3,600 |
39 | 2054 | EUGENIAN NIKIFOR | U | 1 | 1 | 3,618 |
40 | 3093 | STARAJA RUSSA MIKA | N | 1 | 1 | 3,706 |
41 | 3023 | ZALOTNA ZJAWA POLOT | N | 2 | 1 | 3,714 |
42 | 2742 | CHARLOTTE'RUSSE OTHILIA ORLOVSKAYA | N | 1 | 1 | 3,750 |
43 | 3486 | VITALI AUS DEM ZARENREICH | U | 1 | 1 | 3,765 |
44 | 2485 | CHARLOTTE'RUSSE ORLOV HVOROSTOVSKY | U | 1 | 1 | 3,794 |
45 | 3721 | BRAVEHOUNDS NATALYA SIMONOVA | N | 1 | 0 | 4,000 |
46 | 3465 | JARYIMIR VON OCHOTNIKOV | U | 1 | 0 | 4,000 |
47 | 3694 | BETJANOVA ALEKSEI KARAMELKA | U | 2 | 0 | 4,000 |
48 | 2096 | TEINE ART NOUVEAU | U | 2 | 0 | 4,000 |
49 | 3474 | VESNOI VOSKRESENIYE | N | 1 | 0 | 4,000 |
50 | 2281 | ZIVANOVA'S BYJENA MINKA | N | 1 | 0 | 4,000 |
51 | 1862 | CHARLOTTE'RUSSE LILI MARLENE | N | 1 | 0 | 4,000 |
52 | 3084 | ESTET CLASSIC MILEJA | N | 1 | 0 | 4,000 |
53 | 3087 | DIANA | N | 1 | 0 | 4,000 |
54 | 2014 | MAROSNAJE ANASTASIJA LJUBA | N | 1 | 0 | 4,000 |
55 | 2044 | DONSKOI MOROSKA | N | 3 | 0 | 4,000 |
56 | 2813 | ANNA-SU YEKATERINA | N | 1 | 0 | 4,000 |
57 | 2827 | GOSHAGA MOONDANCE | N | 1 | 0 | 4,000 |
58 | 1339 | BINJUSKA | N | 2 | 0 | 4,000 |
59 | 3141 | B'OILIALE LIND VON DRETOWITZ | N | 3 | 0 | 4,000 |
60 | 3322 | BETJANOVA ALISJA ARAMNOVNA | N | 4 | 0 | 4,000 |
61 | 3461 | DERZHI VETER MISTERIYA | N | 1 | 0 | 4,000 |
62 | 3321 | BETJANOVA ARAMIS ARKADI | U | 3 | 0 | 4,000 |
63 | 2812 | ANNA-SU YASMA-BIELKA | N | 3 | 0 | 4,000 |
64 | 3142 | ETERNAL FLAME MATRIOSHKA | N | 1 | 0 | 4,000 |
65 | 3211 | ZATRAVIN FARINJA | N | 1 | 0 | 4,000 |
66 | 1914 | CHARLOTTE'RUSSE LEOPOLD | U | 1 | 0 | 4,000 |
Kisanneita koiria 28 kpl, uroksia 11 kpl, narttuja 17 kpl
Suomi-Cup listalla koiria 12 kpl, uroksia 3 kpl, narttuja 9 kpl
Kutsutaan 6 kpl, uroksia 2 kpl, narttuja 4 kpl
Kirja | Koira | Sp | Kilp. | Hyv. | Suomi-Cup pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2529 | TULIMAAN MIA MILANCA | N | 8 | 8 | 0,938 |
2 | 3183 | BOXING HELENA'S NASCAR | U | 7 | 7 | 1,245 |
3 | 3635 | IOSONO HADRIANA | N | 3 | 3 | 1,562 |
4 | 3166 | TRUCKER'S APPLE OF MY EYE | U | 5 | 5 | 1,581 |
5 | 2554 | IOSONO CHAMPAGNE | N | 5 | 5 | 1,702 |
6 | 3422 | IOSONO MARISLA | N | 3 | 3 | 1,724 |
7 | 3623 | TRUCKER'S BAD TO THE BONE | U | 5 | 4 | 1,843 |
8 | 3182 | TRUCKER'S ABSOLUTELY FABULOUS | N | 6 | 5 | 1,921 |
9 | 3641 | TRUCKER'S BONFIRE HEART | N | 4 | 4 | 2,179 |
10 | 2163 | TULIMAAN HER HIGHNESS | N | 3 | 3 | 2,273 |
11 | 2467 | COLISTO'S ISOLA DI SICILIA | N | 4 | 4 | 2,328 |
12 | 2147 | MARISLA'S AMANTEA | N | 3 | 3 | 2,770 |
13 | 2136 | MARISLA'S ALESSANDRIA | N | 2 | 2 | 2,873 |
14 | 3702 | OPRAH DI STELLA POLARIS | N | 2 | 2 | 2,873 |
15 | 3178 | FLIGHTMASTER UNIQUE HAZE | N | 4 | 1 | 3,214 |
16 | 2975 | VESPINJA'S HURRICANE CREEK | U | 1 | 1 | 3,500 |
17 | 2209 | TULIMAAN HAZARDOUS HENDRIX | U | 1 | 1 | 3,500 |
18 | 1972 | VESPINJA'S FOR GOOD | N | 2 | 2 | 3,600 |
19 | 3417 | IOSONO ELASSONA | N | 1 | 1 | 3,643 |
20 | 3499 | HADRANENSIS RADAMES | U | 2 | 2 | 3,750 |
21 | 2530 | TULIMAAN MIA CONTESSA | N | 2 | 1 | 3,778 |
22 | 3123 | CYRENENSIS MASCOTTE | U | 2 | 1 | 3,786 |
23 | 2563 | CAINNECH BEAUTIFUL BELLA | N | 2 | 2 | 3,800 |
24 | 2937 | IOSONO UNIVERSO | U | 3 | 0 | 4,000 |
25 | 2753 | TULIMAAN MIO MAXIMUS | U | 1 | 1 | 4,000 |
26 | 2548 | VESPINJA'S INTO | U | 1 | 0 | 4,000 |
27 | 2882 | IOSONO UNO DI NOI | U | 2 | 0 | 4,000 |
28 | 3296 | LEX MURPHY LET'S GET IT ON | N | 1 | 0 | 4,000 |
Kisanneita koiria 6 kpl, uroksia 4 kpl, narttuja 2 kpl
Suomi-Cup listalla koiria 2 kpl, uroksia 2 kpl, narttuja 0 kpl
Kutsutaan 0 kpl
Kirja | Koira | Sp | Kilp. | Hyv. | Suomi-Cup pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3441 | ZAKEYA'S FALLING IN LOVE PRINCE | U | 5 | 5 | 2,583 |
2 | 3132 | HOT ISLE ESTEVAN | U | 3 | 3 | 2,750 |
3 | 3508 | COCOLORES LAWINIA | N | 2 | 2 | 3,000 |
4 | 2519 | FINBLACKIES RUN TO YOU | U | 3 | 2 | 3,167 |
5 | 3408 | FINBLACKIES MILLION DOLLAR BABY | N | 1 | 1 | 4,000 |
6 | 2514 | FINBLACKIES RUN TO THE HILLS | U | 1 | 0 | 4,000 |
Kisanneita koiria 21 kpl, uroksia 9 kpl, narttuja 12 kpl
Suomi-Cup listalla koiria 10 kpl, uroksia 3 kpl, narttuja 7 kpl
Kutsutaan 5 kpl ja CVM-16, uroksia 2 kpl, narttuja 4 kpl
Kirja | Koira | Sp | Kilp. | Hyv. | Suomi-Cup pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2836 | NORTHGATE'S NO REGRETS | N | 6 | 6 | 1,278 |
2 | 3075 | NORTHGATE'S POETRY IN MOTION | N | 6 | 6 | 1,525 |
3 | 3098 | BAZINGA A SONG OF ICE AND FIRE | N | 4 | 4 | 1,656 |
4 | 3300 | SAWHORSE'S HOT TEMPTATIONS | U | 3 | 3 | 2,492 |
5 | 3555 | TIERIS GAMLET | U | 2 | 2 | 2,667 |
6 | 3056 | ONNENTUOJAN AARIA | N | 3 | 3 | 2,708 |
7 | 3144 | ONNENTUOJAN AAVATUULI | N | 3 | 3 | 2,750 |
8 | 2924 | SIPHRA'S CRAZY DIAMOND | N | 3 | 3 | 2,972 |
9 | 3057 | NORTHGATE'S PRINCE CHARMING | U | 2 | 2 | 3,083 |
10 | 3370 | SAWHORSE'S SIZZLING HOT | N | 1 | 1 | 3,111 |
11 | 2877 | JATABURU SAND DOG SHAULA | N | 2 | 2 | 3,167 |
12 | 1333 | PAREESA ATON SA RUU | U | 1 | 1 | 3,500 |
13 | 3167 | SAWHORSE'S MIGHTY WONDER | U | 4 | 4 | 3,528 |
14 | 3161 | BAZINGA A FEAST FOR CROWS | N | 3 | 3 | 3,556 |
15 | 2138 | SAWHORSE'S WILD SPIRIT | U | 1 | 1 | 3,800 |
16 | 3099 | NORTHGATE'S QING OF THE NORTH | U | 3 | 3 | 3,875 |
17 | 1793 | PAREESA BERSHA SAT ELLA | N | 1 | 0 | 4,000 |
18 | 3551 | TA' SKONJU GABILLOTT TAR-RABAT | U | 1 | 1 | 4,000 |
19 | 3416 | MESMERIZING MEDICINE MAN | U | 1 | 0 | 4,000 |
20 | 2910 | SIPHRA'S HEY YOU | N | 1 | 1 | 4,000 |
21 | 1971 | SAWHORSE'S PARTY ANIMAL | N | 2 | 2 | 4,000 |
Kisanneita koiria 8 kpl, uroksia 4 kpl, narttuja 4 kpl
Suomi-Cup listalla koiria 3 kpl, uroksia 0 kpl, narttuja 3 kpl
Kutsutaan 0 kpl
Kirja | Koira | Sp | Kilp. | Hyv. | Suomi-Cup pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3340 | LITTLE BUCHAREST WHAT'S MY NAME | N | 5 | 4 | 1,750 |
2 | 3402 | FIONN CLANN ZABRINA | N | 5 | 5 | 2,500 |
3 | 2799 | ESTET CLASSIC JASMINE | N | 3 | 3 | 3,250 |
4 | 2191 | KIMSAR LAST HOPE | U | 1 | 1 | 3,500 |
5 | 1781 | KIMSAR HOPE SO | U | 1 | 1 | 4,000 |
6 | 3392 | PINERON POKER FACE | U | 3 | 2 | 4,000 |
7 | 3373 | ESTET CLASSIC NORTHERN NAREN | U | 1 | 0 | 4,000 |
8 | 2683 | ANOTHER STORY SWEET SUMMER LOVE | N | 1 | 0 | 4,000 |
Kisanneita koiria 16 kpl, uroksia 9 kpl, narttuja 7 kpl
Suomi-Cup listalla koiria 4 kpl, uroksia 2 kpl, narttuja 2 kpl
Kutsutaan 2 kpl ja SMM-16 & CVM-16, uroksia 1 kpl, narttuja 3 kpl
Kirja | Koira | Sp | Kilp. | Hyv. | Suomi-Cup pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3603 | CAZAION CRIXUS | U | 2 | 2 | 2,533 |
2 | 3247 | DANDELLION RJABINA DE BERGERAC | N | 3 | 3 | 2,667 |
3 | 3642 | CAZAION CHANETH | N | 2 | 2 | 2,767 |
4 | 3449 | PODELUX PRINCESA PALOMA | N | 5 | 5 | 2,833 |
5 | 3448 | CAZAION CHEFERIN | U | 3 | 3 | 2,967 |
6 | 2268 | ARBECA'S AL MANZOR | U | 3 | 3 | 3,167 |
7 | 3554 | PODELUX PENELOPE PRECIOSA | N | 1 | 1 | 3,250 |
8 | 3423 | BARRONGIZ CAPTAIN HOOK | U | 2 | 2 | 3,333 |
9 | 3602 | CAZAION CAMEESHA | N | 1 | 1 | 3,400 |
10 | 3599 | PODELUX SEÑOR PACO ALEJANDRO | U | 1 | 1 | 3,500 |
11 | 2497 | CAZAION ASHREEYAH | N | 1 | 1 | 3,500 |
12 | 2870 | ROSENHILL'S LA-PERLA | N | 2 | 2 | 3,500 |
13 | 2459 | BARRONGIZ NOT A MOMENT TOO SOON | U | 1 | 1 | 3,750 |
14 | 3257 | CAZAION BRISINGIR | U | 2 | 2 | 3,833 |
15 | 2591 | CAZAION AZRAFF | U | 2 | 2 | 4,000 |
16 | 2681 | CAZAION AMIR | U | 1 | 0 | 4,000 |
Kisanneita koiria 17 kpl, uroksia 5 kpl, narttuja 12 kpl
Suomi-Cup listalla koiria 6 kpl, uroksia 2 kpl, narttuja 4 kpl
Kutsutaan 3 kpl, uroksia 1 kpl, narttuja 2 kpl
Kirja | Koira | Sp | Kilp. | Hyv. | Suomi-Cup pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3218 | FILOMEIDES MELVIN | U | 7 | 7 | 1,167 |
2 | 3304 | RIVERWOLF ELENA RAMOS | N | 4 | 4 | 1,303 |
3 | 3119 | DEBITUS LAETUS LEAENA | N | 5 | 4 | 1,764 |
4 | 3120 | DEBITUS LAETUS LEGENDA | U | 6 | 6 | 1,833 |
5 | 3609 | MACCAURA PLATINUM DOLLY OF MB | N | 5 | 5 | 1,922 |
6 | 2833 | TEQUILA SAPWOOD'S SURYCAN | N | 3 | 3 | 2,244 |
7 | 3437 | RIVERWOLF PAMELA EWING | N | 3 | 2 | 2,444 |
8 | 3125 | YLI-KYMEN JULMETTU | N | 2 | 2 | 3,550 |
9 | 3585 | GEALAN STEELIX | U | 1 | 1 | 3,625 |
10 | 3586 | GEALAN EEVEE | N | 1 | 1 | 3,750 |
11 | 2973 | QUICK DREAMS CAN'T LET YOU GO | N | 2 | 2 | 3,875 |
12 | 3746 | DEBITUS VALENS VERTRAGI | N | 1 | 0 | 4,000 |
13 | 3748 | DEBITUS VALENS VULCANUS | U | 1 | 0 | 4,000 |
14 | 3710 | RIVERWOLF ARIEL | N | 1 | 0 | 4,000 |
15 | 2954 | MAMI'S BEARDIE QUEEN OF FAIRYCASTLE | N | 2 | 1 | 4,000 |
16 | 3610 | MAMI'S BEARDIE SCOOBY DOO | U | 1 | 0 | 4,000 |
17 | 3613 | RIVERWOLF SHADOW | N | 2 | 1 | 4,000 |
Kisanneita koiria 41 kpl, uroksia 9 kpl, narttuja 32 kpl
Suomi-Cup listalla koiria 12 kpl, uroksia 4 kpl, narttuja 8 kpl
Kutsutaan 6 kpl ja narttujen SMM-16, uroksia 2 kpl, narttuja 5 kpl
Kirja | Koira | Sp | Kilp. | Hyv. | Suomi-Cup pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3297 | ANGELO CELESTE DONATELLA | N | 5 | 5 | 0,874 |
2 | 3193 | TARUMETSÄN KIPINÖITÄ TUULEEN | N | 5 | 5 | 0,972 |
3 | 3440 | KURNOUS ECHO | N | 7 | 5 | 1,166 |
4 | 3395 | YLLADIAN SKYDIVE | U | 10 | 9 | 1,167 |
5 | 3522 | KURNOUS HALLDORA | N | 3 | 3 | 1,278 |
6 | 3572 | KURNOUS HERMES | U | 5 | 4 | 1,283 |
7 | 3608 | BERYLLINE SUKLAAMUFFINSSI | N | 3 | 3 | 1,383 |
8 | 3295 | YLLADIAN SKYFALL | U | 8 | 5 | 1,494 |
9 | 3371 | YLLADIAN CREAM DREAM CLICHÉ | N | 11 | 9 | 1,682 |
10 | 1833 | BERYLLINE FAZERIN SININEN | N | 3 | 3 | 2,061 |
11 | 3375 | PISTONHEAD SPEEDFREAK | U | 3 | 2 | 2,310 |
12 | 3251 | DARIO ANNAPERLA | U | 3 | 2 | 2,355 |
13 | 3330 | ELEDI GRACE ISABELLA INES | N | 2 | 2 | 2,367 |
14 | 2917 | PIKKUNEIDIN DONATELLA DIAMELLA | N | 3 | 2 | 2,943 |
15 | 1699 | VILPERTIN DANZA | N | 3 | 2 | 2,950 |
16 | 2436 | BERYLLINE KERMAKARAMELLI | N | 3 | 2 | 2,983 |
17 | 3566 | YLLADIAN SUNNY SIDE OF HELL | N | 4 | 3 | 3,000 |
18 | 3567 | YLLADIAN WEST OF THE MOON | U | 2 | 2 | 3,095 |
19 | 3025 | TARUMETSÄN RAKKAUDEN TÄHTIPÖLYÄ | N | 3 | 2 | 3,111 |
20 | 3597 | DERVISCH SIXTEEN SHADES OF BLUE | N | 1 | 1 | 3,125 |
21 | 3556 | YLLADIAN PAHA POIKA | U | 2 | 2 | 3,125 |
22 | 2930 | KURNOUS CHI | U | 5 | 3 | 3,202 |
23 | 2682 | YLLADIAN MAGNOLIA | N | 6 | 1 | 3,333 |
24 | 3565 | YLLADIAN TOTAL ECLIPSE | N | 2 | 2 | 3,375 |
25 | 2571 | GOD SAVE THE QUEEN DE MAGISTRIS | U | 1 | 1 | 3,375 |
26 | 3061 | KURNOUS DIAMANTA | N | 4 | 1 | 3,500 |
27 | 2048 | TARUMETSÄN PIENI LÄMPÖINEN | N | 2 | 1 | 3,500 |
28 | 3365 | PIKKUNEIDIN ANASTASSIA | N | 2 | 1 | 3,667 |
29 | 3345 | VILPERTIN GIANINA | N | 2 | 1 | 3,750 |
30 | 2673 | KURNOUS BALAM AGAB | N | 1 | 0 | 4,000 |
31 | 3574 | MIOCARON FESTIVAL | N | 2 | 0 | 4,000 |
32 | 3606 | YLLADIAN SININEN SOINTU | N | 1 | 0 | 4,000 |
33 | 1587 | VANESSE FERITTE BUGSY | N | 2 | 0 | 4,000 |
34 | 3649 | PIKKUNEIDIN LITTLE MISS PERFECT | N | 2 | 0 | 4,000 |
35 | 2901 | YLLADIAN HEART COLD AS ICE | N | 1 | 0 | 4,000 |
36 | 2927 | MIOCARON ENGEL CRÉMANT | N | 1 | 0 | 4,000 |
37 | 3524 | ISADORA GORZOWSKA PANORAMA | N | 2 | 0 | 4,000 |
38 | 1236 | TARUMETSÄN PIENET JÄLJET | N | 1 | 0 | 4,000 |
39 | 3052 | TUULENTAVOITTELIJAN JÄÄPRINSESSA | N | 1 | 0 | 4,000 |
40 | 2988 | PIKKUNEIDIN ROBERTINA | N | 1 | 0 | 4,000 |
41 | 2208 | PUMPKIN MARQUISE | N | 1 | 0 | 4,000 |
Kisanneita koiria 24 kpl, uroksia 19 kpl, narttuja 5 kpl
Suomi-Cup listalla koiria 7 kpl, uroksia 6 kpl, narttuja 1 kpl
Kutsutaan 3 kpl ja CVM-16, uroksia 4 kpl, narttuja 0 kpl
Kirja | Koira | Sp | Kilp. | Hyv. | Suomi-Cup pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3534 | YLLADIAN SUN AFTER RAIN | U | 6 | 6 | 0,856 |
2 | 2886 | PISTONHEAD ANDERSON SILVA | U | 4 | 4 | 1,000 |
