Rataennätykset
Tilastot 2021
Koiramäärät roduittain per kilpailu
Aika ja paikka | Laatu | Kerho | AF | AZ | BA | BO | CI | ES | FA | GR | IB | IR | IT | KA | PI | PK | PP | PU | SA | SK | SL | UN | WH | Yht. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02.06. Helsinki | HVK | 3 | 8 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 37 | 72 | |||||||||||||
2 | 08.06. Hyvinkää | LL | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 22 | 35 | ||||||||||||||||
3 | 12.06. Tampere | PVK | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 11 | 3 | 9 | 6 | 65 | 113 | ||||||||||||
4 | 16.06. Oulu | OSVKH | 2 | 2 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||
5 | 25.06. Oulu | SRM | OSVKH | 4 | 4 | 6 | 32 | 46 | |||||||||||||||||
6 | 27.06. Oulu | OSVKH | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
7 | 27.06. Oulu | OSVKH | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 18 | ||||||||||||||||
8 | 03.07. Tampere | DVR | W-H | 6 | 4 | 2 | 7 | 14 | 9 | 3 | 45 | 90 | |||||||||||||
9 | 06.07. Hyvinkää | LL | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 24 | 36 | ||||||||||||||||
10 | 14.07. Helsinki | HVK | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 38 | 67 | |||||||||||||||
11 | 18.07. Turku | TVK | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 25 | 46 | |||||||||||||||
12 | 31.07. Helsinki | SIC | 3 | 4 | 4 | 9 | 10 | 1 | 61 | 92 | |||||||||||||||
13 | 03.08. Hyvinkää | LL | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 17 | 36 | ||||||||||||||||
14 | 07.08. Oulu | OSVKH | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
15 | 07.08. Oulu | OSVKH | 6 | 2 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||
16 | 14.08. Tampere | KV | PVK | 6 | 2 | 3 | 14 | 4 | 3 | 33 | 65 | ||||||||||||||
17 | 18.08. Helsinki | HVK | 2 | 6 | 5 | 27 | 40 | ||||||||||||||||||
18 | 28.08. Helsinki | W-H | 6 | 2 | 3 | 2 | 45 | 58 | |||||||||||||||||
19 | 11.09. Tampere | TS | PVK | 6 | 3 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 84 | 119 | |||||||||||||
20 | 18.09. Helsinki | JK | SIC | 7 | 6 | 9 | 2 | 2 | 9 | 51 | 86 | ||||||||||||||
21 | 09.10. Helsinki | W-H | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 3 | 83 | 111 | ||||||||||||||
Koiria yhteensä / rotu | 57 | 0 | 54 | 9 | 73 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 99 | 0 | 4 | 29 | 734 | 1179 |
Startit/rata, 280 m
Rata | AF | AZ | BA | BO | CI | ES | FA | GR | IB | IR | IT | KA | PI | PK | PP | PU | SA | SK | SL | UN | WH | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helsinki / Tuomarinkartano | 15 | 15 | 12 | 18 | 198 | 258 | ||||||||||||||||
Hyvinkää / Sveitsi | 6 | 6 | 4 | 2 | 41 | 59 | ||||||||||||||||
Oulu / Virpiniemi | 4 | 2 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||
Tampere / Kauppi | 8 | 12 | 2 | 12 | 3 | 27 | 17 | 227 | 308 | |||||||||||||
Turku / Vätti | 2 | 8 | 12 | 5 | 42 | 69 | ||||||||||||||||
Startteja yhteensä / rotu | 10 | 0 | 33 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 530 | 722 |
Startit/rata, 350 m
Rata | AF | AZ | BA | BO | CI | ES | FA | GR | IB | IR | IT | KA | PI | PK | PP | PU | SA | SK | SL | UN | WH | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helsinki / Tuomarinkartano | 26 | 26 | 24 | 206 | 282 | |||||||||||||||||
Hyvinkää / Sveitsi | 2 | 2 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||
Oulu / Virpiniemi | 7 | 2 | 6 | 102 | 117 | |||||||||||||||||
Tampere / Kauppi | 7 | 16 | 29 | 123 | 175 | |||||||||||||||||
Startteja yhteensä / rotu | 0 | 0 | 33 | 0 | 51 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 596 |
Startit/rata, 480 m
Rata | AF | AZ | BA | BO | CI | ES | FA | GR | IB | IR | IT | KA | PI | PK | PP | PU | SA | SK | SL | UN | WH | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helsinki / Tuomarinkartano | 23 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 30 | 4 | 6 | 77 | 159 | ||||||||||
Hyvinkää / Sveitsi | 8 | 9 | 5 | 4 | 26 | |||||||||||||||||
Oulu / Virpiniemi | 8 | 2 | 15 | 2 | 10 | 37 | ||||||||||||||||
Tampere / Kauppi | 31 | 2 | 3 | 3 | 21 | 19 | 17 | 96 | ||||||||||||||
Turku / Vätti | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 16 | ||||||||||||||||
Startteja yhteensä / rotu | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 79 | 0 | 4 | 34 | 112 | 334 |
Startit/rata, 680 m
Rata | AF | AZ | BA | BO | CI | ES | FA | GR | IB | IR | IT | KA | PI | PK | PP | PU | SA | SK | SL | UN | WH | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampere / Kauppi | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Startteja yhteensä / rotu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Startit/rata, kaikki matkat
Rata | AF | AZ | BA | BO | CI | ES | FA | GR | IB | IR | IT | KA | PI | PK | PP | PU | SA | SK | SL | UN | WH | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helsinki / Tuomarinkartano | 23 | 41 | 3 | 41 | 6 | 3 | 2 | 39 | 2 | 48 | 4 | 6 | 481 | 699 | ||||||||
Hyvinkää / Sveitsi | 8 | 6 | 8 | 2 | 4 | 11 | 5 | 63 | 107 | |||||||||||||
Oulu / Virpiniemi | 8 | 11 | 2 | 2 | 8 | 15 | 2 | 134 | 182 | |||||||||||||
Tampere / Kauppi | 39 | 19 | 4 | 28 | 6 | 56 | 3 | 40 | 19 | 367 | 581 | |||||||||||
Turku / Vätti | 4 | 4 | 8 | 12 | 9 | 2 | 46 | 85 | ||||||||||||||
Startteja yhteensä / rotu | 82 | 0 | 66 | 11 | 96 | 0 | 10 | 0 | 11 | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 123 | 0 | 4 | 34 | 1091 | 1654 |
Koirat / matka
Matka | AF | AZ | BA | BO | CI | ES | FA | GR | IB | IR | IT | KA | PI | PK | PP | PU | SA | SK | SL | UN | WH | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280 m | 6 | 9 | 2 | 20 | 2 | 21 | 19 | 175 | 254 | |||||||||||||
350 m | 7 | 19 | 4 | 22 | 129 | 181 | ||||||||||||||||
480 m | 16 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 26 | 3 | 9 | 56 | 133 | ||||||||||
680 m | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Koiria yhteensä / rotu | 22 | 0 | 16 | 8 | 39 | 0 | 9 | 0 | 6 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 | 0 | 3 | 9 | 360 | 570 |
Suorituksia
AF | AZ | BA | BO | CI | ES | FA | GR | IB | IR | IT | KA | PI | PK | PP | PU | SA | SK | SL | UN | WH | Yht. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISK | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 11 | 29 | |||||||||||
KESK | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 21 | |||||||||||||||
KV-aikoja | 58 | 32 | 2 | 59 | 1 | 45 | 2 | 21 | 3 | 4 | 777 | 1004 | ||||||||||
KV-aikoja juoksi | 11 | 7 | 2 | 17 | 1 | 13 | 1 | 6 | 3 | 3 | 138 | 202 | ||||||||||
Koiria juoksi | 16 | 10 | 8 | 23 | 7 | 4 | 2 | 31 | 3 | 32 | 3 | 9 | 199 | 347 |
Suoritukset prosentteina starteista
AF | AZ | BA | BO | CI | ES | FA | GR | IB | IR | IT | KA | PI | PK | PP | PU | SA | SK | SL | UN | WH | Yht. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISK % | 2,4 | 3,0 | 9,1 | 2,1 | 10,0 | 18,2 | 0,8 | 4,9 | 2,9 | 1,0 | 1,8 | |||||||||||
KESK % | 18,2 | 3,1 | 18,2 | 8,4 | 1,6 | 0,2 | 1,3 | |||||||||||||||
KV-aikoja % | 80,6 | 48,5 | 22,2 | 61,5 | 12,5 | 38,8 | 40,0 | 26,6 | 75,0 | 11,8 | 79,4 | 60,7 | ||||||||||
KV-aikoja juoksi % | 68,8 | 70,0 | 25,0 | 73,9 | 25,0 | 41,9 | 33,3 | 18,8 | 100,0 | 33,3 | 69,3 | 58,2 |