RataennätyksetTilastot 2020
Koirakohtaisissa tilastoissa jokaiselta koiralta kauden nopein aika sekä muuta tilastotietoa per matka.
afgaaninvinttikoira
| Nimi | Sp | Kerho/Maa | Syntynyt | Aika | Kilpailut | Startit | Voitot | KV-ajat | DISK | KESK |
---|
1 | MELEK TAUS HELLCAT | N | TVK | 2018 | 34.61 s | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - |
2 | MELEK TAUS TYPHOON | U | TVK | 2018 | 34.91 s | 3 | 4 | 1 | 4 | - | - |
3 | ALFAJIRI CHASHEEN | N | K-SVKK | 2016 | 35.66 s | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - |
4 | MELEK TAUS KITTYHAWK | N | MOSH | 2018 | 35.76 s | 5 | 7 | 3 | 7 | - | - |
5 | MELEK TAUS SPITFIRE | U | TVK | 2018 | 35.89 s | 4 | 5 | - | 5 | - | - |
6 | MELEK TAUS CORSAIR | U | LL | 2018 | 36.09 s | 4 | 6 | - | 6 | - | - |
7 | MELEK TAUS THUNDERBOLT | U | PVK | 2018 | 36.61 s | 2 | 4 | - | 4 | - | - |
8 | KIRMAN VASAMA | N | LL | 2018 | 38.47 s | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
9 | KOMINEK'S RAINS OF CASTAMERE | U | SA-FA | 2013 | 38.63 s | 2 | 2 | - | 2 | - | - |
10 | PURPLE MAGIC'S BLACK CADILLAC | N | SA-FA | 2016 | 43.05 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
11 | ALFAJIRI BARLAS | U | MOSH | 2015 | | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
azawakh
| Nimi | Sp | Kerho/Maa | Syntynyt | Aika | Kilpailut | Startit | Voitot | KV-ajat | DISK | KESK |
---|
1 | MOUSS-DIOUF DE LA ROUTE JACQUES COEUR | U | HVK | 2016 | 36.58 s | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
2 | AZAMOUR NAJLA | N | LL | 2017 | 37.52 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
venäjänvinttikoira
| Nimi | Sp | Kerho/Maa | Syntynyt | Aika | Kilpailut | Startit | Voitot | KV-ajat | DISK | KESK |
---|
1 | VESNOI VOYNA I MIR | U | SSVK | 2014 | | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
2 | ZIVANOVA'S CHALINA MISTIKA | N | MIVIKS | 2016 | | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
3 | TSAARIKON KURIIRI | U | PVK | 2019 | | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
4 | VESNOI LA MANSA | N | LL | 2017 | | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
faaraokoira
| Nimi | Sp | Kerho/Maa | Syntynyt | Aika | Kilpailut | Startit | Voitot | KV-ajat | DISK | KESK |
---|
1 | RED CALLUNA'S JUNGLE DRUM | U | SFK | 2017 | 36.84 s | 3 | 5 | 5 | 2 | - | - |
2 | SIPHRA'S CALLING ALL GIRLS | U | HVK | 2016 | 37.88 s | 2 | 3 | 1 | - | - | - |
3 | BAZINGA A SONG OF ICE AND FIRE | N | LL | 2013 | 37.94 s | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
4 | ONNENTUOJAN CULTAAKIN KALLIIMPI | N | SFK | 2017 | 38.72 s | 1 | 2 | - | - | - | - |
5 | RED CALLUNA'S ELYSÉE | N | HVK | 2017 | 39.52 s | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
6 | TIERIS GAMLET | U | SFK | 2014 | 40.39 s | 2 | 2 | - | - | 1 | - |
7 | RED CALLUNA'S CHERRY IN THE AIR | N | SFK | 2017 | 42.50 s | 2 | 3 | - | - | - | - |
8 | RED CALLUNA'S MOON SPARKLE | U | HVK | 2017 | 42.82 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
ibizanpodenco
| Nimi | Sp | Kerho/Maa | Syntynyt | Aika | Kilpailut | Startit | Voitot | KV-ajat | DISK | KESK |
---|
1 | PODELUX EL CONEJO BLANCO | U | PVK | 2018 | 37.06 s | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
2 | CAZAION ELROY | U | LL | 2017 | 37.52 s | 1 | 2 | 2 | - | - | - |
3 | FAME AND GLORY BACK TO INNOCENCE | U | PVK | 2016 | 38.76 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
4 | CAZAION CRIXUS | U | SFK | 2014 | 39.04 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
5 | CAZAION EWANDOR | U | SFK | 2017 | 39.12 s | 1 | 2 | - | - | - | - |
6 | RED STRIPE ANSWERED PRAYERS | U | Viro | 2018 | 39.91 s | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
7 | CAZAION ELESSIR | N | LL | 2017 | 40.61 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
puolanvinttikoira
| Nimi | Sp | Kerho/Maa | Syntynyt | Aika | Kilpailut | Startit | Voitot | KV-ajat | DISK | KESK |
---|
1 | HIGHINTENSITY'S ASCLEPIAS | U | SUP | 2017 | 33.10 s | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
2 | KOSMOS BERYL ENCHANTMENT | N | SUP | 2018 | 33.31 s | 4 | 4 | 2 | 3 | - | - |
3 | BORA | N | SUP | 2014 | 33.89 s | 4 | 4 | - | 1 | - | - |
saluki
| Nimi | Sp | Kerho/Maa | Syntynyt | Aika | Kilpailut | Startit | Voitot | KV-ajat | DISK | KESK |
---|
1 | MELIK BOORCHIN OGHAB NOX INFINITA | U | SSAK | 2016 | 32.29 s | 4 | 7 | 7 | 7 | - | - |
2 | JAISALMER ABHIRUCHI | N | LL | 2015 | 32.79 s | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 |
3 | JAISALMER ABAYOMI | U | LV | 2015 | 33.65 s | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | - |
4 | QASHANI BASHIR AL-FARSI | U | HVK | 2016 | 33.72 s | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
5 | AL-YASAMIN MALIKA | N | SSAK | 2016 | 33.73 s | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | - |
6 | RIHBOUN MIN AL ASIFE | U | PVK | 2018 | 33.81 s | 6 | 8 | 4 | 3 | - | - |
7 | JAISALMER ABHINU | U | SSAK | 2015 | 34.02 s | 3 | 5 | - | - | 2 | - |
8 | DYYNIEN KESRA KHASON | U | SSAK | 2013 | 34.02 s | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
9 | ZARABIS RAZAANA | N | LL | 2015 | 34.08 s | 4 | 4 | 1 | - | 1 | - |
10 | AAVATUULEN THENOMENOM | U | LL | 2017 | 34.49 s | 1 | 2 | 2 | - | - | - |
11 | ZARABIS SHAAN | U | TVK | 2017 | 34.59 s | 3 | 4 | 1 | - | - | - |
12 | NOX INFINITA ARDEA CINEREA | N | MOSH | 2015 | 34.62 s | 2 | 2 | - | - | - | - |
13 | AAVATUULEN THEANOR | N | TVK | 2017 | 34.71 s | 3 | 4 | 1 | - | - | - |
14 | AL BHAZIM GABI GABÓR | U | SSAK | 2018 | 34.73 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
15 | ZARABIS RAAHIL | U | S-KVH | 2015 | 35.07 s | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
16 | DIX DAX NEGMAH AL NAMIR | U | HVK | 2016 | 35.27 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
17 | AL WATHBA FAHYIM KENZON SARII | U | S-KVH | 2017 | 35.53 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
18 | ONAJIIB Y-SHIRVAN | U | OSVKH | 2015 | 35.62 s | 3 | 4 | - | - | - | - |
19 | EL HAMRAH NADIIR | N | HVK | 2015 | 36.33 s | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - |
20 | ZARABIS QUADRE | U | TT | 2013 | 36.40 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
21 | DASHURI TE HOPE | N | TVK | 2014 | 36.46 s | 3 | 6 | 2 | - | - | - |
22 | ZARABIS SUMAIRA | N | TVK | 2017 | 36.81 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
23 | AZIZ RAMZ | U | HVK | 2017 | 36.98 s | 3 | 5 | - | - | 1 | - |
sloughi
| Nimi | Sp | Kerho/Maa | Syntynyt | Aika | Kilpailut | Startit | Voitot | KV-ajat | DISK | KESK |
---|
1 | NIMA EL ZAHIR DE LA BERONDIERE | U | LL | 2017 | 33.58 s | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
2 | NASEER EL SALEM DE LA BERONDIERE | U | LL | 2017 | 34.48 s | 2 | 2 | - | 1 | - | - |
3 | JAIYANA AL MOUSSIDA DE LA BERONDIERE | N | SLAZA | 2014 | 34.94 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
4 | HAKEEM EL DJEBEL DE LA BERONDIERE | U | LL | 2012 | 35.65 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
unkarinvinttikoira
| Nimi | Sp | Kerho/Maa | Syntynyt | Aika | Kilpailut | Startit | Voitot | KV-ajat | DISK | KESK |
---|
1 | AVENINA'S EZREDES EZESMESTER | U | LVKH | 2014 | 31.97 s | 5 | 6 | 4 | 5 | - | - |
2 | BUDHA DEULA PERPHENAZINUM | N | LVKH | 2018 | 32.62 s | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
3 | ETELKÖZI-NYÚLÁSZ HÓVIRÁG | N | TVK | 2018 | 32.84 s | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - |
4 | SZATMÁR SZÉPE BARKA | N | SUN | 2016 | 33.54 s | 3 | 3 | - | - | 1 | - |
5 | ILLA-BEREK CSERJE | N | LL | 2017 | 33.56 s | 2 | 3 | 1 | - | - | - |
6 | ILLA-BEREK DERÜ FOR BLIXTEN | U | LL | 2018 | 33.74 s | 4 | 5 | 1 | - | - | - |
7 | AVENINA'S ELSZÁNT ERZSEBET | N | LVKH | 2014 | 35.91 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
8 | ILLA-BEREK ÁFONYA FOR BLIXTEN | N | MOSH | 2015 | 36.63 s | 4 | 5 | - | - | - | - |
whippet
| Nimi | Sp | Kerho/Maa | Syntynyt | Säkä | Aika | Kilpailut | Startit | Voitot | KV-ajat | DISK | KESK |
---|
1 | OOCHIGEA'S RATTLESNAKE | UY | PVK | 2018 | 53.8 cm | 30.13 s | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - |
2 | INDIAN HILL'S DEALER | UY | PVK | 2017 | 53.4 cm | 30.54 s | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - |
3 | ROAD RUNNER | NY | K-SVKK | 2018 | 51.8 cm | 30.57 s | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - |
4 | OOCHIGEA'S Q'FOR AZORG | U | PVK | 2017 | 49.0 cm | 30.66 s | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - |
5 | APACHE NATION'S A LOTASPIRIT | N | LL | 2015 | 47.9 cm | 30.76 s | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - |
6 | MY WILD KNIGHT RIDER IN ACTION | UY | OSVKH | 2017 | 53.0 cm | 30.94 s | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - |
7 | NOPURIN SNOOP DOGG | UY | W-H | 2014 | 52.7 cm | 31.07 s | 1 | 2 | - | 2 | - | - |
8 | NOPURIN HAPPY BATTERY | UY | W-H | 2019 | 55.6 cm | 31.13 s | 1 | 2 | - | 2 | - | - |
9 | APPLE GARDEN'S ETERNAL FLAME | NY | PVK | 2014 | 51.4 cm | 31.21 s | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - |
10 | NOPURIN HAPPY PANCAKE | NY | HVK | 2019 | 50.6 cm | 31.21 s | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - |
11 | SHANNON DOWN SAPPHIRE ISLES | N | W-H | 2015 | 47.5 cm | 31.25 s | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - |
12 | NOPURIN HAPPY HOUR | NY | W-H | 2019 | 50.9 cm | 31.33 s | 1 | 2 | - | 2 | - | - |
13 | KIITURIN KN-BEATLESS | UY | SSVK | 2017 | 55.0 cm | 31.35 s | 1 | 2 | - | 2 | - | - |
14 | INDIAN HILL'S FALCON | U | PVK | 2018 | 50.9 cm | 31.43 s | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - |
15 | OF STREAMLINE GEOMETRIC MOTION | NY | LL | 2016 | 50.9 cm | 31.43 s | 1 | 2 | - | 2 | - | - |
16 | MY WILD WALLY WEST IN ACTION | U | PVK | 2017 | 50.9 cm | 31.48 s | 1 | 2 | - | 2 | - | - |
17 | APPLE GARDEN'S HEART OF ETERNITY | NY | LVKH | 2019 | 50.2 cm | 31.56 s | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - |
18 | SHANNON DOWN KISSED BY FIRE | NY | PVK | 2015 | 49.5 cm | 31.60 s | 1 | 2 | - | 2 | - | - |
19 | KIITURIN KN-LADY MADONNA | NY | SSVK | 2017 | 48.4 cm | 31.62 s | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - |
20 | OF STREAMLINE GOALIE | UY | SSVK | 2016 | 52.7 cm | 31.63 s | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - |
21 | CWIC PRINCESS HOOLI | N | LL | 2016 | 47.2 cm | 31.72 s | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - |
22 | CWIC QUESTULAR RONTOK | NY | LL | 2016 | 50.2 cm | 31.73 s | 1 | 2 | - | 2 | - | - |
23 | NOPURIN HAPPY DAYS | N | MOSH | 2019 | 47.8 cm | 31.76 s | 1 | 2 | - | 2 | - | - |
24 | APACHE NATION'S A BALLOFFIRE | N | PVK | 2015 | 47.0 cm | 31.92 s | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - |
25 | NOPURIN MERYL STREEP | NY | W-H | 2014 | 49.8 cm | 32.00 s | 1 | 2 | - | 2 | - | - |
26 | APPLE GARDEN'S FORESTINNE GOTHIKA | N | HVK | 2017 | 48.0 cm | 32.03 s | 1 | 2 | - | 2 | - | - |
27 | MEI DAN GROWLITHE | UY | TVK | 2017 | 52.5 cm | 32.32 s | 2 | 3 | - | 3 | - | - |
28 | KIITURIN LA-HUGO THE BOSS | UY | HVK | 2018 | 52.5 cm | 32.34 s | 1 | 2 | - | 2 | - | - |
29 | INDIAN HILL'S DYNAMITE | N | TVK | 2017 | 47.8 cm | 32.49 s | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
30 | MEI DAN PORSCHE | NY | TVK | 2019 | 49.5 cm | 32.60 s | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
31 | DEADLIEST CATCH'S ACESHIGH | N | TVK | 2017 | 47.7 cm | 32.89 s | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - |
32 | KIITURIN KN-TWIST AND SHOUT | U | HVK | 2017 | 50.4 cm | 33.04 s | 1 | 2 | - | 2 | - | - |
33 | NOPURIN HAPPY ORLAITH | NY | HVK | 2019 | 51.0 cm | 33.07 s | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
34 | KIITURIN WR-RANTANPLAN | N | PVK | 2017 | 48.0 cm | 33.30 s | 2 | 3 | - | 1 | - | - |
35 | INDIAN HILL'S EYLAKI | N | PVK | 2015 | 47.9 cm | 33.39 s | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
36 | MEI DAN TIIKERI | UY | TVK | 2019 | 54.0 cm | 33.43 s | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
37 | NYANSSIN IT IS MY LIFE | N | LL | 2018 | 46.5 cm | 33.49 s | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
38 | MINGAN-RIVER DU TEPEE D'AMOUR | N | HVK | 2016 | 47.2 cm | 33.59 s | 1 | 2 | - | 2 | - | - |
39 | MEI DAN ZAMZAM ZUPERZNABB | UY | HVK | 2018 | 53.4 cm | 33.62 s | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
40 | MEI DAN KFC | N | W-H | 2017 | 48.0 cm | 33.88 s | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
41 | MEI DAN FAST | UY | HVK | 2017 | 52.1 cm | 33.90 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
42 | MEI DAN CYCLONE | U | HVK | 2018 | 50.5 cm | 33.93 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
43 | MEI DAN TURBO | N | TVK | 2017 | 47.1 cm | 33.93 s | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
44 | DINACON CYANIDE | N | S-KVH | 2015 | 47.3 cm | 34.03 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
45 | BESTIES DEMOTHI | U | SSVK | 2017 | 49.6 cm | 34.05 s | 1 | 2 | - | - | - | - |
46 | SOFTRACK HYPERFLOW | U | OSVKH | 2017 | 49.7 cm | 34.30 s | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
47 | BESTIES DOLI | U | W-H | 2017 | 48.8 cm | 34.53 s | 1 | 2 | - | - | - | - |
48 | GASELLE'S JUST A HOCKEYSTAR | U | SSVK | 2015 | 50.4 cm | 34.65 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
49 | TIGER'S CHAOS I BELIEVE I CAN FLY | N | S-KVH | 2017 | 47.9 cm | 34.67 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
50 | BESTIES DOHATE | U | HVK | 2017 | 48.1 cm | 34.77 s | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
51 | MEI DAN NEWAG | N | TVK | 2018 | 44.5 cm | 35.06 s | 2 | 2 | - | - | 1 | - |
52 | MEI DAN WATERSPOUT | N | TVK | 2018 | 44.0 cm | 35.08 s | 2 | 2 | - | - | - | - |
53 | MEI DAN SUPERSONIC | N | PVK | 2017 | 46.2 cm | 35.53 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
54 | MEI DAN DUCATI | U | TVK | 2016 | 49.7 cm | 35.63 s | 2 | 2 | - | - | - | - |
55 | NURKKANIITYN EE HALAVATTU SOEKOON | U | OSVKH | 2014 | 50.9 cm | 36.07 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
56 | MEI DAN LIVERPOOL | N | TVK | 2015 | 46.7 cm | 36.33 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
57 | MEI DAN KAWASAKI | N | TVK | 2016 | 47.0 cm | 37.11 s | 1 | 1 | - | - | - | - |