Rataennätykset
Tilastot 2019
Koiramäärät roduittain per maastokoe
Pvm | Laatu | Kerho | AF | AZ | BA | BO | CI | ES | FA | GR | IB | IR | IT | IY | KA | PI | PK | PP | PU | RH | SA | SK | SL | UN | WH | WY | Yht. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.03. | SBK | 9 | 2 | 4 | 14 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 20 | 10 | 109 | |||||||||
2 | 27.04. | KV | W-H | 10 | 8 | 24 | 13 | 3 | 12 | 2 | 2 | 2 | 23 | 5 | 2 | 3 | 36 | 2 | 4 | 8 | 62 | 25 | 246 | |||||
3 | 11.05. | CVM | PVK | 4 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | 2 | 2 | 16 | 14 | 85 | ||||||||||
4 | 12.05. | PVK | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 21 | 8 | 82 | |||||||||||
5 | 18.05. | TVK | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 9 | 12 | 56 | |||||||||||||
6 | 25.05. | DVM | LL | 3 | 3 | 11 | 13 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 13 | 3 | 27 | 11 | 104 | |||||||||||
7 | 08.06. | KV | K-SVKK | 3 | 5 | 16 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 47 | 21 | 150 | |||||
8 | 15.06. | SRB | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 20.07. | S-KVH | 4 | 2 | 10 | 6 | 18 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 26 | 2 | 2 | 48 | 30 | 179 | |||||
10 | 17.08. | SMM | LVKH | 11 | 6 | 11 | 19 | 10 | 4 | 4 | 9 | 5 | 4 | 4 | 21 | 4 | 4 | 49 | 26 | 191 | ||||||||
11 | 25.08. | SBK | 21 | 5 | 7 | 33 | ||||||||||||||||||||||
12 | 08.09. | SA-FA | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 8 | 2 | 11 | 7 | 71 | ||||||||||||||
13 | 14.09. | MOSH | 8 | 3 | 7 | 4 | 10 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 3 | 2 | 4 | 51 | 23 | 167 | |||||
14 | 28.09. | KV | HVK | 10 | 4 | 8 | 18 | 19 | 7 | 2 | 17 | 5 | 4 | 5 | 2 | 16 | 21 | 9 | 4 | 3 | 52 | 21 | 227 | |||||
15 | 19.10. | OSVKH | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 36 | 24 | 79 | |||||||||||||||||
16 | 20.10. | OSVKH | 11 | 15 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | 20 | 3 | 75 | |||||||||||||||
Koiria yhteensä / rotu | 96 | 18 | 60 | 156 | 129 | 14 | 52 | 19 | 24 | 27 | 96 | 31 | 0 | 0 | 8 | 38 | 30 | 75 | 225 | 33 | 24 | 42 | 449 | 232 | 1878 |
Finaali koiramäärät roduittain per maastokoe
Pvm | Laatu | Kerho | AF | AZ | BA | BO | CI | ES | FA | GR | IB | IR | IT | IY | KA | PI | PK | PP | PU | RH | SA | SK | SL | UN | WH | WY | Yht. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.03. | SBK | 7 | 2 | 9 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 40 | |||||||||||||||||
2 | 27.04. | KV | W-H | 9 | 8 | 14 | 12 | 3 | 12 | 1 | 1 | 2 | 18 | 5 | 2 | 2 | 33 | 2 | 3 | 3 | 56 | 21 | 207 | |||||
3 | 11.05. | CVM | PVK | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 | 2 | 2 | 16 | 12 | 78 | ||||||||||
4 | 12.05. | PVK | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 18 | 8 | 64 | ||||||||||||
5 | 18.05. | TVK | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 7 | 9 | 47 | |||||||||||||
6 | 25.05. | DVM | LL | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 16 | 7 | 62 | |||||||||||
7 | 08.06. | KV | K-SVKK | 3 | 4 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 28 | 17 | 108 | |||||
8 | 15.06. | SRB | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 20.07. | S-KVH | 2 | 1 | 10 | 2 | 17 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 44 | 26 | 152 | |||||
10 | 17.08. | SMM | LVKH | 9 | 5 | 8 | 18 | 10 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 18 | 4 | 3 | 42 | 25 | 168 | ||||||||
11 | 25.08. | SBK | 13 | 4 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||||
12 | 08.09. | SA-FA | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 4 | 2 | 9 | 4 | 50 | ||||||||||||||
13 | 14.09. | MOSH | 5 | 8 | 4 | 6 | 41 | 11 | 75 | |||||||||||||||||||
14 | 28.09. | KV | HVK | 8 | 4 | 7 | 13 | 19 | 7 | 2 | 13 | 4 | 2 | 5 | 2 | 12 | 18 | 8 | 4 | 2 | 49 | 21 | 200 | |||||
15 | 19.10. | OSVKH | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 29 | 19 | 61 | |||||||||||||||||
16 | 20.10. | OSVKH | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1 | 37 | |||||||||||||||
Koiria yhteensä / rotu | 63 | 13 | 50 | 91 | 101 | 8 | 41 | 12 | 16 | 21 | 61 | 24 | 0 | 0 | 5 | 29 | 22 | 47 | 176 | 22 | 21 | 29 | 355 | 180 | 1387 |
Sertifikaattien määrät roduittain per maastokoe
Pvm | Laatu | Kerho | AF | AZ | BA | BO | CI | ES | FA | GR | IB | IR | IT | IY | KA | PI | PK | PP | PU | RH | SA | SK | SL | UN | WH | WY | Yht. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.03. | SBK | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 55 | |||||||||||
2 | 27.04. | KV | W-H | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 20 | 3 | 3 | 45 | 16 | 141 | ||||||||
3 | 11.05. | CVM | PVK | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 2 | 7 | 7 | 43 | |||||||||||||
4 | 12.05. | PVK | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 29 | ||||||||||||||
5 | 18.05. | TVK | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | 25.05. | DVM | LL | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 19 | ||||||||||||||||
7 | 08.06. | KV | K-SVKK | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 23 | ||||||||||||||
8 | 15.06. | SRB | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 20.07. | S-KVH | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 20 | 18 | 87 | ||||||
10 | 17.08. | SMM | LVKH | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 21 | 9 | 76 | |||||||||
11 | 25.08. | SBK | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
12 | 08.09. | SA-FA | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 29 | ||||||||||||||||
13 | 14.09. | MOSH | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 21 | 1 | 43 | |||||||||||
14 | 28.09. | KV | HVK | 4 | 2 | 3 | 11 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 29 | 6 | 97 | ||||||
15 | 19.10. | OSVKH | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | 15 | 43 | |||||||||||||||||||
16 | 20.10. | OSVKH | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 22 | ||||||||||||||||
SERTK yhteensä / rotu | 33 | 9 | 11 | 39 | 42 | 6 | 23 | 8 | 8 | 13 | 31 | 19 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 15 | 108 | 2 | 14 | 22 | 204 | 92 | 724 |
Rotu tilasto
AF | AZ | BA | BO | CI | ES | FA | GR | IB | IR | IT | IY | KA | PI | PK | PP | PU | RH | SA | SK | SL | UN | WH | WY | Yht. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eri koiria kokeissa | 41 | 6 | 31 | 53 | 43 | 9 | 21 | 9 | 12 | 12 | 40 | 13 | 4 | 13 | 11 | 41 | 91 | 12 | 12 | 18 | 176 | 93 | 761 | ||
Startit (ae+fin) | 159 | 31 | 110 | 247 | 230 | 22 | 93 | 31 | 40 | 48 | 157 | 55 | 13 | 67 | 52 | 122 | 401 | 55 | 45 | 71 | 804 | 412 | 3265 | ||
DISK | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 13 | 4 | 2 | 11 | 5 | 56 | |||||||||||||
Suljettu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 12 | |||||||||||||||||
Luopui | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 19 | 9 | 54 | ||||||||||
Keskeytetty | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 31 | |||||||||||
Loukkaantui | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 15 | 10 | 66 | ||||||||
SERTK | 33 | 9 | 11 | 39 | 42 | 6 | 23 | 8 | 8 | 13 | 31 | 19 | 1 | 12 | 12 | 15 | 108 | 2 | 14 | 22 | 204 | 92 | 724 |