RataennätyksetTilastot 2018
Koirakohtaisissa tilastoissa jokaiselta koiralta kauden nopein aika sekä muuta tilastotietoa per matka.
afgaaninvinttikoira
| Nimi | Sp | Kerho/Maa | Syntynyt | Aika | Kilpailut | Startit | Voitot | KV-ajat | DISK | KESK |
---|
1 | ALFAJIRI BALA NASHTA | N | SA-FA | 2015 | 34.33 s | 3 | 5 | 4 | 5 | - | - |
2 | ALFAJIRI CHASHEEN | N | K-SVKK | 2016 | 35.28 s | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
3 | ALFAJIRI ANATH | N | PVK | 2014 | 35.66 s | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - |
4 | HURRICANE BREMMEN OF SYNERGON | U | TVK | 2011 | 35.96 s | 2 | 2 | - | 2 | - | - |
5 | ALFAJIRI BRESHNA | N | PVK | 2015 | 35.99 s | 2 | 4 | - | 4 | - | - |
6 | ALFAJIRI AMERETAT | N | PVK | 2014 | 37.00 s | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | - |
7 | CHIKARAH V.D. BREMMEN | N | TVK | 2010 | 37.73 s | 2 | 2 | - | 2 | - | - |
8 | CHARAN V.D. BREMMEN | U | K-SVKK | 2010 | 38.59 s | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
9 | KIRMAN UZAIR | U | LL | 2013 | 41.09 s | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
10 | KIRMAN USHNA | N | SA-FA | 2013 | 41.52 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
11 | PICES SANTA KATARINA | N | PVK | 2015 | 42.85 s | 3 | 3 | - | - | - | - |
12 | CELESTIAN STARRY STARRY NIGHT | N | TVK | 2015 | | 1 | 1 | - | - | - | - |
azawakh
| Nimi | Sp | Kerho/Maa | Syntynyt | Aika | Kilpailut | Startit | Voitot | KV-ajat | DISK | KESK |
---|
1 | TOMBOUKTOU'S ONYOUMAH | N | OSVKH | 2016 | 37.34 s | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
2 | MANI-MANI DE LA ROUTE JACQUES COEUR | N | HVK | 2016 | 39.07 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
venäjänvinttikoira
| Nimi | Sp | Kerho/Maa | Syntynyt | Aika | Kilpailut | Startit | Voitot | KV-ajat | DISK | KESK |
---|
1 | ZIVANOVA'S CIARA MECHTA | N | PVK | 2016 | 33.65 s | 4 | 4 | 3 | 3 | - | 1 |
2 | ZIVANOVA'S CHALINA MISTIKA | N | MIVIKS | 2016 | 34.08 s | 6 | 7 | 3 | 5 | - | - |
3 | VESNOI VOYNA I MIR | U | SSVK | 2014 | 35.69 s | 6 | 7 | 2 | - | - | - |
4 | ZIVANOVA'S CELINA MOLNJA | N | PVK | 2016 | 37.34 s | 3 | 4 | - | - | - | - |
5 | ZATRAVIN GADJA | N | TVK | 2014 | 37.62 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
6 | CHARLOTTE'RUSSE OTHILIA ORLOVSKAYA | N | PVK | 2012 | 42.38 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
7 | VESNOI POLIKUSHKA | N | SBK | 2014 | | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
espanjanvinttikoira
| Nimi | Sp | Kerho/Maa | Syntynyt | Aika | Kilpailut | Startit | Voitot | KV-ajat | DISK | KESK |
---|
1 | COCOLORES LAWINIA | N | MOSH | 2014 | 35.25 s | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
2 | COCOLORES KARLOTTA | N | MOSH | 2012 | 35.29 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
faaraokoira
| Nimi | Sp | Kerho/Maa | Syntynyt | Aika | Kilpailut | Startit | Voitot | KV-ajat | DISK | KESK |
---|
1 | BAZINGA A SONG OF ICE AND FIRE | N | LL | 2013 | 35.67 s | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - |
2 | SIPHRA'S CALLING ALL GIRLS | U | HVK | 2016 | 37.91 s | 4 | 5 | - | - | - | - |
3 | NORTHGATE'S RED RIDING HOOD | N | SFK | 2015 | 39.42 s | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
4 | NORTHGATE'S PRINCE CHARMING | U | SFK | 2013 | 39.59 s | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
5 | ONNENTUOJAN BALIENA | N | PVK | 2015 | 42.25 s | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
6 | BAZINGA A FEAST FOR CROWS | N | SFK | 2013 | 42.88 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
7 | SAWHORSE'S MIGHTY WONDER | U | SFK | 2012 | 44.51 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
8 | JATABURU SAND DOG SHAULA | N | TVK | 2012 | 45.82 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
englanninvinttikoira
| Nimi | Sp | Kerho/Maa | Syntynyt | Aika | Kilpailut | Startit | Voitot | KV-ajat | DISK | KESK |
---|
1 | TOP VISION CAPES' ELLIE | N | OSVKH | 2016 | 29.49 s | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
2 | PARAMOUR FINNISH SNOWPEARL | N | PVK | 2015 | 30.23 s | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
3 | LITTLE BUCHAREST WHAT'S MY NAME | N | S-KVH | 2013 | 30.72 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
4 | LITTLE BUCHAREST TRUE BRIT | N | SSVK | 2016 | 31.23 s | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
5 | CAPE'S G.I.JANE | N | PVK | 2012 | 32.26 s | 2 | 2 | - | - | - | - |
ibizanpodenco
| Nimi | Sp | Kerho/Maa | Syntynyt | Aika | Kilpailut | Startit | Voitot | KV-ajat | DISK | KESK |
---|
1 | CAZAION CRIXUS | U | SFK | 2014 | 37.16 s | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - |
2 | CAZAION CHANETH | N | SFK | 2014 | 37.75 s | 4 | 5 | 2 | - | - | - |
3 | CAZAION CHIMAIRA | N | SFK | 2014 | 38.30 s | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
4 | CAZAION BRISINGIR | U | LL | 2013 | 38.74 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
5 | CAZAION AMIR | U | LL | 2011 | 39.50 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
6 | CAZAION CAMEESHA | N | SFK | 2014 | 41.04 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
irlanninsusikoira
| Nimi | Sp | Kerho/Maa | Syntynyt | Aika | Kilpailut | Startit | Voitot | KV-ajat | DISK | KESK |
---|
1 | RIVERWOLF PAMELA EWING | N | PVK | 2014 | 40.29 s | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - |
2 | RIVERWOLF TI-TI-UU | N | PVK | 2014 | 42.02 s | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
3 | TSARSKAJA PRIHOT SAYURI | N | Venäjä | 2015 | 42.07 s | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - |
4 | MACCAURA PLATINUM DOLLY OF MB | N | LL | 2014 | 43.93 s | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
5 | YLI-KYMEN LUMO LILLAN | N | PVK | 2016 | 44.08 s | 3 | 4 | - | - | - | - |
6 | RIVERWOLF SHADOW | N | OSVKH | 2014 | 49.03 s | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
7 | RIVERWOLF VANUA LAVA | N | OSVKH | 2015 | 51.06 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
saluki
| Nimi | Sp | Kerho/Maa | Syntynyt | Aika | Kilpailut | Startit | Voitot | KV-ajat | DISK | KESK |
---|
1 | MELIK BOORCHIN OGHAB NOX INFINITA | U | SSAK | 2016 | 32.37 s | 4 | 6 | 6 | 6 | - | - |
2 | DYYNIEN KESRA KHASON | U | SSAK | 2013 | 33.15 s | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | - |
3 | JAISALMER ABAYOMI | U | LV | 2015 | 33.35 s | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | - |
4 | YUZAK AZADBEH | U | SSAK | 2014 | 33.58 s | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | - |
5 | YUZAK AURANGZEB | U | SSAK | 2014 | 33.61 s | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | EL HAMRAH MARMAR | U | HVK | 2014 | 33.78 s | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - |
7 | YUZAK ARYA | N | SSAK | 2014 | 33.83 s | 4 | 4 | - | 1 | 1 | - |
8 | NOX INFINITA ARDEA CINEREA | N | MOSH | 2015 | 34.02 s | 3 | 5 | 1 | - | - | - |
9 | EL HAMRAH KAYESHA | N | HVK | 2013 | 34.25 s | 3 | 3 | - | - | - | - |
10 | NOX INFINITA ARENARIA INTERPRES | U | SSAK | 2015 | 34.59 s | 3 | 4 | 1 | - | - | - |
11 | ZARABIS REYHAN | U | PVK | 2015 | 34.66 s | 2 | 4 | 3 | - | 1 | - |
12 | ZARABIS ROSALIA | N | LL | 2015 | 34.74 s | 5 | 5 | 2 | - | - | 2 |
13 | EL HAMRAH HAKEEM BHARATIYA | U | HVK | 2010 | 35.00 s | 2 | 3 | 1 | - | - | - |
14 | ZARABIS QUADRE | U | TT | 2013 | 35.16 s | 4 | 5 | 1 | - | - | - |
15 | NON SERVIAM DOMINA ANIMARUM | N | SSAK | 2013 | 35.28 s | 3 | 3 | - | - | 2 | - |
16 | TÂDJ MAHÂL JALAKALILA | N | LL | 2010 | 35.42 s | 2 | 2 | - | - | - | - |
17 | KURKIAURAN HEMAISEVA NOITA | N | LL | 2013 | 35.77 s | 2 | 2 | - | - | - | 1 |
18 | EL HAMRAH NADIIR | N | HVK | 2015 | 35.99 s | 3 | 4 | - | - | - | - |
19 | KURKIAURAN HUOKAILEVA VELHO | U | LL | 2013 | 36.22 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
20 | KHRONOS MIN AL ASIFE | U | TVK | 2011 | 36.37 s | 3 | 3 | - | - | - | 1 |
21 | ZARABIS RAZAANA | N | LL | 2015 | 36.60 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
22 | YUZAK ABTIN | U | SSAK | 2014 | 37.02 s | 2 | 3 | - | - | - | - |
23 | ZIBA | N | TVK | 2010 | 37.10 s | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
24 | NON SERVIAM DRAKAINA KARKHARODON | N | SSAK | 2013 | 37.20 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
25 | DASHURI TE HOPE | N | TVK | 2014 | 37.50 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
26 | ZUBAYR AAMAL | N | TVK | 2014 | 37.70 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
27 | ZUBAYR AHMOSE | N | TVK | 2014 | 37.91 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
28 | ONAJIIB Y-SHIRVAN | U | OSVKH | 2015 | | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
29 | SOHEIL NOUR CHAKHSNUSHA | U | TVK | 2014 | | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
30 | AAVATUULEN VAN VELVEL | U | LL | 2015 | | 2 | 2 | - | - | 2 | - |
31 | DIVINA ROSA ALMERIA | N | Venäjä | 2016 | | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
32 | EL HAMRAH HARINI BHARATIYA | N | LL | 2010 | | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
33 | NOX INFINITA ATHENE NOCTUA | N | SSAK | 2015 | | 2 | 2 | - | - | 2 | - |
sloughi
| Nimi | Sp | Kerho/Maa | Syntynyt | Aika | Kilpailut | Startit | Voitot | KV-ajat | DISK | KESK |
---|
1 | QALB ELASSAD AYDA | N | K-SVKK | 2014 | 33.79 s | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - |
2 | HARANI EL NADIYA DE LA BERONDIERE | N | PVK | 2012 | 34.09 s | 4 | 6 | 6 | 6 | - | - |
3 | DORA BOHEMIA GENAO | N | K-SVKK | 2015 | 34.15 s | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - |
4 | HAKEEM EL DJEBEL DE LA BERONDIERE | U | LL | 2012 | 34.34 s | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - |
5 | QUETSHADEE FAFNIR | U | LL | 2016 | 34.63 s | 4 | 6 | - | 1 | - | - |
6 | QUETSHADEE SCATHA | U | LL | 2016 | 34.95 s | 3 | 5 | - | - | - | 1 |
7 | ISIS EL NELIAPILAN DE LA BERONDIERE | N | HVK | 2013 | 36.36 s | 2 | 2 | - | - | - | - |
unkarinvinttikoira
| Nimi | Sp | Kerho/Maa | Syntynyt | Aika | Kilpailut | Startit | Voitot | KV-ajat | DISK | KESK |
---|
1 | AVENINA'S EZREDES EZESMESTER | U | LVKH | 2014 | 31.91 s | 6 | 7 | 4 | 6 | - | - |
2 | BALATON NYITNIKÉK BODZA | N | SUN | 2016 | 32.11 s | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - |
3 | ZIVATAR EUROS | U | SUN | 2015 | 32.20 s | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - |
4 | SZATMÁR SZÉPE BARKA | N | SUN | 2016 | 32.24 s | 4 | 4 | 2 | 3 | - | - |
5 | OLAJOS-RÉTI GYÕZÕS ZSÁNER | U | SUN | 2014 | 32.54 s | 3 | 4 | - | 2 | - | - |
6 | CSABA ÓHUNGARIKUM | U | HVK | 2012 | 32.88 s | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - |
7 | AVENINA'S ETELKA TO BLIXTEN | N | MOSH | 2014 | 33.04 s | 9 | 10 | 1 | - | - | - |
8 | AVENINA'S ELSZÁNT ERZSEBET | N | LVKH | 2014 | 33.12 s | 7 | 9 | 2 | - | - | - |
9 | ILLA-BEREK ÁFONYA FOR BLIXTEN | N | MOSH | 2015 | 33.96 s | 8 | 9 | - | - | - | - |
10 | BALATON NYITNIKÉK BÁRSONYOS | N | SUN | 2016 | 34.01 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
whippet
| Nimi | Sp | Kerho/Maa | Syntynyt | Säkä | Aika | Kilpailut | Startit | Voitot | KV-ajat | DISK | KESK |
---|
1 | MY WILD FUNKY FELLOW | UY | W-H | 2016 | 54.0 cm | 30.21 s | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - |
2 | APACHE NATION'S A HARDNUTTOCRACK | UY | LL | 2015 | 56.2 cm | 30.85 s | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - |
3 | NOPURIN SNOOP DOGG | UY | W-H | 2014 | 52.7 cm | 30.89 s | 2 | 3 | - | 3 | - | - |
4 | SHANNON DOWN SAPPHIRE ISLES | N | W-H | 2015 | 47.5 cm | 31.20 s | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - |
5 | APACHE NATION'S A BUNDLEOFJOY | U | LL | 2015 | 49.1 cm | 31.20 s | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - |
6 | APACHE NATION'S A LOTASPIRIT | N | LL | 2015 | 47.9 cm | 31.21 s | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - |
7 | APPLE GARDEN'S ETERNAL FLAME | NY | PVK | 2014 | 51.4 cm | 31.27 s | 4 | 5 | 2 | 5 | - | - |
8 | CHASSIENNE D'OR TOOMIE TRISHEL | U | TVK | 2014 | 49.4 cm | 31.34 s | 3 | 4 | 2 | 4 | - | - |
9 | NOPURIN JACK SPARROW | UY | SSVK | 2014 | 53.9 cm | 31.41 s | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - |
10 | MAXWIN JOLIE | N | PVK | 2015 | 46.5 cm | 31.42 s | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - |
11 | NOPURIN MERYL STREEP | NY | W-H | 2014 | 49.8 cm | 31.45 s | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - |
12 | ANGEL OF NORTH CESSNA | NY | W-H | 2017 | 53.0 cm | 31.47 s | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | - |
13 | NOPURIN TONY STARK | UY | TVK | 2014 | 59.1 cm | 31.50 s | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
14 | MAXWIN JACKPOT | U | W-H | 2015 | 48.3 cm | 31.55 s | 4 | 5 | 1 | 5 | - | - |
15 | SHANNON DOWN KISSED BY FIRE | NY | PVK | 2015 | 49.5 cm | 31.56 s | 4 | 5 | 1 | 5 | - | - |
16 | APACHE NATION'S A BOLTFROMTHEBLUE | UY | W-H | 2015 | 54.5 cm | 31.68 s | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - |
17 | MAXWIN JAMBO | U | S-KVH | 2015 | 50.1 cm | 31.70 s | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
18 | NOPURIN SYLVESTER STALLONE | UY | SSVK | 2014 | 53.0 cm | 31.71 s | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
19 | SKYISTHEBEST TYSON | UY | HVK | 2016 | 53.5 cm | 31.78 s | 1 | 2 | - | 2 | - | - |
20 | OF STREAMLINE GOALIE | UY | SSVK | 2016 | 52.7 cm | 31.86 s | 1 | 2 | - | 2 | - | - |
21 | INDIAN HILL'S EAGLE | U | W-H | 2015 | 50.3 cm | 31.89 s | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - |
22 | PALETIN CANDYKING | UY | PVK | 2014 | 53.5 cm | 31.91 s | 2 | 2 | - | 2 | - | - |
23 | CWIC PRINCESS HOOLI | N | LL | 2016 | 47.2 cm | 31.95 s | 1 | 2 | - | 2 | - | - |
24 | WEIKOTIN WT-CARITA | N | PVK | 2014 | 47.8 cm | 31.99 s | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - |
25 | APACHE NATION'S A BUMPYRIDE | NY | HVK | 2015 | 49.0 cm | 32.13 s | 3 | 4 | 1 | 4 | - | - |
26 | APACHE NATION'S A BALLOFFIRE | N | PVK | 2015 | 47.0 cm | 32.14 s | 1 | 2 | - | 2 | - | - |
27 | MINGAN-RIVER DU TEPEE D'AMOUR | N | HVK | 2016 | 47.2 cm | 32.16 s | 1 | 2 | - | 2 | - | - |
28 | PALETIN CAPTAINKID | U | PVK | 2014 | 50.0 cm | 32.20 s | 2 | 3 | - | 2 | - | - |
29 | NOPURIN SLIM SHADY | UY | PVK | 2014 | 52.5 cm | 32.20 s | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
30 | TUULIKELLON EFFECTICO | U | LL | 2016 | 50.9 cm | 32.22 s | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - |
31 | APACHE NATION'S A PIECEOFCAKE | U | LVKH | 2015 | 50.2 cm | 32.23 s | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
32 | APPLE GARDEN'S LUCKY STRIKE | U | PVK | 2014 | 48.4 cm | 32.29 s | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
33 | HILTON DU PACK DE LA JET | N | W-H | 2012 | 47.7 cm | 32.45 s | 1 | 2 | - | 2 | - | - |
34 | APPLE GARDEN'S HEART'S DELIGHT | NY | MOSH | 2014 | 50.4 cm | 32.51 s | 1 | 2 | - | 2 | - | - |
35 | DINACON NOTHING ELSE MATTERS | NY | W-H | 2015 | 49.5 cm | 32.60 s | 1 | 2 | - | 2 | - | - |
36 | EFFLORESCO'S LILLIAN | NY | SSVK | 2012 | 50.7 cm | 32.89 s | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - |
37 | INDIAN HILL'S GAMBLER | U | K-SVKK | 2014 | 48.2 cm | 33.00 s | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
38 | WHIPLANDIAN INSIDE I AM DANCING | N | MOSH | 2014 | 48.0 cm | 33.18 s | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
39 | GASELLE'S JUST A HOCKEYSTAR | U | SSVK | 2015 | 50.4 cm | 33.40 s | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - |
40 | KIITURIN WR-RANTANPLAN | N | PVK | 2017 | 48.0 cm | 33.41 s | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
41 | WHIPLANDIAN IN TIME | N | S-KVH | 2014 | 46.7 cm | 33.49 s | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
42 | MAGTAF FLAGSHIP FLANAGAN | UY | K-SVK | 2013 | 51.8 cm | 33.85 s | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
43 | ENCAUTOM'S MORE OF ME | U | HVK | 2015 | 48.0 cm | 34.01 s | 4 | 4 | 2 | - | - | - |
44 | PIKKULIISAN SYDÄNYSTÄVÄ | N | MOSH | 2015 | 47.3 cm | 34.06 s | 5 | 5 | 2 | - | - | - |
45 | BESTIES UPPER CLASS | UY | W-H | 2013 | 51.4 cm | 34.15 s | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
46 | BESTIES WASHAKIE | N | PVK | 2014 | 45.3 cm | 34.32 s | 3 | 3 | - | - | - | - |
47 | DINACON MASTER OF PUPPETS | U | OSVKH | 2015 | 50.9 cm | 34.71 s | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
48 | NYANSSIN DIAMOND DRAGON | U | MOSH | 2014 | 50.4 cm | 34.77 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
49 | FIERCE FIREBALL CAPTAIN KIRK | U | OSVKH | 2014 | 49.2 cm | 35.08 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
50 | PLAUDITE XTREMELY FUNNY CHAP | U | MOSH | 2013 | 48.1 cm | 35.12 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
51 | PLAUDITE XTREMELY SPICY | N | MOSH | 2013 | 46.5 cm | 35.18 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
52 | BONNYWAPIT FEEFIFOFUM | N | W-H | 2013 | 47.6 cm | 35.22 s | 2 | 2 | - | - | - | - |
53 | NENATNAK ABSOLUTELY BLUE | NY | HVK | 2012 | 48.6 cm | 35.28 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
54 | GIOBALDI ALEXANDER MCQUEEN | UY | W-H | 2015 | 53.1 cm | 36.34 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
55 | PIKKULIISAN SYDÄMEN VALO | UY | SSVK | 2015 | 51.6 cm | 36.40 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
56 | LBLIXTEN DEL KARFO | N | LL | 2012 | 47.9 cm | 36.65 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
57 | TIGER'S CHAOS I BELIEVE I CAN FLY | N | S-KVH | 2017 | 47.9 cm | 37.11 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
58 | MAGTAF MAY IN MARTINIQUE | NY | W-H | 2013 | 50.9 cm | 37.29 s | 1 | 1 | - | - | - | - |
59 | TIGER'S CHAOS I WAS MADE FOR PLAUDITE | N | MOSH | 2017 | 45.8 cm | 38.20 s | 2 | 2 | - | - | - | - |
60 | WHIPLANDIAN I AM LEGEND | U | MIVIKS | 2014 | 50.9 cm | | 1 | 1 | - | - | 1 | - |